| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_38865 | Mlig455_053829 | Glycine rich protein | Mlig455_053829: {Pfam: Glycine rich protein [PF12810.9, score=19.7]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_14716 | 0.766 | Mlig455_043633 | ANGPTL2; Angptl1; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 2. | MligTC455_00385 | 0.766 | Mlig455_052096 | Details | ||
| 3. | MligTC455_00979 | 0.757 | Mlig455_002769 | Details | ||
| 4. | MligTC455_07539 | 0.757 | Mlig455_003075 | Sfp24F | Lectin C-type domain | Details |
| 5. | MligTC455_56808 | 0.757 | Mlig455_003178 | WSCD2 | WSC domain | Details |
| 6. | MligTC455_15284 | 0.757 | Mlig455_003380 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
| 7. | MligTC455_55290 | 0.757 | Mlig455_006585 | Details | ||
| 8. | MligTC455_38403 | 0.757 | Mlig455_011987 | Retrotransposon gag protein | Details | |
| 9. | MligTC455_39527 | 0.757 | Mlig455_020887 | Cornifin (SPRR) family | Details | |
| 10. | MligTC455_56782 | 0.757 | Mlig455_022525 | Acan | Details | |
| 11. | MligTC455_56783 | 0.757 | Mlig455_022565 | Acan | Details | |
| 12. | MligTC455_53749 | 0.757 | Mlig455_025332 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 13. | MligTC455_14317 | 0.757 | Mlig455_032329 | Details | ||
| 14. | MligTC455_54679 | 0.757 | Mlig455_032364 | Lectin C-type domain | Details | |
| 15. | MligTC455_10147 | 0.757 | Mlig455_033042 | Details | ||
| 16. | MligTC455_28475 | 0.757 | Mlig455_037653 Mlig455_037663 Mlig455_037768 |
GHSR; Ghsr; PK2-R1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 17. | MligTC455_37763 | 0.757 | Mlig455_039133 | Details | ||
| 18. | MligTC455_31582 | 0.757 | Mlig455_041960 | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details | |
| 19. | MligTC455_14715 | 0.757 | Mlig455_043609 | ANGPTL1; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 20. | MligTC455_04006 | 0.757 | Mlig455_045623 | CG13293; SCAI; Scai | Protein SCAI | Details |
| 21. | MligTC455_00785 | 0.757 | Mlig455_045638 | Details | ||
| 22. | MligTC455_13754 | 0.757 | Mlig455_048263 | Details | ||
| 23. | MligTC455_14142 | 0.757 | Mlig455_051454 | HMCN1; Hmcn1 | Details | |
| 24. | MligTC455_32174 | 0.757 | Mlig455_057814 | Designed helical repeat protein 10 domain | Details | |
| 25. | MligTC455_02762 | 0.757 | Mlig455_058691 | Details | ||
| 26. | MligTC455_38404 | 0.757 | Mlig455_060454 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 27. | MligTC455_12593 | 0.757 | Mlig455_001017 Mlig455_064255 |
CG18735; LpR1; OVCH1; TMPRSS7; Tmprss6; Tmprss7 | CUB domain; Trypsin |
Details |
| 28. | MligTC455_24228 | 0.757 | Mlig455_064886 | Details | ||
| 29. | MligTC455_12594 | 0.757 | Mlig455_065680 | CG18735; TMPRSS6; Tmprss6 | Trypsin | Details |
| 30. | MligTC455_02229 | 0.757 | Mlig455_066513 | Details | ||
| 31. | MligTC455_23999 | 0.757 | Mlig455_063639 Mlig455_068025 |
Details | ||
| 32. | MligTC455_38867 | 0.705 | Mlig455_068514 | Glycine rich protein | Details | |
| 33. | MligTC455_00330 | 0.703 | Mlig455_065519 | Details | ||
| 34. | MligTC455_21019 | 0.675 | Mlig455_007175 | ZIC3; Zic3; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 35. | MligTC455_16514 | 0.675 | Mlig455_027228 | CNNM2; Cnnm2; uex | Cyclin M transmembrane N-terminal domain | Details |
| 36. | MligTC455_44187 | 0.675 | Mlig455_052509 | Lectin C-type domain | Details | |
| 37. | MligTC455_56913 | 0.675 | Mlig455_057630 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 38. | MligTC455_13143 | 0.675 | Mlig455_066603 | Details | ||
| 39. | MligTC455_38795 | 0.673 | Mlig455_007341 Mlig455_037868 Mlig455_037964 Mlig455_062498 Mlig455_066658 |
HMCN1; Hmcn1; SEMA5B | Details | |
| 40. | MligTC455_15727 | 0.655 | Mlig455_027846 Mlig455_060005 |
Details | ||
| 41. | MligTC455_03433 | 0.638 | Mlig455_042110 | F5/8 type C domain | Details | |
| 42. | MligTC455_32262 | 0.638 | Mlig455_049863 | Details | ||
| 43. | MligTC455_06378 | 0.638 | Mlig455_054553 | Details | ||
| 44. | MligTC455_10661 | 0.638 | Mlig455_067136 | Glycine rich protein | Details | |
| 45. | MligTC455_45355 | 0.623 | Mlig455_004538 Mlig455_028540 |
Details | ||
| 46. | MligTC455_45033 | 0.61 | Mlig455_060160 | PAN domain | Details | |
| 47. | MligTC455_52042 | 0.604 | Mlig455_003120 | Details | ||
| 48. | MligTC455_13142 | 0.604 | Mlig455_005991 | Details | ||
| 49. | MligTC455_12896 | 0.598 | Mlig455_000678 | Kremen1; WSCD1; oxt | WSC domain | Details |
| 50. | MligTC455_24613 | 0.573 | Mlig455_005738 | Lectin C-type domain | Details | |
| 51. | MligTC455_03813 | 0.562 | Mlig455_051687 | Details | ||
| 52. | MligTC455_16609 | 0.56 | Mlig455_020102 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 53. | MligTC455_32264 | 0.555 | Mlig455_069980 | Details | ||
| 54. | MligTC455_39101 | 0.553 | Mlig455_009466 | Details | ||
| 55. | MligTC455_49613 | 0.55 | Mlig455_022442 | WSC domain | Details | |
| 56. | MligTC455_12968 | 0.545 | Mlig455_022361 | WSC domain | Details | |
| 57. | MligTC455_28400 | 0.54 | Mlig455_023643 | Ctr1A | Ctr copper transporter family | Details |
| 58. | MligTC455_49667 | 0.533 | Mlig455_002359 | Thioredoxin | Details | |
| 59. | MligTC455_05183 | 0.533 | Mlig455_003637 | PAN domain | Details | |
| 60. | MligTC455_05181 | 0.533 | Mlig455_003843 | PAN domain | Details | |
| 61. | MligTC455_23750 | 0.533 | Mlig455_005105 | Details | ||
| 62. | MligTC455_15003 | 0.533 | Mlig455_007447 | HSPA5; Hsc70-3; Hspa5 | Hsp70 protein | Details |
| 63. | MligTC455_05431 | 0.533 | Mlig455_008584 | FCN2; Fibcd1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 64. | MligTC455_07835 | 0.533 | Mlig455_008597 | FCN2; Fibcd1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 65. | MligTC455_24961 | 0.533 | Mlig455_010250 | ABCC1; Abcc3; MRP | ABC transporter transmembrane region | Details |
| 66. | MligTC455_35601 | 0.533 | Mlig455_011852 | Lectin C-type domain | Details | |
| 67. | MligTC455_15163 | 0.533 | Mlig455_013866 | Glycine rich protein | Details | |
| 68. | MligTC455_19038 | 0.533 | Mlig455_014015 | Details | ||
| 69. | MligTC455_15545 | 0.533 | Mlig455_014385 | Details | ||
| 70. | MligTC455_20763 | 0.533 | Mlig455_018269 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 71. | MligTC455_20764 | 0.533 | Mlig455_018277 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 72. | MligTC455_29490 | 0.533 | Mlig455_018402 | Details | ||
| 73. | MligTC455_57098 | 0.533 | Mlig455_032590 | PRR9 | Details | |
| 74. | MligTC455_14680 | 0.533 | Mlig455_038726 | Details | ||
| 75. | MligTC455_37764 | 0.533 | Mlig455_039134 Mlig455_039210 |
C16orf70; CG7083; D230025D16Rik | Uncharacterised protein family (UPF0183) | Details |
| 76. | MligTC455_40080 | 0.533 | Mlig455_039455 | SPATA4; Spata4 | Integrase core domain | Details |
| 77. | MligTC455_21157 | 0.533 | Mlig455_042471 | Details | ||
| 78. | MligTC455_12884 | 0.533 | Mlig455_049731 | Details | ||
| 79. | MligTC455_35469 | 0.533 | Mlig455_051842 | CG2543; FPGS; Fpgs | Mur ligase family, glutamate ligase domain | Details |
| 80. | MligTC455_35471 | 0.533 | Mlig455_053170 | CG2543; FPGS; Fpgs | Mur ligase family, glutamate ligase domain | Details |
| 81. | MligTC455_42398 | 0.533 | Mlig455_057734 | ANGPT1; Angpt1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 82. | MligTC455_15164 | 0.533 | Mlig455_057743 | Glycine rich protein | Details | |
| 83. | MligTC455_11452 | 0.533 | Mlig455_059243 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 84. | MligTC455_11254 | 0.533 | Mlig455_060079 | Glycine rich protein | Details | |
| 85. | MligTC455_00609 | 0.533 | Mlig455_067404 | PPP1CB; Ppp1cb; flw | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 86. | MligTC455_54505 | 0.533 | Mlig455_068420 | Details | ||
| 87. | MligTC455_42706 | 0.533 | Mlig455_069209 | Details | ||
| 88. | MligTC455_51794 | 0.533 | Mlig455_069725 | Details | ||
| 89. | MligTC455_38443 | 0.531 | Mlig455_055647 | Nuclear pore component | Details | |
| 90. | MligTC455_12970 | 0.53 | Mlig455_022445 | WSC domain | Details | |
| 91. | MligTC455_55514 | 0.529 | Mlig455_026415 | PAN domain | Details | |
| 92. | MligTC455_01270 | 0.529 | Mlig455_069616 | PAN domain | Details | |
| 93. | MligTC455_16610 | 0.526 | Mlig455_069894 | Kremen1; WSCD2; oxt | WSC domain | Details |
| 94. | MligTC455_38010 | 0.516 | Mlig455_059485 | Lectin C-type domain | Details | |
| 95. | MligTC455_27890 | 0.515 | Mlig455_070043 | ANK2; Ank2 | UPA domain | Details |
| 96. | MligTC455_01271 | 0.512 | Mlig455_019961 | PAN domain | Details | |
| 97. | MligTC455_49668 | 0.509 | Mlig455_041532 Mlig455_069392 |
Thioredoxin | Details | |
| 98. | MligTC455_38441 | 0.507 | Mlig455_009353 | Nuclear pore component | Details | |
| 99. | MligTC455_32864 | 0.507 | Mlig455_028344 Mlig455_028352 |
CG3108; GIPC3; Nefh | Lamina-associated polypeptide 1C (LAP1C) | Details |
| 100. | MligTC455_43726 | 0.507 | Mlig455_031091 Mlig455_031126 |
Details | ||
| 101. | MligTC455_32263 | 0.507 | Mlig455_063832 | Details | ||
| 102. | MligTC455_36458 | 0.504 | Mlig455_041237 | CG34417; RNF31; Rnf31 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Details |
| 103. | MligTC455_27869 | 0.501 | Mlig455_051857 Mlig455_051868 Mlig455_051893 |
ANPEP; Anpep; CG14516 | ERAP1-like C-terminal domain | Details |
| 104. | MligTC455_28693 | 0.494 | Mlig455_022354 | oxt | WSC domain | Details |
| 105. | MligTC455_42771 | 0.489 | Mlig455_012542 | Details | ||
| 106. | MligTC455_48952 | 0.488 | Mlig455_025241 | Details | ||
| 107. | MligTC455_36457 | 0.488 | Mlig455_041217 | CG34417; RNF31; Rnf31 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Details |
| 108. | MligTC455_11762 | 0.488 | Mlig455_069892 | Kremen1; WSCD2 | WSC domain | Details |
| 109. | MligTC455_21340 | 0.485 | Mlig455_003346 | KIF5B; Khc; Kif5b | Kinesin motor domain | Details |
| 110. | MligTC455_43577 | 0.485 | Mlig455_021499 Mlig455_067383 |
AL031281.2; Cdc42 | Ras family | Details |
| 111. | MligTC455_19232 | 0.479 | Mlig455_059817 Mlig455_061500 |
Details | ||
| 112. | MligTC455_12580 | 0.478 | Mlig455_042777 | LRCH3; Lrch; Lrch3 | Leucine rich repeat | Details |
| 113. | MligTC455_41028 | 0.475 | Mlig455_033278 | PAN domain | Details | |
| 114. | MligTC455_47640 | 0.469 | Mlig455_046222 | USF2; Usf; Usf2 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 115. | MligTC455_15546 | 0.467 | Mlig455_021744 | CNMaR; Trhr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 116. | MligTC455_48271 | 0.467 | Mlig455_035844 | Details | ||
| 117. | MligTC455_23950 | 0.466 | Mlig455_015170 Mlig455_015294 |
Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 118. | MligTC455_33410 | 0.466 | Mlig455_025792 | MED17; Med17 | Details | |
| 119. | MligTC455_12890 | 0.463 | Mlig455_047622 | Wscd2 | WSC domain | Details |
| 120. | MligTC455_12658 | 0.458 | Mlig455_065480 | Domain of unknown function (DUF4770) | Details | |
| 121. | MligTC455_16972 | 0.455 | Mlig455_014937 Mlig455_045189 |
ARHGAP19; Arhgap19; RhoGAP54D | RhoGAP domain | Details |
| 122. | MligTC455_02626 | 0.455 | Mlig455_055721 | PRKACA; Pka-C2; Prkaca | Protein kinase domain | Details |
| 123. | MligTC455_45010 | 0.454 | Mlig455_047829 | Protein of unknown function (DUF2937) | Details | |
| 124. | MligTC455_46823 | 0.451 | Mlig455_040455 Mlig455_042847 |
ANGPTL2; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 125. | MligTC455_56984 | 0.45 | Mlig455_060163 | PAN domain | Details | |
| 126. | MligTC455_11251 | 0.448 | Mlig455_001309 | Peptidase family M13 | Details | |
| 127. | MligTC455_16781 | 0.448 | Mlig455_003020 Mlig455_003313 |
Immunoreceptor tyrosine-based activation motif | Details | |
| 128. | MligTC455_25422 | 0.448 | Mlig455_027617 | WSCD1; Wscd1; oxt | WSC domain | Details |
| 129. | MligTC455_12969 | 0.447 | Mlig455_022444 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 130. | MligTC455_15679 | 0.438 | Mlig455_057219 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 131. | MligTC455_25242 | 0.438 | Mlig455_046799 Mlig455_063518 |
DOC2B; Doc2b; RPH3A; Rph; Rph3a | C2 domain | Details |
| 132. | MligTC455_09449 | 0.436 | Mlig455_068073 | F5/8 type C domain | Details | |
| 133. | MligTC455_15169 | 0.434 | Mlig455_043608 | CG5550; FCN2; Fibcd1 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 134. | MligTC455_10258 | 0.433 | Mlig455_011379 | Details | ||
| 135. | MligTC455_29054 | 0.433 | Mlig455_013486 | Details | ||
| 136. | MligTC455_50188 | 0.433 | Mlig455_018488 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details | |
| 137. | MligTC455_36317 | 0.433 | Mlig455_025049 | GLB1; Gal; Glb1 | Glycosyl hydrolases family 35 | Details |
| 138. | MligTC455_55375 | 0.433 | Mlig455_032324 | Lectin C-type domain | Details | |
| 139. | MligTC455_22711 | 0.433 | Mlig455_037931 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 140. | MligTC455_14606 | 0.433 | Mlig455_040933 | Glycine rich protein | Details | |
| 141. | MligTC455_24644 | 0.433 | Mlig455_043355 | MTIF2; Mtif2; mIF2 | Translation-initiation factor 2 | Details |
| 142. | MligTC455_34907 | 0.433 | Mlig455_044103 | Orct2; SLC22A15; Slc22a7 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 143. | MligTC455_39000 | 0.433 | Mlig455_055114 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 144. | MligTC455_34221 | 0.433 | Mlig455_061426 | Details | ||
| 145. | MligTC455_39208 | 0.433 | Mlig455_051743 Mlig455_061440 |
UBN1; Ubn1; yem | Phorbol esters/diacylglycerol binding domain (C1 domain); Ubinuclein conserved middle domain |
Details |
| 146. | MligTC455_18857 | 0.433 | Mlig455_061927 | Details | ||
| 147. | MligTC455_02321 | 0.433 | Mlig455_070186 | Outer membrane protein beta-barrel family | Details | |
| 148. | MligTC455_19635 | 0.432 | Mlig455_015139 | Details | ||
| 149. | MligTC455_33411 | 0.431 | Mlig455_064385 | MED17; Med17 | Details | |
| 150. | MligTC455_49001 | 0.43 | Mlig455_021731 | CG10657; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 151. | MligTC455_44462 | 0.426 | Mlig455_019811 | Details | ||
| 152. | MligTC455_15395 | 0.425 | Mlig455_047382 | KCNK10; Kcnk10; Task7 | Ion channel | Details |
| 153. | MligTC455_42057 | 0.424 | Mlig455_003225 | Immunoreceptor tyrosine-based activation motif | Details | |
| 154. | MligTC455_20933 | 0.424 | Mlig455_013811 | Glycine rich protein | Details | |
| 155. | MligTC455_42664 | 0.423 | Mlig455_025689 | Details | ||
| 156. | MligTC455_13885 | 0.422 | Mlig455_020919 | Details | ||
| 157. | MligTC455_40431 | 0.419 | Mlig455_001071 Mlig455_005584 |
HDDC3; Hddc3; Mesh1 | HD domain | Details |
| 158. | MligTC455_41379 | 0.418 | Mlig455_010916 | LRRC63; Lrrc63; Sur-8 | Leucine rich repeat | Details |
| 159. | MligTC455_19235 | 0.418 | Mlig455_013768 | Glycine rich protein | Details | |
| 160. | MligTC455_49417 | 0.418 | Mlig455_018820 | Details | ||
| 161. | MligTC455_50055 | 0.418 | Mlig455_066814 | CG16717; MPPED2; Mpped2 | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 162. | MligTC455_07683 | 0.418 | Mlig455_019479 Mlig455_060537 Mlig455_066889 |
MYCBPAP; Mycbpap | MYCBP-associated protein family | Details |
| 163. | MligTC455_29817 | 0.416 | Mlig455_067318 | LUBEL; RNF31; Rnf31 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Details |
| 164. | MligTC455_32311 | 0.415 | Mlig455_026929 | PAN domain | Details | |
| 165. | MligTC455_40399 | 0.412 | Mlig455_016938 | Details | ||
| 166. | MligTC455_38000 | 0.412 | Mlig455_032795 | Glycine rich protein | Details | |
| 167. | MligTC455_32418 | 0.411 | Mlig455_013940 | CG10185; NWD2; Nwd2 | NACHT domain | Details |
| 168. | MligTC455_43797 | 0.411 | Mlig455_051343 | SHMT2; Shmt; Shmt2 | Serine hydroxymethyltransferase | Details |
| 169. | MligTC455_41107 | 0.411 | Mlig455_024003 Mlig455_055882 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 170. | MligTC455_32313 | 0.41 | Mlig455_027024 | PAN domain | Details | |
| 171. | MligTC455_06289 | 0.408 | Mlig455_022359 | Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 172. | MligTC455_33975 | 0.408 | Mlig455_051791 | CTNND2; Ctnnd2; p120ctn | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
| 173. | MligTC455_36003 | 0.405 | Mlig455_026590 | DNAH6; Dhc16F; Dnah6 | Hydrolytic ATP binding site of dynein motor region | Details |
| 174. | MligTC455_36091 | 0.405 | Mlig455_039231 Mlig455_039250 Mlig455_055359 Mlig455_055417 |
Details | ||
| 175. | MligTC455_50123 | 0.404 | Mlig455_063710 | Details | ||
| 176. | MligTC455_25730 | 0.401 | Mlig455_000466 | GATA3; Gata3; grn | GATA zinc finger | Details (TF) |
| 177. | MligTC455_52414 | 0.401 | Mlig455_002593 | Details | ||
| 178. | MligTC455_55275 | 0.401 | Mlig455_008346 | Details | ||
| 179. | MligTC455_09202 | 0.401 | Mlig455_029853 | Details | ||
| 180. | MligTC455_15915 | 0.401 | Mlig455_036084 | ANGPTL2; Angptl1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 181. | MligTC455_22710 | 0.401 | Mlig455_037832 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 182. | MligTC455_09592 | 0.401 | Mlig455_043010 | ANKAR; Ank2; Ankar | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 183. | MligTC455_30600 | 0.401 | Mlig455_057044 | ANK2; Ank2; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 184. | MligTC455_48179 | 0.401 | Mlig455_057805 Mlig455_057824 |
Details | ||
| 185. | MligTC455_31530 | 0.401 | Mlig455_019111 Mlig455_045776 Mlig455_061776 |
CG10431; THAP1; Thap1 | THAP domain | Details (TF) |
| 186. | MligTC455_33974 | 0.399 | Mlig455_026777 | CTNND2; Ctnnd2; p120ctn | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
| 187. | MligTC455_50110 | 0.399 | Mlig455_058418 | COP1 | Ring finger domain | Details |
| 188. | MligTC455_14340 | 0.398 | Mlig455_043719 Mlig455_043806 |
Kremen1; PLAT; Ror | Kringle domain | Details |
| 189. | MligTC455_18947 | 0.396 | Mlig455_028731 Mlig455_061971 |
CG10907; CWC27; Cwc27 | Cyclophilin type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase/CLD | Details |
| 190. | MligTC455_52301 | 0.395 | Mlig455_011647 Mlig455_049933 |
Details | ||
| 191. | MligTC455_41380 | 0.394 | Mlig455_033174 | LRRC63; Lrrc63; Sur-8 | Leucine rich repeat | Details |
| 192. | MligTC455_34418 | 0.394 | Mlig455_038437 | Details | ||
| 193. | MligTC455_01135 | 0.394 | Mlig455_039947 | Details | ||
| 194. | MligTC455_19454 | 0.393 | Mlig455_034200 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
| 195. | MligTC455_40400 | 0.392 | Mlig455_017027 | Details | ||
| 196. | MligTC455_41608 | 0.391 | Mlig455_039948 | Details | ||
| 197. | MligTC455_49256 | 0.387 | Mlig455_041198 | CG5458; MORN2; Morn2 | MORN repeat | Details |
| 198. | MligTC455_03812 | 0.385 | Mlig455_054999 Mlig455_059766 Mlig455_070314 |
Basic region leucine zipper | Details | |
| 199. | MligTC455_51016 | 0.384 | Mlig455_009931 | TTC38; Ttc38 | Details | |
| 200. | MligTC455_35168 | 0.384 | Mlig455_043065 | ANKAR; Ankar | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 201. | MligTC455_29740 | 0.383 | Mlig455_001115 | CG10444; SLC5A8; Slc5a12 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 202. | MligTC455_52845 | 0.383 | Mlig455_026037 | CG3815; PHF12; Phf12 | PHD-finger | Details |
| 203. | MligTC455_18098 | 0.383 | Mlig455_009640 Mlig455_037065 Mlig455_037077 |
CG42613; TLL2; Tll2 | CUB domain | Details |
| 204. | MligTC455_52846 | 0.383 | Mlig455_043189 | CG3815; PHF12; Phf12 | PHD-finger | Details |
| 205. | MligTC455_30509 | 0.382 | Mlig455_046025 Mlig455_055299 |
Liprin-beta; PPFIBP1; Ppfibp1 | SAM domain (Sterile alpha motif); TolA binding protein trimerisation |
Details |
| 206. | MligTC455_50109 | 0.379 | Mlig455_035951 | COP1 | Ring finger domain | Details |
| 207. | MligTC455_05422 | 0.376 | Mlig455_003417 | Details | ||
| 208. | MligTC455_52462 | 0.376 | Mlig455_005943 | AGRN; Agrn; CG32354 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
| 209. | MligTC455_52460 | 0.376 | Mlig455_005945 | Agrn; CG32354 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
| 210. | MligTC455_23213 | 0.376 | Mlig455_009489 | Details | ||
| 211. | MligTC455_44096 | 0.376 | Mlig455_018761 Mlig455_018927 |
Details | ||
| 212. | MligTC455_11083 | 0.376 | Mlig455_020419 | NHR1 homology to TAF | Details | |
| 213. | MligTC455_52010 | 0.376 | Mlig455_027970 | ADAM9; Adam9; Meltrin | Disintegrin | Details |
| 214. | MligTC455_38599 | 0.376 | Mlig455_031267 | Details | ||
| 215. | MligTC455_26306 | 0.376 | Mlig455_042029 | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details | |
| 216. | MligTC455_16078 | 0.376 | Mlig455_042445 | Details | ||
| 217. | MligTC455_16079 | 0.376 | Mlig455_042498 | Details | ||
| 218. | MligTC455_01971 | 0.376 | Mlig455_043455 | Details | ||
| 219. | MligTC455_18856 | 0.376 | Mlig455_051937 | RAB33B; Rab30; Rab33b | Ras family | Details |
| 220. | MligTC455_47214 | 0.376 | Mlig455_054363 | MACF1 | Details | |
| 221. | MligTC455_25195 | 0.376 | Mlig455_059564 | Hil | Details | |
| 222. | MligTC455_44548 | 0.376 | Mlig455_001041 Mlig455_064187 Mlig455_064248 |
Jafrac1; PRDX1; Prdx1 | AhpC/TSA family; PT repeat |
Details |
| 223. | MligTC455_36492 | 0.376 | Mlig455_066985 | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details | |
| 224. | MligTC455_21245 | 0.374 | Mlig455_007282 | SAP domain | Details | |
| 225. | MligTC455_10853 | 0.374 | Mlig455_008379 | Details | ||
| 226. | MligTC455_20762 | 0.374 | Mlig455_008382 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 227. | MligTC455_29489 | 0.374 | Mlig455_018379 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 228. | MligTC455_05492 | 0.374 | Mlig455_021688 | PRR9 | Details | |
| 229. | MligTC455_12822 | 0.374 | Mlig455_022762 | Details | ||
| 230. | MligTC455_22868 | 0.374 | Mlig455_034023 | Details | ||
| 231. | MligTC455_40243 | 0.374 | Mlig455_038452 | UBLCP1; Ublcp1 | Sir2 family | Details |
| 232. | MligTC455_31825 | 0.374 | Mlig455_047151 | VDE lipocalin domain | Details | |
| 233. | MligTC455_20340 | 0.374 | Mlig455_011026 Mlig455_049209 |
Details | ||
| 234. | MligTC455_41793 | 0.374 | Mlig455_056389 | CCDC96; Ccdc96 | Domain of unknown function (DUF4201) | Details |
| 235. | MligTC455_03811 | 0.374 | Mlig455_059752 | Basic region leucine zipper | Details | |
| 236. | MligTC455_47866 | 0.374 | Mlig455_060884 | Details | ||
| 237. | MligTC455_30894 | 0.374 | Mlig455_063697 | Plasmodium histidine-rich protein (HRPII/III) | Details | |
| 238. | MligTC455_50189 | 0.374 | Mlig455_065146 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details | |
| 239. | MligTC455_46627 | 0.374 | Mlig455_067883 | PRPF4; Prpf4; U4-U6-60K | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 240. | MligTC455_37634 | 0.373 | Mlig455_007972 Mlig455_009669 Mlig455_015500 Mlig455_018314 Mlig455_018881 Mlig455_023017 Mlig455_029276 Mlig455_032760 Mlig455_059414 |
Type 5 capsule protein repressor C-terminal domain | Details | |
| 241. | MligTC455_12621 | 0.373 | Mlig455_034404 | Details | ||
| 242. | MligTC455_12840 | 0.373 | Mlig455_053163 | Details | ||
| 243. | MligTC455_14518 | 0.373 | Mlig455_053561 | Details | ||
| 244. | MligTC455_08492 | 0.373 | Mlig455_060683 | SEPT4; Sep4; Sept4 | Septin | Details |
| 245. | MligTC455_50054 | 0.373 | Mlig455_064972 | MPPED2; Mpped2 | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 246. | MligTC455_47339 | 0.372 | Mlig455_021460 | Details | ||
| 247. | MligTC455_13400 | 0.372 | Mlig455_024764 | LARP1; Larp1; larp | La domain | Details |
| 248. | MligTC455_30872 | 0.372 | Mlig455_038562 Mlig455_052194 Mlig455_053458 |
Details | ||
| 249. | MligTC455_33787 | 0.37 | Mlig455_029357 | CG12299; ZNF383; Zfp383 | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 250. | MligTC455_43701 | 0.369 | Mlig455_022782 Mlig455_022969 |
MEIG1; Meig1 | Meiosis-expressed | Details |
| 251. | MligTC455_51685 | 0.369 | Mlig455_014570 Mlig455_070254 |
Details | ||
| 252. | MligTC455_25589 | 0.368 | Mlig455_029945 | Helix-turn-helix domain | Details | |
| 253. | MligTC455_41903 | 0.366 | Mlig455_020028 | Tspan8 | Tetraspanin family | Details |
| 254. | MligTC455_28078 | 0.366 | Mlig455_023538 | Ctr copper transporter family | Details | |
| 255. | MligTC455_00578 | 0.364 | Mlig455_022487 | PAN domain | Details | |
| 256. | MligTC455_16923 | 0.364 | Mlig455_024968 | Details | ||
| 257. | MligTC455_40277 | 0.364 | Mlig455_030086 | CAB39L; Cab39; Mo25 | Mo25-like | Details |
| 258. | MligTC455_13636 | 0.364 | Mlig455_051510 Mlig455_051549 |
CUEDC1; Cuedc1 | CUE domain | Details |
