| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_29817 | Mlig455_067318 | LUBEL; RNF31; Rnf31 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Mlig455_067318: {Pfam: E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain [PF18091.3, score=33.3]} {Human: ENSG00000092098, RNF31, ring finger protein 31, [Score=168, Expect=2e-41]; ENSG00000285152, RNF31, ring finger protein 31, [Score=168, Expect=2e-41]; ENSG00000284845, AL136295.10, novel transcript, [Score=160, Expect=8e-41]; ENSG00000259529, AL136295.5, novel transcript, [Score=160, Expect=8e-41]} {Mouse: ENSMUSG00000047098, Rnf31, ring finger protein 31, [Score=169, Expect=4e-42]} {Dmel: FBgn0031857, LUBEL, Linear Ubiquitin E3 ligase, [Score=147, Expect=3e-35]} {Celegans: WBGene00001690, grd-1, GRounDhog (Hedgehog-like family), [Score=55.5, Expect=3e-07]} {Smed: dd_Smed_v6_7487_0_1, dd_Smed_v6_7487_0_1, [Score=97.1, Expect=2e-20]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_50189 | 0.606 | Mlig455_065146 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details | |
| 2. | MligTC455_50188 | 0.586 | Mlig455_018488 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details | |
| 3. | MligTC455_18856 | 0.579 | Mlig455_051937 | RAB33B; Rab30; Rab33b | Ras family | Details |
| 4. | MligTC455_00979 | 0.558 | Mlig455_002769 | Details | ||
| 5. | MligTC455_07539 | 0.558 | Mlig455_003075 | Sfp24F | Lectin C-type domain | Details |
| 6. | MligTC455_56808 | 0.558 | Mlig455_003178 | WSCD2 | WSC domain | Details |
| 7. | MligTC455_15284 | 0.558 | Mlig455_003380 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
| 8. | MligTC455_55290 | 0.558 | Mlig455_006585 | Details | ||
| 9. | MligTC455_38403 | 0.558 | Mlig455_011987 | Retrotransposon gag protein | Details | |
| 10. | MligTC455_39527 | 0.558 | Mlig455_020887 | Cornifin (SPRR) family | Details | |
| 11. | MligTC455_56782 | 0.558 | Mlig455_022525 | Acan | Details | |
| 12. | MligTC455_56783 | 0.558 | Mlig455_022565 | Acan | Details | |
| 13. | MligTC455_53749 | 0.558 | Mlig455_025332 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 14. | MligTC455_14317 | 0.558 | Mlig455_032329 | Details | ||
| 15. | MligTC455_54679 | 0.558 | Mlig455_032364 | Lectin C-type domain | Details | |
| 16. | MligTC455_10147 | 0.558 | Mlig455_033042 | Details | ||
| 17. | MligTC455_28475 | 0.558 | Mlig455_037653 Mlig455_037663 Mlig455_037768 |
GHSR; Ghsr; PK2-R1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 18. | MligTC455_37763 | 0.558 | Mlig455_039133 | Details | ||
| 19. | MligTC455_31582 | 0.558 | Mlig455_041960 | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details | |
| 20. | MligTC455_14715 | 0.558 | Mlig455_043609 | ANGPTL1; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 21. | MligTC455_04006 | 0.558 | Mlig455_045623 | CG13293; SCAI; Scai | Protein SCAI | Details |
| 22. | MligTC455_00785 | 0.558 | Mlig455_045638 | Details | ||
| 23. | MligTC455_13754 | 0.558 | Mlig455_048263 | Details | ||
| 24. | MligTC455_14142 | 0.558 | Mlig455_051454 | HMCN1; Hmcn1 | Details | |
| 25. | MligTC455_32174 | 0.558 | Mlig455_057814 | Designed helical repeat protein 10 domain | Details | |
| 26. | MligTC455_02762 | 0.558 | Mlig455_058691 | Details | ||
| 27. | MligTC455_38404 | 0.558 | Mlig455_060454 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 28. | MligTC455_12593 | 0.558 | Mlig455_001017 Mlig455_064255 |
CG18735; LpR1; OVCH1; TMPRSS7; Tmprss6; Tmprss7 | CUB domain; Trypsin |
Details |
| 29. | MligTC455_24228 | 0.558 | Mlig455_064886 | Details | ||
| 30. | MligTC455_12594 | 0.558 | Mlig455_065680 | CG18735; TMPRSS6; Tmprss6 | Trypsin | Details |
| 31. | MligTC455_02229 | 0.558 | Mlig455_066513 | Details | ||
| 32. | MligTC455_23999 | 0.558 | Mlig455_063639 Mlig455_068025 |
Details | ||
| 33. | MligTC455_38867 | 0.519 | Mlig455_068514 | Glycine rich protein | Details | |
| 34. | MligTC455_21019 | 0.497 | Mlig455_007175 | ZIC3; Zic3; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 35. | MligTC455_16514 | 0.497 | Mlig455_027228 | CNNM2; Cnnm2; uex | Cyclin M transmembrane N-terminal domain | Details |
| 36. | MligTC455_56913 | 0.497 | Mlig455_057630 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 37. | MligTC455_38795 | 0.495 | Mlig455_007341 Mlig455_037868 Mlig455_037964 Mlig455_062498 Mlig455_066658 |
HMCN1; Hmcn1; SEMA5B | Details | |
| 38. | MligTC455_15727 | 0.481 | Mlig455_027846 Mlig455_060005 |
Details | ||
| 39. | MligTC455_37767 | 0.477 | Mlig455_067211 | IVNS1ABP; Ivns1abp; dbo | Kelch motif | Details |
| 40. | MligTC455_03433 | 0.47 | Mlig455_042110 | F5/8 type C domain | Details | |
| 41. | MligTC455_14716 | 0.47 | Mlig455_043633 | ANGPTL2; Angptl1; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 42. | MligTC455_32262 | 0.47 | Mlig455_049863 | Details | ||
| 43. | MligTC455_00385 | 0.47 | Mlig455_052096 | Details | ||
| 44. | MligTC455_06378 | 0.47 | Mlig455_054553 | Details | ||
| 45. | MligTC455_10661 | 0.47 | Mlig455_067136 | Glycine rich protein | Details | |
| 46. | MligTC455_34338 | 0.47 | Mlig455_070851 | Details | ||
| 47. | MligTC455_17466 | 0.461 | Mlig455_001662 | Details | ||
| 48. | MligTC455_57493 | 0.461 | Mlig455_003496 | Details | ||
| 49. | MligTC455_13096 | 0.461 | Mlig455_005490 | Details | ||
| 50. | MligTC455_27102 | 0.461 | Mlig455_006381 | Crb2; NOTCH1; crb | EGF-like domain | Details |
| 51. | MligTC455_27636 | 0.461 | Mlig455_006419 | NOTCH2; Notch2; crb | EGF-like domain | Details |
| 52. | MligTC455_17415 | 0.461 | Mlig455_011410 | Details | ||
| 53. | MligTC455_27104 | 0.461 | Mlig455_011947 | Details | ||
| 54. | MligTC455_16809 | 0.461 | Mlig455_013820 | Details | ||
| 55. | MligTC455_15528 | 0.461 | Mlig455_021064 | Details | ||
| 56. | MligTC455_42959 | 0.461 | Mlig455_029220 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 57. | MligTC455_36271 | 0.461 | Mlig455_029578 | Details | ||
| 58. | MligTC455_24784 | 0.461 | Mlig455_032142 | THAP domain | Details | |
| 59. | MligTC455_42400 | 0.461 | Mlig455_035682 | TFIP11; Tfip11; sip1 | GC-rich sequence DNA-binding factor-like protein | Details |
| 60. | MligTC455_13088 | 0.461 | Mlig455_036251 | Details | ||
| 61. | MligTC455_40369 | 0.461 | Mlig455_038783 | Details | ||
| 62. | MligTC455_45298 | 0.461 | Mlig455_042414 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 63. | MligTC455_45299 | 0.461 | Mlig455_042426 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 64. | MligTC455_04928 | 0.461 | Mlig455_043067 | PRR9 | Details | |
| 65. | MligTC455_01796 | 0.461 | Mlig455_044192 | Details | ||
| 66. | MligTC455_15028 | 0.461 | Mlig455_044375 | Details | ||
| 67. | MligTC455_12242 | 0.461 | Mlig455_046235 | Details | ||
| 68. | MligTC455_50018 | 0.461 | Mlig455_050036 | Details | ||
| 69. | MligTC455_13235 | 0.461 | Mlig455_050287 | Details | ||
| 70. | MligTC455_07092 | 0.461 | Mlig455_050400 | Details | ||
| 71. | MligTC455_52021 | 0.461 | Mlig455_056006 Mlig455_056102 |
Details | ||
| 72. | MligTC455_39869 | 0.461 | Mlig455_056443 Mlig455_056448 |
Details | ||
| 73. | MligTC455_11949 | 0.461 | Mlig455_056827 | ANGPTL1; Angptl6; CG31832 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 74. | MligTC455_51612 | 0.461 | Mlig455_056976 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 75. | MligTC455_14083 | 0.461 | Mlig455_062332 | Asparaginase, N-terminal | Details | |
| 76. | MligTC455_51079 | 0.461 | Mlig455_064505 | Details | ||
| 77. | MligTC455_45355 | 0.459 | Mlig455_004538 Mlig455_028540 |
Details | ||
| 78. | MligTC455_30070 | 0.451 | Mlig455_004769 | TOP3A; Top3a; Top3alpha | DNA topoisomerase | Details |
| 79. | MligTC455_52042 | 0.443 | Mlig455_003120 | Details | ||
| 80. | MligTC455_30509 | 0.442 | Mlig455_046025 Mlig455_055299 |
Liprin-beta; PPFIBP1; Ppfibp1 | SAM domain (Sterile alpha motif); TolA binding protein trimerisation |
Details |
| 81. | MligTC455_14514 | 0.421 | Mlig455_028730 | CCDC6; CG6664; Ccdc6 | Uncharacterized conserved protein H4 (DUF2046) | Details |
| 82. | MligTC455_43490 | 0.42 | Mlig455_006208 Mlig455_057225 |
HVCN1; Hvcn1 | Ion transport protein | Details |
| 83. | MligTC455_38865 | 0.416 | Mlig455_053829 | Glycine rich protein | Details | |
| 84. | MligTC455_03813 | 0.412 | Mlig455_051687 | Details | ||
| 85. | MligTC455_44187 | 0.412 | Mlig455_052509 | Lectin C-type domain | Details | |
| 86. | MligTC455_13143 | 0.412 | Mlig455_066603 | Details | ||
| 87. | MligTC455_08317 | 0.41 | Mlig455_028420 Mlig455_028441 |
raw | Nucleoside 2-deoxyribosyltransferase like | Details |
| 88. | MligTC455_32264 | 0.407 | Mlig455_069980 | Details | ||
| 89. | MligTC455_14515 | 0.404 | Mlig455_061972 | CCDC6; CG6664; Ccdc6 | Uncharacterized conserved protein H4 (DUF2046) | Details |
| 90. | MligTC455_51464 | 0.403 | Mlig455_030446 | MRPL28; Mrpl28 | Details | |
| 91. | MligTC455_02983 | 0.396 | Mlig455_062301 | TRPA1; TrpA1; Trpa1 | Ion transport protein | Details |
| 92. | MligTC455_46999 | 0.395 | Mlig455_019051 Mlig455_055638 Mlig455_055655 |
ABHD18; Abhd18; CG32112 | Alpha/beta hydrolase domain containing 18 | Details |
| 93. | MligTC455_49667 | 0.392 | Mlig455_002359 | Thioredoxin | Details | |
| 94. | MligTC455_05183 | 0.392 | Mlig455_003637 | PAN domain | Details | |
| 95. | MligTC455_05181 | 0.392 | Mlig455_003843 | PAN domain | Details | |
| 96. | MligTC455_23750 | 0.392 | Mlig455_005105 | Details | ||
| 97. | MligTC455_15003 | 0.392 | Mlig455_007447 | HSPA5; Hsc70-3; Hspa5 | Hsp70 protein | Details |
| 98. | MligTC455_05431 | 0.392 | Mlig455_008584 | FCN2; Fibcd1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 99. | MligTC455_07835 | 0.392 | Mlig455_008597 | FCN2; Fibcd1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 100. | MligTC455_24961 | 0.392 | Mlig455_010250 | ABCC1; Abcc3; MRP | ABC transporter transmembrane region | Details |
| 101. | MligTC455_35601 | 0.392 | Mlig455_011852 | Lectin C-type domain | Details | |
| 102. | MligTC455_15163 | 0.392 | Mlig455_013866 | Glycine rich protein | Details | |
| 103. | MligTC455_19038 | 0.392 | Mlig455_014015 | Details | ||
| 104. | MligTC455_15545 | 0.392 | Mlig455_014385 | Details | ||
| 105. | MligTC455_20763 | 0.392 | Mlig455_018269 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 106. | MligTC455_20764 | 0.392 | Mlig455_018277 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 107. | MligTC455_29490 | 0.392 | Mlig455_018402 | Details | ||
| 108. | MligTC455_57098 | 0.392 | Mlig455_032590 | PRR9 | Details | |
| 109. | MligTC455_14680 | 0.392 | Mlig455_038726 | Details | ||
| 110. | MligTC455_37764 | 0.392 | Mlig455_039134 Mlig455_039210 |
C16orf70; CG7083; D230025D16Rik | Uncharacterised protein family (UPF0183) | Details |
| 111. | MligTC455_40080 | 0.392 | Mlig455_039455 | SPATA4; Spata4 | Integrase core domain | Details |
| 112. | MligTC455_21157 | 0.392 | Mlig455_042471 | Details | ||
| 113. | MligTC455_12884 | 0.392 | Mlig455_049731 | Details | ||
| 114. | MligTC455_35469 | 0.392 | Mlig455_051842 | CG2543; FPGS; Fpgs | Mur ligase family, glutamate ligase domain | Details |
| 115. | MligTC455_35471 | 0.392 | Mlig455_053170 | CG2543; FPGS; Fpgs | Mur ligase family, glutamate ligase domain | Details |
| 116. | MligTC455_42398 | 0.392 | Mlig455_057734 | ANGPT1; Angpt1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 117. | MligTC455_15164 | 0.392 | Mlig455_057743 | Glycine rich protein | Details | |
| 118. | MligTC455_11452 | 0.392 | Mlig455_059243 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 119. | MligTC455_11254 | 0.392 | Mlig455_060079 | Glycine rich protein | Details | |
| 120. | MligTC455_00330 | 0.392 | Mlig455_065519 | Details | ||
| 121. | MligTC455_00609 | 0.392 | Mlig455_067404 | PPP1CB; Ppp1cb; flw | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 122. | MligTC455_54505 | 0.392 | Mlig455_068420 | Details | ||
| 123. | MligTC455_42706 | 0.392 | Mlig455_069209 | Details | ||
| 124. | MligTC455_51794 | 0.392 | Mlig455_069725 | Details | ||
| 125. | MligTC455_26776 | 0.391 | Mlig455_036700 | Peptidase family C50 | Details | |
| 126. | MligTC455_38443 | 0.389 | Mlig455_055647 | Nuclear pore component | Details | |
| 127. | MligTC455_06283 | 0.387 | Mlig455_011641 | Details | ||
| 128. | MligTC455_09379 | 0.387 | Mlig455_014546 | Details | ||
| 129. | MligTC455_22064 | 0.387 | Mlig455_039983 | Diap2; XIAP; Xiap | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
| 130. | MligTC455_07486 | 0.387 | Mlig455_006844 Mlig455_036073 Mlig455_055146 |
Details | ||
| 131. | MligTC455_39923 | 0.387 | Mlig455_060203 | RhoGAP domain | Details | |
| 132. | MligTC455_49640 | 0.378 | Mlig455_063691 | Details | ||
| 133. | MligTC455_12896 | 0.377 | Mlig455_000678 | Kremen1; WSCD1; oxt | WSC domain | Details |
| 134. | MligTC455_27890 | 0.377 | Mlig455_070043 | ANK2; Ank2 | UPA domain | Details |
| 135. | MligTC455_24636 | 0.373 | Mlig455_004476 Mlig455_004503 Mlig455_037369 |
SCRT1; SCRT2; Scrt1; scrt | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 136. | MligTC455_40243 | 0.373 | Mlig455_038452 | UBLCP1; Ublcp1 | Sir2 family | Details |
| 137. | MligTC455_30510 | 0.373 | Mlig455_055207 | Liprin-beta; PPFIBP1; Ppfibp1 | SAM domain (Sterile alpha motif) | Details |
| 138. | MligTC455_49668 | 0.373 | Mlig455_041532 Mlig455_069392 |
Thioredoxin | Details | |
| 139. | MligTC455_38441 | 0.371 | Mlig455_009353 | Nuclear pore component | Details | |
| 140. | MligTC455_32864 | 0.371 | Mlig455_028344 Mlig455_028352 |
CG3108; GIPC3; Nefh | Lamina-associated polypeptide 1C (LAP1C) | Details |
| 141. | MligTC455_43726 | 0.371 | Mlig455_031091 Mlig455_031126 |
Details | ||
| 142. | MligTC455_45033 | 0.371 | Mlig455_060160 | PAN domain | Details | |
| 143. | MligTC455_32263 | 0.371 | Mlig455_063832 | Details | ||
| 144. | MligTC455_27869 | 0.368 | Mlig455_051857 Mlig455_051868 Mlig455_051893 |
ANPEP; Anpep; CG14516 | ERAP1-like C-terminal domain | Details |
| 145. | MligTC455_19068 | 0.366 | Mlig455_042630 | Details | ||
| 146. | MligTC455_43489 | 0.361 | Mlig455_052003 | HVCN1; Hvcn1 | Ion transport protein | Details |
| 147. | MligTC455_44324 | 0.359 | Mlig455_030643 | SYNCRIP; Syncrip; Syp | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 148. | MligTC455_42771 | 0.357 | Mlig455_012542 | Details | ||
| 149. | MligTC455_41833 | 0.357 | Mlig455_023680 | NELFCD; Nelfcd; TH1 | TH1 protein | Details |
| 150. | MligTC455_21340 | 0.356 | Mlig455_003346 | KIF5B; Khc; Kif5b | Kinesin motor domain | Details |
| 151. | MligTC455_43577 | 0.356 | Mlig455_021499 Mlig455_067383 |
AL031281.2; Cdc42 | Ras family | Details |
| 152. | MligTC455_42196 | 0.354 | Mlig455_011715 | Details | ||
| 153. | MligTC455_28942 | 0.353 | Mlig455_024526 | Details | ||
| 154. | MligTC455_11085 | 0.352 | Mlig455_020464 | SUPT3H; Supt3 | Transcription initiation factor IID, 18kD subunit | Details |
| 155. | MligTC455_19232 | 0.351 | Mlig455_059817 Mlig455_061500 |
Details | ||
| 156. | MligTC455_35811 | 0.348 | Mlig455_068256 Mlig455_068276 |
Cytochrome c oxidase assembly protein COX16 | Details | |
| 157. | MligTC455_27908 | 0.347 | Mlig455_005661 Mlig455_022242 |
MAPK3; Mapk3; rl | Protein kinase domain | Details |
| 158. | MligTC455_41028 | 0.347 | Mlig455_033278 | PAN domain | Details | |
| 159. | MligTC455_18855 | 0.347 | Mlig455_041548 Mlig455_053109 |
RAB33B; Rab30; Rab33b | Ras family | Details |
| 160. | MligTC455_47998 | 0.346 | Mlig455_000429 Mlig455_000530 |
SCARB2; Scarb2; emp | CD36 family | Details |
| 161. | MligTC455_52935 | 0.344 | Mlig455_014479 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 162. | MligTC455_48271 | 0.343 | Mlig455_035844 | Details | ||
| 163. | MligTC455_47640 | 0.343 | Mlig455_046222 | USF2; Usf; Usf2 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 164. | MligTC455_50526 | 0.343 | Mlig455_064809 | Details | ||
| 165. | MligTC455_28373 | 0.342 | Mlig455_034300 Mlig455_034302 |
Details | ||
| 166. | MligTC455_15546 | 0.341 | Mlig455_021744 | CNMaR; Trhr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 167. | MligTC455_36683 | 0.341 | Mlig455_065187 | BLOC1S2; Bloc1s2; Blos2 | Biogenesis of lysosome-related organelles complex-1 subunit 2 | Details |
| 168. | MligTC455_15053 | 0.34 | Mlig455_016326 | Details | ||
| 169. | MligTC455_47565 | 0.34 | Mlig455_022176 | GATAD1; Gatad1 | Details | |
| 170. | MligTC455_33410 | 0.34 | Mlig455_025792 | MED17; Med17 | Details | |
| 171. | MligTC455_23507 | 0.34 | Mlig455_038046 | RELA; Rel | Rel homology DNA-binding domain | Details (TF) |
| 172. | MligTC455_23446 | 0.34 | Mlig455_057726 Mlig455_059960 |
Details | ||
| 173. | MligTC455_24750 | 0.337 | Mlig455_016682 | Details | ||
| 174. | MligTC455_16972 | 0.334 | Mlig455_014937 Mlig455_045189 |
ARHGAP19; Arhgap19; RhoGAP54D | RhoGAP domain | Details |
| 175. | MligTC455_12658 | 0.334 | Mlig455_065480 | Domain of unknown function (DUF4770) | Details | |
| 176. | MligTC455_17674 | 0.334 | Mlig455_041522 Mlig455_069397 |
CG10512; GLRA3; Glra2; Glra4 | Malate/L-lactate dehydrogenase | Details |
| 177. | MligTC455_02626 | 0.333 | Mlig455_055721 | PRKACA; Pka-C2; Prkaca | Protein kinase domain | Details |
| 178. | MligTC455_50425 | 0.332 | Mlig455_021985 Mlig455_031763 Mlig455_051833 Mlig455_063612 |
Details | ||
| 179. | MligTC455_42402 | 0.331 | Mlig455_035889 | TFIP11; Tfip11; sip1 | GC-rich sequence DNA-binding factor-like protein | Details |
| 180. | MligTC455_33846 | 0.331 | Mlig455_061676 | DHX58; Dcr-2; Dhx58 | RNA dependent RNA polymerase | Details |
| 181. | MligTC455_51465 | 0.33 | Mlig455_069052 | MRPL28; Mrpl28 | Details | |
| 182. | MligTC455_17673 | 0.329 | Mlig455_002365 | CG10512; GLRA3; Glra4 | Malate/L-lactate dehydrogenase | Details |
| 183. | MligTC455_30072 | 0.329 | Mlig455_004854 | TOP3A; Top3a; Top3alpha | DNA topoisomerase | Details |
| 184. | MligTC455_15344 | 0.329 | Mlig455_037163 Mlig455_052315 |
Ets65A; FEV; Fev | Ets-domain | Details (TF) |
| 185. | MligTC455_11251 | 0.328 | Mlig455_001309 | Peptidase family M13 | Details | |
| 186. | MligTC455_16781 | 0.328 | Mlig455_003020 Mlig455_003313 |
Immunoreceptor tyrosine-based activation motif | Details | |
| 187. | MligTC455_25422 | 0.328 | Mlig455_027617 | WSCD1; Wscd1; oxt | WSC domain | Details |
| 188. | MligTC455_40060 | 0.326 | Mlig455_009580 | Details | ||
| 189. | MligTC455_16923 | 0.326 | Mlig455_024968 | Details | ||
| 190. | MligTC455_40704 | 0.326 | Mlig455_026363 | CCDC174 | Domain of unknown function (DUF4078) | Details |
| 191. | MligTC455_50139 | 0.326 | Mlig455_034691 | BTB/POZ domain | Details | |
| 192. | MligTC455_36116 | 0.325 | Mlig455_061645 | CG2258; Sh3rf1 | Protein of unknown function (DUF2013) | Details |
| 193. | MligTC455_23608 | 0.325 | Mlig455_034794 Mlig455_063165 |
ANK1; Ank2; Ank3 | Ankyrin repeats (3 copies); CIDE-N domain |
Details |
| 194. | MligTC455_33773 | 0.324 | Mlig455_029342 | CG12299; ZNF383; Zfp383 | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 195. | MligTC455_49371 | 0.323 | Mlig455_000062 | Details | ||
| 196. | MligTC455_28642 | 0.323 | Mlig455_006800 | SCNN1B; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 197. | MligTC455_55788 | 0.323 | Mlig455_009841 | Details | ||
| 198. | MligTC455_39636 | 0.323 | Mlig455_010451 | Details | ||
| 199. | MligTC455_44297 | 0.323 | Mlig455_011311 Mlig455_011400 |
CHMP2B; Chmp2b | Snf7 | Details |
| 200. | MligTC455_23444 | 0.323 | Mlig455_013883 | Details | ||
| 201. | MligTC455_23254 | 0.323 | Mlig455_020486 | Details | ||
| 202. | MligTC455_16445 | 0.323 | Mlig455_020621 | Fbxl13; His1:CG33837 | linker histone H1 and H5 family | Details |
| 203. | MligTC455_10654 | 0.323 | Mlig455_023899 | Details | ||
| 204. | MligTC455_52805 | 0.323 | Mlig455_028453 | Duox1; NOX5; Nox | Ferric reductase NAD binding domain | Details |
| 205. | MligTC455_10448 | 0.323 | Mlig455_029020 | Details | ||
| 206. | MligTC455_25630 | 0.323 | Mlig455_038813 | MTOR; Mtor; Tor | FAT domain | Details |
| 207. | MligTC455_32246 | 0.323 | Mlig455_041026 | CG8671; FAM102A; Fam102a | N-terminal C2 in EEIG1 and EHBP1 proteins | Details |
| 208. | MligTC455_17699 | 0.323 | Mlig455_043426 | Details | ||
| 209. | MligTC455_08779 | 0.323 | Mlig455_044358 | Details | ||
| 210. | MligTC455_31407 | 0.323 | Mlig455_045545 | PRR9 | Details | |
| 211. | MligTC455_12241 | 0.323 | Mlig455_046150 | Details | ||
| 212. | MligTC455_20671 | 0.323 | Mlig455_012508 Mlig455_047632 |
Details | ||
| 213. | MligTC455_11042 | 0.323 | Mlig455_050306 | Details | ||
| 214. | MligTC455_03516 | 0.323 | Mlig455_052474 | PRR9 | Details | |
| 215. | MligTC455_00043 | 0.323 | Mlig455_053584 | Details | ||
| 216. | MligTC455_28232 | 0.323 | Mlig455_048762 Mlig455_059262 |
Details | ||
| 217. | MligTC455_26560 | 0.322 | Mlig455_003441 Mlig455_003442 |
Details | ||
| 218. | MligTC455_24757 | 0.322 | Mlig455_030212 | PATZ1; Patz1 | C2H2-type zinc finger | Details (TF) |
| 219. | MligTC455_48210 | 0.321 | Mlig455_024437 | CG8833; GPATCH1; Gpatch1 | Protein of unknown function (DUF1604) | Details |
| 220. | MligTC455_19008 | 0.321 | Mlig455_031865 Mlig455_031947 |
CG9886; GLYCTK; Glyctk | Domain of unknown function (DUF4147); MOFRL family |
Details |
| 221. | MligTC455_24613 | 0.32 | Mlig455_005738 | Lectin C-type domain | Details | |
| 222. | MligTC455_13400 | 0.32 | Mlig455_024764 | LARP1; Larp1; larp | La domain | Details |
| 223. | MligTC455_18384 | 0.32 | Mlig455_033464 Mlig455_033480 |
CHRNB3; Chrnb3; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 224. | MligTC455_15169 | 0.318 | Mlig455_043608 | CG5550; FCN2; Fibcd1 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 225. | MligTC455_25242 | 0.318 | Mlig455_046799 Mlig455_063518 |
DOC2B; Doc2b; RPH3A; Rph; Rph3a | C2 domain | Details |
| 226. | MligTC455_10258 | 0.317 | Mlig455_011379 | Details | ||
| 227. | MligTC455_29054 | 0.317 | Mlig455_013486 | Details | ||
| 228. | MligTC455_36317 | 0.317 | Mlig455_025049 | GLB1; Gal; Glb1 | Glycosyl hydrolases family 35 | Details |
| 229. | MligTC455_55375 | 0.317 | Mlig455_032324 | Lectin C-type domain | Details | |
| 230. | MligTC455_22711 | 0.317 | Mlig455_037931 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 231. | MligTC455_14606 | 0.317 | Mlig455_040933 | Glycine rich protein | Details | |
| 232. | MligTC455_24644 | 0.317 | Mlig455_043355 | MTIF2; Mtif2; mIF2 | Translation-initiation factor 2 | Details |
| 233. | MligTC455_34907 | 0.317 | Mlig455_044103 | Orct2; SLC22A15; Slc22a7 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 234. | MligTC455_39000 | 0.317 | Mlig455_055114 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 235. | MligTC455_34221 | 0.317 | Mlig455_061426 | Details | ||
| 236. | MligTC455_39208 | 0.317 | Mlig455_051743 Mlig455_061440 |
UBN1; Ubn1; yem | Phorbol esters/diacylglycerol binding domain (C1 domain); Ubinuclein conserved middle domain |
Details |
| 237. | MligTC455_18857 | 0.317 | Mlig455_061927 | Details | ||
| 238. | MligTC455_02321 | 0.317 | Mlig455_070186 | Outer membrane protein beta-barrel family | Details | |
| 239. | MligTC455_50310 | 0.316 | Mlig455_031556 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 240. | MligTC455_19635 | 0.315 | Mlig455_015139 | Details | ||
| 241. | MligTC455_28372 | 0.315 | Mlig455_034299 | Details | ||
| 242. | MligTC455_44325 | 0.314 | Mlig455_030998 | SYNCRIP; Syncrip; Syp | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 243. | MligTC455_33411 | 0.314 | Mlig455_064385 | MED17; Med17 | Details | |
| 244. | MligTC455_49001 | 0.313 | Mlig455_021731 | CG10657; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 245. | MligTC455_20081 | 0.313 | Mlig455_030428 | Gas41; YEATS4; Yeats4 | YEATS family | Details |
| 246. | MligTC455_27461 | 0.312 | Mlig455_016605 | Protein of unknown function (DUF2678) | Details | |
| 247. | MligTC455_42057 | 0.311 | Mlig455_003225 | Immunoreceptor tyrosine-based activation motif | Details | |
| 248. | MligTC455_41467 | 0.311 | Mlig455_054098 | CG7275; DCAF13; Dcaf13 | Sof1-like domain | Details |
| 249. | MligTC455_35680 | 0.31 | Mlig455_044054 | DZIP3; Dzip3; sip3 | Ring finger domain | Details |
| 250. | MligTC455_42664 | 0.309 | Mlig455_025689 | Details | ||
| 251. | MligTC455_32533 | 0.309 | Mlig455_043284 | Details | ||
