| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_44704 | Mlig455_050401 | MLF2; Mlf; Mlf1 | Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 1-interacting protein | Mlig455_050401: {Pfam: Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 1-interacting protein [PF10248.11, score=119.0]} {Human: ENSG00000089693, MLF2, myeloid leukemia factor 2, [Score=87.8, Expect=8e-20]} {Mouse: ENSMUSG00000048416, Mlf1, myeloid leukemia factor 1, [Score=92.0, Expect=3e-21]; ENSMUSG00000030120, Mlf2, myeloid leukemia factor 2, [Score=88.6, Expect=3e-20]} {Dmel: FBgn0034051, Mlf, Myelodysplasia/myeloid leukemia factor, [Score=89.7, Expect=1e-20]} {Smed: dd_Smed_v6_4787_0_1, dd_Smed_v6_4787_0_1, [Score=100, Expect=4e-25]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_32033 | 0.844 | Mlig455_050881 | MAPK14; Mapk14; p38b | Protein kinase domain | Details |
| 2. | MligTC455_10289 | 0.791 | Mlig455_012272 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 3. | MligTC455_29892 | 0.791 | Mlig455_002475 Mlig455_002705 Mlig455_014199 |
Domain of unknown function (DUF4371); hAT family C-terminal dimerisation region |
Details | |
| 4. | MligTC455_28969 | 0.791 | Mlig455_016216 | ZBED9 | hAT family C-terminal dimerisation region | Details (TF) |
| 5. | MligTC455_30443 | 0.791 | Mlig455_016484 | SAP domain | Details | |
| 6. | MligTC455_01671 | 0.791 | Mlig455_018117 | African swine fever virus J13L protein | Details | |
| 7. | MligTC455_01838 | 0.791 | Mlig455_023851 | Details | ||
| 8. | MligTC455_40299 | 0.791 | Mlig455_029201 | Details | ||
| 9. | MligTC455_29443 | 0.791 | Mlig455_035757 | Details | ||
| 10. | MligTC455_11352 | 0.791 | Mlig455_036992 | Details | ||
| 11. | MligTC455_50663 | 0.791 | Mlig455_039950 | Details | ||
| 12. | MligTC455_28971 | 0.791 | Mlig455_020333 Mlig455_040969 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 13. | MligTC455_32377 | 0.791 | Mlig455_042046 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 14. | MligTC455_22430 | 0.791 | Mlig455_045724 | Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
| 15. | MligTC455_36480 | 0.791 | Mlig455_047926 | Details | ||
| 16. | MligTC455_03094 | 0.791 | Mlig455_049043 | Details | ||
| 17. | MligTC455_28972 | 0.791 | Mlig455_018056 Mlig455_032868 Mlig455_037705 Mlig455_046367 Mlig455_046397 Mlig455_050001 |
RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details | |
| 18. | MligTC455_46776 | 0.791 | Mlig455_052485 | Details | ||
| 19. | MligTC455_20241 | 0.791 | Mlig455_064205 | Details | ||
| 20. | MligTC455_20240 | 0.791 | Mlig455_001024 Mlig455_065675 |
Details | ||
| 21. | MligTC455_38296 | 0.791 | Mlig455_066316 | Details | ||
| 22. | MligTC455_02593 | 0.791 | Mlig455_067504 | MX2; Mx2; shi | Dynamin central region | Details |
| 23. | MligTC455_05197 | 0.791 | Mlig455_069087 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 24. | MligTC455_51732 | 0.775 | Mlig455_035307 | Helical bimodular sensor domain | Details | |
| 25. | MligTC455_21043 | 0.733 | Mlig455_005970 | Details | ||
| 26. | MligTC455_31125 | 0.706 | Mlig455_008007 Mlig455_014887 Mlig455_024799 Mlig455_025170 Mlig455_030989 Mlig455_063058 Mlig455_063926 |
Phage integrase family; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase); SAP domain |
Details | |
| 27. | MligTC455_20258 | 0.697 | Mlig455_009002 Mlig455_016596 |
EPHX1; Ephx1; Jheh2 | Epoxide hydrolase N terminus | Details |
| 28. | MligTC455_36029 | 0.668 | Mlig455_014839 | shakB | Innexin | Details |
| 29. | MligTC455_23556 | 0.668 | Mlig455_033564 | RHBDL2; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 30. | MligTC455_21629 | 0.668 | Mlig455_060329 | Details | ||
| 31. | MligTC455_09104 | 0.638 | Mlig455_017623 | Inx2 | Innexin | Details |
| 32. | MligTC455_44330 | 0.637 | Mlig455_040725 | Details | ||
| 33. | MligTC455_27392 | 0.631 | Mlig455_025611 | Details | ||
| 34. | MligTC455_18596 | 0.618 | Mlig455_025973 | Details | ||
| 35. | MligTC455_45071 | 0.611 | Mlig455_021825 | WDR13; Wdr13; wds | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 36. | MligTC455_25665 | 0.608 | Mlig455_004753 | ANKHD1-EIF4EBP3; Ankrd17; mask | Protein kinase domain | Details |
| 37. | MligTC455_49516 | 0.6 | Mlig455_033534 Mlig455_069200 |
Hil; KY; Ky | LIM domain | Details |
| 38. | MligTC455_34686 | 0.598 | Mlig455_033166 | Details | ||
| 39. | MligTC455_29698 | 0.596 | Mlig455_038104 | ANKRD17; Ankrd17; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 40. | MligTC455_18882 | 0.596 | Mlig455_067755 | TIR domain | Details | |
| 41. | MligTC455_25395 | 0.591 | Mlig455_012103 Mlig455_029022 |
SLC46A3; Slc46a1 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 42. | MligTC455_25664 | 0.588 | Mlig455_004739 Mlig455_004839 |
ANKHD1; ANKHD1-EIF4EBP3; Ankrd17; mask | Protein kinase domain | Details |
| 43. | MligTC455_36803 | 0.588 | Mlig455_033228 | CELSR1; CadN; Celsr1 | Cadherin domain | Details |
| 44. | MligTC455_21003 | 0.588 | Mlig455_037896 | HACE1; Invs; Patsas | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 45. | MligTC455_43866 | 0.588 | Mlig455_043501 | Details | ||
| 46. | MligTC455_00710 | 0.588 | Mlig455_058266 | Details | ||
| 47. | MligTC455_36028 | 0.581 | Mlig455_014780 | Inx3 | Innexin | Details |
| 48. | MligTC455_36863 | 0.557 | Mlig455_000760 | Details | ||
| 49. | MligTC455_07139 | 0.557 | Mlig455_001313 | Details | ||
| 50. | MligTC455_47902 | 0.557 | Mlig455_001703 | Details | ||
| 51. | MligTC455_00536 | 0.557 | Mlig455_017735 | Details | ||
| 52. | MligTC455_08574 | 0.557 | Mlig455_021420 | Details | ||
| 53. | MligTC455_39281 | 0.557 | Mlig455_021450 | Details | ||
| 54. | MligTC455_13262 | 0.557 | Mlig455_022758 | PAN domain | Details | |
| 55. | MligTC455_51862 | 0.557 | Mlig455_022805 | CLIP2; Clip3; Khc-73 | CAP-Gly domain | Details |
| 56. | MligTC455_12330 | 0.557 | Mlig455_023390 | Details | ||
| 57. | MligTC455_04949 | 0.557 | Mlig455_026602 | Details | ||
| 58. | MligTC455_06929 | 0.557 | Mlig455_036408 | GNA13; Gna13; cta | G-protein alpha subunit | Details |
| 59. | MligTC455_35689 | 0.557 | Mlig455_038912 Mlig455_038916 |
Details | ||
| 60. | MligTC455_35681 | 0.557 | Mlig455_038828 Mlig455_038839 Mlig455_038918 |
Details | ||
| 61. | MligTC455_03410 | 0.557 | Mlig455_050135 | Ribosomal protein S31e | Details | |
| 62. | MligTC455_36940 | 0.557 | Mlig455_052336 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 63. | MligTC455_03728 | 0.557 | Mlig455_052490 Mlig455_052506 |
Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 64. | MligTC455_32408 | 0.557 | Mlig455_056480 | Details | ||
| 65. | MligTC455_26947 | 0.557 | Mlig455_057995 | FBXO16; Fbxo16; ago | F-box-like | Details |
| 66. | MligTC455_00091 | 0.557 | Mlig455_061490 | Details | ||
| 67. | MligTC455_20895 | 0.557 | Mlig455_066213 | PHD-finger | Details | |
| 68. | MligTC455_36868 | 0.557 | Mlig455_066214 | Details | ||
| 69. | MligTC455_23561 | 0.557 | Mlig455_067013 | RHBDL2; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 70. | MligTC455_53132 | 0.557 | Mlig455_067140 | Details | ||
| 71. | MligTC455_10119 | 0.557 | Mlig455_070971 | Details | ||
| 72. | MligTC455_50658 | 0.541 | Mlig455_028549 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 73. | MligTC455_29140 | 0.537 | Mlig455_007108 Mlig455_007146 |
PHLPP2; Phlpp; Phlpp2 | Leucine rich repeat | Details |
| 74. | MligTC455_02592 | 0.531 | Mlig455_012040 Mlig455_067503 |
MX2; Mx2; shi | Dynamin central region | Details |
| 75. | MligTC455_29727 | 0.531 | Mlig455_068586 | ANKRD50; Ankrd50; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 76. | MligTC455_13912 | 0.529 | Mlig455_000796 | CG34126; UHRF1BP1L; Uhrf1bp1 | N-terminal region of Chorein or VPS13 | Details |
| 77. | MligTC455_34685 | 0.515 | Mlig455_010922 | Details | ||
| 78. | MligTC455_42170 | 0.507 | Mlig455_038315 | Inx2 | Innexin | Details |
| 79. | MligTC455_24506 | 0.498 | Mlig455_003680 | Hr96; NR1I2; Nr1i2 | Zinc finger, C4 type (two domains) | Details (TF) |
| 80. | MligTC455_11962 | 0.496 | Mlig455_007597 Mlig455_007598 Mlig455_020829 Mlig455_020936 |
CG9003; FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 81. | MligTC455_27391 | 0.492 | Mlig455_025302 | Details | ||
| 82. | MligTC455_44877 | 0.49 | Mlig455_049762 | Cpn2; GP5; caps | Leucine rich repeat | Details |
| 83. | MligTC455_47749 | 0.489 | Mlig455_028875 | Details | ||
| 84. | MligTC455_30250 | 0.489 | Mlig455_066355 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 85. | MligTC455_52006 | 0.486 | Mlig455_001435 | Details | ||
| 86. | MligTC455_17371 | 0.485 | Mlig455_057595 | FRMPD2; Ptpn13; ex | PDZ domain | Details |
| 87. | MligTC455_47662 | 0.482 | Mlig455_003289 Mlig455_022343 |
Dl; FBN1; FBN2; Fbn1; shf | Complement Clr-like EGF-like; EGF-like domain |
Details |
| 88. | MligTC455_32375 | 0.477 | Mlig455_001135 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 89. | MligTC455_50280 | 0.477 | Mlig455_026022 | SYNGR2; Syngr; Syngr2 | Membrane-associating domain | Details |
| 90. | MligTC455_47661 | 0.473 | Mlig455_051810 | Dl; FBN2; Fbn1 | Complement Clr-like EGF-like | Details |
| 91. | MligTC455_35045 | 0.47 | Mlig455_058163 Mlig455_058221 |
Details | ||
| 92. | MligTC455_20724 | 0.468 | Mlig455_026646 | CCDC62; Ccdc62 | Details | |
| 93. | MligTC455_12651 | 0.468 | Mlig455_061117 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details | |
| 94. | MligTC455_29289 | 0.465 | Mlig455_052963 | RHBDL2; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 95. | MligTC455_18881 | 0.464 | Mlig455_048994 Mlig455_049011 |
TIR domain | Details | |
| 96. | MligTC455_27590 | 0.464 | Mlig455_052400 Mlig455_069548 |
Protein of unknown function (DUF445) | Details | |
| 97. | MligTC455_50657 | 0.461 | Mlig455_064736 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 98. | MligTC455_48314 | 0.458 | Mlig455_007191 Mlig455_007262 |
CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Details |
| 99. | MligTC455_48706 | 0.454 | Mlig455_000191 | SLC16A12; Slc16a12; Sln | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 100. | MligTC455_49624 | 0.454 | Mlig455_005266 | Eb1; MAPRE1; Mapre1 | EB1-like C-terminal motif | Details |
| 101. | MligTC455_30076 | 0.454 | Mlig455_013735 | ANKRD50; Ank1; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 102. | MligTC455_27989 | 0.454 | Mlig455_015923 | CG31272; SVOP; Svop | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 103. | MligTC455_13408 | 0.454 | Mlig455_023158 Mlig455_023242 |
LRRC45; Lrrc45 | Leucine Rich repeat | Details |
| 104. | MligTC455_25251 | 0.454 | Mlig455_024452 | CG31342 | PH domain | Details |
| 105. | MligTC455_08933 | 0.454 | Mlig455_027020 | Details | ||
| 106. | MligTC455_05271 | 0.454 | Mlig455_031420 | PRR9 | Details | |
| 107. | MligTC455_35688 | 0.454 | Mlig455_038910 | Details | ||
| 108. | MligTC455_38323 | 0.454 | Mlig455_046289 | MAP2; Map2; tau | Tau and MAP protein, tubulin-binding repeat | Details |
| 109. | MligTC455_56141 | 0.454 | Mlig455_054814 | PRR9 | Details | |
| 110. | MligTC455_49566 | 0.454 | Mlig455_056491 | Details | ||
| 111. | MligTC455_12219 | 0.454 | Mlig455_057709 | Details | ||
| 112. | MligTC455_28494 | 0.454 | Mlig455_059683 | CG42269; SVOP; Svopl | Sugar (and other) transporter | Details |
| 113. | MligTC455_57478 | 0.454 | Mlig455_065526 | Details | ||
| 114. | MligTC455_30248 | 0.454 | Mlig455_041172 Mlig455_066354 |
Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 115. | MligTC455_20896 | 0.454 | Mlig455_068915 | Details | ||
| 116. | MligTC455_27058 | 0.454 | Mlig455_070269 | Details | ||
| 117. | MligTC455_18552 | 0.454 | Mlig455_058263 Mlig455_058280 Mlig455_070787 |
Methyltransferase FkbM domain | Details | |
| 118. | MligTC455_43572 | 0.453 | Mlig455_037945 | VCX3B | Details | |
| 119. | MligTC455_42171 | 0.453 | Mlig455_050223 | Inx2 | Innexin | Details |
| 120. | MligTC455_49237 | 0.453 | Mlig455_053089 | CAMK4; CaMKI; Camk4 | Protein kinase domain | Details |
| 121. | MligTC455_16887 | 0.447 | Mlig455_016152 | CG11902; ZNF768; Zkscan3 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 122. | MligTC455_14032 | 0.444 | Mlig455_067636 | Details | ||
| 123. | MligTC455_50656 | 0.443 | Mlig455_004547 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 124. | MligTC455_02591 | 0.443 | Mlig455_027318 | MX1; Mx2 | Dynamin central region | Details |
| 125. | MligTC455_33044 | 0.443 | Mlig455_037188 Mlig455_052339 |
RPGRIP1L; Rpgrip1l | First C2 domain of RPGR-interacting protein 1 | Details |
| 126. | MligTC455_52203 | 0.442 | Mlig455_017324 Mlig455_029112 Mlig455_048914 |
Drought induced 19 protein (Di19), zinc-binding | Details | |
| 127. | MligTC455_48969 | 0.442 | Mlig455_068345 | Type III secretion system lipoprotein chaperone (YscW) | Details | |
| 128. | MligTC455_40735 | 0.439 | Mlig455_009203 Mlig455_009625 |
MYO7A; Myo28B1; Myo7a | Myosin head (motor domain) | Details |
| 129. | MligTC455_19178 | 0.438 | Mlig455_016873 | Details | ||
| 130. | MligTC455_40729 | 0.436 | Mlig455_043873 | BBS5; Bbs5; CG1126 | Bardet-Biedl syndrome 5 protein | Details |
| 131. | MligTC455_27524 | 0.43 | Mlig455_050094 | ABCG2; Abcg2; E23 | ABC-2 type transporter | Details |
| 132. | MligTC455_28612 | 0.43 | Mlig455_054020 | ABCG2; Abcg2; E23 | ABC-2 type transporter | Details |
| 133. | MligTC455_23912 | 0.429 | Mlig455_046142 | RIMBP2; Rbp; Rimbp2 | Variant SH3 domain | Details |
| 134. | MligTC455_22557 | 0.429 | Mlig455_002029 Mlig455_003232 Mlig455_006804 Mlig455_015180 Mlig455_015979 Mlig455_015999 Mlig455_016961 Mlig455_024995 Mlig455_025010 Mlig455_026120 Mlig455_031658 Mlig455_046569 Mlig455_055577 |
E130308A19Rik; KIAA1958 | Phage integrase family | Details |
| 135. | MligTC455_32994 | 0.427 | Mlig455_038103 | CFAP46; Cfap46 | Details | |
| 136. | MligTC455_44604 | 0.425 | Mlig455_034424 | CG6543; ECHS1; Echs1 | Enoyl-CoA hydratase/isomerase | Details |
| 137. | MligTC455_37196 | 0.425 | Mlig455_050488 | Details | ||
| 138. | MligTC455_21060 | 0.425 | Mlig455_070218 | PPAT; Ppat; Prat2 | Glutamine amidotransferase domain | Details |
| 139. | MligTC455_12650 | 0.421 | Mlig455_061070 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details | |
| 140. | MligTC455_22558 | 0.42 | Mlig455_045709 | Details | ||
| 141. | MligTC455_46535 | 0.42 | Mlig455_045934 | SLC17A6; Slc17a6; VGlut | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 142. | MligTC455_33349 | 0.42 | Mlig455_025777 Mlig455_040959 Mlig455_050539 |
Lrfn1; THAP1; THAP9; TLR4; Tehao; Thap1 | Leucine rich repeat; THAP domain |
Details (TF) |
| 143. | MligTC455_28260 | 0.42 | Mlig455_014253 Mlig455_028127 Mlig455_063140 |
Nynrin; RTL1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 144. | MligTC455_13488 | 0.417 | Mlig455_002035 Mlig455_002128 Mlig455_002233 |
GGACT; Ggact; Tina-1 | Gamma-glutamyl cyclotransferase, AIG2-like | Details |
| 145. | MligTC455_49899 | 0.417 | Mlig455_018365 | MMEL1; Mmel1; Nep2 | Peptidase family M13 | Details |
| 146. | MligTC455_21093 | 0.415 | Mlig455_045174 | TRPM1; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 147. | MligTC455_13913 | 0.413 | Mlig455_034231 | CG34126; UHRF1BP1; Uhrf1bp1 | N-terminal region of Chorein or VPS13 | Details |
| 148. | MligTC455_32374 | 0.413 | Mlig455_041968 Mlig455_042042 |
DST; Dsp; Dst; shot | SH3 domain | Details |
| 149. | MligTC455_49913 | 0.413 | Mlig455_058427 | Details | ||
| 150. | MligTC455_30502 | 0.412 | Mlig455_069268 | CAPN9; CalpB; Capn9 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 151. | MligTC455_15600 | 0.411 | Mlig455_045950 | Apf; NUDT2; Nudt2 | NUDIX domain | Details |
| 152. | MligTC455_22351 | 0.41 | Mlig455_009898 | EIF2B3; Eif2b3; eIF2Bgamma | MobA-like NTP transferase domain | Details |
| 153. | MligTC455_47660 | 0.41 | Mlig455_026797 | Dl; FBN2; Fbn1 | Complement Clr-like EGF-like | Details |
| 154. | MligTC455_42108 | 0.41 | Mlig455_063983 | COL6A6; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 155. | MligTC455_53598 | 0.407 | Mlig455_019114 | SEMA4B; Sema3e | Sema domain | Details |
| 156. | MligTC455_47658 | 0.403 | Mlig455_003188 | FBN1; Fbn1; frac | Complement Clr-like EGF-like | Details |
| 157. | MligTC455_28732 | 0.402 | Mlig455_019978 | ANKRD17; Ankrd50; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 158. | MligTC455_15784 | 0.402 | Mlig455_029287 | TIR domain | Details | |
| 159. | MligTC455_50494 | 0.402 | Mlig455_054711 | Hsl; NCEH1; Nceh1 | alpha/beta hydrolase fold | Details |
| 160. | MligTC455_21044 | 0.402 | Mlig455_060970 | Details | ||
| 161. | MligTC455_15778 | 0.398 | Mlig455_019790 | Details | ||
| 162. | MligTC455_41772 | 0.398 | Mlig455_033633 | RAB10; Rab10 | Ras family | Details |
| 163. | MligTC455_38137 | 0.398 | Mlig455_040033 | CG5359; TCTEX1D1; Tctex1d1 | Tctex-1 family | Details |
| 164. | MligTC455_17762 | 0.398 | Mlig455_044636 | Centrosomin N-terminal motif 1 | Details | |
| 165. | MligTC455_52174 | 0.396 | Mlig455_023607 | CG5880; ZDHHC16; Zdhhc16 | DHHC palmitoyltransferase | Details |
| 166. | MligTC455_15904 | 0.396 | Mlig455_029894 | CG17669; DNAAF3; Dnaaf3 | Domain of unknown function (DUF4471) | Details |
| 167. | MligTC455_18448 | 0.396 | Mlig455_058838 | CG17221; RTN4IP1; Rtn4ip1 | Zinc-binding dehydrogenase | Details |
| 168. | MligTC455_21141 | 0.395 | Mlig455_039826 | AJM1; Ajm1; CG42748 | Details | |
| 169. | MligTC455_42864 | 0.395 | Mlig455_015796 Mlig455_045760 |
CG14142; MINDY4; Mindy4 | Domain of unknown function (DUF4205) | Details |
| 170. | MligTC455_40239 | 0.394 | Mlig455_034356 Mlig455_034420 Mlig455_034464 |
PNPO; Pnpo | Pyridoxamine 5'-phosphate oxidase | Details |
| 171. | MligTC455_43301 | 0.393 | Mlig455_013371 | COL15A1; Col18a1; Mp | Collagenase NC10 and Endostatin | Details |
| 172. | MligTC455_41612 | 0.392 | Mlig455_005688 | Details | ||
| 173. | MligTC455_25371 | 0.392 | Mlig455_014547 Mlig455_014550 |
Dscam1; NCAM2; Ncam2 | Immunoglobulin domain; Integrase zinc binding domain |
Details |
| 174. | MligTC455_35353 | 0.392 | Mlig455_019180 | CG30338; RWDD2B; Rwdd2b | Protein of unknown function (DUF1115) | Details |
| 175. | MligTC455_11056 | 0.392 | Mlig455_021176 | Details | ||
| 176. | MligTC455_05492 | 0.392 | Mlig455_021688 | PRR9 | Details | |
| 177. | MligTC455_02589 | 0.392 | Mlig455_027271 | MX1; Mx2 | Dynamin central region | Details |
| 178. | MligTC455_43270 | 0.392 | Mlig455_027729 Mlig455_027926 Mlig455_027938 |
STX12; Stx7; Syx7 | SNARE domain | Details |
| 179. | MligTC455_34059 | 0.392 | Mlig455_031977 | CYP2U1; Cyp18a1; Cyp2j6 | Cytochrome P450 | Details |
| 180. | MligTC455_35687 | 0.392 | Mlig455_038836 | Details | ||
| 181. | MligTC455_32937 | 0.392 | Mlig455_039443 | Details | ||
| 182. | MligTC455_12286 | 0.392 | Mlig455_049969 | CG3529; TOM1; Tom1l2 | VHS domain | Details |
| 183. | MligTC455_42173 | 0.392 | Mlig455_050213 | ogre | Innexin | Details |
| 184. | MligTC455_52600 | 0.392 | Mlig455_053058 | Details | ||
| 185. | MligTC455_22352 | 0.392 | Mlig455_009894 Mlig455_057000 Mlig455_057060 |
Details | ||
| 186. | MligTC455_27990 | 0.392 | Mlig455_059682 | CG15221; SVOP; Svop | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 187. | MligTC455_42172 | 0.392 | Mlig455_066943 | Innexin | Details | |
| 188. | MligTC455_12423 | 0.392 | Mlig455_067821 | Details | ||
| 189. | MligTC455_52175 | 0.392 | Mlig455_068094 | CG5880; ZDHHC16; Zdhhc16 | DHHC palmitoyltransferase | Details |
| 190. | MligTC455_32992 | 0.391 | Mlig455_038095 Mlig455_038097 |
CFAP46; Cfap46 | WXXGXW repeat (2 copies) | Details |
| 191. | MligTC455_39118 | 0.391 | Mlig455_031507 Mlig455_067691 |
KCTD7; Kctd7; Ktl | BTB/POZ domain | Details |
| 192. | MligTC455_47382 | 0.389 | Mlig455_000073 | Details | ||
| 193. | MligTC455_20063 | 0.389 | Mlig455_050130 | ECE1; Ece1; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
| 194. | MligTC455_48312 | 0.388 | Mlig455_007192 Mlig455_007199 Mlig455_007261 |
CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Details |
| 195. | MligTC455_45381 | 0.387 | Mlig455_015122 | ATP6V1G1; Atp6v1g1; Vha13 | Vacuolar (H+)-ATPase G subunit | Details |
| 196. | MligTC455_43521 | 0.387 | Mlig455_063545 | WDYHV1; Wdyhv1; tun | N-terminal glutamine amidase | Details |
| 197. | MligTC455_50501 | 0.386 | Mlig455_006833 | HMGL-like | Details | |
| 198. | MligTC455_42906 | 0.386 | Mlig455_031588 | EIF2B2; Eif2b2; eIF2Bbeta | Initiation factor 2 subunit family | Details |
| 199. | MligTC455_20062 | 0.383 | Mlig455_033699 | ECE1; Ece1; Nep3 | Peptidase family M13 | Details |
| 200. | MligTC455_23365 | 0.383 | Mlig455_003031 Mlig455_040839 |
DCX-EMAP; WDR90; Wdr90 | Protein of unknown function (DUF667) | Details |
| 201. | MligTC455_19132 | 0.383 | Mlig455_043681 | Details | ||
| 202. | MligTC455_41062 | 0.382 | Mlig455_041909 | CG11236; DDO; Ddo | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 203. | MligTC455_13407 | 0.381 | Mlig455_023308 | LRRC45; Lrrc45 | Leucine Rich repeat | Details |
| 204. | MligTC455_32414 | 0.381 | Mlig455_047786 | Details | ||
| 205. | MligTC455_25568 | 0.38 | Mlig455_002849 | ABI1; Abi; Abi1 | Abl-interactor HHR | Details |
| 206. | MligTC455_24250 | 0.38 | Mlig455_005759 | CNNM2; Cnnm2; uex | Cyclin M transmembrane N-terminal domain | Details |
| 207. | MligTC455_47196 | 0.378 | Mlig455_032049 | AN1-like Zinc finger | Details | |
| 208. | MligTC455_16286 | 0.378 | Mlig455_067405 Mlig455_069542 |
Axud1; CSRNP2; Csrnp2 | Cysteine/serine-rich nuclear protein N-terminus | Details (TF) |
| 209. | MligTC455_50502 | 0.375 | Mlig455_055106 | HMGL-like | Details | |
| 210. | MligTC455_14280 | 0.375 | Mlig455_016957 Mlig455_059580 |
RNase H | Details | |
| 211. | MligTC455_47570 | 0.374 | Mlig455_002955 | Alg-2; PDCD6; Pdcd6 | EF-hand domain pair | Details |
| 212. | MligTC455_32866 | 0.374 | Mlig455_028345 | Tor1aip1 | Details | |
| 213. | MligTC455_47383 | 0.374 | Mlig455_049031 Mlig455_063739 |
Details | ||
| 214. | MligTC455_46692 | 0.373 | Mlig455_025379 | QRICH2 | Details | |
| 215. | MligTC455_29288 | 0.373 | Mlig455_036826 | RHBDL2; Rhbdl2; stet | Rhomboid family | Details |
| 216. | MligTC455_40861 | 0.372 | Mlig455_009208 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 217. | MligTC455_40728 | 0.372 | Mlig455_034319 | BBS5; Bbs5; CG1126 | Bardet-Biedl syndrome 5 protein | Details |
| 218. | MligTC455_39346 | 0.372 | Mlig455_041056 | Phage-encoded virulence factor | Details | |
| 219. | MligTC455_52316 | 0.372 | Mlig455_067015 | Details | ||
| 220. | MligTC455_45809 | 0.372 | Mlig455_067476 | GNB1; Gbeta13F; Gnb1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 221. | MligTC455_38136 | 0.371 | Mlig455_015043 | CG5359; TCTEX1D1; Tctex1d1 | Tctex-1 family | Details |
| 222. | MligTC455_39945 | 0.371 | Mlig455_021829 | CEP89; Cep89 | Details | |
| 223. | MligTC455_32376 | 0.371 | Mlig455_042047 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 224. | MligTC455_15601 | 0.371 | Mlig455_045978 | Apf; NUDT2; Nudt2 | NUDIX domain | Details |
| 225. | MligTC455_23962 | 0.371 | Mlig455_059534 | Details | ||
| 226. | MligTC455_47437 | 0.37 | Mlig455_063384 | Ankrd26 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 227. | MligTC455_48313 | 0.369 | Mlig455_007201 | CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Details |
| 228. | MligTC455_21919 | 0.369 | Mlig455_022429 | Details | ||
| 229. | MligTC455_30436 | 0.369 | Mlig455_005917 Mlig455_007902 Mlig455_028139 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 230. | MligTC455_08516 | 0.369 | Mlig455_036401 | Details | ||
| 231. | MligTC455_21091 | 0.369 | Mlig455_045138 | TRPM1; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 232. | MligTC455_34894 | 0.369 | Mlig455_026735 Mlig455_051722 Mlig455_051745 |
PLA2G4A; Pla2g4a | Lysophospholipase catalytic domain | Details |
| 233. | MligTC455_46693 | 0.368 | Mlig455_025430 | QRICH2 | Details | |
| 234. | MligTC455_34944 | 0.367 | Mlig455_013886 Mlig455_057723 Mlig455_059963 |
CG11155; GRIA4; Gria4 | Ligated ion channel L-glutamate- and glycine-binding site | Details |
| 235. | MligTC455_49623 | 0.366 | Mlig455_005003 Mlig455_005044 Mlig455_005273 |
Eb1; MAPRE1; Mapre1 | EB1-like C-terminal motif | Details |
| 236. | MligTC455_05472 | 0.366 | Mlig455_037031 | PRR9 | Details | |
