| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_32375 | Mlig455_001135 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Mlig455_001135: {Pfam: BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) [PF13306.8, score=31.8]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_32376 | 0.666 | Mlig455_042047 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 2. | MligTC455_52717 | 0.55 | Mlig455_043983 | NAGPA | Phosphodiester glycosidase | Details |
| 3. | MligTC455_29769 | 0.547 | Mlig455_039019 | GckIII; MAP3K15; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
| 4. | MligTC455_21822 | 0.543 | Mlig455_013947 | Details | ||
| 5. | MligTC455_24277 | 0.543 | Mlig455_014215 | Details | ||
| 6. | MligTC455_09165 | 0.543 | Mlig455_026766 | CaMKII; Camk1g; DAPK3 | Protein kinase domain | Details |
| 7. | MligTC455_55556 | 0.543 | Mlig455_036213 | Pentapeptide repeats (9 copies) | Details | |
| 8. | MligTC455_41323 | 0.543 | Mlig455_036740 | Details | ||
| 9. | MligTC455_41167 | 0.543 | Mlig455_040967 | NCAN; Ncan | Lectin C-type domain | Details |
| 10. | MligTC455_52058 | 0.543 | Mlig455_041271 | Details | ||
| 11. | MligTC455_44481 | 0.543 | Mlig455_050911 | Details | ||
| 12. | MligTC455_27630 | 0.543 | Mlig455_055798 | Pao retrotransposon peptidase | Details | |
| 13. | MligTC455_10587 | 0.543 | Mlig455_040759 Mlig455_064593 Mlig455_066780 |
Details | ||
| 14. | MligTC455_44482 | 0.543 | Mlig455_067803 | Details | ||
| 15. | MligTC455_29768 | 0.529 | Mlig455_037892 Mlig455_038927 |
GckIII; MAP3K15; MAP3K19; Map3k19 | Ankyrin repeats (many copies); Protein kinase domain |
Details |
| 16. | MligTC455_29323 | 0.519 | Mlig455_053598 | N; NOTCH4; Notch2 | EGF-like domain | Details |
| 17. | MligTC455_34139 | 0.511 | Mlig455_040728 | Details | ||
| 18. | MligTC455_02591 | 0.497 | Mlig455_027318 | MX1; Mx2 | Dynamin central region | Details |
| 19. | MligTC455_51699 | 0.486 | Mlig455_039569 Mlig455_051379 |
RHBDL2; RHBDL3; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 20. | MligTC455_04688 | 0.482 | Mlig455_059947 | Akap5 | Details | |
| 21. | MligTC455_44704 | 0.477 | Mlig455_050401 | MLF2; Mlf; Mlf1 | Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 1-interacting protein | Details |
| 22. | MligTC455_30442 | 0.476 | Mlig455_002167 Mlig455_002267 Mlig455_002311 Mlig455_007989 Mlig455_031987 Mlig455_036803 |
CASP8; Casp9; Drice | Caspase domain | Details |
| 23. | MligTC455_29767 | 0.472 | Mlig455_037958 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
| 24. | MligTC455_20062 | 0.467 | Mlig455_033699 | ECE1; Ece1; Nep3 | Peptidase family M13 | Details |
| 25. | MligTC455_28648 | 0.467 | Mlig455_037862 | MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 26. | MligTC455_15770 | 0.463 | Mlig455_051275 | Details | ||
| 27. | MligTC455_34944 | 0.46 | Mlig455_013886 Mlig455_057723 Mlig455_059963 |
CG11155; GRIA4; Gria4 | Ligated ion channel L-glutamate- and glycine-binding site | Details |
| 28. | MligTC455_14602 | 0.459 | Mlig455_048086 | ANO4; Ano4; CG6938 | Calcium-activated chloride channel | Details |
| 29. | MligTC455_27253 | 0.457 | Mlig455_020126 | Details | ||
| 30. | MligTC455_32033 | 0.457 | Mlig455_050881 | MAPK14; Mapk14; p38b | Protein kinase domain | Details |
| 31. | MligTC455_46140 | 0.457 | Mlig455_011441 Mlig455_061178 |
Details | ||
| 32. | MligTC455_20063 | 0.456 | Mlig455_050130 | ECE1; Ece1; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
| 33. | MligTC455_37663 | 0.455 | Mlig455_023989 Mlig455_023996 Mlig455_024059 |
MAN1B1; MAN1C1; Man1c1; alpha-Man-Ic | Glycosyl hydrolase family 47 | Details |
| 34. | MligTC455_20532 | 0.452 | Mlig455_029971 | UPF0489 domain | Details | |
| 35. | MligTC455_14519 | 0.449 | Mlig455_005304 | Details | ||
| 36. | MligTC455_52716 | 0.448 | Mlig455_024644 Mlig455_050705 |
NAGPA; Nagpa; drpr | Phosphodiester glycosidase | Details |
| 37. | MligTC455_24997 | 0.447 | Mlig455_014144 | Details | ||
| 38. | MligTC455_25564 | 0.446 | Mlig455_041712 | Details | ||
| 39. | MligTC455_25565 | 0.446 | Mlig455_042269 | Details | ||
| 40. | MligTC455_41758 | 0.441 | Mlig455_054595 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
| 41. | MligTC455_41757 | 0.44 | Mlig455_067601 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
| 42. | MligTC455_37698 | 0.439 | Mlig455_012338 | HMCN2; Hmcn2 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 43. | MligTC455_21823 | 0.439 | Mlig455_039344 | Details | ||
| 44. | MligTC455_41756 | 0.438 | Mlig455_036423 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
| 45. | MligTC455_42634 | 0.436 | Mlig455_070344 | ATP1A2; Atp1a2; Atpalpha | E1-E2 ATPase | Details |
| 46. | MligTC455_18434 | 0.435 | Mlig455_014292 | RCN3; Rcn3; scf | EF hand | Details |
| 47. | MligTC455_47382 | 0.434 | Mlig455_000073 | Details | ||
| 48. | MligTC455_20258 | 0.433 | Mlig455_009002 Mlig455_016596 |
EPHX1; Ephx1; Jheh2 | Epoxide hydrolase N terminus | Details |
| 49. | MligTC455_53549 | 0.431 | Mlig455_059223 | SIDT1; Sidt1 | dsRNA-gated channel SID-1 | Details |
| 50. | MligTC455_37699 | 0.429 | Mlig455_034962 | HMCN2; Hmcn2 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 51. | MligTC455_42633 | 0.429 | Mlig455_057492 | ATP1A2; Atp1a2; Atpalpha | E1-E2 ATPase | Details |
| 52. | MligTC455_45613 | 0.423 | Mlig455_026556 | ACSL1; Acsl5; CG3961 | AMP-binding enzyme | Details |
| 53. | MligTC455_48705 | 0.423 | Mlig455_023100 Mlig455_027772 |
CALU; Calu; scf | EF hand | Details |
| 54. | MligTC455_34686 | 0.423 | Mlig455_033166 | Details | ||
| 55. | MligTC455_53154 | 0.423 | Mlig455_043500 | Details | ||
| 56. | MligTC455_49265 | 0.42 | Mlig455_062250 | Details | ||
| 57. | MligTC455_46692 | 0.418 | Mlig455_025379 | QRICH2 | Details | |
| 58. | MligTC455_20876 | 0.418 | Mlig455_023056 Mlig455_026941 |
Domain of unknown function (DUF4218) | Details | |
| 59. | MligTC455_44330 | 0.417 | Mlig455_040725 | Details | ||
| 60. | MligTC455_53429 | 0.416 | Mlig455_030401 | Details | ||
| 61. | MligTC455_17192 | 0.416 | Mlig455_060323 | Details | ||
| 62. | MligTC455_45809 | 0.416 | Mlig455_067476 | GNB1; Gbeta13F; Gnb1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 63. | MligTC455_27590 | 0.416 | Mlig455_052400 Mlig455_069548 |
Protein of unknown function (DUF445) | Details | |
| 64. | MligTC455_15264 | 0.415 | Mlig455_033474 Mlig455_033487 |
Mcr; PZP; Pzp | A-macroglobulin TED domain | Details |
| 65. | MligTC455_20529 | 0.414 | Mlig455_005302 | Details | ||
| 66. | MligTC455_21043 | 0.413 | Mlig455_005970 | Details | ||
| 67. | MligTC455_42076 | 0.413 | Mlig455_024032 | Details | ||
| 68. | MligTC455_11769 | 0.413 | Mlig455_037221 | LRRC74A; Lrrc74a | Leucine Rich repeat | Details |
| 69. | MligTC455_46807 | 0.413 | Mlig455_058198 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 70. | MligTC455_47992 | 0.41 | Mlig455_015958 | Details | ||
| 71. | MligTC455_22331 | 0.409 | Mlig455_051905 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ion transport protein | Details |
| 72. | MligTC455_40258 | 0.408 | Mlig455_029061 | CG11655; SLC10A3; Slc10a5 | Sodium Bile acid symporter family | Details |
| 73. | MligTC455_32669 | 0.405 | Mlig455_000051 | Details | ||
| 74. | MligTC455_18435 | 0.405 | Mlig455_014347 | CALU; Calu; scf | EF hand | Details |
| 75. | MligTC455_25275 | 0.405 | Mlig455_019917 Mlig455_047956 |
TNK2; Tnk2 | Details | |
| 76. | MligTC455_53430 | 0.403 | Mlig455_069025 | Details | ||
| 77. | MligTC455_45435 | 0.402 | Mlig455_058375 | CG17337; CNDP2; Cndp2 | Peptidase family M20/M25/M40 | Details |
| 78. | MligTC455_51067 | 0.4 | Mlig455_031807 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details | |
| 79. | MligTC455_17959 | 0.397 | Mlig455_007716 | Plectin repeat | Details | |
| 80. | MligTC455_21171 | 0.397 | Mlig455_020669 Mlig455_059253 |
TRPM7; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 81. | MligTC455_47383 | 0.397 | Mlig455_049031 Mlig455_063739 |
Details | ||
| 82. | MligTC455_23699 | 0.395 | Mlig455_063262 | Details | ||
| 83. | MligTC455_49516 | 0.394 | Mlig455_033534 Mlig455_069200 |
Hil; KY; Ky | LIM domain | Details |
| 84. | MligTC455_46693 | 0.392 | Mlig455_025430 | QRICH2 | Details | |
| 85. | MligTC455_27392 | 0.392 | Mlig455_025611 | Details | ||
| 86. | MligTC455_12284 | 0.392 | Mlig455_035843 | GSE1; Gse1 | Details | |
| 87. | MligTC455_43157 | 0.391 | Mlig455_013587 | CG14331 | Cupin-like domain | Details |
| 88. | MligTC455_38569 | 0.391 | Mlig455_053600 | PRKX; Pka-C3; Prkx | Protein kinase domain | Details |
| 89. | MligTC455_30288 | 0.39 | Mlig455_023806 | shot | SH3 domain | Details |
| 90. | MligTC455_34685 | 0.389 | Mlig455_010922 | Details | ||
| 91. | MligTC455_38087 | 0.389 | Mlig455_044472 | Details | ||
| 92. | MligTC455_49834 | 0.388 | Mlig455_028073 Mlig455_028136 |
CD151; Cd82; Tsp66E | Tetraspanin family | Details |
| 93. | MligTC455_32994 | 0.388 | Mlig455_038103 | CFAP46; Cfap46 | Details | |
| 94. | MligTC455_36102 | 0.388 | Mlig455_043535 | CUX1; Cux2; ct | CUT domain | Details (TF) |
| 95. | MligTC455_20690 | 0.388 | Mlig455_066013 | CG9304; TMEM145; Tmem145 | Rhodopsin-like GPCR transmembrane domain | Details |
| 96. | MligTC455_20533 | 0.387 | Mlig455_029972 | CG15306 | UPF0489 domain | Details |
| 97. | MligTC455_28911 | 0.387 | Mlig455_065714 | gag-polyprotein putative aspartyl protease | Details | |
| 98. | MligTC455_43158 | 0.386 | Mlig455_013641 | CG14331 | Cupin-like domain | Details |
| 99. | MligTC455_48704 | 0.384 | Mlig455_022999 | CALU; Calu; scf | EF hand | Details |
| 100. | MligTC455_42107 | 0.384 | Mlig455_024110 | COL12A1; Vit | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 101. | MligTC455_49835 | 0.384 | Mlig455_028272 | TSPAN11; Tsp29Fa; Tspan6 | Tetraspanin family | Details |
| 102. | MligTC455_25555 | 0.384 | Mlig455_042176 | Thioredoxin | Details | |
| 103. | MligTC455_22800 | 0.383 | Mlig455_015811 | Details | ||
| 104. | MligTC455_41293 | 0.383 | Mlig455_034149 | LMNB2; LamC; Lmna | Intermediate filament protein | Details |
| 105. | MligTC455_28910 | 0.382 | Mlig455_052646 | Zinc knuckle | Details | |
| 106. | MligTC455_17525 | 0.382 | Mlig455_059098 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 107. | MligTC455_01433 | 0.381 | Mlig455_005225 | Details | ||
| 108. | MligTC455_28810 | 0.381 | Mlig455_005745 | Details | ||
| 109. | MligTC455_42109 | 0.381 | Mlig455_024113 | COL6A6; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 110. | MligTC455_28411 | 0.381 | Mlig455_024931 | CALM1; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 111. | MligTC455_51103 | 0.381 | Mlig455_027345 | MYLK; Ttn; Unc-89 | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 112. | MligTC455_45434 | 0.381 | Mlig455_035818 | CG17337; CNDP2; Cndp2 | Peptidase family M20/M25/M40 | Details |
| 113. | MligTC455_37461 | 0.381 | Mlig455_038774 | Details | ||
| 114. | MligTC455_19608 | 0.381 | Mlig455_049920 | CG42255; NOTCH3; Notch3 | Details | |
| 115. | MligTC455_36273 | 0.381 | Mlig455_053489 | Details | ||
| 116. | MligTC455_55602 | 0.381 | Mlig455_059755 | Details | ||
| 117. | MligTC455_09682 | 0.381 | Mlig455_065109 | Details | ||
| 118. | MligTC455_30250 | 0.381 | Mlig455_066355 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 119. | MligTC455_20473 | 0.381 | Mlig455_067722 | Details | ||
| 120. | MligTC455_50107 | 0.38 | Mlig455_003436 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 121. | MligTC455_50372 | 0.38 | Mlig455_014343 | Details | ||
| 122. | MligTC455_42108 | 0.38 | Mlig455_063983 | COL6A6; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 123. | MligTC455_32670 | 0.378 | Mlig455_000016 | Details | ||
| 124. | MligTC455_23698 | 0.377 | Mlig455_010058 | Details | ||
| 125. | MligTC455_31421 | 0.376 | Mlig455_031337 | CG4670; QSOX2; Qsox2 | Erv1 / Alr family | Details |
| 126. | MligTC455_47138 | 0.375 | Mlig455_020563 | HSPA5; Hsc70-3; Hspa5 | Hsp70 protein | Details |
| 127. | MligTC455_43305 | 0.374 | Mlig455_006345 Mlig455_006394 |
TRPA1; TRPM3; Trpa1; Trpm; Trpm1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 128. | MligTC455_13990 | 0.374 | Mlig455_048153 | ATP1A2; Atp1a2; Atpalpha | E1-E2 ATPase | Details |
| 129. | MligTC455_24841 | 0.372 | Mlig455_014711 | ASTL; Astl; CG6974 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
| 130. | MligTC455_50658 | 0.372 | Mlig455_028549 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 131. | MligTC455_46121 | 0.372 | Mlig455_040070 | ADAM15; Adam8; Meltrin | Reprolysin (M12B) family zinc metalloprotease | Details |
| 132. | MligTC455_41698 | 0.372 | Mlig455_046033 | CYP2B6; Cyp2s1; Cyp303a1 | Cytochrome P450 | Details |
| 133. | MligTC455_53311 | 0.372 | Mlig455_055260 Mlig455_055305 |
TrpRS; WARS; Wars | tRNA synthetases class I (W and Y) | Details |
| 134. | MligTC455_02592 | 0.372 | Mlig455_012040 Mlig455_067503 |
MX2; Mx2; shi | Dynamin central region | Details |
| 135. | MligTC455_17647 | 0.371 | Mlig455_035989 | PPP3CA; Pp2B-14D; Ppp3ca | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 136. | MligTC455_29374 | 0.37 | Mlig455_034712 Mlig455_067593 Mlig455_067609 |
Details | ||
| 137. | MligTC455_20296 | 0.369 | Mlig455_010185 Mlig455_058668 |
AQP9; Aqp3; Drip; Eglp4 | Major intrinsic protein | Details |
| 138. | MligTC455_29933 | 0.369 | Mlig455_013906 Mlig455_014143 Mlig455_018478 Mlig455_045918 Mlig455_063589 Mlig455_065792 Mlig455_065808 |
Pao retrotransposon peptidase | Details | |
| 139. | MligTC455_50108 | 0.368 | Mlig455_030660 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 140. | MligTC455_17648 | 0.368 | Mlig455_047653 | PPP3CA; Pp2B-14D; Ppp3ca | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 141. | MligTC455_40846 | 0.368 | Mlig455_030827 Mlig455_047790 |
KCNMA1; Kcnma1; slo | Calcium-activated BK potassium channel alpha subunit | Details |
| 142. | MligTC455_42205 | 0.367 | Mlig455_001810 Mlig455_001837 Mlig455_062228 Mlig455_062237 |
S6KL; SGK494; Sgk1 | Protein kinase domain | Details |
| 143. | MligTC455_17523 | 0.365 | Mlig455_019375 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 144. | MligTC455_20688 | 0.365 | Mlig455_055629 | CG9304; TMEM145; Tmem145 | Rhodopsin-like GPCR transmembrane domain | Details |
| 145. | MligTC455_18735 | 0.364 | Mlig455_051713 | SIDT1; Sidt1 | dsRNA-gated channel SID-1 | Details |
| 146. | MligTC455_40838 | 0.362 | Mlig455_019101 | PLIN5; Plin5 | Perilipin family | Details |
| 147. | MligTC455_54195 | 0.362 | Mlig455_045052 | Details | ||
| 148. | MligTC455_34852 | 0.361 | Mlig455_040753 Mlig455_066786 |
CAPN3; CAPN9; CalpB; Capn3 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 149. | MligTC455_20687 | 0.36 | Mlig455_002996 | CG9304; TMEM145; Tmem145 | Rhodopsin-like GPCR transmembrane domain | Details |
| 150. | MligTC455_30950 | 0.36 | Mlig455_008403 | Cupin superfamily (DUF985) | Details | |
| 151. | MligTC455_17960 | 0.36 | Mlig455_021047 | SH3 domain | Details | |
| 152. | MligTC455_51068 | 0.36 | Mlig455_047605 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details | |
| 153. | MligTC455_37119 | 0.36 | Mlig455_060851 | GlyP; PYGM; Pygl | Carbohydrate phosphorylase | Details |
| 154. | MligTC455_53402 | 0.359 | Mlig455_013156 | Details | ||
| 155. | MligTC455_32991 | 0.359 | Mlig455_019977 | CFAP46; Cfap46 | Details | |
| 156. | MligTC455_53030 | 0.357 | Mlig455_000142 | YEATS family | Details | |
| 157. | MligTC455_49729 | 0.357 | Mlig455_066830 | Universal stress protein family | Details | |
| 158. | MligTC455_17524 | 0.355 | Mlig455_019598 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 159. | MligTC455_32374 | 0.355 | Mlig455_041968 Mlig455_042042 |
DST; Dsp; Dst; shot | SH3 domain | Details |
| 160. | MligTC455_21091 | 0.353 | Mlig455_045138 | TRPM1; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 161. | MligTC455_32674 | 0.352 | Mlig455_002875 | Details | ||
| 162. | MligTC455_51596 | 0.352 | Mlig455_014910 | CG11665 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 163. | MligTC455_28621 | 0.351 | Mlig455_027409 | SEMA5B; Sema5b; Sema5c | Sema domain | Details |
| 164. | MligTC455_52239 | 0.351 | Mlig455_029233 | ABCG2; Abcg2; w | ABC-2 type transporter | Details |
| 165. | MligTC455_49782 | 0.351 | Mlig455_055413 | CG3402; TAX1BP3; Tax1bp3 | PDZ domain | Details |
| 166. | MligTC455_46806 | 0.351 | Mlig455_058004 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 167. | MligTC455_47787 | 0.351 | Mlig455_059451 | Details | ||
| 168. | MligTC455_31596 | 0.35 | Mlig455_051207 | Details | ||
| 169. | MligTC455_33793 | 0.349 | Mlig455_019483 Mlig455_066893 |
CG9302; PDIA5; Pdia5 | Thioredoxin | Details |
| 170. | MligTC455_21090 | 0.348 | Mlig455_014954 | TRPM1; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 171. | MligTC455_19130 | 0.348 | Mlig455_026706 | METTL27; Mettl27 | Methyltransferase domain | Details |
| 172. | MligTC455_32671 | 0.348 | Mlig455_000015 Mlig455_063723 |
Details | ||
| 173. | MligTC455_25500 | 0.347 | Mlig455_001297 | CG4335; TMLHE; Tmlhe | Taurine catabolism dioxygenase TauD, TfdA family | Details |
| 174. | MligTC455_28412 | 0.347 | Mlig455_024966 | CALM1; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 175. | MligTC455_29766 | 0.347 | Mlig455_037897 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
| 176. | MligTC455_30844 | 0.347 | Mlig455_018796 Mlig455_018968 Mlig455_040063 |
HSPA1L; Hsc70-4; Hsp68; Hspa1l | DDE superfamily endonuclease; Hsp70 protein |
Details |
| 177. | MligTC455_53905 | 0.347 | Mlig455_054483 | Dp1; HDLBP; Hdlbp | KH domain | Details |
| 178. | MligTC455_16008 | 0.346 | Mlig455_017958 | Bovine Lentivirus VIF protein | Details | |
| 179. | MligTC455_45808 | 0.346 | Mlig455_027307 | GNB2; Gbeta13F; Gnb2 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 180. | MligTC455_52576 | 0.346 | Mlig455_033217 | RPL6; RpL6; Rpl6 | Ribosomal protein L6e | Details |
| 181. | MligTC455_46577 | 0.345 | Mlig455_047328 | Gm11639 | Profilin | Details |
| 182. | MligTC455_04377 | 0.345 | Mlig455_060376 | Details | ||
| 183. | MligTC455_19613 | 0.344 | Mlig455_019218 Mlig455_035562 Mlig455_035583 |
Sap, sulfolipid-1-addressing protein | Details | |
| 184. | MligTC455_17889 | 0.344 | Mlig455_046543 | ELF2; Eip74EF; Elf2 | Ets-domain | Details (TF) |
| 185. | MligTC455_42604 | 0.344 | Mlig455_050777 | CG6329 | Sleepless protein | Details |
| 186. | MligTC455_44048 | 0.343 | Mlig455_000895 Mlig455_000905 |
vsg | Multi-glycosylated core protein 24 (MGC-24), sialomucin | Details |
| 187. | MligTC455_41327 | 0.343 | Mlig455_007904 Mlig455_008008 |
fw | F5/8 type C domain | Details |
| 188. | MligTC455_36101 | 0.343 | Mlig455_017339 | CUX1; Cux2; ct | CUT domain | Details (TF) |
| 189. | MligTC455_49972 | 0.343 | Mlig455_036290 | Sdc | Syndecan domain | Details |
| 190. | MligTC455_49781 | 0.343 | Mlig455_055356 | CG3402; TAX1BP3; Tax1bp3 | PDZ domain | Details |
| 191. | MligTC455_29422 | 0.342 | Mlig455_007237 | PEX2; Pex2 | Domain of unknown function (DUF4519) | Details |
| 192. | MligTC455_29212 | 0.342 | Mlig455_054508 Mlig455_055425 |
TTN; Ttn; Unc-89 | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 193. | MligTC455_29906 | 0.342 | Mlig455_023040 Mlig455_069770 |
MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
| 194. | MligTC455_18484 | 0.341 | Mlig455_000353 | Details | ||
| 195. | MligTC455_23005 | 0.341 | Mlig455_001754 | Details | ||
| 196. | MligTC455_24318 | 0.341 | Mlig455_003274 | Ank2; Notch4; SHANK1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 197. | MligTC455_25665 | 0.341 | Mlig455_004753 | ANKHD1-EIF4EBP3; Ankrd17; mask | Protein kinase domain | Details |
| 198. | MligTC455_05081 | 0.341 | Mlig455_004977 | Details | ||
| 199. | MligTC455_45163 | 0.341 | Mlig455_005301 | CG42265; OTOP3; Otop3 | Otopetrin | Details |
| 200. | MligTC455_32235 | 0.341 | Mlig455_005703 | CG5022; FRMD5; Frmd5 | FERM N-terminal domain | Details |
| 201. | MligTC455_26383 | 0.341 | Mlig455_001537 Mlig455_006135 Mlig455_009128 Mlig455_022786 Mlig455_026372 Mlig455_031457 Mlig455_056311 Mlig455_058067 |
Transposase IS4 | Details | |
| 202. | MligTC455_15782 | 0.341 | Mlig455_006365 | Details | ||
| 203. | MligTC455_32793 | 0.341 | Mlig455_006584 | Details | ||
| 204. | MligTC455_31214 | 0.341 | Mlig455_006656 | Details | ||
| 205. | MligTC455_01874 | 0.341 | Mlig455_006664 | Details | ||
| 206. | MligTC455_32829 | 0.341 | Mlig455_006704 | ACOT1; Acot2 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 207. | MligTC455_02752 | 0.341 | Mlig455_006874 | Details | ||
| 208. | MligTC455_04178 | 0.341 | Mlig455_007825 | PLSCR1; Plscr2; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 209. | MligTC455_38213 | 0.341 | Mlig455_009922 | Details | ||
| 210. | MligTC455_10804 | 0.341 | Mlig455_010208 | Details | ||
| 211. | MligTC455_13773 | 0.341 | Mlig455_010827 | Details | ||
| 212. | MligTC455_09488 | 0.341 | Mlig455_010893 | Details | ||
| 213. | MligTC455_19939 | 0.341 | Mlig455_011563 | Details | ||
| 214. | MligTC455_02076 | 0.341 | Mlig455_011856 | Details | ||
| 215. | MligTC455_10289 | 0.341 | Mlig455_012272 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 216. | MligTC455_36788 | 0.341 | Mlig455_012465 Mlig455_012574 |
Details | ||
| 217. | MligTC455_14052 | 0.341 | Mlig455_013563 | Details | ||
| 218. | MligTC455_14053 | 0.341 | Mlig455_013617 | Details | ||
| 219. | MligTC455_29892 | 0.341 | Mlig455_002475 Mlig455_002705 Mlig455_014199 |
Domain of unknown function (DUF4371); hAT family C-terminal dimerisation region |
Details | |
| 220. | MligTC455_30949 | 0.341 | Mlig455_014286 | METTL24; Mettl24 | Methyltransferase domain | Details |
| 221. | MligTC455_31173 | 0.341 | Mlig455_014341 | Methyltransferase domain | Details | |
| 222. | MligTC455_53111 | 0.341 | Mlig455_014472 | Details | ||
| 223. | MligTC455_13790 | 0.341 | Mlig455_016071 | C2 domain | Details | |
| 224. | MligTC455_28969 | 0.341 | Mlig455_016216 | ZBED9 | hAT family C-terminal dimerisation region | Details (TF) |
| 225. | MligTC455_30443 | 0.341 | Mlig455_016484 | SAP domain | Details | |
| 226. | MligTC455_32487 | 0.341 | Mlig455_017119 | Details | ||
| 227. | MligTC455_18967 | 0.341 | Mlig455_017131 | Details | ||
| 228. | MligTC455_38215 | 0.341 | Mlig455_017163 | Details | ||
| 229. | MligTC455_47315 | 0.341 | Mlig455_017232 | Details | ||
| 230. | MligTC455_16970 | 0.341 | Mlig455_018064 | FLOT1; Flo1; Flot1 | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 231. | MligTC455_01671 | 0.341 | Mlig455_018117 | African swine fever virus J13L protein | Details | |
| 232. | MligTC455_31728 | 0.341 | Mlig455_018806 | Details | ||
| 233. | MligTC455_36550 | 0.341 | Mlig455_019555 | Details | ||
| 234. | MligTC455_14601 | 0.341 | Mlig455_019668 | ANO4; Ano4; CG6938 | Calcium-activated chloride channel | Details |
| 235. | MligTC455_22482 | 0.341 | Mlig455_019819 | Details | ||
| 236. | MligTC455_09882 | 0.341 | Mlig455_020140 | Details | ||
| 237. | MligTC455_51680 | 0.341 | Mlig455_021668 | Details | ||
| 238. | MligTC455_17284 | 0.341 | Mlig455_021795 | Details | ||
| 239. | MligTC455_13550 | 0.341 | Mlig455_022832 | Details | ||
| 240. | MligTC455_26227 | 0.341 | Mlig455_023210 | Plant specific eukaryotic initiation factor 4B | Details | |
| 241. | MligTC455_24507 | 0.341 | Mlig455_023223 Mlig455_023224 |
Details | ||
| 242. | MligTC455_34850 | 0.341 | Mlig455_023263 | Details | ||
| 243. | MligTC455_01838 | 0.341 | Mlig455_023851 | Details | ||
| 244. | MligTC455_08477 | 0.341 | Mlig455_024824 | Details | ||
| 245. | MligTC455_13076 | 0.341 | Mlig455_024842 | Details | ||
| 246. | MligTC455_08514 | 0.341 | Mlig455_025008 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 247. | MligTC455_29528 | 0.341 | Mlig455_025666 | SLC43A3 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 248. | MligTC455_08311 | 0.341 | Mlig455_027019 | Details | ||
| 249. | MligTC455_49644 | 0.341 | Mlig455_027199 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 250. | MligTC455_55739 | 0.341 | Mlig455_027550 | Integrase core domain | Details | |
