| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_48313 | Mlig455_007201 | CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Mlig455_007201: {Pfam: Sugar (and other) transporter [PF00083.26, score=116.0]; Major Facilitator Superfamily [PF07690.18, score=106.0]} {Human: ENSG00000166111, SVOP, SV2 related protein, [Score=302, Expect=3e-96]} {Mouse: ENSMUSG00000042078, Svop, SV2 related protein, [Score=297, Expect=3e-94]} {Dmel: FBgn0034956, CG4324, [Score=251, Expect=2e-77]} {Celegans: WBGene00014021, svop-1, Putative transporter svop-1, [Score=285, Expect=2e-90]} {Smed: dd_Smed_v6_3645_0_1, dd_Smed_v6_3645_0_1, [Score=313, Expect=1e-101]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_48314 | 0.898 | Mlig455_007191 Mlig455_007262 |
CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Details |
| 2. | MligTC455_04647 | 0.746 | Mlig455_010080 | Pentapeptide repeats (8 copies) | Details | |
| 3. | MligTC455_05577 | 0.746 | Mlig455_036776 | NEUROD1; Neurod1; ato | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 4. | MligTC455_30479 | 0.746 | Mlig455_036785 | NEUROD1; Neurod1; ato | Neuronal helix-loop-helix transcription factor | Details (TF) |
| 5. | MligTC455_46859 | 0.746 | Mlig455_050646 | TJP2; Tjp1; pyd | PDZ domain | Details |
| 6. | MligTC455_30484 | 0.746 | Mlig455_052929 | NEUROD1; Neurod1; ato | Neuronal helix-loop-helix transcription factor | Details (TF) |
| 7. | MligTC455_25183 | 0.555 | Mlig455_005102 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 8. | MligTC455_25184 | 0.555 | Mlig455_005207 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 9. | MligTC455_42704 | 0.526 | Mlig455_005126 Mlig455_005184 |
Details | ||
| 10. | MligTC455_46858 | 0.526 | Mlig455_027443 | TJP1; Tjp1; pyd | PDZ domain | Details |
| 11. | MligTC455_24494 | 0.526 | Mlig455_038083 | Details | ||
| 12. | MligTC455_40686 | 0.526 | Mlig455_066331 | Details | ||
| 13. | MligTC455_46807 | 0.516 | Mlig455_058198 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 14. | MligTC455_02592 | 0.516 | Mlig455_012040 Mlig455_067503 |
MX2; Mx2; shi | Dynamin central region | Details |
| 15. | MligTC455_50604 | 0.489 | Mlig455_004187 | CG42741; KLF1; Klf5 | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 16. | MligTC455_02591 | 0.474 | Mlig455_027318 | MX1; Mx2 | Dynamin central region | Details |
| 17. | MligTC455_23005 | 0.47 | Mlig455_001754 | Details | ||
| 18. | MligTC455_26383 | 0.47 | Mlig455_001537 Mlig455_006135 Mlig455_009128 Mlig455_022786 Mlig455_026372 Mlig455_031457 Mlig455_056311 Mlig455_058067 |
Transposase IS4 | Details | |
| 19. | MligTC455_32829 | 0.47 | Mlig455_006704 | ACOT1; Acot2 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 20. | MligTC455_02752 | 0.47 | Mlig455_006874 | Details | ||
| 21. | MligTC455_04178 | 0.47 | Mlig455_007825 | PLSCR1; Plscr2; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 22. | MligTC455_38213 | 0.47 | Mlig455_009922 | Details | ||
| 23. | MligTC455_13773 | 0.47 | Mlig455_010827 | Details | ||
| 24. | MligTC455_10289 | 0.47 | Mlig455_012272 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 25. | MligTC455_14052 | 0.47 | Mlig455_013563 | Details | ||
| 26. | MligTC455_14053 | 0.47 | Mlig455_013617 | Details | ||
| 27. | MligTC455_29892 | 0.47 | Mlig455_002475 Mlig455_002705 Mlig455_014199 |
Domain of unknown function (DUF4371); hAT family C-terminal dimerisation region |
Details | |
| 28. | MligTC455_28969 | 0.47 | Mlig455_016216 | ZBED9 | hAT family C-terminal dimerisation region | Details (TF) |
| 29. | MligTC455_30443 | 0.47 | Mlig455_016484 | SAP domain | Details | |
| 30. | MligTC455_38215 | 0.47 | Mlig455_017163 | Details | ||
| 31. | MligTC455_01671 | 0.47 | Mlig455_018117 | African swine fever virus J13L protein | Details | |
| 32. | MligTC455_01838 | 0.47 | Mlig455_023851 | Details | ||
| 33. | MligTC455_08514 | 0.47 | Mlig455_025008 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 34. | MligTC455_55739 | 0.47 | Mlig455_027550 | Integrase core domain | Details | |
| 35. | MligTC455_40299 | 0.47 | Mlig455_029201 | Details | ||
| 36. | MligTC455_29443 | 0.47 | Mlig455_035757 | Details | ||
| 37. | MligTC455_11352 | 0.47 | Mlig455_036992 | Details | ||
| 38. | MligTC455_39919 | 0.47 | Mlig455_009244 Mlig455_009648 Mlig455_037054 |
Details | ||
| 39. | MligTC455_42358 | 0.47 | Mlig455_037708 | Details | ||
| 40. | MligTC455_29689 | 0.47 | Mlig455_038052 | ANKRD50; Ankrd50; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 41. | MligTC455_50663 | 0.47 | Mlig455_039950 | Details | ||
| 42. | MligTC455_21028 | 0.47 | Mlig455_040137 | N; NOTCH2; Notch3 | Calcium-binding EGF domain | Details |
| 43. | MligTC455_28971 | 0.47 | Mlig455_020333 Mlig455_040969 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 44. | MligTC455_03357 | 0.47 | Mlig455_041258 | 2010300C02Rik; CCDC15; Muc68E | Details | |
| 45. | MligTC455_32377 | 0.47 | Mlig455_042046 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 46. | MligTC455_22430 | 0.47 | Mlig455_045724 | Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
| 47. | MligTC455_36480 | 0.47 | Mlig455_047926 | Details | ||
| 48. | MligTC455_03094 | 0.47 | Mlig455_049043 | Details | ||
| 49. | MligTC455_28972 | 0.47 | Mlig455_018056 Mlig455_032868 Mlig455_037705 Mlig455_046367 Mlig455_046397 Mlig455_050001 |
RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details | |
| 50. | MligTC455_21370 | 0.47 | Mlig455_016208 Mlig455_050599 Mlig455_062001 Mlig455_069812 |
Details | ||
| 51. | MligTC455_34062 | 0.47 | Mlig455_051516 | SecA DEAD-like domain | Details | |
| 52. | MligTC455_46776 | 0.47 | Mlig455_052485 | Details | ||
| 53. | MligTC455_03358 | 0.47 | Mlig455_053079 | Acan; Muc68E | Methyl-accepting chemotaxis protein (MCP) signalling domain | Details |
| 54. | MligTC455_38217 | 0.47 | Mlig455_038564 Mlig455_052193 Mlig455_053460 |
Details | ||
| 55. | MligTC455_24920 | 0.47 | Mlig455_055084 | Gm14025 | Vinculin family | Details |
| 56. | MligTC455_20241 | 0.47 | Mlig455_064205 | Details | ||
| 57. | MligTC455_34920 | 0.47 | Mlig455_059390 Mlig455_065559 |
Details | ||
| 58. | MligTC455_20240 | 0.47 | Mlig455_001024 Mlig455_065675 |
Details | ||
| 59. | MligTC455_38296 | 0.47 | Mlig455_066316 | Details | ||
| 60. | MligTC455_02593 | 0.47 | Mlig455_067504 | MX2; Mx2; shi | Dynamin central region | Details |
| 61. | MligTC455_05197 | 0.47 | Mlig455_069087 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 62. | MligTC455_02589 | 0.468 | Mlig455_027271 | MX1; Mx2 | Dynamin central region | Details |
| 63. | MligTC455_49191 | 0.452 | Mlig455_023530 | PITX2; Pitx1; Ptx1 | Homeodomain | Details (TF) |
| 64. | MligTC455_46806 | 0.441 | Mlig455_058004 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 65. | MligTC455_24978 | 0.428 | Mlig455_021496 | AL031281.2; Cdc42 | Ras family | Details |
| 66. | MligTC455_19831 | 0.428 | Mlig455_021736 | ALKBH6; Alkbh6; CG6144 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
| 67. | MligTC455_31125 | 0.419 | Mlig455_008007 Mlig455_014887 Mlig455_024799 Mlig455_025170 Mlig455_030989 Mlig455_063058 Mlig455_063926 |
Phage integrase family; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase); SAP domain |
Details | |
| 68. | MligTC455_32033 | 0.419 | Mlig455_050881 | MAPK14; Mapk14; p38b | Protein kinase domain | Details |
| 69. | MligTC455_21000 | 0.417 | Mlig455_055822 | SEC31A; Sec31; Sec31a | Details | |
| 70. | MligTC455_01388 | 0.41 | Mlig455_009959 | SOX14; Sox14; Sox21b | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 71. | MligTC455_45810 | 0.402 | Mlig455_067484 | GNB2; Gbeta13F; Gnb1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 72. | MligTC455_48312 | 0.397 | Mlig455_007192 Mlig455_007199 Mlig455_007261 |
CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Details |
| 73. | MligTC455_36029 | 0.396 | Mlig455_014839 | shakB | Innexin | Details |
| 74. | MligTC455_23556 | 0.396 | Mlig455_033564 | RHBDL2; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 75. | MligTC455_21629 | 0.396 | Mlig455_060329 | Details | ||
| 76. | MligTC455_52025 | 0.387 | Mlig455_045543 Mlig455_052640 Mlig455_061469 Mlig455_065710 |
DDE superfamily endonuclease | Details | |
| 77. | MligTC455_30417 | 0.381 | Mlig455_066472 | MAP3K15; Map3k19; Mekk1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 78. | MligTC455_04666 | 0.381 | Mlig455_069724 | PRR9 | Cysteine rich repeat | Details |
| 79. | MligTC455_17865 | 0.38 | Mlig455_034927 | Ank2; FANK1; Fank1 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 80. | MligTC455_09104 | 0.379 | Mlig455_017623 | Inx2 | Innexin | Details |
| 81. | MligTC455_50603 | 0.375 | Mlig455_004163 | CG42741; KLF1; Klf5 | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 82. | MligTC455_36294 | 0.374 | Mlig455_024694 | RyR and IP3R Homology associated | Details | |
| 83. | MligTC455_22088 | 0.371 | Mlig455_049477 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 84. | MligTC455_12081 | 0.37 | Mlig455_003451 | Details | ||
| 85. | MligTC455_09619 | 0.37 | Mlig455_024279 | Basic region leucine zipper | Details | |
| 86. | MligTC455_01387 | 0.369 | Mlig455_009872 | SOX14; Sox14; Sox21b | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 87. | MligTC455_45808 | 0.369 | Mlig455_027307 | GNB2; Gbeta13F; Gnb2 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 88. | MligTC455_44704 | 0.369 | Mlig455_050401 | MLF2; Mlf; Mlf1 | Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 1-interacting protein | Details |
| 89. | MligTC455_18596 | 0.367 | Mlig455_025973 | Details | ||
| 90. | MligTC455_22916 | 0.364 | Mlig455_002448 Mlig455_002725 Mlig455_063340 |
CNOT6; CNOT6L; Cnot6; Cnot6l; twin | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details |
| 91. | MligTC455_15840 | 0.363 | Mlig455_040113 Mlig455_067337 |
RBM38; Rbm38; Rbp6 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 92. | MligTC455_48620 | 0.362 | Mlig455_058464 | DCAF12; Dcaf12 | Details | |
| 93. | MligTC455_52716 | 0.361 | Mlig455_024644 Mlig455_050705 |
NAGPA; Nagpa; drpr | Phosphodiester glycosidase | Details |
| 94. | MligTC455_43391 | 0.36 | Mlig455_002989 | Armc6; CG5721 | Details | |
| 95. | MligTC455_45809 | 0.357 | Mlig455_067476 | GNB1; Gbeta13F; Gnb1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 96. | MligTC455_29698 | 0.353 | Mlig455_038104 | ANKRD17; Ankrd17; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 97. | MligTC455_18882 | 0.353 | Mlig455_067755 | TIR domain | Details | |
| 98. | MligTC455_25395 | 0.35 | Mlig455_012103 Mlig455_029022 |
SLC46A3; Slc46a1 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 99. | MligTC455_23006 | 0.348 | Mlig455_001776 | Details | ||
| 100. | MligTC455_21043 | 0.348 | Mlig455_005970 | Details | ||
| 101. | MligTC455_46857 | 0.348 | Mlig455_027226 | TJP2; Tjp1; pyd | PDZ domain | Details |
| 102. | MligTC455_26021 | 0.348 | Mlig455_026969 Mlig455_030729 |
Beta-lactamase superfamily domain | Details | |
| 103. | MligTC455_36803 | 0.348 | Mlig455_033228 | CELSR1; CadN; Celsr1 | Cadherin domain | Details |
| 104. | MligTC455_21003 | 0.348 | Mlig455_037896 | HACE1; Invs; Patsas | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 105. | MligTC455_43866 | 0.348 | Mlig455_043501 | Details | ||
| 106. | MligTC455_00710 | 0.348 | Mlig455_058266 | Details | ||
| 107. | MligTC455_36028 | 0.344 | Mlig455_014780 | Inx3 | Innexin | Details |
| 108. | MligTC455_18735 | 0.337 | Mlig455_051713 | SIDT1; Sidt1 | dsRNA-gated channel SID-1 | Details |
| 109. | MligTC455_31336 | 0.336 | Mlig455_008181 Mlig455_008225 |
NYNRIN; Nynrin; PTPRC; Ptp69D; Ptprc | Integrase zinc binding domain; Protein-tyrosine phosphatase |
Details |
| 110. | MligTC455_36295 | 0.334 | Mlig455_024718 | RyR and IP3R Homology associated | Details | |
| 111. | MligTC455_23465 | 0.333 | Mlig455_063585 | Details | ||
| 112. | MligTC455_30337 | 0.332 | Mlig455_001951 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 113. | MligTC455_34406 | 0.332 | Mlig455_019808 | MFSD2A; Mfsd2a | MFS/sugar transport protein | Details |
| 114. | MligTC455_20739 | 0.332 | Mlig455_021274 | Universal stress protein family | Details | |
| 115. | MligTC455_43735 | 0.331 | Mlig455_021637 | CREB1; Creb1; CrebB | bZIP transcription factor | Details (TF) |
| 116. | MligTC455_16340 | 0.331 | Mlig455_013287 Mlig455_035931 |
Details | ||
| 117. | MligTC455_30502 | 0.331 | Mlig455_069268 | CAPN9; CalpB; Capn9 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 118. | MligTC455_36863 | 0.33 | Mlig455_000760 | Details | ||
| 119. | MligTC455_07139 | 0.33 | Mlig455_001313 | Details | ||
| 120. | MligTC455_47902 | 0.33 | Mlig455_001703 | Details | ||
| 121. | MligTC455_27642 | 0.33 | Mlig455_006426 | NOTCH1; Notch1; crb | EGF-like domain | Details |
| 122. | MligTC455_32823 | 0.33 | Mlig455_006535 | ACOT6; Acot1 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 123. | MligTC455_32825 | 0.33 | Mlig455_006650 | ACOT6; Acot2 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 124. | MligTC455_32826 | 0.33 | Mlig455_006701 | ACOT6; Acot4 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 125. | MligTC455_00536 | 0.33 | Mlig455_017735 | Details | ||
| 126. | MligTC455_02540 | 0.33 | Mlig455_019401 | PRR9 | Details | |
| 127. | MligTC455_08574 | 0.33 | Mlig455_021420 | Details | ||
| 128. | MligTC455_39281 | 0.33 | Mlig455_021450 | Details | ||
| 129. | MligTC455_13262 | 0.33 | Mlig455_022758 | PAN domain | Details | |
| 130. | MligTC455_51862 | 0.33 | Mlig455_022805 | CLIP2; Clip3; Khc-73 | CAP-Gly domain | Details |
| 131. | MligTC455_12330 | 0.33 | Mlig455_023390 | Details | ||
| 132. | MligTC455_01281 | 0.33 | Mlig455_024412 | Details | ||
| 133. | MligTC455_01282 | 0.33 | Mlig455_024527 | Details | ||
| 134. | MligTC455_04949 | 0.33 | Mlig455_026602 | Details | ||
| 135. | MligTC455_51732 | 0.33 | Mlig455_035307 | Helical bimodular sensor domain | Details | |
| 136. | MligTC455_06929 | 0.33 | Mlig455_036408 | GNA13; Gna13; cta | G-protein alpha subunit | Details |
| 137. | MligTC455_07164 | 0.33 | Mlig455_037864 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 138. | MligTC455_35689 | 0.33 | Mlig455_038912 Mlig455_038916 |
Details | ||
| 139. | MligTC455_35681 | 0.33 | Mlig455_038828 Mlig455_038839 Mlig455_038918 |
Details | ||
| 140. | MligTC455_29557 | 0.33 | Mlig455_040172 | CG15923; TMEM67; Tmem67 | Meckelin (Transmembrane protein 67) | Details |
| 141. | MligTC455_04488 | 0.33 | Mlig455_049017 | Details | ||
| 142. | MligTC455_03410 | 0.33 | Mlig455_050135 | Ribosomal protein S31e | Details | |
| 143. | MligTC455_36940 | 0.33 | Mlig455_052336 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 144. | MligTC455_03728 | 0.33 | Mlig455_052490 Mlig455_052506 |
Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 145. | MligTC455_32408 | 0.33 | Mlig455_056480 | Details | ||
| 146. | MligTC455_26947 | 0.33 | Mlig455_057995 | FBXO16; Fbxo16; ago | F-box-like | Details |
| 147. | MligTC455_03037 | 0.33 | Mlig455_058181 Mlig455_058205 |
CG6406; FAM126A; Fam126b | Hyccin | Details |
| 148. | MligTC455_30451 | 0.33 | Mlig455_016495 Mlig455_058254 |
CG14207; HSPB1; Hspb1 | Hsp20/alpha crystallin family | Details |
| 149. | MligTC455_00091 | 0.33 | Mlig455_061490 | Details | ||
| 150. | MligTC455_29782 | 0.33 | Mlig455_061628 | CG7509; PXDN; Pxdn | Leucine rich repeat | Details |
| 151. | MligTC455_20895 | 0.33 | Mlig455_066213 | PHD-finger | Details | |
| 152. | MligTC455_36868 | 0.33 | Mlig455_066214 | Details | ||
| 153. | MligTC455_23561 | 0.33 | Mlig455_067013 | RHBDL2; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 154. | MligTC455_53132 | 0.33 | Mlig455_067140 | Details | ||
| 155. | MligTC455_45707 | 0.33 | Mlig455_070683 | Details | ||
| 156. | MligTC455_10119 | 0.33 | Mlig455_070971 | Details | ||
| 157. | MligTC455_41103 | 0.329 | Mlig455_045043 Mlig455_045057 |
NEK11; Nek11; Nek2 | Protein kinase domain | Details |
| 158. | MligTC455_52717 | 0.328 | Mlig455_043983 | NAGPA | Phosphodiester glycosidase | Details |
| 159. | MligTC455_54056 | 0.327 | Mlig455_007482 | EPB41L3; Epb41l3; cora | FERM C-terminal PH-like domain | Details |
| 160. | MligTC455_43392 | 0.327 | Mlig455_055609 | Armc6; CG5721 | Details | |
| 161. | MligTC455_36944 | 0.327 | Mlig455_065298 Mlig455_065320 |
NR2F1; Nr2f1; svp | Ligand-binding domain of nuclear hormone receptor; Zinc finger, C4 type (two domains) |
Details (TF) |
| 162. | MligTC455_20063 | 0.323 | Mlig455_050130 | ECE1; Ece1; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
| 163. | MligTC455_10902 | 0.319 | Mlig455_026575 Mlig455_026665 Mlig455_071099 |
Details | ||
| 164. | MligTC455_32375 | 0.318 | Mlig455_001135 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 165. | MligTC455_29140 | 0.318 | Mlig455_007108 Mlig455_007146 |
PHLPP2; Phlpp; Phlpp2 | Leucine rich repeat | Details |
| 166. | MligTC455_47713 | 0.314 | Mlig455_014948 | SAMHD1; Samhd1; fal | HD domain | Details |
| 167. | MligTC455_47535 | 0.314 | Mlig455_024782 | MFHAS1; Mfhas1; Sur-8 | Leucine rich repeat | Details |
| 168. | MligTC455_30646 | 0.314 | Mlig455_024994 | SACS; Sacs | Details | |
| 169. | MligTC455_43445 | 0.314 | Mlig455_043288 | CG6665 | NICE-3 protein | Details |
| 170. | MligTC455_29727 | 0.314 | Mlig455_068586 | ANKRD50; Ankrd50; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 171. | MligTC455_13912 | 0.313 | Mlig455_000796 | CG34126; UHRF1BP1L; Uhrf1bp1 | N-terminal region of Chorein or VPS13 | Details |
| 172. | MligTC455_43487 | 0.313 | Mlig455_044278 | CG5590; HSDL2; Hsdl2 | short chain dehydrogenase | Details |
| 173. | MligTC455_48598 | 0.313 | Mlig455_047165 Mlig455_048517 |
RAC1; Rac1; RhoL | Ras family | Details |
| 174. | MligTC455_33245 | 0.311 | Mlig455_070611 | ATMIN; Atmin | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 175. | MligTC455_44523 | 0.309 | Mlig455_053586 | ALDH1L2; Aldh1l2; CG8665 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
| 176. | MligTC455_12073 | 0.306 | Mlig455_060553 | Details | ||
| 177. | MligTC455_49192 | 0.305 | Mlig455_023636 | PITX2; Pitx2; Ptx1 | Homeodomain | Details (TF) |
| 178. | MligTC455_47292 | 0.304 | Mlig455_021658 Mlig455_067457 |
DHX38; Dhx38; l(1)G0007 | Helicase associated domain (HA2); Helicase conserved C-terminal domain |
Details |
| 179. | MligTC455_32830 | 0.301 | Mlig455_006541 | ACOT1; Acot4 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 180. | MligTC455_32119 | 0.301 | Mlig455_039471 | CG1885; UROS; Uros | Uroporphyrinogen-III synthase HemD | Details |
| 181. | MligTC455_36817 | 0.301 | Mlig455_028298 Mlig455_063440 Mlig455_063473 |
ANK3; Ankrd44; HACE1; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 182. | MligTC455_06461 | 0.3 | Mlig455_020817 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|