| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_41286 | Mlig455_001654 | Mlig455_001654: {Smed: dd_Smed_v6_4625_0_1, dd_Smed_v6_4625_0_1, [RH, Score=148, Expect=4e-44]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_27317 | 0.607 | Mlig455_003976 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 2. | MligTC455_32937 | 0.606 | Mlig455_039443 | Details | ||
| 3. | MligTC455_27318 | 0.597 | Mlig455_003989 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 4. | MligTC455_27319 | 0.592 | Mlig455_004072 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 5. | MligTC455_09104 | 0.554 | Mlig455_017623 | Inx2 | Innexin | Details |
| 6. | MligTC455_53047 | 0.554 | Mlig455_056374 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 7. | MligTC455_50658 | 0.552 | Mlig455_028549 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 8. | MligTC455_43354 | 0.535 | Mlig455_058155 | Details | ||
| 9. | MligTC455_37310 | 0.531 | Mlig455_043635 | ARRDC4; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 10. | MligTC455_09105 | 0.531 | Mlig455_058944 | Inx2 | Innexin | Details |
| 11. | MligTC455_30021 | 0.527 | Mlig455_003977 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 12. | MligTC455_30022 | 0.526 | Mlig455_003990 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 13. | MligTC455_30023 | 0.525 | Mlig455_004073 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 14. | MligTC455_32938 | 0.518 | Mlig455_039489 | Details | ||
| 15. | MligTC455_40128 | 0.517 | Mlig455_054771 Mlig455_054798 |
Details | ||
| 16. | MligTC455_47383 | 0.515 | Mlig455_049031 Mlig455_063739 |
Details | ||
| 17. | MligTC455_25007 | 0.513 | Mlig455_018567 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 18. | MligTC455_29979 | 0.509 | Mlig455_029905 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 19. | MligTC455_47382 | 0.507 | Mlig455_000073 | Details | ||
| 20. | MligTC455_29980 | 0.506 | Mlig455_063970 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 21. | MligTC455_30529 | 0.5 | Mlig455_008907 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 22. | MligTC455_45540 | 0.496 | Mlig455_005740 | DAT; SLC6A5; Slc6a5 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 23. | MligTC455_22566 | 0.493 | Mlig455_006547 | TRPM3; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 24. | MligTC455_39515 | 0.492 | Mlig455_031388 | CAV3; Cav2 | Caveolin | Details |
| 25. | MligTC455_21629 | 0.49 | Mlig455_060329 | Details | ||
| 26. | MligTC455_25009 | 0.489 | Mlig455_058388 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 27. | MligTC455_41891 | 0.488 | Mlig455_000086 | CG33966; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 28. | MligTC455_25008 | 0.486 | Mlig455_019422 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 29. | MligTC455_30532 | 0.484 | Mlig455_016544 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 30. | MligTC455_30531 | 0.483 | Mlig455_016601 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 31. | MligTC455_50502 | 0.483 | Mlig455_055106 | HMGL-like | Details | |
| 32. | MligTC455_30530 | 0.482 | Mlig455_009008 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 33. | MligTC455_49906 | 0.482 | Mlig455_022773 | MKS1; Mks1 | Ciliary basal body-associated, B9 protein | Details |
| 34. | MligTC455_40735 | 0.479 | Mlig455_009203 Mlig455_009625 |
MYO7A; Myo28B1; Myo7a | Myosin head (motor domain) | Details |
| 35. | MligTC455_52648 | 0.477 | Mlig455_002630 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 36. | MligTC455_30499 | 0.477 | Mlig455_003842 Mlig455_010700 Mlig455_018457 |
DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 37. | MligTC455_50503 | 0.477 | Mlig455_055158 | HMGL-like | Details | |
| 38. | MligTC455_16636 | 0.475 | Mlig455_010439 | CCDC42; Ccdc42 | Domain of unknown function (DUF4200) | Details |
| 39. | MligTC455_52199 | 0.474 | Mlig455_031255 Mlig455_031301 |
Innexin | Details | |
| 40. | MligTC455_50656 | 0.471 | Mlig455_004547 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 41. | MligTC455_25968 | 0.469 | Mlig455_020160 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 42. | MligTC455_50657 | 0.469 | Mlig455_064736 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 43. | MligTC455_50501 | 0.467 | Mlig455_006833 | HMGL-like | Details | |
| 44. | MligTC455_54301 | 0.465 | Mlig455_061141 | Details | ||
| 45. | MligTC455_41890 | 0.464 | Mlig455_063757 | CG10657; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 46. | MligTC455_41889 | 0.463 | Mlig455_000089 | CG10657; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 47. | MligTC455_53045 | 0.462 | Mlig455_026988 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 48. | MligTC455_38978 | 0.462 | Mlig455_051115 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 49. | MligTC455_41892 | 0.462 | Mlig455_063755 | CG33966; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 50. | MligTC455_22570 | 0.461 | Mlig455_006659 | Details | ||
| 51. | MligTC455_30607 | 0.456 | Mlig455_017709 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 52. | MligTC455_30609 | 0.455 | Mlig455_017761 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 53. | MligTC455_52200 | 0.455 | Mlig455_031327 | Innexin | Details | |
| 54. | MligTC455_49297 | 0.455 | Mlig455_050927 Mlig455_050943 |
CALM2; Calm1; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 55. | MligTC455_30289 | 0.454 | Mlig455_023807 | DST; Dst; shot | Domain of unknown function (DUF1851) | Details |
| 56. | MligTC455_13530 | 0.451 | Mlig455_010309 | Ndae1; SLC4A10; Slc4a10 | HCO3- transporter family | Details |
| 57. | MligTC455_25395 | 0.45 | Mlig455_012103 Mlig455_029022 |
SLC46A3; Slc46a1 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 58. | MligTC455_39514 | 0.449 | Mlig455_031387 | CAV3; Cav2 | Caveolin | Details |
| 59. | MligTC455_49515 | 0.449 | Mlig455_031743 | Mtl; RHOG; Rhog | Ras family | Details |
| 60. | MligTC455_16294 | 0.449 | Mlig455_035162 | CG5549; SLC6A5; Slc6a5 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 61. | MligTC455_50107 | 0.448 | Mlig455_003436 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 62. | MligTC455_42321 | 0.447 | Mlig455_031344 Mlig455_056527 |
Details | ||
| 63. | MligTC455_27957 | 0.447 | Mlig455_063329 | Details | ||
| 64. | MligTC455_30500 | 0.446 | Mlig455_065079 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 65. | MligTC455_52239 | 0.445 | Mlig455_029233 | ABCG2; Abcg2; w | ABC-2 type transporter | Details |
| 66. | MligTC455_16170 | 0.445 | Mlig455_036607 Mlig455_036647 |
Methyltransferase domain | Details | |
| 67. | MligTC455_54255 | 0.445 | Mlig455_065724 | Details | ||
| 68. | MligTC455_20542 | 0.441 | Mlig455_003023 Mlig455_003318 |
Hil; KY; Ky | Transglutaminase-like superfamily | Details |
| 69. | MligTC455_41293 | 0.441 | Mlig455_034149 | LMNB2; LamC; Lmna | Intermediate filament protein | Details |
| 70. | MligTC455_33674 | 0.441 | Mlig455_053685 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details | |
| 71. | MligTC455_47923 | 0.439 | Mlig455_031159 Mlig455_031167 |
CCDC63; CG14905; Ccdc63 | Initiation control protein YabA | Details |
| 72. | MligTC455_46426 | 0.437 | Mlig455_028820 | Details | ||
| 73. | MligTC455_18501 | 0.436 | Mlig455_031954 | Details | ||
| 74. | MligTC455_28667 | 0.435 | Mlig455_043198 | Details | ||
| 75. | MligTC455_43063 | 0.435 | Mlig455_008727 Mlig455_063588 Mlig455_063597 |
CG17636; GGT1; Ggt1 | Gamma-glutamyltranspeptidase | Details |
| 76. | MligTC455_43992 | 0.433 | Mlig455_000729 Mlig455_000776 Mlig455_034216 |
Dynein light chain type 1 | Details | |
| 77. | MligTC455_20265 | 0.433 | Mlig455_004042 | ANK3; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 78. | MligTC455_33242 | 0.432 | Mlig455_039321 | Details | ||
| 79. | MligTC455_49526 | 0.432 | Mlig455_050949 | CALM2; Calm1; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 80. | MligTC455_54058 | 0.431 | Mlig455_007384 | EPB41L3; Epb41l3; cora | FERM C-terminal PH-like domain | Details |
| 81. | MligTC455_39178 | 0.431 | Mlig455_050748 | Dpy-30L1 | Dpy-30 motif | Details |
| 82. | MligTC455_32033 | 0.431 | Mlig455_050881 | MAPK14; Mapk14; p38b | Protein kinase domain | Details |
| 83. | MligTC455_43222 | 0.429 | Mlig455_047173 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 84. | MligTC455_36207 | 0.429 | Mlig455_050594 | CG32280; LITAF; Litaf | LITAF-like zinc ribbon domain | Details |
| 85. | MligTC455_24942 | 0.428 | Mlig455_011279 | Frrs1 | Reeler domain | Details |
| 86. | MligTC455_29841 | 0.428 | Mlig455_034422 | Details | ||
| 87. | MligTC455_53046 | 0.428 | Mlig455_036491 Mlig455_037540 |
DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 88. | MligTC455_43693 | 0.427 | Mlig455_024778 Mlig455_066105 Mlig455_068668 |
Details | ||
| 89. | MligTC455_50681 | 0.426 | Mlig455_067613 | PLSCR1; Plscr1; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 90. | MligTC455_30608 | 0.423 | Mlig455_053751 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 91. | MligTC455_24995 | 0.422 | Mlig455_018552 | CYP3A4; Cyp3a13; Cyp6a2 | Cytochrome P450 | Details |
| 92. | MligTC455_48618 | 0.421 | Mlig455_045692 | CCDC81; Ccdc81 | CCDC81 eukaryotic HU domain 2 | Details |
| 93. | MligTC455_18500 | 0.42 | Mlig455_031869 | Details | ||
| 94. | MligTC455_20062 | 0.42 | Mlig455_033699 | ECE1; Ece1; Nep3 | Peptidase family M13 | Details |
| 95. | MligTC455_54300 | 0.419 | Mlig455_011403 | Details | ||
| 96. | MligTC455_09340 | 0.419 | Mlig455_033453 | FLOT1; Flo1; Flot1 | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 97. | MligTC455_38974 | 0.419 | Mlig455_051054 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 98. | MligTC455_32791 | 0.418 | Mlig455_010839 Mlig455_010869 |
Details | ||
| 99. | MligTC455_27391 | 0.418 | Mlig455_025302 | Details | ||
| 100. | MligTC455_26303 | 0.418 | Mlig455_041962 | alphaSnap | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details |
| 101. | MligTC455_46425 | 0.417 | Mlig455_012189 | Details | ||
| 102. | MligTC455_52569 | 0.415 | Mlig455_037578 Mlig455_037634 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_08747 | 0.415 | Mlig455_053993 Mlig455_054076 |
PLAC8 family | Details | |
| 104. | MligTC455_19337 | 0.414 | Mlig455_019013 Mlig455_055690 |
Cad87A; FAT4; Fat4 | Cadherin domain | Details |
| 105. | MligTC455_42108 | 0.413 | Mlig455_063983 | COL6A6; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 106. | MligTC455_41292 | 0.411 | Mlig455_000618 | LMNB2; LamC; Lmna | Intermediate filament protein | Details |
| 107. | MligTC455_28411 | 0.411 | Mlig455_024931 | CALM1; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 108. | MligTC455_37308 | 0.411 | Mlig455_040453 | ARRDC1; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 109. | MligTC455_37309 | 0.409 | Mlig455_042849 Mlig455_043611 |
ARRDC1; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 110. | MligTC455_50937 | 0.408 | Mlig455_002623 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 111. | MligTC455_40861 | 0.408 | Mlig455_009208 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 112. | MligTC455_36803 | 0.407 | Mlig455_033228 | CELSR1; CadN; Celsr1 | Cadherin domain | Details |
| 113. | MligTC455_52734 | 0.407 | Mlig455_038511 | RBM12B | Otopetrin | Details |
| 114. | MligTC455_37823 | 0.406 | Mlig455_024326 Mlig455_024370 |
igl | IQ calmodulin-binding motif | Details |
| 115. | MligTC455_40860 | 0.404 | Mlig455_009207 | Mec2; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 116. | MligTC455_37824 | 0.404 | Mlig455_024485 | SPA17; Spa17; igl | IQ calmodulin-binding motif | Details |
| 117. | MligTC455_40166 | 0.403 | Mlig455_026326 | Details | ||
| 118. | MligTC455_34001 | 0.403 | Mlig455_042147 | Details | ||
| 119. | MligTC455_18176 | 0.403 | Mlig455_026356 Mlig455_052708 |
Details | ||
| 120. | MligTC455_17604 | 0.402 | Mlig455_002626 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 121. | MligTC455_43476 | 0.402 | Mlig455_041367 | Eip63F-1; Rrbp1; TNNC1 | EF-hand domain pair | Details |
| 122. | MligTC455_15369 | 0.402 | Mlig455_047661 | Details | ||
| 123. | MligTC455_44266 | 0.402 | Mlig455_058619 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 124. | MligTC455_29236 | 0.402 | Mlig455_061724 | ABCA1; Abca1; CG1718 | ABC transporter | Details |
| 125. | MligTC455_35688 | 0.401 | Mlig455_038910 | Details | ||
| 126. | MligTC455_41651 | 0.4 | Mlig455_002516 | Details | ||
| 127. | MligTC455_33658 | 0.4 | Mlig455_002877 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details | |
| 128. | MligTC455_47621 | 0.4 | Mlig455_010483 | Wnt and FGF inhibitory regulator | Details | |
| 129. | MligTC455_44330 | 0.4 | Mlig455_040725 | Details | ||
| 130. | MligTC455_11312 | 0.4 | Mlig455_052323 | Details | ||
| 131. | MligTC455_50680 | 0.398 | Mlig455_034653 | PLSCR3; Plscr1; scramb1 | Scramblase | Details |
| 132. | MligTC455_21560 | 0.397 | Mlig455_059034 | AIG1 family | Details | |
| 133. | MligTC455_54042 | 0.395 | Mlig455_041408 | Details | ||
| 134. | MligTC455_32850 | 0.394 | Mlig455_026517 | Plectin repeat | Details | |
| 135. | MligTC455_24941 | 0.393 | Mlig455_011277 | Details | ||
| 136. | MligTC455_42868 | 0.393 | Mlig455_011487 | PLAC8 | PLAC8 family | Details |
| 137. | MligTC455_43740 | 0.393 | Mlig455_050446 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 138. | MligTC455_20724 | 0.392 | Mlig455_026646 | CCDC62; Ccdc62 | Details | |
| 139. | MligTC455_47787 | 0.392 | Mlig455_059451 | Details | ||
| 140. | MligTC455_27941 | 0.39 | Mlig455_045960 | Details | ||
| 141. | MligTC455_18142 | 0.39 | Mlig455_069317 | Details | ||
| 142. | MligTC455_28662 | 0.389 | Mlig455_043197 | Details | ||
| 143. | MligTC455_40729 | 0.388 | Mlig455_043873 | BBS5; Bbs5; CG1126 | Bardet-Biedl syndrome 5 protein | Details |
| 144. | MligTC455_27637 | 0.387 | Mlig455_051088 | Cdlc2; DYNLL1; Dynll1 | Dynein light chain type 1 | Details |
| 145. | MligTC455_27940 | 0.386 | Mlig455_045909 | Details | ||
| 146. | MligTC455_50137 | 0.385 | Mlig455_005635 Mlig455_005679 |
CAPN3; CAPN9; CalpA; CalpB; Capn9 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 147. | MligTC455_47025 | 0.385 | Mlig455_009473 Mlig455_061916 |
BC048507; DYNLL1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 148. | MligTC455_50108 | 0.384 | Mlig455_030660 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 149. | MligTC455_27936 | 0.383 | Mlig455_021476 | Details | ||
| 150. | MligTC455_30250 | 0.383 | Mlig455_066355 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 151. | MligTC455_37822 | 0.382 | Mlig455_024314 | SPA17; Spa17; igl | IQ calmodulin-binding motif | Details |
| 152. | MligTC455_44180 | 0.382 | Mlig455_037643 | TRIM3; Trim3 | Ring finger domain | Details |
| 153. | MligTC455_21914 | 0.382 | Mlig455_041245 Mlig455_053092 |
FLNB; Flna; jbug | Filamin/ABP280 repeat | Details |
| 154. | MligTC455_27942 | 0.382 | Mlig455_062028 | Details | ||
| 155. | MligTC455_30494 | 0.381 | Mlig455_057836 | Details | ||
| 156. | MligTC455_29677 | 0.38 | Mlig455_019943 | Details | ||
| 157. | MligTC455_46692 | 0.38 | Mlig455_025379 | QRICH2 | Details | |
| 158. | MligTC455_47284 | 0.38 | Mlig455_035332 Mlig455_035375 |
PANK4; Pank4; fbl | Fumble | Details |
| 159. | MligTC455_48616 | 0.38 | Mlig455_045633 | CCDC81; Ccdc81 | CCDC81 eukaryotic HU domain 2 | Details |
| 160. | MligTC455_46463 | 0.378 | Mlig455_000940 | TGM1; Tg; Tgm1 | Transglutaminase-like superfamily | Details |
| 161. | MligTC455_32142 | 0.378 | Mlig455_006350 | TRPM7; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 162. | MligTC455_18378 | 0.378 | Mlig455_020161 | Details | ||
| 163. | MligTC455_28412 | 0.378 | Mlig455_024966 | CALM1; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 164. | MligTC455_23575 | 0.378 | Mlig455_028178 Mlig455_028250 |
CG14490; MORN1; Morn1 | MORN repeat | Details |
| 165. | MligTC455_47749 | 0.378 | Mlig455_028875 | Details | ||
| 166. | MligTC455_53037 | 0.378 | Mlig455_032646 | Details | ||
| 167. | MligTC455_29511 | 0.378 | Mlig455_010956 Mlig455_033089 |
CG30273; LITAF; Litaf | LITAF-like zinc ribbon domain | Details |
| 168. | MligTC455_41412 | 0.378 | Mlig455_067306 Mlig455_067322 |
ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 169. | MligTC455_32674 | 0.376 | Mlig455_002875 | Details | ||
| 170. | MligTC455_30493 | 0.376 | Mlig455_012749 | Details | ||
| 171. | MligTC455_45541 | 0.376 | Mlig455_059484 | DAT; SLC6A5; Slc6a5 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 172. | MligTC455_27943 | 0.375 | Mlig455_063231 | Details | ||
| 173. | MligTC455_44181 | 0.375 | Mlig455_069912 | TRIM3; Trim3 | Ring finger domain | Details |
| 174. | MligTC455_27989 | 0.374 | Mlig455_015923 | CG31272; SVOP; Svop | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 175. | MligTC455_36206 | 0.374 | Mlig455_049249 | CG32280; LITAF; Litaf | LITAF-like zinc ribbon domain | Details |
| 176. | MligTC455_30248 | 0.374 | Mlig455_041172 Mlig455_066354 |
Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 177. | MligTC455_27944 | 0.374 | Mlig455_067360 | Details | ||
| 178. | MligTC455_16545 | 0.373 | Mlig455_012597 | HMCN1; Hmcn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 179. | MligTC455_45820 | 0.373 | Mlig455_029390 | CG13902; Kdm8; TYW5 | Cupin-like domain | Details |
| 180. | MligTC455_29212 | 0.373 | Mlig455_054508 Mlig455_055425 |
TTN; Ttn; Unc-89 | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 181. | MligTC455_54043 | 0.373 | Mlig455_041445 Mlig455_060900 |
Details | ||
| 182. | MligTC455_20264 | 0.372 | Mlig455_004009 Mlig455_004093 |
ANK3; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 183. | MligTC455_00873 | 0.372 | Mlig455_021477 | Details | ||
| 184. | MligTC455_36805 | 0.372 | Mlig455_021546 | EMRE; SMDT1; Smdt1 | Putative mitochondrial precursor protein | Details |
| 185. | MligTC455_37899 | 0.372 | Mlig455_041330 | Details | ||
| 186. | MligTC455_33673 | 0.372 | Mlig455_053348 | DMD; Dmd; Dys | EF-hand | Details |
| 187. | MligTC455_43294 | 0.372 | Mlig455_060353 | ACE; Ace; Acer | Angiotensin-converting enzyme | Details |
| 188. | MligTC455_41411 | 0.371 | Mlig455_034270 Mlig455_034308 |
ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 189. | MligTC455_27844 | 0.371 | Mlig455_013054 Mlig455_036758 |
TPPP; Tppp; ringer | p25-alpha | Details |
| 190. | MligTC455_53033 | 0.37 | Mlig455_005972 | Details | ||
| 191. | MligTC455_10289 | 0.37 | Mlig455_012272 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 192. | MligTC455_29892 | 0.37 | Mlig455_002475 Mlig455_002705 Mlig455_014199 |
Domain of unknown function (DUF4371); hAT family C-terminal dimerisation region |
Details | |
| 193. | MligTC455_28969 | 0.37 | Mlig455_016216 | ZBED9 | hAT family C-terminal dimerisation region | Details (TF) |
| 194. | MligTC455_30443 | 0.37 | Mlig455_016484 | SAP domain | Details | |
| 195. | MligTC455_01671 | 0.37 | Mlig455_018117 | African swine fever virus J13L protein | Details | |
| 196. | MligTC455_01838 | 0.37 | Mlig455_023851 | Details | ||
| 197. | MligTC455_23574 | 0.37 | Mlig455_028179 | Details | ||
| 198. | MligTC455_49898 | 0.37 | Mlig455_029036 | Details | ||
| 199. | MligTC455_40299 | 0.37 | Mlig455_029201 | Details | ||
| 200. | MligTC455_29443 | 0.37 | Mlig455_035757 | Details | ||
| 201. | MligTC455_11352 | 0.37 | Mlig455_036992 | Details | ||
| 202. | MligTC455_50663 | 0.37 | Mlig455_039950 | Details | ||
| 203. | MligTC455_28971 | 0.37 | Mlig455_020333 Mlig455_040969 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 204. | MligTC455_32377 | 0.37 | Mlig455_042046 | BspA type Leucine rich repeat region (6 copies) | Details | |
| 205. | MligTC455_22430 | 0.37 | Mlig455_045724 | Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
| 206. | MligTC455_36480 | 0.37 | Mlig455_047926 | Details | ||
| 207. | MligTC455_03094 | 0.37 | Mlig455_049043 | Details | ||
| 208. | MligTC455_28972 | 0.37 | Mlig455_018056 Mlig455_032868 Mlig455_037705 Mlig455_046367 Mlig455_046397 Mlig455_050001 |
RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details | |
| 209. | MligTC455_46776 | 0.37 | Mlig455_052485 | Details | ||
| 210. | MligTC455_48936 | 0.37 | Mlig455_057581 | Details | ||
| 211. | MligTC455_20241 | 0.37 | Mlig455_064205 | Details | ||
| 212. | MligTC455_20240 | 0.37 | Mlig455_001024 Mlig455_065675 |
Details | ||
| 213. | MligTC455_38296 | 0.37 | Mlig455_066316 | Details | ||
| 214. | MligTC455_02593 | 0.37 | Mlig455_067504 | MX2; Mx2; shi | Dynamin central region | Details |
| 215. | MligTC455_05197 | 0.37 | Mlig455_069087 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 216. | MligTC455_30288 | 0.368 | Mlig455_023806 | shot | SH3 domain | Details |
| 217. | MligTC455_34005 | 0.367 | Mlig455_065861 | Details | ||
| 218. | MligTC455_14132 | 0.366 | Mlig455_042791 | Details | ||
| 219. | MligTC455_29204 | 0.366 | Mlig455_052247 | ANK3; Ank3; CG3104 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 220. | MligTC455_24521 | 0.365 | Mlig455_026519 | Details | ||
| 221. | MligTC455_43331 | 0.365 | Mlig455_026750 Mlig455_051740 |
ATP6V1FNB; Gm45521 | Details | |
| 222. | MligTC455_45402 | 0.364 | Mlig455_001374 | DAT; SLC6A2; Slc6a2 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 223. | MligTC455_32362 | 0.364 | Mlig455_009286 | Details | ||
| 224. | MligTC455_32363 | 0.364 | Mlig455_037021 | Details | ||
| 225. | MligTC455_24044 | 0.364 | Mlig455_042095 | RAB11A; Rab11; Rab11a | Ras family | Details |
| 226. | MligTC455_04645 | 0.364 | Mlig455_070885 | CMBL; Cmbl | Dienelactone hydrolase family | Details |
| 227. | MligTC455_33659 | 0.363 | Mlig455_002878 | Details | ||
| 228. | MligTC455_46693 | 0.363 | Mlig455_025430 | QRICH2 | Details | |
| 229. | MligTC455_41650 | 0.362 | Mlig455_020540 Mlig455_020590 Mlig455_020592 |
ARMC9; Armc9 | HEAT repeat | Details |
| 230. | MligTC455_50457 | 0.362 | Mlig455_039257 Mlig455_039282 |
Details | ||
| 231. | MligTC455_44877 | 0.362 | Mlig455_049762 | Cpn2; GP5; caps | Leucine rich repeat | Details |
| 232. | MligTC455_50458 | 0.362 | Mlig455_054496 | Details | ||
| 233. | MligTC455_23699 | 0.362 | Mlig455_063262 | Details | ||
| 234. | MligTC455_24943 | 0.361 | Mlig455_011375 | Frrs1 | Reeler domain | Details |
| 235. | MligTC455_36482 | 0.361 | Mlig455_017882 | Macf1; PLEC; shot | VQ motif | Details |
| 236. | MligTC455_49912 | 0.361 | Mlig455_035958 | Details | ||
| 237. | MligTC455_47902 | 0.36 | Mlig455_001703 | Details | ||
| 238. | MligTC455_17514 | 0.36 | Mlig455_007839 | Details | ||
| 239. | MligTC455_44795 | 0.36 | Mlig455_013497 | LRRC74A; Lrrc74a | Leucine Rich repeat | Details |
| 240. | MligTC455_07431 | 0.36 | Mlig455_023239 | Details | ||
| 241. | MligTC455_29698 | 0.36 | Mlig455_038104 | ANKRD17; Ankrd17; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 242. | MligTC455_25153 | 0.36 | Mlig455_040073 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 243. | MligTC455_40282 | 0.36 | Mlig455_049955 | Orct; SLC22A5; Slc22a13 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 244. | MligTC455_40129 | 0.36 | Mlig455_054892 | Details | ||
| 245. | MligTC455_02568 | 0.36 | Mlig455_062539 | Details | ||
| 246. | MligTC455_34004 | 0.36 | Mlig455_065875 | Details | ||
| 247. | MligTC455_19178 | 0.359 | Mlig455_016873 | Details | ||
| 248. | MligTC455_43759 | 0.359 | Mlig455_027572 | AKAP14; Akap14 | 28 kDa A-kinase anchor | Details |
| 249. | MligTC455_53630 | 0.359 | Mlig455_064704 | CG8800; DNAL1; Dnal1 | Leucine Rich repeats (2 copies) | Details |
| 250. | MligTC455_31915 | 0.359 | Mlig455_067036 | Details | ||
| 251. | MligTC455_21519 | 0.358 | Mlig455_039816 | GHDC | GH3 auxin-responsive promoter | Details |
| 252. | MligTC455_54254 | 0.358 | Mlig455_045519 | Details | ||
| 253. | MligTC455_49729 | 0.358 | Mlig455_066830 | Universal stress protein family | Details | |
