| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_45850 | Mlig455_050377 | MPP6; Mpp6; vari | PDZ domain | Mlig455_050377: {TRANSSPLICED} {Pfam: PDZ domain [PF17820.3, score=32.3]; PDZ domain [PF00595.26, score=24.8]; Guanylate kinase [PF00625.23, score=20.0]} {Human: ENSG00000105926, MPP6, membrane palmitoylated protein 6, [Score=93.2, Expect=3e-19]; ENSG00000108852, MPP2, membrane palmitoylated protein 2, [Score=89.4, Expect=6e-18]} {Mouse: ENSMUSG00000038388, Mpp6, membrane protein, palmitoylated 6 (MAGUK p55 subfamily member 6), [Score=99.8, Expect=2e-21]} {Dmel: FBgn0250785, vari, varicose, [Score=91.7, Expect=5e-19]} {Celegans: WBGene00002991, lin-2, [Score=86.7, Expect=2e-17]} {Smed: dd_Smed_v6_5287_0_1, dd_Smed_v6_5287_0_1, [Score=95.1, Expect=3e-20]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_06487 | 0.588 | Mlig455_020939 | CG9003; FBXL7; Fbxl7 | F-box-like | Details |
| 2. | MligTC455_43196 | 0.559 | Mlig455_010052 | Kng1 | Cystatin domain | Details |
| 3. | MligTC455_33935 | 0.559 | Mlig455_011443 | Pla2r1 | Fibronectin type II domain | Details |
| 4. | MligTC455_18248 | 0.559 | Mlig455_014123 | Details | ||
| 5. | MligTC455_33358 | 0.559 | Mlig455_016118 | NYNRIN; Nynrin | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 6. | MligTC455_07022 | 0.559 | Mlig455_023011 Mlig455_023111 |
Details | ||
| 7. | MligTC455_10759 | 0.559 | Mlig455_027456 | RNase H | Details | |
| 8. | MligTC455_34561 | 0.559 | Mlig455_029143 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 9. | MligTC455_12759 | 0.559 | Mlig455_029819 | Details | ||
| 10. | MligTC455_54375 | 0.559 | Mlig455_030744 | PRR9 | Details | |
| 11. | MligTC455_09753 | 0.559 | Mlig455_031803 | Details | ||
| 12. | MligTC455_25055 | 0.559 | Mlig455_041227 | HOIP UBA domain pair | Details | |
| 13. | MligTC455_10828 | 0.559 | Mlig455_041539 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 14. | MligTC455_12258 | 0.559 | Mlig455_043516 | Details | ||
| 15. | MligTC455_04991 | 0.559 | Mlig455_045195 | SETMAR | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 16. | MligTC455_34064 | 0.559 | Mlig455_050435 | CUB domain | Details | |
| 17. | MligTC455_30775 | 0.559 | Mlig455_050445 | Details | ||
| 18. | MligTC455_39978 | 0.559 | Mlig455_052261 Mlig455_052349 |
Details | ||
| 19. | MligTC455_21068 | 0.559 | Mlig455_057499 | AL356585.9 | Details | |
| 20. | MligTC455_00379 | 0.559 | Mlig455_061653 | PRR9 | Details | |
| 21. | MligTC455_26050 | 0.559 | Mlig455_061667 | ARRB1; Arrb1; krz | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 22. | MligTC455_28446 | 0.559 | Mlig455_061706 | Details | ||
| 23. | MligTC455_05353 | 0.559 | Mlig455_062641 | PRR9 | Details | |
| 24. | MligTC455_35164 | 0.559 | Mlig455_067840 | Details | ||
| 25. | MligTC455_12525 | 0.559 | Mlig455_067862 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 26. | MligTC455_26201 | 0.559 | Mlig455_015309 Mlig455_068735 |
CG8642; FCN1; Fcnb; TNXB; Tnxb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 27. | MligTC455_26203 | 0.559 | Mlig455_015307 Mlig455_068738 Mlig455_068865 |
ANGPT4; Angptl1; CG8642; FCN1; Fcnb; TNXB; Tnxb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 28. | MligTC455_04438 | 0.559 | Mlig455_069582 | Details | ||
| 29. | MligTC455_03244 | 0.559 | Mlig455_070538 | PRR9 | Details | |
| 30. | MligTC455_53418 | 0.559 | Mlig455_070635 | Nacc2; ZBTB8A | NPH3 family | Details (TF) |
| 31. | MligTC455_42416 | 0.559 | Mlig455_070890 | Membrane-associating domain | Details | |
| 32. | MligTC455_38952 | 0.525 | Mlig455_030040 | Details | ||
| 33. | MligTC455_05004 | 0.5 | Mlig455_056129 | Details | ||
| 34. | MligTC455_55562 | 0.498 | Mlig455_024651 | Details | ||
| 35. | MligTC455_35223 | 0.498 | Mlig455_019066 Mlig455_064303 Mlig455_064338 |
LPIN2; LPIN3; Lpin; Lpin2; Lpin3 | LNS2 (Lipin/Ned1/Smp2) | Details |
| 36. | MligTC455_18579 | 0.495 | Mlig455_047208 Mlig455_048469 |
CG3822; GRIK2; GRIK3; Grik2; Grik3 | Ligated ion channel L-glutamate- and glycine-binding site | Details |
| 37. | MligTC455_19872 | 0.492 | Mlig455_043990 Mlig455_050696 |
Details | ||
| 38. | MligTC455_35512 | 0.479 | Mlig455_025035 Mlig455_065989 |
Details | ||
| 39. | MligTC455_20811 | 0.475 | Mlig455_005487 Mlig455_011154 Mlig455_018680 Mlig455_019673 Mlig455_023197 Mlig455_023371 Mlig455_046095 Mlig455_047141 Mlig455_048093 Mlig455_048094 Mlig455_050866 Mlig455_060179 Mlig455_067093 Mlig455_068651 Mlig455_070401 |
CNBP; Cnbp | Integrase core domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Zinc knuckle; gag-polyprotein putative aspartyl protease |
Details |
| 40. | MligTC455_34468 | 0.475 | Mlig455_066223 | SLK; Slik; Slk | Protein kinase domain | Details |
| 41. | MligTC455_52568 | 0.471 | Mlig455_018332 | Details | ||
| 42. | MligTC455_13165 | 0.471 | Mlig455_018648 | Pdpr | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 43. | MligTC455_15723 | 0.471 | Mlig455_008759 Mlig455_035899 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 44. | MligTC455_50822 | 0.471 | Mlig455_052415 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 45. | MligTC455_12624 | 0.462 | Mlig455_000463 | Details | ||
| 46. | MligTC455_28674 | 0.462 | Mlig455_001106 | SLC5A8; Slc5a8 | Details | |
| 47. | MligTC455_28677 | 0.462 | Mlig455_001116 | CG42235; SLC5A8; Slc5a8 | Sodium:solute symporter family | Details |
| 48. | MligTC455_46556 | 0.462 | Mlig455_004650 | Details | ||
| 49. | MligTC455_03714 | 0.462 | Mlig455_006627 | Details | ||
| 50. | MligTC455_48498 | 0.462 | Mlig455_007871 | CG4662; MICU3; Micu2 | EF-hand domain pair | Details |
| 51. | MligTC455_05141 | 0.462 | Mlig455_007992 | PRR9; Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 52. | MligTC455_06350 | 0.462 | Mlig455_008166 | F5/8 type C domain | Details | |
| 53. | MligTC455_16186 | 0.462 | Mlig455_009209 | Details | ||
| 54. | MligTC455_16187 | 0.462 | Mlig455_009633 | Details | ||
| 55. | MligTC455_05248 | 0.462 | Mlig455_010599 | PRR9 | Details | |
| 56. | MligTC455_27531 | 0.462 | Mlig455_011655 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 57. | MligTC455_55825 | 0.462 | Mlig455_011824 | Details | ||
| 58. | MligTC455_06486 | 0.462 | Mlig455_020834 | CG9003; FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 59. | MligTC455_42445 | 0.462 | Mlig455_023727 Mlig455_023734 |
TNF(Tumour Necrosis Factor) family | Details | |
| 60. | MligTC455_01043 | 0.462 | Mlig455_024554 Mlig455_024587 |
Details | ||
| 61. | MligTC455_05300 | 0.462 | Mlig455_026910 | PRR9 | Details | |
| 62. | MligTC455_37604 | 0.462 | Mlig455_029817 | PRR9 | Details | |
| 63. | MligTC455_13978 | 0.462 | Mlig455_007531 Mlig455_024787 Mlig455_030583 |
Details | ||
| 64. | MligTC455_13573 | 0.462 | Mlig455_030922 | ARC105 or Med15 subunit of Mediator complex non-fungal | Details | |
| 65. | MligTC455_03413 | 0.462 | Mlig455_034503 | CG6293; SLC23A1; Slc23a4 | Permease family | Details |
| 66. | MligTC455_20317 | 0.462 | Mlig455_035151 | TP53I11; Trp53i11 | Tumour protein p53-inducible protein 11 | Details |
| 67. | MligTC455_24545 | 0.462 | Mlig455_039371 | ALPL; Alpl; phu | Alkaline phosphatase | Details |
| 68. | MligTC455_35692 | 0.462 | Mlig455_041527 | Details | ||
| 69. | MligTC455_49318 | 0.462 | Mlig455_041717 | Details | ||
| 70. | MligTC455_25596 | 0.462 | Mlig455_041992 | CCDC42; Ccdc42 | Domain of unknown function (DUF4200) | Details |
| 71. | MligTC455_49317 | 0.462 | Mlig455_042062 | Details | ||
| 72. | MligTC455_49319 | 0.462 | Mlig455_042273 | Details | ||
| 73. | MligTC455_48999 | 0.462 | Mlig455_042576 | Details | ||
| 74. | MligTC455_00371 | 0.462 | Mlig455_042924 | Details | ||
| 75. | MligTC455_15251 | 0.462 | Mlig455_044383 | GRIK3; Grik3; Ir25a | Ligand-gated ion channel | Details |
| 76. | MligTC455_57195 | 0.462 | Mlig455_044857 | Details | ||
| 77. | MligTC455_08364 | 0.462 | Mlig455_014920 Mlig455_014938 Mlig455_045188 Mlig455_045208 |
AC093830.1; ASIC5; Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 78. | MligTC455_51514 | 0.462 | Mlig455_052200 | Details | ||
| 79. | MligTC455_41033 | 0.462 | Mlig455_055764 | Details | ||
| 80. | MligTC455_32231 | 0.462 | Mlig455_057831 | DST; Dst; shot | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 81. | MligTC455_46557 | 0.462 | Mlig455_059869 | Details | ||
| 82. | MligTC455_02487 | 0.462 | Mlig455_067008 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 83. | MligTC455_34590 | 0.456 | Mlig455_020483 | CD20-like family | Details | |
| 84. | MligTC455_40842 | 0.453 | Mlig455_037857 | Details | ||
| 85. | MligTC455_42052 | 0.453 | Mlig455_045281 | Details | ||
| 86. | MligTC455_05530 | 0.452 | Mlig455_027067 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 87. | MligTC455_04138 | 0.452 | Mlig455_030833 | PRR9 | Details | |
| 88. | MligTC455_33199 | 0.446 | Mlig455_068562 | CAMKK2; CG17698; Camkk2 | Protein kinase domain | Details |
| 89. | MligTC455_51318 | 0.435 | Mlig455_040327 | RAD51C; Rad51c; spn-D | Rad51 | Details |
| 90. | MligTC455_13166 | 0.414 | Mlig455_018849 | Pdpr | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 91. | MligTC455_04990 | 0.414 | Mlig455_021492 Mlig455_024940 |
SETMAR | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 92. | MligTC455_13870 | 0.414 | Mlig455_061105 | Details | ||
| 93. | MligTC455_51319 | 0.411 | Mlig455_050267 | RAD51C; Rad51c; spn-D | Rad51 | Details |
| 94. | MligTC455_51513 | 0.411 | Mlig455_038556 Mlig455_053451 |
Details | ||
| 95. | MligTC455_53813 | 0.409 | Mlig455_038036 | Details | ||
| 96. | MligTC455_36087 | 0.402 | Mlig455_033950 | Details | ||
| 97. | MligTC455_48791 | 0.401 | Mlig455_049838 | Details | ||
| 98. | MligTC455_31920 | 0.392 | Mlig455_004881 | Details | ||
| 99. | MligTC455_14529 | 0.392 | Mlig455_005648 | Details | ||
| 100. | MligTC455_09301 | 0.392 | Mlig455_011440 | Details | ||
| 101. | MligTC455_26048 | 0.392 | Mlig455_015614 | ARRB1; Arrb1; krz | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 102. | MligTC455_52625 | 0.392 | Mlig455_016319 | Thrombospondin type 1 domain | Details | |
| 103. | MligTC455_18308 | 0.392 | Mlig455_028457 | CHRNA3; Chrna3; nAChRbeta1 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 104. | MligTC455_44618 | 0.392 | Mlig455_030000 | Details | ||
| 105. | MligTC455_56331 | 0.392 | Mlig455_032692 | Details | ||
| 106. | MligTC455_06725 | 0.392 | Mlig455_032805 | Nhe2; SLC9A2; Slc9a2 | Sodium/hydrogen exchanger family | Details |
| 107. | MligTC455_16752 | 0.392 | Mlig455_037296 | Details | ||
| 108. | MligTC455_20802 | 0.392 | Mlig455_039311 | CNBP; Cnbp | Zinc knuckle | Details |
| 109. | MligTC455_54379 | 0.392 | Mlig455_040509 | PRR9 | Details | |
| 110. | MligTC455_33987 | 0.392 | Mlig455_051681 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 111. | MligTC455_11379 | 0.392 | Mlig455_051904 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 112. | MligTC455_36693 | 0.392 | Mlig455_061780 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 113. | MligTC455_33454 | 0.392 | Mlig455_036962 Mlig455_069816 |
Glycosyltransferase family 87 | Details | |
| 114. | MligTC455_19357 | 0.392 | Mlig455_070260 | Tetraspanin family | Details | |
| 115. | MligTC455_12493 | 0.388 | Mlig455_008188 | F5/8 type C domain | Details | |
| 116. | MligTC455_01053 | 0.388 | Mlig455_008206 | F5/8 type C domain | Details | |
| 117. | MligTC455_12494 | 0.388 | Mlig455_008233 | F5/8 type C domain | Details | |
| 118. | MligTC455_09587 | 0.388 | Mlig455_024337 | FFAR3; Trhr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 119. | MligTC455_03595 | 0.388 | Mlig455_032052 | Trhr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 120. | MligTC455_00314 | 0.388 | Mlig455_032550 | Details | ||
| 121. | MligTC455_22777 | 0.388 | Mlig455_063296 | AMPKalpha; PRKAA2; Prkaa2 | Protein kinase domain | Details |
| 122. | MligTC455_25802 | 0.386 | Mlig455_020238 Mlig455_040926 Mlig455_040927 Mlig455_043949 |
NYNRIN; Rtl1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details |
| 123. | MligTC455_24150 | 0.38 | Mlig455_035590 Mlig455_051881 |
ISL1; Isl1; tup | LIM domain | Details (TF) |
| 124. | MligTC455_10052 | 0.379 | Mlig455_012594 | Calcium-activated potassium channel, beta subunit | Details | |
| 125. | MligTC455_23881 | 0.379 | Mlig455_046673 | MFSD8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 126. | MligTC455_38999 | 0.378 | Mlig455_003472 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 127. | MligTC455_05283 | 0.373 | Mlig455_034021 Mlig455_060399 |
Myb/SANT-like DNA-binding domain | Details | |
| 128. | MligTC455_25317 | 0.372 | Mlig455_013896 Mlig455_057714 Mlig455_057715 |
GPR183; Sstr4 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Homeodomain-like domain |
Details |
| 129. | MligTC455_33196 | 0.363 | Mlig455_044536 | CAMKK2; CG17698; Camkk2 | Protein kinase domain | Details |
| 130. | MligTC455_24907 | 0.363 | Mlig455_030279 Mlig455_057569 |
Details | ||
| 131. | MligTC455_22465 | 0.357 | Mlig455_017651 | Caspase domain | Details | |
| 132. | MligTC455_23883 | 0.357 | Mlig455_046651 Mlig455_046674 |
Cln7; MFSD8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 133. | MligTC455_19211 | 0.357 | Mlig455_052588 | Details | ||
| 134. | MligTC455_46777 | 0.347 | Mlig455_004263 Mlig455_004313 Mlig455_004332 |
Details | ||
| 135. | MligTC455_40204 | 0.347 | Mlig455_064913 Mlig455_066843 |
Details | ||
| 136. | MligTC455_32358 | 0.346 | Mlig455_047088 | SEMA4D; Sema4d | Sema domain | Details |
| 137. | MligTC455_53269 | 0.346 | Mlig455_047825 Mlig455_047897 Mlig455_047982 |
SESTD1; Sestd1 | Details | |
| 138. | MligTC455_34095 | 0.345 | Mlig455_060846 | PRR9; Thumpd2 | Details | |
| 139. | MligTC455_34385 | 0.345 | Mlig455_069293 | Details | ||
| 140. | MligTC455_26196 | 0.344 | Mlig455_015355 Mlig455_023904 |
CG8642; FCN1; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 141. | MligTC455_18368 | 0.343 | Mlig455_014606 | DROSHA; Drosha; drosha | Ribonuclease III domain | Details |
| 142. | MligTC455_38555 | 0.343 | Mlig455_042871 Mlig455_042872 Mlig455_042880 |
AMY1B; AMY1C; AMY2B; Amy-d; Amy1; Amy2a2; Amyrel | Alpha amylase, C-terminal all-beta domain; Alpha amylase, catalytic domain |
Details |
| 143. | MligTC455_16909 | 0.342 | Mlig455_011094 | Details | ||
| 144. | MligTC455_22776 | 0.341 | Mlig455_001677 | AMPKalpha; PRKAA2; Prkaa2 | Protein kinase domain | Details |
| 145. | MligTC455_19522 | 0.341 | Mlig455_010253 | Details | ||
| 146. | MligTC455_53745 | 0.341 | Mlig455_066980 | UNC13B; Unc13b; unc-13 | C2 domain | Details |
| 147. | MligTC455_41514 | 0.338 | Mlig455_022657 Mlig455_022666 Mlig455_022676 |
Details | ||
| 148. | MligTC455_46579 | 0.338 | Mlig455_036267 Mlig455_055391 Mlig455_055464 |
CG11044 | F-box-like | Details |
| 149. | MligTC455_52581 | 0.335 | Mlig455_021275 | Details | ||
| 150. | MligTC455_46830 | 0.335 | Mlig455_067032 Mlig455_067076 |
Details | ||
| 151. | MligTC455_30658 | 0.334 | Mlig455_069421 | Details | ||
| 152. | MligTC455_48792 | 0.332 | Mlig455_049885 | Details | ||
| 153. | MligTC455_48776 | 0.33 | Mlig455_013555 Mlig455_013608 |
MAP3K3; Map3k3; Tak1 | Protein kinase domain | Details |
| 154. | MligTC455_32931 | 0.329 | Mlig455_021372 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 155. | MligTC455_45706 | 0.329 | Mlig455_070349 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 156. | MligTC455_50537 | 0.328 | Mlig455_051692 | CG42324; TJAP1 | Details | |
| 157. | MligTC455_51013 | 0.326 | Mlig455_066074 Mlig455_066116 |
ADD2; Add2 | Class II Aldolase and Adducin N-terminal domain | Details |
| 158. | MligTC455_10502 | 0.324 | Mlig455_007277 | PLSCR1; Plscr1; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 159. | MligTC455_28686 | 0.324 | Mlig455_011407 | Details | ||
| 160. | MligTC455_13572 | 0.324 | Mlig455_017474 | Details | ||
| 161. | MligTC455_48499 | 0.324 | Mlig455_021142 | CG4662; MICU3; Micu2 | EF-hand domain pair | Details |
| 162. | MligTC455_11116 | 0.324 | Mlig455_029462 | Details | ||
| 163. | MligTC455_05199 | 0.324 | Mlig455_032001 | Details | ||
| 164. | MligTC455_41385 | 0.324 | Mlig455_039567 | CCDC169; Ccdc169 | Domain of unknown function (DUF4600) | Details |
| 165. | MligTC455_25595 | 0.324 | Mlig455_041917 | CCDC42; Ccdc42 | Domain of unknown function (DUF4200) | Details |
| 166. | MligTC455_15843 | 0.324 | Mlig455_056522 | Details | ||
| 167. | MligTC455_04068 | 0.324 | Mlig455_059388 | PRR9 | Details | |
| 168. | MligTC455_16122 | 0.324 | Mlig455_059858 | ANGPT4; Fcnb; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 169. | MligTC455_57668 | 0.324 | Mlig455_060424 | Details | ||
| 170. | MligTC455_16034 | 0.324 | Mlig455_061559 | CASP7; Casp7; Drice | Caspase domain | Details |
| 171. | MligTC455_31459 | 0.324 | Mlig455_063995 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 172. | MligTC455_03222 | 0.324 | Mlig455_064169 | ETHR; Nmur1 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 173. | MligTC455_03223 | 0.324 | Mlig455_064221 | ETHR; Nmur1 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 174. | MligTC455_25635 | 0.324 | Mlig455_066515 | Exocyst complex component Sec5 | Details | |
| 175. | MligTC455_14208 | 0.324 | Mlig455_067389 | CG3860; OSBP2; Osbp2 | Oxysterol-binding protein | Details |
| 176. | MligTC455_44723 | 0.323 | Mlig455_025478 Mlig455_033595 |
Initiation control protein YabA | Details | |
| 177. | MligTC455_15212 | 0.321 | Mlig455_059838 | ADRA2A; Adra2a; Oct-TyrR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 178. | MligTC455_43038 | 0.319 | Mlig455_015669 | Details | ||
| 179. | MligTC455_14493 | 0.318 | Mlig455_005482 | Details | ||
| 180. | MligTC455_02569 | 0.318 | Mlig455_006399 | PMG protein | Details | |
| 181. | MligTC455_40331 | 0.318 | Mlig455_008340 | Details | ||
| 182. | MligTC455_36692 | 0.318 | Mlig455_010554 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 183. | MligTC455_28865 | 0.318 | Mlig455_011624 | EHMT1; Ehmt1; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 184. | MligTC455_24148 | 0.318 | Mlig455_016586 | Details | ||
| 185. | MligTC455_24108 | 0.318 | Mlig455_019116 | KCNK16; Kcnk5; Task7 | Ion channel | Details |
| 186. | MligTC455_09629 | 0.318 | Mlig455_020832 | CG9003; FBXL7; Fbxl7 | F-box-like | Details |
| 187. | MligTC455_09299 | 0.318 | Mlig455_020911 | C1GALT1; C1GalTA; C1galt1 | Galactosyltransferase | Details |
| 188. | MligTC455_50547 | 0.318 | Mlig455_023935 | Details | ||
| 189. | MligTC455_52171 | 0.318 | Mlig455_032259 | Details | ||
| 190. | MligTC455_37338 | 0.318 | Mlig455_035280 | Details | ||
| 191. | MligTC455_12284 | 0.318 | Mlig455_035843 | GSE1; Gse1 | Details | |
| 192. | MligTC455_31632 | 0.318 | Mlig455_007375 Mlig455_037463 |
Muc11A | Details | |
| 193. | MligTC455_05830 | 0.318 | Mlig455_045372 | PRR9 | Details | |
| 194. | MligTC455_19210 | 0.318 | Mlig455_052574 | Details | ||
| 195. | MligTC455_19212 | 0.318 | Mlig455_053588 | Details | ||
| 196. | MligTC455_11886 | 0.318 | Mlig455_060688 | ave | SAM domain (Sterile alpha motif) | Details |
| 197. | MligTC455_03441 | 0.318 | Mlig455_062276 | Details | ||
| 198. | MligTC455_38613 | 0.318 | Mlig455_048005 Mlig455_063705 |
POSTN; Postn | Fasciclin domain | Details |
| 199. | MligTC455_11866 | 0.318 | Mlig455_069910 | Details | ||
| 200. | MligTC455_45008 | 0.317 | Mlig455_016672 | Details | ||
| 201. | MligTC455_46722 | 0.317 | Mlig455_028319 | CHRNA3; Chrnb2; nAChRalpha4 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 202. | MligTC455_36202 | 0.317 | Mlig455_047412 | Septum formation initiator | Details | |
| 203. | MligTC455_33628 | 0.317 | Mlig455_049915 | CG1983; PLPBP; Plpbp | Alanine racemase, N-terminal domain | Details |
| 204. | MligTC455_23310 | 0.317 | Mlig455_061447 | Details | ||
| 205. | MligTC455_09286 | 0.316 | Mlig455_018505 | SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 206. | MligTC455_29223 | 0.316 | Mlig455_049112 | Details | ||
| 207. | MligTC455_41453 | 0.315 | Mlig455_007164 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 208. | MligTC455_26296 | 0.315 | Mlig455_039775 | Details | ||
| 209. | MligTC455_00949 | 0.314 | Mlig455_008993 | Details | ||
| 210. | MligTC455_23454 | 0.314 | Mlig455_014200 | LRR1; Lrr47; Lrrc47 | Leucine rich repeat | Details |
| 211. | MligTC455_06997 | 0.314 | Mlig455_016195 | Details | ||
| 212. | MligTC455_48647 | 0.314 | Mlig455_053994 | ASIC5; Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 213. | MligTC455_48648 | 0.314 | Mlig455_054078 | ASIC5; Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 214. | MligTC455_23361 | 0.314 | Mlig455_061167 | Integrase core domain | Details | |
| 215. | MligTC455_08579 | 0.313 | Mlig455_019813 Mlig455_051985 |
sgll | Pyridoxamine 5'-phosphate oxidase | Details |
| 216. | MligTC455_20636 | 0.313 | Mlig455_052563 Mlig455_065354 |
ANKRD20A1; Ankef1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 217. | MligTC455_43928 | 0.308 | Mlig455_005423 | Details | ||
| 218. | MligTC455_27583 | 0.308 | Mlig455_020489 Mlig455_020490 |
NYNRIN; Nynrin | Integrase core domain | Details |
| 219. | MligTC455_20318 | 0.307 | Mlig455_025879 | CSPP1; Cspp1 | Details | |
| 220. | MligTC455_11635 | 0.307 | Mlig455_033293 | Details | ||
| 221. | MligTC455_49402 | 0.307 | Mlig455_046565 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 222. | MligTC455_48369 | 0.307 | Mlig455_052460 | TMEM17; Tmem17 | Predicted membrane protein | Details |
| 223. | MligTC455_35752 | 0.307 | Mlig455_056840 | MFSD6; Mfsd6; jef | MFS_1 like family | Details |
| 224. | MligTC455_14728 | 0.303 | Mlig455_015668 | Details | ||
| 225. | MligTC455_05352 | 0.303 | Mlig455_026553 | PRR9 | Details | |
| 226. | MligTC455_32148 | 0.303 | Mlig455_033637 | TK2; Tk2; dnk | Deoxynucleoside kinase | Details |
| 227. | MligTC455_16033 | 0.303 | Mlig455_046262 | CASP7; Casp7; Drice | Caspase domain | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|