| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_13166 | Mlig455_018849 | Pdpr | FAD dependent oxidoreductase | Mlig455_018849: {Pfam: FAD dependent oxidoreductase [PF01266.26, score=209.8]; NAD(P)-binding Rossmann-like domain [PF13450.8, score=21.6]; FAD binding domain [PF01494.21, score=20.4]; Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase [PF07992.16, score=19.9]; FAD binding domain [PF00890.26, score=18.9]} {Mouse: ENSMUSG00000033624, Pdpr, pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit, [Score=51.6, Expect=2e-06]} {Smed: dd_Smed_v6_5776_0_1, dd_Smed_v6_5776_0_1, [RH, Score=246, Expect=2e-77]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_13165 | 0.882 | Mlig455_018648 | Pdpr | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 2. | MligTC455_43196 | 0.746 | Mlig455_010052 | Kng1 | Cystatin domain | Details |
| 3. | MligTC455_33935 | 0.746 | Mlig455_011443 | Pla2r1 | Fibronectin type II domain | Details |
| 4. | MligTC455_18248 | 0.746 | Mlig455_014123 | Details | ||
| 5. | MligTC455_33358 | 0.746 | Mlig455_016118 | NYNRIN; Nynrin | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 6. | MligTC455_07022 | 0.746 | Mlig455_023011 Mlig455_023111 |
Details | ||
| 7. | MligTC455_10759 | 0.746 | Mlig455_027456 | RNase H | Details | |
| 8. | MligTC455_34561 | 0.746 | Mlig455_029143 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 9. | MligTC455_12759 | 0.746 | Mlig455_029819 | Details | ||
| 10. | MligTC455_54375 | 0.746 | Mlig455_030744 | PRR9 | Details | |
| 11. | MligTC455_09753 | 0.746 | Mlig455_031803 | Details | ||
| 12. | MligTC455_25055 | 0.746 | Mlig455_041227 | HOIP UBA domain pair | Details | |
| 13. | MligTC455_10828 | 0.746 | Mlig455_041539 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 14. | MligTC455_12258 | 0.746 | Mlig455_043516 | Details | ||
| 15. | MligTC455_04991 | 0.746 | Mlig455_045195 | SETMAR | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 16. | MligTC455_34064 | 0.746 | Mlig455_050435 | CUB domain | Details | |
| 17. | MligTC455_30775 | 0.746 | Mlig455_050445 | Details | ||
| 18. | MligTC455_39978 | 0.746 | Mlig455_052261 Mlig455_052349 |
Details | ||
| 19. | MligTC455_21068 | 0.746 | Mlig455_057499 | AL356585.9 | Details | |
| 20. | MligTC455_00379 | 0.746 | Mlig455_061653 | PRR9 | Details | |
| 21. | MligTC455_26050 | 0.746 | Mlig455_061667 | ARRB1; Arrb1; krz | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 22. | MligTC455_28446 | 0.746 | Mlig455_061706 | Details | ||
| 23. | MligTC455_05353 | 0.746 | Mlig455_062641 | PRR9 | Details | |
| 24. | MligTC455_35164 | 0.746 | Mlig455_067840 | Details | ||
| 25. | MligTC455_12525 | 0.746 | Mlig455_067862 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 26. | MligTC455_26201 | 0.746 | Mlig455_015309 Mlig455_068735 |
CG8642; FCN1; Fcnb; TNXB; Tnxb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 27. | MligTC455_26203 | 0.746 | Mlig455_015307 Mlig455_068738 Mlig455_068865 |
ANGPT4; Angptl1; CG8642; FCN1; Fcnb; TNXB; Tnxb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 28. | MligTC455_04438 | 0.746 | Mlig455_069582 | Details | ||
| 29. | MligTC455_03244 | 0.746 | Mlig455_070538 | PRR9 | Details | |
| 30. | MligTC455_53418 | 0.746 | Mlig455_070635 | Nacc2; ZBTB8A | NPH3 family | Details (TF) |
| 31. | MligTC455_42416 | 0.746 | Mlig455_070890 | Membrane-associating domain | Details | |
| 32. | MligTC455_38952 | 0.702 | Mlig455_030040 | Details | ||
| 33. | MligTC455_55562 | 0.666 | Mlig455_024651 | Details | ||
| 34. | MligTC455_35223 | 0.666 | Mlig455_019066 Mlig455_064303 Mlig455_064338 |
LPIN2; LPIN3; Lpin; Lpin2; Lpin3 | LNS2 (Lipin/Ned1/Smp2) | Details |
| 35. | MligTC455_19872 | 0.658 | Mlig455_043990 Mlig455_050696 |
Details | ||
| 36. | MligTC455_35512 | 0.641 | Mlig455_025035 Mlig455_065989 |
Details | ||
| 37. | MligTC455_20811 | 0.636 | Mlig455_005487 Mlig455_011154 Mlig455_018680 Mlig455_019673 Mlig455_023197 Mlig455_023371 Mlig455_046095 Mlig455_047141 Mlig455_048093 Mlig455_048094 Mlig455_050866 Mlig455_060179 Mlig455_067093 Mlig455_068651 Mlig455_070401 |
CNBP; Cnbp | Integrase core domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Zinc knuckle; gag-polyprotein putative aspartyl protease |
Details |
| 38. | MligTC455_34468 | 0.636 | Mlig455_066223 | SLK; Slik; Slk | Protein kinase domain | Details |
| 39. | MligTC455_52568 | 0.63 | Mlig455_018332 | Details | ||
| 40. | MligTC455_15723 | 0.63 | Mlig455_008759 Mlig455_035899 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 41. | MligTC455_50822 | 0.63 | Mlig455_052415 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 42. | MligTC455_40842 | 0.607 | Mlig455_037857 | Details | ||
| 43. | MligTC455_42052 | 0.607 | Mlig455_045281 | Details | ||
| 44. | MligTC455_04990 | 0.555 | Mlig455_021492 Mlig455_024940 |
SETMAR | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 45. | MligTC455_13870 | 0.555 | Mlig455_061105 | Details | ||
| 46. | MligTC455_53813 | 0.549 | Mlig455_038036 | Details | ||
| 47. | MligTC455_36087 | 0.54 | Mlig455_033950 | Details | ||
| 48. | MligTC455_48791 | 0.54 | Mlig455_049838 | Details | ||
| 49. | MligTC455_31920 | 0.526 | Mlig455_004881 | Details | ||
| 50. | MligTC455_14529 | 0.526 | Mlig455_005648 | Details | ||
| 51. | MligTC455_09301 | 0.526 | Mlig455_011440 | Details | ||
| 52. | MligTC455_26048 | 0.526 | Mlig455_015614 | ARRB1; Arrb1; krz | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 53. | MligTC455_52625 | 0.526 | Mlig455_016319 | Thrombospondin type 1 domain | Details | |
| 54. | MligTC455_18308 | 0.526 | Mlig455_028457 | CHRNA3; Chrna3; nAChRbeta1 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 55. | MligTC455_44618 | 0.526 | Mlig455_030000 | Details | ||
| 56. | MligTC455_56331 | 0.526 | Mlig455_032692 | Details | ||
| 57. | MligTC455_06725 | 0.526 | Mlig455_032805 | Nhe2; SLC9A2; Slc9a2 | Sodium/hydrogen exchanger family | Details |
| 58. | MligTC455_16752 | 0.526 | Mlig455_037296 | Details | ||
| 59. | MligTC455_20802 | 0.526 | Mlig455_039311 | CNBP; Cnbp | Zinc knuckle | Details |
| 60. | MligTC455_54379 | 0.526 | Mlig455_040509 | PRR9 | Details | |
| 61. | MligTC455_33987 | 0.526 | Mlig455_051681 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 62. | MligTC455_11379 | 0.526 | Mlig455_051904 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 63. | MligTC455_36693 | 0.526 | Mlig455_061780 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 64. | MligTC455_33454 | 0.526 | Mlig455_036962 Mlig455_069816 |
Glycosyltransferase family 87 | Details | |
| 65. | MligTC455_19357 | 0.526 | Mlig455_070260 | Tetraspanin family | Details | |
| 66. | MligTC455_24150 | 0.51 | Mlig455_035590 Mlig455_051881 |
ISL1; Isl1; tup | LIM domain | Details (TF) |
| 67. | MligTC455_23881 | 0.509 | Mlig455_046673 | MFSD8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 68. | MligTC455_13327 | 0.506 | Mlig455_019128 | Details | ||
| 69. | MligTC455_05283 | 0.501 | Mlig455_034021 Mlig455_060399 |
Myb/SANT-like DNA-binding domain | Details | |
| 70. | MligTC455_25880 | 0.479 | Mlig455_005910 | PRR9 | Details | |
| 71. | MligTC455_22465 | 0.479 | Mlig455_017651 | Caspase domain | Details | |
| 72. | MligTC455_23883 | 0.479 | Mlig455_046651 Mlig455_046674 |
Cln7; MFSD8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 73. | MligTC455_19211 | 0.479 | Mlig455_052588 | Details | ||
| 74. | MligTC455_18269 | 0.47 | Mlig455_008658 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 75. | MligTC455_27779 | 0.47 | Mlig455_014793 | Glycine rich protein | Details | |
| 76. | MligTC455_30870 | 0.47 | Mlig455_014852 Mlig455_042620 |
Glycine rich protein | Details | |
| 77. | MligTC455_28826 | 0.47 | Mlig455_014853 | Details | ||
| 78. | MligTC455_24366 | 0.47 | Mlig455_019826 | Details | ||
| 79. | MligTC455_36195 | 0.47 | Mlig455_020257 | Domain of unknown function (DUF4419) | Details | |
| 80. | MligTC455_03460 | 0.47 | Mlig455_021005 | Glycine rich protein | Details | |
| 81. | MligTC455_36988 | 0.47 | Mlig455_021944 | Details | ||
| 82. | MligTC455_36942 | 0.47 | Mlig455_022170 | Details | ||
| 83. | MligTC455_31781 | 0.47 | Mlig455_026364 | NHL repeat | Details | |
| 84. | MligTC455_33117 | 0.47 | Mlig455_027785 | Details | ||
| 85. | MligTC455_24548 | 0.47 | Mlig455_031981 | ROBO1; Robo3; robo1 | Immunoglobulin domain | Details |
| 86. | MligTC455_28973 | 0.47 | Mlig455_034127 | Details | ||
| 87. | MligTC455_32259 | 0.47 | Mlig455_036111 | ANKRD28; Ank2; Dapk1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 88. | MligTC455_03881 | 0.47 | Mlig455_038317 | PRR9 | Details | |
| 89. | MligTC455_55139 | 0.47 | Mlig455_047289 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 90. | MligTC455_30560 | 0.47 | Mlig455_057859 | PRR9 | Details | |
| 91. | MligTC455_04980 | 0.47 | Mlig455_058192 | PRR9 | Details | |
| 92. | MligTC455_09505 | 0.47 | Mlig455_059008 | Details | ||
| 93. | MligTC455_37326 | 0.47 | Mlig455_059334 | Details | ||
| 94. | MligTC455_47278 | 0.47 | Mlig455_059520 | Details | ||
| 95. | MligTC455_33622 | 0.47 | Mlig455_053946 Mlig455_060582 |
MTNR1B; Mtnr1b; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 96. | MligTC455_19037 | 0.47 | Mlig455_062313 | Details | ||
| 97. | MligTC455_33126 | 0.47 | Mlig455_063485 | Details | ||
| 98. | MligTC455_09650 | 0.47 | Mlig455_067667 | Details | ||
| 99. | MligTC455_25453 | 0.47 | Mlig455_007286 Mlig455_007299 Mlig455_068316 |
Details | ||
| 100. | MligTC455_55140 | 0.47 | Mlig455_069328 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 101. | MligTC455_38567 | 0.47 | Mlig455_070187 | CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha1 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 102. | MligTC455_40204 | 0.469 | Mlig455_064913 Mlig455_066843 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_30747 | 0.468 | Mlig455_041399 Mlig455_069365 |
PIWIL1; Piwil1; aub | Piwi domain | Details |
| 104. | MligTC455_33041 | 0.466 | Mlig455_032967 | RAB3C; Rab3; Rab3c | Ras family | Details |
| 105. | MligTC455_26196 | 0.461 | Mlig455_015355 Mlig455_023904 |
CG8642; FCN1; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 106. | MligTC455_16909 | 0.46 | Mlig455_011094 | Details | ||
| 107. | MligTC455_16910 | 0.46 | Mlig455_049235 | Details | ||
| 108. | MligTC455_50835 | 0.456 | Mlig455_054685 | ANK2; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 109. | MligTC455_41514 | 0.455 | Mlig455_022657 Mlig455_022666 Mlig455_022676 |
Details | ||
| 110. | MligTC455_22125 | 0.455 | Mlig455_028579 Mlig455_028597 |
Details | ||
| 111. | MligTC455_53806 | 0.454 | Mlig455_013151 | Details | ||
| 112. | MligTC455_52581 | 0.453 | Mlig455_021275 | Details | ||
| 113. | MligTC455_33042 | 0.453 | Mlig455_041855 | RAB3C; Rab3; Rab3c | Ras family | Details |
| 114. | MligTC455_30658 | 0.453 | Mlig455_069421 | Details | ||
| 115. | MligTC455_46830 | 0.452 | Mlig455_067032 Mlig455_067076 |
Details | ||
| 116. | MligTC455_26276 | 0.45 | Mlig455_005923 | Details | ||
| 117. | MligTC455_48792 | 0.447 | Mlig455_049885 | Details | ||
| 118. | MligTC455_50537 | 0.444 | Mlig455_051692 | CG42324; TJAP1 | Details | |
| 119. | MligTC455_32931 | 0.443 | Mlig455_021372 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 120. | MligTC455_45706 | 0.443 | Mlig455_070349 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 121. | MligTC455_51013 | 0.441 | Mlig455_066074 Mlig455_066116 |
ADD2; Add2 | Class II Aldolase and Adducin N-terminal domain | Details |
| 122. | MligTC455_44723 | 0.436 | Mlig455_025478 Mlig455_033595 |
Initiation control protein YabA | Details | |
| 123. | MligTC455_43038 | 0.429 | Mlig455_015669 | Details | ||
| 124. | MligTC455_14493 | 0.428 | Mlig455_005482 | Details | ||
| 125. | MligTC455_02569 | 0.428 | Mlig455_006399 | PMG protein | Details | |
| 126. | MligTC455_40331 | 0.428 | Mlig455_008340 | Details | ||
| 127. | MligTC455_36692 | 0.428 | Mlig455_010554 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 128. | MligTC455_28865 | 0.428 | Mlig455_011624 | EHMT1; Ehmt1; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 129. | MligTC455_24148 | 0.428 | Mlig455_016586 | Details | ||
| 130. | MligTC455_45008 | 0.428 | Mlig455_016672 | Details | ||
| 131. | MligTC455_09629 | 0.428 | Mlig455_020832 | CG9003; FBXL7; Fbxl7 | F-box-like | Details |
| 132. | MligTC455_09299 | 0.428 | Mlig455_020911 | C1GALT1; C1GalTA; C1galt1 | Galactosyltransferase | Details |
| 133. | MligTC455_06487 | 0.428 | Mlig455_020939 | CG9003; FBXL7; Fbxl7 | F-box-like | Details |
| 134. | MligTC455_50547 | 0.428 | Mlig455_023935 | Details | ||
| 135. | MligTC455_52171 | 0.428 | Mlig455_032259 | Details | ||
| 136. | MligTC455_37338 | 0.428 | Mlig455_035280 | Details | ||
| 137. | MligTC455_12284 | 0.428 | Mlig455_035843 | GSE1; Gse1 | Details | |
| 138. | MligTC455_31632 | 0.428 | Mlig455_007375 Mlig455_037463 |
Muc11A | Details | |
| 139. | MligTC455_05830 | 0.428 | Mlig455_045372 | PRR9 | Details | |
| 140. | MligTC455_36202 | 0.428 | Mlig455_047412 | Septum formation initiator | Details | |
| 141. | MligTC455_33628 | 0.428 | Mlig455_049915 | CG1983; PLPBP; Plpbp | Alanine racemase, N-terminal domain | Details |
| 142. | MligTC455_19210 | 0.428 | Mlig455_052574 | Details | ||
| 143. | MligTC455_19212 | 0.428 | Mlig455_053588 | Details | ||
| 144. | MligTC455_11886 | 0.428 | Mlig455_060688 | ave | SAM domain (Sterile alpha motif) | Details |
| 145. | MligTC455_23310 | 0.428 | Mlig455_061447 | Details | ||
| 146. | MligTC455_03441 | 0.428 | Mlig455_062276 | Details | ||
| 147. | MligTC455_38613 | 0.428 | Mlig455_048005 Mlig455_063705 |
POSTN; Postn | Fasciclin domain | Details |
| 148. | MligTC455_11866 | 0.428 | Mlig455_069910 | Details | ||
| 149. | MligTC455_41453 | 0.427 | Mlig455_007164 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 150. | MligTC455_09286 | 0.427 | Mlig455_018505 | SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 151. | MligTC455_26296 | 0.426 | Mlig455_039775 | Details | ||
| 152. | MligTC455_36373 | 0.424 | Mlig455_008690 | Details | ||
| 153. | MligTC455_48246 | 0.418 | Mlig455_013867 | Glycine rich protein | Details | |
| 154. | MligTC455_49402 | 0.414 | Mlig455_046565 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 155. | MligTC455_45850 | 0.414 | Mlig455_050377 | MPP6; Mpp6; vari | PDZ domain | Details |
| 156. | MligTC455_36074 | 0.405 | Mlig455_010283 | ACE; Ace; Ance | Angiotensin-converting enzyme | Details |
| 157. | MligTC455_29121 | 0.403 | Mlig455_042947 Mlig455_066792 Mlig455_068947 |
CG7387; DNAJB4; Dnajb6; RTL1 | DnaJ domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 158. | MligTC455_51324 | 0.402 | Mlig455_021908 | DAB1; Dab; Dab1 | Details | |
| 159. | MligTC455_13749 | 0.402 | Mlig455_034510 | Inx2 | Innexin | Details |
| 160. | MligTC455_24581 | 0.402 | Mlig455_062849 | Details | ||
| 161. | MligTC455_35481 | 0.401 | Mlig455_020721 Mlig455_020787 |
FBXL20; Fbxl20; Ppa | F-box-like | Details |
| 162. | MligTC455_41735 | 0.397 | Mlig455_053100 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 163. | MligTC455_11832 | 0.396 | Mlig455_007770 | Details | ||
| 164. | MligTC455_40859 | 0.396 | Mlig455_009533 | TRIOBP | Details | |
| 165. | MligTC455_45782 | 0.396 | Mlig455_024298 | Details | ||
| 166. | MligTC455_25358 | 0.396 | Mlig455_033947 | Details | ||
| 167. | MligTC455_53428 | 0.396 | Mlig455_017849 Mlig455_047868 |
Details | ||
| 168. | MligTC455_41801 | 0.396 | Mlig455_053511 | Details | ||
| 169. | MligTC455_12818 | 0.396 | Mlig455_055956 | Details | ||
| 170. | MligTC455_41212 | 0.396 | Mlig455_058990 | Details | ||
| 171. | MligTC455_33125 | 0.396 | Mlig455_027784 Mlig455_063450 |
Details | ||
| 172. | MligTC455_41609 | 0.395 | Mlig455_005643 Mlig455_008677 Mlig455_008681 |
Details | ||
| 173. | MligTC455_16145 | 0.393 | Mlig455_026324 Mlig455_026353 |
CG4050; TMTC3; Tmtc3; Tmtc4 | Domain of unknown function (DUF1736) | Details |
| 174. | MligTC455_48467 | 0.39 | Mlig455_001867 | TRIM27; Trim3 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 175. | MligTC455_23308 | 0.39 | Mlig455_013575 | Details | ||
| 176. | MligTC455_52448 | 0.39 | Mlig455_031674 | Details | ||
| 177. | MligTC455_26774 | 0.39 | Mlig455_038949 | ANO7; Ano7; subdued | Calcium-activated chloride channel | Details |
| 178. | MligTC455_16956 | 0.39 | Mlig455_043907 | CALB2; Calb2; Cbp53E | EF hand | Details |
| 179. | MligTC455_35140 | 0.388 | Mlig455_028410 Mlig455_028412 |
BCAP31; GABA-B-R3; GABBR2; Gabbr2 | Bap31/Bap29 cytoplasmic coiled-coil domain; Receptor family ligand binding region |
Details |
| 180. | MligTC455_32373 | 0.388 | Mlig455_069070 | CYP2J2; Cyp18a1; Cyp2g1 | Cytochrome P450 | Details |
| 181. | MligTC455_35898 | 0.387 | Mlig455_046691 | GLRA2; Glra2; Rdl | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 182. | MligTC455_41250 | 0.387 | Mlig455_010456 Mlig455_010476 Mlig455_061901 |
Details | ||
| 183. | MligTC455_11962 | 0.386 | Mlig455_007597 Mlig455_007598 Mlig455_020829 Mlig455_020936 |
CG9003; FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 184. | MligTC455_19225 | 0.385 | Mlig455_018507 | SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 185. | MligTC455_15871 | 0.385 | Mlig455_044647 | CG7840; SRD5A1; Srd5a1 | 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase | Details |
| 186. | MligTC455_36372 | 0.384 | Mlig455_005680 | Details | ||
| 187. | MligTC455_09688 | 0.382 | Mlig455_020078 | oxt | WSC domain | Details |
| 188. | MligTC455_12979 | 0.382 | Mlig455_038981 | Details | ||
| 189. | MligTC455_29224 | 0.382 | Mlig455_049141 | Details | ||
| 190. | MligTC455_34514 | 0.381 | Mlig455_038219 Mlig455_038293 |
Slob | WH2 motif | Details |
| 191. | MligTC455_16144 | 0.38 | Mlig455_026310 | CG4050; TMTC3; Tmtc3 | Domain of unknown function (DUF1736) | Details |
| 192. | MligTC455_23309 | 0.379 | Mlig455_013628 | Details | ||
| 193. | MligTC455_50901 | 0.379 | Mlig455_041133 | NEK7; Nek2; Nek7 | Protein kinase domain | Details |
| 194. | MligTC455_34385 | 0.379 | Mlig455_069293 | Details | ||
| 195. | MligTC455_30395 | 0.379 | Mlig455_070650 | ALDH18A1; Aldh18a1; CG7470 | Amino acid kinase family | Details |
| 196. | MligTC455_17632 | 0.374 | Mlig455_015814 | SLC35C1; Slc35c1; nac | Triose-phosphate Transporter family | Details |
| 197. | MligTC455_25953 | 0.373 | Mlig455_009250 Mlig455_037047 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 198. | MligTC455_30394 | 0.371 | Mlig455_029592 | ALDH18A1; Aldh18a1; CG7470 | Amino acid kinase family | Details |
| 199. | MligTC455_48893 | 0.37 | Mlig455_008345 | Details | ||
| 200. | MligTC455_24534 | 0.37 | Mlig455_011965 | Details | ||
| 201. | MligTC455_10337 | 0.37 | Mlig455_020938 | CG9003; FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 202. | MligTC455_48096 | 0.37 | Mlig455_021065 | CG33977; DPM3; Dpm3 | Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3 (DPM3) | Details |
| 203. | MligTC455_42249 | 0.37 | Mlig455_037566 | Details | ||
| 204. | MligTC455_28829 | 0.37 | Mlig455_049534 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 205. | MligTC455_15470 | 0.37 | Mlig455_050480 | Details | ||
| 206. | MligTC455_27952 | 0.37 | Mlig455_051112 | MFS10; SLC17A5; Slc17a5 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 207. | MligTC455_35828 | 0.37 | Mlig455_052310 | AJM1; Ajm1; CG42748 | MYND finger | Details |
| 208. | MligTC455_38262 | 0.37 | Mlig455_060937 | Details | ||
| 209. | MligTC455_29929 | 0.37 | Mlig455_030237 Mlig455_068015 |
Optix; SIX6; Six3 | Transcriptional regulator, SIX1, N-terminal SD domain | Details (TF) |
| 210. | MligTC455_52447 | 0.369 | Mlig455_031650 | Details | ||
| 211. | MligTC455_49925 | 0.369 | Mlig455_064457 | Details | ||
| 212. | MligTC455_36371 | 0.367 | Mlig455_005636 | 1600012H06Rik; C6orf120 | Putative cytokine, C6ORF120 | Details |
| 213. | MligTC455_12333 | 0.367 | Mlig455_013978 | Details | ||
| 214. | MligTC455_06711 | 0.367 | Mlig455_022721 | Details | ||
| 215. | MligTC455_29223 | 0.367 | Mlig455_049112 | Details | ||
| 216. | MligTC455_46759 | 0.366 | Mlig455_030405 Mlig455_069028 |
CG7519; PBDC1; Pbdc1 | Polysaccharide biosynthesis | Details |
| 217. | MligTC455_50477 | 0.364 | Mlig455_012013 Mlig455_012476 |
Details | ||
| 218. | MligTC455_05210 | 0.362 | Mlig455_001603 | PRR9 | Details | |
| 219. | MligTC455_43047 | 0.36 | Mlig455_005603 | Xylose isomerase-like TIM barrel | Details | |
| 220. | MligTC455_38330 | 0.36 | Mlig455_047853 Mlig455_047923 |
CG31832; Fgl1; TNN | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 221. | MligTC455_26769 | 0.36 | Mlig455_061190 | GSTO1; GstO1; Gsto1 | Glutathione S-transferase, N-terminal domain | Details |
| 222. | MligTC455_20945 | 0.36 | Mlig455_067279 | ANK2; Ank2; Ank3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 223. | MligTC455_29797 | 0.359 | Mlig455_011428 | Details | ||
| 224. | MligTC455_48776 | 0.358 | Mlig455_013555 Mlig455_013608 |
MAP3K3; Map3k3; Tak1 | Protein kinase domain | Details |
| 225. | MligTC455_12334 | 0.357 | Mlig455_034994 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 226. | MligTC455_21812 | 0.354 | Mlig455_019683 | CapaR; NMUR2; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 227. | MligTC455_48790 | 0.352 | Mlig455_011702 | Details | ||
| 228. | MligTC455_13742 | 0.352 | Mlig455_046522 | Details | ||
| 229. | MligTC455_13743 | 0.352 | Mlig455_046621 | Details | ||
| 230. | MligTC455_12941 | 0.349 | Mlig455_019071 Mlig455_064296 Mlig455_064333 |
ZIC2; ZIC5; Zic2; Zic5; opa | Zic proteins zinc finger domain; Zinc-finger double domain |
Details (TF) |
| 231. | MligTC455_53805 | 0.348 | Mlig455_011870 Mlig455_011895 |
Details | ||
| 232. | MligTC455_24309 | 0.348 | Mlig455_014252 | CG3409; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 233. | MligTC455_28467 | 0.348 | Mlig455_015356 | BIRC2; Birc3; Diap2 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
| 234. | MligTC455_24114 | 0.348 | Mlig455_016686 Mlig455_016687 |
Scp2 | EF hand | Details |
| 235. | MligTC455_22563 | 0.348 | Mlig455_019506 | AAA domain | Details | |
| 236. | MligTC455_09091 | 0.348 | Mlig455_020854 | Details | ||
| 237. | MligTC455_32953 | 0.348 | Mlig455_021600 | Details | ||
| 238. | MligTC455_51632 | 0.348 | Mlig455_003839 Mlig455_033241 |
CG12788; PSTK; Pstk | Chromatin associated protein KTI12 | Details |
| 239. | MligTC455_28026 | 0.348 | Mlig455_038263 | GRM3; Grm3; mGluR | Receptor family ligand binding region | Details |
| 240. | MligTC455_17912 | 0.348 | Mlig455_039803 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 241. | MligTC455_45705 | 0.348 | Mlig455_057480 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 242. | MligTC455_52291 | 0.348 | Mlig455_059138 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 243. | MligTC455_43039 | 0.348 | Mlig455_062477 | Details | ||
| 244. | MligTC455_43041 | 0.348 | Mlig455_062479 | Details | ||
| 245. | MligTC455_46389 | 0.348 | Mlig455_063541 | Details | ||
| 246. | MligTC455_40270 | 0.347 | Mlig455_002977 | AGAP1; Agap1; CenG1A | Ras family | Details |
| 247. | MligTC455_48822 | 0.347 | Mlig455_008826 Mlig455_008931 |
TNK2; Tnk2 | UBA-like domain | Details |
| 248. | MligTC455_45009 | 0.347 | Mlig455_056345 Mlig455_056356 |
Details | ||
| 249. | MligTC455_03134 | 0.344 | Mlig455_057770 | Details | ||
| 250. | MligTC455_52544 | 0.343 | Mlig455_030562 | Details | ||
| 251. | MligTC455_39066 | 0.342 | Mlig455_003483 | GSTP1; GstS1; Gstp1 | Glutathione S-transferase, C-terminal domain | Details |
| 252. | MligTC455_53269 | 0.342 | Mlig455_047825 Mlig455_047897 Mlig455_047982 |
SESTD1; Sestd1 | Details | |
| 253. | MligTC455_38387 | 0.342 | Mlig455_051948 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 254. | MligTC455_04170 | 0.338 | Mlig455_000555 Mlig455_030353 |
CG31832; FGG; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
