| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_52625 | Mlig455_016319 | Thrombospondin type 1 domain | Mlig455_016319: {Pfam: Thrombospondin type 1 domain [PF19030.2, score=24.4]; Spondin-like TSP1 domain [PF19028.2, score=21.0]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_37211 | 0.778 | Mlig455_033575 Mlig455_064236 |
GXIVsPLA2; PLA2G12A; Pla2g12a | Group XII secretory phospholipase A2 precursor (PLA2G12) | Details |
| 2. | MligTC455_50537 | 0.726 | Mlig455_051692 | CG42324; TJAP1 | Details | |
| 3. | MligTC455_43196 | 0.707 | Mlig455_010052 | Kng1 | Cystatin domain | Details |
| 4. | MligTC455_33935 | 0.707 | Mlig455_011443 | Pla2r1 | Fibronectin type II domain | Details |
| 5. | MligTC455_18248 | 0.707 | Mlig455_014123 | Details | ||
| 6. | MligTC455_33358 | 0.707 | Mlig455_016118 | NYNRIN; Nynrin | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 7. | MligTC455_54293 | 0.707 | Mlig455_017929 | Details | ||
| 8. | MligTC455_03301 | 0.707 | Mlig455_018011 Mlig455_018030 |
CASP7; Casp7; Casp8; Decay | Caspase domain | Details |
| 9. | MligTC455_07022 | 0.707 | Mlig455_023011 Mlig455_023111 |
Details | ||
| 10. | MligTC455_10759 | 0.707 | Mlig455_027456 | RNase H | Details | |
| 11. | MligTC455_34561 | 0.707 | Mlig455_029143 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 12. | MligTC455_12759 | 0.707 | Mlig455_029819 | Details | ||
| 13. | MligTC455_54375 | 0.707 | Mlig455_030744 | PRR9 | Details | |
| 14. | MligTC455_09753 | 0.707 | Mlig455_031803 | Details | ||
| 15. | MligTC455_22964 | 0.707 | Mlig455_033179 | Autophagy protein 16 (ATG16) | Details | |
| 16. | MligTC455_39642 | 0.707 | Mlig455_036817 | SSPO; Sspo | Details | |
| 17. | MligTC455_32851 | 0.707 | Mlig455_037432 Mlig455_037455 |
CG43707 | PDZ domain | Details |
| 18. | MligTC455_32853 | 0.707 | Mlig455_037502 | Tudor domain | Details | |
| 19. | MligTC455_25055 | 0.707 | Mlig455_041227 | HOIP UBA domain pair | Details | |
| 20. | MligTC455_10828 | 0.707 | Mlig455_041539 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 21. | MligTC455_12258 | 0.707 | Mlig455_043516 | Details | ||
| 22. | MligTC455_42204 | 0.707 | Mlig455_044744 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
| 23. | MligTC455_04991 | 0.707 | Mlig455_045195 | SETMAR | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 24. | MligTC455_34064 | 0.707 | Mlig455_050435 | CUB domain | Details | |
| 25. | MligTC455_30775 | 0.707 | Mlig455_050445 | Details | ||
| 26. | MligTC455_15817 | 0.707 | Mlig455_052058 Mlig455_052109 |
Details | ||
| 27. | MligTC455_39978 | 0.707 | Mlig455_052261 Mlig455_052349 |
Details | ||
| 28. | MligTC455_04499 | 0.707 | Mlig455_052952 | SSPO | Details | |
| 29. | MligTC455_39643 | 0.707 | Mlig455_053020 | SSPO; Sspo | Details | |
| 30. | MligTC455_21068 | 0.707 | Mlig455_057499 | AL356585.9 | Details | |
| 31. | MligTC455_39587 | 0.707 | Mlig455_061237 | Details | ||
| 32. | MligTC455_00379 | 0.707 | Mlig455_061653 | PRR9 | Details | |
| 33. | MligTC455_26050 | 0.707 | Mlig455_061667 | ARRB1; Arrb1; krz | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 34. | MligTC455_28446 | 0.707 | Mlig455_061706 | Details | ||
| 35. | MligTC455_05353 | 0.707 | Mlig455_062641 | PRR9 | Details | |
| 36. | MligTC455_33997 | 0.707 | Mlig455_065876 | ANKRD44; Ankrd44 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 37. | MligTC455_35164 | 0.707 | Mlig455_067840 | Details | ||
| 38. | MligTC455_12525 | 0.707 | Mlig455_067862 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 39. | MligTC455_26201 | 0.707 | Mlig455_015309 Mlig455_068735 |
CG8642; FCN1; Fcnb; TNXB; Tnxb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 40. | MligTC455_26203 | 0.707 | Mlig455_015307 Mlig455_068738 Mlig455_068865 |
ANGPT4; Angptl1; CG8642; FCN1; Fcnb; TNXB; Tnxb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 41. | MligTC455_04438 | 0.707 | Mlig455_069582 | Details | ||
| 42. | MligTC455_03244 | 0.707 | Mlig455_070538 | PRR9 | Details | |
| 43. | MligTC455_53418 | 0.707 | Mlig455_070635 | Nacc2; ZBTB8A | NPH3 family | Details (TF) |
| 44. | MligTC455_42416 | 0.707 | Mlig455_070890 | Membrane-associating domain | Details | |
| 45. | MligTC455_38952 | 0.665 | Mlig455_030040 | Details | ||
| 46. | MligTC455_28809 | 0.648 | Mlig455_018130 | USH2A; Ush2a; wb | Fibronectin type III domain | Details |
| 47. | MligTC455_55562 | 0.631 | Mlig455_024651 | Details | ||
| 48. | MligTC455_35223 | 0.631 | Mlig455_019066 Mlig455_064303 Mlig455_064338 |
LPIN2; LPIN3; Lpin; Lpin2; Lpin3 | LNS2 (Lipin/Ned1/Smp2) | Details |
| 49. | MligTC455_19872 | 0.624 | Mlig455_043990 Mlig455_050696 |
Details | ||
| 50. | MligTC455_37792 | 0.607 | Mlig455_024774 | PKD1L2; Pkd1l2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 51. | MligTC455_35512 | 0.607 | Mlig455_025035 Mlig455_065989 |
Details | ||
| 52. | MligTC455_20811 | 0.603 | Mlig455_005487 Mlig455_011154 Mlig455_018680 Mlig455_019673 Mlig455_023197 Mlig455_023371 Mlig455_046095 Mlig455_047141 Mlig455_048093 Mlig455_048094 Mlig455_050866 Mlig455_060179 Mlig455_067093 Mlig455_068651 Mlig455_070401 |
CNBP; Cnbp | Integrase core domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Zinc knuckle; gag-polyprotein putative aspartyl protease |
Details |
| 53. | MligTC455_34468 | 0.603 | Mlig455_066223 | SLK; Slik; Slk | Protein kinase domain | Details |
| 54. | MligTC455_37793 | 0.599 | Mlig455_066109 Mlig455_068663 |
HMCN1; Hmcn1; Sema5c | Thrombospondin type 1 domain | Details |
| 55. | MligTC455_55861 | 0.597 | Mlig455_006390 | Details | ||
| 56. | MligTC455_41710 | 0.597 | Mlig455_008167 Mlig455_008207 |
AC243734.1; CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 57. | MligTC455_52568 | 0.597 | Mlig455_018332 | Details | ||
| 58. | MligTC455_13165 | 0.597 | Mlig455_018648 | Pdpr | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 59. | MligTC455_15723 | 0.597 | Mlig455_008759 Mlig455_035899 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 60. | MligTC455_50822 | 0.597 | Mlig455_052415 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 61. | MligTC455_40842 | 0.576 | Mlig455_037857 | Details | ||
| 62. | MligTC455_42052 | 0.576 | Mlig455_045281 | Details | ||
| 63. | MligTC455_13166 | 0.526 | Mlig455_018849 | Pdpr | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 64. | MligTC455_04990 | 0.526 | Mlig455_021492 Mlig455_024940 |
SETMAR | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 65. | MligTC455_13870 | 0.526 | Mlig455_061105 | Details | ||
| 66. | MligTC455_53813 | 0.52 | Mlig455_038036 | Details | ||
| 67. | MligTC455_36087 | 0.512 | Mlig455_033950 | Details | ||
| 68. | MligTC455_04506 | 0.507 | Mlig455_002002 | Paramecium surface antigen domain | Details | |
| 69. | MligTC455_31920 | 0.498 | Mlig455_004881 | Details | ||
| 70. | MligTC455_14529 | 0.498 | Mlig455_005648 | Details | ||
| 71. | MligTC455_09301 | 0.498 | Mlig455_011440 | Details | ||
| 72. | MligTC455_26048 | 0.498 | Mlig455_015614 | ARRB1; Arrb1; krz | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 73. | MligTC455_52369 | 0.498 | Mlig455_018491 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 74. | MligTC455_18308 | 0.498 | Mlig455_028457 | CHRNA3; Chrna3; nAChRbeta1 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 75. | MligTC455_44618 | 0.498 | Mlig455_030000 | Details | ||
| 76. | MligTC455_56331 | 0.498 | Mlig455_032692 | Details | ||
| 77. | MligTC455_06725 | 0.498 | Mlig455_032805 | Nhe2; SLC9A2; Slc9a2 | Sodium/hydrogen exchanger family | Details |
| 78. | MligTC455_16752 | 0.498 | Mlig455_037296 | Details | ||
| 79. | MligTC455_20802 | 0.498 | Mlig455_039311 | CNBP; Cnbp | Zinc knuckle | Details |
| 80. | MligTC455_54379 | 0.498 | Mlig455_040509 | PRR9 | Details | |
| 81. | MligTC455_33987 | 0.498 | Mlig455_051681 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 82. | MligTC455_11379 | 0.498 | Mlig455_051904 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 83. | MligTC455_36693 | 0.498 | Mlig455_061780 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 84. | MligTC455_33454 | 0.498 | Mlig455_036962 Mlig455_069816 |
Glycosyltransferase family 87 | Details | |
| 85. | MligTC455_19357 | 0.498 | Mlig455_070260 | Tetraspanin family | Details | |
| 86. | MligTC455_24150 | 0.484 | Mlig455_035590 Mlig455_051881 |
ISL1; Isl1; tup | LIM domain | Details (TF) |
| 87. | MligTC455_30810 | 0.484 | Mlig455_058347 | Details | ||
| 88. | MligTC455_23881 | 0.483 | Mlig455_046673 | MFSD8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 89. | MligTC455_13445 | 0.475 | Mlig455_007691 | Details | ||
| 90. | MligTC455_12957 | 0.475 | Mlig455_019020 | Details | ||
| 91. | MligTC455_05283 | 0.475 | Mlig455_034021 Mlig455_060399 |
Myb/SANT-like DNA-binding domain | Details | |
| 92. | MligTC455_40989 | 0.474 | Mlig455_016294 | PKD2; Pkd2; Pkd2l1 | Polycystin cation channel | Details |
| 93. | MligTC455_46217 | 0.469 | Mlig455_057532 | RBPMS2; Rbpms; cpo | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 94. | MligTC455_26171 | 0.466 | Mlig455_012607 | CG12264; SCLY; Scly | Aminotransferase class-V | Details |
| 95. | MligTC455_52141 | 0.461 | Mlig455_003641 | 1700001P01Rik; C17orf98 | Domain of unknown function (DUF4542) | Details |
| 96. | MligTC455_52985 | 0.456 | Mlig455_044500 | SLC32A1; Slc32a1; VGAT | Transmembrane amino acid transporter protein | Details |
| 97. | MligTC455_20380 | 0.455 | Mlig455_013452 | PLSCR4; Plscr1 | Scramblase | Details |
| 98. | MligTC455_22465 | 0.455 | Mlig455_017651 | Caspase domain | Details | |
| 99. | MligTC455_23883 | 0.455 | Mlig455_046651 Mlig455_046674 |
Cln7; MFSD8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 100. | MligTC455_19211 | 0.455 | Mlig455_052588 | Details | ||
| 101. | MligTC455_21717 | 0.448 | Mlig455_017580 Mlig455_058853 |
KCNC1; Kcnc1; Shaw | Ion transport protein | Details |
| 102. | MligTC455_40204 | 0.445 | Mlig455_064913 Mlig455_066843 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_27037 | 0.444 | Mlig455_040567 Mlig455_062072 |
Replication protein A OB domain | Details | |
| 104. | MligTC455_52140 | 0.437 | Mlig455_003847 | 1700001P01Rik; C17orf98 | Domain of unknown function (DUF4542) | Details |
| 105. | MligTC455_16909 | 0.437 | Mlig455_011094 | Details | ||
| 106. | MligTC455_26196 | 0.437 | Mlig455_015355 Mlig455_023904 |
CG8642; FCN1; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 107. | MligTC455_16910 | 0.437 | Mlig455_049235 | Details | ||
| 108. | MligTC455_41514 | 0.431 | Mlig455_022657 Mlig455_022666 Mlig455_022676 |
Details | ||
| 109. | MligTC455_52581 | 0.43 | Mlig455_021275 | Details | ||
| 110. | MligTC455_30658 | 0.43 | Mlig455_069421 | Details | ||
| 111. | MligTC455_46830 | 0.428 | Mlig455_067032 Mlig455_067076 |
Details | ||
| 112. | MligTC455_48792 | 0.424 | Mlig455_049885 | Details | ||
| 113. | MligTC455_35317 | 0.423 | Mlig455_038579 | AIG1; Aig1; CG3625 | FAR-17a/AIG1-like protein | Details |
| 114. | MligTC455_47988 | 0.423 | Mlig455_068109 | PPFIA4; Ppfia4 | SAM domain (Sterile alpha motif) | Details |
| 115. | MligTC455_22052 | 0.422 | Mlig455_035177 | CG10222; GPN2; Gpn2 | Conserved hypothetical ATP binding protein | Details |
| 116. | MligTC455_32931 | 0.42 | Mlig455_021372 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 117. | MligTC455_45706 | 0.42 | Mlig455_070349 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 118. | MligTC455_51013 | 0.419 | Mlig455_066074 Mlig455_066116 |
ADD2; Add2 | Class II Aldolase and Adducin N-terminal domain | Details |
| 119. | MligTC455_42157 | 0.414 | Mlig455_025121 | Details | ||
| 120. | MligTC455_44723 | 0.414 | Mlig455_025478 Mlig455_033595 |
Initiation control protein YabA | Details | |
| 121. | MligTC455_43038 | 0.407 | Mlig455_015669 | Details | ||
| 122. | MligTC455_14493 | 0.406 | Mlig455_005482 | Details | ||
| 123. | MligTC455_02569 | 0.406 | Mlig455_006399 | PMG protein | Details | |
| 124. | MligTC455_40331 | 0.406 | Mlig455_008340 | Details | ||
| 125. | MligTC455_36692 | 0.406 | Mlig455_010554 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 126. | MligTC455_28865 | 0.406 | Mlig455_011624 | EHMT1; Ehmt1; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 127. | MligTC455_03207 | 0.406 | Mlig455_015436 | Ankrd50; TANC1; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 128. | MligTC455_24148 | 0.406 | Mlig455_016586 | Details | ||
| 129. | MligTC455_45008 | 0.406 | Mlig455_016672 | Details | ||
| 130. | MligTC455_09629 | 0.406 | Mlig455_020832 | CG9003; FBXL7; Fbxl7 | F-box-like | Details |
| 131. | MligTC455_09299 | 0.406 | Mlig455_020911 | C1GALT1; C1GalTA; C1galt1 | Galactosyltransferase | Details |
| 132. | MligTC455_06487 | 0.406 | Mlig455_020939 | CG9003; FBXL7; Fbxl7 | F-box-like | Details |
| 133. | MligTC455_50547 | 0.406 | Mlig455_023935 | Details | ||
| 134. | MligTC455_52171 | 0.406 | Mlig455_032259 | Details | ||
| 135. | MligTC455_07403 | 0.406 | Mlig455_033897 | P4HA2; P4ha1; PH4alphaPV | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
| 136. | MligTC455_37338 | 0.406 | Mlig455_035280 | Details | ||
| 137. | MligTC455_12284 | 0.406 | Mlig455_035843 | GSE1; Gse1 | Details | |
| 138. | MligTC455_31632 | 0.406 | Mlig455_007375 Mlig455_037463 |
Muc11A | Details | |
| 139. | MligTC455_47161 | 0.406 | Mlig455_041085 | Tetratricopeptide repeat | Details | |
| 140. | MligTC455_05830 | 0.406 | Mlig455_045372 | PRR9 | Details | |
| 141. | MligTC455_36202 | 0.406 | Mlig455_047412 | Septum formation initiator | Details | |
| 142. | MligTC455_33628 | 0.406 | Mlig455_049915 | CG1983; PLPBP; Plpbp | Alanine racemase, N-terminal domain | Details |
| 143. | MligTC455_19210 | 0.406 | Mlig455_052574 | Details | ||
| 144. | MligTC455_19212 | 0.406 | Mlig455_053588 | Details | ||
| 145. | MligTC455_19546 | 0.406 | Mlig455_053800 | CG42613; CUBN; Cubn | CUB domain | Details |
| 146. | MligTC455_12958 | 0.406 | Mlig455_055683 | Details | ||
| 147. | MligTC455_11886 | 0.406 | Mlig455_060688 | ave | SAM domain (Sterile alpha motif) | Details |
| 148. | MligTC455_23310 | 0.406 | Mlig455_061447 | Details | ||
| 149. | MligTC455_03441 | 0.406 | Mlig455_062276 | Details | ||
| 150. | MligTC455_35430 | 0.406 | Mlig455_015649 Mlig455_062461 |
ADH5; Adh5; Fdh | Alcohol dehydrogenase GroES-like domain | Details |
| 151. | MligTC455_38613 | 0.406 | Mlig455_048005 Mlig455_063705 |
POSTN; Postn | Fasciclin domain | Details |
| 152. | MligTC455_11866 | 0.406 | Mlig455_069910 | Details | ||
| 153. | MligTC455_22163 | 0.405 | Mlig455_002003 | SEL1L2; Sel1l2 | Sel1 repeat | Details |
| 154. | MligTC455_41453 | 0.405 | Mlig455_007164 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 155. | MligTC455_09286 | 0.405 | Mlig455_018505 | SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 156. | MligTC455_26296 | 0.404 | Mlig455_039775 | Details | ||
| 157. | MligTC455_36371 | 0.403 | Mlig455_005636 | 1600012H06Rik; C6orf120 | Putative cytokine, C6ORF120 | Details |
| 158. | MligTC455_53741 | 0.4 | Mlig455_014136 | Mgat1; POMGNT1; Pomgnt1 | GNT-I family | Details |
| 159. | MligTC455_17285 | 0.394 | Mlig455_047220 | Details | ||
| 160. | MligTC455_49402 | 0.393 | Mlig455_046565 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 161. | MligTC455_45850 | 0.392 | Mlig455_050377 | MPP6; Mpp6; vari | PDZ domain | Details |
| 162. | MligTC455_36074 | 0.384 | Mlig455_010283 | ACE; Ace; Ance | Angiotensin-converting enzyme | Details |
| 163. | MligTC455_29121 | 0.383 | Mlig455_042947 Mlig455_066792 Mlig455_068947 |
CG7387; DNAJB4; Dnajb6; RTL1 | DnaJ domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 164. | MligTC455_36373 | 0.381 | Mlig455_008690 | Details | ||
| 165. | MligTC455_21235 | 0.381 | Mlig455_020054 | EFNB2; Efnb2 | Ephrin | Details |
| 166. | MligTC455_35481 | 0.381 | Mlig455_020721 Mlig455_020787 |
FBXL20; Fbxl20; Ppa | F-box-like | Details |
| 167. | MligTC455_51324 | 0.381 | Mlig455_021908 | DAB1; Dab; Dab1 | Details | |
| 168. | MligTC455_13749 | 0.381 | Mlig455_034510 | Inx2 | Innexin | Details |
| 169. | MligTC455_24581 | 0.381 | Mlig455_062849 | Details | ||
| 170. | MligTC455_46216 | 0.378 | Mlig455_057440 | RBPMS2; Rbpms; cpo | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 171. | MligTC455_41735 | 0.377 | Mlig455_053100 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 172. | MligTC455_11832 | 0.375 | Mlig455_007770 | Details | ||
| 173. | MligTC455_41609 | 0.375 | Mlig455_005643 Mlig455_008677 Mlig455_008681 |
Details | ||
| 174. | MligTC455_40859 | 0.375 | Mlig455_009533 | TRIOBP | Details | |
| 175. | MligTC455_25358 | 0.375 | Mlig455_033947 | Details | ||
| 176. | MligTC455_17838 | 0.375 | Mlig455_050853 | Methyltransferase FkbM domain | Details | |
| 177. | MligTC455_41801 | 0.375 | Mlig455_053511 | Details | ||
| 178. | MligTC455_42486 | 0.375 | Mlig455_056354 | Details | ||
| 179. | MligTC455_41212 | 0.375 | Mlig455_058990 | Details | ||
| 180. | MligTC455_16573 | 0.375 | Mlig455_069203 | Details | ||
| 181. | MligTC455_46481 | 0.374 | Mlig455_030245 | Details | ||
| 182. | MligTC455_48674 | 0.374 | Mlig455_060643 | WW domain-binding protein 1 | Details | |
| 183. | MligTC455_16145 | 0.373 | Mlig455_026324 Mlig455_026353 |
CG4050; TMTC3; Tmtc3; Tmtc4 | Domain of unknown function (DUF1736) | Details |
| 184. | MligTC455_23308 | 0.37 | Mlig455_013575 | Details | ||
| 185. | MligTC455_52448 | 0.37 | Mlig455_031674 | Details | ||
| 186. | MligTC455_35140 | 0.369 | Mlig455_028410 Mlig455_028412 |
BCAP31; GABA-B-R3; GABBR2; Gabbr2 | Bap31/Bap29 cytoplasmic coiled-coil domain; Receptor family ligand binding region |
Details |
| 187. | MligTC455_40946 | 0.369 | Mlig455_067804 | CG3793; LCMT2; Lcmt2 | Leucine carboxyl methyltransferase | Details |
| 188. | MligTC455_32373 | 0.369 | Mlig455_069070 | CYP2J2; Cyp18a1; Cyp2g1 | Cytochrome P450 | Details |
| 189. | MligTC455_20379 | 0.368 | Mlig455_013410 | PLSCR2; Plscr1 | Scramblase | Details |
| 190. | MligTC455_04588 | 0.368 | Mlig455_065601 | PRR9 | Details | |
| 191. | MligTC455_41250 | 0.367 | Mlig455_010456 Mlig455_010476 Mlig455_061901 |
Details | ||
| 192. | MligTC455_36372 | 0.366 | Mlig455_005680 | Details | ||
| 193. | MligTC455_19225 | 0.366 | Mlig455_018507 | SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 194. | MligTC455_11962 | 0.366 | Mlig455_007597 Mlig455_007598 Mlig455_020829 Mlig455_020936 |
CG9003; FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 195. | MligTC455_15871 | 0.365 | Mlig455_044647 | CG7840; SRD5A1; Srd5a1 | 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase | Details |
| 196. | MligTC455_42025 | 0.362 | Mlig455_006557 Mlig455_006670 |
5-HT1B; CG18208; CHRM3; HRH1; Hrh1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 197. | MligTC455_29224 | 0.362 | Mlig455_049141 | Details | ||
| 198. | MligTC455_34514 | 0.361 | Mlig455_038219 Mlig455_038293 |
Slob | WH2 motif | Details |
| 199. | MligTC455_28231 | 0.361 | Mlig455_055805 | Details | ||
| 200. | MligTC455_29433 | 0.361 | Mlig455_062266 | RPS6KB1; Rps6kb1; S6k | Protein kinase domain | Details |
| 201. | MligTC455_23309 | 0.36 | Mlig455_013628 | Details | ||
| 202. | MligTC455_16144 | 0.36 | Mlig455_026310 | CG4050; TMTC3; Tmtc3 | Domain of unknown function (DUF1736) | Details |
| 203. | MligTC455_24306 | 0.36 | Mlig455_040232 | CDK10; Cdc2rk; Cdk10 | Protein kinase domain | Details |
| 204. | MligTC455_24763 | 0.36 | Mlig455_046459 | Mct1; SLC16A9; Slc16a9 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 205. | MligTC455_46620 | 0.36 | Mlig455_027677 Mlig455_047738 |
CG30497; TENT5C; Tent5c | Nucleotidyltransferase | Details |
| 206. | MligTC455_46002 | 0.36 | Mlig455_051100 | LSM domain | Details | |
| 207. | MligTC455_31817 | 0.36 | Mlig455_040709 Mlig455_064581 |
BC017158; C16orf58; CG10338 | Vitamin B6 photo-protection and homoeostasis | Details |
| 208. | MligTC455_34385 | 0.36 | Mlig455_069293 | Details | ||
| 209. | MligTC455_30395 | 0.36 | Mlig455_070650 | ALDH18A1; Aldh18a1; CG7470 | Amino acid kinase family | Details |
| 210. | MligTC455_29431 | 0.359 | Mlig455_025887 | RPS6KB1; Rps6kb1; S6k | Protein kinase domain | Details |
| 211. | MligTC455_27036 | 0.357 | Mlig455_008299 Mlig455_042963 Mlig455_048586 Mlig455_051917 Mlig455_059150 Mlig455_060138 Mlig455_067251 |
Replication protein A OB domain | Details | |
| 212. | MligTC455_33592 | 0.356 | Mlig455_046721 Mlig455_046839 Mlig455_046845 |
AP5Z1; Ap5z1 | AP-5 complex subunit, vesicle trafficking | Details |
| 213. | MligTC455_17632 | 0.355 | Mlig455_015814 | SLC35C1; Slc35c1; nac | Triose-phosphate Transporter family | Details |
| 214. | MligTC455_48673 | 0.355 | Mlig455_060603 | WW domain-binding protein 1 | Details | |
| 215. | MligTC455_22165 | 0.354 | Mlig455_002205 | SEL1L2; Sel1l2 | Sel1 repeat | Details |
| 216. | MligTC455_25953 | 0.354 | Mlig455_009250 Mlig455_037047 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 217. | MligTC455_46480 | 0.352 | Mlig455_029170 | PLSCR3; Plscr3; scramb1 | Scramblase | Details |
| 218. | MligTC455_30394 | 0.352 | Mlig455_029592 | ALDH18A1; Aldh18a1; CG7470 | Amino acid kinase family | Details |
| 219. | MligTC455_49925 | 0.352 | Mlig455_064457 | Details | ||
| 220. | MligTC455_48893 | 0.351 | Mlig455_008345 | Details | ||
| 221. | MligTC455_24534 | 0.351 | Mlig455_011965 | Details | ||
| 222. | MligTC455_26078 | 0.351 | Mlig455_013908 | Pentapeptide repeats (9 copies) | Details | |
| 223. | MligTC455_10337 | 0.351 | Mlig455_020938 | CG9003; FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 224. | MligTC455_48096 | 0.351 | Mlig455_021065 | CG33977; DPM3; Dpm3 | Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3 (DPM3) | Details |
| 225. | MligTC455_20582 | 0.351 | Mlig455_007847 Mlig455_021131 |
CCHa1-R; CCKBR; Cckbr | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 226. | MligTC455_09151 | 0.351 | Mlig455_026818 | CDKL2; CG7236; Cdkl2 | Protein kinase domain | Details |
| 227. | MligTC455_28968 | 0.351 | Mlig455_029429 | Details | ||
| 228. | MligTC455_52447 | 0.351 | Mlig455_031650 | Details | ||
| 229. | MligTC455_42249 | 0.351 | Mlig455_037566 | Details | ||
| 230. | MligTC455_05296 | 0.351 | Mlig455_043760 | PRR9 | Details | |
| 231. | MligTC455_28829 | 0.351 | Mlig455_049534 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 232. | MligTC455_15470 | 0.351 | Mlig455_050480 | Details | ||
| 233. | MligTC455_27952 | 0.351 | Mlig455_051112 | MFS10; SLC17A5; Slc17a5 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 234. | MligTC455_35828 | 0.351 | Mlig455_052310 | AJM1; Ajm1; CG42748 | MYND finger | Details |
| 235. | MligTC455_21718 | 0.351 | Mlig455_058799 Mlig455_058852 |
KCNC1; Kcnc1; Shaw | Ion transport protein | Details |
| 236. | MligTC455_53076 | 0.351 | Mlig455_060873 | Details | ||
| 237. | MligTC455_38262 | 0.351 | Mlig455_060937 | Details | ||
| 238. | MligTC455_04658 | 0.351 | Mlig455_009351 Mlig455_028696 Mlig455_064064 Mlig455_065000 |
HTH domain in Mos1 transposase | Details | |
| 239. | MligTC455_29223 | 0.348 | Mlig455_049112 | Details | ||
| 240. | MligTC455_22164 | 0.347 | Mlig455_002096 | SEL1L2; Sel1l2 | Sel1 repeat | Details |
| 241. | MligTC455_27035 | 0.347 | Mlig455_005901 Mlig455_063637 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 242. | MligTC455_50477 | 0.345 | Mlig455_012013 Mlig455_012476 |
Details | ||
| 243. | MligTC455_42444 | 0.345 | Mlig455_013934 Mlig455_039357 |
Details | ||
| 244. | MligTC455_09713 | 0.344 | Mlig455_027637 | KREMEN2 | WSC domain | Details |
| 245. | MligTC455_43047 | 0.342 | Mlig455_005603 | Xylose isomerase-like TIM barrel | Details | |
| 246. | MligTC455_47184 | 0.342 | Mlig455_006388 | TRPM7; Trpm; Trpm7 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details |
| 247. | MligTC455_13327 | 0.342 | Mlig455_019128 | Details | ||
| 248. | MligTC455_49709 | 0.342 | Mlig455_024769 Mlig455_038951 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 249. | MligTC455_42011 | 0.342 | Mlig455_050262 | PAPLA1; SEC23IP; Sec23ip | DDHD domain | Details |
