| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_38760 | Mlig455_005069 | SARDH; Sardh | Aminomethyltransferase folate-binding domain | Mlig455_005069: {TRANSSPLICED} {Pfam: Aminomethyltransferase folate-binding domain [PF01571.23, score=197.6]; FAD dependent oxidoreductase [PF01266.26, score=161.0]; FAD dependent oxidoreductase central domain [PF16350.7, score=68.2]; Glycine cleavage T-protein C-terminal barrel domain [PF08669.13, score=35.2]} {Human: ENSG00000123453, SARDH, sarcosine dehydrogenase, [RH, Score=952, Expect=0.0]} {Mouse: ENSMUSG00000009614, Sardh, sarcosine dehydrogenase, [RH, Score=952, Expect=0.0]} {Dmel: FBgn0034276, Sardh, Sarcosine dehydrogenase, [RH, Score=748, Expect=0.0]} {Celegans: WBGene00013718, pdpr-1, Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase Regulatory subunit, [RH, Score=267, Expect=6e-77]} {Smed: dd_Smed_v6_4280_0_1, dd_Smed_v6_4280_0_1, [RH, Score=923, Expect=0.0]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_38758 | 0.86 | Mlig455_005028 | SARDH; Sardh | Aminomethyltransferase folate-binding domain | Details |
| 2. | MligTC455_38759 | 0.824 | Mlig455_005244 | SARDH; Sardh | Aminomethyltransferase folate-binding domain | Details |
| 3. | MligTC455_17458 | 0.551 | Mlig455_031716 | Serine rich protein interaction domain | Details | |
| 4. | MligTC455_39923 | 0.538 | Mlig455_060203 | RhoGAP domain | Details | |
| 5. | MligTC455_00043 | 0.525 | Mlig455_053584 | Details | ||
| 6. | MligTC455_17201 | 0.506 | Mlig455_018184 Mlig455_018188 |
Details | ||
| 7. | MligTC455_26776 | 0.493 | Mlig455_036700 | Peptidase family C50 | Details | |
| 8. | MligTC455_15053 | 0.473 | Mlig455_016326 | Details | ||
| 9. | MligTC455_14514 | 0.473 | Mlig455_028730 | CCDC6; CG6664; Ccdc6 | Uncharacterized conserved protein H4 (DUF2046) | Details |
| 10. | MligTC455_49089 | 0.466 | Mlig455_011594 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 11. | MligTC455_19520 | 0.465 | Mlig455_018524 | CG4825; PTDSS2; Ptdss2 | Phosphatidyl serine synthase | Details |
| 12. | MligTC455_49090 | 0.458 | Mlig455_049998 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 13. | MligTC455_20193 | 0.456 | Mlig455_000074 | Details | ||
| 14. | MligTC455_50597 | 0.456 | Mlig455_000141 | Details | ||
| 15. | MligTC455_13586 | 0.456 | Mlig455_000201 | Details | ||
| 16. | MligTC455_17466 | 0.456 | Mlig455_001662 | Details | ||
| 17. | MligTC455_57493 | 0.456 | Mlig455_003496 | Details | ||
| 18. | MligTC455_13096 | 0.456 | Mlig455_005490 | Details | ||
| 19. | MligTC455_27102 | 0.456 | Mlig455_006381 | Crb2; NOTCH1; crb | EGF-like domain | Details |
| 20. | MligTC455_27636 | 0.456 | Mlig455_006419 | NOTCH2; Notch2; crb | EGF-like domain | Details |
| 21. | MligTC455_21773 | 0.456 | Mlig455_007174 | Details | ||
| 22. | MligTC455_13329 | 0.456 | Mlig455_009198 | Details | ||
| 23. | MligTC455_17415 | 0.456 | Mlig455_011410 | Details | ||
| 24. | MligTC455_27104 | 0.456 | Mlig455_011947 | Details | ||
| 25. | MligTC455_38348 | 0.456 | Mlig455_012276 | Details | ||
| 26. | MligTC455_14644 | 0.456 | Mlig455_012900 | Details | ||
| 27. | MligTC455_16809 | 0.456 | Mlig455_013820 | Details | ||
| 28. | MligTC455_39320 | 0.456 | Mlig455_018309 | Details | ||
| 29. | MligTC455_41369 | 0.456 | Mlig455_019272 | Details | ||
| 30. | MligTC455_21371 | 0.456 | Mlig455_020725 | CG9003; FBXL20; Fbxl2 | F-box-like | Details |
| 31. | MligTC455_15528 | 0.456 | Mlig455_021064 | Details | ||
| 32. | MligTC455_49259 | 0.456 | Mlig455_022552 | Details | ||
| 33. | MligTC455_42959 | 0.456 | Mlig455_029220 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 34. | MligTC455_36271 | 0.456 | Mlig455_029578 | Details | ||
| 35. | MligTC455_50880 | 0.456 | Mlig455_030024 | Details | ||
| 36. | MligTC455_24784 | 0.456 | Mlig455_032142 | THAP domain | Details | |
| 37. | MligTC455_03373 | 0.456 | Mlig455_032591 | CanA1; PPP3CA; Ppp1cc | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 38. | MligTC455_13088 | 0.456 | Mlig455_036251 | Details | ||
| 39. | MligTC455_40369 | 0.456 | Mlig455_038783 | Details | ||
| 40. | MligTC455_45298 | 0.456 | Mlig455_042414 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 41. | MligTC455_45299 | 0.456 | Mlig455_042426 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 42. | MligTC455_04928 | 0.456 | Mlig455_043067 | PRR9 | Details | |
| 43. | MligTC455_32584 | 0.456 | Mlig455_043245 | ANK1; Ank; Ank1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 44. | MligTC455_01796 | 0.456 | Mlig455_044192 | Details | ||
| 45. | MligTC455_15028 | 0.456 | Mlig455_044375 | Details | ||
| 46. | MligTC455_12242 | 0.456 | Mlig455_046235 | Details | ||
| 47. | MligTC455_20192 | 0.456 | Mlig455_049033 | Details | ||
| 48. | MligTC455_50018 | 0.456 | Mlig455_050036 | Details | ||
| 49. | MligTC455_13235 | 0.456 | Mlig455_050287 | Details | ||
| 50. | MligTC455_07092 | 0.456 | Mlig455_050400 | Details | ||
| 51. | MligTC455_52021 | 0.456 | Mlig455_056006 Mlig455_056102 |
Details | ||
| 52. | MligTC455_39869 | 0.456 | Mlig455_056443 Mlig455_056448 |
Details | ||
| 53. | MligTC455_11949 | 0.456 | Mlig455_056827 | ANGPTL1; Angptl6; CG31832 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 54. | MligTC455_51612 | 0.456 | Mlig455_056976 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 55. | MligTC455_14083 | 0.456 | Mlig455_062332 | Asparaginase, N-terminal | Details | |
| 56. | MligTC455_20194 | 0.456 | Mlig455_063741 | Details | ||
| 57. | MligTC455_51079 | 0.456 | Mlig455_064505 | Details | ||
| 58. | MligTC455_02074 | 0.456 | Mlig455_069931 | Details | ||
| 59. | MligTC455_14515 | 0.453 | Mlig455_061972 | CCDC6; CG6664; Ccdc6 | Uncharacterized conserved protein H4 (DUF2046) | Details |
| 60. | MligTC455_47279 | 0.447 | Mlig455_026752 Mlig455_051742 Mlig455_051771 |
PUS1; Pus1 | tRNA pseudouridine synthase | Details |
| 61. | MligTC455_13330 | 0.428 | Mlig455_009620 | Details | ||
| 62. | MligTC455_49088 | 0.427 | Mlig455_011516 | Details | ||
| 63. | MligTC455_35127 | 0.426 | Mlig455_013266 Mlig455_013279 |
Details | ||
| 64. | MligTC455_50188 | 0.426 | Mlig455_018488 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details | |
| 65. | MligTC455_45693 | 0.426 | Mlig455_044523 Mlig455_058230 |
CG2493; PRCP; Prcp | Serine carboxypeptidase S28 | Details |
| 66. | MligTC455_20960 | 0.417 | Mlig455_009143 Mlig455_009587 |
TTI1; Tti1 | Details | |
| 67. | MligTC455_36385 | 0.412 | Mlig455_005681 | Putative cytokine, C6ORF120 | Details | |
| 68. | MligTC455_50132 | 0.411 | Mlig455_043179 | PFDN1; Pfdn1 | Prefoldin subunit | Details |
| 69. | MligTC455_28705 | 0.41 | Mlig455_028404 Mlig455_028417 |
Details | ||
| 70. | MligTC455_50378 | 0.409 | Mlig455_063214 Mlig455_063221 |
HSPG2; Hspg2; trol | Immunoglobulin domain | Details |
| 71. | MligTC455_50377 | 0.408 | Mlig455_062017 Mlig455_067368 |
HSPG2; Hspg2; trol | Immunoglobulin domain | Details |
| 72. | MligTC455_47371 | 0.407 | Mlig455_051289 | PIPOX; Pipox | FAD dependent oxidoreductase | Details |
| 73. | MligTC455_11826 | 0.406 | Mlig455_025776 | Details | ||
| 74. | MligTC455_16998 | 0.406 | Mlig455_061182 | CALM3; Calm2; Cam | EF hand | Details |
| 75. | MligTC455_28025 | 0.405 | Mlig455_021248 | Dis3l2; HELZ2; Helz2 | RNB domain | Details |
| 76. | MligTC455_01618 | 0.405 | Mlig455_029396 | Details | ||
| 77. | MligTC455_02297 | 0.405 | Mlig455_037307 | Details | ||
| 78. | MligTC455_01401 | 0.405 | Mlig455_051950 | Details | ||
| 79. | MligTC455_16480 | 0.402 | Mlig455_062142 | Mct1; SLC16A14; Slc16a14 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 80. | MligTC455_16481 | 0.401 | Mlig455_021672 | CG13907; Slc16a3 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 81. | MligTC455_18416 | 0.4 | Mlig455_042399 Mlig455_042479 |
Fim; PLS3; Pls3 | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 82. | MligTC455_34982 | 0.399 | Mlig455_069058 | Details | ||
| 83. | MligTC455_16332 | 0.398 | Mlig455_052163 Mlig455_060711 |
CALM2; Calm1; Cam | EF hand | Details |
| 84. | MligTC455_16086 | 0.398 | Mlig455_063814 Mlig455_069990 |
CG42255; Notch3; SVEP1 | EGF-like domain | Details |
| 85. | MligTC455_25136 | 0.396 | Mlig455_014230 Mlig455_044927 |
PTPRJ; Ptp10D; Ptprj | Protein-tyrosine phosphatase | Details |
| 86. | MligTC455_31633 | 0.395 | Mlig455_026671 Mlig455_057526 |
Details | ||
| 87. | MligTC455_24810 | 0.395 | Mlig455_062759 | Mvl; SLC11A2; Slc11a2 | Natural resistance-associated macrophage protein | Details |
| 88. | MligTC455_50376 | 0.392 | Mlig455_021483 | HSPG2; Hspg2; trol | Immunoglobulin domain | Details |
| 89. | MligTC455_20055 | 0.391 | Mlig455_044020 | Details | ||
| 90. | MligTC455_43672 | 0.391 | Mlig455_067100 | Family of unknown function (DUF6328) | Details | |
| 91. | MligTC455_22079 | 0.39 | Mlig455_031528 | ROCK2; Rock2; Rok | Protein kinase domain | Details |
| 92. | MligTC455_21699 | 0.387 | Mlig455_041492 | Details | ||
| 93. | MligTC455_36839 | 0.386 | Mlig455_068548 | RPLP1; RpLP1; Rplp1 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 94. | MligTC455_22190 | 0.384 | Mlig455_037448 | Details | ||
| 95. | MligTC455_16897 | 0.384 | Mlig455_051042 | Details | ||
| 96. | MligTC455_45289 | 0.384 | Mlig455_068352 | Details | ||
| 97. | MligTC455_06283 | 0.383 | Mlig455_011641 | Details | ||
| 98. | MligTC455_09379 | 0.383 | Mlig455_014546 | Details | ||
| 99. | MligTC455_05503 | 0.383 | Mlig455_015098 | PRR9 | Details | |
| 100. | MligTC455_21372 | 0.383 | Mlig455_020792 | FBXL20; Fbxl20 | F-box-like | Details |
| 101. | MligTC455_30467 | 0.383 | Mlig455_037975 | CG8468; SLC16A14; Slc16a14 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 102. | MligTC455_22064 | 0.383 | Mlig455_039983 | Diap2; XIAP; Xiap | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
| 103. | MligTC455_42789 | 0.383 | Mlig455_049242 | Details | ||
| 104. | MligTC455_20123 | 0.383 | Mlig455_039213 Mlig455_053908 |
PQLC2; Pqlc2 | PQ loop repeat | Details |
| 105. | MligTC455_07486 | 0.383 | Mlig455_006844 Mlig455_036073 Mlig455_055146 |
Details | ||
| 106. | MligTC455_08798 | 0.383 | Mlig455_064412 | Details | ||
| 107. | MligTC455_36384 | 0.382 | Mlig455_008688 | Details | ||
| 108. | MligTC455_22185 | 0.381 | Mlig455_010860 | ARL6IP1; Arl6IP1; Arl6ip1 | Reticulon | Details |
| 109. | MligTC455_46840 | 0.38 | Mlig455_015487 | LRG1; Tril; trn | Leucine rich repeat | Details |
| 110. | MligTC455_22191 | 0.38 | Mlig455_037426 Mlig455_037496 |
Details | ||
| 111. | MligTC455_47825 | 0.379 | Mlig455_050437 | SPCS1; Spase12; Spcs1 | Microsomal signal peptidase 12 kDa subunit (SPC12) | Details |
| 112. | MligTC455_41718 | 0.379 | Mlig455_018102 Mlig455_059514 |
GSTP1; GstS1; Gstp1; HPGDS | Glutathione S-transferase, C-terminal domain | Details |
| 113. | MligTC455_48761 | 0.378 | Mlig455_001622 | Ank; CASP8; Casp8 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 114. | MligTC455_47632 | 0.378 | Mlig455_021530 | Universal stress protein family | Details | |
| 115. | MligTC455_28713 | 0.378 | Mlig455_016595 Mlig455_022467 |
Kremen2; RPS26; RpS26; Rps26 | Ribosomal protein S26e; WSC domain |
Details |
| 116. | MligTC455_29353 | 0.378 | Mlig455_023799 | SLC39A11; Slc39a11; Zip48C | ZIP Zinc transporter | Details |
| 117. | MligTC455_42916 | 0.378 | Mlig455_034843 | CG42496; COX19; Cox19 | CHCH domain | Details |
| 118. | MligTC455_41362 | 0.378 | Mlig455_060085 | Type III secretion system lipoprotein chaperone (YscW) | Details | |
| 119. | MligTC455_52829 | 0.378 | Mlig455_019478 Mlig455_060536 |
AIMP2 lysyl-tRNA synthetase binding domain | Details | |
| 120. | MligTC455_03906 | 0.378 | Mlig455_012779 Mlig455_043833 Mlig455_070995 |
PTEN; Pten | C2 domain of PTEN tumour-suppressor protein | Details |
| 121. | MligTC455_26704 | 0.376 | Mlig455_043263 | TAZ; Taz | Acyltransferase | Details |
| 122. | MligTC455_51352 | 0.375 | Mlig455_042210 | HIST4H4; His4r; Hist1h4d | Centromere kinetochore component CENP-T histone fold | Details |
| 123. | MligTC455_53493 | 0.374 | Mlig455_038091 | JUP; Jup; arm | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
| 124. | MligTC455_30466 | 0.373 | Mlig455_003498 Mlig455_015557 |
Mct1; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 125. | MligTC455_48065 | 0.373 | Mlig455_036035 | Sulfotransferase domain | Details | |
| 126. | MligTC455_07779 | 0.372 | Mlig455_022087 | UBA3; Uba3 | Details | |
| 127. | MligTC455_48505 | 0.372 | Mlig455_031702 | PRR9 | Details | |
| 128. | MligTC455_18723 | 0.371 | Mlig455_004384 | Mal-A1; SLC3A1; Slc3a1 | Alpha amylase, catalytic domain | Details |
| 129. | MligTC455_36383 | 0.371 | Mlig455_005637 | Details | ||
| 130. | MligTC455_22080 | 0.371 | Mlig455_031530 | Details | ||
| 131. | MligTC455_33921 | 0.37 | Mlig455_015443 | SLC7A8; Slc7a11; gb | Amino acid permease | Details |
| 132. | MligTC455_34979 | 0.37 | Mlig455_030454 | CG12715 | Glycosyltransferase family 92 | Details |
| 133. | MligTC455_13616 | 0.37 | Mlig455_063500 | SLC47A1; Slc47a1 | MatE | Details |
| 134. | MligTC455_45347 | 0.369 | Mlig455_008529 Mlig455_008556 |
Details | ||
| 135. | MligTC455_24636 | 0.369 | Mlig455_004476 Mlig455_004503 Mlig455_037369 |
SCRT1; SCRT2; Scrt1; scrt | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 136. | MligTC455_36837 | 0.369 | Mlig455_053790 | RPLP1; RpLP1; Rplp1 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 137. | MligTC455_27547 | 0.368 | Mlig455_021302 | GCS2alpha; Gaa; MGAM | Glycosyl hydrolases family 31 | Details |
| 138. | MligTC455_29809 | 0.368 | Mlig455_021573 | GAA; GCS2alpha; Gaa | Glycosyl hydrolases family 31 | Details |
| 139. | MligTC455_19715 | 0.367 | Mlig455_002931 | RIDA; Rida; UK114 | Endoribonuclease L-PSP | Details |
| 140. | MligTC455_41612 | 0.367 | Mlig455_005688 | Details | ||
| 141. | MligTC455_56495 | 0.367 | Mlig455_009042 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 142. | MligTC455_18930 | 0.367 | Mlig455_043304 | PPP2R1A; Pp2A-29B; Ppp2r1a | HEAT repeats | Details |
| 143. | MligTC455_50189 | 0.367 | Mlig455_065146 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details | |
| 144. | MligTC455_19169 | 0.364 | Mlig455_010277 | Zinc-finger double-stranded RNA-binding | Details | |
| 145. | MligTC455_38500 | 0.364 | Mlig455_022541 Mlig455_022582 |
Putative transmembrane protein 170 | Details | |
| 146. | MligTC455_18856 | 0.364 | Mlig455_051937 | RAB33B; Rab30; Rab33b | Ras family | Details |
| 147. | MligTC455_41829 | 0.363 | Mlig455_035841 | Details | ||
| 148. | MligTC455_19010 | 0.362 | Mlig455_031131 | OPA1; Opa1 | Dynamin-like GTPase OPA1 C-terminal | Details |
| 149. | MligTC455_18724 | 0.362 | Mlig455_037198 | Mal-A1; SLC3A1; Slc3a1 | Alpha amylase, catalytic domain | Details |
| 150. | MligTC455_20054 | 0.362 | Mlig455_043941 | B3GALT1; B3galt1; CG11357 | Galactosyltransferase | Details |
| 151. | MligTC455_47744 | 0.361 | Mlig455_009832 Mlig455_010352 |
MAP2K6; Map2k6; lic | Protein kinase domain | Details |
| 152. | MligTC455_34485 | 0.359 | Mlig455_011806 | CG10444; SLC5A8; Slc5a8 | Sodium:solute symporter family | Details |
| 153. | MligTC455_42079 | 0.359 | Mlig455_026447 | WDR60; Wdr60 | Details | |
| 154. | MligTC455_36659 | 0.359 | Mlig455_028222 | CG8860; SEC61G; Sec61g | SecE/Sec61-gamma subunits of protein translocation complex | Details |
| 155. | MligTC455_36658 | 0.358 | Mlig455_028152 | CG8860; SEC61G; Sec61g | SecE/Sec61-gamma subunits of protein translocation complex | Details |
| 156. | MligTC455_50736 | 0.358 | Mlig455_030264 | Details | ||
| 157. | MligTC455_48805 | 0.358 | Mlig455_066117 | CG6523; GLRX3; Glrx3 | Glutaredoxin | Details |
| 158. | MligTC455_45572 | 0.357 | Mlig455_014345 | CG9914; CRYL1; Cryl1 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, NAD binding domain | Details |
| 159. | MligTC455_53304 | 0.357 | Mlig455_029251 | PKN2; Pkn; Pkn2 | Protein kinase domain | Details |
| 160. | MligTC455_33942 | 0.356 | Mlig455_025249 | CG42389; FNDC3A; Fndc3a | Fibronectin type III domain | Details |
| 161. | MligTC455_47263 | 0.355 | Mlig455_025564 | Mct1; SLC16A14; Slc16a9 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 162. | MligTC455_46072 | 0.355 | Mlig455_030860 | EDF1; Edf1; mbf1 | Multiprotein bridging factor 1 | Details |
| 163. | MligTC455_43756 | 0.354 | Mlig455_010402 | Inx2 | Innexin | Details |
| 164. | MligTC455_38743 | 0.353 | Mlig455_067274 | CG1607; SLC7A5; Slc7a7 | Amino acid permease | Details |
| 165. | MligTC455_20067 | 0.351 | Mlig455_012609 | CG14270; TIMM29; Timm29 | Translocase of the Inner Mitochondrial membrane 29 | Details |
| 166. | MligTC455_07780 | 0.351 | Mlig455_053625 | UBA3; Uba3 | ThiF family | Details |
| 167. | MligTC455_20257 | 0.349 | Mlig455_008903 | EPHX1; Ephx1; Jheh2 | Epoxide hydrolase N terminus | Details |
| 168. | MligTC455_16519 | 0.349 | Mlig455_030025 | ESS2; Es2; Ess2 | Nuclear protein Es2 | Details |
| 169. | MligTC455_41504 | 0.349 | Mlig455_032164 | Details | ||
| 170. | MligTC455_48067 | 0.349 | Mlig455_036126 | Sulfotransferase domain | Details | |
| 171. | MligTC455_42163 | 0.349 | Mlig455_048416 | DR1; Dr1; NC2beta | Histone-like transcription factor (CBF/NF-Y) and archaeal histone | Details (TF) |
| 172. | MligTC455_43845 | 0.349 | Mlig455_054775 | PSMC4; Psmc4; Rpt3 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
| 173. | MligTC455_44197 | 0.348 | Mlig455_021330 | Pkc98E; SGK3; Sgk3 | Protein kinase domain | Details |
| 174. | MligTC455_41895 | 0.348 | Mlig455_023418 Mlig455_023445 |
SERPINB9; Serpinb1c; Spn55B | Serpin (serine protease inhibitor) | Details |
| 175. | MligTC455_10631 | 0.348 | Mlig455_042997 | Details | ||
| 176. | MligTC455_49751 | 0.348 | Mlig455_054100 Mlig455_054109 |
EXOSC3; Exosc3; Rrp40 | KH domain | Details |
| 177. | MligTC455_20529 | 0.347 | Mlig455_005302 | Details | ||
| 178. | MligTC455_13614 | 0.347 | Mlig455_027800 | SLC47A1; Slc47a1 | MatE | Details |
| 179. | MligTC455_45640 | 0.347 | Mlig455_044849 | NFAT; NFAT5; Nfat5 | Details (TF) | |
| 180. | MligTC455_49086 | 0.346 | Mlig455_011515 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 181. | MligTC455_43159 | 0.346 | Mlig455_017239 | HPS1; Hps1 | First Longin domain of FUZ, MON1 and HPS1 | Details |
| 182. | MligTC455_49962 | 0.346 | Mlig455_023959 | DERL2; Der-2; Derl2 | Der1-like family | Details |
| 183. | MligTC455_30436 | 0.346 | Mlig455_005917 Mlig455_007902 Mlig455_028139 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 184. | MligTC455_49615 | 0.346 | Mlig455_029719 Mlig455_034865 |
SHOC2; Shoc2; Sur-8 | Leucine rich repeat | Details |
| 185. | MligTC455_13459 | 0.346 | Mlig455_051578 | CG10217 | Details | |
| 186. | MligTC455_20912 | 0.346 | Mlig455_060152 | RPS12; RpS12; Rps12 | Ribosomal protein L7Ae/L30e/S12e/Gadd45 family | Details |
| 187. | MligTC455_45468 | 0.346 | Mlig455_060264 | CG13907; SLC16A14; Slc16a14 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 188. | MligTC455_39190 | 0.345 | Mlig455_026588 | FEN1; Fen1 | XPG N-terminal domain | Details |
| 189. | MligTC455_40371 | 0.345 | Mlig455_070175 | Bka; FCF1; Fcf1 | Fcf1 | Details |
| 190. | MligTC455_15567 | 0.344 | Mlig455_007314 | Details | ||
| 191. | MligTC455_19990 | 0.344 | Mlig455_009422 | Details | ||
| 192. | MligTC455_38742 | 0.344 | Mlig455_034241 | CG1607; SLC7A5; Slc7a7 | Amino acid permease | Details |
| 193. | MligTC455_35130 | 0.344 | Mlig455_039370 | CG10924; PCK2; Pck2 | Phosphoenolpyruvate carboxykinase C-terminal P-loop domain | Details |
| 194. | MligTC455_51191 | 0.344 | Mlig455_016821 Mlig455_065936 |
Inx2 | Innexin | Details |
| 195. | MligTC455_28691 | 0.343 | Mlig455_008901 | RPS26; RpS26; Rps26 | Ribosomal protein S26e | Details |
| 196. | MligTC455_36280 | 0.342 | Mlig455_045390 Mlig455_045485 |
CG8273; SON; Son | G-patch domain | Details (TF) |
| 197. | MligTC455_25644 | 0.341 | Mlig455_011122 | CG2852; PPIB; Ppib | Cyclophilin type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase/CLD | Details |
| 198. | MligTC455_45571 | 0.341 | Mlig455_014290 | CG9914; CRYL1; Cryl1 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, NAD binding domain | Details |
| 199. | MligTC455_17810 | 0.341 | Mlig455_025327 | SLC16A7; Slc16a7; Sln | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 200. | MligTC455_22273 | 0.341 | Mlig455_037142 | PKM; Pkm; PyK | Pyruvate kinase, barrel domain | Details |
| 201. | MligTC455_48804 | 0.341 | Mlig455_066075 | CG6523; GLRX3; Glrx3 | Glutaredoxin | Details |
| 202. | MligTC455_52935 | 0.34 | Mlig455_014479 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 203. | MligTC455_39209 | 0.34 | Mlig455_046328 Mlig455_068228 |
ARHGDIA; Arhgdia; RhoGDI | RHO protein GDP dissociation inhibitor | Details |
| 204. | MligTC455_42889 | 0.339 | Mlig455_023784 | Details | ||
| 205. | MligTC455_13787 | 0.339 | Mlig455_030903 | Details | ||
| 206. | MligTC455_19009 | 0.339 | Mlig455_031096 | OPA1; Opa1 | Dynamin-like GTPase OPA1 C-terminal | Details |
| 207. | MligTC455_13195 | 0.339 | Mlig455_059495 | CHRNB3; Chrnb3; nAChRalpha4 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 208. | MligTC455_34928 | 0.339 | Mlig455_067750 | Details | ||
| 209. | MligTC455_16482 | 0.338 | Mlig455_062177 Mlig455_062210 |
Mct1; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 210. | MligTC455_52177 | 0.337 | Mlig455_040768 Mlig455_066770 |
CYP2J2; Cyp18a1; Cyp2j12; Cyp2j8; Cyp305a1 | Cytochrome P450 | Details |
| 211. | MligTC455_53273 | 0.336 | Mlig455_012632 Mlig455_012652 |
MPHOSPH8; Mphosph8 | Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | Details |
| 212. | MligTC455_34692 | 0.336 | Mlig455_017379 | Details | ||
| 213. | MligTC455_47565 | 0.336 | Mlig455_022176 | GATAD1; Gatad1 | Details | |
| 214. | MligTC455_51067 | 0.336 | Mlig455_031807 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details | |
| 215. | MligTC455_38955 | 0.336 | Mlig455_033190 | Naam | Isochorismatase family | Details |
| 216. | MligTC455_23507 | 0.336 | Mlig455_038046 | RELA; Rel | Rel homology DNA-binding domain | Details (TF) |
| 217. | MligTC455_43444 | 0.336 | Mlig455_043262 | CG6665 | NICE-3 protein | Details |
| 218. | MligTC455_23446 | 0.336 | Mlig455_057726 Mlig455_059960 |
Details | ||
| 219. | MligTC455_29354 | 0.336 | Mlig455_066340 | SLC39A11; Slc39a11; Zip48C | ZIP Zinc transporter | Details |
| 220. | MligTC455_24696 | 0.336 | Mlig455_068859 | FAU; Fau; RpS30 | Ribosomal protein S30 | Details |
| 221. | MligTC455_43846 | 0.335 | Mlig455_054802 | PSMC4; Psmc4; Rpt3 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
| 222. | MligTC455_42247 | 0.334 | Mlig455_001440 | Details | ||
| 223. | MligTC455_53423 | 0.334 | Mlig455_016245 | Details | ||
| 224. | MligTC455_00991 | 0.334 | Mlig455_041750 | Details | ||
| 225. | MligTC455_21541 | 0.333 | Mlig455_031944 | GFM1; Gfm1; mEFG1 | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
| 226. | MligTC455_26871 | 0.333 | Mlig455_040659 | RPL31; RpL31; Rpl31 | Ribosomal protein L31e | Details |
| 227. | MligTC455_42164 | 0.333 | Mlig455_049056 | DR1; Dr1; NC2beta | Histone-like transcription factor (CBF/NF-Y) and archaeal histone | Details (TF) |
| 228. | MligTC455_22276 | 0.333 | Mlig455_052291 | PKM; Pkm; PyK | Pyruvate kinase, barrel domain | Details |
| 229. | MligTC455_46485 | 0.333 | Mlig455_058552 | CG5885; SSR3; Ssr3 | Translocon-associated protein, gamma subunit (TRAP-gamma) | Details |
| 230. | MligTC455_44064 | 0.332 | Mlig455_000369 | SEC16A; Sec16; Sec16a | Sec23-binding domain of Sec16 | Details |
| 231. | MligTC455_34927 | 0.332 | Mlig455_049016 | Details | ||
| 232. | MligTC455_31640 | 0.331 | Mlig455_010707 | PUM2; Pum2; pum | Pumilio-family RNA binding repeat | Details |
| 233. | MligTC455_47633 | 0.331 | Mlig455_021264 Mlig455_021535 |
Universal stress protein family | Details | |
| 234. | MligTC455_42888 | 0.331 | Mlig455_023771 | PTPMT1; Ptpmt1 | Dual specificity phosphatase, catalytic domain | Details |
| 235. | MligTC455_41495 | 0.331 | Mlig455_029522 | ERH; Erh; e(r) | Enhancer of rudimentary | Details |
| 236. | MligTC455_41505 | 0.331 | Mlig455_032158 Mlig455_067632 |
SPH93 | Fasciclin domain | Details |
| 237. | MligTC455_21059 | 0.331 | Mlig455_070216 | CG13025; RFWD3; Rfwd3 | Ring finger domain | Details |
| 238. | MligTC455_36057 | 0.33 | Mlig455_066283 | Details | ||
| 239. | MligTC455_28024 | 0.329 | Mlig455_016982 Mlig455_021510 |
Dis3; HELZ2; Helz2 | RNB domain | Details |
| 240. | MligTC455_13821 | 0.329 | Mlig455_031439 | Details | ||
