| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_47279 | Mlig455_026752 Mlig455_051742 Mlig455_051771 |
PUS1; Pus1 | tRNA pseudouridine synthase | Mlig455_026752: {TRANSSPLICED} {Pfam: tRNA pseudouridine synthase [PF01416.22, score=44.5]} {Human: ENSG00000177192, PUS1, pseudouridylate synthase 1, [RH, Score=283, Expect=2e-91]} {Mouse: ENSMUSG00000029507, Pus1, pseudouridine synthase 1, [RH, Score=277, Expect=2e-89]} {Dmel: FBgn0038811, PUS1, pseudouridylate synthase 1, [RH, Score=283, Expect=1e-91]} {Celegans: WBGene00004248, pus-1, tRNA pseudouridine synthase, [RH, Score=220, Expect=2e-67]} {Smed: dd_Smed_v6_7557_0_1, dd_Smed_v6_7557_0_1, [RH, Score=318, Expect=1e-106]} Mlig455_051742: {TRANSSPLICED} {Pfam: tRNA pseudouridine synthase [PF01416.22, score=33.3]} {Human: ENSG00000177192, PUS1, pseudouridylate synthase 1, [Score=252, Expect=9e-80]} {Mouse: ENSMUSG00000029507, Pus1, pseudouridine synthase 1, [Score=246, Expect=7e-78]} {Dmel: FBgn0038811, PUS1, pseudouridylate synthase 1, [Score=251, Expect=9e-80]} {Celegans: WBGene00004248, pus-1, tRNA pseudouridine synthase, [Score=191, Expect=1e-56]} {Smed: dd_Smed_v6_7557_0_1, dd_Smed_v6_7557_0_1, [Score=286, Expect=4e-94]} Mlig455_051771: {TRANSSPLICED} {Pfam: tRNA pseudouridine synthase [PF01416.22, score=45.0]} {Human: ENSG00000177192, PUS1, pseudouridylate synthase 1, [RH, Score=287, Expect=3e-93]} {Mouse: ENSMUSG00000029507, Pus1, pseudouridine synthase 1, [RH, Score=280, Expect=1e-90]} {Dmel: FBgn0038811, PUS1, pseudouridylate synthase 1, [RH, Score=287, Expect=2e-93]} {Celegans: WBGene00004248, pus-1, tRNA pseudouridine synthase, [RH, Score=225, Expect=2e-69]} {Smed: dd_Smed_v6_7557_0_1, dd_Smed_v6_7557_0_1, [RH, Score=315, Expect=3e-105]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_01401 | 0.619 | Mlig455_051950 | Details | ||
| 2. | MligTC455_39923 | 0.604 | Mlig455_060203 | RhoGAP domain | Details | |
| 3. | MligTC455_14514 | 0.576 | Mlig455_028730 | CCDC6; CG6664; Ccdc6 | Uncharacterized conserved protein H4 (DUF2046) | Details |
| 4. | MligTC455_46968 | 0.575 | Mlig455_009878 Mlig455_009965 |
Details | ||
| 5. | MligTC455_14515 | 0.553 | Mlig455_061972 | CCDC6; CG6664; Ccdc6 | Uncharacterized conserved protein H4 (DUF2046) | Details |
| 6. | MligTC455_16519 | 0.535 | Mlig455_030025 | ESS2; Es2; Ess2 | Nuclear protein Es2 | Details |
| 7. | MligTC455_26776 | 0.534 | Mlig455_036700 | Peptidase family C50 | Details | |
| 8. | MligTC455_45693 | 0.531 | Mlig455_044523 Mlig455_058230 |
CG2493; PRCP; Prcp | Serine carboxypeptidase S28 | Details |
| 9. | MligTC455_33270 | 0.506 | Mlig455_046913 | LARP1; Larp1; larp | La domain | Details |
| 10. | MligTC455_35127 | 0.503 | Mlig455_013266 Mlig455_013279 |
Details | ||
| 11. | MligTC455_09497 | 0.503 | Mlig455_062534 | ANKRD17; Ankrd17; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 12. | MligTC455_11748 | 0.503 | Mlig455_067835 | Cryptococcal mannosyltransferase 1 | Details | |
| 13. | MligTC455_31100 | 0.461 | Mlig455_015616 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 14. | MligTC455_38760 | 0.447 | Mlig455_005069 | SARDH; Sardh | Aminomethyltransferase folate-binding domain | Details |
| 15. | MligTC455_45973 | 0.437 | Mlig455_001010 | Details | ||
| 16. | MligTC455_03641 | 0.437 | Mlig455_001361 | VAMP2; Vamp2; nSyb | Synaptobrevin | Details |
| 17. | MligTC455_17466 | 0.437 | Mlig455_001662 | Details | ||
| 18. | MligTC455_05927 | 0.437 | Mlig455_002438 | Details | ||
| 19. | MligTC455_13203 | 0.437 | Mlig455_003059 | Details | ||
| 20. | MligTC455_13204 | 0.437 | Mlig455_003265 | Details | ||
| 21. | MligTC455_23894 | 0.437 | Mlig455_003374 | DDE superfamily endonuclease | Details | |
| 22. | MligTC455_57493 | 0.437 | Mlig455_003496 | Details | ||
| 23. | MligTC455_11684 | 0.437 | Mlig455_004077 | Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | Details | |
| 24. | MligTC455_46989 | 0.437 | Mlig455_004680 | PGM1 C-terminal domain | Details | |
| 25. | MligTC455_46223 | 0.437 | Mlig455_004765 | Details | ||
| 26. | MligTC455_30368 | 0.437 | Mlig455_005283 | SAP domain | Details | |
| 27. | MligTC455_13096 | 0.437 | Mlig455_005490 | Details | ||
| 28. | MligTC455_04073 | 0.437 | Mlig455_005595 | Details | ||
| 29. | MligTC455_22367 | 0.437 | Mlig455_005948 | Agrn; CG32354 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
| 30. | MligTC455_27102 | 0.437 | Mlig455_006381 | Crb2; NOTCH1; crb | EGF-like domain | Details |
| 31. | MligTC455_27636 | 0.437 | Mlig455_006419 | NOTCH2; Notch2; crb | EGF-like domain | Details |
| 32. | MligTC455_27543 | 0.437 | Mlig455_006523 | ANKRD50; Ankrd50; CG7457 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details |
| 33. | MligTC455_13385 | 0.437 | Mlig455_006770 | Details | ||
| 34. | MligTC455_43282 | 0.437 | Mlig455_007376 | MYO1D; Myo1g; Myo31DF | Myosin head (motor domain) | Details |
| 35. | MligTC455_25192 | 0.437 | Mlig455_008157 | Details | ||
| 36. | MligTC455_40537 | 0.437 | Mlig455_008775 | Details | ||
| 37. | MligTC455_40538 | 0.437 | Mlig455_008812 | Details | ||
| 38. | MligTC455_21124 | 0.437 | Mlig455_009021 | CSE1L; Cse1; Cse1l | Cse1 | Details |
| 39. | MligTC455_28840 | 0.437 | Mlig455_009294 | Details | ||
| 40. | MligTC455_28950 | 0.437 | Mlig455_009312 | Details | ||
| 41. | MligTC455_26135 | 0.437 | Mlig455_009319 | Details | ||
| 42. | MligTC455_41552 | 0.437 | Mlig455_009750 | PH domain | Details | |
| 43. | MligTC455_06257 | 0.437 | Mlig455_010081 | Details | ||
| 44. | MligTC455_06258 | 0.437 | Mlig455_010089 | QRICH2 | Otopetrin | Details |
| 45. | MligTC455_30051 | 0.437 | Mlig455_010151 | Integrase zinc binding domain | Details | |
| 46. | MligTC455_51993 | 0.437 | Mlig455_011140 | Details | ||
| 47. | MligTC455_17415 | 0.437 | Mlig455_011410 | Details | ||
| 48. | MligTC455_36315 | 0.437 | Mlig455_011551 | Ect3; GLB1; Glb1 | Glycosyl hydrolases family 35 | Details |
| 49. | MligTC455_06964 | 0.437 | Mlig455_011673 | CG42255; NOTCH1; Notch1 | EGF-like domain | Details |
| 50. | MligTC455_27104 | 0.437 | Mlig455_011947 | Details | ||
| 51. | MligTC455_21341 | 0.437 | Mlig455_012218 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 52. | MligTC455_00726 | 0.437 | Mlig455_012406 | Details | ||
| 53. | MligTC455_56168 | 0.437 | Mlig455_013025 | CG15358 | Lectin C-type domain | Details |
| 54. | MligTC455_06372 | 0.437 | Mlig455_013481 | Details | ||
| 55. | MligTC455_04325 | 0.437 | Mlig455_013630 | MbeD/MobD like | Details | |
| 56. | MligTC455_16809 | 0.437 | Mlig455_013820 | Details | ||
| 57. | MligTC455_17180 | 0.437 | Mlig455_013848 | Details | ||
| 58. | MligTC455_04652 | 0.437 | Mlig455_014159 Mlig455_014167 |
Details | ||
| 59. | MligTC455_04096 | 0.437 | Mlig455_014232 | Details | ||
| 60. | MligTC455_11688 | 0.437 | Mlig455_014596 | CUB domain | Details | |
| 61. | MligTC455_51771 | 0.437 | Mlig455_014686 | MRC1; Mrc1 | Lectin C-type domain | Details |
| 62. | MligTC455_02602 | 0.437 | Mlig455_014943 | Details | ||
| 63. | MligTC455_27390 | 0.437 | Mlig455_015534 | Details | ||
| 64. | MligTC455_48450 | 0.437 | Mlig455_015968 Mlig455_015987 |
Uncharacterized coiled-coil protein (DUF2353) | Details | |
| 65. | MligTC455_22147 | 0.437 | Mlig455_016021 | AOX3; XDH; Xdh | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 66. | MligTC455_33232 | 0.437 | Mlig455_016100 | Simc1 | Details | |
| 67. | MligTC455_44321 | 0.437 | Mlig455_016481 | Details | ||
| 68. | MligTC455_09261 | 0.437 | Mlig455_009012 Mlig455_016551 Mlig455_016607 |
CG5027; TXNDC16 | Thioredoxin | Details |
| 69. | MligTC455_57700 | 0.437 | Mlig455_017129 | RNase H | Details | |
| 70. | MligTC455_36888 | 0.437 | Mlig455_017669 | Details | ||
| 71. | MligTC455_35188 | 0.437 | Mlig455_017705 Mlig455_017757 |
PLEKHB1; Plekhb1 | PH domain | Details |
| 72. | MligTC455_13720 | 0.437 | Mlig455_018521 | NPC1; Npc1; Npc1a | Patched family | Details |
| 73. | MligTC455_55534 | 0.437 | Mlig455_018735 | Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | Details | |
| 74. | MligTC455_30208 | 0.437 | Mlig455_019161 | TRPM2; Trpm; Trpm2 | SLOG in TRPM | Details |
| 75. | MligTC455_07129 | 0.437 | Mlig455_019470 | Otopetrin | Details | |
| 76. | MligTC455_29335 | 0.437 | Mlig455_019697 | DOCK11; Dock11; Ziz | C2 domain in Dock180 and Zizimin proteins | Details |
| 77. | MligTC455_10625 | 0.437 | Mlig455_019775 | Details | ||
| 78. | MligTC455_57721 | 0.437 | Mlig455_019836 | Details | ||
| 79. | MligTC455_22028 | 0.437 | Mlig455_020057 | Dh44-R1; PTH1R; Pth1r | 7 transmembrane receptor (Secretin family) | Details |
| 80. | MligTC455_57583 | 0.437 | Mlig455_020474 | Details | ||
| 81. | MligTC455_19462 | 0.437 | Mlig455_020950 | ATP6AP2; Atp6ap2; VhaM8.9 | Renin receptor-like protein | Details |
| 82. | MligTC455_15528 | 0.437 | Mlig455_021064 | Details | ||
| 83. | MligTC455_27548 | 0.437 | Mlig455_021305 | GAA; GCS2alpha; Gaa | Glycosyl hydrolases family 31 | Details |
| 84. | MligTC455_12546 | 0.437 | Mlig455_021368 | Details | ||
| 85. | MligTC455_38811 | 0.437 | Mlig455_021590 | NELL2; Nell2; frac | Calcium-binding EGF domain | Details |
| 86. | MligTC455_52522 | 0.437 | Mlig455_021733 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 87. | MligTC455_36999 | 0.437 | Mlig455_022054 | CG10444; SLC5A12; Slc5a12 | Sodium:solute symporter family | Details |
| 88. | MligTC455_40671 | 0.437 | Mlig455_022100 | Details | ||
| 89. | MligTC455_43608 | 0.437 | Mlig455_022119 | Details | ||
| 90. | MligTC455_33444 | 0.437 | Mlig455_022306 | Transcriptional Coactivator p15 (PC4) | Details | |
| 91. | MligTC455_27357 | 0.437 | Mlig455_022440 | TRPM7; Trpm; Trpm7 | Ion transport protein | Details |
| 92. | MligTC455_19256 | 0.437 | Mlig455_022627 | CG8483; Glipr1l3 | Cysteine-rich secretory protein family | Details |
| 93. | MligTC455_01452 | 0.437 | Mlig455_022839 | PWWP2A; Pwwp2a | PWWP domain | Details |
| 94. | MligTC455_15822 | 0.437 | Mlig455_024112 Mlig455_024114 |
CG3168; SV2C; Sv2b | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 95. | MligTC455_34633 | 0.437 | Mlig455_024429 | ATP2A2; Atp2a2; SERCA | haloacid dehalogenase-like hydrolase | Details |
| 96. | MligTC455_17397 | 0.437 | Mlig455_024827 Mlig455_024912 |
Details | ||
| 97. | MligTC455_44024 | 0.437 | Mlig455_025766 | Details | ||
| 98. | MligTC455_31791 | 0.437 | Mlig455_026225 | NHL repeat | Details | |
| 99. | MligTC455_31772 | 0.437 | Mlig455_026283 | TRIM3; Trim2 | NHL repeat | Details |
| 100. | MligTC455_14462 | 0.437 | Mlig455_026378 | Enolase C-terminal domain-like | Details | |
| 101. | MligTC455_48664 | 0.437 | Mlig455_026550 | CG15012; TMEM50B; Tmem50b | Uncharacterised protein family (UPF0220) | Details |
| 102. | MligTC455_26317 | 0.437 | Mlig455_026856 | TTC13; Ttc13 | Tetratricopeptide repeat | Details |
| 103. | MligTC455_31828 | 0.437 | Mlig455_027100 | Details | ||
| 104. | MligTC455_26086 | 0.437 | Mlig455_015212 Mlig455_017389 Mlig455_027171 |
PRR9 | Details | |
| 105. | MligTC455_42872 | 0.437 | Mlig455_027214 | CHRFAM7A; Chrna7; nAChRalpha1 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 106. | MligTC455_47616 | 0.437 | Mlig455_027291 | QKI; Qk; how | Homodimerisation region of STAR domain protein | Details |
| 107. | MligTC455_54603 | 0.437 | Mlig455_027789 | PRR9 | Details | |
| 108. | MligTC455_21145 | 0.437 | Mlig455_027825 | Details | ||
| 109. | MligTC455_47189 | 0.437 | Mlig455_027861 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 110. | MligTC455_34715 | 0.437 | Mlig455_027977 | Details | ||
| 111. | MligTC455_10144 | 0.437 | Mlig455_028568 | Details | ||
| 112. | MligTC455_52395 | 0.437 | Mlig455_016200 Mlig455_029010 Mlig455_043926 Mlig455_069911 |
Details | ||
| 113. | MligTC455_42959 | 0.437 | Mlig455_029220 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 114. | MligTC455_36271 | 0.437 | Mlig455_029578 | Details | ||
| 115. | MligTC455_50976 | 0.437 | Mlig455_029796 | Details | ||
| 116. | MligTC455_15511 | 0.437 | Mlig455_030265 | HSPG2; Hspg2; trol | Immunoglobulin domain | Details |
| 117. | MligTC455_19387 | 0.437 | Mlig455_030654 | Details | ||
| 118. | MligTC455_51654 | 0.437 | Mlig455_030781 | DNASE1L1; Dnase1l2 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details |
| 119. | MligTC455_03028 | 0.437 | Mlig455_006543 Mlig455_017427 Mlig455_030891 |
SETMAR | DDE superfamily endonuclease; Transposase (partial DDE domain) |
Details |
| 120. | MligTC455_14612 | 0.437 | Mlig455_032066 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 121. | MligTC455_24784 | 0.437 | Mlig455_032142 | THAP domain | Details | |
| 122. | MligTC455_24437 | 0.437 | Mlig455_032451 | Kremen1; WSCD1 | WSC domain | Details |
| 123. | MligTC455_15691 | 0.437 | Mlig455_032536 | Details | ||
| 124. | MligTC455_26379 | 0.437 | Mlig455_033071 | PARD3; Pard3; baz | PDZ domain | Details |
| 125. | MligTC455_14312 | 0.437 | Mlig455_033565 | CNNM2; Cnnm2; uex | Cyclin M transmembrane N-terminal domain | Details |
| 126. | MligTC455_05615 | 0.437 | Mlig455_033660 | EPHX1; Ephx1; Jheh3 | Epoxide hydrolase N terminus | Details |
| 127. | MligTC455_09495 | 0.437 | Mlig455_034088 | Details | ||
| 128. | MligTC455_39710 | 0.437 | Mlig455_034221 | Details | ||
| 129. | MligTC455_29151 | 0.437 | Mlig455_034331 | Details | ||
| 130. | MligTC455_30052 | 0.437 | Mlig455_034711 | Details | ||
| 131. | MligTC455_16806 | 0.437 | Mlig455_035157 | Details | ||
| 132. | MligTC455_10102 | 0.437 | Mlig455_035842 | HNF4A; Hnf4; Hnf4g | Ligand-binding domain of nuclear hormone receptor | Details (TF) |
| 133. | MligTC455_13088 | 0.437 | Mlig455_036251 | Details | ||
| 134. | MligTC455_33916 | 0.437 | Mlig455_036905 | HIST2H2AB; His2A:CG31618; Hist2h2ab | C-terminus of histone H2A | Details |
| 135. | MligTC455_30823 | 0.437 | Mlig455_037014 | Details | ||
| 136. | MligTC455_27471 | 0.437 | Mlig455_037070 | CG11539; NAT9; Nat9 | Acetyltransferase (GNAT) domain | Details |
| 137. | MligTC455_07997 | 0.437 | Mlig455_037138 | Otopetrin | Details | |
| 138. | MligTC455_16790 | 0.437 | Mlig455_038405 | Details | ||
| 139. | MligTC455_16788 | 0.437 | Mlig455_038466 | Details | ||
| 140. | MligTC455_21296 | 0.437 | Mlig455_038699 | Details | ||
| 141. | MligTC455_40369 | 0.437 | Mlig455_038783 | Details | ||
| 142. | MligTC455_23392 | 0.437 | Mlig455_038970 | Homeodomain-like domain | Details | |
| 143. | MligTC455_04175 | 0.437 | Mlig455_039295 | CNNM2; Cnnm2; uex | Cyclin M transmembrane N-terminal domain | Details |
| 144. | MligTC455_14735 | 0.437 | Mlig455_039449 | Details | ||
| 145. | MligTC455_05232 | 0.437 | Mlig455_039724 | Details | ||
| 146. | MligTC455_22926 | 0.437 | Mlig455_040339 | Details | ||
| 147. | MligTC455_06745 | 0.437 | Mlig455_040780 | TRIM31; Trim55 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 148. | MligTC455_06746 | 0.437 | Mlig455_040833 | TRIM31; Trim55 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 149. | MligTC455_42774 | 0.437 | Mlig455_041515 | Details | ||
| 150. | MligTC455_23194 | 0.437 | Mlig455_041697 | SLC35C1; Slc35c1; nac | Details | |
| 151. | MligTC455_23896 | 0.437 | Mlig455_042382 | Homeodomain-like domain | Details | |
| 152. | MligTC455_45298 | 0.437 | Mlig455_042414 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 153. | MligTC455_45299 | 0.437 | Mlig455_042426 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 154. | MligTC455_17488 | 0.437 | Mlig455_042781 | SULF1; Sulf1 | Sulfatase | Details |
| 155. | MligTC455_04928 | 0.437 | Mlig455_043067 | PRR9 | Details | |
| 156. | MligTC455_18041 | 0.437 | Mlig455_043451 | Details | ||
| 157. | MligTC455_32073 | 0.437 | Mlig455_043621 | Details | ||
| 158. | MligTC455_01796 | 0.437 | Mlig455_044192 | Details | ||
| 159. | MligTC455_12475 | 0.437 | Mlig455_044229 | Ask1; MYO3B; Myo3b | Protein kinase domain | Details |
| 160. | MligTC455_23738 | 0.437 | Mlig455_044262 | Details | ||
| 161. | MligTC455_15028 | 0.437 | Mlig455_044375 | Details | ||
| 162. | MligTC455_30415 | 0.437 | Mlig455_045348 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 163. | MligTC455_30416 | 0.437 | Mlig455_045432 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 164. | MligTC455_03203 | 0.437 | Mlig455_045689 | Details | ||
| 165. | MligTC455_10140 | 0.437 | Mlig455_045777 | Details | ||
| 166. | MligTC455_04731 | 0.437 | Mlig455_045990 | Fic/DOC family | Details | |
| 167. | MligTC455_40053 | 0.437 | Mlig455_046007 | Msp300; SYNE1; Syne1 | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 168. | MligTC455_32257 | 0.437 | Mlig455_046056 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 169. | MligTC455_12242 | 0.437 | Mlig455_046235 | Details | ||
| 170. | MligTC455_15711 | 0.437 | Mlig455_012522 Mlig455_046696 |
CSNK1A1; CkIalpha; Csnk1a1 | Protein kinase domain | Details |
| 171. | MligTC455_09345 | 0.437 | Mlig455_046967 | Details | ||
| 172. | MligTC455_29953 | 0.437 | Mlig455_047005 | CG31832; FGA; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 173. | MligTC455_16715 | 0.437 | Mlig455_047196 | Details | ||
| 174. | MligTC455_16655 | 0.437 | Mlig455_047497 | Details | ||
| 175. | MligTC455_51494 | 0.437 | Mlig455_047169 Mlig455_048513 |
RHOG; Rac1; Rhog | Ras family | Details |
| 176. | MligTC455_19165 | 0.437 | Mlig455_048534 | Details | ||
| 177. | MligTC455_13553 | 0.437 | Mlig455_048969 | Details | ||
| 178. | MligTC455_53668 | 0.437 | Mlig455_049189 | CG13097; MPHOSPH10; Mphosph10 | Mpp10 protein | Details |
| 179. | MligTC455_49251 | 0.437 | Mlig455_049389 | FOLR2; Folr2 | Folate receptor family | Details |
| 180. | MligTC455_17847 | 0.437 | Mlig455_049625 | Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 181. | MligTC455_16162 | 0.437 | Mlig455_049991 Mlig455_050017 |
CG32264; PHACTR2; Phactr2 | RPEL repeat | Details |
| 182. | MligTC455_50018 | 0.437 | Mlig455_050036 | Details | ||
| 183. | MligTC455_54465 | 0.437 | Mlig455_050048 | PRR9 | Details | |
| 184. | MligTC455_13235 | 0.437 | Mlig455_050287 | Details | ||
| 185. | MligTC455_07092 | 0.437 | Mlig455_050400 | Details | ||
| 186. | MligTC455_07230 | 0.437 | Mlig455_050441 | Details | ||
| 187. | MligTC455_36316 | 0.437 | Mlig455_051066 | Ect3; GLB1; Glb1 | Glycosyl hydrolases family 35 | Details |
| 188. | MligTC455_30044 | 0.437 | Mlig455_003041 Mlig455_006184 Mlig455_011552 Mlig455_014494 Mlig455_051067 |
RTL1; Rtl1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details |
| 189. | MligTC455_11362 | 0.437 | Mlig455_052046 | Details | ||
| 190. | MligTC455_07998 | 0.437 | Mlig455_052243 | Otopetrin | Details | |
| 191. | MligTC455_23394 | 0.437 | Mlig455_052263 | Homeodomain-like domain | Details | |
| 192. | MligTC455_34523 | 0.437 | Mlig455_018670 Mlig455_038483 Mlig455_046083 Mlig455_046711 Mlig455_052309 Mlig455_070731 |
Details | ||
| 193. | MligTC455_35860 | 0.437 | Mlig455_052434 | Details | ||
| 194. | MligTC455_39493 | 0.437 | Mlig455_052560 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 195. | MligTC455_24254 | 0.437 | Mlig455_022833 Mlig455_052911 |
Details | ||
| 196. | MligTC455_50866 | 0.437 | Mlig455_052918 | Details | ||
| 197. | MligTC455_33429 | 0.437 | Mlig455_052957 | Details | ||
| 198. | MligTC455_34919 | 0.437 | Mlig455_048538 Mlig455_053320 |
TRPM2; Trpm; Trpm3 | SLOG in TRPM | Details |
| 199. | MligTC455_42296 | 0.437 | Mlig455_053339 | PIP5K1A; Pip5k1c; sktl | Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-Kinase | Details |
| 200. | MligTC455_54967 | 0.437 | Mlig455_053707 | Details | ||
| 201. | MligTC455_33565 | 0.437 | Mlig455_045065 Mlig455_053991 |
CG3108; OGFR | PT repeat; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 202. | MligTC455_45626 | 0.437 | Mlig455_054755 | Details | ||
| 203. | MligTC455_36133 | 0.437 | Mlig455_016028 Mlig455_054950 Mlig455_054963 |
LGSN; Lgsn | Glutamine synthetase, catalytic domain | Details |
| 204. | MligTC455_03402 | 0.437 | Mlig455_055057 | PRR9 | Details | |
| 205. | MligTC455_23730 | 0.437 | Mlig455_055538 | MARK2; Mark2; par-1 | Protein kinase domain | Details |
| 206. | MligTC455_03591 | 0.437 | Mlig455_055708 | Details | ||
| 207. | MligTC455_52021 | 0.437 | Mlig455_056006 Mlig455_056102 |
Details | ||
| 208. | MligTC455_39869 | 0.437 | Mlig455_056443 Mlig455_056448 |
Details | ||
| 209. | MligTC455_38533 | 0.437 | Mlig455_056449 | Details | ||
| 210. | MligTC455_11949 | 0.437 | Mlig455_056827 | ANGPTL1; Angptl6; CG31832 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 211. | MligTC455_13721 | 0.437 | Mlig455_056850 | NPC1; Npc1; Npc1a | Patched family | Details |
| 212. | MligTC455_51612 | 0.437 | Mlig455_056976 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 213. | MligTC455_47194 | 0.437 | Mlig455_057317 | CG11964; CTNNBL1; Ctnnbl1 | Catenin-beta-like, Arm-motif containing nuclear | Details |
| 214. | MligTC455_49123 | 0.437 | Mlig455_057651 | ASIC1; Asic1 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 215. | MligTC455_15512 | 0.437 | Mlig455_058630 | HSPG2; Hspg2; trol | Immunoglobulin domain | Details |
| 216. | MligTC455_02073 | 0.437 | Mlig455_058771 | CHRNA4; Chrna4; nAChRalpha1 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 217. | MligTC455_32755 | 0.437 | Mlig455_058772 | Details | ||
| 218. | MligTC455_12800 | 0.437 | Mlig455_058775 | Details | ||
| 219. | MligTC455_43610 | 0.437 | Mlig455_019370 Mlig455_019592 Mlig455_059105 |
Details | ||
| 220. | MligTC455_30206 | 0.437 | Mlig455_059270 | Details | ||
| 221. | MligTC455_54458 | 0.437 | Mlig455_059376 | Details | ||
| 222. | MligTC455_47845 | 0.437 | Mlig455_059527 | Details | ||
| 223. | MligTC455_13031 | 0.437 | Mlig455_059892 | Details | ||
| 224. | MligTC455_01944 | 0.437 | Mlig455_060064 | PRR9 | Details | |
| 225. | MligTC455_07130 | 0.437 | Mlig455_060528 | Otopetrin | Details | |
| 226. | MligTC455_10924 | 0.437 | Mlig455_060547 | Details | ||
| 227. | MligTC455_36522 | 0.437 | Mlig455_060952 | Agrn; CG32354 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
| 228. | MligTC455_08190 | 0.437 | Mlig455_061430 | Details | ||
| 229. | MligTC455_27469 | 0.437 | Mlig455_061432 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 230. | MligTC455_29384 | 0.437 | Mlig455_061435 | Details | ||
| 231. | MligTC455_03517 | 0.437 | Mlig455_061854 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 232. | MligTC455_34609 | 0.437 | Mlig455_008281 Mlig455_062044 |
RPA1; Rpa1 | Replication protein A OB domain | Details |
| 233. | MligTC455_37029 | 0.437 | Mlig455_062115 | CD80-like C2-set immunoglobulin domain | Details | |
| 234. | MligTC455_20851 | 0.437 | Mlig455_062121 | Details | ||
| 235. | MligTC455_40198 | 0.437 | Mlig455_062212 | Details | ||
| 236. | MligTC455_49252 | 0.437 | Mlig455_062278 | FOLR2; Folr2 | Folate receptor family | Details |
| 237. | MligTC455_13980 | 0.437 | Mlig455_062297 | Details | ||
| 238. | MligTC455_34127 | 0.437 | Mlig455_062311 | MPDZ; Mpdz; scrib | PDZ domain | Details |
| 239. | MligTC455_14083 | 0.437 | Mlig455_062332 | Asparaginase, N-terminal | Details | |
| 240. | MligTC455_13205 | 0.437 | Mlig455_062834 | Details | ||
| 241. | MligTC455_30053 | 0.437 | Mlig455_063031 | Integrase core domain | Details | |
| 242. | MligTC455_12711 | 0.437 | Mlig455_063113 | Details | ||
| 243. | MligTC455_06259 | 0.437 | Mlig455_010082 Mlig455_063243 |
QRICH2 | Otopetrin | Details |
| 244. | MligTC455_19257 | 0.437 | Mlig455_063607 | CG8483; Glipr1l3 | Cysteine-rich secretory protein family | Details |
| 245. | MligTC455_26655 | 0.437 | Mlig455_038895 Mlig455_063862 |
CG3808; TRMT2A; Trmt2a | tRNA (Uracil-5-)-methyltransferase | Details |
| 246. | MligTC455_55987 | 0.437 | Mlig455_064259 | Details | ||
| 247. | MligTC455_25213 | 0.437 | Mlig455_025712 Mlig455_025734 Mlig455_064431 |
Details | ||
| 248. | MligTC455_51079 | 0.437 | Mlig455_064505 | Details | ||
| 249. | MligTC455_34465 | 0.437 | Mlig455_064507 | Details | ||
| 250. | MligTC455_06747 | 0.437 | Mlig455_064615 | TRIM31; Trim55 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 251. | MligTC455_00332 | 0.437 | Mlig455_064910 | Details | ||
| 252. | MligTC455_46335 | 0.437 | Mlig455_065243 | CG6424; FAM13A; Fam13a | RhoGAP domain | Details |
