| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_22930 | Mlig455_064833 | Mlig455_064833: |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_22929 | 0.765 | Mlig455_002604 Mlig455_050280 |
AFTPH; Aftph | Clathrin-binding box of Aftiphilin, vesicle trafficking | Details |
| 2. | MligTC455_29717 | 0.631 | Mlig455_021247 | Dis3; HELZ2; Helz2 | RNB domain | Details |
| 3. | MligTC455_44033 | 0.575 | Mlig455_044380 | Details | ||
| 4. | MligTC455_53171 | 0.545 | Mlig455_054325 | CG42237; PLA2G3; Pla2g3 | Phospholipase A2 | Details |
| 5. | MligTC455_22126 | 0.539 | Mlig455_000084 Mlig455_063752 |
CPNE5; Cpne5 | Copine | Details |
| 6. | MligTC455_46574 | 0.539 | Mlig455_064492 Mlig455_066053 |
Details | ||
| 7. | MligTC455_45045 | 0.535 | Mlig455_014187 | CG8950; GTF3C3; Gtf3c3 | Tetratricopeptide repeat | Details |
| 8. | MligTC455_30505 | 0.53 | Mlig455_046017 | CHRNA3; Chrna6; nAChRalpha4 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 9. | MligTC455_47622 | 0.528 | Mlig455_061895 | Details | ||
| 10. | MligTC455_33013 | 0.513 | Mlig455_017420 | CG4554; UTP20; Utp20 | Down-regulated in metastasis | Details |
| 11. | MligTC455_29718 | 0.513 | Mlig455_021509 | Dis3; HELZ2; Helz2 | RNB domain | Details |
| 12. | MligTC455_31388 | 0.491 | Mlig455_042897 | DZIP3; LT629150.1 | DZIP3/ hRUL138-like HEPN | Details |
| 13. | MligTC455_14602 | 0.489 | Mlig455_048086 | ANO4; Ano4; CG6938 | Calcium-activated chloride channel | Details |
| 14. | MligTC455_36846 | 0.482 | Mlig455_047270 Mlig455_047321 |
Details | ||
| 15. | MligTC455_39265 | 0.482 | Mlig455_025157 Mlig455_063935 |
PRX | Details | |
| 16. | MligTC455_16543 | 0.48 | Mlig455_012510 | HMCN1; Hmcn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 17. | MligTC455_24942 | 0.472 | Mlig455_011279 | Frrs1 | Reeler domain | Details |
| 18. | MligTC455_47621 | 0.466 | Mlig455_010483 | Wnt and FGF inhibitory regulator | Details | |
| 19. | MligTC455_24943 | 0.466 | Mlig455_011375 | Frrs1 | Reeler domain | Details |
| 20. | MligTC455_45402 | 0.457 | Mlig455_001374 | DAT; SLC6A2; Slc6a2 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 21. | MligTC455_23771 | 0.449 | Mlig455_001066 | Details | ||
| 22. | MligTC455_20905 | 0.449 | Mlig455_012469 | BCAT2; Bcat2; CG1673 | Details | |
| 23. | MligTC455_40897 | 0.449 | Mlig455_063519 | Cysteine and tyrosine-rich protein 1 | Details | |
| 24. | MligTC455_34005 | 0.449 | Mlig455_065861 | Details | ||
| 25. | MligTC455_49146 | 0.449 | Mlig455_065941 | Details | ||
| 26. | MligTC455_07434 | 0.446 | Mlig455_000460 | Details | ||
| 27. | MligTC455_03771 | 0.446 | Mlig455_000770 | Details | ||
| 28. | MligTC455_01545 | 0.446 | Mlig455_000869 | Details | ||
| 29. | MligTC455_02393 | 0.446 | Mlig455_000887 | Details | ||
| 30. | MligTC455_01247 | 0.446 | Mlig455_000914 | Details | ||
| 31. | MligTC455_31227 | 0.446 | Mlig455_001653 | Details | ||
| 32. | MligTC455_54545 | 0.446 | Mlig455_004057 | Details | ||
| 33. | MligTC455_10690 | 0.446 | Mlig455_004223 | Rdx family | Details | |
| 34. | MligTC455_06554 | 0.446 | Mlig455_004297 | Glycine rich protein | Details | |
| 35. | MligTC455_57569 | 0.446 | Mlig455_004867 | Ribosomal protein S31e | Details | |
| 36. | MligTC455_45163 | 0.446 | Mlig455_005301 | CG42265; OTOP3; Otop3 | Otopetrin | Details |
| 37. | MligTC455_53121 | 0.446 | Mlig455_005453 | ISXO2-like transposase domain | Details | |
| 38. | MligTC455_32235 | 0.446 | Mlig455_005703 | CG5022; FRMD5; Frmd5 | FERM N-terminal domain | Details |
| 39. | MligTC455_27976 | 0.446 | Mlig455_005942 | GRM2; Grm2; mtt | Receptor family ligand binding region | Details |
| 40. | MligTC455_21164 | 0.446 | Mlig455_006622 | Details | ||
| 41. | MligTC455_21249 | 0.446 | Mlig455_007283 | Ndae1; SLC4A4; Slc4a8 | HCO3- transporter family | Details |
| 42. | MligTC455_57697 | 0.446 | Mlig455_008943 | Details | ||
| 43. | MligTC455_06285 | 0.446 | Mlig455_009345 | Details | ||
| 44. | MligTC455_56285 | 0.446 | Mlig455_010600 | Details | ||
| 45. | MligTC455_01002 | 0.446 | Mlig455_010713 | Details | ||
| 46. | MligTC455_09488 | 0.446 | Mlig455_010893 | Details | ||
| 47. | MligTC455_47608 | 0.446 | Mlig455_011112 | NaCP60E; SCN11A; Scn10a | Ion transport protein | Details |
| 48. | MligTC455_19939 | 0.446 | Mlig455_011563 | Details | ||
| 49. | MligTC455_23590 | 0.446 | Mlig455_012666 | PLK4; Plk4; SAK | Protein kinase domain | Details |
| 50. | MligTC455_56502 | 0.446 | Mlig455_013357 | Details | ||
| 51. | MligTC455_15392 | 0.446 | Mlig455_013369 | Details | ||
| 52. | MligTC455_24646 | 0.446 | Mlig455_013889 | Putative transmembrane family 234 | Details | |
| 53. | MligTC455_21673 | 0.446 | Mlig455_013782 Mlig455_013911 |
rau | Ras association (RalGDS/AF-6) domain | Details |
| 54. | MligTC455_14943 | 0.446 | Mlig455_014051 | CopG-like RHH_1 or ribbon-helix-helix domain, RHH_5 | Details | |
| 55. | MligTC455_30949 | 0.446 | Mlig455_014286 | METTL24; Mettl24 | Methyltransferase domain | Details |
| 56. | MligTC455_31173 | 0.446 | Mlig455_014341 | Methyltransferase domain | Details | |
| 57. | MligTC455_32432 | 0.446 | Mlig455_014378 | Details | ||
| 58. | MligTC455_13537 | 0.446 | Mlig455_014382 | Details | ||
| 59. | MligTC455_28864 | 0.446 | Mlig455_015439 | Details | ||
| 60. | MligTC455_28328 | 0.446 | Mlig455_005321 Mlig455_015449 |
Adenovirus endoprotease | Details | |
| 61. | MligTC455_15024 | 0.446 | Mlig455_015820 | Details | ||
| 62. | MligTC455_15025 | 0.446 | Mlig455_015827 | Details | ||
| 63. | MligTC455_37203 | 0.446 | Mlig455_016211 | TRAF2; Traf2 | TRAF-type zinc finger | Details |
| 64. | MligTC455_32487 | 0.446 | Mlig455_017119 | Details | ||
| 65. | MligTC455_47315 | 0.446 | Mlig455_017232 | Details | ||
| 66. | MligTC455_03267 | 0.446 | Mlig455_018292 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 67. | MligTC455_36072 | 0.446 | Mlig455_019055 | Details | ||
| 68. | MligTC455_14601 | 0.446 | Mlig455_019668 | ANO4; Ano4; CG6938 | Calcium-activated chloride channel | Details |
| 69. | MligTC455_45390 | 0.446 | Mlig455_020094 | Details | ||
| 70. | MligTC455_09882 | 0.446 | Mlig455_020140 | Details | ||
| 71. | MligTC455_25548 | 0.446 | Mlig455_022208 | SDK2; Sdk2; sdk | Fibronectin type III domain | Details |
| 72. | MligTC455_15113 | 0.446 | Mlig455_022691 | EGF-like domain | Details | |
| 73. | MligTC455_54788 | 0.446 | Mlig455_022992 | Details | ||
| 74. | MligTC455_54787 | 0.446 | Mlig455_023084 | Details | ||
| 75. | MligTC455_04058 | 0.446 | Mlig455_015817 Mlig455_015825 Mlig455_023658 |
VAPA; Vap33; Vapa; Vapb | MSP (Major sperm protein) domain | Details |
| 76. | MligTC455_38701 | 0.446 | Mlig455_015653 Mlig455_023761 |
ANK1; Ank1; CG3104; CG42672; FPGT-TNNI3K; Tnni3k | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 77. | MligTC455_35862 | 0.446 | Mlig455_025750 | Interferon-related protein conserved region | Details | |
| 78. | MligTC455_24493 | 0.446 | Mlig455_019963 Mlig455_026408 |
Details | ||
| 79. | MligTC455_40721 | 0.446 | Mlig455_028262 | CHAF1A; Caf1-180; Chaf1a | Chromatin assembly factor 1 subunit A | Details |
| 80. | MligTC455_16406 | 0.446 | Mlig455_028620 Mlig455_028644 |
Herpesvirus BLRF2 protein | Details | |
| 81. | MligTC455_13510 | 0.446 | Mlig455_028877 | Details | ||
| 82. | MligTC455_37654 | 0.446 | Mlig455_029446 Mlig455_029466 |
LOXL2; LOXL4; Loxl2; Loxl3; lox2 | Lysyl oxidase | Details |
| 83. | MligTC455_55459 | 0.446 | Mlig455_029581 | Details | ||
| 84. | MligTC455_37601 | 0.446 | Mlig455_029816 | Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | Details | |
| 85. | MligTC455_45164 | 0.446 | Mlig455_029970 | CG42265; OTOP3; Otop3 | Otopetrin | Details |
| 86. | MligTC455_54945 | 0.446 | Mlig455_030586 | Protein of unknown function (DUF3760) | Details | |
| 87. | MligTC455_00916 | 0.446 | Mlig455_026881 Mlig455_030813 |
Details | ||
| 88. | MligTC455_11438 | 0.446 | Mlig455_017425 Mlig455_019280 Mlig455_030892 |
Acetyltransferase (GNAT) domain | Details | |
| 89. | MligTC455_22745 | 0.446 | Mlig455_032577 | PKM; Pkm; PyK | Pyruvate kinase, barrel domain | Details |
| 90. | MligTC455_22746 | 0.446 | Mlig455_032638 | PKM; Pkm; PyK | Pyruvate kinase, barrel domain | Details |
| 91. | MligTC455_05307 | 0.446 | Mlig455_033612 | SOX2; Sox2; Sox21a | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 92. | MligTC455_42115 | 0.446 | Mlig455_034257 | CG9395 | Glycosyltransferase family 92 | Details |
| 93. | MligTC455_42114 | 0.446 | Mlig455_034293 | CG9395 | Glycosyltransferase family 92 | Details |
| 94. | MligTC455_04250 | 0.446 | Mlig455_034744 | CBX3; Cbx3; HP1b | Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | Details |
| 95. | MligTC455_41511 | 0.446 | Mlig455_034958 | Glut1; SLC2A3; Slc2a5 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 96. | MligTC455_40484 | 0.446 | Mlig455_035093 | Details | ||
| 97. | MligTC455_01563 | 0.446 | Mlig455_035923 | Details | ||
| 98. | MligTC455_12232 | 0.446 | Mlig455_036341 Mlig455_036343 Mlig455_036384 |
CAMSAP3; Camsap3; Patronin | Microtubule-binding calmodulin-regulated spectrin-associated; Pentapeptide repeats (9 copies) |
Details |
| 99. | MligTC455_27083 | 0.446 | Mlig455_037117 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 100. | MligTC455_45275 | 0.446 | Mlig455_037525 | HYD1 signature containing ADP-ribosyltransferase | Details | |
| 101. | MligTC455_03335 | 0.446 | Mlig455_038009 | Cornifin (SPRR) family | Details | |
| 102. | MligTC455_12528 | 0.446 | Mlig455_037150 Mlig455_038501 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_04562 | 0.446 | Mlig455_038800 | CG9853; GET4; Get4 | Golgi to ER traffic protein 4 | Details |
| 104. | MligTC455_29780 | 0.446 | Mlig455_039027 | MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
| 105. | MligTC455_18186 | 0.446 | Mlig455_039173 | Details | ||
| 106. | MligTC455_36467 | 0.446 | Mlig455_039914 | Details | ||
| 107. | MligTC455_24583 | 0.446 | Mlig455_023933 Mlig455_040681 |
KCTD1; Kctd1 | Phage integrase family | Details |
| 108. | MligTC455_45276 | 0.446 | Mlig455_037563 Mlig455_040852 |
HYD1 signature containing ADP-ribosyltransferase | Details | |
| 109. | MligTC455_14673 | 0.446 | Mlig455_040872 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 110. | MligTC455_32521 | 0.446 | Mlig455_040932 | Details | ||
| 111. | MligTC455_32522 | 0.446 | Mlig455_040944 | Details | ||
| 112. | MligTC455_31121 | 0.446 | Mlig455_019142 Mlig455_041109 |
SETMAR | Transposase (partial DDE domain) | Details |
| 113. | MligTC455_36468 | 0.446 | Mlig455_041233 | RNF31; Rnf31 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Details |
| 114. | MligTC455_13994 | 0.446 | Mlig455_041638 | Gimap9 | AIG1 family | Details |
| 115. | MligTC455_26308 | 0.446 | Mlig455_042032 | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details | |
| 116. | MligTC455_51021 | 0.446 | Mlig455_042594 Mlig455_042637 |
7tm Chemosensory receptor | Details | |
| 117. | MligTC455_24989 | 0.446 | Mlig455_008450 Mlig455_033328 Mlig455_042647 |
SAP domain | Details | |
| 118. | MligTC455_31779 | 0.446 | Mlig455_043209 | TRIM3; Trim3; tn | NHL repeat | Details |
| 119. | MligTC455_51879 | 0.446 | Mlig455_044001 | Details | ||
| 120. | MligTC455_43907 | 0.446 | Mlig455_044346 | Details | ||
| 121. | MligTC455_31325 | 0.446 | Mlig455_026709 Mlig455_044580 Mlig455_050736 Mlig455_050745 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 122. | MligTC455_47820 | 0.446 | Mlig455_045035 | Details | ||
| 123. | MligTC455_01234 | 0.446 | Mlig455_045608 | Details | ||
| 124. | MligTC455_40159 | 0.446 | Mlig455_045827 Mlig455_045843 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 125. | MligTC455_45724 | 0.446 | Mlig455_046940 | DYNC1H1; Dhc64C; Dync1h1 | Hydrolytic ATP binding site of dynein motor region | Details |
| 126. | MligTC455_31917 | 0.446 | Mlig455_047059 | Mekk1; WNK4; Wnk4 | Protein kinase domain | Details |
| 127. | MligTC455_31123 | 0.446 | Mlig455_047127 | TRPM7; Trpm7; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 128. | MligTC455_10638 | 0.446 | Mlig455_047387 | PRR9 | Details | |
| 129. | MligTC455_16082 | 0.446 | Mlig455_047900 | Family of unknown function (DUF5810) | Details | |
| 130. | MligTC455_47316 | 0.446 | Mlig455_048181 | Details | ||
| 131. | MligTC455_19243 | 0.446 | Mlig455_048214 | Details | ||
| 132. | MligTC455_24897 | 0.446 | Mlig455_048310 Mlig455_048334 Mlig455_048354 |
CG5549; SLC6A5; Slc6a5 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 133. | MligTC455_38402 | 0.446 | Mlig455_049227 | Details | ||
| 134. | MligTC455_34439 | 0.446 | Mlig455_051396 | NFYC; Nf-YC; Nfyc | Histone-like transcription factor (CBF/NF-Y) and archaeal histone | Details (TF) |
| 135. | MligTC455_33460 | 0.446 | Mlig455_043671 Mlig455_043782 Mlig455_052607 |
SAP domain | Details | |
| 136. | MligTC455_10842 | 0.446 | Mlig455_041244 Mlig455_053093 |
HGTX; NKX6-3; Nkx6-3 | Homeodomain | Details (TF) |
| 137. | MligTC455_25015 | 0.446 | Mlig455_053157 | TRPM7; Trpm; Trpm7 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 138. | MligTC455_36197 | 0.446 | Mlig455_053513 | TNS1; Tns1; by | Phosphotyrosine-binding domain | Details |
| 139. | MligTC455_38574 | 0.446 | Mlig455_022071 Mlig455_053611 |
CAPN11; CalpA; Capn9 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 140. | MligTC455_42202 | 0.446 | Mlig455_026421 Mlig455_044774 Mlig455_053672 |
Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
| 141. | MligTC455_12082 | 0.446 | Mlig455_053835 | Details | ||
| 142. | MligTC455_37204 | 0.446 | Mlig455_054272 | TRAF-type zinc finger | Details | |
| 143. | MligTC455_12194 | 0.446 | Mlig455_054298 | Details | ||
| 144. | MligTC455_41395 | 0.446 | Mlig455_056185 | CDC14A; Cdc14a; cdc14 | Dual specificity protein phosphatase, N-terminal half | Details |
| 145. | MligTC455_17998 | 0.446 | Mlig455_008453 Mlig455_031366 Mlig455_056517 |
ANK1; ANK2; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 146. | MligTC455_01052 | 0.446 | Mlig455_057202 | Details | ||
| 147. | MligTC455_28782 | 0.446 | Mlig455_057246 | ANKRD50; Ankrd50; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 148. | MligTC455_57250 | 0.446 | Mlig455_057707 | Details | ||
| 149. | MligTC455_30891 | 0.446 | Mlig455_058058 | Domain of unknown function (DUF3827) | Details | |
| 150. | MligTC455_10041 | 0.446 | Mlig455_058643 | Details | ||
| 151. | MligTC455_08179 | 0.446 | Mlig455_058894 | Details | ||
| 152. | MligTC455_22853 | 0.446 | Mlig455_019405 Mlig455_059068 |
Integrase zinc binding domain | Details | |
| 153. | MligTC455_42852 | 0.446 | Mlig455_059938 | CG30339; TTPAL; Ttpal | CRAL/TRIO domain | Details |
| 154. | MligTC455_57251 | 0.446 | Mlig455_059970 | Details | ||
| 155. | MligTC455_38818 | 0.446 | Mlig455_060036 | MMP21; Mmp1; Mmp21 | Matrixin | Details |
| 156. | MligTC455_36198 | 0.446 | Mlig455_061010 | TNS1; Tns1; by | Phosphotyrosine-binding domain | Details |
| 157. | MligTC455_18392 | 0.446 | Mlig455_061371 | EMC8; EMC8-9; Emc8 | Uncharacterised protein family (UPF0172) | Details |
| 158. | MligTC455_43785 | 0.446 | Mlig455_061392 | MgtE intracellular N domain | Details | |
| 159. | MligTC455_48624 | 0.446 | Mlig455_009573 Mlig455_061965 |
Details | ||
| 160. | MligTC455_18187 | 0.446 | Mlig455_051641 Mlig455_062006 |
Details | ||
| 161. | MligTC455_02421 | 0.446 | Mlig455_062565 | Details | ||
| 162. | MligTC455_00117 | 0.446 | Mlig455_062579 | Details | ||
| 163. | MligTC455_08939 | 0.446 | Mlig455_062872 | Details | ||
| 164. | MligTC455_06228 | 0.446 | Mlig455_063034 | Details | ||
| 165. | MligTC455_04342 | 0.446 | Mlig455_063655 | Cartilage oligomeric matrix protein | Details | |
| 166. | MligTC455_12552 | 0.446 | Mlig455_063669 | Details | ||
| 167. | MligTC455_16542 | 0.446 | Mlig455_064717 | Details | ||
| 168. | MligTC455_34892 | 0.446 | Mlig455_064967 | CYP2J2; Cyp18a1; Cyp2j6 | Cytochrome P450 | Details |
| 169. | MligTC455_47415 | 0.446 | Mlig455_065682 | Details | ||
| 170. | MligTC455_08878 | 0.446 | Mlig455_066779 | MPP3; Mpp3; sdt | Guanylate kinase | Details |
| 171. | MligTC455_22392 | 0.446 | Mlig455_068489 | Details | ||
| 172. | MligTC455_42203 | 0.446 | Mlig455_068705 | Details | ||
| 173. | MligTC455_10294 | 0.446 | Mlig455_069762 | Details | ||
| 174. | MligTC455_40585 | 0.446 | Mlig455_052406 Mlig455_069786 |
Nefh | Plasmodium histidine-rich protein (HRPII/III) | Details |
| 175. | MligTC455_40586 | 0.446 | Mlig455_069787 | Details | ||
| 176. | MligTC455_40018 | 0.446 | Mlig455_037646 Mlig455_069914 |
AC243734.1; CHRNA2; Chrna5; Chrna7; nAChRalpha6; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 177. | MligTC455_12369 | 0.446 | Mlig455_070054 | Family of unknown function (DUF5641) | Details | |
| 178. | MligTC455_15114 | 0.446 | Mlig455_022690 Mlig455_022704 Mlig455_070618 |
Muc68E; Zan | EGF-like domain | Details |
| 179. | MligTC455_42928 | 0.443 | Mlig455_000600 | CG11077; MPV17; Mpv17 | Mpv17 / PMP22 family | Details |
| 180. | MligTC455_19194 | 0.443 | Mlig455_007445 | BFAR; Bfar | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 181. | MligTC455_28473 | 0.443 | Mlig455_033997 | Mer2 | Details | |
| 182. | MligTC455_35687 | 0.443 | Mlig455_038836 | Details | ||
| 183. | MligTC455_42173 | 0.443 | Mlig455_050213 | ogre | Innexin | Details |
| 184. | MligTC455_11587 | 0.443 | Mlig455_051295 | Details | ||
| 185. | MligTC455_51550 | 0.443 | Mlig455_039217 Mlig455_053903 |
Details | ||
| 186. | MligTC455_21328 | 0.443 | Mlig455_060586 | Ndae1; SLC4A10; Slc4a4 | HCO3- transporter family | Details |
| 187. | MligTC455_42172 | 0.443 | Mlig455_066943 | Innexin | Details | |
| 188. | MligTC455_33189 | 0.435 | Mlig455_041066 Mlig455_064709 |
LRRC7; Lrrc7; scrib | Leucine rich repeat | Details |
| 189. | MligTC455_28476 | 0.429 | Mlig455_060387 | Details | ||
| 190. | MligTC455_32361 | 0.425 | Mlig455_009263 | Details | ||
| 191. | MligTC455_14934 | 0.418 | Mlig455_005168 | Details | ||
| 192. | MligTC455_37310 | 0.417 | Mlig455_043635 | ARRDC4; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 193. | MligTC455_53427 | 0.415 | Mlig455_038203 | Dehydratase family | Details | |
| 194. | MligTC455_49145 | 0.413 | Mlig455_016818 | TCTEX1D2; Tctex1d4 | Tctex-1 family | Details |
| 195. | MligTC455_39264 | 0.413 | Mlig455_025156 Mlig455_063918 |
Scml2; ZAN | Details | |
| 196. | MligTC455_46766 | 0.412 | Mlig455_044027 | ABCG2; Abcg2; E23 | ABC transporter | Details |
| 197. | MligTC455_46813 | 0.409 | Mlig455_030644 Mlig455_030997 |
RNF113A; Rnf113a1; Rnf113a2; mdlc | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 198. | MligTC455_40128 | 0.409 | Mlig455_054771 Mlig455_054798 |
Details | ||
| 199. | MligTC455_41140 | 0.408 | Mlig455_031451 | SLC6A3; SerT; Slc6a3 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 200. | MligTC455_03314 | 0.408 | Mlig455_065746 | Sperm-tail PG-rich repeat | Details | |
| 201. | MligTC455_40176 | 0.404 | Mlig455_062901 | DMRT2; Dmrt2; dmrt11E | DM DNA binding domain | Details (TF) |
| 202. | MligTC455_45977 | 0.404 | Mlig455_023593 Mlig455_068112 |
MUC4; Muc4; N | Calcium-binding EGF domain | Details |
| 203. | MligTC455_16170 | 0.403 | Mlig455_036607 Mlig455_036647 |
Methyltransferase domain | Details | |
| 204. | MligTC455_37308 | 0.403 | Mlig455_040453 | ARRDC1; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 205. | MligTC455_28474 | 0.402 | Mlig455_034006 | Details | ||
| 206. | MligTC455_24473 | 0.402 | Mlig455_051348 | CSMD2; Csmd1; uif | CUB domain | Details |
| 207. | MligTC455_29205 | 0.398 | Mlig455_052289 | ANK1; Ank; Ankrd50 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 208. | MligTC455_19684 | 0.397 | Mlig455_009082 | Details | ||
| 209. | MligTC455_40548 | 0.397 | Mlig455_017916 | Details | ||
| 210. | MligTC455_08761 | 0.397 | Mlig455_035346 | Details | ||
| 211. | MligTC455_38569 | 0.395 | Mlig455_053600 | PRKX; Pka-C3; Prkx | Protein kinase domain | Details |
| 212. | MligTC455_13543 | 0.395 | Mlig455_061274 | Details | ||
| 213. | MligTC455_24358 | 0.395 | Mlig455_061458 | Domain of unknown function (DUF4476) | Details | |
| 214. | MligTC455_47762 | 0.395 | Mlig455_071139 | NT5C3A; Nt5c3; cN-IIIB | Pyrimidine 5'-nucleotidase (UMPH-1) | Details |
| 215. | MligTC455_15049 | 0.391 | Mlig455_016111 | PRR9 | Details | |
| 216. | MligTC455_17545 | 0.391 | Mlig455_030884 | CG5966; PNLIPRP1; Pnliprp1 | Lipase | Details |
| 217. | MligTC455_43222 | 0.391 | Mlig455_047173 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
| 218. | MligTC455_47761 | 0.387 | Mlig455_063306 | NT5C3A; Nt5c3; cN-IIIB | Pyrimidine 5'-nucleotidase (UMPH-1) | Details |
| 219. | MligTC455_46127 | 0.385 | Mlig455_003657 | CG9960; N6AMT1; N6amt1 | Details | |
| 220. | MligTC455_24472 | 0.383 | Mlig455_039540 | CSMD2; Csmd1; uif | Sushi repeat (SCR repeat) | Details |
| 221. | MligTC455_45401 | 0.38 | Mlig455_001360 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 222. | MligTC455_12345 | 0.38 | Mlig455_067748 | Mitf; TFE3; Tfe3 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 223. | MligTC455_16859 | 0.379 | Mlig455_042264 | Details | ||
| 224. | MligTC455_47760 | 0.377 | Mlig455_001689 | NT5C3A; Nt5c3; cN-IIIB | Pyrimidine 5'-nucleotidase (UMPH-1) | Details |
| 225. | MligTC455_45046 | 0.377 | Mlig455_014208 | CG8950; GTF3C3; Gtf3c3 | Tetratricopeptide repeat | Details |
| 226. | MligTC455_53902 | 0.377 | Mlig455_040749 | Rbck1; SHARPIN | Zn-finger in Ran binding protein and others | Details |
| 227. | MligTC455_37476 | 0.377 | Mlig455_018791 Mlig455_048142 |
METTL7B; Mettl7b | Methyltransferase domain | Details |
| 228. | MligTC455_37376 | 0.376 | Mlig455_031508 | IK; Ik; beag | RED-like protein N-terminal region | Details |
| 229. | MligTC455_19108 | 0.375 | Mlig455_002320 | PSMC3IP; Psmc3ip | TBPIP/Hop2 winged helix domain | Details |
| 230. | MligTC455_41651 | 0.375 | Mlig455_002516 | Details | ||
| 231. | MligTC455_55813 | 0.375 | Mlig455_004458 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 232. | MligTC455_10482 | 0.375 | Mlig455_011954 | Details | ||
| 233. | MligTC455_50230 | 0.375 | Mlig455_012383 Mlig455_012804 |
AMPKalpha; HUNK; Hunk | Protein kinase domain | Details |
| 234. | MligTC455_25137 | 0.375 | Mlig455_020686 | SHC2; Shc; Shc1 | Phosphotyrosine interaction domain (PTB/PID) | Details |
| 235. | MligTC455_29963 | 0.375 | Mlig455_023361 | ANGPT4; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 236. | MligTC455_15026 | 0.375 | Mlig455_022305 Mlig455_023661 |
Details | ||
| 237. | MligTC455_41054 | 0.375 | Mlig455_029071 | Nckx30C; SLC24A2; Slc24a2 | Sodium/calcium exchanger protein | Details |
| 238. | MligTC455_17925 | 0.375 | Mlig455_032376 | Details | ||
| 239. | MligTC455_38211 | 0.375 | Mlig455_036979 | Jmjd1c | Details | |
| 240. | MligTC455_13116 | 0.375 | Mlig455_040518 | Domain of unknown function (DUF3472) | Details | |
| 241. | MligTC455_13117 | 0.375 | Mlig455_040529 | Domain of unknown function (DUF3472) | Details | |
| 242. | MligTC455_14194 | 0.375 | Mlig455_040866 | Fez1 | Details | |
| 243. | MligTC455_24310 | 0.375 | Mlig455_044934 | CG3409; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 244. | MligTC455_40149 | 0.375 | Mlig455_047872 | Details | ||
| 245. | MligTC455_10218 | 0.375 | Mlig455_048460 | Details | ||
| 246. | MligTC455_24776 | 0.375 | Mlig455_049542 | RNF14; Rnf14; ari-2 | RWD domain | Details |
| 247. | MligTC455_49526 | 0.375 | Mlig455_050949 | CALM2; Calm1; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 248. | MligTC455_11312 | 0.375 | Mlig455_052323 | Details | ||
| 249. | MligTC455_37973 | 0.375 | Mlig455_055227 | ASAH1; Asah1 | Linear amide C-N hydrolases, choloylglycine hydrolase family | Details |
| 250. | MligTC455_38819 | 0.375 | Mlig455_027806 Mlig455_063508 |
MMP21; Mmp1; Mmp21 | Matrixin | Details |
| 251. | MligTC455_53699 | 0.375 | Mlig455_025760 Mlig455_032829 Mlig455_064374 |
Details | ||
| 252. | MligTC455_43430 | 0.375 | Mlig455_045021 Mlig455_069305 |
PRR9 | Details | |
| 253. | MligTC455_46166 | 0.375 | Mlig455_069429 | Details | ||
| 254. | MligTC455_37309 | 0.374 | Mlig455_042849 Mlig455_043611 |
ARRDC1; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 255. | MligTC455_50270 | 0.373 | Mlig455_043519 | Btk29A; PTK7; Ptk7 | Protein tyrosine and serine/threonine kinase | Details |
