| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_12897 | Mlig455_034188 | WSCD1; Wscd1; oxt | WSC domain | Mlig455_034188: {Pfam: WSC domain [PF01822.21, score=51.5]; PAN domain [PF00024.28, score=21.2]} {Human: ENSG00000179314, WSCD1, WSC domain containing 1, [Score=65.5, Expect=9e-12]} {Mouse: ENSMUSG00000020811, Wscd1, WSC domain containing 1, [Score=60.1, Expect=4e-10]; ENSMUSG00000040680, Kremen2, kringle containing transmembrane protein 2, [Score=59.7, Expect=5e-10]; ENSMUSG00000020393, Kremen1, kringle containing transmembrane protein 1, [Score=58.2, Expect=2e-09]} {Dmel: FBgn0015360, oxt, peptide O-xylosyltransferase, [Score=52.8, Expect=9e-08]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_41791 | 0.829 | Mlig455_034197 | Kremen2; WSCD1 | WSC domain | Details |
| 2. | MligTC455_13745 | 0.814 | Mlig455_000737 | WSCD1; Wscd1; oxt | WSC domain | Details |
| 3. | MligTC455_49793 | 0.732 | Mlig455_000683 Mlig455_000735 Mlig455_034198 |
KREMEN1; Kremen1; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 4. | MligTC455_56881 | 0.722 | Mlig455_034192 | PAN domain | Details | |
| 5. | MligTC455_55504 | 0.702 | Mlig455_000733 | MUC22 | WSC domain | Details |
| 6. | MligTC455_11738 | 0.678 | Mlig455_000681 | MUC22; Rrbp1; oxt | WSC domain | Details |
| 7. | MligTC455_19454 | 0.672 | Mlig455_034200 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
| 8. | MligTC455_23976 | 0.648 | Mlig455_034190 | PAN domain | Details | |
| 9. | MligTC455_55976 | 0.628 | Mlig455_034996 | PAN domain | Details | |
| 10. | MligTC455_56361 | 0.624 | Mlig455_000732 | PAN domain | Details | |
| 11. | MligTC455_07330 | 0.61 | Mlig455_000800 | WSCD1; oxt | WSC domain | Details |
| 12. | MligTC455_16963 | 0.605 | Mlig455_013339 | PXDN; Ttn; vn | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 13. | MligTC455_14233 | 0.604 | Mlig455_022379 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 14. | MligTC455_09694 | 0.595 | Mlig455_009445 | Lectin C-type domain | Details | |
| 15. | MligTC455_44380 | 0.588 | Mlig455_000679 Mlig455_000682 Mlig455_000734 |
PAN domain; WSC domain |
Details | |
| 16. | MligTC455_07331 | 0.586 | Mlig455_034234 | KREMEN2 | WSC domain | Details |
| 17. | MligTC455_24753 | 0.559 | Mlig455_016700 | PAN domain | Details | |
| 18. | MligTC455_30575 | 0.559 | Mlig455_038999 | PAN domain | Details | |
| 19. | MligTC455_55363 | 0.552 | Mlig455_022384 | PAN domain | Details | |
| 20. | MligTC455_55364 | 0.552 | Mlig455_022472 | PAN domain | Details | |
| 21. | MligTC455_30536 | 0.549 | Mlig455_032495 | BC067074; CSPG4; kon | Cadherin-like | Details |
| 22. | MligTC455_19323 | 0.546 | Mlig455_065634 | Details | ||
| 23. | MligTC455_19114 | 0.544 | Mlig455_045107 | F5/8 type C domain | Details | |
| 24. | MligTC455_19747 | 0.542 | Mlig455_019737 | CG15570; MACF1 | Details | |
| 25. | MligTC455_12896 | 0.541 | Mlig455_000678 | Kremen1; WSCD1; oxt | WSC domain | Details |
| 26. | MligTC455_30574 | 0.521 | Mlig455_037904 | ANKRD17; Ankrd17; CG10011 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 27. | MligTC455_17350 | 0.517 | Mlig455_063938 | hig | Sushi repeat (SCR repeat) | Details |
| 28. | MligTC455_39200 | 0.512 | Mlig455_010164 | KCNC2; Kcnc2; Shaw | Ion transport protein | Details |
| 29. | MligTC455_07709 | 0.512 | Mlig455_010196 | SLC25A40; Shawn; Slc25a40 | Mitochondrial carrier protein | Details |
| 30. | MligTC455_02810 | 0.512 | Mlig455_021555 | Details | ||
| 31. | MligTC455_25983 | 0.512 | Mlig455_025871 | CG7910; FAAH; Faah | Amidase | Details |
| 32. | MligTC455_27544 | 0.512 | Mlig455_032949 | TRPM3; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 33. | MligTC455_44381 | 0.512 | Mlig455_034187 | WSC domain | Details | |
| 34. | MligTC455_36577 | 0.512 | Mlig455_034682 | GVQW3 | Details | |
| 35. | MligTC455_27756 | 0.512 | Mlig455_036299 Mlig455_036313 |
AF241726.2; TSPAN7; Tspan7 | Tetraspanin family | Details |
| 36. | MligTC455_42731 | 0.512 | Mlig455_037237 | Details | ||
| 37. | MligTC455_15444 | 0.512 | Mlig455_038492 | RNA repair pathway DNA polymerase beta family | Details | |
| 38. | MligTC455_04946 | 0.512 | Mlig455_039778 | Integrase core domain | Details | |
| 39. | MligTC455_45038 | 0.512 | Mlig455_049577 | PKD1L2; Pkd1l2; brv3 | Polycystin cation channel | Details |
| 40. | MligTC455_05062 | 0.512 | Mlig455_052158 | Details | ||
| 41. | MligTC455_00586 | 0.512 | Mlig455_052971 | ASIC1; Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 42. | MligTC455_41171 | 0.512 | Mlig455_062420 | RBBP8; Rbbp8 | SlyX | Details |
| 43. | MligTC455_03796 | 0.512 | Mlig455_066625 | EF-hand domain pair | Details | |
| 44. | MligTC455_19746 | 0.506 | Mlig455_004924 | Gp1ba; Muc55B | Details | |
| 45. | MligTC455_26006 | 0.494 | Mlig455_028111 | Details | ||
| 46. | MligTC455_45032 | 0.493 | Mlig455_034186 | KREMEN1; Kremen1; oxt | WSC domain | Details |
| 47. | MligTC455_16962 | 0.492 | Mlig455_013331 | PXDN; Ttn; vn | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 48. | MligTC455_18177 | 0.482 | Mlig455_069124 | Details | ||
| 49. | MligTC455_46823 | 0.478 | Mlig455_040455 Mlig455_042847 |
ANGPTL2; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 50. | MligTC455_45487 | 0.476 | Mlig455_004129 Mlig455_060457 |
PAN domain | Details | |
| 51. | MligTC455_15145 | 0.474 | Mlig455_002406 | WSC domain | Details | |
| 52. | MligTC455_28711 | 0.472 | Mlig455_022368 Mlig455_022378 Mlig455_022455 |
KREMEN2; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 53. | MligTC455_43961 | 0.472 | Mlig455_027626 | PAN domain | Details | |
| 54. | MligTC455_24751 | 0.471 | Mlig455_016696 | PAN domain | Details | |
| 55. | MligTC455_42561 | 0.469 | Mlig455_014680 Mlig455_014727 |
AKAP7 2'5' RNA ligase-like domain | Details | |
| 56. | MligTC455_50794 | 0.468 | Mlig455_026944 Mlig455_027032 Mlig455_027095 |
Lectin C-type domain | Details | |
| 57. | MligTC455_55505 | 0.467 | Mlig455_000680 | WSC domain | Details | |
| 58. | MligTC455_53605 | 0.467 | Mlig455_029376 | BCL11A; Bcl11a; CG9650 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 59. | MligTC455_46201 | 0.466 | Mlig455_003536 | Details | ||
| 60. | MligTC455_26765 | 0.463 | Mlig455_006971 | Cadherin domain | Details | |
| 61. | MligTC455_28225 | 0.462 | Mlig455_023115 | CG34396; KCNK3; Kcnk3 | Ion channel | Details |
| 62. | MligTC455_46202 | 0.461 | Mlig455_015525 | Details | ||
| 63. | MligTC455_55316 | 0.459 | Mlig455_000003 | Details | ||
| 64. | MligTC455_02558 | 0.459 | Mlig455_000036 | Details | ||
| 65. | MligTC455_45648 | 0.459 | Mlig455_004609 | Details | ||
| 66. | MligTC455_45649 | 0.459 | Mlig455_004711 | Details | ||
| 67. | MligTC455_06115 | 0.459 | Mlig455_008185 | ANGPTL2; Angptl2; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 68. | MligTC455_45896 | 0.459 | Mlig455_008187 | CG5550; FIBCD1; Fibcd1 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 69. | MligTC455_45897 | 0.459 | Mlig455_008231 | ANGPTL2; Angptl2; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 70. | MligTC455_45473 | 0.459 | Mlig455_008388 | Details | ||
| 71. | MligTC455_06303 | 0.459 | Mlig455_017041 | CNMaR; GPR139; Trhr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 72. | MligTC455_24297 | 0.459 | Mlig455_022187 | TYR; Tyr | Common central domain of tyrosinase | Details |
| 73. | MligTC455_22019 | 0.459 | Mlig455_006619 Mlig455_023141 |
RTL1 | PNMA; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 74. | MligTC455_24944 | 0.459 | Mlig455_023392 | ABCA1; Abca1; CG6052 | ABC transporter | Details |
| 75. | MligTC455_52542 | 0.459 | Mlig455_024232 | Lectin C-type domain | Details | |
| 76. | MligTC455_14129 | 0.459 | Mlig455_024280 | Lectin C-type domain | Details | |
| 77. | MligTC455_36037 | 0.459 | Mlig455_024374 Mlig455_024489 |
MS4A18 | Herpes virus major outer envelope glycoprotein (BLLF1) | Details |
| 78. | MligTC455_06169 | 0.459 | Mlig455_040055 Mlig455_040078 |
CG30280; Fcna; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 79. | MligTC455_31932 | 0.459 | Mlig455_040561 | Angpt2; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 80. | MligTC455_54050 | 0.459 | Mlig455_045343 | TIR domain | Details | |
| 81. | MligTC455_54051 | 0.459 | Mlig455_045427 | TIR domain | Details | |
| 82. | MligTC455_37023 | 0.459 | Mlig455_045596 | Drd3 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 83. | MligTC455_08459 | 0.459 | Mlig455_050425 | CEP162; Cep162 | Details | |
| 84. | MligTC455_36243 | 0.459 | Mlig455_051718 | Details | ||
| 85. | MligTC455_01445 | 0.459 | Mlig455_053436 | WSC domain | Details | |
| 86. | MligTC455_27295 | 0.459 | Mlig455_059805 | Details | ||
| 87. | MligTC455_00293 | 0.459 | Mlig455_060131 | Details | ||
| 88. | MligTC455_04777 | 0.459 | Mlig455_063711 | Details | ||
| 89. | MligTC455_45650 | 0.459 | Mlig455_064784 | Details | ||
| 90. | MligTC455_06437 | 0.459 | Mlig455_065217 | Details | ||
| 91. | MligTC455_01770 | 0.459 | Mlig455_066385 | Details | ||
| 92. | MligTC455_11731 | 0.459 | Mlig455_067881 | Details | ||
| 93. | MligTC455_50532 | 0.458 | Mlig455_019987 | NEFH | Details | |
| 94. | MligTC455_09697 | 0.458 | Mlig455_009478 Mlig455_061921 |
CD207 | Lectin C-type domain | Details |
| 95. | MligTC455_21580 | 0.456 | Mlig455_032452 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 96. | MligTC455_26766 | 0.452 | Mlig455_017977 | Details | ||
| 97. | MligTC455_14749 | 0.451 | Mlig455_015420 | Details | ||
| 98. | MligTC455_37460 | 0.442 | Mlig455_054249 | MFSD3; Mfsd3 | Details | |
| 99. | MligTC455_19322 | 0.441 | Mlig455_060292 | Details | ||
| 100. | MligTC455_13812 | 0.437 | Mlig455_013814 | Glycine rich protein | Details | |
| 101. | MligTC455_22213 | 0.437 | Mlig455_014034 | Lectin C-type domain | Details | |
| 102. | MligTC455_02228 | 0.436 | Mlig455_056176 Mlig455_058727 |
CDCP2; Cdcp2; Cubn | CUB domain | Details |
| 103. | MligTC455_53248 | 0.434 | Mlig455_026409 | WSC domain | Details | |
| 104. | MligTC455_41170 | 0.431 | Mlig455_009941 Mlig455_035110 |
RBBP8; Rbbp8 | SlyX | Details |
| 105. | MligTC455_09695 | 0.428 | Mlig455_009446 | Integrase zinc binding domain | Details | |
| 106. | MligTC455_55944 | 0.427 | Mlig455_013977 | KREMEN2; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 107. | MligTC455_33291 | 0.427 | Mlig455_039619 | Details | ||
| 108. | MligTC455_33292 | 0.427 | Mlig455_051418 | CERKL; Cerk; Cerkl | Diacylglycerol kinase catalytic domain | Details |
| 109. | MligTC455_50288 | 0.427 | Mlig455_059182 | Sushi repeat (SCR repeat) | Details | |
| 110. | MligTC455_33039 | 0.423 | Mlig455_032494 | PKDREJ; Pkd1l2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 111. | MligTC455_33303 | 0.421 | Mlig455_031851 | Sushi repeat (SCR repeat) | Details | |
| 112. | MligTC455_02146 | 0.421 | Mlig455_038102 | PAN domain | Details | |
| 113. | MligTC455_53682 | 0.42 | Mlig455_064952 Mlig455_066834 |
PAN domain | Details | |
| 114. | MligTC455_08153 | 0.419 | Mlig455_040889 | PAN domain | Details | |
| 115. | MligTC455_37459 | 0.418 | Mlig455_016238 | CG9706; MFSD3; Mfsd3 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 116. | MligTC455_43879 | 0.415 | Mlig455_033304 | Details | ||
| 117. | MligTC455_18531 | 0.414 | Mlig455_016706 | PAN domain | Details | |
| 118. | MligTC455_56384 | 0.413 | Mlig455_019964 | PAN domain | Details | |
| 119. | MligTC455_29100 | 0.41 | Mlig455_022386 Mlig455_022475 |
KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 120. | MligTC455_21608 | 0.409 | Mlig455_011723 | Details | ||
| 121. | MligTC455_49613 | 0.409 | Mlig455_022442 | WSC domain | Details | |
| 122. | MligTC455_01272 | 0.408 | Mlig455_069628 | PAN domain | Details | |
| 123. | MligTC455_13375 | 0.407 | Mlig455_008269 | Details | ||
| 124. | MligTC455_16972 | 0.405 | Mlig455_014937 Mlig455_045189 |
ARHGAP19; Arhgap19; RhoGAP54D | RhoGAP domain | Details |
| 125. | MligTC455_53681 | 0.405 | Mlig455_064921 | PAN domain | Details | |
| 126. | MligTC455_24752 | 0.404 | Mlig455_016697 | PAN domain | Details | |
| 127. | MligTC455_24755 | 0.404 | Mlig455_016707 | PAN domain | Details | |
| 128. | MligTC455_01271 | 0.401 | Mlig455_019961 | PAN domain | Details | |
| 129. | MligTC455_54326 | 0.4 | Mlig455_020056 Mlig455_022304 |
IPMK; Ipk2; Ipmk | Inositol polyphosphate kinase | Details |
| 130. | MligTC455_33040 | 0.4 | Mlig455_032497 | PKD2L1; Pkd1l2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 131. | MligTC455_51956 | 0.399 | Mlig455_004196 | Plac8 | PLAC8 family | Details |
| 132. | MligTC455_39002 | 0.399 | Mlig455_041561 | Details | ||
| 133. | MligTC455_17429 | 0.398 | Mlig455_007460 | IFT27; Ift27; Rab7 | Ras family | Details |
| 134. | MligTC455_15609 | 0.398 | Mlig455_013993 | Wscd2 | WSC domain | Details |
| 135. | MligTC455_24749 | 0.398 | Mlig455_016644 | Lectin C-type domain | Details | |
| 136. | MligTC455_53606 | 0.398 | Mlig455_029416 | BCL11A; Bcl11a; CG9650 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 137. | MligTC455_26089 | 0.394 | Mlig455_039750 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details | |
| 138. | MligTC455_55514 | 0.392 | Mlig455_026415 | PAN domain | Details | |
| 139. | MligTC455_01270 | 0.392 | Mlig455_069616 | PAN domain | Details | |
| 140. | MligTC455_51449 | 0.389 | Mlig455_012614 | Details | ||
| 141. | MligTC455_32179 | 0.388 | Mlig455_022383 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 142. | MligTC455_32207 | 0.388 | Mlig455_031548 | C2H2 type zinc-finger (2 copies) | Details | |
| 143. | MligTC455_04471 | 0.387 | Mlig455_003396 | Lectin C-type domain | Details | |
| 144. | MligTC455_13372 | 0.387 | Mlig455_003666 Mlig455_003876 |
Details | ||
| 145. | MligTC455_16487 | 0.387 | Mlig455_004173 | Details | ||
| 146. | MligTC455_13934 | 0.387 | Mlig455_006218 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 147. | MligTC455_07336 | 0.387 | Mlig455_011157 | Details | ||
| 148. | MligTC455_34573 | 0.387 | Mlig455_013492 | Details | ||
| 149. | MligTC455_26583 | 0.387 | Mlig455_018637 Mlig455_018825 Mlig455_018826 |
Details | ||
| 150. | MligTC455_20870 | 0.387 | Mlig455_029583 | Details | ||
| 151. | MligTC455_09953 | 0.387 | Mlig455_031746 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 152. | MligTC455_41166 | 0.387 | Mlig455_032318 | Details | ||
| 153. | MligTC455_10342 | 0.387 | Mlig455_035335 Mlig455_035378 |
JMJD8; Jmjd8; PSR | Cupin-like domain | Details |
| 154. | MligTC455_31224 | 0.387 | Mlig455_023479 Mlig455_036457 |
Details | ||
| 155. | MligTC455_51320 | 0.387 | Mlig455_041743 | Details | ||
| 156. | MligTC455_07443 | 0.387 | Mlig455_044737 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 157. | MligTC455_07444 | 0.387 | Mlig455_044739 | Lectin C-type domain | Details | |
| 158. | MligTC455_08116 | 0.387 | Mlig455_050343 | Details | ||
| 159. | MligTC455_44811 | 0.387 | Mlig455_011156 Mlig455_050868 |
CD81; Cd9; Tsp96F | Tetraspanin family | Details |
| 160. | MligTC455_57596 | 0.387 | Mlig455_051821 | Details | ||
| 161. | MligTC455_54015 | 0.387 | Mlig455_052786 | F5/8 type C domain | Details | |
| 162. | MligTC455_32018 | 0.387 | Mlig455_053306 | CG8642; FGB; Fgb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 163. | MligTC455_32470 | 0.387 | Mlig455_053865 Mlig455_053879 Mlig455_055348 |
PTGER4; Ptger4 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 164. | MligTC455_14751 | 0.387 | Mlig455_055715 | ANGPTL1; CG30280; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 165. | MligTC455_31225 | 0.387 | Mlig455_056695 | Details | ||
| 166. | MligTC455_21031 | 0.387 | Mlig455_003002 Mlig455_005355 Mlig455_011083 Mlig455_058465 |
Details | ||
| 167. | MligTC455_31226 | 0.387 | Mlig455_065702 | Details | ||
| 168. | MligTC455_39880 | 0.387 | Mlig455_016143 Mlig455_070418 |
Inx2 | Innexin | Details |
| 169. | MligTC455_20871 | 0.387 | Mlig455_061518 Mlig455_070661 |
Details | ||
| 170. | MligTC455_07969 | 0.387 | Mlig455_070791 | DST; Dst; shot | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 171. | MligTC455_44283 | 0.387 | Mlig455_009513 Mlig455_070902 |
RAB1A; Rab1; Rab1a | Ras family | Details |
| 172. | MligTC455_13142 | 0.386 | Mlig455_005991 | Details | ||
| 173. | MligTC455_51422 | 0.386 | Mlig455_048521 | Details | ||
| 174. | MligTC455_13927 | 0.385 | Mlig455_025242 Mlig455_025623 |
KIF1B; Khc-73; Kif28 | FHA domain; Kinesin motor domain |
Details |
| 175. | MligTC455_15679 | 0.385 | Mlig455_057219 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 176. | MligTC455_27562 | 0.384 | Mlig455_019462 | fw | F5/8 type C domain | Details |
| 177. | MligTC455_40283 | 0.383 | Mlig455_011631 Mlig455_049954 |
Orct; SLC22A5; Slc22a13 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 178. | MligTC455_32366 | 0.383 | Mlig455_034995 Mlig455_056739 |
KREMEN2; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 179. | MligTC455_37449 | 0.382 | Mlig455_046272 | Tetratricopeptide repeat | Details | |
| 180. | MligTC455_56984 | 0.381 | Mlig455_060163 | PAN domain | Details | |
| 181. | MligTC455_14110 | 0.38 | Mlig455_046797 | Details | ||
| 182. | MligTC455_52570 | 0.38 | Mlig455_066071 | Cfap97d2 | Hemingway/CFA97 | Details |
| 183. | MligTC455_40065 | 0.38 | Mlig455_069280 | Coiled-coil domain-containing protein 154 | Details | |
| 184. | MligTC455_54117 | 0.379 | Mlig455_035190 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 185. | MligTC455_32064 | 0.379 | Mlig455_057655 | Details | ||
| 186. | MligTC455_31855 | 0.378 | Mlig455_022338 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 187. | MligTC455_39001 | 0.378 | Mlig455_027878 | Details | ||
| 188. | MligTC455_50123 | 0.377 | Mlig455_063710 | Details | ||
| 189. | MligTC455_12780 | 0.375 | Mlig455_021286 | Details | ||
| 190. | MligTC455_17464 | 0.373 | Mlig455_048989 Mlig455_049006 Mlig455_067762 |
Details | ||
| 191. | MligTC455_18455 | 0.372 | Mlig455_025340 | Details | ||
| 192. | MligTC455_07705 | 0.37 | Mlig455_012841 | Details | ||
| 193. | MligTC455_30589 | 0.37 | Mlig455_014800 Mlig455_042626 |
DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
| 194. | MligTC455_52301 | 0.37 | Mlig455_011647 Mlig455_049933 |
Details | ||
| 195. | MligTC455_46108 | 0.369 | Mlig455_003503 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 196. | MligTC455_38369 | 0.369 | Mlig455_026465 | SSUH2; Ssu2 | Details | |
| 197. | MligTC455_40851 | 0.368 | Mlig455_042077 | CG30048; PKD1L2; Pkd1l2 | PLAT/LH2 domain | Details |
| 198. | MligTC455_36945 | 0.368 | Mlig455_007518 Mlig455_042525 |
Details | ||
| 199. | MligTC455_48583 | 0.368 | Mlig455_042230 Mlig455_055729 |
ANGPTL1; CG30280; CG5550; TNR; Tnn; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 200. | MligTC455_46395 | 0.368 | Mlig455_069471 | PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 201. | MligTC455_27564 | 0.367 | Mlig455_060521 | fw | F5/8 type C domain | Details |
| 202. | MligTC455_47948 | 0.366 | Mlig455_005840 | Cd63; TSPAN16; Tsp74F | Tetraspanin family | Details |
| 203. | MligTC455_02608 | 0.366 | Mlig455_054009 | Glycine rich protein | Details | |
| 204. | MligTC455_48582 | 0.364 | Mlig455_018988 | ANGPTL1; CG30280; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 205. | MligTC455_49109 | 0.362 | Mlig455_006530 | Tmem220 | Transmembrane family 220, helix | Details |
| 206. | MligTC455_15759 | 0.362 | Mlig455_011069 | PCDH9; Pcdh9; ft | Cadherin domain | Details |
| 207. | MligTC455_24754 | 0.361 | Mlig455_016705 | PAN domain | Details | |
| 208. | MligTC455_41383 | 0.361 | Mlig455_035165 | Details | ||
| 209. | MligTC455_04027 | 0.36 | Mlig455_038194 | PRR9 | Details | |
| 210. | MligTC455_15358 | 0.359 | Mlig455_001333 | CG12375; MBLAC2; Mblac2 | Metallo-beta-lactamase superfamily | Details |
| 211. | MligTC455_55090 | 0.359 | Mlig455_002755 | Details | ||
| 212. | MligTC455_27326 | 0.359 | Mlig455_005182 | GRM2; Grm4; mtt | Receptor family ligand binding region | Details |
| 213. | MligTC455_31740 | 0.359 | Mlig455_009305 | Details | ||
| 214. | MligTC455_22209 | 0.359 | Mlig455_014995 | rpk | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 215. | MligTC455_11377 | 0.359 | Mlig455_022382 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 216. | MligTC455_35694 | 0.359 | Mlig455_022388 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
| 217. | MligTC455_11685 | 0.359 | Mlig455_026086 | PMP-22/EMP/MP20/Claudin tight junction | Details | |
| 218. | MligTC455_05434 | 0.359 | Mlig455_028279 | PRR9 | Details | |
| 219. | MligTC455_02242 | 0.359 | Mlig455_034807 | NANOS1; Nanos2; nos | Nanos RNA binding domain | Details |
| 220. | MligTC455_46245 | 0.359 | Mlig455_036831 | ASIC1; Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 221. | MligTC455_22561 | 0.359 | Mlig455_038536 | Details | ||
| 222. | MligTC455_35471 | 0.359 | Mlig455_053170 | CG2543; FPGS; Fpgs | Mur ligase family, glutamate ligase domain | Details |
| 223. | MligTC455_54222 | 0.359 | Mlig455_055360 Mlig455_055418 |
MCU; Mcu | Mitochondrial calcium uniporter | Details |
| 224. | MligTC455_12724 | 0.359 | Mlig455_056622 | Details | ||
| 225. | MligTC455_14370 | 0.359 | Mlig455_063547 | CYP2C8; Cyp18a1; Cyp2b19 | Cytochrome P450 | Details |
| 226. | MligTC455_24586 | 0.359 | Mlig455_051919 Mlig455_053126 Mlig455_064052 |
ASPRV1; Asprv1; KCTD1; Kctd1 | Phage integrase family; gag-polyprotein putative aspartyl protease |
Details |
| 227. | MligTC455_15175 | 0.359 | Mlig455_069380 | Details | ||
| 228. | MligTC455_31133 | 0.359 | Mlig455_071129 | ANKRD17; Ankrd17; CG10011 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 229. | MligTC455_15491 | 0.358 | Mlig455_022393 | Details | ||
| 230. | MligTC455_49969 | 0.357 | Mlig455_006042 | F5/8 type C domain | Details | |
| 231. | MligTC455_25858 | 0.357 | Mlig455_005649 Mlig455_005698 Mlig455_008659 |
Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily; haloacid dehalogenase-like hydrolase |
Details | |
| 232. | MligTC455_49394 | 0.355 | Mlig455_041577 | Normal lung function maintenance, Low in Lung Cancer 1 protein | Details | |
| 233. | MligTC455_44177 | 0.354 | Mlig455_022828 Mlig455_022920 |
4930467E23Rik; CG41099; Prosap; TNKS | Ankyrin repeats (3 copies); Ankyrin repeats (many copies) |
Details |
| 234. | MligTC455_47181 | 0.354 | Mlig455_012909 Mlig455_012919 Mlig455_039828 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 235. | MligTC455_37631 | 0.354 | Mlig455_048228 | Details | ||
| 236. | MligTC455_46394 | 0.354 | Mlig455_054818 Mlig455_054826 |
PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 237. | MligTC455_09449 | 0.354 | Mlig455_068073 | F5/8 type C domain | Details | |
| 238. | MligTC455_43509 | 0.352 | Mlig455_024779 Mlig455_066104 Mlig455_068669 |
ACSL1; Acsl1; CG3961 | AMP-binding enzyme | Details |
| 239. | MligTC455_36394 | 0.351 | Mlig455_022471 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 240. | MligTC455_53232 | 0.351 | Mlig455_043077 | PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 241. | MligTC455_50545 | 0.351 | Mlig455_066879 | Details | ||
| 242. | MligTC455_53231 | 0.35 | Mlig455_029524 | PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 243. | MligTC455_05076 | 0.35 | Mlig455_037905 | Details | ||
| 244. | MligTC455_31583 | 0.35 | Mlig455_053475 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 245. | MligTC455_42104 | 0.35 | Mlig455_057718 | ARID3A; Arid3a; retn | ARID/BRIGHT DNA binding domain | Details (TF) |
| 246. | MligTC455_05077 | 0.35 | Mlig455_071138 | Details | ||
| 247. | MligTC455_04559 | 0.346 | Mlig455_003603 | PRR9 | Details | |
| 248. | MligTC455_23755 | 0.345 | Mlig455_057474 | Details | ||
| 249. | MligTC455_38487 | 0.344 | Mlig455_035154 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 250. | MligTC455_15492 | 0.342 | Mlig455_022488 | Details | ||
| 251. | MligTC455_12890 | 0.342 | Mlig455_047622 | Wscd2 | WSC domain | Details |
| 252. | MligTC455_16749 | 0.341 | Mlig455_001550 Mlig455_046548 |
TRAF4; Traf4 | TRAF-type zinc finger | Details |
| 253. | MligTC455_40764 | 0.341 | Mlig455_049519 | Details | ||
| 254. | MligTC455_29968 | 0.341 | Mlig455_061290 | Protein of unknown function DUF16 | Details | |
| 255. | MligTC455_41973 | 0.34 | Mlig455_000146 | SMG5; Smg5 | Est1 DNA/RNA binding domain | Details |
| 256. | MligTC455_49097 | 0.34 | Mlig455_015582 | ANK1; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
