| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_07479 | Mlig455_033238 | PAN domain | Mlig455_033238: {Pfam: PAN domain [PF00024.28, score=19.9]} {Smed: dd_Smed_v6_38541_0_1, dd_Smed_v6_38541_0_1, [Score=65.1, Expect=1e-12]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_55306 | 0.748 | Mlig455_003735 | Details | ||
| 2. | MligTC455_03368 | 0.72 | Mlig455_056536 | HTR3A; Htr3a; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 3. | MligTC455_10891 | 0.609 | Mlig455_003693 | Details | ||
| 4. | MligTC455_49308 | 0.601 | Mlig455_055283 | ZAN; Zan; dpy | Glycine rich protein | Details |
| 5. | MligTC455_16824 | 0.585 | Mlig455_003697 Mlig455_003738 Mlig455_003903 |
CG3376; SMPD1; Smpd1 | Acid sphingomyelin phosphodiesterase C-terminal region; Calcineurin-like phosphoesterase |
Details |
| 6. | MligTC455_42270 | 0.577 | Mlig455_038876 Mlig455_055368 Mlig455_063840 |
Details | ||
| 7. | MligTC455_42372 | 0.564 | Mlig455_008480 | Details | ||
| 8. | MligTC455_53117 | 0.56 | Mlig455_029454 | CHRNA4; Chrna4; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 9. | MligTC455_11891 | 0.549 | Mlig455_011636 Mlig455_057145 |
Details | ||
| 10. | MligTC455_10439 | 0.511 | Mlig455_000558 Mlig455_030354 |
CG31832; FGG; Fgg | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 11. | MligTC455_53118 | 0.51 | Mlig455_029477 | CHRNA2; Chrna4; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 12. | MligTC455_46418 | 0.51 | Mlig455_056428 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 13. | MligTC455_24268 | 0.508 | Mlig455_005113 Mlig455_005115 Mlig455_005117 Mlig455_005192 |
CHRND; Chrnb3; Htr3a; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 14. | MligTC455_13190 | 0.499 | Mlig455_000845 | Details | ||
| 15. | MligTC455_15380 | 0.499 | Mlig455_001774 | Details | ||
| 16. | MligTC455_09790 | 0.499 | Mlig455_002883 | Details | ||
| 17. | MligTC455_55224 | 0.499 | Mlig455_003073 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 18. | MligTC455_42507 | 0.499 | Mlig455_003287 | TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 19. | MligTC455_55219 | 0.499 | Mlig455_003898 | PAN domain | Details | |
| 20. | MligTC455_48209 | 0.499 | Mlig455_004831 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 21. | MligTC455_06096 | 0.499 | Mlig455_005379 Mlig455_005440 |
Details | ||
| 22. | MligTC455_01983 | 0.499 | Mlig455_006220 | Details | ||
| 23. | MligTC455_11357 | 0.499 | Mlig455_007843 | Details | ||
| 24. | MligTC455_31341 | 0.499 | Mlig455_008221 | PTPRC; Ptp52F; Ptprc | Protein-tyrosine phosphatase | Details |
| 25. | MligTC455_14747 | 0.499 | Mlig455_009213 | Details | ||
| 26. | MligTC455_13010 | 0.499 | Mlig455_010413 | Details | ||
| 27. | MligTC455_55082 | 0.499 | Mlig455_011872 | Lectin C-type domain | Details | |
| 28. | MligTC455_00742 | 0.499 | Mlig455_012337 | Details | ||
| 29. | MligTC455_53263 | 0.499 | Mlig455_012814 | KREMEN1 | WSC domain | Details |
| 30. | MligTC455_36259 | 0.499 | Mlig455_012889 | WNT7B; Wnt16; wg | wnt family | Details |
| 31. | MligTC455_11874 | 0.499 | Mlig455_012892 | Rbpn-5 | Rabaptin | Details |
| 32. | MligTC455_06732 | 0.499 | Mlig455_013772 | Details | ||
| 33. | MligTC455_23958 | 0.499 | Mlig455_015079 Mlig455_015192 Mlig455_027152 |
Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 34. | MligTC455_35759 | 0.499 | Mlig455_015144 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 35. | MligTC455_23952 | 0.499 | Mlig455_015197 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 36. | MligTC455_00540 | 0.499 | Mlig455_016446 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 37. | MligTC455_14445 | 0.499 | Mlig455_017431 | Details | ||
| 38. | MligTC455_01330 | 0.499 | Mlig455_018097 | CG10359; FGA; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 39. | MligTC455_05111 | 0.499 | Mlig455_018098 | CG10359; FGA; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 40. | MligTC455_33461 | 0.499 | Mlig455_018414 | MYO5B; Myo5b; didum | Myosin head (motor domain) | Details |
| 41. | MligTC455_10369 | 0.499 | Mlig455_018480 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 42. | MligTC455_09539 | 0.499 | Mlig455_018600 | CG5550; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 43. | MligTC455_05609 | 0.499 | Mlig455_019934 | PAN domain | Details | |
| 44. | MligTC455_56756 | 0.499 | Mlig455_020007 | PAN domain | Details | |
| 45. | MligTC455_56858 | 0.499 | Mlig455_020137 | F5/8 type C domain | Details | |
| 46. | MligTC455_22732 | 0.499 | Mlig455_020461 | THAP domain | Details | |
| 47. | MligTC455_03980 | 0.499 | Mlig455_020549 | Details | ||
| 48. | MligTC455_24874 | 0.499 | Mlig455_023251 Mlig455_023329 |
LHX9; Lhx2; Lhx9; ap | LIM domain | Details (TF) |
| 49. | MligTC455_01017 | 0.499 | Mlig455_023337 | Details | ||
| 50. | MligTC455_40784 | 0.499 | Mlig455_024431 | CapaR; NMUR2; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 51. | MligTC455_45114 | 0.499 | Mlig455_024602 | Details | ||
| 52. | MligTC455_07854 | 0.499 | Mlig455_025830 | Details | ||
| 53. | MligTC455_13433 | 0.499 | Mlig455_025860 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 54. | MligTC455_13435 | 0.499 | Mlig455_025954 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 55. | MligTC455_55239 | 0.499 | Mlig455_026392 | Details | ||
| 56. | MligTC455_06338 | 0.499 | Mlig455_026591 | Details | ||
| 57. | MligTC455_06269 | 0.499 | Mlig455_027156 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 58. | MligTC455_15739 | 0.499 | Mlig455_027240 | Details | ||
| 59. | MligTC455_37375 | 0.499 | Mlig455_027936 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details | |
| 60. | MligTC455_39108 | 0.499 | Mlig455_029435 | Lectin C-type domain | Details | |
| 61. | MligTC455_37154 | 0.499 | Mlig455_017530 Mlig455_030874 |
TACR3; Tacr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 62. | MligTC455_32969 | 0.499 | Mlig455_031795 | Details | ||
| 63. | MligTC455_28515 | 0.499 | Mlig455_032504 | ANKRD50; Ank2; Ankrd50 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 64. | MligTC455_23783 | 0.499 | Mlig455_030310 Mlig455_034143 |
Details | ||
| 65. | MligTC455_14139 | 0.499 | Mlig455_035330 | Details | ||
| 66. | MligTC455_16491 | 0.499 | Mlig455_037339 | MTNR1A; Mtnr1a; Octbeta2R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 67. | MligTC455_40629 | 0.499 | Mlig455_037564 | PDE1C; Pde1c | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Details |
| 68. | MligTC455_00671 | 0.499 | Mlig455_038051 | oxt | WSC domain | Details |
| 69. | MligTC455_14542 | 0.499 | Mlig455_038545 | CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 70. | MligTC455_15048 | 0.499 | Mlig455_039478 | ANK1; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 71. | MligTC455_25305 | 0.499 | Mlig455_041040 | ASIC1; Asic1 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 72. | MligTC455_08859 | 0.499 | Mlig455_041050 | SCNN1G; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 73. | MligTC455_25306 | 0.499 | Mlig455_041143 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 74. | MligTC455_13050 | 0.499 | Mlig455_042006 | Details | ||
| 75. | MligTC455_04307 | 0.499 | Mlig455_042742 | AkhR; HCRTR2; Hcrtr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 76. | MligTC455_34492 | 0.499 | Mlig455_043066 | Lectin C-type domain | Details | |
| 77. | MligTC455_26063 | 0.499 | Mlig455_043291 | Details | ||
| 78. | MligTC455_00750 | 0.499 | Mlig455_043324 | Details | ||
| 79. | MligTC455_01103 | 0.499 | Mlig455_044387 | CHRNA6; Chrna6; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 80. | MligTC455_04415 | 0.499 | Mlig455_044586 | Details | ||
| 81. | MligTC455_02619 | 0.499 | Mlig455_045366 | Lectin C-type domain | Details | |
| 82. | MligTC455_55070 | 0.499 | Mlig455_045465 | Lectin C-type domain | Details | |
| 83. | MligTC455_47403 | 0.499 | Mlig455_046383 | Details | ||
| 84. | MligTC455_37454 | 0.499 | Mlig455_046874 | Details | ||
| 85. | MligTC455_38929 | 0.499 | Mlig455_046982 | Details | ||
| 86. | MligTC455_17441 | 0.499 | Mlig455_043730 Mlig455_043821 Mlig455_047428 |
RPA1; RpA-70; Rpa1 | Replication factor-A C terminal domain | Details |
| 87. | MligTC455_38400 | 0.499 | Mlig455_049024 | Details | ||
| 88. | MligTC455_08327 | 0.499 | Mlig455_049992 | Details | ||
| 89. | MligTC455_52456 | 0.499 | Mlig455_050574 | Details | ||
| 90. | MligTC455_47234 | 0.499 | Mlig455_051300 | SCNN1B; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 91. | MligTC455_09519 | 0.499 | Mlig455_051323 | Details | ||
| 92. | MligTC455_44580 | 0.499 | Mlig455_051475 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 93. | MligTC455_40909 | 0.499 | Mlig455_051800 | Details | ||
| 94. | MligTC455_00914 | 0.499 | Mlig455_054125 | Details | ||
| 95. | MligTC455_09668 | 0.499 | Mlig455_056424 | CLEC4C | Lectin C-type domain | Details |
| 96. | MligTC455_00764 | 0.499 | Mlig455_056436 | Details | ||
| 97. | MligTC455_21758 | 0.499 | Mlig455_057866 | Details | ||
| 98. | MligTC455_10543 | 0.499 | Mlig455_057982 | Details | ||
| 99. | MligTC455_48323 | 0.499 | Mlig455_058002 | BB014433; Muc55B; ZAN | Details | |
| 100. | MligTC455_48324 | 0.499 | Mlig455_058196 | BB014433; Muc55B; ZAN | Details | |
| 101. | MligTC455_37914 | 0.499 | Mlig455_058565 | NANOS3; Nanos2; nos | Nanos RNA binding domain | Details |
| 102. | MligTC455_46457 | 0.499 | Mlig455_058614 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 103. | MligTC455_17252 | 0.499 | Mlig455_029295 Mlig455_058875 |
Lectin C-type domain | Details | |
| 104. | MligTC455_56028 | 0.499 | Mlig455_059595 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 105. | MligTC455_06139 | 0.499 | Mlig455_060149 | Details | ||
| 106. | MligTC455_09722 | 0.499 | Mlig455_063159 | AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 107. | MligTC455_06360 | 0.499 | Mlig455_065329 | Lectin C-type domain | Details | |
| 108. | MligTC455_01209 | 0.499 | Mlig455_066580 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 109. | MligTC455_12688 | 0.499 | Mlig455_066704 | Details | ||
| 110. | MligTC455_23293 | 0.499 | Mlig455_050257 Mlig455_066925 |
ACAN | Adaptin N terminal region; Osmosensory transporter coiled coil |
Details |
| 111. | MligTC455_15377 | 0.499 | Mlig455_067110 | Details | ||
| 112. | MligTC455_15721 | 0.499 | Mlig455_067714 | TRPC3; Trpc3; Trpgamma | Transient receptor ion channel II | Details |
| 113. | MligTC455_44582 | 0.499 | Mlig455_067754 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 114. | MligTC455_51432 | 0.499 | Mlig455_006079 Mlig455_068043 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 115. | MligTC455_31907 | 0.499 | Mlig455_068157 | AAMDC; Aamdc | Protein of unknown function (DUF498/DUF598) | Details |
| 116. | MligTC455_38054 | 0.499 | Mlig455_068611 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 117. | MligTC455_16705 | 0.499 | Mlig455_068938 | Details | ||
| 118. | MligTC455_01089 | 0.499 | Mlig455_069895 | Details | ||
| 119. | MligTC455_34732 | 0.499 | Mlig455_070049 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 120. | MligTC455_10833 | 0.499 | Mlig455_070627 | Details | ||
| 121. | MligTC455_34242 | 0.497 | Mlig455_019507 | GUCY1B1; Gucy1b2; Gyc88E | Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain | Details |
| 122. | MligTC455_39110 | 0.48 | Mlig455_040069 Mlig455_040095 |
Details | ||
| 123. | MligTC455_44483 | 0.477 | Mlig455_027611 Mlig455_047700 |
WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 124. | MligTC455_47716 | 0.473 | Mlig455_062374 Mlig455_062397 |
Details | ||
| 125. | MligTC455_08816 | 0.472 | Mlig455_032285 | KREMEN2; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 126. | MligTC455_05877 | 0.468 | Mlig455_032502 | FIBCD1; Fibcd1; oxt | WSC domain | Details |
| 127. | MligTC455_42605 | 0.467 | Mlig455_028176 | Immunoreceptor tyrosine-based activation motif | Details | |
| 128. | MligTC455_49307 | 0.46 | Mlig455_055230 | ZAN; Zan | Glycine rich protein | Details |
| 129. | MligTC455_50281 | 0.459 | Mlig455_007778 Mlig455_056628 |
Dop2R; HTR1A; Htr1a | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 130. | MligTC455_15311 | 0.457 | Mlig455_001960 | Details | ||
| 131. | MligTC455_46458 | 0.457 | Mlig455_058704 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 132. | MligTC455_09601 | 0.454 | Mlig455_045420 | Lectin C-type domain | Details | |
| 133. | MligTC455_39044 | 0.45 | Mlig455_042199 | FOXB1; Foxb1; fd102C | Forkhead domain | Details (TF) |
| 134. | MligTC455_03049 | 0.445 | Mlig455_010409 | Details | ||
| 135. | MligTC455_54003 | 0.445 | Mlig455_042178 | FOXL1; Foxl1; croc | Forkhead domain | Details (TF) |
| 136. | MligTC455_18955 | 0.445 | Mlig455_047126 | Details | ||
| 137. | MligTC455_09115 | 0.445 | Mlig455_062552 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 138. | MligTC455_45019 | 0.444 | Mlig455_009383 Mlig455_036937 |
WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
| 139. | MligTC455_04170 | 0.443 | Mlig455_000555 Mlig455_030353 |
CG31832; FGG; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 140. | MligTC455_11909 | 0.438 | Mlig455_029260 Mlig455_035646 Mlig455_035747 |
Details | ||
| 141. | MligTC455_39517 | 0.434 | Mlig455_031399 | HTR3A; Htr3a; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 142. | MligTC455_11952 | 0.433 | Mlig455_027727 Mlig455_027935 |
CG9500; TNN; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 143. | MligTC455_36585 | 0.429 | Mlig455_011583 | Details | ||
| 144. | MligTC455_46346 | 0.428 | Mlig455_014111 | Details | ||
| 145. | MligTC455_25227 | 0.426 | Mlig455_015839 | NFASC; Nfasc; Nrg | Immunoglobulin domain | Details |
| 146. | MligTC455_34418 | 0.426 | Mlig455_038437 | Details | ||
| 147. | MligTC455_08567 | 0.424 | Mlig455_002060 | Details | ||
| 148. | MligTC455_45868 | 0.424 | Mlig455_012764 Mlig455_021163 Mlig455_057862 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 149. | MligTC455_46345 | 0.422 | Mlig455_014083 Mlig455_014101 |
YtkA-like | Details | |
| 150. | MligTC455_07688 | 0.422 | Mlig455_049635 | Details | ||
| 151. | MligTC455_49490 | 0.422 | Mlig455_054769 | Details | ||
| 152. | MligTC455_49491 | 0.422 | Mlig455_054796 | Details | ||
| 153. | MligTC455_49492 | 0.422 | Mlig455_054890 | Details | ||
| 154. | MligTC455_25813 | 0.42 | Mlig455_001910 | MYPT-75D; PPP1R16B; Ppp1r16b | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 155. | MligTC455_04052 | 0.42 | Mlig455_004868 | TIAM1; Tiam1; sif | PH domain | Details |
| 156. | MligTC455_24269 | 0.42 | Mlig455_005119 | CHRND; Chrnb3; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 157. | MligTC455_19058 | 0.42 | Mlig455_006282 | Details | ||
| 158. | MligTC455_11226 | 0.42 | Mlig455_010762 | Details | ||
| 159. | MligTC455_08148 | 0.42 | Mlig455_012492 | ETHR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 160. | MligTC455_36177 | 0.42 | Mlig455_012519 | FUK; Fuk | GHMP kinases N terminal domain | Details |
| 161. | MligTC455_40791 | 0.42 | Mlig455_013501 | WSC domain | Details | |
| 162. | MligTC455_21330 | 0.42 | Mlig455_007639 Mlig455_020951 |
Details | ||
| 163. | MligTC455_45099 | 0.42 | Mlig455_026400 | Details | ||
| 164. | MligTC455_30268 | 0.42 | Mlig455_026672 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
| 165. | MligTC455_37155 | 0.42 | Mlig455_026820 | TACR3; Tacr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 166. | MligTC455_39464 | 0.42 | Mlig455_031874 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 167. | MligTC455_15229 | 0.42 | Mlig455_032752 | F5/8 type C domain | Details | |
| 168. | MligTC455_21550 | 0.42 | Mlig455_039894 | Details | ||
| 169. | MligTC455_29412 | 0.42 | Mlig455_000627 Mlig455_008268 Mlig455_040614 |
Details | ||
| 170. | MligTC455_10630 | 0.42 | Mlig455_042996 | ACP6; Acp6 | Histidine phosphatase superfamily (branch 2) | Details |
| 171. | MligTC455_23870 | 0.42 | Mlig455_026148 Mlig455_043104 |
Csat; SLC35A1; Slc35a1; Slc35a4; senju | Nucleotide-sugar transporter | Details |
| 172. | MligTC455_44578 | 0.42 | Mlig455_048995 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 173. | MligTC455_36994 | 0.42 | Mlig455_050354 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Voltage gated calcium channel IQ domain | Details |
| 174. | MligTC455_51981 | 0.42 | Mlig455_053692 | Details | ||
| 175. | MligTC455_16622 | 0.42 | Mlig455_057188 | Details | ||
| 176. | MligTC455_05328 | 0.42 | Mlig455_065302 | Details | ||
| 177. | MligTC455_07721 | 0.42 | Mlig455_068011 | Details | ||
| 178. | MligTC455_35730 | 0.42 | Mlig455_068708 | Details | ||
| 179. | MligTC455_08545 | 0.42 | Mlig455_070448 | Details | ||
| 180. | MligTC455_51614 | 0.418 | Mlig455_004075 | F5/8 type C domain | Details | |
| 181. | MligTC455_07765 | 0.413 | Mlig455_000035 | Details | ||
| 182. | MligTC455_53566 | 0.413 | Mlig455_068034 | F5/8 type C domain | Details | |
| 183. | MligTC455_20643 | 0.411 | Mlig455_066722 | CHRNA6; Chrna6; nAChRalpha4 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 184. | MligTC455_24270 | 0.409 | Mlig455_005120 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 185. | MligTC455_42606 | 0.406 | Mlig455_028247 | Immunoreceptor tyrosine-based activation motif | Details | |
| 186. | MligTC455_40569 | 0.406 | Mlig455_017404 Mlig455_017480 Mlig455_030913 |
NPY1R; Opn4; SSTR1; Sstr1; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 187. | MligTC455_18614 | 0.405 | Mlig455_021102 | Details | ||
| 188. | MligTC455_44579 | 0.405 | Mlig455_049012 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 189. | MligTC455_08270 | 0.404 | Mlig455_000826 | Details | ||
| 190. | MligTC455_29007 | 0.402 | Mlig455_024254 | NYNRIN; Nynrin | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 191. | MligTC455_05878 | 0.399 | Mlig455_068681 | WSCD1; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 192. | MligTC455_27897 | 0.397 | Mlig455_012952 Mlig455_012961 |
Protein of unknown function (DUF1180) | Details | |
| 193. | MligTC455_39045 | 0.395 | Mlig455_059020 | FOXB1; Foxb1; fd102C | Forkhead domain | Details (TF) |
| 194. | MligTC455_36950 | 0.389 | Mlig455_022867 | CG32809; Etl4; KIAA1217 | Details | |
| 195. | MligTC455_14479 | 0.389 | Mlig455_030284 | Details | ||
| 196. | MligTC455_14480 | 0.389 | Mlig455_057564 | Sushi repeat (SCR repeat) | Details | |
| 197. | MligTC455_22407 | 0.387 | Mlig455_020302 | MAN1B1; Man1b1; alpha-Man-Ib | Glycosyl hydrolase family 47 | Details |
| 198. | MligTC455_41368 | 0.387 | Mlig455_007683 Mlig455_020872 Mlig455_020918 Mlig455_020998 |
Details | ||
| 199. | MligTC455_21755 | 0.386 | Mlig455_021213 | F5/8 type C domain | Details | |
| 200. | MligTC455_33871 | 0.386 | Mlig455_026131 Mlig455_026203 |
P2RX4; P2rx4 | ATP P2X receptor | Details |
| 201. | MligTC455_09155 | 0.383 | Mlig455_018804 Mlig455_018976 |
CG8642; TNR; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 202. | MligTC455_42887 | 0.383 | Mlig455_036468 Mlig455_056252 |
CCKAR; MsR2; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 203. | MligTC455_10150 | 0.38 | Mlig455_032512 | oxt | WSC domain | Details |
| 204. | MligTC455_47478 | 0.379 | Mlig455_001127 Mlig455_042054 |
SLC39A1; Slc39a1; Zip42C.1 | ZIP Zinc transporter | Details |
| 205. | MligTC455_10151 | 0.378 | Mlig455_068692 Mlig455_068719 |
KREMEN1; oxt | WSC domain | Details |
| 206. | MligTC455_29636 | 0.375 | Mlig455_045023 | Details | ||
| 207. | MligTC455_49500 | 0.374 | Mlig455_015875 | Details | ||
| 208. | MligTC455_39998 | 0.374 | Mlig455_043931 | Details | ||
| 209. | MligTC455_44232 | 0.374 | Mlig455_048866 | Details | ||
| 210. | MligTC455_14023 | 0.37 | Mlig455_007720 | Details | ||
| 211. | MligTC455_03888 | 0.37 | Mlig455_011521 | MSP1 EGF domain 1 | Details | |
| 212. | MligTC455_14488 | 0.37 | Mlig455_012581 | ETHR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 213. | MligTC455_18791 | 0.37 | Mlig455_018772 | Details | ||
| 214. | MligTC455_18792 | 0.37 | Mlig455_018936 | Details | ||
| 215. | MligTC455_51148 | 0.37 | Mlig455_020351 | Details | ||
| 216. | MligTC455_49962 | 0.37 | Mlig455_023959 | DERL2; Der-2; Derl2 | Der1-like family | Details |
| 217. | MligTC455_22867 | 0.37 | Mlig455_031482 | MTNR1B; Mtnr1b; sNPF-R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 218. | MligTC455_30864 | 0.37 | Mlig455_047961 | DNAH5; Dnah5; kl-3 | Dynein heavy chain, N-terminal region 1 | Details |
| 219. | MligTC455_38049 | 0.37 | Mlig455_051337 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 220. | MligTC455_39599 | 0.37 | Mlig455_051652 | CG34334; SRSF10; Srsf10 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 221. | MligTC455_31199 | 0.37 | Mlig455_052593 | TRPA1; TrpA1; Trpa1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 222. | MligTC455_35729 | 0.37 | Mlig455_068690 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 223. | MligTC455_28449 | 0.37 | Mlig455_070470 | Details | ||
| 224. | MligTC455_41870 | 0.368 | Mlig455_042417 | ANGPTL1; Angptl1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 225. | MligTC455_33817 | 0.368 | Mlig455_015731 Mlig455_049434 |
Details | ||
| 226. | MligTC455_53604 | 0.364 | Mlig455_029613 | HOOK3; Hook3; hook | HOOK protein coiled-coil region | Details |
| 227. | MligTC455_17039 | 0.36 | Mlig455_025016 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 228. | MligTC455_43569 | 0.359 | Mlig455_028984 | ASTE1; Aste1; ast | XPG domain containing | Details |
| 229. | MligTC455_38429 | 0.359 | Mlig455_044721 | Protein of unknown function (DUF2733) | Details | |
| 230. | MligTC455_41448 | 0.359 | Mlig455_066626 | F5/8 type C domain | Details | |
| 231. | MligTC455_43611 | 0.356 | Mlig455_047360 Mlig455_047359 |
Details | ||
| 232. | MligTC455_09525 | 0.356 | Mlig455_068687 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 233. | MligTC455_30817 | 0.356 | Mlig455_057611 Mlig455_070800 |
CG45049 | PMP-22/EMP/MP20/Claudin family | Details |
| 234. | MligTC455_43557 | 0.354 | Mlig455_059172 Mlig455_065527 |
ANKRD63; Ankrd63; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 235. | MligTC455_47132 | 0.352 | Mlig455_046491 | Phosphotyrosine interaction domain (PTB/PID) | Details | |
| 236. | MligTC455_30825 | 0.352 | Mlig455_047611 | CG42613; CUBN; Tll2 | CUB domain | Details |
| 237. | MligTC455_15719 | 0.351 | Mlig455_000164 | TRPC3; Trpc3; Trpgamma | Transient receptor ion channel II | Details |
| 238. | MligTC455_21783 | 0.351 | Mlig455_001226 | Details | ||
| 239. | MligTC455_05007 | 0.351 | Mlig455_002579 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 240. | MligTC455_43660 | 0.351 | Mlig455_003017 Mlig455_003213 |
Slit1 | Leucine rich repeat | Details |
| 241. | MligTC455_04050 | 0.351 | Mlig455_004784 | TIAM1; Tiam1; sif | PDZ domain | Details |
| 242. | MligTC455_21458 | 0.351 | Mlig455_005437 | Details | ||
| 243. | MligTC455_40407 | 0.351 | Mlig455_009024 | Details | ||
| 244. | MligTC455_54780 | 0.351 | Mlig455_011113 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 245. | MligTC455_10966 | 0.351 | Mlig455_013154 | Lectin C-type domain | Details | |
| 246. | MligTC455_24932 | 0.351 | Mlig455_013157 | AKAP7; Akap7 | AKAP7 2'5' RNA ligase-like domain | Details |
| 247. | MligTC455_05217 | 0.351 | Mlig455_013658 | Glycine rich protein | Details | |
| 248. | MligTC455_10969 | 0.351 | Mlig455_014642 | Details | ||
| 249. | MligTC455_20763 | 0.351 | Mlig455_018269 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 250. | MligTC455_20764 | 0.351 | Mlig455_018277 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 251. | MligTC455_29172 | 0.351 | Mlig455_018254 Mlig455_018295 |
Leucine Rich repeat | Details | |
| 252. | MligTC455_55503 | 0.351 | Mlig455_018630 | TNN; Tnn; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 253. | MligTC455_50955 | 0.351 | Mlig455_020127 | Details | ||
