| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_25227 | Mlig455_015839 | NFASC; Nfasc; Nrg | Immunoglobulin domain | Mlig455_015839: {Pfam: Immunoglobulin domain [PF13927.8, score=189.6]; Immunoglobulin I-set domain [PF07679.18, score=143.2]; Immunoglobulin domain [PF13895.8, score=114.7]; Immunoglobulin domain [PF00047.27, score=102.6]; Fibronectin type III domain [PF00041.23, score=92.2]; Immunoglobulin V-set domain [PF07686.19, score=64.9]; Protein of unknown function (DUF2722) [PF10846.10, score=23.7]} {Human: ENSG00000163531, NFASC, neurofascin, [RH, Score=358, Expect=2e-103]} {Mouse: ENSMUSG00000026442, Nfasc, neurofascin, [RH, Score=357, Expect=4e-103]; ENSMUSG00000030077, Chl1, cell adhesion molecule L1-like, [RH, Score=343, Expect=4e-98]} {Dmel: FBgn0264975, Nrg, Neuroglian, [Score=431, Expect=6e-129]} {Celegans: WBGene00002243, lad-2, Immunoglobulin domain-containing protein Y54G2A.25; L1 CAM ADhesion molecule homolog; LAD-2 long isoform, [Score=279, Expect=6e-77]} {Smed: dd_Smed_v6_4031_0_1, dd_Smed_v6_4031_0_1, [Score=500, Expect=5e-153]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_09447 | 0.607 | Mlig455_056279 | Details | ||
| 2. | MligTC455_13244 | 0.527 | Mlig455_000768 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 3. | MligTC455_09790 | 0.527 | Mlig455_002883 | Details | ||
| 4. | MligTC455_06096 | 0.527 | Mlig455_005379 Mlig455_005440 |
Details | ||
| 5. | MligTC455_08456 | 0.527 | Mlig455_005782 | Details | ||
| 6. | MligTC455_11357 | 0.527 | Mlig455_007843 | Details | ||
| 7. | MligTC455_50165 | 0.527 | Mlig455_007945 Mlig455_008043 |
Details | ||
| 8. | MligTC455_50166 | 0.527 | Mlig455_008086 | Details | ||
| 9. | MligTC455_36259 | 0.527 | Mlig455_012889 | WNT7B; Wnt16; wg | wnt family | Details |
| 10. | MligTC455_06732 | 0.527 | Mlig455_013772 | Details | ||
| 11. | MligTC455_09867 | 0.527 | Mlig455_014273 | Details | ||
| 12. | MligTC455_20124 | 0.527 | Mlig455_014530 | Details | ||
| 13. | MligTC455_49688 | 0.527 | Mlig455_014720 | Details | ||
| 14. | MligTC455_35759 | 0.527 | Mlig455_015144 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 15. | MligTC455_23952 | 0.527 | Mlig455_015197 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 16. | MligTC455_25228 | 0.527 | Mlig455_016055 | Nrg | Fibronectin type III domain | Details |
| 17. | MligTC455_00540 | 0.527 | Mlig455_016446 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 18. | MligTC455_04112 | 0.527 | Mlig455_017766 | NAPB; Napb; alphaSnap | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details |
| 19. | MligTC455_56858 | 0.527 | Mlig455_020137 | F5/8 type C domain | Details | |
| 20. | MligTC455_22732 | 0.527 | Mlig455_020461 | THAP domain | Details | |
| 21. | MligTC455_03980 | 0.527 | Mlig455_020549 | Details | ||
| 22. | MligTC455_52113 | 0.527 | Mlig455_020726 Mlig455_020795 |
Details | ||
| 23. | MligTC455_49084 | 0.527 | Mlig455_021325 | Details | ||
| 24. | MligTC455_24874 | 0.527 | Mlig455_023251 Mlig455_023329 |
LHX9; Lhx2; Lhx9; ap | LIM domain | Details (TF) |
| 25. | MligTC455_40784 | 0.527 | Mlig455_024431 | CapaR; NMUR2; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 26. | MligTC455_45114 | 0.527 | Mlig455_024602 | Details | ||
| 27. | MligTC455_29427 | 0.527 | Mlig455_025281 | SIMC1; Simc1 | Lipoprotein leucine-zipper | Details |
| 28. | MligTC455_26841 | 0.527 | Mlig455_001221 Mlig455_025323 |
PIF1; Pif1 | Helitron helicase-like domain at N-terminus; PIF1-like helicase |
Details |
| 29. | MligTC455_06338 | 0.527 | Mlig455_026591 | Details | ||
| 30. | MligTC455_06269 | 0.527 | Mlig455_027156 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 31. | MligTC455_37154 | 0.527 | Mlig455_017530 Mlig455_030874 |
TACR3; Tacr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 32. | MligTC455_00643 | 0.527 | Mlig455_031262 | Details | ||
| 33. | MligTC455_28515 | 0.527 | Mlig455_032504 | ANKRD50; Ank2; Ankrd50 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 34. | MligTC455_38619 | 0.527 | Mlig455_035365 | Bre1; RNF40; Rnf40 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 35. | MligTC455_25305 | 0.527 | Mlig455_041040 | ASIC1; Asic1 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 36. | MligTC455_25306 | 0.527 | Mlig455_041143 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 37. | MligTC455_00677 | 0.527 | Mlig455_042300 | Details | ||
| 38. | MligTC455_04307 | 0.527 | Mlig455_042742 | AkhR; HCRTR2; Hcrtr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 39. | MligTC455_26063 | 0.527 | Mlig455_043291 | Details | ||
| 40. | MligTC455_04415 | 0.527 | Mlig455_044586 | Details | ||
| 41. | MligTC455_10172 | 0.527 | Mlig455_045782 | Aspartyl protease | Details | |
| 42. | MligTC455_47403 | 0.527 | Mlig455_046383 | Details | ||
| 43. | MligTC455_38929 | 0.527 | Mlig455_046982 | Details | ||
| 44. | MligTC455_38400 | 0.527 | Mlig455_049024 | Details | ||
| 45. | MligTC455_52456 | 0.527 | Mlig455_050574 | Details | ||
| 46. | MligTC455_47234 | 0.527 | Mlig455_051300 | SCNN1B; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 47. | MligTC455_00914 | 0.527 | Mlig455_054125 | Details | ||
| 48. | MligTC455_00764 | 0.527 | Mlig455_056436 | Details | ||
| 49. | MligTC455_37914 | 0.527 | Mlig455_058565 | NANOS3; Nanos2; nos | Nanos RNA binding domain | Details |
| 50. | MligTC455_46457 | 0.527 | Mlig455_058614 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 51. | MligTC455_24529 | 0.527 | Mlig455_059694 | Lectin C-type domain | Details | |
| 52. | MligTC455_09722 | 0.527 | Mlig455_063159 | AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 53. | MligTC455_01209 | 0.527 | Mlig455_066580 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 54. | MligTC455_15377 | 0.527 | Mlig455_067110 | Details | ||
| 55. | MligTC455_16705 | 0.527 | Mlig455_068938 | Details | ||
| 56. | MligTC455_01089 | 0.527 | Mlig455_069895 | Details | ||
| 57. | MligTC455_34732 | 0.527 | Mlig455_070049 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 58. | MligTC455_10833 | 0.527 | Mlig455_070627 | Details | ||
| 59. | MligTC455_55306 | 0.524 | Mlig455_003735 | Details | ||
| 60. | MligTC455_45935 | 0.524 | Mlig455_043878 | Details | ||
| 61. | MligTC455_39991 | 0.503 | Mlig455_021997 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 62. | MligTC455_42270 | 0.498 | Mlig455_038876 Mlig455_055368 Mlig455_063840 |
Details | ||
| 63. | MligTC455_46458 | 0.482 | Mlig455_058704 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 64. | MligTC455_11676 | 0.468 | Mlig455_038266 | Details | ||
| 65. | MligTC455_11909 | 0.462 | Mlig455_029260 Mlig455_035646 Mlig455_035747 |
Details | ||
| 66. | MligTC455_27897 | 0.45 | Mlig455_012952 Mlig455_012961 |
Protein of unknown function (DUF1180) | Details | |
| 67. | MligTC455_18614 | 0.449 | Mlig455_021102 | Details | ||
| 68. | MligTC455_23954 | 0.445 | Mlig455_027097 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 69. | MligTC455_04999 | 0.444 | Mlig455_000715 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 70. | MligTC455_14608 | 0.444 | Mlig455_006023 | Details | ||
| 71. | MligTC455_19058 | 0.444 | Mlig455_006282 | Details | ||
| 72. | MligTC455_08148 | 0.444 | Mlig455_012492 | ETHR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 73. | MligTC455_12074 | 0.444 | Mlig455_018818 | FCN3; Tnr; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 74. | MligTC455_21330 | 0.444 | Mlig455_007639 Mlig455_020951 |
Details | ||
| 75. | MligTC455_45099 | 0.444 | Mlig455_026400 | Details | ||
| 76. | MligTC455_37155 | 0.444 | Mlig455_026820 | TACR3; Tacr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 77. | MligTC455_01803 | 0.444 | Mlig455_027883 | Details | ||
| 78. | MligTC455_10630 | 0.444 | Mlig455_042996 | ACP6; Acp6 | Histidine phosphatase superfamily (branch 2) | Details |
| 79. | MligTC455_36994 | 0.444 | Mlig455_050354 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Voltage gated calcium channel IQ domain | Details |
| 80. | MligTC455_51981 | 0.444 | Mlig455_053692 | Details | ||
| 81. | MligTC455_05328 | 0.444 | Mlig455_065302 | Details | ||
| 82. | MligTC455_35730 | 0.444 | Mlig455_068708 | Details | ||
| 83. | MligTC455_08545 | 0.444 | Mlig455_070448 | Details | ||
| 84. | MligTC455_25485 | 0.429 | Mlig455_030724 | GABA-B-R1; GABBR1; Gabbr1 | Details | |
| 85. | MligTC455_40569 | 0.428 | Mlig455_017404 Mlig455_017480 Mlig455_030913 |
NPY1R; Opn4; SSTR1; Sstr1; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 86. | MligTC455_53711 | 0.426 | Mlig455_003144 | oxt | WSC domain | Details |
| 87. | MligTC455_07479 | 0.426 | Mlig455_033238 | PAN domain | Details | |
| 88. | MligTC455_31889 | 0.424 | Mlig455_027646 Mlig455_065376 |
Domain of unknown function (DUF4806) | Details | |
| 89. | MligTC455_31890 | 0.417 | Mlig455_070942 | MULE transposase domain | Details | |
| 90. | MligTC455_36950 | 0.411 | Mlig455_022867 | CG32809; Etl4; KIAA1217 | Details | |
| 91. | MligTC455_01630 | 0.402 | Mlig455_003431 | Details | ||
| 92. | MligTC455_21650 | 0.395 | Mlig455_021494 | RNF213; Rnf213 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
| 93. | MligTC455_12824 | 0.394 | Mlig455_015782 Mlig455_045748 |
NPFR; NPY1R; Npy1r | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 94. | MligTC455_26591 | 0.393 | Mlig455_007573 | Details | ||
| 95. | MligTC455_03888 | 0.39 | Mlig455_011521 | MSP1 EGF domain 1 | Details | |
| 96. | MligTC455_14488 | 0.39 | Mlig455_012581 | ETHR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 97. | MligTC455_51148 | 0.39 | Mlig455_020351 | Details | ||
| 98. | MligTC455_40142 | 0.39 | Mlig455_022108 | RAB37; Rab26; Rab37 | Ras family | Details |
| 99. | MligTC455_30864 | 0.39 | Mlig455_047961 | DNAH5; Dnah5; kl-3 | Dynein heavy chain, N-terminal region 1 | Details |
| 100. | MligTC455_39599 | 0.39 | Mlig455_051652 | CG34334; SRSF10; Srsf10 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 101. | MligTC455_35729 | 0.39 | Mlig455_068690 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 102. | MligTC455_25486 | 0.389 | Mlig455_026974 Mlig455_030723 |
GABA-B-R1; GABBR1; Gabbr1 | Receptor family ligand binding region | Details |
| 103. | MligTC455_53118 | 0.386 | Mlig455_029477 | CHRNA2; Chrna4; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 104. | MligTC455_42394 | 0.386 | Mlig455_030204 | Details | ||
| 105. | MligTC455_22463 | 0.385 | Mlig455_058964 | CASP14 | Caspase domain | Details |
| 106. | MligTC455_08518 | 0.381 | Mlig455_011791 | Clec3a | Lectin C-type domain | Details |
| 107. | MligTC455_46346 | 0.381 | Mlig455_014111 | Details | ||
| 108. | MligTC455_43611 | 0.376 | Mlig455_047360 Mlig455_047359 |
Details | ||
| 109. | MligTC455_06706 | 0.37 | Mlig455_000886 | Details | ||
| 110. | MligTC455_21783 | 0.37 | Mlig455_001226 | Details | ||
| 111. | MligTC455_21458 | 0.37 | Mlig455_005437 | Details | ||
| 112. | MligTC455_48422 | 0.37 | Mlig455_007852 | ANK2; Ank2; CG3104 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 113. | MligTC455_40407 | 0.37 | Mlig455_009024 | Details | ||
| 114. | MligTC455_54780 | 0.37 | Mlig455_011113 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 115. | MligTC455_00943 | 0.37 | Mlig455_013002 | CG15358; CLEC4M | Lectin C-type domain | Details |
| 116. | MligTC455_10834 | 0.37 | Mlig455_014640 | Details | ||
| 117. | MligTC455_55503 | 0.37 | Mlig455_018630 | TNN; Tnn; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 118. | MligTC455_48426 | 0.37 | Mlig455_007854 Mlig455_021135 |
ANK1; ANK2; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies); Ankyrin repeats (many copies) |
Details |
| 119. | MligTC455_25963 | 0.37 | Mlig455_023294 | SF3B1; Sf3b1 | Splicing factor 3B subunit 1 | Details |
| 120. | MligTC455_53833 | 0.37 | Mlig455_024979 | Details | ||
| 121. | MligTC455_07976 | 0.37 | Mlig455_026945 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 122. | MligTC455_02315 | 0.37 | Mlig455_027603 | PRR9 | Details | |
| 123. | MligTC455_10098 | 0.37 | Mlig455_031484 | EGF-like domain | Details | |
| 124. | MligTC455_26929 | 0.37 | Mlig455_032983 | DNAAF2; Dnaaf2; Nop17l | PIH1 N-terminal domain | Details |
| 125. | MligTC455_41344 | 0.37 | Mlig455_034107 | Details | ||
| 126. | MligTC455_29276 | 0.37 | Mlig455_035308 | CYP3A7; Cyp3a13; Cyp6a8 | Cytochrome P450 | Details |
| 127. | MligTC455_05540 | 0.37 | Mlig455_037108 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 128. | MligTC455_14296 | 0.37 | Mlig455_037211 | BSX; Bsx; bsh | Homeodomain | Details (TF) |
| 129. | MligTC455_16818 | 0.37 | Mlig455_039841 | ATG10; Atg10 | Autophagocytosis associated protein, active-site domain | Details |
| 130. | MligTC455_42567 | 0.37 | Mlig455_040616 | Angptl1; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 131. | MligTC455_12108 | 0.37 | Mlig455_041701 | Details | ||
| 132. | MligTC455_21012 | 0.37 | Mlig455_041725 | Details | ||
| 133. | MligTC455_49914 | 0.37 | Mlig455_042817 | Details | ||
| 134. | MligTC455_05815 | 0.37 | Mlig455_045011 | Details | ||
| 135. | MligTC455_02057 | 0.37 | Mlig455_046155 | Details | ||
| 136. | MligTC455_14140 | 0.37 | Mlig455_046244 | Details | ||
| 137. | MligTC455_27604 | 0.37 | Mlig455_048369 | Details | ||
| 138. | MligTC455_10789 | 0.37 | Mlig455_050197 | Details | ||
| 139. | MligTC455_36519 | 0.37 | Mlig455_050473 | PRKG1; Prkg1; for | Cyclic nucleotide-binding domain | Details |
| 140. | MligTC455_41739 | 0.37 | Mlig455_052812 | PCIF1; Pcif1 | Phosphorylated CTD interacting factor 1 WW domain | Details |
| 141. | MligTC455_17411 | 0.37 | Mlig455_053642 | Details | ||
| 142. | MligTC455_21757 | 0.37 | Mlig455_057867 | Details | ||
| 143. | MligTC455_34733 | 0.37 | Mlig455_058770 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 144. | MligTC455_39893 | 0.37 | Mlig455_059205 | WSCD1 | WSC domain | Details |
| 145. | MligTC455_57685 | 0.37 | Mlig455_062774 | Details | ||
| 146. | MligTC455_12912 | 0.37 | Mlig455_039330 Mlig455_064070 Mlig455_064994 |
Details | ||
| 147. | MligTC455_35857 | 0.37 | Mlig455_066920 | Details | ||
| 148. | MligTC455_35732 | 0.37 | Mlig455_068717 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 149. | MligTC455_31888 | 0.368 | Mlig455_019662 Mlig455_024517 Mlig455_031442 Mlig455_033592 Mlig455_053219 Mlig455_067079 |
Domain of unknown function (DUF4806) | Details | |
| 150. | MligTC455_19073 | 0.367 | Mlig455_020186 | CG5890; KCNIP1; Kcnip1 | EF-hand domain pair | Details |
| 151. | MligTC455_46345 | 0.366 | Mlig455_014083 Mlig455_014101 |
YtkA-like | Details | |
| 152. | MligTC455_13493 | 0.366 | Mlig455_020299 | Details | ||
| 153. | MligTC455_41253 | 0.366 | Mlig455_035470 | Domain of unknown function (DUF4506) | Details | |
| 154. | MligTC455_53117 | 0.363 | Mlig455_029454 | CHRNA4; Chrna4; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 155. | MligTC455_07688 | 0.362 | Mlig455_049635 | Details | ||
| 156. | MligTC455_49492 | 0.362 | Mlig455_054890 | Details | ||
| 157. | MligTC455_10899 | 0.361 | Mlig455_013784 Mlig455_013915 |
Glycine rich protein | Details | |
| 158. | MligTC455_30158 | 0.358 | Mlig455_017565 Mlig455_047782 |
HCRTR2; NPFFR2; Npffr2; Qrfpr; SIFaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 159. | MligTC455_47287 | 0.356 | Mlig455_021785 | NEK11; Nek11; niki | Protein kinase domain | Details |
| 160. | MligTC455_10680 | 0.351 | Mlig455_013917 | Glycine rich protein | Details | |
| 161. | MligTC455_30863 | 0.351 | Mlig455_019910 | DNAH5; Dnah5; kl-3 | Dynein heavy chain, N-terminal region 1 | Details |
| 162. | MligTC455_35731 | 0.351 | Mlig455_032510 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 163. | MligTC455_37543 | 0.351 | Mlig455_043334 | Details | ||
| 164. | MligTC455_13704 | 0.351 | Mlig455_063849 | Details | ||
| 165. | MligTC455_10299 | 0.35 | Mlig455_023028 Mlig455_023125 Mlig455_023183 |
ANGPTL1; Angptl1; Angptl2; CG30280; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 166. | MligTC455_38930 | 0.346 | Mlig455_046301 Mlig455_046979 Mlig455_047025 |
Details | ||
| 167. | MligTC455_17929 | 0.346 | Mlig455_049025 Mlig455_051565 |
CG4537; CRIPT; Cript | Microtubule-associated protein CRIPT | Details |
| 168. | MligTC455_03368 | 0.346 | Mlig455_056536 | HTR3A; Htr3a; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 169. | MligTC455_08270 | 0.345 | Mlig455_000826 | Details | ||
| 170. | MligTC455_44376 | 0.345 | Mlig455_003277 | POLB; Polb | DNA polymerase beta palm | Details |
| 171. | MligTC455_25484 | 0.345 | Mlig455_027120 | GABA-B-R1; GABBR1; Gabbr1 | Receptor family ligand binding region | Details |
| 172. | MligTC455_37542 | 0.338 | Mlig455_032121 | Details | ||
| 173. | MligTC455_46933 | 0.337 | Mlig455_000137 | Pacifastin inhibitor (LCMII) | Details | |
| 174. | MligTC455_31885 | 0.337 | Mlig455_006774 | Details | ||
| 175. | MligTC455_21652 | 0.337 | Mlig455_067379 | RNF213; Rnf213 | Details | |
| 176. | MligTC455_42566 | 0.336 | Mlig455_008265 | Angptl1; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 177. | MligTC455_53080 | 0.336 | Mlig455_033529 | FANCD2; Fancd2 | Fanconi anaemia protein FancD2 nuclease | Details |
| 178. | MligTC455_44800 | 0.336 | Mlig455_013948 Mlig455_039343 |
Details | ||
| 179. | MligTC455_53081 | 0.336 | Mlig455_069206 | FANCD2; Fancd2 | Fanconi anaemia protein FancD2 nuclease | Details |
| 180. | MligTC455_46453 | 0.335 | Mlig455_041607 | CG9706; SLC33A1; Slc33a1 | Acetyl-coenzyme A transporter 1 | Details |
| 181. | MligTC455_42917 | 0.332 | Mlig455_051334 | Details | ||
| 182. | MligTC455_55224 | 0.331 | Mlig455_003073 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 183. | MligTC455_42507 | 0.331 | Mlig455_003287 | TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 184. | MligTC455_08319 | 0.331 | Mlig455_003986 | Details | ||
| 185. | MligTC455_08320 | 0.331 | Mlig455_004069 | Details | ||
| 186. | MligTC455_17645 | 0.331 | Mlig455_008070 | Methyltransferase FkbM domain | Details | |
| 187. | MligTC455_12734 | 0.331 | Mlig455_008073 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 188. | MligTC455_34362 | 0.331 | Mlig455_009491 | Details | ||
| 189. | MligTC455_12814 | 0.331 | Mlig455_012165 | Details | ||
| 190. | MligTC455_12292 | 0.331 | Mlig455_012303 | Details | ||
| 191. | MligTC455_23706 | 0.331 | Mlig455_012343 | Details | ||
| 192. | MligTC455_11874 | 0.331 | Mlig455_012892 | Rbpn-5 | Rabaptin | Details |
| 193. | MligTC455_00638 | 0.331 | Mlig455_014978 | Details | ||
| 194. | MligTC455_33461 | 0.331 | Mlig455_018414 | MYO5B; Myo5b; didum | Myosin head (motor domain) | Details |
| 195. | MligTC455_10369 | 0.331 | Mlig455_018480 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 196. | MligTC455_40840 | 0.331 | Mlig455_003709 Mlig455_007038 Mlig455_007053 Mlig455_022698 |
Orct; SLC22A15; SLC22A6; Scnn1b; Slc22a3; Slc22a7 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Amiloride-sensitive sodium channel; Sugar (and other) transporter |
Details |
| 197. | MligTC455_40841 | 0.331 | Mlig455_003915 Mlig455_022710 |
FMRFaR; Scnn1b; Trhr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Amiloride-sensitive sodium channel |
Details |
| 198. | MligTC455_38413 | 0.331 | Mlig455_024496 | Details | ||
| 199. | MligTC455_01465 | 0.331 | Mlig455_025550 | Details | ||
| 200. | MligTC455_13433 | 0.331 | Mlig455_025860 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 201. | MligTC455_13435 | 0.331 | Mlig455_025954 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 202. | MligTC455_55239 | 0.331 | Mlig455_026392 | Details | ||
| 203. | MligTC455_26864 | 0.331 | Mlig455_027819 | STXBP5L; Stxbp5l; Tomosyn | LLGL2 | Details |
| 204. | MligTC455_39108 | 0.331 | Mlig455_029435 | Lectin C-type domain | Details | |
| 205. | MligTC455_16708 | 0.331 | Mlig455_029498 | Indy; SLC13A3; Slc13a3 | Sodium:sulfate symporter transmembrane region | Details |
| 206. | MligTC455_24657 | 0.331 | Mlig455_031909 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 207. | MligTC455_24658 | 0.331 | Mlig455_032008 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 208. | MligTC455_04372 | 0.331 | Mlig455_033371 | GVQW3 | Homeodomain-like domain | Details |
| 209. | MligTC455_37195 | 0.331 | Mlig455_033638 Mlig455_033665 |
ASIC1; Asic1 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 210. | MligTC455_23783 | 0.331 | Mlig455_030310 Mlig455_034143 |
Details | ||
| 211. | MligTC455_28371 | 0.331 | Mlig455_034263 | AL136295.5; LUBEL; Rnf31 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Details |
| 212. | MligTC455_16491 | 0.331 | Mlig455_037339 | MTNR1A; Mtnr1a; Octbeta2R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 213. | MligTC455_40629 | 0.331 | Mlig455_037564 | PDE1C; Pde1c | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Details |
| 214. | MligTC455_32271 | 0.331 | Mlig455_038682 | ABCA8; Abca9; CG1718 | ABC transporter | Details |
| 215. | MligTC455_08859 | 0.331 | Mlig455_041050 | SCNN1G; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 216. | MligTC455_50777 | 0.331 | Mlig455_042072 | MTNR1B; Mtnr1b; Oct-TyrR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 217. | MligTC455_50775 | 0.331 | Mlig455_042287 | GPR50; Gpr50; Octbeta1R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 218. | MligTC455_50778 | 0.331 | Mlig455_042296 | GPR50; Mtnr1a; Octbeta1R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 219. | MligTC455_49034 | 0.331 | Mlig455_042903 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 220. | MligTC455_34492 | 0.331 | Mlig455_043066 | Lectin C-type domain | Details | |
| 221. | MligTC455_08897 | 0.331 | Mlig455_044407 | Details | ||
| 222. | MligTC455_02619 | 0.331 | Mlig455_045366 | Lectin C-type domain | Details | |
| 223. | MligTC455_55070 | 0.331 | Mlig455_045465 | Lectin C-type domain | Details | |
| 224. | MligTC455_17441 | 0.331 | Mlig455_043730 Mlig455_043821 Mlig455_047428 |
RPA1; RpA-70; Rpa1 | Replication factor-A C terminal domain | Details |
| 225. | MligTC455_16334 | 0.331 | Mlig455_048897 | GABA-B-R2; GABBR2; Gabbr2 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
| 226. | MligTC455_08421 | 0.331 | Mlig455_049304 | CG42399; TOGARAM1; Togaram1 | HEAT repeats | Details |
| 227. | MligTC455_33817 | 0.331 | Mlig455_015731 Mlig455_049434 |
Details | ||
| 228. | MligTC455_08327 | 0.331 | Mlig455_049992 | Details | ||
| 229. | MligTC455_01958 | 0.331 | Mlig455_051039 | CG32834; Sfmbt2 | PT repeat | Details |
| 230. | MligTC455_40909 | 0.331 | Mlig455_051800 | Details | ||
| 231. | MligTC455_10313 | 0.331 | Mlig455_051839 | DBX1; Dbx; Dbx1 | Homeodomain | Details (TF) |
| 232. | MligTC455_53723 | 0.331 | Mlig455_052819 | Details | ||
| 233. | MligTC455_10314 | 0.331 | Mlig455_053173 | DBX1; Dbx; Dbx1 | Homeodomain | Details (TF) |
| 234. | MligTC455_10379 | 0.331 | Mlig455_053190 | DBX1; Dbx; Dbx1 | Homeodomain | Details (TF) |
| 235. | MligTC455_24210 | 0.331 | Mlig455_053202 | GRIA2; GluRIA; Gria2 | Ligand-gated ion channel | Details |
| 236. | MligTC455_06031 | 0.331 | Mlig455_053554 | FBXO38; Fbxo38 | F-box-like | Details |
| 237. | MligTC455_09668 | 0.331 | Mlig455_056424 | CLEC4C | Lectin C-type domain | Details |
| 238. | MligTC455_46666 | 0.331 | Mlig455_058298 | HHAT; Hhat | MBOAT, membrane-bound O-acyltransferase family | Details |
| 239. | MligTC455_10459 | 0.331 | Mlig455_058488 | Details | ||
| 240. | MligTC455_17252 | 0.331 | Mlig455_029295 Mlig455_058875 |
Lectin C-type domain | Details | |
| 241. | MligTC455_52919 | 0.331 | Mlig455_061201 | Details | ||
| 242. | MligTC455_32282 | 0.331 | Mlig455_033935 Mlig455_061416 |
Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
| 243. | MligTC455_15012 | 0.331 | Mlig455_065014 | Details | ||
| 244. | MligTC455_16866 | 0.331 | Mlig455_065296 | Details | ||
| 245. | MligTC455_06360 | 0.331 | Mlig455_065329 | Lectin C-type domain | Details | |
