| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_25067 | Mlig455_010546 Mlig455_061790 Mlig455_061830 |
Pacifastin inhibitor (LCMII) | Mlig455_010546: {Pfam: Pacifastin inhibitor (LCMII) [PF05375.15, score=23.7]} Mlig455_061790: {Pfam: Pacifastin inhibitor (LCMII) [PF05375.15, score=23.7]} Mlig455_061830: {Pfam: Pacifastin inhibitor (LCMII) [PF05375.15, score=23.7]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_09511 | 0.704 | Mlig455_000726 | GAB1; Gab1 | PH domain | Details |
| 2. | MligTC455_46633 | 0.704 | Mlig455_007715 | Centromere protein H (CENP-H) | Details | |
| 3. | MligTC455_30641 | 0.704 | Mlig455_011263 | SACS; Sacs | HEPN domain | Details |
| 4. | MligTC455_40210 | 0.704 | Mlig455_023252 | THAP2; Thap2 | THAP domain | Details (TF) |
| 5. | MligTC455_57723 | 0.704 | Mlig455_023800 | Details | ||
| 6. | MligTC455_51638 | 0.704 | Mlig455_025423 | Details | ||
| 7. | MligTC455_05396 | 0.704 | Mlig455_027823 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 8. | MligTC455_09514 | 0.704 | Mlig455_034212 | PH domain | Details | |
| 9. | MligTC455_11442 | 0.704 | Mlig455_034637 | Ataxin-2 C-terminal region | Details | |
| 10. | MligTC455_15157 | 0.704 | Mlig455_046974 | Details | ||
| 11. | MligTC455_02542 | 0.704 | Mlig455_051056 | Details | ||
| 12. | MligTC455_33185 | 0.704 | Mlig455_051887 | Details | ||
| 13. | MligTC455_37758 | 0.704 | Mlig455_062274 | Details | ||
| 14. | MligTC455_01379 | 0.704 | Mlig455_064091 | Details | ||
| 15. | MligTC455_04544 | 0.704 | Mlig455_065493 | Gm9195; SVEP1; uif | Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details |
| 16. | MligTC455_49277 | 0.617 | Mlig455_064982 Mlig455_065419 |
CG10053; GPATCH11; Gpatch11 | Domain of unknown function (DUF4187) | Details |
| 17. | MligTC455_53088 | 0.599 | Mlig455_054521 Mlig455_055377 Mlig455_055451 |
TPRG1L; Tprgl | Inositol phosphatase | Details |
| 18. | MligTC455_51926 | 0.594 | Mlig455_009650 | GlcT-1; UGCG; Ugcg | Glycosyl transferase family 21 | Details |
| 19. | MligTC455_33181 | 0.594 | Mlig455_051852 | ANK2; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 20. | MligTC455_33184 | 0.594 | Mlig455_053155 | ANK2; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 21. | MligTC455_03002 | 0.569 | Mlig455_067918 | CG10053; GPATCH11; Gpatch11 | G-patch domain | Details |
| 22. | MligTC455_40483 | 0.55 | Mlig455_035108 Mlig455_062418 |
emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details | |
| 23. | MligTC455_31678 | 0.546 | Mlig455_067252 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 24. | MligTC455_49278 | 0.536 | Mlig455_066418 | Tro | Details | |
| 25. | MligTC455_15894 | 0.512 | Mlig455_061767 | RABGGTB; Rabggtb; betaggt-II | Prenyltransferase and squalene oxidase repeat | Details |
| 26. | MligTC455_16516 | 0.508 | Mlig455_025644 | N-formylglutamate amidohydrolase | Details | |
| 27. | MligTC455_28830 | 0.501 | Mlig455_000009 | TUBA1C; Tuba3a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 28. | MligTC455_56594 | 0.501 | Mlig455_002806 | Details | ||
| 29. | MligTC455_30000 | 0.501 | Mlig455_006409 | NOTCH1; Notch1; crb | EGF-like domain | Details |
| 30. | MligTC455_21653 | 0.501 | Mlig455_007680 | Peg3 | Details | |
| 31. | MligTC455_18269 | 0.501 | Mlig455_008658 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 32. | MligTC455_46993 | 0.501 | Mlig455_012860 | Gpr83; NPFFR2; NPFR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 33. | MligTC455_27779 | 0.501 | Mlig455_014793 | Glycine rich protein | Details | |
| 34. | MligTC455_30870 | 0.501 | Mlig455_014852 Mlig455_042620 |
Glycine rich protein | Details | |
| 35. | MligTC455_28826 | 0.501 | Mlig455_014853 | Details | ||
| 36. | MligTC455_10975 | 0.501 | Mlig455_016295 | SLC7A1; Slc7a1; slif | Amino acid permease | Details |
| 37. | MligTC455_24366 | 0.501 | Mlig455_019826 | Details | ||
| 38. | MligTC455_03460 | 0.501 | Mlig455_021005 | Glycine rich protein | Details | |
| 39. | MligTC455_21239 | 0.501 | Mlig455_023140 | Details | ||
| 40. | MligTC455_21251 | 0.501 | Mlig455_023296 | Details | ||
| 41. | MligTC455_31781 | 0.501 | Mlig455_026364 | NHL repeat | Details | |
| 42. | MligTC455_33117 | 0.501 | Mlig455_027785 | Details | ||
| 43. | MligTC455_30328 | 0.501 | Mlig455_029572 Mlig455_029573 |
TRAF6; Traf2; Traf3 | TRAF-type zinc finger; WD domain, G-beta repeat |
Details |
| 44. | MligTC455_24548 | 0.501 | Mlig455_031981 | ROBO1; Robo3; robo1 | Immunoglobulin domain | Details |
| 45. | MligTC455_28973 | 0.501 | Mlig455_034127 | Details | ||
| 46. | MligTC455_32259 | 0.501 | Mlig455_036111 | ANKRD28; Ank2; Dapk1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 47. | MligTC455_03881 | 0.501 | Mlig455_038317 | PRR9 | Details | |
| 48. | MligTC455_49270 | 0.501 | Mlig455_046993 | CCKBR; Grpr; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 49. | MligTC455_55139 | 0.501 | Mlig455_047289 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 50. | MligTC455_21513 | 0.501 | Mlig455_050960 | Details | ||
| 51. | MligTC455_31180 | 0.501 | Mlig455_051867 | ANPEP; Anpep; CG32473 | ERAP1-like C-terminal domain | Details |
| 52. | MligTC455_08539 | 0.501 | Mlig455_052126 | Details | ||
| 53. | MligTC455_11714 | 0.501 | Mlig455_053084 | Details | ||
| 54. | MligTC455_04142 | 0.501 | Mlig455_035034 Mlig455_035041 Mlig455_053432 |
ANKRD28; Ank2; Ankrd28 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 55. | MligTC455_30560 | 0.501 | Mlig455_057859 | PRR9 | Details | |
| 56. | MligTC455_04980 | 0.501 | Mlig455_058192 | PRR9 | Details | |
| 57. | MligTC455_09505 | 0.501 | Mlig455_059008 | Details | ||
| 58. | MligTC455_37326 | 0.501 | Mlig455_059334 | Details | ||
| 59. | MligTC455_47278 | 0.501 | Mlig455_059520 | Details | ||
| 60. | MligTC455_33622 | 0.501 | Mlig455_053946 Mlig455_060582 |
MTNR1B; Mtnr1b; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 61. | MligTC455_35628 | 0.501 | Mlig455_062858 | Details | ||
| 62. | MligTC455_33126 | 0.501 | Mlig455_063485 | Details | ||
| 63. | MligTC455_09650 | 0.501 | Mlig455_067667 | Details | ||
| 64. | MligTC455_52622 | 0.501 | Mlig455_062511 Mlig455_067746 |
Details | ||
| 65. | MligTC455_25453 | 0.501 | Mlig455_007286 Mlig455_007299 Mlig455_068316 |
Details | ||
| 66. | MligTC455_39232 | 0.501 | Mlig455_023228 Mlig455_037542 Mlig455_068993 |
PIF1; Pif1 | Helitron helicase-like domain at N-terminus; PIF1-like helicase |
Details |
| 67. | MligTC455_55140 | 0.501 | Mlig455_069328 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 68. | MligTC455_01654 | 0.496 | Mlig455_025189 | Details | ||
| 69. | MligTC455_33995 | 0.496 | Mlig455_042151 | ANK1; Ank1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 70. | MligTC455_09996 | 0.496 | Mlig455_046245 | Details | ||
| 71. | MligTC455_53087 | 0.496 | Mlig455_055440 | TPRG1L; Tprgl | Inositol phosphatase | Details |
| 72. | MligTC455_05331 | 0.496 | Mlig455_069719 | PRR9 | Details | |
| 73. | MligTC455_09620 | 0.485 | Mlig455_051588 Mlig455_051621 |
Basic region leucine zipper | Details | |
| 74. | MligTC455_16515 | 0.481 | Mlig455_025215 | N-formylglutamate amidohydrolase | Details | |
| 75. | MligTC455_37231 | 0.473 | Mlig455_059368 Mlig455_065568 |
Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 76. | MligTC455_40666 | 0.455 | Mlig455_064586 Mlig455_064587 |
CG4953; TRAPPC13; Trappc13 | Protein of unknown function (DUF974) | Details |
| 77. | MligTC455_44939 | 0.453 | Mlig455_056625 | Details | ||
| 78. | MligTC455_51925 | 0.452 | Mlig455_009245 | GlcT-1; UGCG; Ugcg | Glycosyl transferase family 21 | Details |
| 79. | MligTC455_31538 | 0.452 | Mlig455_050172 | Details | ||
| 80. | MligTC455_37974 | 0.452 | Mlig455_055280 | ASAH1; Asah1 | Linear amide C-N hydrolases, choloylglycine hydrolase family | Details |
| 81. | MligTC455_48246 | 0.446 | Mlig455_013867 | Glycine rich protein | Details | |
| 82. | MligTC455_31679 | 0.442 | Mlig455_022701 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 83. | MligTC455_08356 | 0.437 | Mlig455_017229 | CG30392; CPTP; Cptp | Glycolipid transfer protein (GLTP) | Details |
| 84. | MligTC455_46385 | 0.435 | Mlig455_007396 | GTF2H1; Gtf2h1; Tfb1 | BSD domain | Details |
| 85. | MligTC455_30885 | 0.434 | Mlig455_067001 | RAB29; Rab29; Rab32 | Ras family | Details |
| 86. | MligTC455_31104 | 0.431 | Mlig455_040032 Mlig455_070983 |
SYT17; Syt17; Syt4 | C2 domain | Details |
| 87. | MligTC455_26853 | 0.422 | Mlig455_045784 | Details | ||
| 88. | MligTC455_53428 | 0.422 | Mlig455_017849 Mlig455_047868 |
Details | ||
| 89. | MligTC455_12818 | 0.422 | Mlig455_055956 | Details | ||
| 90. | MligTC455_33125 | 0.422 | Mlig455_027784 Mlig455_063450 |
Details | ||
| 91. | MligTC455_35898 | 0.412 | Mlig455_046691 | GLRA2; Glra2; Rdl | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 92. | MligTC455_08357 | 0.411 | Mlig455_048179 | CG30392; CPTP; Cptp | Glycolipid transfer protein (GLTP) | Details |
| 93. | MligTC455_09688 | 0.407 | Mlig455_020078 | oxt | WSC domain | Details |
| 94. | MligTC455_12979 | 0.407 | Mlig455_038981 | Details | ||
| 95. | MligTC455_22181 | 0.404 | Mlig455_015815 | SIM1; Sim2; sim | PAS domain | Details (TF) |
| 96. | MligTC455_40514 | 0.404 | Mlig455_019728 | Details | ||
| 97. | MligTC455_24978 | 0.404 | Mlig455_021496 | AL031281.2; Cdc42 | Ras family | Details |
| 98. | MligTC455_57023 | 0.404 | Mlig455_025177 | Details | ||
| 99. | MligTC455_09923 | 0.404 | Mlig455_035172 | RPS6KB1; Rps6kb2; S6k | Protein kinase domain | Details |
| 100. | MligTC455_44830 | 0.404 | Mlig455_067106 | ACHE; Bche; Gli | Carboxylesterase family | Details |
| 101. | MligTC455_22794 | 0.4 | Mlig455_013285 Mlig455_035929 |
ADPRHL1 | Details | |
| 102. | MligTC455_04496 | 0.398 | Mlig455_042181 | Details | ||
| 103. | MligTC455_40667 | 0.393 | Mlig455_040756 Mlig455_066784 |
CG4953; TRAPPC13; Trappc13 | Protein of unknown function (DUF974) | Details |
| 104. | MligTC455_12333 | 0.391 | Mlig455_013978 | Details | ||
| 105. | MligTC455_06711 | 0.391 | Mlig455_022721 | Details | ||
| 106. | MligTC455_25449 | 0.39 | Mlig455_021524 | Details | ||
| 107. | MligTC455_27512 | 0.39 | Mlig455_027728 | MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
| 108. | MligTC455_27513 | 0.39 | Mlig455_027937 | MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
| 109. | MligTC455_26735 | 0.387 | Mlig455_062257 | ERR; PGR; Pgr | Zinc finger, C4 type (two domains) | Details (TF) |
| 110. | MligTC455_35518 | 0.386 | Mlig455_062553 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 111. | MligTC455_38330 | 0.384 | Mlig455_047853 Mlig455_047923 |
CG31832; Fgl1; TNN | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 112. | MligTC455_12334 | 0.381 | Mlig455_034994 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 113. | MligTC455_04007 | 0.381 | Mlig455_045671 | CG13293; SCAI; Scai | Protein SCAI | Details |
| 114. | MligTC455_32217 | 0.376 | Mlig455_028331 Mlig455_066154 Mlig455_066180 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 115. | MligTC455_31682 | 0.375 | Mlig455_045912 Mlig455_050797 Mlig455_056090 Mlig455_062628 Mlig455_063332 Mlig455_067537 |
PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 116. | MligTC455_37973 | 0.374 | Mlig455_055227 | ASAH1; Asah1 | Linear amide C-N hydrolases, choloylglycine hydrolase family | Details |
| 117. | MligTC455_26904 | 0.373 | Mlig455_015418 | Details | ||
| 118. | MligTC455_24309 | 0.372 | Mlig455_014252 | CG3409; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 119. | MligTC455_14593 | 0.372 | Mlig455_019498 | Details | ||
| 120. | MligTC455_22563 | 0.372 | Mlig455_019506 | AAA domain | Details | |
| 121. | MligTC455_51632 | 0.372 | Mlig455_003839 Mlig455_033241 |
CG12788; PSTK; Pstk | Chromatin associated protein KTI12 | Details |
| 122. | MligTC455_17912 | 0.372 | Mlig455_039803 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 123. | MligTC455_08540 | 0.372 | Mlig455_054124 | Details | ||
| 124. | MligTC455_52291 | 0.372 | Mlig455_059138 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 125. | MligTC455_31206 | 0.367 | Mlig455_049790 | Details | ||
| 126. | MligTC455_27538 | 0.362 | Mlig455_044414 | ANKRD44; Ankrd44; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 127. | MligTC455_41391 | 0.358 | Mlig455_002070 | Details | ||
| 128. | MligTC455_46384 | 0.358 | Mlig455_007494 | GTF2H1; Gtf2h1; Tfb1 | BSD domain | Details |
| 129. | MligTC455_51633 | 0.352 | Mlig455_003634 | CG12788; PSTK; Pstk | Chromatin associated protein KTI12 | Details |
| 130. | MligTC455_01265 | 0.352 | Mlig455_005788 | CCHa1-R; NMBR; Nmbr | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 131. | MligTC455_11650 | 0.352 | Mlig455_007133 | Tyrosine phosphatase family | Details | |
| 132. | MligTC455_13737 | 0.352 | Mlig455_009232 | Details | ||
| 133. | MligTC455_09593 | 0.352 | Mlig455_013554 | CCDC130; CG15084; Ccdc130 | Saf4/Yju2 protein | Details |
| 134. | MligTC455_35523 | 0.352 | Mlig455_016324 | Adgrb1; HMCN1; Sema5c | Thrombospondin type 1 domain | Details |
| 135. | MligTC455_51888 | 0.352 | Mlig455_016556 | Dnph1 | Nucleoside 2-deoxyribosyltransferase | Details |
| 136. | MligTC455_52841 | 0.352 | Mlig455_019024 | CG30280; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 137. | MligTC455_14310 | 0.352 | Mlig455_021495 | Details | ||
| 138. | MligTC455_15505 | 0.352 | Mlig455_021843 Mlig455_021918 |
HPCAL1; Hpcal1; Nca | EF-hand domain pair | Details |
| 139. | MligTC455_26734 | 0.352 | Mlig455_025877 | ERR; NR3C1; Pgr | Zinc finger, C4 type (two domains) | Details (TF) |
| 140. | MligTC455_03674 | 0.352 | Mlig455_026033 | TSFM; Tsfm; mEFTs | Elongation factor TS | Details |
| 141. | MligTC455_06189 | 0.352 | Mlig455_030485 | PRR9; Thumpd2 | Details | |
| 142. | MligTC455_09788 | 0.352 | Mlig455_035164 | Asic5; SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 143. | MligTC455_53669 | 0.352 | Mlig455_040812 | CG13097; MPHOSPH10; Mphosph10 | Mpp10 protein | Details |
| 144. | MligTC455_10688 | 0.352 | Mlig455_046122 | Details | ||
| 145. | MligTC455_53670 | 0.352 | Mlig455_049187 Mlig455_049188 |
CG13097; MPHOSPH10; Mphosph10 | Mpp10 protein | Details |
| 146. | MligTC455_11840 | 0.352 | Mlig455_051818 | Details | ||
| 147. | MligTC455_15855 | 0.352 | Mlig455_054856 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details | |
| 148. | MligTC455_04694 | 0.352 | Mlig455_055581 | GATA3; Gata3; pnr | GATA zinc finger | Details (TF) |
| 149. | MligTC455_04695 | 0.352 | Mlig455_044800 Mlig455_055589 |
GATA3; Gata3; pnr | GATA zinc finger | Details (TF) |
| 150. | MligTC455_16010 | 0.352 | Mlig455_056740 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 151. | MligTC455_27565 | 0.352 | Mlig455_060523 | fw | F5/8 type C domain | Details |
| 152. | MligTC455_18679 | 0.352 | Mlig455_060923 Mlig455_060989 |
CG32280; LITAF; Litaf | LITAF-like zinc ribbon domain | Details |
| 153. | MligTC455_08382 | 0.352 | Mlig455_061861 | Details | ||
| 154. | MligTC455_44921 | 0.352 | Mlig455_062033 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 155. | MligTC455_40687 | 0.352 | Mlig455_040563 Mlig455_062078 |
PDE1C; Pde1a; Pde1c | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Details |
| 156. | MligTC455_53894 | 0.352 | Mlig455_028332 Mlig455_066153 Mlig455_066178 |
Methyltransferase FkbM domain | Details | |
| 157. | MligTC455_37796 | 0.352 | Mlig455_067876 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 158. | MligTC455_08563 | 0.352 | Mlig455_032294 Mlig455_068472 |
HPGD; Hpgd; Pdh | short chain dehydrogenase | Details |
| 159. | MligTC455_44961 | 0.352 | Mlig455_069162 | CASD1; CG2938; Casd1 | 10 TM Acyl Transferase domain found in Cas1p | Details |
| 160. | MligTC455_32206 | 0.352 | Mlig455_069409 | Porphyromonas-type peptidyl-arginine deiminase | Details | |
| 161. | MligTC455_48850 | 0.352 | Mlig455_030306 Mlig455_056213 Mlig455_069794 |
Fim; PLS3; Pls3; Thumpd2 | Calponin homology (CH) domain; Cysteine rich repeat |
Details |
| 162. | MligTC455_46743 | 0.345 | Mlig455_015481 Mlig455_027889 Mlig455_034286 Mlig455_048553 Mlig455_050953 Mlig455_051925 Mlig455_053341 Mlig455_061825 Mlig455_067191 Mlig455_069791 Mlig455_070452 |
Details | ||
| 163. | MligTC455_34572 | 0.343 | Mlig455_043073 Mlig455_053935 Mlig455_066304 Mlig455_068239 Mlig455_070555 |
CAMKV; Camkv; RTL1; Rtl1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details |
| 164. | MligTC455_25982 | 0.34 | Mlig455_025870 Mlig455_025929 Mlig455_025961 |
CG7910; FAAH; Faah | Amidase | Details |
| 165. | MligTC455_30947 | 0.34 | Mlig455_023581 Mlig455_050171 |
RAB29; Rab29; Rab32 | Ras family | Details |
| 166. | MligTC455_48193 | 0.335 | Mlig455_020836 | Hr4; NR6A1; Nr6a1 | Zinc finger, C4 type (two domains) | Details (TF) |
| 167. | MligTC455_41250 | 0.335 | Mlig455_010456 Mlig455_010476 Mlig455_061901 |
Details | ||
| 168. | MligTC455_32012 | 0.335 | Mlig455_036971 Mlig455_069807 |
EXT1; Ext1; ttv | Exostosin family | Details |
| 169. | MligTC455_40300 | 0.329 | Mlig455_045772 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 170. | MligTC455_37232 | 0.329 | Mlig455_059380 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 171. | MligTC455_52572 | 0.327 | Mlig455_023123 Mlig455_023175 |
ANGPTL7; Angptl1; CG31832; CG8642; TNN; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 172. | MligTC455_06985 | 0.327 | Mlig455_033577 Mlig455_062885 Mlig455_067064 |
CA12; CA7; CAH1; CG32698; Car7 | Eukaryotic-type carbonic anhydrase | Details |
| 173. | MligTC455_41390 | 0.325 | Mlig455_001970 | Details | ||
| 174. | MligTC455_42352 | 0.325 | Mlig455_014325 | ACE; Ace; Acer | Angiotensin-converting enzyme | Details |
| 175. | MligTC455_26031 | 0.324 | Mlig455_044745 | ATF7IP2; Atf7ip2 | Fibronectin-III type domain | Details |
| 176. | MligTC455_15560 | 0.322 | Mlig455_067953 | Details | ||
| 177. | MligTC455_05489 | 0.321 | Mlig455_059397 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 178. | MligTC455_31581 | 0.321 | Mlig455_066789 | SUR7/PalI family | Details | |
| 179. | MligTC455_49626 | 0.318 | Mlig455_048453 Mlig455_062723 |
MRPL37; Mrpl37; mRpL37 | Mitochondrial 28S ribosomal protein S30 (PDCD9) | Details |
| 180. | MligTC455_06984 | 0.316 | Mlig455_067024 | CA14; CAH1; Car7 | Eukaryotic-type carbonic anhydrase | Details |
| 181. | MligTC455_17503 | 0.314 | Mlig455_021004 | Glycine rich protein | Details | |
| 182. | MligTC455_51927 | 0.314 | Mlig455_037052 | GlcT-1; UGCG; Ugcg | Glycosyl transferase family 21 | Details |
| 183. | MligTC455_39022 | 0.314 | Mlig455_040588 Mlig455_062046 Mlig455_068792 |
Details | ||
| 184. | MligTC455_15273 | 0.313 | Mlig455_041550 | Details | ||
| 185. | MligTC455_04875 | 0.311 | Mlig455_008558 | PRR9 | Details | |
| 186. | MligTC455_30644 | 0.311 | Mlig455_011341 | SACS; Sacs | Details | |
| 187. | MligTC455_42162 | 0.311 | Mlig455_025828 | Ankyrin repeats (many copies) | Details | |
| 188. | MligTC455_05574 | 0.311 | Mlig455_030978 | Thumpd2 | Details | |
| 189. | MligTC455_37300 | 0.311 | Mlig455_043712 | Details | ||
| 190. | MligTC455_16168 | 0.311 | Mlig455_053562 | IGSF9; Igsf9; bdl | Immunoglobulin domain | Details |
| 191. | MligTC455_15895 | 0.311 | Mlig455_064442 | RABGGTB; Rabggtb; betaggt-II | Prenyltransferase and squalene oxidase repeat | Details |
| 192. | MligTC455_46315 | 0.31 | Mlig455_070211 | CG6833; REXO4; Rexo4 | Exonuclease | Details (TF) |
| 193. | MligTC455_22754 | 0.309 | Mlig455_042476 Mlig455_062068 Mlig455_069961 |
Phage integrase family | Details | |
| 194. | MligTC455_34051 | 0.308 | Mlig455_000029 | EIF4G3; Eif4g3 | Details | |
| 195. | MligTC455_40740 | 0.308 | Mlig455_001841 | Details | ||
| 196. | MligTC455_09423 | 0.308 | Mlig455_012197 | Details | ||
| 197. | MligTC455_20746 | 0.308 | Mlig455_030473 | TNIK; Tnik; msn | Protein kinase domain | Details |
| 198. | MligTC455_15274 | 0.308 | Mlig455_051933 | Details | ||
| 199. | MligTC455_54838 | 0.308 | Mlig455_062812 | Details | ||
| 200. | MligTC455_09757 | 0.308 | Mlig455_067937 | Details | ||
| 201. | MligTC455_24979 | 0.307 | Mlig455_063202 Mlig455_067381 |
AL031281.2; Cdc42 | Ras family | Details |
| 202. | MligTC455_15948 | 0.305 | Mlig455_007630 | oxt | WSC domain | Details |
| 203. | MligTC455_43314 | 0.305 | Mlig455_020117 | PAN domain | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|