| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_40785 | Mlig455_057342 | Mlig455_057342: {NoTransDecoderORF} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_27857 | 0.706 | Mlig455_054003 | Phospholipase A2-like domain | Details | |
| 2. | MligTC455_34100 | 0.666 | Mlig455_000058 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 3. | MligTC455_33844 | 0.666 | Mlig455_004239 | RNA dependent RNA polymerase | Details | |
| 4. | MligTC455_26361 | 0.666 | Mlig455_005915 | Aox2; XDH; ry | [2Fe-2S] binding domain | Details |
| 5. | MligTC455_34101 | 0.666 | Mlig455_006326 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 6. | MligTC455_14418 | 0.666 | Mlig455_008074 | ANKRD50; Ankrd50; CG3104 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 7. | MligTC455_38933 | 0.666 | Mlig455_009171 | Details | ||
| 8. | MligTC455_11117 | 0.666 | Mlig455_018561 | Details | ||
| 9. | MligTC455_54427 | 0.666 | Mlig455_019211 | Details | ||
| 10. | MligTC455_22658 | 0.666 | Mlig455_019639 Mlig455_059922 |
DDE superfamily endonuclease | Details | |
| 11. | MligTC455_16619 | 0.666 | Mlig455_020408 | Papain family cysteine protease | Details | |
| 12. | MligTC455_16710 | 0.666 | Mlig455_022683 | Details | ||
| 13. | MligTC455_21226 | 0.666 | Mlig455_026515 | Details | ||
| 14. | MligTC455_32137 | 0.666 | Mlig455_032362 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 15. | MligTC455_41911 | 0.666 | Mlig455_032659 Mlig455_032662 |
Glycine rich protein | Details | |
| 16. | MligTC455_37146 | 0.666 | Mlig455_032970 | C2 domain | Details | |
| 17. | MligTC455_15122 | 0.666 | Mlig455_033275 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 18. | MligTC455_14244 | 0.666 | Mlig455_033573 | Details | ||
| 19. | MligTC455_51349 | 0.666 | Mlig455_034431 | Details | ||
| 20. | MligTC455_04252 | 0.666 | Mlig455_034747 | Details | ||
| 21. | MligTC455_34107 | 0.666 | Mlig455_007756 Mlig455_036623 Mlig455_058157 |
RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 22. | MligTC455_09678 | 0.666 | Mlig455_036672 | Details | ||
| 23. | MligTC455_27337 | 0.666 | Mlig455_037579 | CLCA1; Clca3a1 | Calcium-activated chloride channel N terminal | Details |
| 24. | MligTC455_27652 | 0.666 | Mlig455_038835 | POLR3E; Polr3e; Sin | RPC5 protein | Details |
| 25. | MligTC455_53305 | 0.666 | Mlig455_039152 | Details | ||
| 26. | MligTC455_10332 | 0.666 | Mlig455_040016 | Details | ||
| 27. | MligTC455_50164 | 0.666 | Mlig455_042298 | CG1504; Igfals; LRRC70 | Leucine rich repeat | Details |
| 28. | MligTC455_02072 | 0.666 | Mlig455_042866 | ALPI; Alp4; Alpi | Alkaline phosphatase | Details |
| 29. | MligTC455_33687 | 0.666 | Mlig455_042864 Mlig455_042877 |
ALPI; ALPL; Alp4; Alpi; Alpl; CG10827 | Alkaline phosphatase | Details |
| 30. | MligTC455_00839 | 0.666 | Mlig455_045956 | MUC1; Muc55B | Details | |
| 31. | MligTC455_07674 | 0.666 | Mlig455_046667 | Details | ||
| 32. | MligTC455_38988 | 0.666 | Mlig455_047060 | Details | ||
| 33. | MligTC455_04381 | 0.666 | Mlig455_048984 Mlig455_049000 |
Details | ||
| 34. | MligTC455_10235 | 0.666 | Mlig455_040329 Mlig455_050272 |
Kr-h1; ZNF724; Zfp560; Zfp93 | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 35. | MligTC455_31267 | 0.666 | Mlig455_048585 Mlig455_048666 Mlig455_051622 |
Details | ||
| 36. | MligTC455_07552 | 0.666 | Mlig455_048663 Mlig455_051627 |
Details | ||
| 37. | MligTC455_25284 | 0.666 | Mlig455_051936 | Details | ||
| 38. | MligTC455_49047 | 0.666 | Mlig455_055892 | WDR93; Wdr93 | Details | |
| 39. | MligTC455_13644 | 0.666 | Mlig455_056231 | Details | ||
| 40. | MligTC455_52789 | 0.666 | Mlig455_056992 | Details | ||
| 41. | MligTC455_34102 | 0.666 | Mlig455_057621 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 42. | MligTC455_08964 | 0.666 | Mlig455_060167 | Details | ||
| 43. | MligTC455_14704 | 0.666 | Mlig455_061502 | Details | ||
| 44. | MligTC455_36873 | 0.666 | Mlig455_005510 Mlig455_005511 Mlig455_009565 Mlig455_017546 Mlig455_026835 Mlig455_029091 Mlig455_029110 Mlig455_041720 Mlig455_061958 |
PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase; hAT family C-terminal dimerisation region |
Details |
| 45. | MligTC455_29645 | 0.666 | Mlig455_058515 Mlig455_067938 |
SETMAR | Transposase (partial DDE domain) | Details |
| 46. | MligTC455_06719 | 0.666 | Mlig455_068812 | Details | ||
| 47. | MligTC455_00132 | 0.666 | Mlig455_069581 | F5/8 type C domain | Details | |
| 48. | MligTC455_01637 | 0.666 | Mlig455_069591 | F5/8 type C domain | Details | |
| 49. | MligTC455_28145 | 0.652 | Mlig455_024749 | Details | ||
| 50. | MligTC455_50217 | 0.621 | Mlig455_061521 | Glycine rich protein | Details | |
| 51. | MligTC455_50940 | 0.62 | Mlig455_008228 | F5/8 type C domain | Details | |
| 52. | MligTC455_50216 | 0.598 | Mlig455_029601 Mlig455_070669 |
Glycine rich protein | Details | |
| 53. | MligTC455_07481 | 0.594 | Mlig455_021804 | Details | ||
| 54. | MligTC455_39176 | 0.594 | Mlig455_057933 Mlig455_057968 |
IQCH; Iqch | IQ calmodulin-binding motif | Details |
| 55. | MligTC455_50214 | 0.567 | Mlig455_029575 | Glycine rich protein | Details | |
| 56. | MligTC455_14077 | 0.566 | Mlig455_044117 | Lysosome-associated membrane glycoprotein (Lamp) | Details | |
| 57. | MligTC455_35199 | 0.562 | Mlig455_028162 | Details | ||
| 58. | MligTC455_50162 | 0.562 | Mlig455_042074 | CG4168; TLR2 | Leucine rich repeat | Details |
| 59. | MligTC455_41224 | 0.562 | Mlig455_045227 | Details | ||
| 60. | MligTC455_33685 | 0.562 | Mlig455_046354 | Details | ||
| 61. | MligTC455_05738 | 0.562 | Mlig455_049310 | Details | ||
| 62. | MligTC455_13559 | 0.562 | Mlig455_053837 | Details | ||
| 63. | MligTC455_27927 | 0.562 | Mlig455_047594 Mlig455_067424 |
Details | ||
| 64. | MligTC455_37641 | 0.541 | Mlig455_024414 Mlig455_024529 |
Details | ||
| 65. | MligTC455_50215 | 0.541 | Mlig455_070664 | Glycine rich protein | Details | |
| 66. | MligTC455_27584 | 0.516 | Mlig455_007813 | Details | ||
| 67. | MligTC455_35319 | 0.5 | Mlig455_038578 | ADHFE1; Adhfe1; T3dh | Iron-containing alcohol dehydrogenase | Details |
| 68. | MligTC455_27806 | 0.496 | Mlig455_038041 | MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
| 69. | MligTC455_23843 | 0.494 | Mlig455_000716 | Details | ||
| 70. | MligTC455_51222 | 0.494 | Mlig455_012238 | Details | ||
| 71. | MligTC455_32022 | 0.494 | Mlig455_039074 | Details | ||
| 72. | MligTC455_07096 | 0.494 | Mlig455_071172 Mlig455_071174 |
Details | ||
| 73. | MligTC455_13453 | 0.48 | Mlig455_053985 | Details | ||
| 74. | MligTC455_46581 | 0.476 | Mlig455_042524 | Details | ||
| 75. | MligTC455_35933 | 0.473 | Mlig455_033271 | Details | ||
| 76. | MligTC455_41443 | 0.47 | Mlig455_034791 Mlig455_034803 |
Details | ||
| 77. | MligTC455_10700 | 0.469 | Mlig455_006317 | Details | ||
| 78. | MligTC455_23580 | 0.469 | Mlig455_006625 | TENM1; Ten-m; Tenm1 | EGF-like domain | Details |
| 79. | MligTC455_14417 | 0.469 | Mlig455_007932 Mlig455_008035 |
ANKRD50; Ankrd50; CG3104 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 80. | MligTC455_28747 | 0.469 | Mlig455_008284 | Phospholipase A2-like domain | Details | |
| 81. | MligTC455_09865 | 0.469 | Mlig455_009335 | Details | ||
| 82. | MligTC455_16621 | 0.469 | Mlig455_020457 | Papain family cysteine protease | Details | |
| 83. | MligTC455_15121 | 0.469 | Mlig455_023352 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 84. | MligTC455_49046 | 0.469 | Mlig455_024058 | WDR93; Wdr93 | Details | |
| 85. | MligTC455_18189 | 0.469 | Mlig455_026083 | Details | ||
| 86. | MligTC455_39655 | 0.469 | Mlig455_027403 | DBX2; Dbx; Dbx1 | Homeodomain | Details (TF) |
| 87. | MligTC455_05233 | 0.469 | Mlig455_027624 | PRR9 | Details | |
| 88. | MligTC455_52805 | 0.469 | Mlig455_028453 | Duox1; NOX5; Nox | Ferric reductase NAD binding domain | Details |
| 89. | MligTC455_29367 | 0.469 | Mlig455_029238 | Details | ||
| 90. | MligTC455_19064 | 0.469 | Mlig455_029479 | MOXD1; Moxd1; Tbh | Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, N-terminal domain | Details |
| 91. | MligTC455_44618 | 0.469 | Mlig455_030000 | Details | ||
| 92. | MligTC455_21156 | 0.469 | Mlig455_030988 | Details | ||
| 93. | MligTC455_14331 | 0.469 | Mlig455_036281 | Details | ||
| 94. | MligTC455_24042 | 0.469 | Mlig455_039683 | TRIM56; Trim56; mei-P26 | B-box zinc finger | Details |
| 95. | MligTC455_12825 | 0.469 | Mlig455_040531 | F5/8 type C domain | Details | |
| 96. | MligTC455_42567 | 0.469 | Mlig455_040616 | Angptl1; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 97. | MligTC455_30716 | 0.469 | Mlig455_044061 | MST1; Plg | Kringle domain | Details |
| 98. | MligTC455_09866 | 0.469 | Mlig455_046533 | Details | ||
| 99. | MligTC455_56738 | 0.469 | Mlig455_046660 | Details | ||
| 100. | MligTC455_12946 | 0.469 | Mlig455_050111 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 101. | MligTC455_52346 | 0.469 | Mlig455_054268 | Details | ||
| 102. | MligTC455_11415 | 0.469 | Mlig455_056533 | Inx3 | Innexin | Details |
| 103. | MligTC455_53334 | 0.469 | Mlig455_058593 | Details | ||
| 104. | MligTC455_03483 | 0.469 | Mlig455_004066 Mlig455_004118 Mlig455_060442 |
Details | ||
| 105. | MligTC455_27846 | 0.469 | Mlig455_062268 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 106. | MligTC455_33847 | 0.469 | Mlig455_063135 | DHX58; Dcr-2; Dhx58 | DEAD/DEAH box helicase | Details |
| 107. | MligTC455_22121 | 0.469 | Mlig455_063311 | Details | ||
| 108. | MligTC455_35380 | 0.469 | Mlig455_066533 | Details | ||
| 109. | MligTC455_17886 | 0.469 | Mlig455_066798 | PT repeat | Details | |
| 110. | MligTC455_37135 | 0.469 | Mlig455_066842 | P2RX4; P2rx4 | ATP P2X receptor | Details |
| 111. | MligTC455_37821 | 0.469 | Mlig455_069478 | Details | ||
| 112. | MligTC455_10981 | 0.469 | Mlig455_069775 | Details | ||
| 113. | MligTC455_36093 | 0.467 | Mlig455_043573 | Details | ||
| 114. | MligTC455_25600 | 0.467 | Mlig455_049333 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
| 115. | MligTC455_25599 | 0.461 | Mlig455_049324 | Details | ||
| 116. | MligTC455_35932 | 0.46 | Mlig455_003813 | Details | ||
| 117. | MligTC455_28120 | 0.454 | Mlig455_001835 | Details | ||
| 118. | MligTC455_13192 | 0.453 | Mlig455_002614 | Details | ||
| 119. | MligTC455_27192 | 0.446 | Mlig455_069611 | Details | ||
| 120. | MligTC455_24117 | 0.443 | Mlig455_013376 | IRS4; Irs1 | PTB domain (IRS-1 type) | Details |
| 121. | MligTC455_53329 | 0.443 | Mlig455_028603 | CG18659; ST5; St5 | DENN (AEX-3) domain | Details |
| 122. | MligTC455_46940 | 0.441 | Mlig455_050316 | PDZRN4; Pdzrn4; Slip1 | PDZ domain | Details |
| 123. | MligTC455_49461 | 0.434 | Mlig455_038212 | ABCB6; Abcb6; Hmt-1 | Mitochondrial ABC-transporter N-terminal five TM region | Details |
| 124. | MligTC455_49808 | 0.434 | Mlig455_042595 Mlig455_042609 Mlig455_042640 Mlig455_042675 |
ANGPT4; Angpt1; Angptl6; CG30280; CG30281 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 125. | MligTC455_42566 | 0.427 | Mlig455_008265 | Angptl1; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 126. | MligTC455_27591 | 0.427 | Mlig455_021100 | Details | ||
| 127. | MligTC455_13563 | 0.427 | Mlig455_057359 Mlig455_059570 |
Details | ||
| 128. | MligTC455_43072 | 0.421 | Mlig455_042521 | Details | ||
| 129. | MligTC455_11444 | 0.418 | Mlig455_066854 | Details | ||
| 130. | MligTC455_25371 | 0.417 | Mlig455_014547 Mlig455_014550 |
Dscam1; NCAM2; Ncam2 | Immunoglobulin domain; Integrase zinc binding domain |
Details |
| 131. | MligTC455_27203 | 0.416 | Mlig455_056778 | ACTG1; Act57B; Actg1 | Actin | Details |
| 132. | MligTC455_42545 | 0.409 | Mlig455_002655 | Details | ||
| 133. | MligTC455_28228 | 0.409 | Mlig455_039334 | Details | ||
| 134. | MligTC455_39240 | 0.409 | Mlig455_042008 | NEK2; Nek2 | Protein kinase domain | Details |
| 135. | MligTC455_07869 | 0.409 | Mlig455_068181 | HELQ; Helq; mus301 | DEAD/DEAH box helicase | Details |
| 136. | MligTC455_30422 | 0.406 | Mlig455_065090 | Details | ||
| 137. | MligTC455_20602 | 0.403 | Mlig455_056199 | Details | ||
| 138. | MligTC455_18986 | 0.402 | Mlig455_001763 | Details | ||
| 139. | MligTC455_25602 | 0.397 | Mlig455_049410 | Details | ||
| 140. | MligTC455_53328 | 0.389 | Mlig455_028586 Mlig455_056916 |
VARS2; ValRS; Vars2 | tRNA synthetases class I (I, L, M and V) | Details |
| 141. | MligTC455_19332 | 0.387 | Mlig455_033792 | SF3A2; Sf3a2 | Details | |
| 142. | MligTC455_12638 | 0.385 | Mlig455_060564 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 143. | MligTC455_35310 | 0.381 | Mlig455_000560 | NUP50; Nup50 | NUP50 (Nucleoporin 50 kDa) | Details |
| 144. | MligTC455_53928 | 0.381 | Mlig455_001849 | WAS; WASp; Was | WH1 domain | Details |
| 145. | MligTC455_08174 | 0.381 | Mlig455_002549 | RABEP1; Rabep1; Rbpn-5 | Rabaptin-like protein | Details |
| 146. | MligTC455_08175 | 0.381 | Mlig455_002592 | RABEP1; Rabep1; Rbpn-5 | Rabaptin-like protein | Details |
| 147. | MligTC455_23579 | 0.381 | Mlig455_006505 | Details | ||
| 148. | MligTC455_07138 | 0.381 | Mlig455_009956 | Details | ||
| 149. | MligTC455_11483 | 0.381 | Mlig455_011294 | Details | ||
| 150. | MligTC455_51221 | 0.381 | Mlig455_012230 | Details | ||
| 151. | MligTC455_23281 | 0.381 | Mlig455_012739 | Clbn; NEMF; Nemf | NFACT N-terminal and middle domains | Details |
| 152. | MligTC455_14922 | 0.381 | Mlig455_013568 | Details | ||
| 153. | MligTC455_19063 | 0.381 | Mlig455_029456 | MOXD1; Moxd1; Tbh | Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, C-terminal domain | Details |
| 154. | MligTC455_18966 | 0.381 | Mlig455_033147 | Details | ||
| 155. | MligTC455_33265 | 0.381 | Mlig455_033509 | CG31064; ZFYVE1; Zfyve1 | FYVE zinc finger | Details |
| 156. | MligTC455_11496 | 0.381 | Mlig455_038429 | Details | ||
| 157. | MligTC455_19217 | 0.381 | Mlig455_038961 | Details | ||
| 158. | MligTC455_14982 | 0.381 | Mlig455_040556 | Details | ||
| 159. | MligTC455_00109 | 0.381 | Mlig455_041260 | Details | ||
| 160. | MligTC455_35981 | 0.381 | Mlig455_042432 | RNase H | Details | |
| 161. | MligTC455_05844 | 0.381 | Mlig455_045537 | Details | ||
| 162. | MligTC455_06427 | 0.381 | Mlig455_046911 | Maltoporin periplasmic N-terminal extension | Details | |
| 163. | MligTC455_37506 | 0.381 | Mlig455_057712 | Details | ||
| 164. | MligTC455_11618 | 0.381 | Mlig455_058788 | Details | ||
| 165. | MligTC455_13048 | 0.381 | Mlig455_065496 | PCDH1; Pcdh1; ft | Cadherin domain | Details |
| 166. | MligTC455_19067 | 0.38 | Mlig455_042583 | Details | ||
| 167. | MligTC455_32023 | 0.38 | Mlig455_042769 | Details | ||
| 168. | MligTC455_08609 | 0.38 | Mlig455_054853 | Tudor domain | Details | |
| 169. | MligTC455_28132 | 0.378 | Mlig455_034684 | Details | ||
| 170. | MligTC455_46941 | 0.378 | Mlig455_050326 | PDZRN4; Pdzrn4; Slip1 | PDZ domain | Details |
| 171. | MligTC455_11987 | 0.368 | Mlig455_012008 Mlig455_022685 |
Details | ||
| 172. | MligTC455_07868 | 0.368 | Mlig455_023968 Mlig455_055944 |
HELQ; Helq; mus301 | DEAD/DEAH box helicase | Details |
| 173. | MligTC455_47908 | 0.364 | Mlig455_035006 | CG9254; SLC17A5; Slc17a5 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 174. | MligTC455_20681 | 0.363 | Mlig455_026768 | Details | ||
| 175. | MligTC455_32435 | 0.359 | Mlig455_025058 | Simc1 | Details | |
| 176. | MligTC455_32436 | 0.359 | Mlig455_025074 | Details | ||
| 177. | MligTC455_27098 | 0.357 | Mlig455_038070 | SAA1; Saa3 | Serum amyloid A protein | Details |
| 178. | MligTC455_35536 | 0.356 | Mlig455_035025 | ACSF2; Acsf2; CG12512 | AMP-binding enzyme | Details |
| 179. | MligTC455_28697 | 0.356 | Mlig455_042499 | CG7737; MAOA; Maoa | Flavin containing amine oxidoreductase | Details |
| 180. | MligTC455_20187 | 0.356 | Mlig455_056883 | RNF145; Rnf145; Trc8 | TRC8 N-terminal domain | Details |
| 181. | MligTC455_41126 | 0.354 | Mlig455_050185 | Details | ||
| 182. | MligTC455_42540 | 0.353 | Mlig455_001265 | Git2 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 183. | MligTC455_48468 | 0.353 | Mlig455_001940 | TRIM27; Trim3 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 184. | MligTC455_29399 | 0.353 | Mlig455_004861 | Details | ||
| 185. | MligTC455_12493 | 0.353 | Mlig455_008188 | F5/8 type C domain | Details | |
| 186. | MligTC455_01053 | 0.353 | Mlig455_008206 | F5/8 type C domain | Details | |
| 187. | MligTC455_12494 | 0.353 | Mlig455_008233 | F5/8 type C domain | Details | |
| 188. | MligTC455_35863 | 0.353 | Mlig455_019868 | Details | ||
| 189. | MligTC455_13398 | 0.353 | Mlig455_008103 Mlig455_011183 Mlig455_011215 Mlig455_031139 Mlig455_034951 |
DDE superfamily endonuclease | Details | |
| 190. | MligTC455_25282 | 0.353 | Mlig455_041549 | ZNF511; Zfp511; l(2)k10201 | Details (TF) | |
| 191. | MligTC455_38900 | 0.353 | Mlig455_047129 | Details | ||
| 192. | MligTC455_18455 | 0.352 | Mlig455_025340 | Details | ||
| 193. | MligTC455_24043 | 0.348 | Mlig455_039739 | TRIM56; Trim56; mei-P26 | B-box zinc finger | Details |
| 194. | MligTC455_49279 | 0.346 | Mlig455_043109 | TRPC4; Trpc4; Trpgamma | Details | |
| 195. | MligTC455_43702 | 0.345 | Mlig455_023865 | Igsf10; SLIT1; lbk | Leucine rich repeat | Details |
| 196. | MligTC455_36945 | 0.343 | Mlig455_007518 Mlig455_042525 |
Details | ||
| 197. | MligTC455_53010 | 0.337 | Mlig455_046708 | Details | ||
| 198. | MligTC455_31601 | 0.336 | Mlig455_027820 Mlig455_060025 |
STXBP5; Stxbp5; Tomosyn | LLGL2 | Details |
| 199. | MligTC455_28696 | 0.332 | Mlig455_042447 | MAOA; Maoa | Flavin containing amine oxidoreductase | Details |
| 200. | MligTC455_42061 | 0.331 | Mlig455_000372 | Details | ||
| 201. | MligTC455_43946 | 0.331 | Mlig455_000442 | Details | ||
| 202. | MligTC455_23005 | 0.331 | Mlig455_001754 | Details | ||
| 203. | MligTC455_15380 | 0.331 | Mlig455_001774 | Details | ||
| 204. | MligTC455_48209 | 0.331 | Mlig455_004831 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 205. | MligTC455_26383 | 0.331 | Mlig455_001537 Mlig455_006135 Mlig455_009128 Mlig455_022786 Mlig455_026372 Mlig455_031457 Mlig455_056311 Mlig455_058067 |
Transposase IS4 | Details | |
| 206. | MligTC455_32829 | 0.331 | Mlig455_006704 | ACOT1; Acot2 | BAAT / Acyl-CoA thioester hydrolase C terminal | Details |
| 207. | MligTC455_02752 | 0.331 | Mlig455_006874 | Details | ||
| 208. | MligTC455_04178 | 0.331 | Mlig455_007825 | PLSCR1; Plscr2; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 209. | MligTC455_14747 | 0.331 | Mlig455_009213 | Details | ||
| 210. | MligTC455_38213 | 0.331 | Mlig455_009922 | Details | ||
| 211. | MligTC455_13010 | 0.331 | Mlig455_010413 | Details | ||
| 212. | MligTC455_13773 | 0.331 | Mlig455_010827 | Details | ||
| 213. | MligTC455_22417 | 0.331 | Mlig455_010877 | NPRL2; Nprl2 | Nitrogen permease regulator 2 | Details |
| 214. | MligTC455_55082 | 0.331 | Mlig455_011872 | Lectin C-type domain | Details | |
| 215. | MligTC455_15950 | 0.331 | Mlig455_012336 | Details | ||
| 216. | MligTC455_00742 | 0.331 | Mlig455_012337 | Details | ||
| 217. | MligTC455_21105 | 0.331 | Mlig455_012701 | WSC domain | Details | |
| 218. | MligTC455_55286 | 0.331 | Mlig455_013528 | ETHR; TRHR; Trhr | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 219. | MligTC455_14052 | 0.331 | Mlig455_013563 | Details | ||
| 220. | MligTC455_14053 | 0.331 | Mlig455_013617 | Details | ||
| 221. | MligTC455_38215 | 0.331 | Mlig455_017163 | Details | ||
| 222. | MligTC455_01330 | 0.331 | Mlig455_018097 | CG10359; FGA; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 223. | MligTC455_05111 | 0.331 | Mlig455_018098 | CG10359; FGA; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 224. | MligTC455_09539 | 0.331 | Mlig455_018600 | CG5550; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 225. | MligTC455_05609 | 0.331 | Mlig455_019934 | PAN domain | Details | |
| 226. | MligTC455_56756 | 0.331 | Mlig455_020007 | PAN domain | Details | |
| 227. | MligTC455_01017 | 0.331 | Mlig455_023337 | Details | ||
| 228. | MligTC455_29312 | 0.331 | Mlig455_024665 | Orct; SLC22A6; Slc22a6 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 229. | MligTC455_08514 | 0.331 | Mlig455_025008 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 230. | MligTC455_55739 | 0.331 | Mlig455_027550 | Integrase core domain | Details | |
| 231. | MligTC455_37375 | 0.331 | Mlig455_027936 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details | |
| 232. | MligTC455_56400 | 0.331 | Mlig455_030136 | Details | ||
| 233. | MligTC455_29284 | 0.331 | Mlig455_030178 | CSRP1; Csrp1; Mlp84B | LIM domain | Details |
| 234. | MligTC455_46625 | 0.331 | Mlig455_031223 | TTLL3A; TTLL8; Ttll8 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
| 235. | MligTC455_32969 | 0.331 | Mlig455_031795 | Details | ||
| 236. | MligTC455_10309 | 0.331 | Mlig455_032315 | Details | ||
| 237. | MligTC455_21106 | 0.331 | Mlig455_033011 | WSC domain | Details | |
| 238. | MligTC455_14139 | 0.331 | Mlig455_035330 | Details | ||
| 239. | MligTC455_39919 | 0.331 | Mlig455_009244 Mlig455_009648 Mlig455_037054 |
Details | ||
| 240. | MligTC455_11353 | 0.331 | Mlig455_004383 Mlig455_037197 |
Details | ||
| 241. | MligTC455_42358 | 0.331 | Mlig455_037708 | Details | ||
| 242. | MligTC455_37355 | 0.331 | Mlig455_037723 | 7 transmembrane receptor (Secretin family) | Details | |
| 243. | MligTC455_00671 | 0.331 | Mlig455_038051 | oxt | WSC domain | Details |
| 244. | MligTC455_29689 | 0.331 | Mlig455_038052 | ANKRD50; Ankrd50; mask | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 245. | MligTC455_40006 | 0.331 | Mlig455_039616 | Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
| 246. | MligTC455_21028 | 0.331 | Mlig455_040137 | N; NOTCH2; Notch3 | Calcium-binding EGF domain | Details |
| 247. | MligTC455_38754 | 0.331 | Mlig455_040344 | CYP2J2; Cyp18a1; Cyp2c38 | Cytochrome P450 | Details |
| 248. | MligTC455_03357 | 0.331 | Mlig455_041258 | 2010300C02Rik; CCDC15; Muc68E | Details | |
| 249. | MligTC455_37362 | 0.331 | Mlig455_043052 | CFAP52; CG10064; Cfap52 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 250. | MligTC455_37454 | 0.331 | Mlig455_046874 | Details | ||
| 251. | MligTC455_56155 | 0.331 | Mlig455_047215 | Details | ||
| 252. | MligTC455_29314 | 0.331 | Mlig455_048646 | Orct; SLC22A6; Slc22a6 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 253. | MligTC455_19954 | 0.331 | Mlig455_049736 | Details | ||
| 254. | MligTC455_13577 | 0.331 | Mlig455_050449 | Details | ||
| 255. | MligTC455_21370 | 0.331 | Mlig455_016208 Mlig455_050599 Mlig455_062001 Mlig455_069812 |
Details | ||
| 256. | MligTC455_14863 | 0.331 | Mlig455_051166 | Details | ||
| 257. | MligTC455_09519 | 0.331 | Mlig455_051323 | Details | ||
| 258. | MligTC455_40007 | 0.331 | Mlig455_051434 | Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
| 259. | MligTC455_34062 | 0.331 | Mlig455_051516 | SecA DEAD-like domain | Details | |
| 260. | MligTC455_15288 | 0.331 | Mlig455_051927 | Details | ||
| 261. | MligTC455_04046 | 0.331 | Mlig455_026339 Mlig455_052685 Mlig455_052695 |
ILK; Ilk | Ankyrin repeats (many copies); Protein tyrosine and serine/threonine kinase |
Details |
| 262. | MligTC455_03358 | 0.331 | Mlig455_053079 | Acan; Muc68E | Methyl-accepting chemotaxis protein (MCP) signalling domain | Details |
| 263. | MligTC455_38217 | 0.331 | Mlig455_038564 Mlig455_052193 Mlig455_053460 |
Details | ||
| 264. | MligTC455_24920 | 0.331 | Mlig455_055084 | Gm14025 | Vinculin family | Details |
| 265. | MligTC455_34527 | 0.331 | Mlig455_057675 | NEK2; Nek2 | Protein kinase domain | Details |
| 266. | MligTC455_21758 | 0.331 | Mlig455_057866 | Details | ||
| 267. | MligTC455_10543 | 0.331 | Mlig455_057982 | Details | ||
| 268. | MligTC455_56028 | 0.331 | Mlig455_059595 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 269. | MligTC455_41414 | 0.331 | Mlig455_059882 | Hsp20/alpha crystallin family | Details | |
| 270. | MligTC455_06139 | 0.331 | Mlig455_060149 | Details | ||
| 271. | MligTC455_08573 | 0.331 | Mlig455_065153 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 272. | MligTC455_34920 | 0.331 | Mlig455_059390 Mlig455_065559 |
Details | ||
| 273. | MligTC455_23293 | 0.331 | Mlig455_050257 Mlig455_066925 |
ACAN | Adaptin N terminal region; Osmosensory transporter coiled coil |
Details |
| 274. | MligTC455_02149 | 0.331 | Mlig455_070095 | Details | ||
| 275. | MligTC455_49198 | 0.328 | Mlig455_002595 | PRR9 | Details | |
