| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_27535 | Mlig455_048809 | MYPT-75D; PPP1R16B; Ppp1r16b | Ankyrin repeats (3 copies) | Mlig455_048809: {Pfam: Ankyrin repeats (3 copies) [PF12796.9, score=99.6]; Ankyrin repeat [PF00023.32, score=86.5]; Ankyrin repeats (many copies) [PF13637.8, score=86.4]; Ankyrin repeats (many copies) [PF13857.8, score=75.5]; Ankyrin repeat [PF13606.8, score=75.2]} {Human: ENSG00000101445, PPP1R16B, protein phosphatase 1 regulatory subunit 16B, [Score=286, Expect=1e-88]} {Mouse: ENSMUSG00000037754, Ppp1r16b, protein phosphatase 1, regulatory subunit 16B, [Score=280, Expect=9e-87]; ENSMUSG00000033819, Ppp1r16a, protein phosphatase 1, regulatory subunit 16A, [Score=278, Expect=2e-86]} {Dmel: FBgn0036801, MYPT-75D, [Score=291, Expect=2e-90]} {Celegans: WBGene00001582, gfi-2, GEI-4 (Four) Interacting protein, [Score=228, Expect=7e-68]} {Smed: dd_Smed_v6_5941_0_2, dd_Smed_v6_5941_0_2, [Score=311, Expect=4e-99]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_25813 | 0.606 | Mlig455_001910 | MYPT-75D; PPP1R16B; Ppp1r16b | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 2. | MligTC455_20890 | 0.547 | Mlig455_001461 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 3. | MligTC455_23018 | 0.513 | Mlig455_002064 | DENND3; Dennd3 | DENN (AEX-3) domain | Details |
| 4. | MligTC455_11874 | 0.513 | Mlig455_012892 | Rbpn-5 | Rabaptin | Details |
| 5. | MligTC455_10369 | 0.513 | Mlig455_018480 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 6. | MligTC455_13433 | 0.513 | Mlig455_025860 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 7. | MligTC455_13435 | 0.513 | Mlig455_025954 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 8. | MligTC455_23783 | 0.513 | Mlig455_030310 Mlig455_034143 |
Details | ||
| 9. | MligTC455_16491 | 0.513 | Mlig455_037339 | MTNR1A; Mtnr1a; Octbeta2R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 10. | MligTC455_08859 | 0.513 | Mlig455_041050 | SCNN1G; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 11. | MligTC455_02619 | 0.513 | Mlig455_045366 | Lectin C-type domain | Details | |
| 12. | MligTC455_17441 | 0.513 | Mlig455_043730 Mlig455_043821 Mlig455_047428 |
RPA1; RpA-70; Rpa1 | Replication factor-A C terminal domain | Details |
| 13. | MligTC455_08327 | 0.513 | Mlig455_049992 | Details | ||
| 14. | MligTC455_09668 | 0.513 | Mlig455_056424 | CLEC4C | Lectin C-type domain | Details |
| 15. | MligTC455_17252 | 0.513 | Mlig455_029295 Mlig455_058875 |
Lectin C-type domain | Details | |
| 16. | MligTC455_06360 | 0.513 | Mlig455_065329 | Lectin C-type domain | Details | |
| 17. | MligTC455_05877 | 0.481 | Mlig455_032502 | FIBCD1; Fibcd1; oxt | WSC domain | Details |
| 18. | MligTC455_09601 | 0.467 | Mlig455_045420 | Lectin C-type domain | Details | |
| 19. | MligTC455_03049 | 0.457 | Mlig455_010409 | Details | ||
| 20. | MligTC455_18955 | 0.457 | Mlig455_047126 | Details | ||
| 21. | MligTC455_21408 | 0.456 | Mlig455_029391 Mlig455_029426 |
Details | ||
| 22. | MligTC455_11226 | 0.432 | Mlig455_010762 | Details | ||
| 23. | MligTC455_15229 | 0.432 | Mlig455_032752 | F5/8 type C domain | Details | |
| 24. | MligTC455_21550 | 0.432 | Mlig455_039894 | Details | ||
| 25. | MligTC455_23870 | 0.432 | Mlig455_026148 Mlig455_043104 |
Csat; SLC35A1; Slc35a1; Slc35a4; senju | Nucleotide-sugar transporter | Details |
| 26. | MligTC455_20088 | 0.429 | Mlig455_017821 | CG8483; Crisp1; GLIPR1 | Cysteine-rich secretory protein family | Details |
| 27. | MligTC455_20340 | 0.414 | Mlig455_011026 Mlig455_049209 |
Details | ||
| 28. | MligTC455_05878 | 0.408 | Mlig455_068681 | WSCD1; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 29. | MligTC455_09155 | 0.393 | Mlig455_018804 Mlig455_018976 |
CG8642; TNR; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 30. | MligTC455_14023 | 0.379 | Mlig455_007720 | Details | ||
| 31. | MligTC455_22711 | 0.37 | Mlig455_037931 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 32. | MligTC455_23017 | 0.369 | Mlig455_001962 | DENND3; Dennd3 | DENN (AEX-3) domain | Details |
| 33. | MligTC455_24932 | 0.36 | Mlig455_013157 | AKAP7; Akap7 | AKAP7 2'5' RNA ligase-like domain | Details |
| 34. | MligTC455_05217 | 0.36 | Mlig455_013658 | Glycine rich protein | Details | |
| 35. | MligTC455_18030 | 0.36 | Mlig455_026474 | CG8372; TMEM222; Tmem222 | Protein of unknown function (DUF778) | Details |
| 36. | MligTC455_01416 | 0.36 | Mlig455_037532 | Details | ||
| 37. | MligTC455_11676 | 0.36 | Mlig455_038266 | Details | ||
| 38. | MligTC455_13650 | 0.36 | Mlig455_039992 | ANGPTL7; Angptl7; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 39. | MligTC455_08861 | 0.36 | Mlig455_041154 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 40. | MligTC455_09195 | 0.36 | Mlig455_046724 | Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 41. | MligTC455_01853 | 0.36 | Mlig455_047677 | WSC domain | Details | |
| 42. | MligTC455_20339 | 0.36 | Mlig455_049193 | Details | ||
| 43. | MligTC455_06468 | 0.36 | Mlig455_051336 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 44. | MligTC455_21639 | 0.36 | Mlig455_052612 | CG5549; SLC6A5; Slc6a5 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details |
| 45. | MligTC455_09447 | 0.36 | Mlig455_056279 | Details | ||
| 46. | MligTC455_11121 | 0.36 | Mlig455_028351 Mlig455_066139 |
Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details | |
| 47. | MligTC455_22841 | 0.36 | Mlig455_066350 | Details | ||
| 48. | MligTC455_06469 | 0.36 | Mlig455_068602 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 49. | MligTC455_23950 | 0.356 | Mlig455_015170 Mlig455_015294 |
Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 50. | MligTC455_22414 | 0.354 | Mlig455_005652 | RAB1A; Rab1; Rab1a | Ras family | Details |
| 51. | MligTC455_24404 | 0.354 | Mlig455_063357 | ATAD2; Atad2; TER94 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
| 52. | MligTC455_20684 | 0.352 | Mlig455_037881 | CNMaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 53. | MligTC455_17342 | 0.347 | Mlig455_057108 | Details | ||
| 54. | MligTC455_19049 | 0.346 | Mlig455_049572 | Spt20 family | Details | |
| 55. | MligTC455_18396 | 0.342 | Mlig455_027756 | Details | ||
| 56. | MligTC455_20685 | 0.337 | Mlig455_039046 | CNMaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 57. | MligTC455_24403 | 0.336 | Mlig455_002756 | ATAD2B; Atad2b; TER94 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
| 58. | MligTC455_23717 | 0.336 | Mlig455_063516 | Details | ||
| 59. | MligTC455_24663 | 0.335 | Mlig455_003946 | MSTO1; Msto1; mst | Misato Segment II tubulin-like domain | Details |
| 60. | MligTC455_10940 | 0.332 | Mlig455_037884 Mlig455_039044 |
Non2 | SWIB/MDM2 domain | Details |
| 61. | MligTC455_18634 | 0.327 | Mlig455_008127 Mlig455_017823 |
RTL1 | Integrase core domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 62. | MligTC455_19211 | 0.327 | Mlig455_052588 | Details | ||
| 63. | MligTC455_25414 | 0.322 | Mlig455_000371 | TRPM3; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 64. | MligTC455_21463 | 0.322 | Mlig455_001062 | Details | ||
| 65. | MligTC455_07783 | 0.322 | Mlig455_001099 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
| 66. | MligTC455_00979 | 0.322 | Mlig455_002769 | Details | ||
| 67. | MligTC455_07202 | 0.322 | Mlig455_002975 | Details | ||
| 68. | MligTC455_07539 | 0.322 | Mlig455_003075 | Sfp24F | Lectin C-type domain | Details |
| 69. | MligTC455_15284 | 0.322 | Mlig455_003380 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
| 70. | MligTC455_02748 | 0.322 | Mlig455_003539 | Details | ||
| 71. | MligTC455_21133 | 0.322 | Mlig455_003591 | KMT2C; Kmt2c; trr | SET domain | Details |
| 72. | MligTC455_11397 | 0.322 | Mlig455_001068 Mlig455_005590 |
CYP8B1; Cyp28d1; PRR9; Ptgis | Cytochrome P450 | Details |
| 73. | MligTC455_18824 | 0.322 | Mlig455_006476 | Details | ||
| 74. | MligTC455_09220 | 0.322 | Mlig455_006877 | Details | ||
| 75. | MligTC455_10206 | 0.322 | Mlig455_007651 | Details | ||
| 76. | MligTC455_23197 | 0.322 | Mlig455_007758 | LRRK2; Lrrk; Lrrk2 | Protein kinase domain | Details |
| 77. | MligTC455_10149 | 0.322 | Mlig455_008634 | Details | ||
| 78. | MligTC455_20765 | 0.322 | Mlig455_008853 | FRYL; Fryl; fry | Cell morphogenesis N-terminal | Details |
| 79. | MligTC455_08685 | 0.322 | Mlig455_010677 Mlig455_010773 |
Details | ||
| 80. | MligTC455_14274 | 0.322 | Mlig455_012301 | DCK; Dck; dnk | Deoxynucleoside kinase | Details |
| 81. | MligTC455_09008 | 0.322 | Mlig455_013797 | Details | ||
| 82. | MligTC455_11573 | 0.322 | Mlig455_015520 | Interferon-induced transmembrane protein | Details | |
| 83. | MligTC455_21448 | 0.322 | Mlig455_016140 | Details | ||
| 84. | MligTC455_17569 | 0.322 | Mlig455_017316 | Details | ||
| 85. | MligTC455_09051 | 0.322 | Mlig455_018141 | NUDIX domain | Details | |
| 86. | MligTC455_01157 | 0.322 | Mlig455_018526 | Details | ||
| 87. | MligTC455_06311 | 0.322 | Mlig455_019300 | Zinc-finger of C2H2 type | Details | |
| 88. | MligTC455_25948 | 0.322 | Mlig455_020747 | Details | ||
| 89. | MligTC455_00523 | 0.322 | Mlig455_021489 | Details | ||
| 90. | MligTC455_27442 | 0.322 | Mlig455_022047 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 91. | MligTC455_05201 | 0.322 | Mlig455_022528 | PPP5C; PpD3; Ppp5c | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 92. | MligTC455_08639 | 0.322 | Mlig455_023458 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 93. | MligTC455_22748 | 0.322 | Mlig455_024724 | Details | ||
| 94. | MligTC455_17168 | 0.322 | Mlig455_027094 | Details | ||
| 95. | MligTC455_13231 | 0.322 | Mlig455_028103 | Details | ||
| 96. | MligTC455_14964 | 0.322 | Mlig455_029327 | Details | ||
| 97. | MligTC455_10065 | 0.322 | Mlig455_029503 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details | |
| 98. | MligTC455_06629 | 0.322 | Mlig455_031221 | Details | ||
| 99. | MligTC455_01275 | 0.322 | Mlig455_032255 | Details | ||
| 100. | MligTC455_02291 | 0.322 | Mlig455_032289 | Details | ||
| 101. | MligTC455_14317 | 0.322 | Mlig455_032329 | Details | ||
| 102. | MligTC455_10480 | 0.322 | Mlig455_032832 | Details | ||
| 103. | MligTC455_10147 | 0.322 | Mlig455_033042 | Details | ||
| 104. | MligTC455_21418 | 0.322 | Mlig455_033368 | Details | ||
| 105. | MligTC455_10915 | 0.322 | Mlig455_033553 | ESYT2; Esyt2 | C2 domain | Details |
| 106. | MligTC455_05308 | 0.322 | Mlig455_033613 | Details | ||
| 107. | MligTC455_04683 | 0.322 | Mlig455_033620 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 108. | MligTC455_04729 | 0.322 | Mlig455_033719 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 109. | MligTC455_23979 | 0.322 | Mlig455_034441 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 110. | MligTC455_12573 | 0.322 | Mlig455_035204 | Details | ||
| 111. | MligTC455_12572 | 0.322 | Mlig455_035252 | Details | ||
| 112. | MligTC455_00247 | 0.322 | Mlig455_036211 | Details | ||
| 113. | MligTC455_00774 | 0.322 | Mlig455_036320 | Details | ||
| 114. | MligTC455_06098 | 0.322 | Mlig455_036439 | Details | ||
| 115. | MligTC455_15333 | 0.322 | Mlig455_004406 Mlig455_037227 |
Cbl; PDZRN3; Pdzrn3; TRIM65 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
| 116. | MligTC455_05016 | 0.322 | Mlig455_040267 | ATP11B; Atp11b; CG42321 | Phospholipid-translocating P-type ATPase C-terminal | Details |
| 117. | MligTC455_04537 | 0.322 | Mlig455_043009 | RNase H | Details | |
| 118. | MligTC455_02358 | 0.322 | Mlig455_043130 | Details | ||
| 119. | MligTC455_06951 | 0.322 | Mlig455_043276 | Details | ||
| 120. | MligTC455_14715 | 0.322 | Mlig455_043609 | ANGPTL1; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 121. | MligTC455_04006 | 0.322 | Mlig455_045623 | CG13293; SCAI; Scai | Protein SCAI | Details |
| 122. | MligTC455_00785 | 0.322 | Mlig455_045638 | Details | ||
| 123. | MligTC455_16099 | 0.322 | Mlig455_046976 | Details | ||
| 124. | MligTC455_10668 | 0.322 | Mlig455_047011 | Details | ||
| 125. | MligTC455_13754 | 0.322 | Mlig455_048263 | Details | ||
| 126. | MligTC455_12400 | 0.322 | Mlig455_049775 | Details | ||
| 127. | MligTC455_14142 | 0.322 | Mlig455_051454 | HMCN1; Hmcn1 | Details | |
| 128. | MligTC455_07961 | 0.322 | Mlig455_051526 | Details | ||
| 129. | MligTC455_13120 | 0.322 | Mlig455_052885 | Details | ||
| 130. | MligTC455_19763 | 0.322 | Mlig455_053521 | RING-type zinc-finger | Details | |
| 131. | MligTC455_17570 | 0.322 | Mlig455_054849 | Details | ||
| 132. | MligTC455_14397 | 0.322 | Mlig455_054949 | Details | ||
| 133. | MligTC455_26878 | 0.322 | Mlig455_055105 Mlig455_055152 |
Details | ||
| 134. | MligTC455_03887 | 0.322 | Mlig455_055932 | Helitron helicase-like domain at N-terminus | Details | |
| 135. | MligTC455_23204 | 0.322 | Mlig455_056581 | LRRK2; Lrrk; Lrrk2 | Leucine rich repeat | Details |
| 136. | MligTC455_23205 | 0.322 | Mlig455_056603 | LRRK2; Lrrk; Lrrk2 | Protein kinase domain | Details |
| 137. | MligTC455_09606 | 0.322 | Mlig455_057955 | Ace; BCHE; Bche | Carboxylesterase family | Details |
| 138. | MligTC455_12088 | 0.322 | Mlig455_057931 Mlig455_057966 |
Details | ||
| 139. | MligTC455_04722 | 0.322 | Mlig455_058227 | Details | ||
| 140. | MligTC455_02762 | 0.322 | Mlig455_058691 | Details | ||
| 141. | MligTC455_25949 | 0.322 | Mlig455_001818 Mlig455_025869 Mlig455_025960 Mlig455_056965 Mlig455_058910 |
Details | ||
| 142. | MligTC455_18310 | 0.322 | Mlig455_060225 | Details | ||
| 143. | MligTC455_21905 | 0.322 | Mlig455_016692 Mlig455_062345 |
Details | ||
| 144. | MligTC455_10868 | 0.322 | Mlig455_064219 | Details | ||
| 145. | MligTC455_12593 | 0.322 | Mlig455_001017 Mlig455_064255 |
CG18735; LpR1; OVCH1; TMPRSS7; Tmprss6; Tmprss7 | CUB domain; Trypsin |
Details |
| 146. | MligTC455_11773 | 0.322 | Mlig455_064680 | Details | ||
| 147. | MligTC455_24228 | 0.322 | Mlig455_064886 | Details | ||
| 148. | MligTC455_00871 | 0.322 | Mlig455_065295 | Details | ||
| 149. | MligTC455_12594 | 0.322 | Mlig455_065680 | CG18735; TMPRSS6; Tmprss6 | Trypsin | Details |
| 150. | MligTC455_07795 | 0.322 | Mlig455_066204 | Details | ||
| 151. | MligTC455_02229 | 0.322 | Mlig455_066513 | Details | ||
| 152. | MligTC455_23999 | 0.322 | Mlig455_063639 Mlig455_068025 |
Details | ||
| 153. | MligTC455_25240 | 0.322 | Mlig455_068387 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 154. | MligTC455_12001 | 0.322 | Mlig455_068491 | Details | ||
| 155. | MligTC455_07794 | 0.322 | Mlig455_028377 Mlig455_028380 Mlig455_068839 |
Details | ||
| 156. | MligTC455_17503 | 0.32 | Mlig455_021004 | Glycine rich protein | Details | |
| 157. | MligTC455_23716 | 0.319 | Mlig455_046798 | Details | ||
| 158. | MligTC455_23718 | 0.317 | Mlig455_069946 | Details | ||
| 159. | MligTC455_11891 | 0.313 | Mlig455_011636 Mlig455_057145 |
Details | ||
| 160. | MligTC455_17823 | 0.309 | Mlig455_019410 | Details | ||
| 161. | MligTC455_06968 | 0.308 | Mlig455_017040 | GPR179; Gpr179; smog | Details | |
| 162. | MligTC455_22077 | 0.302 | Mlig455_041277 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|