| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_27439 | Mlig455_040407 | Mlig455_040407: |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_27440 | 0.682 | Mlig455_050456 | DCDC1 | Cep120 protein | Details |
| 2. | MligTC455_28287 | 0.562 | Mlig455_008619 | Details | ||
| 3. | MligTC455_26830 | 0.507 | Mlig455_027899 | CERS2; Cers2; schlank | TLC domain | Details |
| 4. | MligTC455_03999 | 0.488 | Mlig455_002026 Mlig455_002117 Mlig455_002223 |
Details | ||
| 5. | MligTC455_32558 | 0.488 | Mlig455_004428 | IRAK4; Irak4; pll | Protein kinase domain | Details |
| 6. | MligTC455_40604 | 0.488 | Mlig455_006009 | F5/8 type C domain | Details | |
| 7. | MligTC455_56260 | 0.488 | Mlig455_006491 | Details | ||
| 8. | MligTC455_21315 | 0.488 | Mlig455_006612 | Details | ||
| 9. | MligTC455_00717 | 0.488 | Mlig455_018599 | CG30280; TNR; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 10. | MligTC455_01350 | 0.488 | Mlig455_019909 | Details | ||
| 11. | MligTC455_12084 | 0.488 | Mlig455_033067 | Details | ||
| 12. | MligTC455_04082 | 0.488 | Mlig455_038351 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 13. | MligTC455_01507 | 0.488 | Mlig455_050954 | Details | ||
| 14. | MligTC455_11380 | 0.488 | Mlig455_053137 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 15. | MligTC455_03580 | 0.488 | Mlig455_055788 | CUBN; Dmbt1; uif | CUB domain | Details |
| 16. | MligTC455_23692 | 0.488 | Mlig455_056439 | Details | ||
| 17. | MligTC455_03319 | 0.488 | Mlig455_065685 | Type VI secretion system, VipA, VC_A0107 or Hcp2 | Details | |
| 18. | MligTC455_03874 | 0.488 | Mlig455_066032 | Details | ||
| 19. | MligTC455_03725 | 0.488 | Mlig455_067111 | Group 7 allergen | Details | |
| 20. | MligTC455_04083 | 0.488 | Mlig455_038343 Mlig455_038369 Mlig455_068288 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 21. | MligTC455_23248 | 0.465 | Mlig455_032851 | F5/8 type C domain | Details | |
| 22. | MligTC455_10951 | 0.465 | Mlig455_035123 Mlig455_071126 |
OXSR1; Oxsr1; Takl1 | Protein kinase domain; Protein tyrosine and serine/threonine kinase |
Details |
| 23. | MligTC455_39985 | 0.457 | Mlig455_022339 Mlig455_022351 |
oxt | WSC domain | Details |
| 24. | MligTC455_32211 | 0.456 | Mlig455_003865 Mlig455_005333 Mlig455_017787 Mlig455_030920 Mlig455_037636 Mlig455_038106 Mlig455_045535 Mlig455_055189 Mlig455_056122 Mlig455_065363 Mlig455_066207 Mlig455_066885 Mlig455_068607 |
ZMYM2; Zmym2 | Domain of unknown function (DUF3504); Phage integrase family; Transposase IS4 |
Details |
| 25. | MligTC455_50644 | 0.447 | Mlig455_008094 | VSX1; Vsx2 | Homeodomain | Details (TF) |
| 26. | MligTC455_06883 | 0.447 | Mlig455_041060 Mlig455_064702 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 27. | MligTC455_14577 | 0.444 | Mlig455_024026 Mlig455_024091 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 28. | MligTC455_50643 | 0.435 | Mlig455_007952 Mlig455_008053 |
VSX1; Vsx2 | Homeodomain | Details (TF) |
| 29. | MligTC455_13769 | 0.435 | Mlig455_033394 Mlig455_033443 Mlig455_040174 |
Details | ||
| 30. | MligTC455_13089 | 0.433 | Mlig455_005491 | Biotin-protein ligase, N terminal | Details | |
| 31. | MligTC455_50824 | 0.433 | Mlig455_044698 | Mfsd4b5 | Details | |
| 32. | MligTC455_13090 | 0.43 | Mlig455_036250 | Biotin-protein ligase, N terminal | Details | |
| 33. | MligTC455_44308 | 0.427 | Mlig455_006155 | F5/8 type C domain | Details | |
| 34. | MligTC455_38461 | 0.426 | Mlig455_013666 | Glycine rich protein | Details | |
| 35. | MligTC455_44307 | 0.425 | Mlig455_006144 | F5/8 type C domain | Details | |
| 36. | MligTC455_17818 | 0.422 | Mlig455_005309 | Calm2; Cam; GUCA1B | EF-hand domain pair | Details |
| 37. | MligTC455_01679 | 0.422 | Mlig455_009078 | Details | ||
| 38. | MligTC455_40656 | 0.42 | Mlig455_048778 Mlig455_069726 |
Details | ||
| 39. | MligTC455_49883 | 0.418 | Mlig455_048284 | ENO4; Eno; Eno4 | Enolase, C-terminal TIM barrel domain | Details |
| 40. | MligTC455_03329 | 0.418 | Mlig455_048958 | Details | ||
| 41. | MligTC455_14127 | 0.413 | Mlig455_053045 | SSUH2; Ssu2 | Details | |
| 42. | MligTC455_18771 | 0.411 | Mlig455_016920 Mlig455_017020 |
Details | ||
| 43. | MligTC455_41673 | 0.411 | Mlig455_035834 | Details | ||
| 44. | MligTC455_02530 | 0.409 | Mlig455_052984 | SSUH2; Ssu2 | Details | |
| 45. | MligTC455_02529 | 0.407 | Mlig455_036848 | SSUH2; Ssu2 | Details | |
| 46. | MligTC455_43123 | 0.406 | Mlig455_014298 Mlig455_034470 |
SPATA4; Spata4 | CH-like domain in sperm protein | Details |
| 47. | MligTC455_52013 | 0.401 | Mlig455_011759 Mlig455_047973 |
GCM1; Gcm1; Gcm2; gcm | GCM motif protein | Details (TF) |
| 48. | MligTC455_09153 | 0.4 | Mlig455_026817 | Details | ||
| 49. | MligTC455_04423 | 0.396 | Mlig455_060965 | Details | ||
| 50. | MligTC455_38462 | 0.394 | Mlig455_013678 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 51. | MligTC455_05529 | 0.393 | Mlig455_000711 | PRR9; Prr9 | Cysteine rich repeat | Details |
| 52. | MligTC455_44624 | 0.39 | Mlig455_057087 | 1700012P22Rik; C1orf158 | Details | |
| 53. | MligTC455_17667 | 0.384 | Mlig455_060968 | Details | ||
| 54. | MligTC455_09154 | 0.382 | Mlig455_030876 | CDKL2; CG7236; Cdkl2 | Protein kinase domain | Details |
| 55. | MligTC455_45710 | 0.381 | Mlig455_006020 Mlig455_068079 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 56. | MligTC455_16356 | 0.373 | Mlig455_022161 | Details | ||
| 57. | MligTC455_38136 | 0.371 | Mlig455_015043 | CG5359; TCTEX1D1; Tctex1d1 | Tctex-1 family | Details |
| 58. | MligTC455_03067 | 0.371 | Mlig455_062148 | DGKI; Dgki; rdgA | Diacylglycerol kinase catalytic domain | Details |
| 59. | MligTC455_37838 | 0.369 | Mlig455_012885 | PKDREJ; Pkd2; Pkdrej | Polycystin cation channel | Details |
| 60. | MligTC455_03503 | 0.369 | Mlig455_042645 | Domain of unknown function (DUF4207) | Details | |
| 61. | MligTC455_52292 | 0.368 | Mlig455_018142 | Details | ||
| 62. | MligTC455_51857 | 0.367 | Mlig455_024455 | MDH1B; Mdh1b | lactate/malate dehydrogenase, alpha/beta C-terminal domain | Details |
| 63. | MligTC455_24122 | 0.367 | Mlig455_028866 | TRAPPC4; Trappc4; Trs23 | Sybindin-like family | Details |
| 64. | MligTC455_26566 | 0.363 | Mlig455_023437 | CG4546; MYCBP; Mycbp | TSC-22/dip/bun family | Details |
| 65. | MligTC455_04786 | 0.361 | Mlig455_043817 Mlig455_047431 |
Glycine rich protein | Details | |
| 66. | MligTC455_13171 | 0.36 | Mlig455_005963 Mlig455_005967 |
Lectin C-type domain | Details | |
| 67. | MligTC455_12741 | 0.36 | Mlig455_068263 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 68. | MligTC455_14871 | 0.359 | Mlig455_022515 | CG42265; Otop2 | Otopetrin | Details |
| 69. | MligTC455_50825 | 0.359 | Mlig455_044634 Mlig455_044691 |
Mfsd4b5 | Details | |
| 70. | MligTC455_48148 | 0.356 | Mlig455_037938 | DNAI2; Dnai2; Dnaic2 | Details | |
| 71. | MligTC455_22649 | 0.356 | Mlig455_059428 | Sushi repeat (SCR repeat) | Details | |
| 72. | MligTC455_27509 | 0.354 | Mlig455_023080 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 73. | MligTC455_19819 | 0.352 | Mlig455_042327 Mlig455_047107 |
Details | ||
| 74. | MligTC455_53607 | 0.351 | Mlig455_023792 | Kap-alpha1; SPAG6; Spag6l | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
| 75. | MligTC455_37279 | 0.351 | Mlig455_026160 | Details | ||
| 76. | MligTC455_31793 | 0.351 | Mlig455_026274 | TRIM3; Trim2; tn | NHL repeat | Details |
| 77. | MligTC455_24353 | 0.351 | Mlig455_037264 | Thumpd2 | Details | |
| 78. | MligTC455_41067 | 0.351 | Mlig455_019812 Mlig455_051982 |
TCTN3; Tctn3; tctn | Protein of unknown function (DUF1619) | Details |
| 79. | MligTC455_40494 | 0.351 | Mlig455_063116 | BCAS3; Bcas3; rudhira | Breast carcinoma amplified sequence 3 | Details |
| 80. | MligTC455_05792 | 0.351 | Mlig455_064707 | IRX6; Irx6; mirr | Homeobox KN domain | Details (TF) |
| 81. | MligTC455_11675 | 0.351 | Mlig455_066692 | Details | ||
| 82. | MligTC455_18552 | 0.351 | Mlig455_058263 Mlig455_058280 Mlig455_070787 |
Methyltransferase FkbM domain | Details | |
| 83. | MligTC455_32902 | 0.345 | Mlig455_032540 | CHRNA7; Chrna9; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 84. | MligTC455_43016 | 0.344 | Mlig455_057375 Mlig455_057397 Mlig455_059560 |
CFAP97D1; CG14551; Cfap97d2 | Hemingway/CFA97 | Details |
| 85. | MligTC455_51362 | 0.343 | Mlig455_053331 | Details | ||
| 86. | MligTC455_51357 | 0.343 | Mlig455_064530 | ANKRD44; Ankrd44; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 87. | MligTC455_28285 | 0.342 | Mlig455_001431 | Details | ||
| 88. | MligTC455_51921 | 0.342 | Mlig455_003170 Mlig455_003371 |
Prestin; SLC26A2; Slc26a2 | Sulfate permease family | Details |
| 89. | MligTC455_13084 | 0.342 | Mlig455_005364 Mlig455_005444 |
Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 90. | MligTC455_22239 | 0.342 | Mlig455_008513 | PI31; PSMF1; Psmf1 | PI31 proteasome regulator N-terminal | Details |
| 91. | MligTC455_12677 | 0.342 | Mlig455_013708 | HTH domain in Mos1 transposase | Details | |
| 92. | MligTC455_09152 | 0.342 | Mlig455_017527 | Details | ||
| 93. | MligTC455_28286 | 0.342 | Mlig455_023537 | Details | ||
| 94. | MligTC455_52378 | 0.342 | Mlig455_023976 | Interferon-induced transmembrane protein | Details | |
| 95. | MligTC455_27818 | 0.342 | Mlig455_026648 | Endonuclease-reverse transcriptase | Details | |
| 96. | MligTC455_53882 | 0.342 | Mlig455_032628 | PRIMPOL; Primpol | Herpesviridae UL52/UL70 DNA primase | Details |
| 97. | MligTC455_32569 | 0.342 | Mlig455_037270 | IRAK4; Irak4; pll | Protein kinase domain | Details |
| 98. | MligTC455_09174 | 0.342 | Mlig455_042361 | FANK1; Fank1; Patsas | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 99. | MligTC455_09996 | 0.342 | Mlig455_046245 | Details | ||
| 100. | MligTC455_21361 | 0.342 | Mlig455_055171 | Details | ||
| 101. | MligTC455_36059 | 0.342 | Mlig455_056789 | SACS; Sacs | Details | |
| 102. | MligTC455_37588 | 0.342 | Mlig455_068764 | Details | ||
| 103. | MligTC455_02749 | 0.342 | Mlig455_068848 | Details | ||
| 104. | MligTC455_13242 | 0.342 | Mlig455_068849 | Details | ||
| 105. | MligTC455_17819 | 0.341 | Mlig455_029976 | Calm2; Cam; GUCA1B | EF hand | Details |
| 106. | MligTC455_38137 | 0.341 | Mlig455_040033 | CG5359; TCTEX1D1; Tctex1d1 | Tctex-1 family | Details |
| 107. | MligTC455_40707 | 0.341 | Mlig455_033559 Mlig455_067009 |
CG3822; GRIK2; Grik2 | Ligand-gated ion channel | Details |
| 108. | MligTC455_48276 | 0.339 | Mlig455_015378 | Angptl1; CG30281; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 109. | MligTC455_15507 | 0.338 | Mlig455_025655 | ANKEF1; Ank2; Ankef1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 110. | MligTC455_19132 | 0.338 | Mlig455_043681 | Details | ||
| 111. | MligTC455_51872 | 0.337 | Mlig455_002762 Mlig455_063364 |
Details | ||
| 112. | MligTC455_05913 | 0.337 | Mlig455_064325 Mlig455_064355 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 113. | MligTC455_36171 | 0.336 | Mlig455_004205 Mlig455_004217 Mlig455_018952 |
Details | ||
| 114. | MligTC455_43766 | 0.335 | Mlig455_001907 | EFHB; Efhb; Eip63F-1 | EF-hand domain pair | Details |
| 115. | MligTC455_21956 | 0.335 | Mlig455_016345 | CFAP52; CG10064; Cfap52 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 116. | MligTC455_31909 | 0.335 | Mlig455_027609 | oxt | WSC domain | Details |
| 117. | MligTC455_21132 | 0.334 | Mlig455_019408 | Details | ||
| 118. | MligTC455_48137 | 0.334 | Mlig455_030458 | CG10581; NTPCR; Ntpcr | NTPase | Details |
| 119. | MligTC455_08754 | 0.334 | Mlig455_042211 | POLR2A; Pkcdelta; Polr2a | Details | |
| 120. | MligTC455_38504 | 0.334 | Mlig455_056870 | Details | ||
| 121. | MligTC455_08755 | 0.334 | Mlig455_064526 | POLR2A; Pkcdelta; Polr2a | Details | |
| 122. | MligTC455_48275 | 0.334 | Mlig455_015332 Mlig455_068763 |
Angptl1; CG30281; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 123. | MligTC455_40285 | 0.333 | Mlig455_057081 | CG16789; IQCA1; Iqca | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
| 124. | MligTC455_49396 | 0.331 | Mlig455_018614 | CG30280; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 125. | MligTC455_30551 | 0.331 | Mlig455_023090 Mlig455_027761 Mlig455_039963 |
MAP3K19; MAP3K4; Map3k4; Map3k6; Mekk1; TNKS2; Tnks; Tnks2 | Ankyrin repeats (3 copies); Protein kinase domain |
Details |
| 126. | MligTC455_09354 | 0.331 | Mlig455_063635 | Details | ||
| 127. | MligTC455_16674 | 0.329 | Mlig455_024898 | KCNK10; Kcnk18; sand | Ion channel | Details |
| 128. | MligTC455_48507 | 0.329 | Mlig455_030151 | TMEM232; Tmem232 | Transmembrane protein family 232 | Details |
| 129. | MligTC455_13087 | 0.328 | Mlig455_005362 | Biotin-protein ligase, N terminal | Details | |
| 130. | MligTC455_04224 | 0.328 | Mlig455_063371 | Details | ||
| 131. | MligTC455_33697 | 0.326 | Mlig455_003757 Mlig455_003917 |
HNRNPLL; Hnrnpll; sm | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 132. | MligTC455_27692 | 0.326 | Mlig455_041598 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 133. | MligTC455_41989 | 0.326 | Mlig455_042581 | Details | ||
| 134. | MligTC455_47364 | 0.326 | Mlig455_060227 | Details | ||
| 135. | MligTC455_16221 | 0.325 | Mlig455_033881 | Details | ||
| 136. | MligTC455_49882 | 0.325 | Mlig455_048251 | ENO4; Eno; Eno4 | Enolase, C-terminal TIM barrel domain | Details |
| 137. | MligTC455_18258 | 0.324 | Mlig455_028823 | Neurl3 | Neuralized | Details |
| 138. | MligTC455_18925 | 0.324 | Mlig455_034430 | RGS12; Rgs14; loco | Regulator of G protein signaling domain | Details |
| 139. | MligTC455_45244 | 0.321 | Mlig455_020516 Mlig455_020552 |
Poc1; SPAG16; Spag16 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 140. | MligTC455_21963 | 0.321 | Mlig455_057914 | STPG2; Stpg2 | Sperm-tail PG-rich repeat | Details |
| 141. | MligTC455_29676 | 0.32 | Mlig455_054290 Mlig455_054366 |
TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 142. | MligTC455_30603 | 0.319 | Mlig455_003054 Mlig455_003056 Mlig455_003261 Mlig455_062836 |
Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 143. | MligTC455_49144 | 0.319 | Mlig455_067459 | Domain of unknown function (DUF4537) | Details | |
| 144. | MligTC455_40095 | 0.318 | Mlig455_033090 | CG32280; LITAF; Litaf | LITAF-like zinc ribbon domain | Details |
| 145. | MligTC455_35070 | 0.318 | Mlig455_037630 | CG31974 | Ecdysteroid kinase-like family | Details |
| 146. | MligTC455_23584 | 0.318 | Mlig455_050813 | CCDC33; Ccdc33 | C2 domain | Details |
| 147. | MligTC455_16222 | 0.316 | Mlig455_033888 Mlig455_054116 |
Details | ||
| 148. | MligTC455_41544 | 0.313 | Mlig455_004081 | F5/8 type C domain | Details | |
| 149. | MligTC455_10160 | 0.313 | Mlig455_006145 Mlig455_006156 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 150. | MligTC455_48147 | 0.313 | Mlig455_037839 | DNAI2; Dnai2; Dnaic2 | Details | |
| 151. | MligTC455_13685 | 0.312 | Mlig455_003684 Mlig455_003725 Mlig455_003892 |
Details | ||
| 152. | MligTC455_17520 | 0.312 | Mlig455_022340 | WSC domain | Details | |
| 153. | MligTC455_16220 | 0.312 | Mlig455_033861 | Details | ||
| 154. | MligTC455_53608 | 0.312 | Mlig455_066346 | Kap-alpha1; SPAG6; Spag6l | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
| 155. | MligTC455_07032 | 0.311 | Mlig455_008989 Mlig455_047374 |
KCNB2; Kcnb1; Shab | Ion transport protein | Details |
| 156. | MligTC455_47222 | 0.311 | Mlig455_053053 | Fur2; PCSK4; Pcsk4 | Subtilase family | Details |
| 157. | MligTC455_16992 | 0.311 | Mlig455_058183 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 158. | MligTC455_23353 | 0.31 | Mlig455_002607 Mlig455_016448 Mlig455_049825 |
ODR4; Odr4 | Odorant response abnormal 4-like; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details |
| 159. | MligTC455_40492 | 0.31 | Mlig455_061695 | BCAS3; Bcas3; rudhira | Breast carcinoma amplified sequence 3 | Details |
| 160. | MligTC455_29488 | 0.31 | Mlig455_065654 | AC112128.1; Spice1 | Centriole duplication and mitotic chromosome congression | Details |
| 161. | MligTC455_52033 | 0.308 | Mlig455_050626 | CG7768; PPIL6; Ppil6 | Cyclophilin type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase/CLD | Details |
| 162. | MligTC455_04484 | 0.307 | Mlig455_010106 Mlig455_017535 Mlig455_044271 |
CG34220; Gp1ba; MGAM2; MUC22; Muc12Ea | Details | |
| 163. | MligTC455_26757 | 0.307 | Mlig455_061232 | ULK4; Ulk4; fu | Protein kinase domain | Details |
| 164. | MligTC455_30335 | 0.306 | Mlig455_000285 | Integrase core domain | Details | |
| 165. | MligTC455_03771 | 0.306 | Mlig455_000770 | Details | ||
| 166. | MligTC455_02393 | 0.306 | Mlig455_000887 | Details | ||
| 167. | MligTC455_15925 | 0.306 | Mlig455_000967 | Details | ||
| 168. | MligTC455_29168 | 0.306 | Mlig455_001005 | CG9492; DNAH5; Dnah5 | Dynein heavy chain, N-terminal region 1 | Details |
| 169. | MligTC455_22377 | 0.306 | Mlig455_001237 | Details | ||
| 170. | MligTC455_56645 | 0.306 | Mlig455_001751 | Details | ||
| 171. | MligTC455_57667 | 0.306 | Mlig455_001773 | Details | ||
| 172. | MligTC455_14406 | 0.306 | Mlig455_002589 | Details | ||
| 173. | MligTC455_10001 | 0.306 | Mlig455_002855 | ZC3H6; Zc3h6; su(sable) | Zinc finger domain | Details |
| 174. | MligTC455_09410 | 0.306 | Mlig455_002952 | Details | ||
| 175. | MligTC455_40075 | 0.306 | Mlig455_003636 Mlig455_003841 |
PAN domain | Details | |
| 176. | MligTC455_05555 | 0.306 | Mlig455_004273 | Details | ||
| 177. | MligTC455_52287 | 0.306 | Mlig455_005335 | Details | ||
| 178. | MligTC455_03761 | 0.306 | Mlig455_005554 | Argk; CKB; Ckb | ATP:guanido phosphotransferase, C-terminal catalytic domain | Details |
| 179. | MligTC455_13904 | 0.306 | Mlig455_006146 Mlig455_006158 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 180. | MligTC455_09752 | 0.306 | Mlig455_006516 | Details | ||
| 181. | MligTC455_01386 | 0.306 | Mlig455_006743 | CG6511; EDRF1; Edrf1 | Details | |
| 182. | MligTC455_21041 | 0.306 | Mlig455_007092 | Kyakuja-Dileera-Zisupton transposase | Details | |
| 183. | MligTC455_02360 | 0.306 | Mlig455_007379 | Details | ||
| 184. | MligTC455_55336 | 0.306 | Mlig455_008252 | ANK3; Ank2; Ank3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 185. | MligTC455_20523 | 0.306 | Mlig455_008654 | Details | ||
| 186. | MligTC455_00644 | 0.306 | Mlig455_009802 | Details | ||
| 187. | MligTC455_40502 | 0.306 | Mlig455_011578 | SPATA18; Spata18 | Mitochondria-eating protein | Details |
| 188. | MligTC455_20930 | 0.306 | Mlig455_011808 | Details | ||
| 189. | MligTC455_11458 | 0.306 | Mlig455_012075 | Details | ||
| 190. | MligTC455_31343 | 0.306 | Mlig455_011413 Mlig455_012308 Mlig455_012330 |
NYNRIN; Nynrin; RTL1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 191. | MligTC455_55409 | 0.306 | Mlig455_012517 | Details | ||
| 192. | MligTC455_18533 | 0.306 | Mlig455_013010 | LOXL3; Loxl3; lox2 | Lysyl oxidase | Details |
| 193. | MligTC455_18534 | 0.306 | Mlig455_013039 | CD163L1; Dmbt1; lox2 | Scavenger receptor cysteine-rich domain | Details |
| 194. | MligTC455_15177 | 0.306 | Mlig455_013327 | Details | ||
| 195. | MligTC455_56502 | 0.306 | Mlig455_013357 | Details | ||
| 196. | MligTC455_15392 | 0.306 | Mlig455_013369 | Details | ||
| 197. | MligTC455_40618 | 0.306 | Mlig455_013455 | KIF1B; Kif28; unc-104 | Kinesin motor domain | Details |
| 198. | MligTC455_42063 | 0.306 | Mlig455_013699 | GIMAP7; Gimap9 | AIG1 family | Details |
| 199. | MligTC455_21673 | 0.306 | Mlig455_013782 Mlig455_013911 |
rau | Ras association (RalGDS/AF-6) domain | Details |
| 200. | MligTC455_10281 | 0.306 | Mlig455_014171 | HERC4; Herc4; Sherpa | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat | Details |
| 201. | MligTC455_11211 | 0.306 | Mlig455_014750 | Details | ||
| 202. | MligTC455_28864 | 0.306 | Mlig455_015439 | Details | ||
| 203. | MligTC455_15024 | 0.306 | Mlig455_015820 | Details | ||
| 204. | MligTC455_15025 | 0.306 | Mlig455_015827 | Details | ||
| 205. | MligTC455_05922 | 0.306 | Mlig455_016892 | Details | ||
| 206. | MligTC455_12672 | 0.306 | Mlig455_017399 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 207. | MligTC455_17773 | 0.306 | Mlig455_019102 | Cholesterol uptake porter CUP1 of Mce4, putative | Details | |
| 208. | MligTC455_17774 | 0.306 | Mlig455_019109 | CCDC144C protein coiled-coil region | Details | |
| 209. | MligTC455_16225 | 0.306 | Mlig455_019360 | Details | ||
| 210. | MligTC455_55924 | 0.306 | Mlig455_020065 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 211. | MligTC455_56669 | 0.306 | Mlig455_020534 | Details | ||
| 212. | MligTC455_34815 | 0.306 | Mlig455_020979 | Details | ||
| 213. | MligTC455_30868 | 0.306 | Mlig455_007682 Mlig455_020997 |
Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 214. | MligTC455_00827 | 0.306 | Mlig455_022370 | Details | ||
| 215. | MligTC455_36400 | 0.306 | Mlig455_022392 | KREMEN2 | WSC domain | Details |
| 216. | MligTC455_14607 | 0.306 | Mlig455_022404 | BOD1; BOD1L1; Bod1l | COMPASS (Complex proteins associated with Set1p) component shg1 | Details |
| 217. | MligTC455_04058 | 0.306 | Mlig455_015817 Mlig455_015825 Mlig455_023658 |
VAPA; Vap33; Vapa; Vapb | MSP (Major sperm protein) domain | Details |
| 218. | MligTC455_07855 | 0.306 | Mlig455_024761 | Integrase core domain | Details | |
| 219. | MligTC455_24493 | 0.306 | Mlig455_019963 Mlig455_026408 |
Details | ||
| 220. | MligTC455_02992 | 0.306 | Mlig455_015068 Mlig455_015189 Mlig455_027148 Mlig455_027149 |
Carbohydrate binding | Details | |
| 221. | MligTC455_14025 | 0.306 | Mlig455_027749 | Details | ||
| 222. | MligTC455_54065 | 0.306 | Mlig455_027917 | Details | ||
| 223. | MligTC455_16406 | 0.306 | Mlig455_028620 Mlig455_028644 |
Herpesvirus BLRF2 protein | Details | |
| 224. | MligTC455_47167 | 0.306 | Mlig455_029487 Mlig455_029507 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 225. | MligTC455_55459 | 0.306 | Mlig455_029581 | Details | ||
| 226. | MligTC455_37601 | 0.306 | Mlig455_029816 | Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain | Details | |
| 227. | MligTC455_56879 | 0.306 | Mlig455_030320 | Details | ||
| 228. | MligTC455_30243 | 0.306 | Mlig455_032686 | Domain of unknown function (DUF4806) | Details | |
| 229. | MligTC455_08117 | 0.306 | Mlig455_032850 | F5/8 type C domain | Details | |
| 230. | MligTC455_05380 | 0.306 | Mlig455_032904 | MUC4 | Cornifin (SPRR) family | Details |
| 231. | MligTC455_18994 | 0.306 | Mlig455_032925 Mlig455_032939 |
CG8172; KLKB1; Prss38 | Trypsin | Details |
| 232. | MligTC455_00068 | 0.306 | Mlig455_034236 | Details | ||
| 233. | MligTC455_08994 | 0.306 | Mlig455_034584 | TMEM131; Tmem131 | Transmembrane protein 131-like N-terminal | Details |
| 234. | MligTC455_01546 | 0.306 | Mlig455_034741 | Details | ||
| 235. | MligTC455_55873 | 0.306 | Mlig455_034922 | PRR9; Prr9 | Details | |
| 236. | MligTC455_11132 | 0.306 | Mlig455_034932 | FAM194 protein | Details | |
| 237. | MligTC455_15911 | 0.306 | Mlig455_035382 | BTAF1; Btaf1; Hel89B | Helicase conserved C-terminal domain | Details |
| 238. | MligTC455_45218 | 0.306 | Mlig455_035420 | Details | ||
| 239. | MligTC455_55467 | 0.306 | Mlig455_035668 | APLNR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 240. | MligTC455_05635 | 0.306 | Mlig455_035764 | APLNR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 241. | MligTC455_43927 | 0.306 | Mlig455_036246 | CDA; CG8349; Cda | Cytidine and deoxycytidylate deaminase zinc-binding region | Details |
| 242. | MligTC455_12232 | 0.306 | Mlig455_036341 Mlig455_036343 Mlig455_036384 |
CAMSAP3; Camsap3; Patronin | Microtubule-binding calmodulin-regulated spectrin-associated; Pentapeptide repeats (9 copies) |
Details |
| 243. | MligTC455_37734 | 0.306 | Mlig455_026065 Mlig455_037309 |
Details | ||
| 244. | MligTC455_51416 | 0.306 | Mlig455_026066 Mlig455_037310 |
Details | ||
| 245. | MligTC455_32541 | 0.306 | Mlig455_037152 Mlig455_038498 |
Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
