| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_32370 | Mlig455_028804 | Lectin C-type domain | Mlig455_028804: {Pfam: Lectin C-type domain [PF00059.23, score=21.3]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_23079 | 0.759 | Mlig455_037279 | CUBN; Lrp1b | EGF-like domain | Details |
| 2. | MligTC455_12333 | 0.627 | Mlig455_013978 | Details | ||
| 3. | MligTC455_38330 | 0.626 | Mlig455_047853 Mlig455_047923 |
CG31832; Fgl1; TNN | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 4. | MligTC455_16010 | 0.615 | Mlig455_056740 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 5. | MligTC455_12334 | 0.607 | Mlig455_034994 | Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 6. | MligTC455_35583 | 0.593 | Mlig455_009953 | Lectin C-type domain | Details | |
| 7. | MligTC455_35596 | 0.584 | Mlig455_011790 | Lectin C-type domain | Details | |
| 8. | MligTC455_48246 | 0.583 | Mlig455_013867 | Glycine rich protein | Details | |
| 9. | MligTC455_07208 | 0.575 | Mlig455_013021 | Lectin C-type domain | Details | |
| 10. | MligTC455_12979 | 0.572 | Mlig455_038981 | Details | ||
| 11. | MligTC455_55261 | 0.562 | Mlig455_011990 | Lectin C-type domain | Details | |
| 12. | MligTC455_55897 | 0.56 | Mlig455_010261 | Glycine rich protein | Details | |
| 13. | MligTC455_13164 | 0.56 | Mlig455_010269 | Glycine rich protein | Details | |
| 14. | MligTC455_38188 | 0.56 | Mlig455_012112 | SOX2; Sox21; SoxN | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 15. | MligTC455_12919 | 0.56 | Mlig455_012237 | Details | ||
| 16. | MligTC455_10568 | 0.56 | Mlig455_013740 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 17. | MligTC455_39973 | 0.56 | Mlig455_021907 | ADRA1B; ETHR; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 18. | MligTC455_27699 | 0.56 | Mlig455_028831 Mlig455_028850 |
MGAT1; Mgat1 | GNT-I family | Details |
| 19. | MligTC455_38189 | 0.56 | Mlig455_029014 | SOX2; Sox21; Sox21a | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 20. | MligTC455_04432 | 0.56 | Mlig455_029085 | Lectin C-type domain | Details | |
| 21. | MligTC455_16257 | 0.56 | Mlig455_026808 Mlig455_030881 |
CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 22. | MligTC455_16135 | 0.56 | Mlig455_038539 | CHRNA10; Chrna10; nAChRalpha3 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 23. | MligTC455_05565 | 0.56 | Mlig455_039101 | Details | ||
| 24. | MligTC455_25077 | 0.56 | Mlig455_041895 Mlig455_041977 |
Details | ||
| 25. | MligTC455_13326 | 0.56 | Mlig455_042702 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 26. | MligTC455_09535 | 0.56 | Mlig455_045585 | Details | ||
| 27. | MligTC455_18979 | 0.56 | Mlig455_051061 | TSPAN6; Tsp42Ei; Tspan1 | Tetraspanin family | Details |
| 28. | MligTC455_55315 | 0.56 | Mlig455_052216 | CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 29. | MligTC455_56372 | 0.56 | Mlig455_052842 | PRR9 | Details | |
| 30. | MligTC455_41294 | 0.56 | Mlig455_066003 | Details | ||
| 31. | MligTC455_14998 | 0.56 | Mlig455_066732 Mlig455_066746 |
Details | ||
| 32. | MligTC455_14841 | 0.56 | Mlig455_070382 | GPR50 | SecD export protein N-terminal TM region | Details |
| 33. | MligTC455_08517 | 0.547 | Mlig455_009954 | Lectin C-type domain | Details | |
| 34. | MligTC455_18269 | 0.534 | Mlig455_008658 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 35. | MligTC455_27779 | 0.534 | Mlig455_014793 | Glycine rich protein | Details | |
| 36. | MligTC455_30870 | 0.534 | Mlig455_014852 Mlig455_042620 |
Glycine rich protein | Details | |
| 37. | MligTC455_28826 | 0.534 | Mlig455_014853 | Details | ||
| 38. | MligTC455_24366 | 0.534 | Mlig455_019826 | Details | ||
| 39. | MligTC455_03460 | 0.534 | Mlig455_021005 | Glycine rich protein | Details | |
| 40. | MligTC455_31781 | 0.534 | Mlig455_026364 | NHL repeat | Details | |
| 41. | MligTC455_33117 | 0.534 | Mlig455_027785 | Details | ||
| 42. | MligTC455_24548 | 0.534 | Mlig455_031981 | ROBO1; Robo3; robo1 | Immunoglobulin domain | Details |
| 43. | MligTC455_28973 | 0.534 | Mlig455_034127 | Details | ||
| 44. | MligTC455_32259 | 0.534 | Mlig455_036111 | ANKRD28; Ank2; Dapk1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 45. | MligTC455_03881 | 0.534 | Mlig455_038317 | PRR9 | Details | |
| 46. | MligTC455_55139 | 0.534 | Mlig455_047289 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 47. | MligTC455_30560 | 0.534 | Mlig455_057859 | PRR9 | Details | |
| 48. | MligTC455_04980 | 0.534 | Mlig455_058192 | PRR9 | Details | |
| 49. | MligTC455_09505 | 0.534 | Mlig455_059008 | Details | ||
| 50. | MligTC455_37326 | 0.534 | Mlig455_059334 | Details | ||
| 51. | MligTC455_47278 | 0.534 | Mlig455_059520 | Details | ||
| 52. | MligTC455_33622 | 0.534 | Mlig455_053946 Mlig455_060582 |
MTNR1B; Mtnr1b; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 53. | MligTC455_33126 | 0.534 | Mlig455_063485 | Details | ||
| 54. | MligTC455_09650 | 0.534 | Mlig455_067667 | Details | ||
| 55. | MligTC455_25453 | 0.534 | Mlig455_007286 Mlig455_007299 Mlig455_068316 |
Details | ||
| 56. | MligTC455_55140 | 0.534 | Mlig455_069328 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 57. | MligTC455_51754 | 0.513 | Mlig455_010270 | Details | ||
| 58. | MligTC455_07813 | 0.513 | Mlig455_017722 | 7tm Chemosensory receptor | Details | |
| 59. | MligTC455_08518 | 0.506 | Mlig455_011791 | Clec3a | Lectin C-type domain | Details |
| 60. | MligTC455_15527 | 0.499 | Mlig455_027205 Mlig455_050664 |
Details | ||
| 61. | MligTC455_09977 | 0.491 | Mlig455_007689 | Glycine rich protein | Details | |
| 62. | MligTC455_43314 | 0.49 | Mlig455_020117 | PAN domain | Details | |
| 63. | MligTC455_57507 | 0.485 | Mlig455_000615 | Thumpd2 | Details | |
| 64. | MligTC455_55772 | 0.485 | Mlig455_030908 | PRR9 | Cysteine rich repeat | Details |
| 65. | MligTC455_24309 | 0.475 | Mlig455_014252 | CG3409; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 66. | MligTC455_18239 | 0.472 | Mlig455_005306 | AstC-R2; SSTR5; Sstr4 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 67. | MligTC455_31855 | 0.472 | Mlig455_022338 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 68. | MligTC455_09014 | 0.472 | Mlig455_029974 | AstC-R2; SSTR5; Sstr4 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 69. | MligTC455_18980 | 0.472 | Mlig455_051123 | TSPAN6; Tsp96F; Tspan1 | Tetraspanin family | Details |
| 70. | MligTC455_47395 | 0.46 | Mlig455_052211 | CHRNA10; Chrna10; nAChRalpha3 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 71. | MligTC455_09423 | 0.457 | Mlig455_012197 | Details | ||
| 72. | MligTC455_21707 | 0.454 | Mlig455_027181 | NLK; Nlk; Takl1 | Protein kinase domain | Details |
| 73. | MligTC455_33250 | 0.454 | Mlig455_065011 | CG9500; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 74. | MligTC455_53428 | 0.45 | Mlig455_017849 Mlig455_047868 |
Details | ||
| 75. | MligTC455_12818 | 0.45 | Mlig455_055956 | Details | ||
| 76. | MligTC455_33125 | 0.45 | Mlig455_027784 Mlig455_063450 |
Details | ||
| 77. | MligTC455_17340 | 0.444 | Mlig455_056518 | CHRNA3; Chrna3; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 78. | MligTC455_52572 | 0.443 | Mlig455_023123 Mlig455_023175 |
ANGPTL7; Angptl1; CG31832; CG8642; TNN; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 79. | MligTC455_13147 | 0.443 | Mlig455_045894 | MMP2; Mmp2 | Fibronectin type II domain | Details |
| 80. | MligTC455_35898 | 0.439 | Mlig455_046691 | GLRA2; Glra2; Rdl | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 81. | MligTC455_43315 | 0.438 | Mlig455_022312 Mlig455_069884 |
KREMEN2; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 82. | MligTC455_47712 | 0.437 | Mlig455_044833 | Details | ||
| 83. | MligTC455_09688 | 0.433 | Mlig455_020078 | oxt | WSC domain | Details |
| 84. | MligTC455_17299 | 0.429 | Mlig455_036559 Mlig455_057787 |
Details | ||
| 85. | MligTC455_10298 | 0.426 | Mlig455_023027 | ANGPTL7; Angptl7; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 86. | MligTC455_41036 | 0.426 | Mlig455_057198 | Pancreatic hormone peptide | Details | |
| 87. | MligTC455_53960 | 0.422 | Mlig455_039523 | CG5987; TTLL7; Ttll7 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
| 88. | MligTC455_53961 | 0.422 | Mlig455_051313 | CG5987; TTLL7; Ttll7 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
| 89. | MligTC455_39407 | 0.42 | Mlig455_026179 | RBMS1; Rbms1; shep | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 90. | MligTC455_26095 | 0.419 | Mlig455_012686 | CYP2U1; Cyp2j5; Cyp303a1 | Cytochrome P450 | Details |
| 91. | MligTC455_06711 | 0.416 | Mlig455_022721 | Details | ||
| 92. | MligTC455_17339 | 0.414 | Mlig455_031354 | CHRNA2; Chrnb2; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 93. | MligTC455_55343 | 0.414 | Mlig455_051871 | PRR9 | Details | |
| 94. | MligTC455_45705 | 0.414 | Mlig455_057480 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 95. | MligTC455_49854 | 0.411 | Mlig455_020520 | Details | ||
| 96. | MligTC455_15253 | 0.409 | Mlig455_010266 | Details | ||
| 97. | MligTC455_04572 | 0.405 | Mlig455_019939 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 98. | MligTC455_40221 | 0.403 | Mlig455_030497 | RABL6; Rab11; Rabl6 | Ras family | Details |
| 99. | MligTC455_41035 | 0.401 | Mlig455_000866 | Pancreatic hormone peptide | Details | |
| 100. | MligTC455_49855 | 0.401 | Mlig455_020555 Mlig455_020604 |
PAN domain | Details | |
| 101. | MligTC455_51960 | 0.399 | Mlig455_017799 Mlig455_017808 |
Details | ||
| 102. | MligTC455_13917 | 0.399 | Mlig455_006935 Mlig455_017950 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_32431 | 0.396 | Mlig455_011315 | MYO7A; Myo7a; ck | Myosin head (motor domain) | Details |
| 104. | MligTC455_39746 | 0.396 | Mlig455_052142 Mlig455_060681 |
Details | ||
| 105. | MligTC455_22563 | 0.395 | Mlig455_019506 | AAA domain | Details | |
| 106. | MligTC455_51632 | 0.395 | Mlig455_003839 Mlig455_033241 |
CG12788; PSTK; Pstk | Chromatin associated protein KTI12 | Details |
| 107. | MligTC455_17912 | 0.395 | Mlig455_039803 | GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 108. | MligTC455_43953 | 0.395 | Mlig455_044834 | Details | ||
| 109. | MligTC455_52291 | 0.395 | Mlig455_059138 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 110. | MligTC455_05007 | 0.393 | Mlig455_002579 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 111. | MligTC455_10750 | 0.393 | Mlig455_006346 Mlig455_006396 |
Details | ||
| 112. | MligTC455_52516 | 0.393 | Mlig455_008588 | Details | ||
| 113. | MligTC455_52517 | 0.393 | Mlig455_008599 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 114. | MligTC455_21705 | 0.393 | Mlig455_015224 | NLK; Nlk; Takl1 | Protein kinase domain | Details |
| 115. | MligTC455_52518 | 0.393 | Mlig455_018171 | Details | ||
| 116. | MligTC455_05063 | 0.393 | Mlig455_024029 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 117. | MligTC455_03450 | 0.393 | Mlig455_024902 | Prg4; SPRR3 | Cornifin (SPRR) family | Details |
| 118. | MligTC455_05540 | 0.393 | Mlig455_037108 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 119. | MligTC455_12991 | 0.393 | Mlig455_037487 | CHRNA6; Chrnb3; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 120. | MligTC455_35073 | 0.393 | Mlig455_037619 | NTN1; NetA; Ntn1 | Laminin N-terminal (Domain VI) | Details |
| 121. | MligTC455_55314 | 0.393 | Mlig455_052215 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 122. | MligTC455_15843 | 0.393 | Mlig455_056522 | Details | ||
| 123. | MligTC455_05099 | 0.393 | Mlig455_058924 | PRR9 | Details | |
| 124. | MligTC455_24240 | 0.393 | Mlig455_059483 | Details | ||
| 125. | MligTC455_29388 | 0.393 | Mlig455_061684 | Details | ||
| 126. | MligTC455_52135 | 0.393 | Mlig455_062548 | SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 127. | MligTC455_08884 | 0.393 | Mlig455_053794 Mlig455_068544 |
SCNN1B; Scnn1b | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 128. | MligTC455_42742 | 0.391 | Mlig455_002747 | CG31475; SDF4; Sdf4 | EF-hand domain pair | Details |
| 129. | MligTC455_01866 | 0.391 | Mlig455_070453 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details | |
| 130. | MligTC455_09694 | 0.38 | Mlig455_009445 | Lectin C-type domain | Details | |
| 131. | MligTC455_51633 | 0.375 | Mlig455_003634 | CG12788; PSTK; Pstk | Chromatin associated protein KTI12 | Details |
| 132. | MligTC455_13737 | 0.375 | Mlig455_009232 | Details | ||
| 133. | MligTC455_09593 | 0.375 | Mlig455_013554 | CCDC130; CG15084; Ccdc130 | Saf4/Yju2 protein | Details |
| 134. | MligTC455_03674 | 0.375 | Mlig455_026033 | TSFM; Tsfm; mEFTs | Elongation factor TS | Details |
| 135. | MligTC455_06189 | 0.375 | Mlig455_030485 | PRR9; Thumpd2 | Details | |
| 136. | MligTC455_09788 | 0.375 | Mlig455_035164 | Asic5; SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 137. | MligTC455_53669 | 0.375 | Mlig455_040812 | CG13097; MPHOSPH10; Mphosph10 | Mpp10 protein | Details |
| 138. | MligTC455_10688 | 0.375 | Mlig455_046122 | Details | ||
| 139. | MligTC455_53670 | 0.375 | Mlig455_049187 Mlig455_049188 |
CG13097; MPHOSPH10; Mphosph10 | Mpp10 protein | Details |
| 140. | MligTC455_11840 | 0.375 | Mlig455_051818 | Details | ||
| 141. | MligTC455_27565 | 0.375 | Mlig455_060523 | fw | F5/8 type C domain | Details |
| 142. | MligTC455_08382 | 0.375 | Mlig455_061861 | Details | ||
| 143. | MligTC455_44921 | 0.375 | Mlig455_062033 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 144. | MligTC455_40687 | 0.375 | Mlig455_040563 Mlig455_062078 |
PDE1C; Pde1a; Pde1c | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Details |
| 145. | MligTC455_08563 | 0.375 | Mlig455_032294 Mlig455_068472 |
HPGD; Hpgd; Pdh | short chain dehydrogenase | Details |
| 146. | MligTC455_44961 | 0.375 | Mlig455_069162 | CASD1; CG2938; Casd1 | 10 TM Acyl Transferase domain found in Cas1p | Details |
| 147. | MligTC455_48850 | 0.375 | Mlig455_030306 Mlig455_056213 Mlig455_069794 |
Fim; PLS3; Pls3; Thumpd2 | Calponin homology (CH) domain; Cysteine rich repeat |
Details |
| 148. | MligTC455_52503 | 0.373 | Mlig455_006602 | Details | ||
| 149. | MligTC455_44135 | 0.373 | Mlig455_040240 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 150. | MligTC455_40325 | 0.372 | Mlig455_013035 | Details | ||
| 151. | MligTC455_29807 | 0.37 | Mlig455_034591 Mlig455_052288 |
ANK1; Ank1; Ank2; PRR9 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 152. | MligTC455_48609 | 0.368 | Mlig455_037431 Mlig455_037454 Mlig455_037501 |
CAPN5; CalpA; Capn5 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 153. | MligTC455_46743 | 0.367 | Mlig455_015481 Mlig455_027889 Mlig455_034286 Mlig455_048553 Mlig455_050953 Mlig455_051925 Mlig455_053341 Mlig455_061825 Mlig455_067191 Mlig455_069791 Mlig455_070452 |
Details | ||
| 154. | MligTC455_39408 | 0.362 | Mlig455_026168 | RBMS1; Rbms1; shep | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 155. | MligTC455_22977 | 0.361 | Mlig455_009569 | CFAP43; CG17687; Cfap43 | Details | |
| 156. | MligTC455_25982 | 0.36 | Mlig455_025870 Mlig455_025929 Mlig455_025961 |
CG7910; FAAH; Faah | Amidase | Details |
| 157. | MligTC455_39518 | 0.358 | Mlig455_031401 | CHRNA1; Htr3a; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 158. | MligTC455_18522 | 0.357 | Mlig455_008847 Mlig455_008948 |
RASEF; Rab1; Rasef | Ras family | Details |
| 159. | MligTC455_36667 | 0.357 | Mlig455_016177 | DIP-beta | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 160. | MligTC455_00943 | 0.354 | Mlig455_013002 | CG15358; CLEC4M | Lectin C-type domain | Details |
| 161. | MligTC455_19348 | 0.354 | Mlig455_054216 | WSC domain | Details | |
| 162. | MligTC455_34223 | 0.354 | Mlig455_062327 | Details | ||
| 163. | MligTC455_12446 | 0.353 | Mlig455_018624 Mlig455_018810 |
CHRNA10; CHRNA7; Chrna3; nAChRalpha5 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 164. | MligTC455_38903 | 0.352 | Mlig455_055963 Mlig455_056073 |
KCNK5; Kcnk5; Ork1 | Ion channel | Details |
| 165. | MligTC455_42910 | 0.349 | Mlig455_006397 | ANK1; Ank1; CG10011 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 166. | MligTC455_15431 | 0.347 | Mlig455_034162 | CMC4; Cmc4 | Mature-T-Cell Proliferation I type | Details |
| 167. | MligTC455_24308 | 0.346 | Mlig455_014238 | CG3409; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 168. | MligTC455_03971 | 0.344 | Mlig455_051896 | PRR9 | Details | |
| 169. | MligTC455_19123 | 0.342 | Mlig455_064754 | TRPM3; Trpm; Trpm3 | Ion transport protein | Details |
| 170. | MligTC455_05489 | 0.341 | Mlig455_059397 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 171. | MligTC455_13042 | 0.339 | Mlig455_019940 Mlig455_020013 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 172. | MligTC455_44999 | 0.337 | Mlig455_067394 Mlig455_069538 |
Details | ||
| 173. | MligTC455_06247 | 0.337 | Mlig455_070738 | PRR9 | Details | |
| 174. | MligTC455_08662 | 0.335 | Mlig455_001979 | oxt | WSC domain | Details |
| 175. | MligTC455_02844 | 0.335 | Mlig455_004961 | Details | ||
| 176. | MligTC455_19407 | 0.335 | Mlig455_013815 | Details | ||
| 177. | MligTC455_43537 | 0.335 | Mlig455_016079 | Details | ||
| 178. | MligTC455_56699 | 0.335 | Mlig455_016910 | Protein of unknown function (DUF4106) | Details | |
| 179. | MligTC455_56739 | 0.335 | Mlig455_016996 | Details | ||
| 180. | MligTC455_43598 | 0.335 | Mlig455_018325 | Details | ||
| 181. | MligTC455_04740 | 0.335 | Mlig455_019996 | PRR9 | Details | |
| 182. | MligTC455_19379 | 0.335 | Mlig455_007589 Mlig455_020823 Mlig455_020927 |
Mab-21 protein | Details | |
| 183. | MligTC455_35627 | 0.335 | Mlig455_034447 | Details | ||
| 184. | MligTC455_19380 | 0.335 | Mlig455_020748 Mlig455_036070 |
Ank2; GABPB2; Gabpb2 | Ankyrin repeats (3 copies); Mab-21 protein |
Details |
| 185. | MligTC455_56427 | 0.335 | Mlig455_037817 | Details | ||
| 186. | MligTC455_14247 | 0.335 | Mlig455_037879 | Details | ||
| 187. | MligTC455_54377 | 0.335 | Mlig455_038751 | PRR9 | Details | |
| 188. | MligTC455_39714 | 0.335 | Mlig455_042186 | Details | ||
| 189. | MligTC455_14785 | 0.335 | Mlig455_042964 | Helitron helicase-like domain at N-terminus | Details | |
| 190. | MligTC455_35245 | 0.335 | Mlig455_044805 | PRR9 | Details | |
| 191. | MligTC455_05295 | 0.335 | Mlig455_059005 | Details | ||
| 192. | MligTC455_04308 | 0.335 | Mlig455_062462 | Details | ||
| 193. | MligTC455_00897 | 0.335 | Mlig455_066029 | Details | ||
| 194. | MligTC455_29601 | 0.335 | Mlig455_067557 | Details | ||
| 195. | MligTC455_31874 | 0.335 | Mlig455_055021 Mlig455_060482 Mlig455_070239 |
CG44422; KCNIP4; Kcnip4 | EF-hand domain pair | Details |
| 196. | MligTC455_31537 | 0.335 | Mlig455_029620 Mlig455_070637 |
GVQW3 | Details | |
| 197. | MligTC455_44384 | 0.334 | Mlig455_014283 | Sgs4 | Domain of unknown function (DUF5082) | Details |
| 198. | MligTC455_17503 | 0.333 | Mlig455_021004 | Glycine rich protein | Details | |
| 199. | MligTC455_41910 | 0.332 | Mlig455_031932 Mlig455_032665 Mlig455_070395 |
Carbohydrate binding domain (family 19); PAN-like domain |
Details | |
| 200. | MligTC455_50187 | 0.331 | Mlig455_035036 Mlig455_035044 Mlig455_053431 |
Details | ||
| 201. | MligTC455_15273 | 0.331 | Mlig455_041550 | Details | ||
| 202. | MligTC455_35782 | 0.33 | Mlig455_020574 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 203. | MligTC455_40253 | 0.33 | Mlig455_042167 | Details | ||
| 204. | MligTC455_19114 | 0.33 | Mlig455_045107 | F5/8 type C domain | Details | |
| 205. | MligTC455_45706 | 0.33 | Mlig455_070349 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 206. | MligTC455_24911 | 0.328 | Mlig455_019313 | ELP1; Elp1 | IKI3 family | Details |
| 207. | MligTC455_34051 | 0.326 | Mlig455_000029 | EIF4G3; Eif4g3 | Details | |
| 208. | MligTC455_40740 | 0.326 | Mlig455_001841 | Details | ||
| 209. | MligTC455_15274 | 0.325 | Mlig455_051933 | Details | ||
| 210. | MligTC455_15948 | 0.323 | Mlig455_007630 | oxt | WSC domain | Details |
| 211. | MligTC455_15604 | 0.322 | Mlig455_020573 Mlig455_020623 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 212. | MligTC455_22145 | 0.319 | Mlig455_016022 | AOX1; Aox4; XDH | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 213. | MligTC455_55773 | 0.319 | Mlig455_017410 | PRR9 | Cysteine rich repeat | Details |
| 214. | MligTC455_19213 | 0.319 | Mlig455_027303 | CG31548; HSD11B1; Hsd11b1 | short chain dehydrogenase | Details |
| 215. | MligTC455_55215 | 0.319 | Mlig455_038538 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 216. | MligTC455_22146 | 0.319 | Mlig455_054957 | AOX4; XDH; Xdh | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 217. | MligTC455_25807 | 0.319 | Mlig455_060073 | Microtubule binding | Details | |
| 218. | MligTC455_14677 | 0.319 | Mlig455_004558 Mlig455_064752 |
TRPM2; Trpm; Trpm2 | SLOG in TRPM | Details |
| 219. | MligTC455_38284 | 0.317 | Mlig455_015813 | Details | ||
| 220. | MligTC455_42911 | 0.317 | Mlig455_006347 Mlig455_061245 |
Details | ||
| 221. | MligTC455_51269 | 0.314 | Mlig455_045253 | CELSR1; mthl10 | 7 transmembrane receptor (Secretin family) | Details |
| 222. | MligTC455_14039 | 0.313 | Mlig455_045412 | ANGPTL3; CG9500 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 223. | MligTC455_15275 | 0.313 | Mlig455_053112 | Details | ||
| 224. | MligTC455_23490 | 0.312 | Mlig455_019595 | Details | ||
| 225. | MligTC455_09679 | 0.312 | Mlig455_032035 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 226. | MligTC455_02826 | 0.312 | Mlig455_054398 | CG10359; FCN1; Fcna | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 227. | MligTC455_44385 | 0.311 | Mlig455_014319 | Details | ||
| 228. | MligTC455_04133 | 0.311 | Mlig455_046537 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
| 229. | MligTC455_20010 | 0.309 | Mlig455_003143 Mlig455_062747 |
Details | ||
| 230. | MligTC455_41791 | 0.307 | Mlig455_034197 | Kremen2; WSCD1 | WSC domain | Details |
| 231. | MligTC455_09252 | 0.306 | Mlig455_059200 | NFIB; NfI; Nfib | Details (TF) | |
| 232. | MligTC455_06608 | 0.305 | Mlig455_000447 Mlig455_000508 Mlig455_024834 |
AQP9; Aqp9; Eglp2 | Major intrinsic protein | Details |
| 233. | MligTC455_53911 | 0.305 | Mlig455_032170 Mlig455_067637 |
Details | ||
| 234. | MligTC455_44919 | 0.304 | Mlig455_008271 | AC254952.1; Chrna7; nAChRalpha4 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 235. | MligTC455_12290 | 0.304 | Mlig455_013086 | PRR9 | Details | |
| 236. | MligTC455_34216 | 0.304 | Mlig455_015400 | Details | ||
| 237. | MligTC455_04726 | 0.304 | Mlig455_032697 | Details | ||
| 238. | MligTC455_22012 | 0.304 | Mlig455_016146 Mlig455_032962 |
Details | ||
| 239. | MligTC455_02285 | 0.304 | Mlig455_037265 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 240. | MligTC455_16833 | 0.304 | Mlig455_053209 | Details | ||
| 241. | MligTC455_22662 | 0.304 | Mlig455_056724 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 242. | MligTC455_34631 | 0.304 | Mlig455_057430 | TRAIP; Traip; nopo | Ring finger domain | Details |
| 243. | MligTC455_00202 | 0.304 | Mlig455_058953 | Details | ||
| 244. | MligTC455_07616 | 0.304 | Mlig455_065059 | Details | ||
| 245. | MligTC455_44247 | 0.303 | Mlig455_017698 | Details | ||
| 246. | MligTC455_40741 | 0.302 | Mlig455_062243 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|