| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_20574 | Mlig455_021418 | PCSK2; Pcsk2; amon | Peptidase S8 pro-domain | Mlig455_021418: {Pfam: Peptidase S8 pro-domain [PF16470.7, score=47.7]} {Human: ENSG00000125851, PCSK2, proprotein convertase subtilisin/kexin type 2, [Score=53.9, Expect=2e-08]} {Mouse: ENSMUSG00000027419, Pcsk2, proprotein convertase subtilisin/kexin type 2, [Score=52.8, Expect=4e-08]} {Dmel: FBgn0023179, amon, amontillado, [Score=55.8, Expect=2e-09]} {Celegans: WBGene00001172, egl-3, Neuroendocrine convertase 2, [Score=61.2, Expect=3e-11]} {Smed: dd_Smed_v6_1566_0_1, dd_Smed_v6_1566_0_1, [Score=65.1, Expect=1e-12]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_53581 | 0.802 | Mlig455_061865 | 7B2 | Neuroendocrine protein 7B2 precursor (Secretogranin V) | Details |
| 2. | MligTC455_53580 | 0.797 | Mlig455_061858 | Neuroendocrine protein 7B2 precursor (Secretogranin V) | Details | |
| 3. | MligTC455_53579 | 0.786 | Mlig455_010515 | 7B2 | Neuroendocrine protein 7B2 precursor (Secretogranin V) | Details |
| 4. | MligTC455_28559 | 0.776 | Mlig455_028180 | SYT11; Syt11; Syt4 | C2 domain | Details |
| 5. | MligTC455_28560 | 0.773 | Mlig455_028251 | SYT11; Syt11; Syt4 | C2 domain | Details |
| 6. | MligTC455_14685 | 0.767 | Mlig455_051429 | PAM; Pal2; Pam | NHL repeat | Details |
| 7. | MligTC455_14684 | 0.764 | Mlig455_051414 | PAM; Pal2; Pam | NHL repeat | Details |
| 8. | MligTC455_14683 | 0.759 | Mlig455_039611 | PAM; Pal2; Pam | NHL repeat | Details |
| 9. | MligTC455_45135 | 0.75 | Mlig455_055032 Mlig455_055049 |
PAM; Pam; Phm | Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, C-terminal domain | Details |
| 10. | MligTC455_45134 | 0.748 | Mlig455_022505 | PAM; Pam; Phm | Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, C-terminal domain | Details |
| 11. | MligTC455_25915 | 0.733 | Mlig455_005297 | CPE; Cpe; svr | Zinc carboxypeptidase | Details |
| 12. | MligTC455_25914 | 0.727 | Mlig455_004975 | Details | ||
| 13. | MligTC455_48651 | 0.679 | Mlig455_038678 | IA-2; PTPRN; Ptprn | Protein-tyrosine phosphatase | Details |
| 14. | MligTC455_32325 | 0.654 | Mlig455_067233 | PCSK2; Pcsk2; amon | Subtilase family | Details |
| 15. | MligTC455_09344 | 0.627 | Mlig455_021905 Mlig455_021988 Mlig455_022038 |
Details | ||
| 16. | MligTC455_45414 | 0.623 | Mlig455_045096 | Details | ||
| 17. | MligTC455_46942 | 0.545 | Mlig455_002919 | AVL9; Avl9; CG11178 | Transport protein Avl9 | Details |
| 18. | MligTC455_29421 | 0.529 | Mlig455_058829 | UCP2; Ucp2; Ucp4A | Mitochondrial carrier protein | Details |
| 19. | MligTC455_44210 | 0.526 | Mlig455_026521 | SYT1; Syt1 | C2 domain | Details |
| 20. | MligTC455_51423 | 0.521 | Mlig455_021901 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 21. | MligTC455_51424 | 0.515 | Mlig455_021978 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 22. | MligTC455_26335 | 0.492 | Mlig455_066788 | UBC; Ubc; Ubi-p63E | Ubiquitin family | Details |
| 23. | MligTC455_26499 | 0.482 | Mlig455_012568 Mlig455_012570 Mlig455_012572 |
Translation machinery associated TMA7 | Details | |
| 24. | MligTC455_26334 | 0.481 | Mlig455_040751 | UBC; Ubc; Ubi-p63E | Ubiquitin family | Details |
| 25. | MligTC455_26498 | 0.473 | Mlig455_012463 | Translation machinery associated TMA7 | Details | |
| 26. | MligTC455_48779 | 0.472 | Mlig455_036731 | CG43324; GNG5; Gng5 | GGL domain | Details |
| 27. | MligTC455_52688 | 0.469 | Mlig455_007709 Mlig455_021042 |
CCNG1; CCNG2; Ccng2; CycG | Cyclin, N-terminal domain | Details |
| 28. | MligTC455_24064 | 0.469 | Mlig455_048183 | SNAP25; Snap24; Snap25 | SNAP-25 family | Details |
| 29. | MligTC455_43732 | 0.469 | Mlig455_053387 | GNB4; Gbeta13F; Gnb2 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 30. | MligTC455_24061 | 0.462 | Mlig455_017234 | SNAP25; Snap24; Snap25 | SNAP-25 family | Details |
| 31. | MligTC455_47807 | 0.461 | Mlig455_050143 | Details | ||
| 32. | MligTC455_03642 | 0.459 | Mlig455_001375 | VAMP2; Vamp2; nSyb | Synaptobrevin | Details |
| 33. | MligTC455_26406 | 0.458 | Mlig455_045949 | Details | ||
| 34. | MligTC455_26494 | 0.457 | Mlig455_012450 Mlig455_012453 Mlig455_012452 |
Details | ||
| 35. | MligTC455_45998 | 0.456 | Mlig455_004117 Mlig455_060440 |
GNAO1; Galphao; Gnao1 | G-protein alpha subunit | Details |
| 36. | MligTC455_50861 | 0.453 | Mlig455_050457 | CPLX2; Cplx2; cpx | Synaphin protein | Details |
| 37. | MligTC455_47076 | 0.453 | Mlig455_049363 Mlig455_062303 |
TPPP3; Tppp2; ringer | p25-alpha | Details |
| 38. | MligTC455_26407 | 0.452 | Mlig455_045977 | Brain specific membrane anchored protein | Details | |
| 39. | MligTC455_36842 | 0.452 | Mlig455_056552 | SYT11; Syt11; Syt4 | C2 domain | Details |
| 40. | MligTC455_48603 | 0.452 | Mlig455_058556 | CALM2; Calm1; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 41. | MligTC455_19266 | 0.451 | Mlig455_004528 Mlig455_028530 |
CG7646; NCALD; Ncald | EF-hand domain pair | Details |
| 42. | MligTC455_47806 | 0.451 | Mlig455_033677 | Details | ||
| 43. | MligTC455_22509 | 0.446 | Mlig455_003867 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 44. | MligTC455_14091 | 0.445 | Mlig455_023698 | Ornithine decarboxylase antizyme | Details | |
| 45. | MligTC455_22966 | 0.445 | Mlig455_055661 | Sleepless protein | Details | |
| 46. | MligTC455_24182 | 0.441 | Mlig455_017805 | CG1275; CYB561; Cyb561 | Eukaryotic cytochrome b561 | Details |
| 47. | MligTC455_44241 | 0.438 | Mlig455_036732 | Universal stress protein family | Details | |
| 48. | MligTC455_35540 | 0.438 | Mlig455_041451 Mlig455_041495 |
GNAQ; Galphaq; Gnaq | G-protein alpha subunit | Details |
| 49. | MligTC455_23743 | 0.438 | Mlig455_023971 Mlig455_066250 Mlig455_066268 |
CD63; CD82; Cd82; TSPAN7; Tsp39D; Tsp42Ed | Tetraspanin family | Details |
| 50. | MligTC455_35063 | 0.436 | Mlig455_017090 | DNM1; Dnm1; shi | Dynamin central region | Details |
| 51. | MligTC455_22965 | 0.436 | Mlig455_019042 | Sleepless protein | Details | |
| 52. | MligTC455_45997 | 0.434 | Mlig455_004065 | GNAO1; Galphao; Gnao1 | G-protein alpha subunit | Details |
| 53. | MligTC455_52184 | 0.433 | Mlig455_050481 | SP555; SPSB3; Spsb3 | SPRY domain | Details |
| 54. | MligTC455_38410 | 0.431 | Mlig455_025330 | Family of unknown function (DUF6479) | Details | |
| 55. | MligTC455_26497 | 0.43 | Mlig455_012441 Mlig455_012460 |
Details | ||
| 56. | MligTC455_32165 | 0.43 | Mlig455_028110 Mlig455_045231 Mlig455_069146 |
PMP-22/EMP/MP20/Claudin family | Details | |
| 57. | MligTC455_24761 | 0.429 | Mlig455_039154 | Details | ||
| 58. | MligTC455_26496 | 0.427 | Mlig455_012443 Mlig455_012445 Mlig455_012459 |
Details | ||
| 59. | MligTC455_48106 | 0.427 | Mlig455_034698 | Rop; STXBP1; Stxbp1 | Sec1 family | Details |
| 60. | MligTC455_44958 | 0.426 | Mlig455_031389 | NXN; Nxn | Thioredoxin-like | Details |
| 61. | MligTC455_44970 | 0.425 | Mlig455_019009 | ATP1B1; Atp1b1; nrv3 | Sodium / potassium ATPase beta chain | Details |
| 62. | MligTC455_21975 | 0.425 | Mlig455_067235 | Apoltp; BMPER; Bmper | von Willebrand factor type D domain | Details |
| 63. | MligTC455_50860 | 0.424 | Mlig455_040408 | CPLX2; Cplx2; cpx | Synaphin protein | Details |
| 64. | MligTC455_09812 | 0.421 | Mlig455_047144 | CG6495; LRP11; Lrp11 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details |
| 65. | MligTC455_52722 | 0.42 | Mlig455_019980 Mlig455_038108 |
CELF3; Celf3; bru1 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 66. | MligTC455_21974 | 0.419 | Mlig455_021416 | Apoltp; BMPER; Bmper | Domain of unknown function (DUF1943) | Details |
| 67. | MligTC455_28988 | 0.419 | Mlig455_025218 | Details | ||
| 68. | MligTC455_23744 | 0.419 | Mlig455_034500 | CD63; Cd82; Tsp39D | Tetraspanin family | Details |
| 69. | MligTC455_42842 | 0.418 | Mlig455_036454 | Putative Actinobacterial Holin-X, holin superfamily III | Details | |
| 70. | MligTC455_24762 | 0.418 | Mlig455_051668 | Details | ||
| 71. | 0.418 | Details | ||||
| 72. | MligTC455_00559 | 0.416 | Mlig455_021986 | Details | ||
| 73. | 0.416 | Details | ||||
| 74. | 0.413 | Details | ||||
| 75. | 0.413 | Details | ||||
| 76. | MligTC455_27025 | 0.412 | Mlig455_054786 Mlig455_054878 |
CD82; Cd82; Tsp66E | Tetraspanin family | Details |
| 77. | 0.412 | Details | ||||
| 78. | MligTC455_46943 | 0.411 | Mlig455_002935 | AVL9; Avl9; CG11178 | Transport protein Avl9 | Details |
| 79. | 0.411 | Details | ||||
| 80. | MligTC455_52689 | 0.41 | Mlig455_021076 | CCNG1; Ccng2; CycG | Cyclin, N-terminal domain | Details |
| 81. | MligTC455_02514 | 0.408 | Mlig455_054529 Mlig455_055382 |
Glycine-rich domain-containing protein-like | Details | |
| 82. | MligTC455_32582 | 0.406 | Mlig455_010043 | EndoA; SH3GL1; Sh3gl1 | BAR domain | Details |
| 83. | MligTC455_26507 | 0.406 | Mlig455_012440 Mlig455_012482 |
Translation machinery associated TMA7 | Details | |
| 84. | MligTC455_35258 | 0.406 | Mlig455_040964 | Details | ||
| 85. | MligTC455_23973 | 0.404 | Mlig455_029397 Mlig455_029433 |
CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 86. | MligTC455_42602 | 0.403 | Mlig455_020003 | PLAC8 family | Details | |
| 87. | 0.403 | Details | ||||
| 88. | MligTC455_48107 | 0.402 | Mlig455_034751 | Rop; STXBP1; Stxbp1 | Sec1 family | Details |
| 89. | MligTC455_23269 | 0.402 | Mlig455_058823 | SYT1; Syt1 | C2 domain | Details |
| 90. | MligTC455_26495 | 0.4 | Mlig455_012448 | Details | ||
| 91. | MligTC455_28982 | 0.4 | Mlig455_025642 | Details | ||
| 92. | MligTC455_35259 | 0.399 | Mlig455_040978 | ADGRL2; Tjp3; pyd | PDZ domain | Details |
| 93. | MligTC455_44971 | 0.399 | Mlig455_055696 | ATP1B1; Atp1b1; nrv3 | Sodium / potassium ATPase beta chain | Details |
| 94. | 0.399 | Details | ||||
| 95. | MligTC455_45191 | 0.398 | Mlig455_000192 Mlig455_058450 Mlig455_067701 |
BSG; Bsg | Immunoglobulin domain | Details |
| 96. | MligTC455_26467 | 0.397 | Mlig455_012454 Mlig455_012462 |
Translation machinery associated TMA7 | Details | |
| 97. | MligTC455_19845 | 0.396 | Mlig455_016261 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 98. | MligTC455_26465 | 0.39 | Mlig455_012442 Mlig455_012444 Mlig455_012446 Mlig455_012447 Mlig455_012449 Mlig455_012451 Mlig455_012455 Mlig455_012456 Mlig455_012457 |
Details | ||
| 99. | MligTC455_51779 | 0.39 | Mlig455_031396 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 100. | MligTC455_19889 | 0.389 | Mlig455_009500 | GAPDH; Gapdh; Gapdh2 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, C-terminal domain | Details |
| 101. | MligTC455_07623 | 0.389 | Mlig455_048459 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 102. | MligTC455_25450 | 0.387 | Mlig455_016972 | Details | ||
| 103. | MligTC455_07624 | 0.386 | Mlig455_062715 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 104. | 0.386 | Details | ||||
| 105. | 0.386 | Details | ||||
| 106. | MligTC455_27874 | 0.385 | Mlig455_000857 | EEF1A1; Eef1a1; eEF1alpha1 | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
| 107. | MligTC455_50751 | 0.383 | Mlig455_064759 | GNB5; Gbeta5; Gnb5 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 108. | MligTC455_51425 | 0.382 | Mlig455_022033 | CALM2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 109. | MligTC455_38942 | 0.38 | Mlig455_006199 Mlig455_059287 Mlig455_065208 |
Insulin/IGF/Relaxin family; Pheromone biosynthesis activating neuropeptide (PBAN) |
Details | |
| 110. | MligTC455_46568 | 0.378 | Mlig455_023525 Mlig455_023630 |
GNB2; Gbeta13F; Gnb2 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 111. | MligTC455_27964 | 0.378 | Mlig455_039745 | Details | ||
| 112. | MligTC455_34738 | 0.378 | Mlig455_032157 Mlig455_032163 Mlig455_067631 |
Stathmin family | Details | |
| 113. | MligTC455_28293 | 0.377 | Mlig455_005203 | Details | ||
| 114. | MligTC455_27963 | 0.377 | Mlig455_039688 | Details | ||
| 115. | MligTC455_45913 | 0.376 | Mlig455_017927 | Details | ||
| 116. | MligTC455_44590 | 0.375 | Mlig455_006250 Mlig455_061194 |
AC129492.3; VAMP1; Vamp1; nSyb | Synaptobrevin | Details |
| 117. | MligTC455_17950 | 0.374 | Mlig455_000962 | ALDH3A1; Aldh-III; Aldh3a2 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
| 118. | MligTC455_43524 | 0.374 | Mlig455_031179 | SLC30A2; Slc30a2; ZnT35C | Cation efflux family | Details |
| 119. | MligTC455_15645 | 0.374 | Mlig455_015733 Mlig455_049437 |
SLBB domain; YtkA-like |
Details | |
| 120. | MligTC455_50750 | 0.373 | Mlig455_004587 | GNB5; Gbeta5; Gnb5 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 121. | MligTC455_12685 | 0.372 | Mlig455_016759 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 122. | MligTC455_20350 | 0.372 | Mlig455_002780 Mlig455_066934 |
SYT12; Syt12 | C2 domain | Details |
| 123. | MligTC455_46394 | 0.37 | Mlig455_054818 Mlig455_054826 |
PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 124. | MligTC455_45912 | 0.369 | Mlig455_006912 | Details | ||
| 125. | MligTC455_27876 | 0.369 | Mlig455_057179 | EEF1A1; Eef1a1; eEF1alpha1 | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
| 126. | 0.368 | Details | ||||
| 127. | MligTC455_19890 | 0.367 | Mlig455_070929 | GAPDHS; Gapdh; Gapdh2 | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, C-terminal domain | Details |
| 128. | MligTC455_04009 | 0.365 | Mlig455_001797 | CG31140; DGKQ; Dgkq | Diacylglycerol kinase accessory domain | Details |
| 129. | MligTC455_28695 | 0.365 | Mlig455_033490 | PLCH2; Plce1; sl | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain | Details |
| 130. | 0.365 | Details | ||||
| 131. | MligTC455_39832 | 0.364 | Mlig455_018012 | Argk; CKMT2; Ckmt2 | ATP:guanido phosphotransferase, C-terminal catalytic domain | Details |
| 132. | MligTC455_41137 | 0.364 | Mlig455_019407 | CG43324; GNG7; Gng12 | GGL domain | Details |
| 133. | MligTC455_44441 | 0.364 | Mlig455_053325 | CD81; Cd81; Tsp96F | Tetraspanin family | Details |
| 134. | MligTC455_54002 | 0.364 | Mlig455_062577 | HPGDS; Hpgds | Glutathione S-transferase, C-terminal domain | Details |
| 135. | MligTC455_47552 | 0.363 | Mlig455_033522 | LTN1; Ltn1 | Ring finger domain | Details |
| 136. | MligTC455_27141 | 0.362 | Mlig455_010519 | Details | ||
| 137. | MligTC455_46395 | 0.362 | Mlig455_069471 | PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 138. | MligTC455_26468 | 0.361 | Mlig455_012464 Mlig455_012569 Mlig455_012571 |
Details | ||
| 139. | MligTC455_27878 | 0.358 | Mlig455_000859 | EEF1A1; Eef1a1; eEF1alpha1 | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
| 140. | MligTC455_44440 | 0.358 | Mlig455_048542 | CD81; Cd81; Tsp96F | Tetraspanin family | Details |
| 141. | MligTC455_39467 | 0.358 | Mlig455_066728 Mlig455_066742 |
PC; PCB; Pcx | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain | Details |
| 142. | MligTC455_43210 | 0.357 | Mlig455_059969 | Pancreatic hormone peptide | Details | |
| 143. | MligTC455_09811 | 0.355 | Mlig455_018583 | CG6495; LRP11; Lrp11 | MANEC domain | Details |
| 144. | MligTC455_53239 | 0.355 | Mlig455_025537 | CG31221 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details |
| 145. | MligTC455_30480 | 0.355 | Mlig455_046812 | Details | ||
| 146. | MligTC455_39833 | 0.354 | Mlig455_018031 | Argk; CKMT2; Ckmt2 | ATP:guanido phosphotransferase, C-terminal catalytic domain | Details |
| 147. | MligTC455_33511 | 0.354 | Mlig455_019112 | INPP1; Inpp1; Ipp | Inositol monophosphatase family | Details |
| 148. | MligTC455_35750 | 0.354 | Mlig455_056802 | MFSD6; Mfsd6; jef | MFS_1 like family | Details |
| 149. | MligTC455_46567 | 0.353 | Mlig455_023565 | GNB2; Gbeta13F; Gnb2 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 150. | MligTC455_19042 | 0.353 | Mlig455_030661 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 151. | MligTC455_35044 | 0.353 | Mlig455_037400 | Details | ||
| 152. | MligTC455_52325 | 0.353 | Mlig455_061124 | Fibrinogen binding protein | Details | |
| 153. | 0.352 | Details | ||||
| 154. | MligTC455_29432 | 0.351 | Mlig455_010925 Mlig455_033161 |
STON2; Ston2; stnB | Adaptor complexes medium subunit family | Details |
| 155. | MligTC455_30487 | 0.351 | Mlig455_046773 Mlig455_060559 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 156. | MligTC455_12684 | 0.35 | Mlig455_016753 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 157. | MligTC455_33192 | 0.35 | Mlig455_036289 | ATP6V0C; Atp6v0c; Vha16-3 | ATP synthase subunit C | Details |
| 158. | MligTC455_40993 | 0.35 | Mlig455_037436 Mlig455_037459 |
CG43324; GNG3; GNG7; Gng3 | GGL domain | Details |
| 159. | MligTC455_51386 | 0.35 | Mlig455_041336 Mlig455_056222 |
HPGDS; Hpgds | Glutathione S-transferase, C-terminal domain | Details |
| 160. | 0.35 | Details | ||||
| 161. | MligTC455_23872 | 0.349 | Mlig455_047546 | Lar; PTPRD; Ptprd | Protein-tyrosine phosphatase | Details |
| 162. | MligTC455_25313 | 0.349 | Mlig455_047806 Mlig455_047883 |
PCLO; Pclo; Pkc53E | C2 domain | Details |
| 163. | MligTC455_27879 | 0.349 | Mlig455_057182 | EEF1A1; Eef1a1; eEF1alpha1 | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
| 164. | 0.349 | Details | ||||
| 165. | MligTC455_51163 | 0.348 | Mlig455_018635 | Glut1; SLC2A3; Slc2a1 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 166. | MligTC455_24725 | 0.348 | Mlig455_029282 | ALDOA; Ald; Aldoa | Fructose-bisphosphate aldolase class-I | Details |
| 167. | MligTC455_33956 | 0.348 | Mlig455_035824 | FTH1; Fer3HCH; Fth1 | Ferritin-like domain | Details |
| 168. | MligTC455_28016 | 0.347 | Mlig455_005414 | Details | ||
| 169. | MligTC455_46948 | 0.347 | Mlig455_036603 Mlig455_036643 |
6430548M08Rik; CG17378; KIAA0513 | Myotubularin protein | Details |
| 170. | 0.346 | Details | ||||
| 171. | 0.346 | Details | ||||
| 172. | 0.346 | Details | ||||
| 173. | MligTC455_50749 | 0.345 | Mlig455_004565 | GNB5; Gbeta5; Gnb5 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 174. | MligTC455_26772 | 0.345 | Mlig455_024708 | SLC25A5; Slc25a4; sesB | Mitochondrial carrier protein | Details |
| 175. | MligTC455_32445 | 0.345 | Mlig455_041727 Mlig455_042282 |
ANK2; Ank; Ank2; Trpa1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 176. | MligTC455_39608 | 0.345 | Mlig455_023921 Mlig455_046482 |
APP; App; Appl | Amyloid A4 N-terminal heparin-binding | Details |
| 177. | MligTC455_31046 | 0.345 | Mlig455_054928 | CG16974; LRRN3 | Immunoglobulin domain | Details |
| 178. | MligTC455_37467 | 0.344 | Mlig455_056425 | PAM; Pal1; Pam | Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, C-terminal domain | Details |
| 179. | MligTC455_44861 | 0.344 | Mlig455_012204 Mlig455_069065 |
QPCT; Qpct; Qpctl; isoQC | Peptidase family M28 | Details |
| 180. | MligTC455_30481 | 0.344 | Mlig455_069968 | Details | ||
| 181. | MligTC455_48494 | 0.343 | Mlig455_014371 | UNC79; Unc79; unc79 | Cation-channel complex subunit UNC-79 | Details |
| 182. | 0.342 | Details | ||||
| 183. | MligTC455_31476 | 0.341 | Mlig455_027099 | Details | ||
| 184. | MligTC455_51164 | 0.34 | Mlig455_018823 | Glut1; SLC2A3; Slc2a1 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 185. | MligTC455_53787 | 0.34 | Mlig455_023349 | MPDZ; Mpdz; Patj | PDZ domain | Details |
| 186. | MligTC455_10355 | 0.339 | Mlig455_056182 | Details | ||
| 187. | 0.339 | Details | ||||
| 188. | MligTC455_35751 | 0.338 | Mlig455_056839 | Details | ||
| 189. | MligTC455_39078 | 0.338 | Mlig455_060090 | Details | ||
| 190. | 0.337 | Details | ||||
| 191. | MligTC455_27160 | 0.336 | Mlig455_005501 | Details | ||
| 192. | MligTC455_46467 | 0.336 | Mlig455_009033 | Details | ||
| 193. | MligTC455_28019 | 0.335 | Mlig455_005505 | Details | ||
| 194. | MligTC455_16967 | 0.335 | Mlig455_018058 | FLOT1; Flo1; Flot1 | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 195. | MligTC455_41644 | 0.335 | Mlig455_036599 Mlig455_057748 Mlig455_057750 |
Details | ||
| 196. | MligTC455_37710 | 0.334 | Mlig455_023529 Mlig455_023635 |
Details | ||
| 197. | MligTC455_53240 | 0.333 | Mlig455_025555 | CG31221 | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details |
| 198. | MligTC455_45436 | 0.333 | Mlig455_057495 | Details | ||
| 199. | MligTC455_24726 | 0.333 | Mlig455_058878 | ALDOA; Ald; Aldoa | Fructose-bisphosphate aldolase class-I | Details |
| 200. | MligTC455_46470 | 0.333 | Mlig455_066293 | Details | ||
| 201. | MligTC455_39748 | 0.333 | Mlig455_068905 | Details | ||
| 202. | MligTC455_31031 | 0.332 | Mlig455_009779 | CG16974; LRRN3 | Immunoglobulin domain | Details |
| 203. | MligTC455_26481 | 0.332 | Mlig455_012567 | Details | ||
| 204. | MligTC455_47537 | 0.332 | Mlig455_025825 Mlig455_067628 |
CALM2; Calml3; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 205. | MligTC455_31475 | 0.33 | Mlig455_026950 | Details | ||
| 206. | MligTC455_14618 | 0.33 | Mlig455_030484 | STXBP5; Stxbp5; Tomosyn | LLGL2 | Details |
| 207. | MligTC455_29049 | 0.33 | Mlig455_042244 | RASGRF1; Rasgrf1; Sos | RasGEF domain | Details |
| 208. | MligTC455_32685 | 0.33 | Mlig455_057075 | REJ domain | Details | |
| 209. | MligTC455_44600 | 0.33 | Mlig455_058475 | PLCB4; Plcb4; norpA | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain | Details |
| 210. | MligTC455_39747 | 0.33 | Mlig455_062337 | Details | ||
| 211. | 0.33 | Details | ||||
| 212. | MligTC455_21607 | 0.329 | Mlig455_015806 | Details | ||
| 213. | MligTC455_39957 | 0.329 | Mlig455_039809 | ADGB; Adgb | Calpain family cysteine protease | Details |
| 214. | MligTC455_18193 | 0.329 | Mlig455_045570 | Details | ||
| 215. | MligTC455_33704 | 0.328 | Mlig455_002733 | COL5A2; Col9a1; vkg | Collagen triple helix repeat (20 copies) | Details |
| 216. | MligTC455_23665 | 0.328 | Mlig455_051942 | CD81; Cd81; Tsp96F | Tetraspanin family | Details |
| 217. | MligTC455_30348 | 0.327 | Mlig455_022281 | TUBB4B; Tubb4b; betaTub56D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 218. | MligTC455_51266 | 0.327 | Mlig455_048385 Mlig455_049087 |
RAB3C; Rab3; Rab3c | Ras family | Details |
| 219. | MligTC455_36515 | 0.326 | Mlig455_024333 | Details | ||
| 220. | MligTC455_33831 | 0.326 | Mlig455_029369 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 221. | MligTC455_36516 | 0.326 | Mlig455_032048 | Details | ||
| 222. | MligTC455_27656 | 0.325 | Mlig455_017241 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 223. | MligTC455_31020 | 0.325 | Mlig455_063737 | CG5966; PNLIP; Pnlip | Lipase | Details |
| 224. | MligTC455_44589 | 0.324 | Mlig455_006303 | VAMP1; Vamp2; nSyb | Synaptobrevin | Details |
| 225. | MligTC455_34524 | 0.324 | Mlig455_021291 | Details | ||
| 226. | MligTC455_33832 | 0.324 | Mlig455_029411 | GLRA3; Glra3; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 227. | MligTC455_45918 | 0.324 | Mlig455_040163 | PLSCR1; Plscr1; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 228. | MligTC455_53109 | 0.324 | Mlig455_067651 | Details | ||
| 229. | MligTC455_39547 | 0.323 | Mlig455_044819 | PDE6D; Pde6d; PrBP | GMP-PDE, delta subunit | Details |
| 230. | MligTC455_16770 | 0.322 | Mlig455_000642 | HIST2H2AB; His2A:CG31618; Hist2h2ab | C-terminus of histone H2A | Details |
| 231. | MligTC455_26765 | 0.322 | Mlig455_006971 | Cadherin domain | Details | |
| 232. | MligTC455_53231 | 0.322 | Mlig455_029524 | PKD2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
| 233. | MligTC455_33705 | 0.322 | Mlig455_063348 | COL9A2; Col5a2; vkg | Collagen triple helix repeat (20 copies) | Details |
| 234. | MligTC455_20013 | 0.321 | Mlig455_002334 Mlig455_002335 Mlig455_019758 |
CG42540; STOM; Stoml3 | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 235. | MligTC455_34737 | 0.321 | Mlig455_015422 | Stathmin family | Details | |
| 236. | MligTC455_26766 | 0.321 | Mlig455_017977 | Details | ||
| 237. | MligTC455_45437 | 0.321 | Mlig455_070342 | Details | ||
| 238. | MligTC455_28037 | 0.32 | Mlig455_005415 | Details | ||
| 239. | MligTC455_51727 | 0.32 | Mlig455_005656 | CETN2; Calml3; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 240. | MligTC455_20442 | 0.32 | Mlig455_023972 Mlig455_066251 |
TSPAN16; Tsp66E; Tspan6 | Tetraspanin family | Details |
| 241. | MligTC455_49664 | 0.319 | Mlig455_013619 | CDH23; Cad88C; Cdh23 | Cadherin domain | Details |
| 242. | MligTC455_42699 | 0.319 | Mlig455_014358 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
