| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_41340 | Mlig455_021121 | MUC22; Muc6; Muc68E | Mlig455_021121: {TRANSSPLICED} {Human: ENSG00000261272, MUC22, mucin 22, [Score=171, Expect=4e-43]} {Mouse: ENSMUSG00000048191, Muc6, mucin 6, gastric, [Score=149, Expect=3e-36]} {Dmel: FBgn0053265, Muc68E, Mucin 68E, [Score=157, Expect=7e-39]} {Celegans: WBGene00019146, H02F09.3, [Score=101, Expect=9e-22]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_41338 | 0.839 | Mlig455_007838 | Details | ||
| 2. | MligTC455_41339 | 0.721 | Mlig455_021120 | Details | ||
| 3. | MligTC455_06753 | 0.668 | Mlig455_025763 Mlig455_064430 |
Mgea5; OGA; Oga | beta-N-acetylglucosaminidase | Details |
| 4. | MligTC455_50665 | 0.617 | Mlig455_032812 | Glycine rich protein | Details | |
| 5. | MligTC455_02719 | 0.552 | Mlig455_000645 | Details | ||
| 6. | MligTC455_28861 | 0.552 | Mlig455_001666 | Details | ||
| 7. | MligTC455_00286 | 0.552 | Mlig455_001697 | Details | ||
| 8. | MligTC455_26962 | 0.552 | Mlig455_004549 | UPP1; Upp1 | Details | |
| 9. | MligTC455_10484 | 0.552 | Mlig455_005323 | Domain of unknown function (DUF4218) | Details | |
| 10. | MligTC455_02769 | 0.552 | Mlig455_006142 Mlig455_006151 |
Details | ||
| 11. | MligTC455_56125 | 0.552 | Mlig455_006435 | Ifi207 | Details | |
| 12. | MligTC455_24659 | 0.552 | Mlig455_007107 Mlig455_007145 |
Details | ||
| 13. | MligTC455_19347 | 0.552 | Mlig455_008325 | Rtl1 | Details | |
| 14. | MligTC455_07167 | 0.552 | Mlig455_009702 | Details | ||
| 15. | MligTC455_23088 | 0.552 | Mlig455_009825 | Details | ||
| 16. | MligTC455_26140 | 0.552 | Mlig455_009901 Mlig455_009903 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 17. | MligTC455_26948 | 0.552 | Mlig455_011708 | MGAT1; Mgat1 | GNT-I family | Details |
| 18. | MligTC455_50851 | 0.552 | Mlig455_012082 | Details | ||
| 19. | MligTC455_10447 | 0.552 | Mlig455_012106 | Details | ||
| 20. | MligTC455_57349 | 0.552 | Mlig455_012171 | Details | ||
| 21. | MligTC455_41474 | 0.552 | Mlig455_014812 | DNAJC27; Dnajc27; Rab39 | Ras family | Details |
| 22. | MligTC455_05573 | 0.552 | Mlig455_019638 | CG15635 | Plasmodium histidine-rich protein (HRPII/III) | Details |
| 23. | MligTC455_12669 | 0.552 | Mlig455_020384 | Details | ||
| 24. | MligTC455_15632 | 0.552 | Mlig455_023152 | Details | ||
| 25. | MligTC455_39024 | 0.552 | Mlig455_023941 | GALR2; Oprk1; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 26. | MligTC455_08975 | 0.552 | Mlig455_024303 | Details | ||
| 27. | MligTC455_05563 | 0.552 | Mlig455_025112 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 28. | MligTC455_57166 | 0.552 | Mlig455_028302 | Details | ||
| 29. | MligTC455_49871 | 0.552 | Mlig455_028363 | CHRM4; Chrm4; mAChR-B | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 30. | MligTC455_02938 | 0.552 | Mlig455_031099 Mlig455_031133 |
Details | ||
| 31. | MligTC455_32053 | 0.552 | Mlig455_031523 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 32. | MligTC455_13664 | 0.552 | Mlig455_031659 | BIRC3; Birc7; Diap2 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
| 33. | MligTC455_02770 | 0.552 | Mlig455_032853 | Details | ||
| 34. | MligTC455_30855 | 0.552 | Mlig455_034572 | Aminotransferase class-V | Details | |
| 35. | MligTC455_07983 | 0.552 | Mlig455_034986 | Details | ||
| 36. | MligTC455_00705 | 0.552 | Mlig455_035184 | Details | ||
| 37. | MligTC455_19923 | 0.552 | Mlig455_035383 | Details | ||
| 38. | MligTC455_26614 | 0.552 | Mlig455_028989 Mlig455_038746 |
Drak; RTL1; STK17A; Stk17b | Protein kinase domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 39. | MligTC455_12961 | 0.552 | Mlig455_042954 | Retrotransposon gag protein | Details | |
| 40. | MligTC455_09267 | 0.552 | Mlig455_043158 | Details | ||
| 41. | MligTC455_11103 | 0.552 | Mlig455_045419 | Details | ||
| 42. | MligTC455_11767 | 0.552 | Mlig455_045883 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 43. | MligTC455_09588 | 0.552 | Mlig455_046312 | Details | ||
| 44. | MligTC455_53179 | 0.552 | Mlig455_046406 | GRM4; Grm4; mGluR | Receptor family ligand binding region | Details |
| 45. | MligTC455_49682 | 0.552 | Mlig455_048826 | CNT2; SLC28A3; Slc28a3 | Na+ dependent nucleoside transporter C-terminus | Details |
| 46. | MligTC455_29083 | 0.552 | Mlig455_049884 | MGAT1; Mgat1 | GNT-I family | Details |
| 47. | MligTC455_01831 | 0.552 | Mlig455_050476 | Details | ||
| 48. | MligTC455_37329 | 0.552 | Mlig455_050767 | Details | ||
| 49. | MligTC455_51994 | 0.552 | Mlig455_050852 | Details | ||
| 50. | MligTC455_18630 | 0.552 | Mlig455_051011 | Details | ||
| 51. | MligTC455_18631 | 0.552 | Mlig455_051076 | Elongation factor SelB, winged helix | Details | |
| 52. | MligTC455_53846 | 0.552 | Mlig455_053813 | Details | ||
| 53. | MligTC455_27207 | 0.552 | Mlig455_053954 | RAPGEF2; Rapgef2 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details |
| 54. | MligTC455_08794 | 0.552 | Mlig455_055241 | Details | ||
| 55. | MligTC455_32108 | 0.552 | Mlig455_008618 Mlig455_056900 |
RNase H | Details | |
| 56. | MligTC455_08676 | 0.552 | Mlig455_059452 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 57. | MligTC455_03581 | 0.552 | Mlig455_059916 | CG42255; CUBN; Cubn | CUB domain | Details |
| 58. | MligTC455_07659 | 0.552 | Mlig455_060028 | Details | ||
| 59. | MligTC455_01687 | 0.552 | Mlig455_060419 | Details | ||
| 60. | MligTC455_04429 | 0.552 | Mlig455_061170 | PCDH9; Pcdh9; ds | Cadherin domain | Details |
| 61. | MligTC455_57465 | 0.552 | Mlig455_062941 | Details | ||
| 62. | MligTC455_10246 | 0.552 | Mlig455_004245 Mlig455_006260 Mlig455_047626 Mlig455_063989 |
DUT; Dut; dUTPase | dUTPase | Details |
| 63. | MligTC455_00398 | 0.552 | Mlig455_064740 | Details | ||
| 64. | MligTC455_01705 | 0.552 | Mlig455_066428 | Details | ||
| 65. | MligTC455_24599 | 0.552 | Mlig455_068686 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 66. | MligTC455_49872 | 0.552 | Mlig455_069574 | CHRM4; Chrm4; mAChR-B | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 67. | MligTC455_27853 | 0.552 | Mlig455_069650 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 68. | MligTC455_00530 | 0.552 | Mlig455_070149 | Details | ||
| 69. | MligTC455_41483 | 0.506 | Mlig455_006754 | Details | ||
| 70. | MligTC455_03627 | 0.465 | Mlig455_034066 | Endonuclease-reverse transcriptase | Details | |
| 71. | MligTC455_56598 | 0.465 | Mlig455_042778 | Details | ||
| 72. | MligTC455_31977 | 0.465 | Mlig455_028299 Mlig455_069568 |
Details | ||
| 73. | MligTC455_41259 | 0.465 | Mlig455_070053 | Details | ||
| 74. | MligTC455_56999 | 0.456 | Mlig455_003328 | Erythromycin resistance leader peptide | Details | |
| 75. | MligTC455_34879 | 0.456 | Mlig455_006955 | Details | ||
| 76. | MligTC455_34880 | 0.456 | Mlig455_017973 | sns | Details | |
| 77. | MligTC455_53393 | 0.456 | Mlig455_019898 | AC099489.1; Apob; Apoltp | Lipoprotein amino terminal region | Details |
| 78. | MligTC455_24822 | 0.456 | Mlig455_020143 | Details | ||
| 79. | MligTC455_50771 | 0.456 | Mlig455_022090 | GPR50; Mtnr1a; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 80. | MligTC455_28760 | 0.456 | Mlig455_031811 | GCNT1; Gcnt1; oxt | Core-2/I-Branching enzyme | Details |
| 81. | MligTC455_04024 | 0.456 | Mlig455_035059 | Ribosomal protein S18 | Details | |
| 82. | MligTC455_19148 | 0.456 | Mlig455_041025 | DUT; Dut; dUTPase | dUTPase | Details |
| 83. | MligTC455_50067 | 0.456 | Mlig455_053514 | Details | ||
| 84. | MligTC455_50071 | 0.456 | Mlig455_061007 | Details | ||
| 85. | MligTC455_16071 | 0.448 | Mlig455_047509 | Details | ||
| 86. | MligTC455_11969 | 0.437 | Mlig455_035398 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details | |
| 87. | MligTC455_08341 | 0.435 | Mlig455_020110 | WSC domain | Details | |
| 88. | MligTC455_21089 | 0.431 | Mlig455_026122 Mlig455_026181 |
Details | ||
| 89. | MligTC455_52836 | 0.429 | Mlig455_010274 | ADORA2A; AdoR; Adora2a | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 90. | MligTC455_10301 | 0.415 | Mlig455_023185 | ANGPTL6; CG5550; Fgg | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 91. | MligTC455_05640 | 0.409 | Mlig455_023571 | Details | ||
| 92. | MligTC455_11214 | 0.409 | Mlig455_041296 Mlig455_056196 |
Mfsd4b1 | Details | |
| 93. | MligTC455_50472 | 0.404 | Mlig455_051701 | MAPEG family | Details | |
| 94. | MligTC455_37407 | 0.397 | Mlig455_004515 Mlig455_029826 |
PCDH1; Pcdh1; ft | Cadherin domain | Details |
| 95. | MligTC455_37188 | 0.392 | Mlig455_000345 | TRAF5; Traf4; Traf5 | Details | |
| 96. | MligTC455_46900 | 0.392 | Mlig455_000532 | CASKIN2; CG4393; Caskin2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 97. | MligTC455_14102 | 0.392 | Mlig455_006004 | Details | ||
| 98. | MligTC455_25569 | 0.392 | Mlig455_009147 | PAN domain | Details | |
| 99. | MligTC455_25572 | 0.392 | Mlig455_009589 | PAN domain | Details | |
| 100. | MligTC455_01037 | 0.392 | Mlig455_012198 | Details | ||
| 101. | MligTC455_00766 | 0.392 | Mlig455_015176 | PC; PCB; Pcx | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain | Details |
| 102. | MligTC455_00767 | 0.392 | Mlig455_015300 | PC; PCB; Pcx | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain | Details |
| 103. | MligTC455_27800 | 0.392 | Mlig455_016297 | Details | ||
| 104. | MligTC455_20057 | 0.392 | Mlig455_018738 | Details | ||
| 105. | MligTC455_03569 | 0.392 | Mlig455_019359 | CLEC4M; Cd209g | Lectin C-type domain | Details |
| 106. | MligTC455_54974 | 0.392 | Mlig455_019578 | CLEC4M; Cd209g | Lectin C-type domain | Details |
| 107. | MligTC455_17558 | 0.392 | Mlig455_022014 | Details | ||
| 108. | MligTC455_22449 | 0.392 | Mlig455_024027 | Scnn1a | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 109. | MligTC455_08281 | 0.392 | Mlig455_026221 | Details | ||
| 110. | MligTC455_25570 | 0.392 | Mlig455_009105 Mlig455_032336 |
PAN domain | Details | |
| 111. | MligTC455_10584 | 0.392 | Mlig455_035613 | Details | ||
| 112. | MligTC455_10753 | 0.392 | Mlig455_036562 | Details | ||
| 113. | MligTC455_09558 | 0.392 | Mlig455_038685 | Details | ||
| 114. | MligTC455_39340 | 0.392 | Mlig455_040013 | Details | ||
| 115. | MligTC455_17919 | 0.392 | Mlig455_040719 | Details | ||
| 116. | MligTC455_51624 | 0.392 | Mlig455_043563 | PT repeat | Details | |
| 117. | MligTC455_35467 | 0.392 | Mlig455_047588 | IRX2; Irx4; caup | Homeobox KN domain | Details (TF) |
| 118. | MligTC455_28900 | 0.392 | Mlig455_047615 | DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
| 119. | MligTC455_28898 | 0.392 | Mlig455_007410 Mlig455_013718 Mlig455_023882 Mlig455_031815 Mlig455_047666 Mlig455_048592 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 120. | MligTC455_29712 | 0.392 | Mlig455_007520 Mlig455_016959 Mlig455_023881 Mlig455_048593 Mlig455_051835 Mlig455_051836 |
Thumpd2 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase); SAP domain |
Details |
| 121. | MligTC455_50340 | 0.392 | Mlig455_052568 | PCDH19; Pcdh19; ft | Cadherin domain | Details |
| 122. | MligTC455_33749 | 0.392 | Mlig455_026332 Mlig455_052703 |
NPFR; NPY2R; Npy2r | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 123. | MligTC455_34327 | 0.392 | Mlig455_053720 | CUBN; Cubn | CUB domain | Details |
| 124. | MligTC455_34328 | 0.392 | Mlig455_053734 | CUBN; Cubn | CUB domain | Details |
| 125. | MligTC455_33883 | 0.392 | Mlig455_055941 | Details | ||
| 126. | MligTC455_12676 | 0.392 | Mlig455_056094 | Septation ring formation regulator, EzrA | Details | |
| 127. | MligTC455_46613 | 0.392 | Mlig455_057193 | TNR; Tnr; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 128. | MligTC455_25573 | 0.392 | Mlig455_058047 | PAN domain | Details | |
| 129. | MligTC455_25571 | 0.392 | Mlig455_058093 | PAN domain | Details | |
| 130. | MligTC455_56257 | 0.392 | Mlig455_059120 | CLEC4M | Lectin C-type domain | Details |
| 131. | MligTC455_49812 | 0.392 | Mlig455_061650 | ASCC2; Ascc2 | Details | |
| 132. | MligTC455_04894 | 0.392 | Mlig455_062428 | Lectin C-type domain | Details | |
| 133. | MligTC455_14631 | 0.392 | Mlig455_050544 Mlig455_050576 Mlig455_064509 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw |
Details | |
| 134. | MligTC455_50341 | 0.392 | Mlig455_065349 | PCDH19; Pcdh19; ft | Cadherin domain | Details |
| 135. | MligTC455_06180 | 0.392 | Mlig455_042089 Mlig455_065823 |
Details | ||
| 136. | MligTC455_11903 | 0.392 | Mlig455_067150 | Details | ||
| 137. | MligTC455_00768 | 0.392 | Mlig455_068728 | PC; PCB; Pcx | Conserved carboxylase domain | Details |
| 138. | MligTC455_17416 | 0.392 | Mlig455_069824 | Ulp1 protease family, C-terminal catalytic domain | Details | |
| 139. | MligTC455_22830 | 0.39 | Mlig455_009442 | Details | ||
| 140. | MligTC455_04582 | 0.388 | Mlig455_002761 | Cornifin (SPRR) family | Details | |
| 141. | MligTC455_00799 | 0.388 | Mlig455_009712 | Details | ||
| 142. | MligTC455_14279 | 0.388 | Mlig455_014541 | Details | ||
| 143. | MligTC455_56455 | 0.388 | Mlig455_015199 | Details | ||
| 144. | MligTC455_31841 | 0.388 | Mlig455_015886 | Variant SH3 domain | Details | |
| 145. | MligTC455_06708 | 0.388 | Mlig455_017957 | Details | ||
| 146. | MligTC455_39568 | 0.388 | Mlig455_022671 Mlig455_022682 |
Details | ||
| 147. | MligTC455_10448 | 0.388 | Mlig455_029020 | Details | ||
| 148. | MligTC455_06153 | 0.388 | Mlig455_029339 | Details | ||
| 149. | MligTC455_32960 | 0.388 | Mlig455_030872 | ELF4; Elf2 | Ets-domain | Details (TF) |
| 150. | MligTC455_04498 | 0.388 | Mlig455_032129 | PRR9 | Details | |
| 151. | MligTC455_25632 | 0.388 | Mlig455_033282 | CG15570 | Details | |
| 152. | MligTC455_05042 | 0.388 | Mlig455_034061 | Details | ||
| 153. | MligTC455_02643 | 0.388 | Mlig455_034983 | Details | ||
| 154. | MligTC455_14147 | 0.388 | Mlig455_035355 Mlig455_035394 |
Details | ||
| 155. | MligTC455_04775 | 0.388 | Mlig455_040147 | FAT4; N; Svep1 | EGF-like domain | Details |
| 156. | MligTC455_37507 | 0.388 | Mlig455_041464 | Details | ||
| 157. | MligTC455_07451 | 0.388 | Mlig455_041738 | Details | ||
| 158. | MligTC455_42532 | 0.388 | Mlig455_043488 | Details | ||
| 159. | MligTC455_24959 | 0.388 | Mlig455_044018 | BOLL; Boll; bol | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 160. | MligTC455_05934 | 0.388 | Mlig455_048526 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 161. | MligTC455_25827 | 0.388 | Mlig455_049099 | Details | ||
| 162. | MligTC455_00601 | 0.388 | Mlig455_054054 | Details | ||
| 163. | MligTC455_28318 | 0.388 | Mlig455_055267 | Details | ||
| 164. | MligTC455_13263 | 0.388 | Mlig455_055375 | Details | ||
| 165. | MligTC455_28210 | 0.388 | Mlig455_055621 | GABA-B-R2; GABBR2; Gabbr2 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
| 166. | MligTC455_06144 | 0.388 | Mlig455_056052 | Details | ||
| 167. | MligTC455_37967 | 0.388 | Mlig455_031430 Mlig455_056464 |
Details | ||
| 168. | MligTC455_25783 | 0.388 | Mlig455_056903 | Endonuclease-reverse transcriptase | Details | |
| 169. | MligTC455_05247 | 0.388 | Mlig455_056928 | Details | ||
| 170. | MligTC455_19224 | 0.388 | Mlig455_057777 Mlig455_057779 |
DYSF; Dysf; MYOF; Myof; mfr | C2 domain; Ferlin C-terminus |
Details |
| 171. | MligTC455_29065 | 0.388 | Mlig455_060590 | RAPGEF2; Rapgef2 | RasGEF domain | Details |
| 172. | MligTC455_29398 | 0.388 | Mlig455_060631 | RAPGEF2; Rapgef2 | RasGEF domain | Details |
| 173. | MligTC455_56920 | 0.388 | Mlig455_063415 | Details | ||
| 174. | MligTC455_52376 | 0.388 | Mlig455_065149 | PRR9 | Details | |
| 175. | MligTC455_33190 | 0.388 | Mlig455_070714 | Primase C terminal 2 (PriCT-2) | Details | |
| 176. | MligTC455_50776 | 0.384 | Mlig455_053628 | MTNR1B; Mtnr1b; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 177. | MligTC455_11968 | 0.379 | Mlig455_035358 | FGG; Fgg; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 178. | MligTC455_25947 | 0.376 | Mlig455_012640 Mlig455_012659 |
Details | ||
| 179. | MligTC455_06863 | 0.375 | Mlig455_028069 | KCNC1; Kcnc1; Shaw | Ion transport protein | Details |
| 180. | MligTC455_53050 | 0.372 | Mlig455_028023 | CG42342; COL6A6; Col6a6 | Collagen triple helix repeat (20 copies) | Details |
| 181. | MligTC455_14972 | 0.371 | Mlig455_000889 | CALM2; Calm1; Cam | EF hand | Details |
| 182. | MligTC455_15319 | 0.37 | Mlig455_005167 Mlig455_021629 |
Details | ||
| 183. | MligTC455_48477 | 0.366 | Mlig455_053235 Mlig455_066374 Mlig455_067867 |
USP40; Usp40; Usp47 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase | Details |
| 184. | MligTC455_33587 | 0.365 | Mlig455_005023 Mlig455_005476 Mlig455_050755 |
Details | ||
| 185. | MligTC455_41309 | 0.356 | Mlig455_035701 Mlig455_035708 Mlig455_035794 |
Details | ||
| 186. | MligTC455_00600 | 0.353 | Mlig455_053978 | Arenavirus nucleocapsid C-terminal domain | Details | |
| 187. | MligTC455_31991 | 0.347 | Mlig455_010782 | CHFR; Chfr; Taf7 | TAFII55 protein conserved region | Details |
| 188. | MligTC455_08037 | 0.346 | Mlig455_037418 Mlig455_037484 |
CHRNB2; Chrna6; HTR3E; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 189. | MligTC455_18403 | 0.343 | Mlig455_059039 | Details | ||
| 190. | MligTC455_14882 | 0.341 | Mlig455_061733 | CALML3; Calml3; azot | EF hand | Details |
| 191. | MligTC455_19195 | 0.338 | Mlig455_006487 | NIPSNAP3A; Nipsnap3a | NIPSNAP | Details |
| 192. | MligTC455_06648 | 0.338 | Mlig455_010424 | Details | ||
| 193. | MligTC455_37989 | 0.337 | Mlig455_018192 | EF-hand domain pair | Details | |
| 194. | MligTC455_03544 | 0.337 | Mlig455_042134 | Details | ||
| 195. | MligTC455_39097 | 0.332 | Mlig455_051961 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 196. | MligTC455_52273 | 0.331 | Mlig455_014598 | Details | ||
| 197. | MligTC455_39300 | 0.33 | Mlig455_008383 | Naam | Isochorismatase family | Details |
| 198. | MligTC455_11063 | 0.33 | Mlig455_017014 | BARHL2; Barhl2; CG34031 | Homeodomain | Details (TF) |
| 199. | MligTC455_51417 | 0.33 | Mlig455_064878 | Details | ||
| 200. | MligTC455_25002 | 0.325 | Mlig455_013904 Mlig455_041373 Mlig455_045919 |
Details | ||
| 201. | MligTC455_18615 | 0.322 | Mlig455_025544 Mlig455_025562 |
DMRT3; Dmrt3; dmrt93B | DM DNA binding domain | Details (TF) |
| 202. | MligTC455_07697 | 0.32 | Mlig455_003291 | Erythromycin resistance leader peptide | Details | |
| 203. | MligTC455_53392 | 0.32 | Mlig455_011756 | AC099489.1; Apob; Apoltp | Lipoprotein amino terminal region | Details |
| 204. | MligTC455_35520 | 0.32 | Mlig455_014702 | Ctl2; SLC44A2; Slc44a2 | Plasma-membrane choline transporter | Details |
| 205. | MligTC455_39918 | 0.32 | Mlig455_035847 | Details | ||
| 206. | MligTC455_12241 | 0.32 | Mlig455_046150 | Details | ||
| 207. | MligTC455_37350 | 0.32 | Mlig455_052436 | PHD-finger | Details | |
| 208. | MligTC455_06493 | 0.318 | Mlig455_017317 | gag-polyprotein putative aspartyl protease | Details | |
| 209. | MligTC455_50800 | 0.318 | Mlig455_028810 | Lectin C-type domain | Details | |
| 210. | MligTC455_24184 | 0.317 | Mlig455_003586 | Universal stress protein family | Details | |
| 211. | MligTC455_50936 | 0.317 | Mlig455_048008 | Details | ||
| 212. | MligTC455_54302 | 0.317 | Mlig455_059828 | LNX2; Lnx2; bbg | PDZ domain | Details |
| 213. | MligTC455_55644 | 0.315 | Mlig455_004176 | Details | ||
| 214. | MligTC455_42581 | 0.315 | Mlig455_005833 | Details | ||
| 215. | MligTC455_38670 | 0.315 | Mlig455_006879 | Details | ||
| 216. | MligTC455_55990 | 0.315 | Mlig455_008805 | PRR9 | Details | |
| 217. | MligTC455_56258 | 0.315 | Mlig455_009501 | Details | ||
| 218. | MligTC455_38424 | 0.315 | Mlig455_010851 | THADA; Thada | Putative death-receptor fusion protein (DUF2428) | Details |
| 219. | MligTC455_22184 | 0.315 | Mlig455_011505 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 220. | MligTC455_38059 | 0.315 | Mlig455_014851 | Details | ||
| 221. | MligTC455_02298 | 0.315 | Mlig455_015153 | Details | ||
| 222. | MligTC455_42971 | 0.315 | Mlig455_016803 | Details | ||
| 223. | MligTC455_24998 | 0.315 | Mlig455_018479 | Details | ||
| 224. | MligTC455_33686 | 0.315 | Mlig455_006610 Mlig455_022375 |
Details | ||
| 225. | MligTC455_20670 | 0.315 | Mlig455_037034 | Details | ||
| 226. | MligTC455_37380 | 0.315 | Mlig455_040994 | Primase C terminal 2 (PriCT-2) | Details | |
| 227. | MligTC455_27084 | 0.315 | Mlig455_047090 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 228. | MligTC455_37668 | 0.315 | Mlig455_056257 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 229. | MligTC455_37506 | 0.315 | Mlig455_057712 | Details | ||
| 230. | MligTC455_53349 | 0.315 | Mlig455_034044 Mlig455_060425 |
Details | ||
| 231. | MligTC455_37280 | 0.315 | Mlig455_062442 | Details | ||
| 232. | MligTC455_03802 | 0.315 | Mlig455_065301 | PRR9 | Details | |
| 233. | MligTC455_57478 | 0.315 | Mlig455_065526 | Details | ||
| 234. | MligTC455_05602 | 0.315 | Mlig455_065994 | Details | ||
| 235. | MligTC455_34015 | 0.315 | Mlig455_071118 | Details | ||
| 236. | MligTC455_49907 | 0.314 | Mlig455_059454 | CG42492 | Otopetrin | Details |
| 237. | MligTC455_31418 | 0.313 | Mlig455_035871 Mlig455_052854 |
Details | ||
| 238. | MligTC455_14176 | 0.311 | Mlig455_058283 | Details | ||
| 239. | MligTC455_04863 | 0.31 | Mlig455_002478 | PRR9 | Details | |
| 240. | MligTC455_37456 | 0.31 | Mlig455_002641 | IRX6; Irx1; mirr | Homeobox KN domain | Details (TF) |
| 241. | MligTC455_56815 | 0.31 | Mlig455_005165 | Details | ||
| 242. | MligTC455_01394 | 0.31 | Mlig455_005557 | Details | ||
| 243. | MligTC455_21311 | 0.31 | Mlig455_023885 | IDE; Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
| 244. | MligTC455_04064 | 0.31 | Mlig455_032788 | Details | ||
| 245. | MligTC455_49544 | 0.31 | Mlig455_046166 | Details | ||
| 246. | MligTC455_21313 | 0.31 | Mlig455_048670 | Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
| 247. | MligTC455_53049 | 0.309 | Mlig455_027996 | COL6A5; Col4a1; Col7a1 | Collagen triple helix repeat (20 copies) | Details |
| 248. | MligTC455_32959 | 0.308 | Mlig455_017533 Mlig455_026822 |
ELF4; Elf2 | Ets-domain | Details (TF) |
| 249. | MligTC455_01136 | 0.307 | Mlig455_034181 | WSC domain | Details | |
| 250. | MligTC455_23957 | 0.307 | Mlig455_015196 Mlig455_068736 |
Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 251. | MligTC455_50757 | 0.305 | Mlig455_016575 Mlig455_016629 Mlig455_035603 |
Details | ||
| 252. | MligTC455_28568 | 0.303 | Mlig455_026916 | PNPLA6; Pnpla7; sws | Patatin-like phospholipase | Details |
| 253. | MligTC455_05446 | 0.303 | Mlig455_053899 | Erythromycin resistance leader peptide | Details | |
| 254. | MligTC455_14883 | 0.303 | Mlig455_026039 Mlig455_064434 |
CALML3; Calml3; azot | EF hand | Details |
| 255. | MligTC455_23951 | 0.302 | Mlig455_015195 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 256. | MligTC455_40593 | 0.302 | Mlig455_069780 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|