| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_12530 | Mlig455_014491 Mlig455_014510 |
PCDH1; Pcdh1; ft | Cadherin domain | Mlig455_014491: {Pfam: Cadherin domain [PF00028.19, score=295.5]; Cadherin-like [PF08266.14, score=58.1]; Cadherin-like [PF16184.7, score=20.9]} {Human: ENSG00000156453, PCDH1, protocadherin 1, [RH, Score=303, Expect=1e-86]} {Mouse: ENSMUSG00000051375, Pcdh1, protocadherin 1, [RH, Score=307, Expect=2e-88]} {Dmel: FBgn0001075, ft, fat, [Score=255, Expect=2e-69]} {Celegans: WBGene00001475, fmi-1, FlaMIngo (Cadherin plus 7TM domain) homolog; Flamingo-like protein FMI-1, [Score=226, Expect=3e-60]} {Smed: dd_Smed_v6_18373_0_1, dd_Smed_v6_18373_0_1, [Score=288, Expect=4e-81]} Mlig455_014510: {Pfam: Cadherin domain [PF00028.19, score=297.4]; Cadherin-like [PF08266.14, score=57.8]; Cadherin-like [PF16184.7, score=21.2]} {Human: ENSG00000156453, PCDH1, protocadherin 1, [RH, Score=303, Expect=2e-86]} {Mouse: ENSMUSG00000051375, Pcdh1, protocadherin 1, [RH, Score=307, Expect=3e-88]} {Dmel: FBgn0001075, ft, fat, [Score=256, Expect=1e-69]} {Celegans: WBGene00001475, fmi-1, FlaMIngo (Cadherin plus 7TM domain) homolog; Flamingo-like protein FMI-1, [Score=229, Expect=4e-61]} {Smed: dd_Smed_v6_18373_0_1, dd_Smed_v6_18373_0_1, [Score=289, Expect=2e-81]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_40328 | 0.916 | Mlig455_054438 | Details | ||
| 2. | MligTC455_09074 | 0.794 | Mlig455_049676 Mlig455_052822 |
CG33958; NPR2; Npr2 | Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain | Details |
| 3. | MligTC455_16974 | 0.768 | Mlig455_052824 | Details | ||
| 4. | MligTC455_20471 | 0.756 | Mlig455_004936 | Details | ||
| 5. | MligTC455_13672 | 0.756 | Mlig455_004959 | Details | ||
| 6. | MligTC455_36930 | 0.756 | Mlig455_006138 | Details | ||
| 7. | MligTC455_57411 | 0.756 | Mlig455_006626 | PRR9 | Details | |
| 8. | MligTC455_05418 | 0.756 | Mlig455_011707 | PRR9 | Details | |
| 9. | MligTC455_10443 | 0.756 | Mlig455_016163 | Details | ||
| 10. | MligTC455_40819 | 0.756 | Mlig455_019721 | Details | ||
| 11. | MligTC455_04599 | 0.756 | Mlig455_025453 | Details | ||
| 12. | MligTC455_56410 | 0.756 | Mlig455_027266 | Details | ||
| 13. | MligTC455_53863 | 0.756 | Mlig455_028809 | Details | ||
| 14. | MligTC455_17899 | 0.756 | Mlig455_030300 | Details | ||
| 15. | MligTC455_07302 | 0.756 | Mlig455_033115 | CALM2; Calm1; Cam | EF hand | Details |
| 16. | MligTC455_04905 | 0.756 | Mlig455_034037 | Aminotransferase class-V | Details | |
| 17. | MligTC455_14689 | 0.756 | Mlig455_042558 | Details | ||
| 18. | MligTC455_24870 | 0.756 | Mlig455_045046 | Details | ||
| 19. | MligTC455_24871 | 0.756 | Mlig455_045060 | Details | ||
| 20. | MligTC455_51687 | 0.756 | Mlig455_046694 | Details | ||
| 21. | MligTC455_02777 | 0.756 | Mlig455_052181 | Details | ||
| 22. | MligTC455_04732 | 0.756 | Mlig455_052182 | Details | ||
| 23. | MligTC455_17109 | 0.756 | Mlig455_052533 | Phage integrase family | Details | |
| 24. | MligTC455_50898 | 0.756 | Mlig455_053568 | Details | ||
| 25. | MligTC455_43562 | 0.756 | Mlig455_053653 | Details | ||
| 26. | MligTC455_46720 | 0.756 | Mlig455_053856 | CG33958; NPR1; Npr1 | Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain | Details |
| 27. | MligTC455_03250 | 0.756 | Mlig455_054027 | PRR9 | Details | |
| 28. | MligTC455_00110 | 0.756 | Mlig455_059544 | Details | ||
| 29. | MligTC455_04907 | 0.756 | Mlig455_060418 | Details | ||
| 30. | MligTC455_19952 | 0.756 | Mlig455_062903 | Details | ||
| 31. | MligTC455_51990 | 0.756 | Mlig455_062960 | CG42674; PLEKHG5; Plekhg5 | RhoGEF domain | Details |
| 32. | MligTC455_48755 | 0.756 | Mlig455_065393 | Details | ||
| 33. | MligTC455_32504 | 0.756 | Mlig455_063417 Mlig455_066632 |
CDK14; Cdk14; Eip63E | Protein kinase domain | Details |
| 34. | MligTC455_00042 | 0.756 | Mlig455_067461 | Details | ||
| 35. | MligTC455_32849 | 0.756 | Mlig455_069653 | Details | ||
| 36. | MligTC455_46721 | 0.744 | Mlig455_053871 | CG33958; NPR1; Npr1 | Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain | Details |
| 37. | MligTC455_35813 | 0.738 | Mlig455_013562 Mlig455_013615 |
CG33958; NPR2; Npr2 | Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain | Details |
| 38. | MligTC455_15112 | 0.692 | Mlig455_038148 | Details | ||
| 39. | MligTC455_42816 | 0.689 | Mlig455_010662 | Details | ||
| 40. | MligTC455_20337 | 0.689 | Mlig455_015415 | Details | ||
| 41. | MligTC455_40160 | 0.686 | Mlig455_027429 Mlig455_027434 |
CALM2; Calm2; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 42. | MligTC455_14724 | 0.675 | Mlig455_009218 | CG4984 | Details | |
| 43. | MligTC455_14725 | 0.675 | Mlig455_037091 | CG4984 | Details | |
| 44. | MligTC455_07938 | 0.638 | Mlig455_063603 | Details | ||
| 45. | MligTC455_46605 | 0.627 | Mlig455_032055 | Details | ||
| 46. | MligTC455_42817 | 0.623 | Mlig455_010757 | Details | ||
| 47. | MligTC455_50899 | 0.615 | Mlig455_065370 | Details | ||
| 48. | MligTC455_16876 | 0.601 | Mlig455_025697 | RBCK1 | Zn-finger in Ran binding protein and others | Details (TF) |
| 49. | MligTC455_50294 | 0.595 | Mlig455_056671 | CG42674; PLEKHG7; Plekhg5 | RhoGEF domain | Details |
| 50. | MligTC455_35331 | 0.586 | Mlig455_057521 | Details | ||
| 51. | MligTC455_42663 | 0.584 | Mlig455_037730 | Details | ||
| 52. | MligTC455_21695 | 0.57 | Mlig455_030615 Mlig455_031026 |
PLCB1; Plc21C; Plcb1; norpA | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain; Protein of unknown function (DUF1154) |
Details |
| 53. | MligTC455_15537 | 0.569 | Mlig455_008578 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| 54. | MligTC455_12349 | 0.569 | Mlig455_035838 | SSUH2; Ssu2 | Details | |
| 55. | MligTC455_14622 | 0.567 | Mlig455_012377 Mlig455_012796 |
CG11138; IRF2BP2; Irf2bp2; Irf2bpl | Interferon regulatory factor 2-binding protein zinc finger | Details |
| 56. | MligTC455_16684 | 0.562 | Mlig455_021397 | Details | ||
| 57. | MligTC455_15320 | 0.562 | Mlig455_067462 | Details | ||
| 58. | MligTC455_16877 | 0.555 | Mlig455_025721 | RBCK1; Rbck1 | Zn-finger in Ran binding protein and others | Details (TF) |
| 59. | MligTC455_22365 | 0.549 | Mlig455_024045 | NPFFR2; Npffr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 60. | MligTC455_42307 | 0.542 | Mlig455_048583 | Details | ||
| 61. | MligTC455_42485 | 0.534 | Mlig455_046457 | Details | ||
| 62. | MligTC455_48149 | 0.533 | Mlig455_005539 | Details | ||
| 63. | MligTC455_25091 | 0.533 | Mlig455_006593 | ANK2; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 64. | MligTC455_25938 | 0.533 | Mlig455_007577 | PRR9 | Details | |
| 65. | MligTC455_07656 | 0.533 | Mlig455_008679 | Details | ||
| 66. | MligTC455_21456 | 0.533 | Mlig455_010095 | CACNA1G; Ca-alpha1T; Cacna1g | Ion transport protein | Details |
| 67. | MligTC455_25261 | 0.533 | Mlig455_017293 | Polycystin cation channel | Details | |
| 68. | MligTC455_26423 | 0.533 | Mlig455_022247 | Details | ||
| 69. | MligTC455_56870 | 0.533 | Mlig455_026635 | Tro | Nucleopolyhedrovirus P10 protein | Details |
| 70. | MligTC455_54431 | 0.533 | Mlig455_027268 | PRR9 | Details | |
| 71. | MligTC455_30020 | 0.533 | Mlig455_028118 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 72. | MligTC455_03396 | 0.533 | Mlig455_028834 | Details | ||
| 73. | MligTC455_53542 | 0.533 | Mlig455_030646 | Details | ||
| 74. | MligTC455_54386 | 0.533 | Mlig455_050225 | PRR9 | Details | |
| 75. | MligTC455_17987 | 0.533 | Mlig455_055688 | KCNQ2; Kcnf1 | Ion channel | Details |
| 76. | MligTC455_19259 | 0.533 | Mlig455_059802 | Details | ||
| 77. | MligTC455_10032 | 0.533 | Mlig455_059883 | Details | ||
| 78. | MligTC455_48150 | 0.533 | Mlig455_064143 | Details | ||
| 79. | MligTC455_10344 | 0.533 | Mlig455_059042 Mlig455_070837 |
Qrich2; SATL1 | Male Flower Specific protein 18 | Details |
| 80. | MligTC455_24386 | 0.531 | Mlig455_010245 | PRR9 | Details | |
| 81. | MligTC455_42484 | 0.521 | Mlig455_046416 | Details | ||
| 82. | MligTC455_32009 | 0.492 | Mlig455_047440 | PRR9 | Details | |
| 83. | MligTC455_53347 | 0.487 | Mlig455_010829 Mlig455_033222 |
CNGA2; CNGA3; CngA; Cnga3 | Cyclic nucleotide-binding domain; Ion transport protein |
Details |
| 84. | MligTC455_00944 | 0.481 | Mlig455_000169 Mlig455_000182 |
CG15306 | Details | |
| 85. | MligTC455_21042 | 0.467 | Mlig455_011405 | Kyakuja-Dileera-Zisupton transposase | Details | |
| 86. | MligTC455_15319 | 0.457 | Mlig455_005167 Mlig455_021629 |
Details | ||
| 87. | MligTC455_24511 | 0.451 | Mlig455_030652 | Details | ||
| 88. | MligTC455_06371 | 0.445 | Mlig455_033305 | GLTT repeat (6 copies) | Details | |
| 89. | MligTC455_30159 | 0.443 | Mlig455_008465 Mlig455_009916 |
TCF7L1; Tcf7l1; pan | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 90. | MligTC455_52344 | 0.442 | Mlig455_065930 | Details | ||
| 91. | MligTC455_39378 | 0.434 | Mlig455_051216 | DLGAP4; Dlgap4; vlc | Guanylate-kinase-associated protein (GKAP) protein | Details |
| 92. | MligTC455_22469 | 0.434 | Mlig455_052705 | CG11811; GUK1; Guk1 | Guanylate kinase | Details |
| 93. | MligTC455_22478 | 0.433 | Mlig455_001314 | Details | ||
| 94. | MligTC455_39535 | 0.433 | Mlig455_001450 | Dfd; HOXD3; Hoxd3 | Homeodomain | Details (TF) |
| 95. | MligTC455_53541 | 0.433 | Mlig455_003427 | Details | ||
| 96. | MligTC455_06420 | 0.433 | Mlig455_004566 | SLC25A38; Slc25a38; aralar1 | Mitochondrial carrier protein | Details |
| 97. | MligTC455_07651 | 0.433 | Mlig455_005693 | Details | ||
| 98. | MligTC455_02768 | 0.433 | Mlig455_010444 | PRR9 | Details | |
| 99. | MligTC455_02684 | 0.433 | Mlig455_010985 | Details | ||
| 100. | MligTC455_10214 | 0.433 | Mlig455_011448 | Details | ||
| 101. | MligTC455_06349 | 0.433 | Mlig455_015338 | Details | ||
| 102. | MligTC455_26093 | 0.433 | Mlig455_022231 | Details | ||
| 103. | MligTC455_22348 | 0.433 | Mlig455_024080 | PRR9 | Details | |
| 104. | MligTC455_03557 | 0.433 | Mlig455_027044 | Details | ||
| 105. | MligTC455_55853 | 0.433 | Mlig455_030856 | PRR9 | Cysteine rich repeat | Details |
| 106. | MligTC455_01624 | 0.433 | Mlig455_030955 | Details | ||
| 107. | MligTC455_24970 | 0.433 | Mlig455_033740 | Details | ||
| 108. | MligTC455_04906 | 0.433 | Mlig455_034059 | Aminotransferase class-V | Details | |
| 109. | MligTC455_35365 | 0.433 | Mlig455_051974 | NPFFR2; Npffr2; RYa-R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 110. | MligTC455_07153 | 0.433 | Mlig455_054145 | Details | ||
| 111. | MligTC455_54387 | 0.433 | Mlig455_055323 | PRR9 | Details | |
| 112. | MligTC455_12585 | 0.433 | Mlig455_060954 | Details | ||
| 113. | MligTC455_13300 | 0.433 | Mlig455_061464 | Details | ||
| 114. | MligTC455_14512 | 0.433 | Mlig455_061806 | QRICH2; Qrich2 | Details | |
| 115. | MligTC455_11904 | 0.433 | Mlig455_052381 Mlig455_064133 |
Details | ||
| 116. | MligTC455_19874 | 0.433 | Mlig455_070612 | Details | ||
| 117. | MligTC455_17836 | 0.43 | Mlig455_003522 Mlig455_015541 |
EGR4; Egr4; klu | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 118. | MligTC455_30819 | 0.428 | Mlig455_058313 Mlig455_068655 |
TMEM136; Tmem136 | TLC domain | Details |
| 119. | MligTC455_14085 | 0.42 | Mlig455_002893 | PPP2R5D; Ppp2r5d; wrd | Protein phosphatase 2A regulatory B subunit (B56 family) | Details |
| 120. | MligTC455_53346 | 0.415 | Mlig455_010821 Mlig455_010828 |
CNGA3; CngA; Cnga3 | C-terminal leucine zipper domain of cyclic nucleotide-gated channels; Cyclic nucleotide-binding domain |
Details |
| 121. | MligTC455_13728 | 0.411 | Mlig455_037654 | PRR9 | Details | |
| 122. | MligTC455_25341 | 0.41 | Mlig455_056151 Mlig455_058750 |
Details | ||
| 123. | MligTC455_51438 | 0.409 | Mlig455_058792 Mlig455_070064 |
Details | ||
| 124. | MligTC455_44239 | 0.406 | Mlig455_002480 | Details | ||
| 125. | MligTC455_41925 | 0.406 | Mlig455_005770 | Cirl | Galactose binding lectin domain | Details |
| 126. | MligTC455_20105 | 0.406 | Mlig455_031770 | GEM; Gem; Rgk2 | Ras family | Details |
| 127. | MligTC455_36454 | 0.406 | Mlig455_035641 | ADTRP; Aig1; CG3625 | FAR-17a/AIG1-like protein | Details |
| 128. | MligTC455_53999 | 0.401 | Mlig455_031065 | ZNF668; Zfp668; sens-2 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 129. | MligTC455_53252 | 0.399 | Mlig455_065173 | SYT7; Syt7 | C2 domain | Details |
| 130. | MligTC455_15328 | 0.394 | Mlig455_054329 | Synaphin protein | Details | |
| 131. | MligTC455_47154 | 0.394 | Mlig455_066392 | Details | ||
| 132. | MligTC455_20336 | 0.393 | Mlig455_015470 | Details | ||
| 133. | MligTC455_39379 | 0.393 | Mlig455_051141 Mlig455_063002 Mlig455_063025 |
Details | ||
| 134. | MligTC455_44425 | 0.392 | Mlig455_041704 | IPO11; Impbeta11; Ipo11 | Importin-beta N-terminal domain | Details |
| 135. | MligTC455_48053 | 0.39 | Mlig455_030322 | Details | ||
| 136. | MligTC455_09791 | 0.384 | Mlig455_049254 Mlig455_050598 |
LHX9; Lhx9; ap | Homeodomain | Details (TF) |
| 137. | MligTC455_51427 | 0.384 | Mlig455_065244 | PRR9; Thumpd2 | Details | |
| 138. | MligTC455_17185 | 0.383 | Mlig455_043379 Mlig455_043547 |
CG7582 | YhhN family | Details |
| 139. | MligTC455_15559 | 0.379 | Mlig455_000380 | RNA polymerase I specific transcription initiation factor RRN3 | Details | |
| 140. | MligTC455_03399 | 0.377 | Mlig455_019552 | RAB36; Rab34; RabX5 | Ras family | Details |
| 141. | MligTC455_50250 | 0.377 | Mlig455_066969 | SIM1; Sim1; sim | PAS fold | Details (TF) |
| 142. | MligTC455_49888 | 0.377 | Mlig455_068359 | ATP2B2; Atp2b2; PMCA | Cation transporting ATPase, C-terminus | Details |
| 143. | MligTC455_39718 | 0.375 | Mlig455_008733 Mlig455_008735 Mlig455_008752 |
MPDZ; Mpdz; scrib | PDZ domain | Details |
| 144. | MligTC455_25463 | 0.374 | Mlig455_001181 | Details | ||
| 145. | MligTC455_25464 | 0.374 | Mlig455_001339 | Details | ||
| 146. | MligTC455_42185 | 0.374 | Mlig455_003197 | Details | ||
| 147. | MligTC455_09113 | 0.374 | Mlig455_008096 Mlig455_015585 |
Details | ||
| 148. | MligTC455_00854 | 0.374 | Mlig455_022587 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 149. | MligTC455_28919 | 0.374 | Mlig455_024758 | TMEM136; Tmem136 | TLC domain | Details |
| 150. | MligTC455_24412 | 0.374 | Mlig455_033029 | Details | ||
| 151. | MligTC455_04391 | 0.374 | Mlig455_036294 | PRR9 | Details | |
| 152. | MligTC455_09271 | 0.374 | Mlig455_037819 | Details | ||
| 153. | MligTC455_30197 | 0.374 | Mlig455_038526 | CBWD2; Cbwd1 | CobW/HypB/UreG, nucleotide-binding domain | Details |
| 154. | MligTC455_05414 | 0.374 | Mlig455_039392 | PRR9 | Cysteine rich repeat | Details |
| 155. | MligTC455_26661 | 0.374 | Mlig455_041417 | CG42674; PLEKHG7; Plekhg6 | RhoGEF domain | Details |
| 156. | MligTC455_29501 | 0.374 | Mlig455_046481 | CG5793; FAHD1; Fahd1 | Fumarylacetoacetate (FAA) hydrolase family | Details |
| 157. | MligTC455_14068 | 0.374 | Mlig455_053185 | MTNR1A; Mtnr1a; Tre1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 158. | MligTC455_53466 | 0.374 | Mlig455_070695 | PDZ domain | Details | |
| 159. | MligTC455_12725 | 0.373 | Mlig455_020632 Mlig455_048832 |
Details | ||
| 160. | MligTC455_25883 | 0.369 | Mlig455_005924 | CG7646; NCALD; Ncald | Leucine rich repeat | Details |
| 161. | MligTC455_30160 | 0.369 | Mlig455_035128 | TCF7L1; Tcf7l1; pan | HMG (high mobility group) box | Details (TF) |
| 162. | MligTC455_03681 | 0.365 | Mlig455_004852 | PLAC8 family | Details | |
| 163. | MligTC455_30719 | 0.363 | Mlig455_069373 | SIDL; TRAPPC10; Trappc10 | Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14 | Details |
| 164. | MligTC455_46699 | 0.361 | Mlig455_037050 | WD repeat binding protein EZH2 | Details | |
| 165. | MligTC455_31338 | 0.361 | Mlig455_019988 Mlig455_027844 Mlig455_036853 Mlig455_040495 Mlig455_040496 Mlig455_051878 Mlig455_070985 |
NYNRIN; Nynrin; Rtl1 | Integrase zinc binding domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 166. | MligTC455_41965 | 0.356 | Mlig455_002417 Mlig455_017063 Mlig455_059590 |
CG8916; GABRA6; Gabra6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain; Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details |
| 167. | MligTC455_15901 | 0.355 | Mlig455_070892 | AK1; Adk1; Ak1 | Adenylate kinase | Details |
| 168. | MligTC455_15762 | 0.353 | Mlig455_000167 Mlig455_000180 |
Details | ||
| 169. | MligTC455_26081 | 0.353 | Mlig455_006766 Mlig455_048559 |
Phage antitermination protein Q | Details | |
| 170. | MligTC455_26137 | 0.352 | Mlig455_000156 | Domain of unknown function (DUF1868) | Details | |
| 171. | MligTC455_23006 | 0.352 | Mlig455_001776 | Details | ||
| 172. | MligTC455_09398 | 0.352 | Mlig455_005894 | CG8027; GNPTAB; Gnptab | Stealth protein CR2, conserved region 2 | Details |
| 173. | MligTC455_39756 | 0.352 | Mlig455_019531 Mlig455_021053 |
ACBD6; Acbd6; CG33713; CG8112; SOAT1; Soat1 | Acyl CoA binding protein; MBOAT, membrane-bound O-acyltransferase family |
Details |
| 174. | MligTC455_36993 | 0.352 | Mlig455_050357 | Details | ||
| 175. | MligTC455_18475 | 0.352 | Mlig455_062189 | HCRTR2; Hcrtr2; NPFR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 176. | MligTC455_50737 | 0.349 | Mlig455_048544 | MXI1; Mnt; Mxi1 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 177. | MligTC455_45229 | 0.349 | Mlig455_063980 | Details | ||
| 178. | MligTC455_46698 | 0.348 | Mlig455_009652 | WD repeat binding protein EZH2 | Details | |
| 179. | MligTC455_27057 | 0.347 | Mlig455_014579 | Details | ||
| 180. | MligTC455_19653 | 0.346 | Mlig455_021324 | BORCS6; Borcs6; CG17180 | BLOC-1-related complex sub-unit 6 | Details |
| 181. | MligTC455_05336 | 0.346 | Mlig455_031884 | PRR9 | Details | |
| 182. | MligTC455_10562 | 0.345 | Mlig455_023642 | RRAGC; RagC-D; Rragc | Gtr1/RagA G protein conserved region | Details |
| 183. | MligTC455_25882 | 0.343 | Mlig455_005912 | CG7646; NCALD; Ncald | Leucine rich repeat | Details |
| 184. | MligTC455_52343 | 0.343 | Mlig455_016828 | Details | ||
| 185. | MligTC455_45256 | 0.343 | Mlig455_068159 | CG43163; TTC28; Ttc28 | Tetratricopeptide repeat | Details |
| 186. | MligTC455_17638 | 0.343 | Mlig455_068416 | Thumpd2 | Details | |
| 187. | MligTC455_19515 | 0.342 | Mlig455_030112 | Bap111; SMARCE1; Smarce1 | HMG (high mobility group) box | Details |
| 188. | MligTC455_05325 | 0.342 | Mlig455_053845 | PDE1C; Pde1c | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Details |
| 189. | MligTC455_14367 | 0.341 | Mlig455_003962 Mlig455_005983 |
Details | ||
| 190. | MligTC455_51595 | 0.341 | Mlig455_019402 Mlig455_059070 |
CG43427; LMO7; Lmo7 | LIM domain | Details |
| 191. | MligTC455_15413 | 0.34 | Mlig455_013746 | Details | ||
| 192. | MligTC455_24634 | 0.34 | Mlig455_025695 | Details | ||
| 193. | MligTC455_18099 | 0.34 | Mlig455_036525 | Nurf-38; PPA1; Ppa1 | Inorganic pyrophosphatase | Details |
| 194. | MligTC455_18100 | 0.34 | Mlig455_069127 | Nurf-38; PPA1; Ppa1 | Inorganic pyrophosphatase | Details |
| 195. | MligTC455_47155 | 0.339 | Mlig455_067890 | Details | ||
| 196. | MligTC455_50664 | 0.338 | Mlig455_035152 | LRR; LRRC74A; Lrrc74a | Leucine Rich repeat | Details |
| 197. | MligTC455_46697 | 0.336 | Mlig455_009247 | WD repeat binding protein EZH2 | Details | |
| 198. | MligTC455_36992 | 0.336 | Mlig455_050341 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 199. | MligTC455_47736 | 0.336 | Mlig455_054650 | Domain of unknown function (DUF4573) | Details | |
| 200. | MligTC455_46218 | 0.334 | Mlig455_024242 | Apoptosis regulator proteins, Bcl-2 family | Details | |
| 201. | MligTC455_55752 | 0.333 | Mlig455_002095 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 202. | MligTC455_03667 | 0.333 | Mlig455_002104 | CG30101 | Details | |
| 203. | MligTC455_07379 | 0.333 | Mlig455_002440 | Details | ||
| 204. | MligTC455_26562 | 0.333 | Mlig455_003821 | Details | ||
| 205. | MligTC455_44348 | 0.333 | Mlig455_010202 | Details | ||
| 206. | MligTC455_21228 | 0.333 | Mlig455_010973 | CG42673; NOS1AP; Nos1ap | Phosphotyrosine interaction domain (PTB/PID) | Details |
| 207. | MligTC455_34898 | 0.333 | Mlig455_014859 | CTBP2; CtBP; Ctbp2 | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain | Details |
| 208. | MligTC455_00246 | 0.333 | Mlig455_016911 | PRR9 | Details | |
| 209. | MligTC455_04457 | 0.333 | Mlig455_019068 | PRR9; Prr9 | Details | |
| 210. | MligTC455_29055 | 0.333 | Mlig455_033755 | Details | ||
| 211. | MligTC455_30196 | 0.333 | Mlig455_037120 | CBWD2; Cbwd1 | CobW/HypB/UreG, nucleotide-binding domain | Details |
| 212. | MligTC455_21024 | 0.333 | Mlig455_038045 | Details | ||
| 213. | MligTC455_55294 | 0.333 | Mlig455_042061 | PRR9 | Details | |
| 214. | MligTC455_15310 | 0.333 | Mlig455_046038 | Details | ||
| 215. | MligTC455_26352 | 0.333 | Mlig455_051215 | Details | ||
| 216. | MligTC455_02804 | 0.333 | Mlig455_058955 | NPFR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 217. | MligTC455_07261 | 0.333 | Mlig455_061028 | Poxvirus A3L Protein | Details | |
| 218. | MligTC455_06977 | 0.333 | Mlig455_064888 | CG32085; FBXL16; Fbxl16 | Leucine Rich repeat | Details |
| 219. | MligTC455_26353 | 0.333 | Mlig455_067550 | Details | ||
| 220. | MligTC455_53594 | 0.333 | Mlig455_028296 Mlig455_069567 |
Nckx30C; SLC24A2; Slc24a2 | Sodium/calcium exchanger protein | Details |
| 221. | MligTC455_42565 | 0.333 | Mlig455_054632 Mlig455_071114 |
Details | ||
| 222. | MligTC455_12696 | 0.332 | Mlig455_014203 | Details | ||
| 223. | MligTC455_36991 | 0.332 | Mlig455_040357 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 224. | MligTC455_36363 | 0.331 | Mlig455_017154 Mlig455_019693 |
INPP5E; Inpp5e | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details |
| 225. | MligTC455_41091 | 0.33 | Mlig455_034010 | MFSD2A; Mfsd2a | MFS/sugar transport protein | Details |
| 226. | MligTC455_50738 | 0.329 | Mlig455_053327 | MXI1; Mnt; Mxd1 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 227. | MligTC455_18602 | 0.327 | Mlig455_003494 | KCTD21; Kctd21; Ktl | BTB/POZ domain | Details |
| 228. | MligTC455_20335 | 0.326 | Mlig455_003579 | Details | ||
| 229. | MligTC455_40994 | 0.326 | Mlig455_063407 Mlig455_068916 |
RAB24; Rab24; Rab5 | Ras family | Details |
| 230. | MligTC455_03680 | 0.325 | Mlig455_004692 Mlig455_004767 |
CNFN; Cnfn | PLAC8 family | Details |
| 231. | MligTC455_32840 | 0.325 | Mlig455_048602 | Details | ||
| 232. | MligTC455_45607 | 0.325 | Mlig455_060913 | CDC25C; Cdc25b; twe | Rhodanese-like domain | Details |
| 233. | MligTC455_30452 | 0.324 | Mlig455_012227 Mlig455_058269 |
CG14207; HSPB1; Hspb1; PRR9 | Hsp20/alpha crystallin family | Details |
| 234. | MligTC455_27432 | 0.321 | Mlig455_012694 | CG16779; TRERF1; Trerf1 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 235. | MligTC455_29711 | 0.32 | Mlig455_041020 Mlig455_041130 Mlig455_041187 |
AGPAT1; Agpat1; CG3812 | Acyltransferase | Details |
| 236. | MligTC455_41724 | 0.319 | Mlig455_001647 | Details | ||
| 237. | MligTC455_22422 | 0.317 | Mlig455_017205 | Orn/Lys/Arg decarboxylase, major domain | Details | |
| 238. | MligTC455_50761 | 0.317 | Mlig455_030015 | CG17883; TBC1D20; Tbc1d20 | Rab-GTPase-TBC domain | Details |
| 239. | MligTC455_15964 | 0.317 | Mlig455_041648 | Med; SMAD4; Smad4 | MH2 domain | Details (TF) |
| 240. | MligTC455_41919 | 0.317 | Mlig455_048053 | Inx3 | Innexin | Details |
| 241. | MligTC455_04916 | 0.317 | Mlig455_052130 | PRR9 | Details | |
| 242. | MligTC455_44551 | 0.317 | Mlig455_064247 | Jafrac1; PRDX1; Prdx1 | AhpC/TSA family | Details |
| 243. | MligTC455_05326 | 0.317 | Mlig455_064642 | Details | ||
| 244. | MligTC455_49235 | 0.316 | Mlig455_044863 | DOCK7; Dock7; Zir | Dock homology region 2 | Details |
| 245. | MligTC455_43206 | 0.316 | Mlig455_057920 | CACNB2; Ca-beta; Cacnb2 | Guanylate kinase | Details |
| 246. | MligTC455_04973 | 0.316 | Mlig455_060508 | PRR9 | Details | |
| 247. | MligTC455_43207 | 0.315 | Mlig455_057950 | CACNB2; Ca-beta; Cacnb2 | Guanylate kinase | Details |
| 248. | MligTC455_49887 | 0.314 | Mlig455_011963 | ATP2B3; Atp2b3; PMCA | Cation transporting ATPase, C-terminus | Details |
| 249. | MligTC455_14004 | 0.314 | Mlig455_013290 Mlig455_035937 Mlig455_058405 |
