| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_08778 | Mlig455_069626 | WSC domain | Mlig455_069626: {Pfam: WSC domain [PF01822.21, score=38.3]; PAN domain [PF00024.28, score=27.8]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_56823 | 0.707 | Mlig455_006281 | Glycine rich protein | Details | |
| 2. | MligTC455_07226 | 0.707 | Mlig455_011792 | Lectin C-type domain | Details | |
| 3. | MligTC455_05124 | 0.707 | Mlig455_013049 | Lectin C-type domain | Details | |
| 4. | MligTC455_05951 | 0.707 | Mlig455_022173 | Details | ||
| 5. | MligTC455_53371 | 0.707 | Mlig455_024079 | WSC domain | Details | |
| 6. | MligTC455_55513 | 0.707 | Mlig455_026414 | PAN domain | Details | |
| 7. | MligTC455_15076 | 0.707 | Mlig455_026703 | B3GNT6; B3gnt6; CG11357 | Galactosyltransferase | Details |
| 8. | MligTC455_03984 | 0.707 | Mlig455_028448 | Helix-turn-helix domain | Details | |
| 9. | MligTC455_20519 | 0.707 | Mlig455_028805 | Details | ||
| 10. | MligTC455_54969 | 0.707 | Mlig455_031386 | HTR3A; Htr3a; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 11. | MligTC455_18945 | 0.707 | Mlig455_031602 | Details | ||
| 12. | MligTC455_52198 | 0.707 | Mlig455_032210 | PAN domain | Details | |
| 13. | MligTC455_38350 | 0.707 | Mlig455_039927 | Details | ||
| 14. | MligTC455_17075 | 0.707 | Mlig455_051645 | Details | ||
| 15. | MligTC455_40229 | 0.707 | Mlig455_013426 Mlig455_020315 Mlig455_051851 |
Nynrin; Rtl1 | Integrase zinc binding domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details |
| 16. | MligTC455_22354 | 0.707 | Mlig455_009895 Mlig455_057001 Mlig455_057061 |
EIF2B3; Eif2b3; PPM1A; Ppm1a; eIF2Bgamma | Domain of unknown function (DUF4954); MobA-like NTP transferase domain |
Details |
| 17. | MligTC455_15072 | 0.707 | Mlig455_058928 | Details | ||
| 18. | MligTC455_27097 | 0.707 | Mlig455_061022 | ANGPT4; Angptl1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 19. | MligTC455_37756 | 0.707 | Mlig455_061633 | ANGPTL2; Angptl1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 20. | MligTC455_17076 | 0.707 | Mlig455_062008 | Details | ||
| 21. | MligTC455_27586 | 0.707 | Mlig455_066473 | Integrase zinc binding domain | Details | |
| 22. | MligTC455_40354 | 0.68 | Mlig455_038072 | PAN domain | Details | |
| 23. | MligTC455_27110 | 0.665 | Mlig455_035399 Mlig455_061038 |
ANGPT4; Angptl1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 24. | MligTC455_19349 | 0.658 | Mlig455_060762 | WSC domain | Details | |
| 25. | MligTC455_10507 | 0.619 | Mlig455_000011 | Details | ||
| 26. | MligTC455_10508 | 0.619 | Mlig455_000047 | Details | ||
| 27. | MligTC455_47984 | 0.618 | Mlig455_069620 Mlig455_069621 |
KREMEN1; Kremen1; WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 28. | MligTC455_40355 | 0.604 | Mlig455_069630 | KREMEN1; Kremen1; oxt | WSC domain | Details |
| 29. | MligTC455_21827 | 0.597 | Mlig455_014078 | YDJC; Ydjc | YdjC-like protein | Details |
| 30. | MligTC455_29982 | 0.597 | Mlig455_019942 Mlig455_039003 |
ANKRD17; Ank3; CG10011; TANC2; Tanc2; Tnks | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 31. | MligTC455_37609 | 0.597 | Mlig455_026308 Mlig455_026350 |
Elk; KCNH8; Kcnh3; Kcnh8 | Ion transport protein | Details |
| 32. | MligTC455_12420 | 0.586 | Mlig455_053370 | Details | ||
| 33. | MligTC455_14898 | 0.555 | Mlig455_011988 | Lectin C-type domain | Details | |
| 34. | MligTC455_13043 | 0.53 | Mlig455_069631 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
| 35. | MligTC455_02523 | 0.526 | Mlig455_011985 | Lectin C-type domain | Details | |
| 36. | MligTC455_33477 | 0.526 | Mlig455_009439 Mlig455_026618 |
ZC3H7A | Details | |
| 37. | MligTC455_10383 | 0.526 | Mlig455_040199 | Lectin C-type domain | Details | |
| 38. | MligTC455_09527 | 0.498 | Mlig455_003833 | Details | ||
| 39. | MligTC455_49794 | 0.498 | Mlig455_009035 | Details | ||
| 40. | MligTC455_10966 | 0.498 | Mlig455_013154 | Lectin C-type domain | Details | |
| 41. | MligTC455_05217 | 0.498 | Mlig455_013658 | Glycine rich protein | Details | |
| 42. | MligTC455_11100 | 0.498 | Mlig455_017046 | Details | ||
| 43. | MligTC455_36472 | 0.498 | Mlig455_019261 | CG9386; TRMT44; Trmt44 | Details | |
| 44. | MligTC455_14796 | 0.498 | Mlig455_022174 | Details | ||
| 45. | MligTC455_12770 | 0.498 | Mlig455_029135 | Details | ||
| 46. | MligTC455_27193 | 0.498 | Mlig455_030171 | Details | ||
| 47. | MligTC455_09224 | 0.498 | Mlig455_038078 | PAN domain | Details | |
| 48. | MligTC455_26052 | 0.498 | Mlig455_038750 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 49. | MligTC455_00546 | 0.498 | Mlig455_045014 | Details | ||
| 50. | MligTC455_20668 | 0.498 | Mlig455_047669 | Integrase core domain | Details | |
| 51. | MligTC455_41714 | 0.498 | Mlig455_027705 Mlig455_047768 |
Details | ||
| 52. | MligTC455_06468 | 0.498 | Mlig455_051336 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 53. | MligTC455_19348 | 0.498 | Mlig455_054216 | WSC domain | Details | |
| 54. | MligTC455_06469 | 0.498 | Mlig455_068602 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 55. | MligTC455_04759 | 0.498 | Mlig455_068630 | Lectin C-type domain | Details | |
| 56. | MligTC455_07049 | 0.498 | Mlig455_069079 | Lectin C-type domain | Details | |
| 57. | MligTC455_47166 | 0.498 | Mlig455_029486 Mlig455_070743 |
Details | ||
| 58. | MligTC455_27585 | 0.475 | Mlig455_005164 Mlig455_021968 |
NYNRIN; Nynrin | Integrase core domain | Details |
| 59. | MligTC455_38862 | 0.475 | Mlig455_033465 | Integrase core domain | Details | |
| 60. | MligTC455_39521 | 0.474 | Mlig455_022387 Mlig455_022476 |
KREMEN2; Kremen2; WSCD2 | WSC domain | Details |
| 61. | MligTC455_55515 | 0.472 | Mlig455_038073 | Kremen1; WSCD2; oxt | WSC domain | Details |
| 62. | MligTC455_20669 | 0.455 | Mlig455_002412 Mlig455_060169 |
Family of unknown function (DUF5641) | Details | |
| 63. | MligTC455_18180 | 0.455 | Mlig455_064448 | Glut1; SLC2A1; Slc2a1 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 64. | MligTC455_26055 | 0.455 | Mlig455_068440 | MPEG1; Pfpl | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 65. | MligTC455_51858 | 0.448 | Mlig455_002273 Mlig455_054555 Mlig455_066336 Mlig455_068501 |
Details | ||
| 66. | MligTC455_16075 | 0.446 | Mlig455_010932 | ASNSD1; Asnsd1; CG17486 | Asparagine synthase | Details |
| 67. | MligTC455_29747 | 0.437 | Mlig455_006327 | ANKRD50; Ankrd65; CG10011 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
| 68. | MligTC455_16975 | 0.437 | Mlig455_058291 | Details | ||
| 69. | MligTC455_40483 | 0.437 | Mlig455_035108 Mlig455_062418 |
emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details | |
| 70. | MligTC455_29482 | 0.434 | Mlig455_016797 | Details | ||
| 71. | MligTC455_49030 | 0.422 | Mlig455_028225 | SYT3; Syt1; Syt3 | C2 domain | Details |
| 72. | MligTC455_16076 | 0.42 | Mlig455_033150 | ASNSD1; Asnsd1; CG17486 | Asparagine synthase | Details |
| 73. | MligTC455_08037 | 0.416 | Mlig455_037418 Mlig455_037484 |
CHRNB2; Chrna6; HTR3E; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 74. | MligTC455_44549 | 0.406 | Mlig455_004523 | Jafrac1; PRDX1; Prdx1 | AhpC/TSA family | Details |
| 75. | MligTC455_37842 | 0.406 | Mlig455_005522 | PANK3; Pank3 | Fumble | Details |
| 76. | MligTC455_18532 | 0.406 | Mlig455_011778 | LOXL3; Loxl3; lox2 | Lysyl oxidase | Details |
| 77. | MligTC455_15893 | 0.406 | Mlig455_028039 | CG10185; NWD1; Nwd1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
| 78. | MligTC455_42929 | 0.406 | Mlig455_030328 | CG11077; MPV17; Mpv17 | Mpv17 / PMP22 family | Details |
| 79. | MligTC455_29938 | 0.406 | Mlig455_030704 | NYNRIN; Nynrin | Integrase core domain | Details |
| 80. | MligTC455_30621 | 0.406 | Mlig455_037278 | CUBN; Tll2; uif | CUB domain | Details |
| 81. | MligTC455_39170 | 0.406 | Mlig455_038903 | ALDH2; Aldh; Aldh2 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
| 82. | MligTC455_17870 | 0.406 | Mlig455_039757 | C14orf119; CG12948 | Domain of unknown function (DUF4508) | Details |
| 83. | MligTC455_14606 | 0.406 | Mlig455_040933 | Glycine rich protein | Details | |
| 84. | MligTC455_30913 | 0.406 | Mlig455_034474 Mlig455_042925 Mlig455_042926 |
Details | ||
| 85. | MligTC455_36121 | 0.406 | Mlig455_046631 | Details | ||
| 86. | MligTC455_13072 | 0.4 | Mlig455_066620 | HDC; Hdc | Pyridoxal-dependent decarboxylase conserved domain | Details |
| 87. | MligTC455_20069 | 0.382 | Mlig455_025889 | Details | ||
| 88. | MligTC455_18181 | 0.382 | Mlig455_064455 | Glut1; SLC2A1; Slc2a1 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 89. | MligTC455_37988 | 0.381 | Mlig455_008561 | EF-hand domain pair | Details | |
| 90. | MligTC455_55261 | 0.375 | Mlig455_011990 | Lectin C-type domain | Details | |
| 91. | MligTC455_50230 | 0.375 | Mlig455_012383 Mlig455_012804 |
AMPKalpha; HUNK; Hunk | Protein kinase domain | Details |
| 92. | MligTC455_51914 | 0.375 | Mlig455_007656 Mlig455_020889 Mlig455_020967 |
Details | ||
| 93. | MligTC455_47165 | 0.375 | Mlig455_029505 Mlig455_042977 |
Details | ||
| 94. | MligTC455_07477 | 0.375 | Mlig455_016831 Mlig455_065927 |
UNCX; Uncx; unc-4 | Homeodomain | Details (TF) |
| 95. | MligTC455_35108 | 0.375 | Mlig455_068172 | Details | ||
| 96. | MligTC455_55371 | 0.374 | Mlig455_030170 | Details | ||
| 97. | MligTC455_43072 | 0.371 | Mlig455_042521 | Details | ||
| 98. | MligTC455_11194 | 0.37 | Mlig455_061639 | CG8916; GABRA6; Gabra6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 99. | MligTC455_49707 | 0.37 | Mlig455_061970 | APH1A; Aph1a; aph-1 | Aph-1 protein | Details |
| 100. | MligTC455_46267 | 0.367 | Mlig455_063389 | Details | ||
| 101. | MligTC455_18956 | 0.362 | Mlig455_037725 | Details | ||
| 102. | MligTC455_43290 | 0.356 | Mlig455_024815 Mlig455_024894 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 103. | MligTC455_22144 | 0.354 | Mlig455_016643 Mlig455_034917 Mlig455_044862 Mlig455_053181 Mlig455_058559 Mlig455_063638 |
DDE superfamily endonuclease; Helix-turn-helix domain |
Details | |
| 104. | MligTC455_06085 | 0.351 | Mlig455_007856 | PIG-K; PIGK; Pigk | Peptidase C13 family | Details |
| 105. | MligTC455_03701 | 0.351 | Mlig455_038082 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
| 106. | MligTC455_51786 | 0.351 | Mlig455_043204 | HVCN1; Hvcn1 | Ion transport protein | Details |
| 107. | MligTC455_27588 | 0.351 | Mlig455_046450 | NYNRIN; Rtl1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 108. | MligTC455_20427 | 0.351 | Mlig455_047979 | Integrase core domain | Details | |
| 109. | MligTC455_25412 | 0.351 | Mlig455_008720 Mlig455_063581 |
CNBD2 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details |
| 110. | MligTC455_52317 | 0.34 | Mlig455_033566 Mlig455_067055 |
Details | ||
| 111. | MligTC455_36830 | 0.334 | Mlig455_006030 | Dynamin family | Details | |
| 112. | MligTC455_24721 | 0.334 | Mlig455_007749 | Details | ||
| 113. | MligTC455_52674 | 0.334 | Mlig455_031198 | PMG protein | Details | |
| 114. | MligTC455_18005 | 0.334 | Mlig455_035220 | CG13229 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 115. | MligTC455_24594 | 0.332 | Mlig455_009414 Mlig455_016104 |
CG8642; FGA; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 116. | MligTC455_07208 | 0.33 | Mlig455_013021 | Lectin C-type domain | Details | |
| 117. | MligTC455_53660 | 0.33 | Mlig455_024563 | Details | ||
| 118. | MligTC455_09670 | 0.33 | Mlig455_044534 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 119. | MligTC455_31145 | 0.33 | Mlig455_016670 Mlig455_056357 |
Details | ||
| 120. | MligTC455_05039 | 0.328 | Mlig455_035597 | KCND1; Kcnd1; Shal | Ion transport protein | Details |
| 121. | MligTC455_18613 | 0.326 | Mlig455_007814 | Details | ||
| 122. | MligTC455_23505 | 0.321 | Mlig455_010628 | PPP2CA; Ppp2ca; mts | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
| 123. | MligTC455_23563 | 0.321 | Mlig455_011807 | TIAM2; Tiam2; sif | Carboxylesterase family | Details |
| 124. | MligTC455_35324 | 0.321 | Mlig455_031365 | CHRNA3; Chrna6; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 125. | MligTC455_05041 | 0.321 | Mlig455_051885 | Details | ||
| 126. | MligTC455_35325 | 0.317 | Mlig455_008452 Mlig455_031353 Mlig455_056519 |
Chrna6; HTR3A; Htr3a; nAChRalpha2; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain; Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region |
Details |
| 127. | MligTC455_18955 | 0.314 | Mlig455_047126 | Details | ||
| 128. | MligTC455_04457 | 0.313 | Mlig455_019068 | PRR9; Prr9 | Details | |
| 129. | MligTC455_44844 | 0.313 | Mlig455_019876 | PHPT1; Phpt1; janA | Janus/Ocnus family (Ocnus) | Details |
| 130. | MligTC455_03468 | 0.313 | Mlig455_049610 | PRR9 | Details | |
| 131. | MligTC455_10932 | 0.313 | Mlig455_022307 Mlig455_069887 |
WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 132. | MligTC455_40119 | 0.309 | Mlig455_034596 | KCNIP1; Kcnip1; Nca | EF-hand domain pair | Details |
| 133. | MligTC455_27902 | 0.306 | Mlig455_019786 | Gcn5; KAT2B; Kat2b | PCAF (P300/CBP-associated factor) N-terminal domain | Details |
| 134. | MligTC455_15746 | 0.303 | Mlig455_034388 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|