| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_45877 | Mlig455_051561 | ABCC10; Abcc10; MRP | ABC transporter transmembrane region | Mlig455_051561: {TRANSSPLICED} {Pfam: ABC transporter transmembrane region [PF00664.25, score=210.3]; ABC transporter [PF00005.29, score=175.9]; RecF/RecN/SMC N terminal domain [PF02463.21, score=42.6]; AAA domain, putative AbiEii toxin, Type IV TA system [PF13304.8, score=29.5]; AAA ATPase domain [PF13191.8, score=27.8]; P-loop containing region of AAA domain [PF13555.8, score=26.0]; AAA domain [PF13401.8, score=24.4]; AAA domain [PF13476.8, score=23.3]; 50S ribosome-binding GTPase [PF01926.25, score=21.8]; RsgA GTPase [PF03193.18, score=21.8]; Double-GTPase 2 [PF19993.1, score=19.6]} {Human: ENSG00000124574, ABCC10, ATP binding cassette subfamily C member 10, [Score=794, Expect=0.0]} {Mouse: ENSMUSG00000032842, Abcc10, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 10, [Score=774, Expect=0.0]} {Dmel: FBgn0032456, MRP, Multidrug-Resistance like Protein 1, [Score=722, Expect=0.0]} {Celegans: WBGene00003408, mrp-2, Multidrug resistance related protein 2, [Score=661, Expect=0.0]} {Smed: dd_Smed_v6_12798_0_1, dd_Smed_v6_12798_0_1, [Score=731, Expect=0.0]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_45878 | 0.806 | Mlig455_067741 | ABCC10; Abcc1; MRP | ABC transporter transmembrane region | Details |
| 2. | MligTC455_23254 | 0.575 | Mlig455_020486 | Details | ||
| 3. | MligTC455_11042 | 0.575 | Mlig455_050306 | Details | ||
| 4. | MligTC455_39277 | 0.561 | Mlig455_015618 | Details | ||
| 5. | MligTC455_25124 | 0.508 | Mlig455_028759 | TRIM2; Trim2; tn | NHL repeat | Details |
| 6. | MligTC455_44669 | 0.494 | Mlig455_013330 | Growth-arrest specific micro-tubule binding | Details | |
| 7. | MligTC455_44670 | 0.494 | Mlig455_013337 | Growth-arrest specific micro-tubule binding | Details | |
| 8. | MligTC455_35127 | 0.468 | Mlig455_013266 Mlig455_013279 |
Details | ||
| 9. | MligTC455_56397 | 0.468 | Mlig455_017822 | PRR9 | Details | |
| 10. | MligTC455_08238 | 0.425 | Mlig455_022380 | Details | ||
| 11. | MligTC455_20572 | 0.407 | Mlig455_000232 | ATP6V1FNB; Gm45521 | FAM183A and FAM183B related | Details |
| 12. | MligTC455_44819 | 0.407 | Mlig455_001006 | Details | ||
| 13. | MligTC455_17466 | 0.407 | Mlig455_001662 | Details | ||
| 14. | MligTC455_31207 | 0.407 | Mlig455_002822 | Details | ||
| 15. | MligTC455_43448 | 0.407 | Mlig455_003393 | Details | ||
| 16. | MligTC455_57493 | 0.407 | Mlig455_003496 | Details | ||
| 17. | MligTC455_13096 | 0.407 | Mlig455_005490 | Details | ||
| 18. | MligTC455_27102 | 0.407 | Mlig455_006381 | Crb2; NOTCH1; crb | EGF-like domain | Details |
| 19. | MligTC455_27636 | 0.407 | Mlig455_006419 | NOTCH2; Notch2; crb | EGF-like domain | Details |
| 20. | MligTC455_02135 | 0.407 | Mlig455_007578 | Details | ||
| 21. | MligTC455_33708 | 0.407 | Mlig455_009253 | Details | ||
| 22. | MligTC455_24537 | 0.407 | Mlig455_009280 | P4HB; P4hb; Pdi | Thioredoxin | Details |
| 23. | MligTC455_17415 | 0.407 | Mlig455_011410 | Details | ||
| 24. | MligTC455_27104 | 0.407 | Mlig455_011947 | Details | ||
| 25. | MligTC455_04103 | 0.407 | Mlig455_012063 | CG7744; TMEM201; Tmem201 | Ima1 N-terminal domain | Details |
| 26. | MligTC455_39666 | 0.407 | Mlig455_013798 | SH3RF3; Sh3rf3 | Variant SH3 domain | Details |
| 27. | MligTC455_16809 | 0.407 | Mlig455_013820 | Details | ||
| 28. | MligTC455_49306 | 0.407 | Mlig455_016946 | Protein of unknown function (DUF2457) | Details | |
| 29. | MligTC455_39594 | 0.407 | Mlig455_017403 | PX domain | Details | |
| 30. | MligTC455_39596 | 0.407 | Mlig455_017478 | PX domain | Details | |
| 31. | MligTC455_53374 | 0.407 | Mlig455_019202 | Details | ||
| 32. | MligTC455_15528 | 0.407 | Mlig455_021064 | Details | ||
| 33. | MligTC455_04603 | 0.407 | Mlig455_021075 | CG11523 | Protein of unknown function (DUF727) | Details |
| 34. | MligTC455_11657 | 0.407 | Mlig455_023916 | Details | ||
| 35. | MligTC455_03416 | 0.407 | Mlig455_023975 | Details | ||
| 36. | MligTC455_13466 | 0.407 | Mlig455_024443 | Details | ||
| 37. | MligTC455_00442 | 0.407 | Mlig455_025328 | Details | ||
| 38. | MligTC455_56434 | 0.407 | Mlig455_027045 | NPY5R; Npy5r; sNPF-R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 39. | MligTC455_31477 | 0.407 | Mlig455_027890 | Details | ||
| 40. | MligTC455_42959 | 0.407 | Mlig455_029220 | Major Facilitator Superfamily | Details | |
| 41. | MligTC455_38875 | 0.407 | Mlig455_029375 Mlig455_029415 |
CG3822; GRIK2; Grik2 | Ligand-gated ion channel; Ligated ion channel L-glutamate- and glycine-binding site |
Details |
| 42. | MligTC455_36271 | 0.407 | Mlig455_029578 | Details | ||
| 43. | MligTC455_01976 | 0.407 | Mlig455_029805 | Details | ||
| 44. | MligTC455_09749 | 0.407 | Mlig455_031105 | CG8184; HUWE1; Huwe1 | Domain of Unknown Function (DUF913) | Details |
| 45. | MligTC455_54717 | 0.407 | Mlig455_031912 | Details | ||
| 46. | MligTC455_24784 | 0.407 | Mlig455_032142 | THAP domain | Details | |
| 47. | MligTC455_15235 | 0.407 | Mlig455_032913 | Details | ||
| 48. | MligTC455_16988 | 0.407 | Mlig455_035759 | Details | ||
| 49. | MligTC455_13088 | 0.407 | Mlig455_036251 | Details | ||
| 50. | MligTC455_34431 | 0.407 | Mlig455_038170 | CG14015; MANEA; Manea | Glycosyl hydrolase family 99 | Details |
| 51. | MligTC455_34434 | 0.407 | Mlig455_038222 | CG14015; MANEA; Manea | Glycosyl hydrolase family 99 | Details |
| 52. | MligTC455_34433 | 0.407 | Mlig455_038297 | CG14015; MANEA; Manea | Glycosyl hydrolase family 99 | Details |
| 53. | MligTC455_40369 | 0.407 | Mlig455_038783 | Details | ||
| 54. | MligTC455_11513 | 0.407 | Mlig455_041683 | Details | ||
| 55. | MligTC455_45298 | 0.407 | Mlig455_042414 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 56. | MligTC455_45299 | 0.407 | Mlig455_042426 | ZIC5; Zic5; opa | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 57. | MligTC455_04928 | 0.407 | Mlig455_043067 | PRR9 | Details | |
| 58. | MligTC455_14555 | 0.407 | Mlig455_043943 | Zc3h6 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 59. | MligTC455_14556 | 0.407 | Mlig455_044022 | Zc3h6 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 60. | MligTC455_01796 | 0.407 | Mlig455_044192 | Details | ||
| 61. | MligTC455_15028 | 0.407 | Mlig455_044375 | Details | ||
| 62. | MligTC455_50973 | 0.407 | Mlig455_045591 | Details | ||
| 63. | MligTC455_05429 | 0.407 | Mlig455_045992 | Cell division protein ZapB | Details | |
| 64. | MligTC455_12242 | 0.407 | Mlig455_046235 | Details | ||
| 65. | MligTC455_14377 | 0.407 | Mlig455_022946 Mlig455_046360 Mlig455_046393 |
Details | ||
| 66. | MligTC455_52623 | 0.407 | Mlig455_046744 | Details | ||
| 67. | MligTC455_54885 | 0.407 | Mlig455_047943 | Details | ||
| 68. | MligTC455_57484 | 0.407 | Mlig455_047944 | Details | ||
| 69. | MligTC455_13584 | 0.407 | Mlig455_048123 | Details | ||
| 70. | MligTC455_33715 | 0.407 | Mlig455_048624 Mlig455_048741 |
Details | ||
| 71. | MligTC455_17391 | 0.407 | Mlig455_049634 | Details | ||
| 72. | MligTC455_50018 | 0.407 | Mlig455_050036 | Details | ||
| 73. | MligTC455_13235 | 0.407 | Mlig455_050287 | Details | ||
| 74. | MligTC455_07092 | 0.407 | Mlig455_050400 | Details | ||
| 75. | MligTC455_25473 | 0.407 | Mlig455_050663 | Details | ||
| 76. | MligTC455_45893 | 0.407 | Mlig455_026742 Mlig455_051753 |
GRAMD4; Gramd4 | GRAM domain | Details |
| 77. | MligTC455_33314 | 0.407 | Mlig455_051794 Mlig455_051795 |
KLKB1; Klkb1 | PAN domain | Details |
| 78. | MligTC455_30266 | 0.407 | Mlig455_052913 | Details | ||
| 79. | MligTC455_08838 | 0.407 | Mlig455_053138 | Details | ||
| 80. | MligTC455_57517 | 0.407 | Mlig455_053344 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2345) | Details | |
| 81. | MligTC455_28317 | 0.407 | Mlig455_053390 | Details | ||
| 82. | MligTC455_16191 | 0.407 | Mlig455_053781 | Details | ||
| 83. | MligTC455_11725 | 0.407 | Mlig455_054991 | Details | ||
| 84. | MligTC455_52021 | 0.407 | Mlig455_056006 Mlig455_056102 |
Details | ||
| 85. | MligTC455_39869 | 0.407 | Mlig455_056443 Mlig455_056448 |
Details | ||
| 86. | MligTC455_11949 | 0.407 | Mlig455_056827 | ANGPTL1; Angptl6; CG31832 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 87. | MligTC455_51612 | 0.407 | Mlig455_056976 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 88. | MligTC455_17789 | 0.407 | Mlig455_057291 | Details | ||
| 89. | MligTC455_31942 | 0.407 | Mlig455_057674 | Details | ||
| 90. | MligTC455_20573 | 0.407 | Mlig455_058491 | ATP6V1FNB; Gm45521 | FAM183A and FAM183B related | Details |
| 91. | MligTC455_41213 | 0.407 | Mlig455_017736 Mlig455_058991 |
CG13248; CG5535; SLC7A1; SLC7A4; Slc7a1; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
| 92. | MligTC455_51125 | 0.407 | Mlig455_057388 Mlig455_057412 Mlig455_059546 |
F-box-like | Details | |
| 93. | MligTC455_01728 | 0.407 | Mlig455_059949 | Interferon-induced transmembrane protein | Details | |
| 94. | MligTC455_16180 | 0.407 | Mlig455_060483 | Details | ||
| 95. | MligTC455_49885 | 0.407 | Mlig455_004237 Mlig455_061677 |
Details | ||
| 96. | MligTC455_14083 | 0.407 | Mlig455_062332 | Asparaginase, N-terminal | Details | |
| 97. | MligTC455_12366 | 0.407 | Mlig455_063294 | Details | ||
| 98. | MligTC455_39105 | 0.407 | Mlig455_063606 | Details | ||
| 99. | MligTC455_52692 | 0.407 | Mlig455_023839 Mlig455_038886 Mlig455_057432 Mlig455_063853 |
Details | ||
| 100. | MligTC455_27671 | 0.407 | Mlig455_063997 Mlig455_064036 |
OTU-like cysteine protease | Details | |
| 101. | MligTC455_51079 | 0.407 | Mlig455_064505 | Details | ||
| 102. | MligTC455_03417 | 0.407 | Mlig455_066271 | CG6293; SLC23A1; Slc23a4 | Permease family | Details |
| 103. | MligTC455_27680 | 0.407 | Mlig455_068142 | OTU-like cysteine protease | Details | |
| 104. | MligTC455_18652 | 0.407 | Mlig455_068511 | Details | ||
| 105. | MligTC455_42118 | 0.407 | Mlig455_069905 | Details | ||
| 106. | MligTC455_10426 | 0.407 | Mlig455_070896 | Details | ||
| 107. | MligTC455_32093 | 0.406 | Mlig455_022469 | Details | ||
| 108. | MligTC455_56495 | 0.404 | Mlig455_009042 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 109. | MligTC455_09594 | 0.404 | Mlig455_013607 | CCDC130; CG15084; Ccdc130 | Saf4/Yju2 protein | Details |
| 110. | MligTC455_05534 | 0.393 | Mlig455_022209 | Details | ||
| 111. | MligTC455_40064 | 0.385 | Mlig455_002594 | Tis11; ZFP36L2; Zfp36l2 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 112. | MligTC455_36850 | 0.383 | Mlig455_061130 | RHBDF2; Rhbdf2; rho-5 | Rhomboid family | Details |
| 113. | MligTC455_33714 | 0.382 | Mlig455_007831 Mlig455_019846 |
EDEM1; Edem1; Edem2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Glycosyl hydrolase family 47 |
Details |
| 114. | MligTC455_37157 | 0.381 | Mlig455_021950 Mlig455_029526 |
CG12715 | Glycosyltransferase family 92 | Details |
| 115. | MligTC455_19907 | 0.377 | Mlig455_022557 | Details | ||
| 116. | MligTC455_14912 | 0.376 | Mlig455_024956 | Details | ||
| 117. | MligTC455_38549 | 0.368 | Mlig455_006164 Mlig455_013267 Mlig455_013280 Mlig455_023833 Mlig455_029034 Mlig455_029140 Mlig455_032354 Mlig455_063867 Mlig455_065760 |
Chromo (CHRromatin Organisation MOdifier) domain; Transcriptional Coactivator p15 (PC4) |
Details | |
| 118. | MligTC455_44117 | 0.367 | Mlig455_002829 | Gld2; TENT2; Tent2 | TUTase nucleotidyltransferase domain | Details |
| 119. | MligTC455_53200 | 0.367 | Mlig455_006563 Mlig455_006676 |
CG3337; FAM173B; Fam173b | Details | |
| 120. | MligTC455_20814 | 0.367 | Mlig455_012566 | Details | ||
| 121. | MligTC455_17650 | 0.365 | Mlig455_049663 Mlig455_052831 |
MED10; Med10 | Transcription factor subunit Med10 of Mediator complex | Details |
| 122. | MligTC455_13967 | 0.364 | Mlig455_037588 | BTB/POZ domain | Details | |
| 123. | MligTC455_19906 | 0.363 | Mlig455_022518 | CG11180; PINX1; Pinx1 | G-patch domain | Details |
| 124. | MligTC455_25123 | 0.362 | Mlig455_005858 | TRIM2; Trim2; tn | NHL repeat | Details |
| 125. | MligTC455_18608 | 0.36 | Mlig455_015768 | CD2BP2; Cd2bp2; holn1 | GYF domain | Details |
| 126. | MligTC455_36694 | 0.36 | Mlig455_017297 | Dp; TFDP1; Tfdp1 | Transcription factor DP | Details (TF) |
| 127. | MligTC455_29215 | 0.36 | Mlig455_069495 | CG7741; CWF19L1; Cwf19l1 | Protein similar to CwfJ C-terminus 1 | Details |
| 128. | MligTC455_48994 | 0.355 | Mlig455_000113 | SIRT5; Sirt4; Sirt5 | Sir2 family | Details |
| 129. | MligTC455_23962 | 0.355 | Mlig455_059534 | Details | ||
| 130. | MligTC455_22252 | 0.353 | Mlig455_023950 | UTP18; Utp18; wcd | Anaphase-promoting complex subunit 4 WD40 domain | Details |
| 131. | MligTC455_40870 | 0.351 | Mlig455_033953 | Nab2; ZC3H14; Zc3h14 | RNA-binding, Nab2-type zinc finger | Details |
| 132. | MligTC455_53201 | 0.349 | Mlig455_006726 | CG3337; FAM173B; Fam173b | Methyltransferase domain | Details |
| 133. | MligTC455_36849 | 0.345 | Mlig455_011306 | RHBDF2; Rhbdf2; rho-5 | Rhomboid family | Details |
| 134. | MligTC455_25114 | 0.345 | Mlig455_024420 | Details | ||
| 135. | MligTC455_45643 | 0.345 | Mlig455_034710 | Gm5141; MYNN; wdn | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 136. | MligTC455_26776 | 0.345 | Mlig455_036700 | Peptidase family C50 | Details | |
| 137. | MligTC455_17591 | 0.343 | Mlig455_003739 | Details | ||
| 138. | MligTC455_20498 | 0.342 | Mlig455_001455 | Details | ||
| 139. | MligTC455_06283 | 0.342 | Mlig455_011641 | Details | ||
| 140. | MligTC455_09379 | 0.342 | Mlig455_014546 | Details | ||
| 141. | MligTC455_03141 | 0.342 | Mlig455_016563 | Details | ||
| 142. | MligTC455_22710 | 0.342 | Mlig455_037832 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 143. | MligTC455_22064 | 0.342 | Mlig455_039983 | Diap2; XIAP; Xiap | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
| 144. | MligTC455_24672 | 0.342 | Mlig455_047708 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 145. | MligTC455_15986 | 0.342 | Mlig455_048132 | Details | ||
| 146. | MligTC455_49383 | 0.342 | Mlig455_052701 | IMMT; Immt; Mitofilin | Mitochondrial inner membrane protein | Details |
| 147. | MligTC455_12226 | 0.342 | Mlig455_053831 | Details | ||
| 148. | MligTC455_07486 | 0.342 | Mlig455_006844 Mlig455_036073 Mlig455_055146 |
Details | ||
| 149. | MligTC455_41212 | 0.342 | Mlig455_058990 | Details | ||
| 150. | MligTC455_39923 | 0.342 | Mlig455_060203 | RhoGAP domain | Details | |
| 151. | MligTC455_34817 | 0.341 | Mlig455_009862 | Details | ||
| 152. | MligTC455_13966 | 0.338 | Mlig455_037507 | BTB/POZ domain | Details | |
| 153. | MligTC455_53921 | 0.336 | Mlig455_032398 Mlig455_032415 |
Details | ||
| 154. | MligTC455_38663 | 0.335 | Mlig455_052271 | CG7706; SLC4A1AP; Slc4a1ap | FHA domain | Details |
| 155. | MligTC455_41586 | 0.334 | Mlig455_030253 | Details | ||
| 156. | MligTC455_24559 | 0.333 | Mlig455_021389 | Details | ||
| 157. | MligTC455_46314 | 0.332 | Mlig455_012537 | CG6833; REXO4; Rexo4 | Exonuclease | Details (TF) |
| 158. | MligTC455_42068 | 0.332 | Mlig455_013856 | ATG12; Atg12 | Ubiquitin-like autophagy protein Apg12 | Details |
| 159. | MligTC455_24867 | 0.331 | Mlig455_063618 | ERN1; Ern1; Ire1 | Protein kinase domain | Details |
| 160. | MligTC455_24636 | 0.329 | Mlig455_004476 Mlig455_004503 Mlig455_037369 |
SCRT1; SCRT2; Scrt1; scrt | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 161. | MligTC455_16669 | 0.327 | Mlig455_054337 | ESCO2; Esco2 | ESCO1/2 acetyl-transferase | Details |
| 162. | MligTC455_29213 | 0.327 | Mlig455_054809 | CG7741; CWF19L1; Cwf19l1 | Protein similar to CwfJ C-terminus 1 | Details |
| 163. | MligTC455_54007 | 0.326 | Mlig455_010411 | Details | ||
| 164. | MligTC455_36876 | 0.326 | Mlig455_050382 | Dienelactone hydrolase family | Details | |
| 165. | MligTC455_25495 | 0.322 | Mlig455_041833 | Profilin | Details | |
| 166. | MligTC455_47303 | 0.318 | Mlig455_022918 | ARHGAP24; Arhgap24 | RhoGAP domain | Details |
| 167. | MligTC455_52505 | 0.315 | Mlig455_037232 Mlig455_037243 |
CG4045; METTL1; Mettl1 | Putative methyltransferase | Details |
| 168. | MligTC455_00307 | 0.315 | Mlig455_065049 | Details | ||
| 169. | MligTC455_02929 | 0.314 | Mlig455_048249 | PRR9 | Details | |
| 170. | MligTC455_07826 | 0.314 | Mlig455_056551 | PH domain | Details | |
| 171. | MligTC455_28719 | 0.313 | Mlig455_029838 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 172. | MligTC455_33665 | 0.312 | Mlig455_018419 Mlig455_018421 Mlig455_019322 Mlig455_048837 |
Details | ||
| 173. | MligTC455_27005 | 0.311 | Mlig455_033683 | KLHDC8A; Klhdc8b | Kelch motif | Details |
| 174. | MligTC455_24876 | 0.31 | Mlig455_024713 | CG6388; TRMT1; Trmt1 | N2,N2-dimethylguanosine tRNA methyltransferase | Details |
| 175. | MligTC455_45864 | 0.31 | Mlig455_041438 | Details | ||
| 176. | MligTC455_48414 | 0.31 | Mlig455_066457 | Details | ||
| 177. | MligTC455_27798 | 0.307 | Mlig455_043353 | CG6073; HGH1; Hgh1 | Domain of unknown function (DUF383) | Details |
| 178. | MligTC455_49610 | 0.306 | Mlig455_021902 | YY1; Yy1; pho | Zinc-finger double domain | Details (TF) |
| 179. | MligTC455_52935 | 0.304 | Mlig455_014479 | PROX1; Prox1; pros | Homeo-prospero domain | Details (TF) |
| 180. | MligTC455_53256 | 0.304 | Mlig455_014992 | MAD2L1; Mad2l1; mad2 | HORMA domain | Details |
| 181. | MligTC455_16050 | 0.304 | Mlig455_005538 Mlig455_015621 Mlig455_064144 |
Details | ||
| 182. | MligTC455_24020 | 0.303 | Mlig455_024417 | Tm7sf3 | Domain of unknown function (DUF4203) | Details |
| 183. | MligTC455_00892 | 0.303 | Mlig455_025905 | Details | ||
| 184. | MligTC455_41584 | 0.303 | Mlig455_029189 | Details | ||
| 185. | MligTC455_52190 | 0.303 | Mlig455_065357 | CG17454; SMNDC1; Smndc1 | Survival motor neuron protein (SMN) | Details |
| 186. | MligTC455_19607 | 0.301 | Mlig455_011666 | N; NOTCH1; Notch1 | EGF-like domain | Details |
| 187. | MligTC455_45535 | 0.301 | Mlig455_045275 | Details | ||
| 188. | MligTC455_15053 | 0.3 | Mlig455_016326 | Details | ||
| 189. | MligTC455_24114 | 0.3 | Mlig455_016686 Mlig455_016687 |
Scp2 | EF hand | Details |
| 190. | MligTC455_47565 | 0.3 | Mlig455_022176 | GATAD1; Gatad1 | Details | |
| 191. | MligTC455_15544 | 0.3 | Mlig455_028237 | ADRA2A; Adra2b; Oct-TyrR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 192. | MligTC455_23507 | 0.3 | Mlig455_038046 | RELA; Rel | Rel homology DNA-binding domain | Details (TF) |
| 193. | MligTC455_39090 | 0.3 | Mlig455_009419 Mlig455_042395 |
Details | ||
| 194. | MligTC455_02237 | 0.3 | Mlig455_043495 | Details | ||
| 195. | MligTC455_13261 | 0.3 | Mlig455_057960 | Details | ||
| 196. | MligTC455_13260 | 0.3 | Mlig455_057926 Mlig455_057961 |
HRH2; Hrh2; Octbeta3R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 197. | MligTC455_23446 | 0.3 | Mlig455_057726 Mlig455_059960 |
Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|