| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_51110 | Mlig455_040533 | Calpain inhibitor | Mlig455_040533: {Pfam: Calpain inhibitor [PF00748.21, score=41.9]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_51111 | 0.913 | Mlig455_062105 | Details | ||
| 2. | MligTC455_46741 | 0.749 | Mlig455_039940 | KREMEN1; Kremen1; oxt | WSC domain | Details |
| 3. | MligTC455_46742 | 0.743 | Mlig455_039904 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 4. | MligTC455_46740 | 0.741 | Mlig455_039886 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 5. | MligTC455_26974 | 0.738 | Mlig455_024218 | 9530053A07Rik; FCGBP | Details | |
| 6. | MligTC455_35302 | 0.723 | Mlig455_043751 Mlig455_047474 |
LPA; Scube3; uif | Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details |
| 7. | MligTC455_30028 | 0.721 | Mlig455_014917 | Hml; ZAN; Zan | von Willebrand factor type D domain | Details |
| 8. | MligTC455_24778 | 0.712 | Mlig455_017187 | MATN1; Matn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 9. | MligTC455_30029 | 0.706 | Mlig455_015002 Mlig455_038651 |
Hml; ZAN; Zan | von Willebrand factor type D domain | Details |
| 10. | MligTC455_27733 | 0.693 | Mlig455_066412 | Details | ||
| 11. | MligTC455_27729 | 0.689 | Mlig455_065422 | Details | ||
| 12. | MligTC455_24779 | 0.688 | Mlig455_048155 | COL12A1; Matn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 13. | MligTC455_27732 | 0.685 | Mlig455_066409 | Details | ||
| 14. | MligTC455_39997 | 0.682 | Mlig455_060248 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
| 15. | MligTC455_35297 | 0.679 | Mlig455_043916 | Presenilin | Details | |
| 16. | MligTC455_27734 | 0.675 | Mlig455_067907 | Details | ||
| 17. | MligTC455_30935 | 0.673 | Mlig455_008487 Mlig455_067914 |
SLC30A2; Slc30a2; ZnT35C | Cation efflux family | Details |
| 18. | MligTC455_30024 | 0.672 | Mlig455_014877 | Hml; ZAN; Zan | von Willebrand factor type D domain | Details |
| 19. | MligTC455_27728 | 0.672 | Mlig455_066411 | Details | ||
| 20. | MligTC455_27731 | 0.671 | Mlig455_065426 | Details | ||
| 21. | MligTC455_27730 | 0.661 | Mlig455_065425 | Details | ||
| 22. | MligTC455_27737 | 0.659 | Mlig455_056926 | Details | ||
| 23. | MligTC455_51112 | 0.644 | Mlig455_062109 | Calpain inhibitor | Details | |
| 24. | MligTC455_27736 | 0.643 | Mlig455_003904 Mlig455_008490 Mlig455_067911 |
Details | ||
| 25. | MligTC455_35301 | 0.625 | Mlig455_043684 | LPA; Mst1; uif | Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details |
| 26. | MligTC455_28643 | 0.61 | Mlig455_015869 Mlig455_016090 |
Gm9195; PLG; Plg; uif | MAC/Perforin domain; Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like |
Details |
| 27. | MligTC455_49947 | 0.599 | Mlig455_032811 | Details | ||
| 28. | MligTC455_27735 | 0.599 | Mlig455_008488 Mlig455_066415 Mlig455_067908 Mlig455_067912 |
Details | ||
| 29. | MligTC455_41705 | 0.571 | Mlig455_041664 | Details | ||
| 30. | MligTC455_28644 | 0.552 | Mlig455_015881 | Plg | MAC/Perforin domain | Details |
| 31. | MligTC455_24233 | 0.528 | Mlig455_015111 Mlig455_015229 |
SEC24A; Sec24AB; Sec24a | Sec23/Sec24 trunk domain | Details |
| 32. | MligTC455_34021 | 0.527 | Mlig455_039887 | Details | ||
| 33. | MligTC455_17217 | 0.516 | Mlig455_018496 | Details | ||
| 34. | MligTC455_53344 | 0.513 | Mlig455_011182 | Details | ||
| 35. | MligTC455_24234 | 0.512 | Mlig455_027186 | SEC24A; Sec24AB; Sec24a | Sec23/Sec24 trunk domain | Details |
| 36. | MligTC455_46089 | 0.493 | Mlig455_042709 | ARG1; Arg1; arg | Arginase family | Details |
| 37. | MligTC455_33810 | 0.486 | Mlig455_009558 Mlig455_061951 |
CG5235; MOXD1; Moxd1; Moxd2 | Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, C-terminal domain; Copper type II ascorbate-dependent monooxygenase, N-terminal domain |
Details |
| 38. | MligTC455_48416 | 0.48 | Mlig455_059481 | TMEM74B; Tmem74b | Neurensin | Details |
| 39. | MligTC455_46912 | 0.478 | Mlig455_003448 | VIT | LCCL domain | Details |
| 40. | MligTC455_46913 | 0.476 | Mlig455_030674 | Crispld2; VIT | LCCL domain | Details |
| 41. | MligTC455_53345 | 0.463 | Mlig455_011214 | Details | ||
| 42. | MligTC455_36261 | 0.454 | Mlig455_052631 | CA6; CG18672; Car15 | Eukaryotic-type carbonic anhydrase | Details |
| 43. | MligTC455_53509 | 0.452 | Mlig455_039905 | KREMEN1; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 44. | MligTC455_51113 | 0.447 | Mlig455_062106 | Details | ||
| 45. | MligTC455_52573 | 0.444 | Mlig455_007124 | Rimbp3 | Variant SH3 domain | Details |
| 46. | MligTC455_48043 | 0.425 | Mlig455_017279 Mlig455_017291 |
Details | ||
| 47. | MligTC455_05432 | 0.407 | Mlig455_007435 | Pentapeptide repeats (9 copies) | Details | |
| 48. | MligTC455_16461 | 0.407 | Mlig455_010174 | Details | ||
| 49. | MligTC455_50649 | 0.407 | Mlig455_014003 | GRM3; Grm3; mtt | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
| 50. | MligTC455_18841 | 0.407 | Mlig455_016322 | Details | ||
| 51. | MligTC455_01994 | 0.407 | Mlig455_017650 | Details | ||
| 52. | MligTC455_30381 | 0.407 | Mlig455_029588 | TRAF6; Traf3 | TRAF-type zinc finger | Details |
| 53. | MligTC455_04356 | 0.407 | Mlig455_029656 | Details | ||
| 54. | MligTC455_52452 | 0.407 | Mlig455_033995 | Details | ||
| 55. | MligTC455_13824 | 0.407 | Mlig455_034342 | Details | ||
| 56. | MligTC455_47086 | 0.407 | Mlig455_036601 Mlig455_036641 |
Mab-21 protein | Details | |
| 57. | MligTC455_21011 | 0.407 | Mlig455_043892 | KREMEN1; oxt | WSC domain | Details |
| 58. | MligTC455_45416 | 0.407 | Mlig455_048800 | Details | ||
| 59. | MligTC455_40321 | 0.407 | Mlig455_033603 Mlig455_033709 Mlig455_050121 |
GSK3B; Gsk3b; sgg | Protein kinase domain | Details |
| 60. | MligTC455_06252 | 0.407 | Mlig455_050158 | Details | ||
| 61. | MligTC455_32168 | 0.407 | Mlig455_053507 | LCP1; Lcp1 | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 62. | MligTC455_50344 | 0.407 | Mlig455_054355 | Details | ||
| 63. | MligTC455_32166 | 0.407 | Mlig455_053505 Mlig455_056562 |
LCP1; Lcp1 | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 64. | MligTC455_16462 | 0.407 | Mlig455_058597 | Details | ||
| 65. | MligTC455_16463 | 0.407 | Mlig455_058657 | Details | ||
| 66. | MligTC455_43064 | 0.407 | Mlig455_063587 | CG17636; GGT1; Ggt1 | Gamma-glutamyltranspeptidase | Details |
| 67. | MligTC455_40639 | 0.407 | Mlig455_063783 | Details | ||
| 68. | MligTC455_29637 | 0.407 | Mlig455_064438 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
| 69. | MligTC455_36126 | 0.407 | Mlig455_065186 | Details | ||
| 70. | MligTC455_13568 | 0.407 | Mlig455_066422 | Details | ||
| 71. | MligTC455_16473 | 0.407 | Mlig455_050044 Mlig455_066503 |
Inx2 | Innexin | Details |
| 72. | MligTC455_33541 | 0.402 | Mlig455_018383 | Integrase core domain | Details | |
| 73. | MligTC455_44929 | 0.401 | Mlig455_012887 | RBM12B | Details | |
| 74. | MligTC455_25360 | 0.399 | Mlig455_052373 | Wscd2 | WSC domain | Details |
| 75. | MligTC455_19787 | 0.391 | Mlig455_000970 | Details | ||
| 76. | MligTC455_25349 | 0.386 | Mlig455_024289 | Wscd2 | WSC domain | Details |
| 77. | MligTC455_27414 | 0.384 | Mlig455_025991 | Details | ||
| 78. | MligTC455_41898 | 0.379 | Mlig455_034695 Mlig455_034746 |
Details | ||
| 79. | MligTC455_45759 | 0.373 | Mlig455_012851 | Details | ||
| 80. | MligTC455_42490 | 0.373 | Mlig455_046458 | Details | ||
| 81. | MligTC455_45589 | 0.373 | Mlig455_060231 | MRC1; Mrc1; tfc | Lectin C-type domain | Details |
| 82. | MligTC455_38525 | 0.371 | Mlig455_030459 | Details | ||
| 83. | MligTC455_52564 | 0.37 | Mlig455_006495 Mlig455_006617 |
oxt | WSC domain | Details |
| 84. | MligTC455_12923 | 0.368 | Mlig455_008474 | EPB41L2; Epb41l3; cora | FERM N-terminal domain | Details |
| 85. | MligTC455_08995 | 0.368 | Mlig455_008506 | KCNA1; Kcna1; Sh | Ion transport protein | Details |
| 86. | MligTC455_15338 | 0.368 | Mlig455_033993 | NAGS; Nags | NAT, N-acetyltransferase, of N-acetylglutamate synthase | Details |
| 87. | MligTC455_35229 | 0.368 | Mlig455_047966 | Details | ||
| 88. | MligTC455_49464 | 0.361 | Mlig455_016394 | SULT1C2; St2; Sult1c2 | Sulfotransferase domain | Details |
| 89. | MligTC455_27763 | 0.361 | Mlig455_027014 Mlig455_027077 |
ASIC1; Asic2 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 90. | MligTC455_11501 | 0.355 | Mlig455_003342 | Details | ||
| 91. | MligTC455_11502 | 0.355 | Mlig455_062843 | UHRF1; Uhrf1 | SAD/SRA domain | Details |
| 92. | MligTC455_13771 | 0.354 | Mlig455_040175 | CG2918; HYOU1; Hyou1 | Hsp70 protein | Details |
| 93. | MligTC455_13772 | 0.354 | Mlig455_040176 | CG2918; HYOU1; Hyou1 | Hsp70 protein | Details |
| 94. | MligTC455_18758 | 0.353 | Mlig455_043714 Mlig455_043800 Mlig455_047443 |
ANK1; ANK3; Ank1; Ank2; Ank3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 95. | MligTC455_49468 | 0.346 | Mlig455_015846 Mlig455_016064 |
CG8129; SRR; Srr | Pyridoxal-phosphate dependent enzyme | Details |
| 96. | MligTC455_23923 | 0.344 | Mlig455_001767 | Details | ||
| 97. | MligTC455_46168 | 0.341 | Mlig455_016182 | CG10011; RIPK4; Ripk4 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 98. | MligTC455_43059 | 0.341 | Mlig455_008726 Mlig455_063596 |
CG17636; GGT1; Ggt1 | Gamma-glutamyltranspeptidase | Details |
| 99. | MligTC455_29585 | 0.341 | Mlig455_067148 | Details | ||
| 100. | MligTC455_27136 | 0.338 | Mlig455_010130 Mlig455_010231 |
Details | ||
| 101. | MligTC455_25066 | 0.338 | Mlig455_006200 Mlig455_065207 |
COL12A1; MATN1; Matn2 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 102. | MligTC455_41855 | 0.334 | Mlig455_007846 | Profilin | Details | |
| 103. | MligTC455_12379 | 0.333 | Mlig455_030273 Mlig455_057574 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 104. | MligTC455_42524 | 0.333 | Mlig455_001409 Mlig455_064268 |
Details | ||
| 105. | MligTC455_40081 | 0.332 | Mlig455_031809 Mlig455_047607 |
CALU; CG31650; Calu | EF-hand domain pair | Details |
| 106. | MligTC455_27172 | 0.328 | Mlig455_010168 | Details | ||
| 107. | MligTC455_18470 | 0.328 | Mlig455_043915 | Details | ||
| 108. | MligTC455_09966 | 0.321 | Mlig455_037956 | COL4A1; Col4a1 | Collagen triple helix repeat (20 copies) | Details |
| 109. | MligTC455_11500 | 0.318 | Mlig455_003049 | UHRF1; Uhrf1 | SAD/SRA domain | Details |
| 110. | MligTC455_12778 | 0.318 | Mlig455_018555 Mlig455_018575 Mlig455_019418 |
GPHR; GPR89A; GPR89B; Gpr89 | Abscisic acid G-protein coupled receptor; The Golgi pH Regulator (GPHR) Family N-terminal |
Details |
| 111. | MligTC455_14728 | 0.315 | Mlig455_015668 | Details | ||
| 112. | MligTC455_18980 | 0.313 | Mlig455_051123 | TSPAN6; Tsp96F; Tspan1 | Tetraspanin family | Details |
| 113. | MligTC455_25361 | 0.313 | Mlig455_052384 | Kremen1; WSCD1 | WSC domain | Details |
| 114. | MligTC455_43060 | 0.31 | Mlig455_008729 Mlig455_063590 Mlig455_063598 |
CG17636; CG4829; GGT1; Ggt1 | Gamma-glutamyltranspeptidase | Details |
| 115. | MligTC455_29206 | 0.308 | Mlig455_050219 | CD98hc | Solute carrier family 3 member 2 N-terminus | Details |
| 116. | MligTC455_37064 | 0.308 | Mlig455_024253 Mlig455_051570 Mlig455_055809 |
SDK2; Sdk2; sdk | Fibronectin type III domain; Oxidoreductase family, C-terminal alpha/beta domain |
Details |
| 117. | MligTC455_20619 | 0.308 | Mlig455_055574 | SLC24A5; Slc24a5; zyd | Sodium/calcium exchanger protein | Details |
| 118. | MligTC455_16943 | 0.308 | Mlig455_015939 Mlig455_059704 |
Details | ||
| 119. | MligTC455_44707 | 0.306 | Mlig455_060882 | CG15253; TLL1; Tll1 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
| 120. | MligTC455_12067 | 0.303 | Mlig455_024036 | CG10444; SLC5A6; Slc5a6 | Sodium:solute symporter family | Details |
| 121. | MligTC455_14125 | 0.303 | Mlig455_031050 | OTOG; Sspo | Spondin-like TSP1 domain | Details |
| 122. | MligTC455_14126 | 0.303 | Mlig455_031057 | SSPO; Sspo; fat-spondin | Spondin-like TSP1 domain | Details |
| 123. | MligTC455_53134 | 0.303 | Mlig455_034458 | Details | ||
| 124. | MligTC455_13859 | 0.303 | Mlig455_044516 | Details | ||
| 125. | MligTC455_13860 | 0.303 | Mlig455_020567 Mlig455_044518 |
F11; Np; PRSS12; Prss12; Prss22; teq | Trypsin | Details |
| 126. | MligTC455_13861 | 0.303 | Mlig455_020616 Mlig455_044519 |
F12; PRSS12; Plg; Prss12; teq; trol | Kringle domain; Trypsin |
Details |
| 127. | MligTC455_27175 | 0.302 | Mlig455_010169 | Details | ||
| 128. | MligTC455_45405 | 0.301 | Mlig455_009430 | RGS12; Rgs14; loco | Regulator of G protein signaling domain | Details |
| 129. | MligTC455_27149 | 0.301 | Mlig455_010166 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|