| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_40790 | Mlig455_032027 | PDE11A; Pde11; Pde11a | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Mlig455_032027: {Pfam: 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase [PF00233.21, score=143.6]; GAF domain [PF01590.28, score=84.0]; GAF domain [PF13185.8, score=50.1]; GAF domain [PF13492.8, score=44.7]} {Human: ENSG00000128655, PDE11A, phosphodiesterase 11A, [Score=407, Expect=3e-128]; ENSG00000138735, PDE5A, phosphodiesterase 5A, [Score=405, Expect=4e-128]} {Mouse: ENSMUSG00000075270, Pde11a, phosphodiesterase 11A, [Score=405, Expect=1e-127]; ENSMUSG00000053965, Pde5a, phosphodiesterase 5A, cGMP-specific, [Score=404, Expect=5e-128]} {Dmel: FBgn0085370, Pde11, Phosphodiesterase 11, [Score=417, Expect=1e-130]} {Celegans: WBGene00016328, pde-5, Probable 3',5'-cyclic phosphodiesterase pde-5, [Score=232, Expect=1e-65]} {Smed: dd_Smed_v6_8595_0_4, dd_Smed_v6_8595_0_4, [Score=441, Expect=6e-142]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_40789 | 1.0 | Mlig455_031974 | PDE5A; Pde11; Pde5a | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Details |
| 2. | MligTC455_14580 | 0.613 | Mlig455_030626 Mlig455_030698 Mlig455_031017 |
Details | ||
| 3. | MligTC455_32501 | 0.606 | Mlig455_053552 | GRIA1; GluRIA; Gria1 | Ligand-gated ion channel | Details |
| 4. | MligTC455_29790 | 0.578 | Mlig455_006376 | CRB2; Crb2; crb | EGF-like domain | Details |
| 5. | MligTC455_51854 | 0.578 | Mlig455_013539 | Details | ||
| 6. | MligTC455_39709 | 0.578 | Mlig455_004206 Mlig455_014647 |
Details | ||
| 7. | MligTC455_08546 | 0.578 | Mlig455_043594 | Details | ||
| 8. | MligTC455_08396 | 0.578 | Mlig455_054294 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 9. | MligTC455_08397 | 0.578 | Mlig455_054360 Mlig455_054370 |
CACNA1C; CACNA1S; Ca-alpha1D; Cacna1c | Ion transport protein | Details |
| 10. | MligTC455_33858 | 0.543 | Mlig455_063719 | GRIA2; GluRIA; Gria2 | Ligand-gated ion channel | Details |
| 11. | MligTC455_32502 | 0.476 | Mlig455_065385 | CG3822; GRIA1; Gria1 | Ligand-gated ion channel | Details |
| 12. | MligTC455_35622 | 0.468 | Mlig455_004639 | Details | ||
| 13. | MligTC455_46213 | 0.448 | Mlig455_028789 | Details | ||
| 14. | MligTC455_40391 | 0.428 | Mlig455_014644 | CG32085; FBXL2; Fbxl2 | F-box-like | Details |
| 15. | MligTC455_40392 | 0.428 | Mlig455_014724 | FBXL2 | F-box-like | Details |
| 16. | MligTC455_18054 | 0.428 | Mlig455_037849 | ANK3; Ank; Ank3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 17. | MligTC455_12370 | 0.428 | Mlig455_068211 | Details | ||
| 18. | MligTC455_18068 | 0.418 | Mlig455_027811 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 19. | MligTC455_18069 | 0.418 | Mlig455_060032 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 20. | MligTC455_05366 | 0.406 | Mlig455_005541 | PRR9 | Details | |
| 21. | MligTC455_15052 | 0.406 | Mlig455_023096 | Details | ||
| 22. | MligTC455_50538 | 0.406 | Mlig455_039206 | CG42324; TJAP1 | Details | |
| 23. | MligTC455_11981 | 0.406 | Mlig455_039506 | Details | ||
| 24. | MligTC455_32786 | 0.406 | Mlig455_049672 | Details | ||
| 25. | MligTC455_04616 | 0.406 | Mlig455_054902 | Thumpd2 | Cysteine rich repeat | Details |
| 26. | MligTC455_38948 | 0.406 | Mlig455_071152 | EIF4G2; Eif4g2; NAT1 | MIF4G domain | Details |
| 27. | MligTC455_38843 | 0.401 | Mlig455_033591 Mlig455_062870 Mlig455_067078 |
Details | ||
| 28. | MligTC455_43529 | 0.401 | Mlig455_071116 | Pancreatic hormone peptide | Details | |
| 29. | MligTC455_47775 | 0.399 | Mlig455_034070 Mlig455_034072 |
CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 30. | MligTC455_45943 | 0.398 | Mlig455_012164 | CG31183; NPR2; Npr2 | Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain | Details |
| 31. | MligTC455_52860 | 0.397 | Mlig455_042898 | GNAO1; Galphai; Gnai2 | G-protein alpha subunit | Details |
| 32. | MligTC455_33848 | 0.387 | Mlig455_000010 Mlig455_000046 |
GRIA2; GluRIA; Gria2 | Ligand-gated ion channel | Details |
| 33. | MligTC455_52861 | 0.382 | Mlig455_049513 | GNAO1; Galphai; Gnai2 | G-protein alpha subunit | Details |
| 34. | MligTC455_09904 | 0.371 | Mlig455_021399 | Details | ||
| 35. | MligTC455_48693 | 0.367 | Mlig455_067258 | Ankyrin repeat | Details | |
| 36. | MligTC455_42943 | 0.364 | Mlig455_001757 | Wax ester synthase-like Acyl-CoA acyltransferase domain | Details | |
| 37. | MligTC455_10339 | 0.364 | Mlig455_043457 | Calcium-activated potassium channel, beta subunit | Details | |
| 38. | MligTC455_48291 | 0.363 | Mlig455_000391 | BUB1B; Bub1b | Details | |
| 39. | MligTC455_44819 | 0.363 | Mlig455_001006 | Details | ||
| 40. | MligTC455_31207 | 0.363 | Mlig455_002822 | Details | ||
| 41. | MligTC455_47841 | 0.363 | Mlig455_003792 | Details | ||
| 42. | MligTC455_21242 | 0.363 | Mlig455_005976 | FANK1; Fank1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 43. | MligTC455_19550 | 0.363 | Mlig455_006985 | Details | ||
| 44. | MligTC455_54604 | 0.363 | Mlig455_007710 | PRR9 | Details | |
| 45. | MligTC455_33708 | 0.363 | Mlig455_009253 | Details | ||
| 46. | MligTC455_10876 | 0.363 | Mlig455_010249 | RhoGAP71E | RhoGAP domain | Details |
| 47. | MligTC455_05779 | 0.363 | Mlig455_012024 | ARHGEF17; Arhgef17; CG43102 | RhoGEF domain | Details |
| 48. | MligTC455_55127 | 0.363 | Mlig455_012554 | PRR9 | Details | |
| 49. | MligTC455_13367 | 0.363 | Mlig455_013408 Mlig455_013449 |
1700057G04Rik; PLSCR1 | Scramblase | Details (TF) |
| 50. | MligTC455_12736 | 0.363 | Mlig455_013760 | Details | ||
| 51. | MligTC455_13211 | 0.363 | Mlig455_013780 | TMEM151B; Tmem151b | TMEM151 family | Details |
| 52. | MligTC455_13212 | 0.363 | Mlig455_013910 | TMEM151B; Tmem151b | TMEM151 family | Details |
| 53. | MligTC455_50975 | 0.363 | Mlig455_014388 | CHRNB3; Chrnb3; nAChRalpha1 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 54. | MligTC455_07353 | 0.363 | Mlig455_014421 | Details | ||
| 55. | MligTC455_49692 | 0.363 | Mlig455_015152 | CALM2; Calm3; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 56. | MligTC455_54954 | 0.363 | Mlig455_015477 | Details | ||
| 57. | MligTC455_34874 | 0.363 | Mlig455_017496 | Details | ||
| 58. | MligTC455_53374 | 0.363 | Mlig455_019202 | Details | ||
| 59. | MligTC455_08707 | 0.363 | Mlig455_019763 | Details | ||
| 60. | MligTC455_48692 | 0.363 | Mlig455_021398 | Ankyrin repeat | Details | |
| 61. | MligTC455_17563 | 0.363 | Mlig455_024249 | MEOX1; Meox1; btn | Homeodomain | Details (TF) |
| 62. | MligTC455_34912 | 0.363 | Mlig455_024825 | Ada2b; TADA2B; Tada2b | Myb-like DNA-binding domain | Details |
| 63. | MligTC455_18746 | 0.363 | Mlig455_024831 | Details | ||
| 64. | MligTC455_34913 | 0.363 | Mlig455_024910 | Details | ||
| 65. | MligTC455_48403 | 0.363 | Mlig455_025709 Mlig455_025732 |
CG9903; SLC10A5; Slc10a6 | Sodium Bile acid symporter family | Details |
| 66. | MligTC455_48404 | 0.363 | Mlig455_025762 | CG9903; SLC10A5; Slc10a6 | Sodium Bile acid symporter family | Details |
| 67. | MligTC455_36970 | 0.363 | Mlig455_028485 Mlig455_028511 |
AC093830.1; ASIC5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 68. | MligTC455_38875 | 0.363 | Mlig455_029375 Mlig455_029415 |
CG3822; GRIK2; Grik2 | Ligand-gated ion channel; Ligated ion channel L-glutamate- and glycine-binding site |
Details |
| 69. | MligTC455_01976 | 0.363 | Mlig455_029805 | Details | ||
| 70. | MligTC455_23276 | 0.363 | Mlig455_031010 | PRR9 | Details | |
| 71. | MligTC455_02871 | 0.363 | Mlig455_032399 | Details | ||
| 72. | MligTC455_16862 | 0.363 | Mlig455_032410 | CG14669; RASL10B; Rasl10b | Ras family | Details |
| 73. | MligTC455_23893 | 0.363 | Mlig455_032717 Mlig455_032741 |
RNF122; Rnf181; godzilla | Ring finger domain | Details |
| 74. | MligTC455_19647 | 0.363 | Mlig455_034716 | CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 75. | MligTC455_16988 | 0.363 | Mlig455_035759 | Details | ||
| 76. | MligTC455_18594 | 0.363 | Mlig455_036105 | Details | ||
| 77. | MligTC455_21902 | 0.363 | Mlig455_009248 Mlig455_009653 Mlig455_037049 |
SCYL2; Scyl2; bma | Protein kinase domain | Details |
| 78. | MligTC455_13569 | 0.363 | Mlig455_038424 | Details | ||
| 79. | MligTC455_14555 | 0.363 | Mlig455_043943 | Zc3h6 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 80. | MligTC455_14556 | 0.363 | Mlig455_044022 | Zc3h6 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 81. | MligTC455_50973 | 0.363 | Mlig455_045591 | Details | ||
| 82. | MligTC455_54885 | 0.363 | Mlig455_047943 | Details | ||
| 83. | MligTC455_57484 | 0.363 | Mlig455_047944 | Details | ||
| 84. | MligTC455_14594 | 0.363 | Mlig455_049180 | Details | ||
| 85. | MligTC455_34909 | 0.363 | Mlig455_049950 | Pgr15l; TACR3; TkR99D | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 86. | MligTC455_10265 | 0.363 | Mlig455_050250 | Details | ||
| 87. | MligTC455_04332 | 0.363 | Mlig455_050573 | KCNN2; Kcnn2; SK | Calcium-activated SK potassium channel | Details |
| 88. | MligTC455_25473 | 0.363 | Mlig455_050663 | Details | ||
| 89. | MligTC455_11945 | 0.363 | Mlig455_052347 | Details | ||
| 90. | MligTC455_08838 | 0.363 | Mlig455_053138 | Details | ||
| 91. | MligTC455_28317 | 0.363 | Mlig455_053390 | Details | ||
| 92. | MligTC455_16195 | 0.363 | Mlig455_055812 | MEOX1; Meox1; btn | Homeodomain | Details (TF) |
| 93. | MligTC455_28224 | 0.363 | Mlig455_058819 | Details | ||
| 94. | MligTC455_13216 | 0.363 | Mlig455_058842 | Details | ||
| 95. | MligTC455_07125 | 0.363 | Mlig455_062505 | Details | ||
| 96. | MligTC455_12366 | 0.363 | Mlig455_063294 | Details | ||
| 97. | MligTC455_10578 | 0.363 | Mlig455_063647 | Details | ||
| 98. | MligTC455_06161 | 0.363 | Mlig455_064513 | KCNN3; Kcnn3; SK | Calcium-activated SK potassium channel | Details |
| 99. | MligTC455_08108 | 0.363 | Mlig455_065170 Mlig455_065172 |
Details | ||
| 100. | MligTC455_19648 | 0.363 | Mlig455_034667 Mlig455_067587 |
CHRNA7; CHRNA9; Chrna7; Chrna9; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 101. | MligTC455_42118 | 0.363 | Mlig455_069905 | Details | ||
| 102. | MligTC455_21063 | 0.363 | Mlig455_022767 Mlig455_037745 Mlig455_061950 Mlig455_069920 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_02308 | 0.362 | Mlig455_047703 | PRR9 | Details | |
| 104. | MligTC455_50584 | 0.362 | Mlig455_062693 | CG7071; TMEM199; Tmem199 | Endoplasmic reticulum-based factor for assembly of V-ATPase | Details |
| 105. | MligTC455_43974 | 0.36 | Mlig455_006573 Mlig455_006684 Mlig455_006733 |
COL6A5; Col4a1; Col6a3; Col6a4; Marco | Collagen triple helix repeat (20 copies) | Details |
| 106. | MligTC455_19538 | 0.36 | Mlig455_010927 Mlig455_033157 |
Details | ||
| 107. | MligTC455_43528 | 0.36 | Mlig455_068411 | Pancreatic hormone peptide | Details | |
| 108. | MligTC455_45985 | 0.359 | Mlig455_024368 | CDC42SE2; Cdc42se2 | P21-Rho-binding domain | Details |
| 109. | MligTC455_17296 | 0.356 | Mlig455_037848 | PIG-Wa; PIGW; Pigw | GWT1 | Details |
| 110. | MligTC455_18376 | 0.352 | Mlig455_041605 | Membrane-associated protein 117 kDa, PDZK1-interacting protein 1 | Details | |
| 111. | MligTC455_45982 | 0.348 | Mlig455_024310 | CDC42SE2; Cdc42se2 | P21-Rho-binding domain | Details |
| 112. | MligTC455_45983 | 0.348 | Mlig455_024312 | Details | ||
| 113. | MligTC455_46155 | 0.348 | Mlig455_027239 | GRK3; Gprk1; Grk3 | Protein kinase domain | Details |
| 114. | MligTC455_50583 | 0.348 | Mlig455_061341 | CG7071; TMEM199; Tmem199 | Endoplasmic reticulum-based factor for assembly of V-ATPase | Details |
| 115. | MligTC455_21052 | 0.343 | Mlig455_057141 | KRAS; Kras; Ras85D | Ras family | Details |
| 116. | MligTC455_39262 | 0.342 | Mlig455_047835 | NALCN; Nalcn; na | Ion transport protein | Details |
| 117. | MligTC455_11954 | 0.337 | Mlig455_056770 | Awh; LHX6; Lhx6 | Homeodomain | Details (TF) |
| 118. | MligTC455_09080 | 0.335 | Mlig455_010432 | BHLHE22; Bhlhe22; Oli | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 119. | MligTC455_23097 | 0.334 | Mlig455_034804 | CG7646; HPCA; Hpcal1 | EF hand | Details |
| 120. | MligTC455_47797 | 0.332 | Mlig455_026443 Mlig455_026475 |
CG8372; TMEM222; Tmem222 | Phorbol esters/diacylglycerol binding domain (C1 domain); Protein of unknown function (DUF778) |
Details |
| 121. | MligTC455_19383 | 0.332 | Mlig455_032414 | GABA-B-R2; GABBR2; Gabbr2 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
| 122. | MligTC455_55644 | 0.33 | Mlig455_004176 | Details | ||
| 123. | MligTC455_50838 | 0.33 | Mlig455_016194 | Details | ||
| 124. | MligTC455_44152 | 0.33 | Mlig455_016890 | NCAPH; Ncaph; barr | Condensin complex subunit 2 | Details |
| 125. | MligTC455_54521 | 0.33 | Mlig455_017498 | P2RX4; P2rx4 | ATP P2X receptor | Details |
| 126. | MligTC455_22348 | 0.33 | Mlig455_024080 | PRR9 | Details | |
| 127. | MligTC455_35345 | 0.33 | Mlig455_039636 | Details | ||
| 128. | MligTC455_54349 | 0.33 | Mlig455_047692 | VPS13C; Vps13; Vps13a | Repeating coiled region of VPS13 | Details |
| 129. | MligTC455_47514 | 0.33 | Mlig455_056952 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
| 130. | MligTC455_29657 | 0.33 | Mlig455_067312 | Details | ||
| 131. | MligTC455_38021 | 0.329 | Mlig455_029250 Mlig455_035637 Mlig455_035733 |
Details | ||
| 132. | MligTC455_09065 | 0.327 | Mlig455_017751 | Details | ||
| 133. | MligTC455_28408 | 0.327 | Mlig455_055493 | Details | ||
| 134. | MligTC455_28409 | 0.327 | Mlig455_070870 | Details | ||
| 135. | MligTC455_05123 | 0.326 | Mlig455_012688 | PRR9 | Details | |
| 136. | MligTC455_32517 | 0.326 | Mlig455_064987 | OTUD7B; Otud7b; trbd | OTU-like cysteine protease | Details |
| 137. | MligTC455_45984 | 0.324 | Mlig455_024325 | Details | ||
| 138. | MligTC455_23526 | 0.321 | Mlig455_000617 Mlig455_034148 |
CG42613; TLL2; Tll2 | CUB domain | Details |
| 139. | MligTC455_39895 | 0.32 | Mlig455_013091 | PAK2; Pak; Pak1 | Protein kinase domain | Details |
| 140. | MligTC455_25445 | 0.32 | Mlig455_021534 | CACNA1D; Ca-alpha1D; Cacna1d | Ion transport protein | Details |
| 141. | MligTC455_17335 | 0.32 | Mlig455_000002 Mlig455_063709 |
NTN1; NetA; Ntn1 | Laminin N-terminal (Domain VI) | Details |
| 142. | MligTC455_38844 | 0.32 | Mlig455_067035 | Details | ||
| 143. | MligTC455_39838 | 0.319 | Mlig455_061337 Mlig455_062688 |
Alx1; CG32532; PROP1; Pax7 | Homeodomain | Details (TF) |
| 144. | MligTC455_18417 | 0.318 | Mlig455_053948 Mlig455_060585 |
Details | ||
| 145. | MligTC455_39894 | 0.316 | Mlig455_045042 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
| 146. | MligTC455_41825 | 0.314 | Mlig455_024304 Mlig455_024359 |
Details | ||
| 147. | MligTC455_13456 | 0.314 | Mlig455_065240 | ARRDC3; Arrdc3; CG1105 | Arrestin (or S-antigen), C-terminal domain | Details |
| 148. | MligTC455_49763 | 0.313 | Mlig455_006404 | KREMEN1; Kremen1; oxt | WSC domain | Details |
| 149. | MligTC455_21051 | 0.312 | Mlig455_000823 | KRAS; Kras; Ras85D | Ras family | Details |
| 150. | MligTC455_46943 | 0.31 | Mlig455_002935 | AVL9; Avl9; CG11178 | Transport protein Avl9 | Details |
| 151. | MligTC455_17336 | 0.309 | Mlig455_000033 | NTN1; NetA; Ntn1 | Laminin N-terminal (Domain VI) | Details |
| 152. | MligTC455_08705 | 0.308 | Mlig455_002339 | Details | ||
| 153. | MligTC455_39862 | 0.308 | Mlig455_042377 | AIG1 family | Details | |
| 154. | MligTC455_28503 | 0.307 | Mlig455_038959 Mlig455_052902 |
Kyakuja-Dileera-Zisupton transposase | Details | |
| 155. | MligTC455_19221 | 0.305 | Mlig455_000134 | CG31183; GUCY2D; Gucy2e | PBP superfamily domain | Details |
| 156. | MligTC455_12603 | 0.305 | Mlig455_012565 | Details | ||
| 157. | MligTC455_15379 | 0.305 | Mlig455_021748 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 158. | MligTC455_11126 | 0.305 | Mlig455_024208 | Details | ||
| 159. | MligTC455_47401 | 0.305 | Mlig455_026016 | Details | ||
| 160. | MligTC455_40694 | 0.305 | Mlig455_000574 Mlig455_030371 |
5-HT7; HTR1A; Htr1a | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 161. | MligTC455_22710 | 0.305 | Mlig455_037832 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 162. | MligTC455_46535 | 0.305 | Mlig455_045934 | SLC17A6; Slc17a6; VGlut | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 163. | MligTC455_24672 | 0.305 | Mlig455_047708 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 164. | MligTC455_44128 | 0.305 | Mlig455_055452 | CG5987; TTLL13P; Ttll13 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
| 165. | MligTC455_18377 | 0.302 | Mlig455_041627 | Membrane-associated protein 117 kDa, PDZK1-interacting protein 1 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|