| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_23307 | Mlig455_029927 | Cdep; FARP2; Farp2 | FERM C-terminal PH-like domain | Mlig455_029927: {TRANSSPLICED} {Pfam: FERM C-terminal PH-like domain [PF09380.12, score=74.9]; FERM N-terminal domain [PF09379.12, score=56.1]; FERM central domain [PF00373.20, score=53.8]} {Human: ENSG00000006607, FARP2, FERM, ARH/RhoGEF and pleckstrin domain protein 2, [Score=296, Expect=3e-86]; ENSG00000152767, FARP1, FERM, ARH/RhoGEF and pleckstrin domain protein 1, [Score=289, Expect=4e-82]} {Mouse: ENSMUSG00000034066, Farp2, FERM, RhoGEF and pleckstrin domain protein 2, [Score=303, Expect=4e-87]} {Dmel: FBgn0265082, Cdep, Chondrocyte-derived ezrin-like domain containing protein, [Score=371, Expect=4e-105]} {Celegans: WBGene00001490, frm-3, FERM domain (Protein4.1-ezrin-radixin-moesin) family, [Score=318, Expect=1e-90]} {Smed: dd_Smed_v6_5600_0_1, dd_Smed_v6_5600_0_1, [Score=415, Expect=2e-121]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_21812 | 0.421 | Mlig455_019683 | CapaR; NMUR2; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 2. | MligTC455_04170 | 0.417 | Mlig455_000555 Mlig455_030353 |
CG31832; FGG; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 3. | MligTC455_20336 | 0.408 | Mlig455_015470 | Details | ||
| 4. | MligTC455_06052 | 0.395 | Mlig455_012535 | Details | ||
| 5. | MligTC455_06996 | 0.395 | Mlig455_017062 | Details | ||
| 6. | MligTC455_09944 | 0.395 | Mlig455_024009 | CG32549; NT5C2; Nt5c2 | 5' nucleotidase family | Details |
| 7. | MligTC455_06301 | 0.395 | Mlig455_025852 | Details | ||
| 8. | MligTC455_17117 | 0.395 | Mlig455_027734 Mlig455_027948 |
Details | ||
| 9. | MligTC455_29681 | 0.395 | Mlig455_031785 | ABCA5; Abca5; CG1718 | ABC transporter | Details |
| 10. | MligTC455_36168 | 0.395 | Mlig455_035436 | PRR9 | Details | |
| 11. | MligTC455_56324 | 0.395 | Mlig455_044801 | RHBG; Rh50; Rhbg | Ammonium Transporter Family | Details |
| 12. | MligTC455_56753 | 0.395 | Mlig455_050474 | PRR9 | Details | |
| 13. | MligTC455_31340 | 0.395 | Mlig455_053141 | NYNRIN; Nynrin | Integrase zinc binding domain | Details |
| 14. | MligTC455_56985 | 0.395 | Mlig455_055456 | Details | ||
| 15. | MligTC455_46260 | 0.395 | Mlig455_058605 | Prestin; RETSAT; Retsat | Sulfate permease family | Details |
| 16. | MligTC455_17581 | 0.395 | Mlig455_012596 Mlig455_066560 |
VWA7; Vwa7 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 17. | MligTC455_26520 | 0.395 | Mlig455_069243 | Details | ||
| 18. | MligTC455_11866 | 0.386 | Mlig455_069910 | Details | ||
| 19. | MligTC455_41531 | 0.38 | Mlig455_024141 | Details | ||
| 20. | MligTC455_16644 | 0.376 | Mlig455_038404 | HTR2A; Htr2a; Oct-TyrR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 21. | MligTC455_20888 | 0.367 | Mlig455_024767 Mlig455_066112 |
Details | ||
| 22. | MligTC455_32832 | 0.36 | Mlig455_011184 Mlig455_011216 Mlig455_024755 |
Details | ||
| 23. | MligTC455_55173 | 0.355 | Mlig455_069126 | Details | ||
| 24. | MligTC455_41020 | 0.353 | Mlig455_032493 | CG32506; SGSM1; Sgsm2 | Rab-binding domain (RBD) | Details |
| 25. | MligTC455_56331 | 0.353 | Mlig455_032692 | Details | ||
| 26. | MligTC455_34473 | 0.353 | Mlig455_036863 Mlig455_053003 Mlig455_053063 |
Details | ||
| 27. | MligTC455_27959 | 0.353 | Mlig455_067481 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details | |
| 28. | MligTC455_30268 | 0.348 | Mlig455_026672 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
| 29. | MligTC455_49500 | 0.347 | Mlig455_015875 | Details | ||
| 30. | MligTC455_42337 | 0.344 | Mlig455_051728 Mlig455_051751 |
DTNA; Dtna; Dyb | EF hand | Details |
| 31. | MligTC455_19811 | 0.34 | Mlig455_000476 | Details | ||
| 32. | MligTC455_37683 | 0.34 | Mlig455_027754 | KCNN2; Kcnn2; SK | Calmodulin binding domain | Details |
| 33. | MligTC455_38952 | 0.337 | Mlig455_030040 | Details | ||
| 34. | MligTC455_40442 | 0.337 | Mlig455_047207 Mlig455_048470 |
AstC-R1; CXCR4; Cxcr4; SSTR1; Sstr1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 35. | MligTC455_25895 | 0.33 | Mlig455_028806 | SERINC3; Serinc1; TMS1 | Serine incorporator (Serinc) | Details |
| 36. | MligTC455_33102 | 0.33 | Mlig455_049935 | SLC47A1; Slc47a1 | MatE | Details |
| 37. | MligTC455_54214 | 0.329 | Mlig455_046794 Mlig455_069948 |
Details | ||
| 38. | MligTC455_55503 | 0.327 | Mlig455_018630 | TNN; Tnn; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 39. | MligTC455_10098 | 0.327 | Mlig455_031484 | EGF-like domain | Details | |
| 40. | MligTC455_16074 | 0.327 | Mlig455_043307 Mlig455_050785 |
ASIC1; Asic1 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 41. | MligTC455_17411 | 0.327 | Mlig455_053642 | Details | ||
| 42. | MligTC455_15380 | 0.326 | Mlig455_001774 | Details | ||
| 43. | MligTC455_48209 | 0.326 | Mlig455_004831 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
| 44. | MligTC455_14747 | 0.326 | Mlig455_009213 | Details | ||
| 45. | MligTC455_13010 | 0.326 | Mlig455_010413 | Details | ||
| 46. | MligTC455_55082 | 0.326 | Mlig455_011872 | Lectin C-type domain | Details | |
| 47. | MligTC455_00742 | 0.326 | Mlig455_012337 | Details | ||
| 48. | MligTC455_01330 | 0.326 | Mlig455_018097 | CG10359; FGA; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 49. | MligTC455_05111 | 0.326 | Mlig455_018098 | CG10359; FGA; Fcnb | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 50. | MligTC455_09539 | 0.326 | Mlig455_018600 | CG5550; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 51. | MligTC455_05609 | 0.326 | Mlig455_019934 | PAN domain | Details | |
| 52. | MligTC455_56756 | 0.326 | Mlig455_020007 | PAN domain | Details | |
| 53. | MligTC455_01017 | 0.326 | Mlig455_023337 | Details | ||
| 54. | MligTC455_37375 | 0.326 | Mlig455_027936 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details | |
| 55. | MligTC455_32969 | 0.326 | Mlig455_031795 | Details | ||
| 56. | MligTC455_14139 | 0.326 | Mlig455_035330 | Details | ||
| 57. | MligTC455_00671 | 0.326 | Mlig455_038051 | oxt | WSC domain | Details |
| 58. | MligTC455_37454 | 0.326 | Mlig455_046874 | Details | ||
| 59. | MligTC455_09519 | 0.326 | Mlig455_051323 | Details | ||
| 60. | MligTC455_21758 | 0.326 | Mlig455_057866 | Details | ||
| 61. | MligTC455_10543 | 0.326 | Mlig455_057982 | Details | ||
| 62. | MligTC455_56028 | 0.326 | Mlig455_059595 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 63. | MligTC455_06139 | 0.326 | Mlig455_060149 | Details | ||
| 64. | MligTC455_23293 | 0.326 | Mlig455_050257 Mlig455_066925 |
ACAN | Adaptin N terminal region; Osmosensory transporter coiled coil |
Details |
| 65. | MligTC455_02149 | 0.326 | Mlig455_070095 | Details | ||
| 66. | MligTC455_14200 | 0.323 | Mlig455_051383 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 67. | MligTC455_44964 | 0.322 | Mlig455_019157 | VCPKMT; Vcpkmt | Lysine methyltransferase | Details |
| 68. | MligTC455_37682 | 0.322 | Mlig455_022978 Mlig455_023072 |
KCNN2; Kcnn2; SK | Calcium-activated SK potassium channel | Details |
| 69. | MligTC455_48064 | 0.32 | Mlig455_061550 | Details | ||
| 70. | MligTC455_38613 | 0.319 | Mlig455_048005 Mlig455_063705 |
POSTN; Postn | Fasciclin domain | Details |
| 71. | MligTC455_13030 | 0.317 | Mlig455_030520 | Details | ||
| 72. | MligTC455_41138 | 0.314 | Mlig455_056871 | CG43324; GNG7; Gng12 | GGL domain | Details |
| 73. | MligTC455_34522 | 0.314 | Mlig455_070724 | ANKLE2; Ankle2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 74. | MligTC455_20335 | 0.313 | Mlig455_003579 | Details | ||
| 75. | MligTC455_14719 | 0.311 | Mlig455_010945 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 76. | MligTC455_14720 | 0.311 | Mlig455_033113 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 77. | MligTC455_49007 | 0.311 | Mlig455_041690 | Details | ||
| 78. | MligTC455_44483 | 0.31 | Mlig455_027611 Mlig455_047700 |
WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 79. | MligTC455_14471 | 0.308 | Mlig455_010699 Mlig455_010803 Mlig455_010804 |
GRM8; Grm8; mtt | Receptor family ligand binding region | Details |
| 80. | MligTC455_11865 | 0.308 | Mlig455_037642 Mlig455_069907 |
Glycine rich protein | Details | |
| 81. | MligTC455_08816 | 0.307 | Mlig455_032285 | KREMEN2; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
| 82. | MligTC455_48063 | 0.307 | Mlig455_046268 | Details | ||
| 83. | MligTC455_36790 | 0.305 | Mlig455_020283 | Myo81F; PLEKHH3; Plekhh3 | MyTH4 domain | Details |
| 84. | MligTC455_28165 | 0.305 | Mlig455_045224 | Details | ||
| 85. | MligTC455_46922 | 0.304 | Mlig455_060291 Mlig455_066872 |
Replication factor A protein 3 | Details | |
| 86. | MligTC455_17705 | 0.301 | Mlig455_017483 | NPFFR2; SPR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 87. | MligTC455_42485 | 0.301 | Mlig455_046457 | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|