| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_37270 | Mlig455_022293 | CASP3; Casp7; Dcp-1 | Caspase domain | Mlig455_022293: {Pfam: Caspase domain [PF00656.24, score=93.1]; Ankyrin repeats (3 copies) [PF12796.9, score=77.8]; Ankyrin repeats (many copies) [PF13857.8, score=62.2]; Ankyrin repeats (many copies) [PF13637.8, score=56.0]; Ankyrin repeat [PF13606.8, score=39.1]; Ankyrin repeat [PF00023.32, score=28.2]} {Human: ENSG00000164305, CASP3, caspase 3, [Score=109, Expect=7e-26]; ENSG00000003400, CASP10, caspase 10, [Score=107, Expect=9e-24]; ENSG00000165806, CASP7, caspase 7, [Score=104, Expect=2e-23]} {Mouse: ENSMUSG00000025076, Casp7, caspase 7, [Score=106, Expect=9e-25]; ENSMUSG00000031628, Casp3, caspase 3, [Score=103, Expect=3e-24]} {Dmel: FBgn0010501, Dcp-1, Death caspase-1, [Score=96.3, Expect=3e-21]} {Celegans: WBGene00000417, ced-3, Cell death protein 3 Cell death protein 3 subunit 1 Cell death protein 3 subunit 2, [Score=81.6, Expect=9e-17]} {Smed: dd_Smed_v6_3121_1_1, dd_Smed_v6_3121_1_1, [Score=102, Expect=3e-24]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_37269 | 0.839 | Mlig455_020047 | CASP3; Casp3; Dcp-1 | Caspase domain | Details |
| 2. | MligTC455_07313 | 0.541 | Mlig455_000424 | SIN3A; Sin3A; Sin3a | Paired amphipathic helix repeat | Details |
| 3. | MligTC455_09790 | 0.541 | Mlig455_002883 | Details | ||
| 4. | MligTC455_06096 | 0.541 | Mlig455_005379 Mlig455_005440 |
Details | ||
| 5. | MligTC455_11357 | 0.541 | Mlig455_007843 | Details | ||
| 6. | MligTC455_36259 | 0.541 | Mlig455_012889 | WNT7B; Wnt16; wg | wnt family | Details |
| 7. | MligTC455_06732 | 0.541 | Mlig455_013772 | Details | ||
| 8. | MligTC455_35759 | 0.541 | Mlig455_015144 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 9. | MligTC455_23952 | 0.541 | Mlig455_015197 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 10. | MligTC455_00540 | 0.541 | Mlig455_016446 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 11. | MligTC455_34824 | 0.541 | Mlig455_017843 | Details | ||
| 12. | MligTC455_18722 | 0.541 | Mlig455_018294 | PLK2; Plk1; polo | Protein kinase domain | Details |
| 13. | MligTC455_56858 | 0.541 | Mlig455_020137 | F5/8 type C domain | Details | |
| 14. | MligTC455_22732 | 0.541 | Mlig455_020461 | THAP domain | Details | |
| 15. | MligTC455_03980 | 0.541 | Mlig455_020549 | Details | ||
| 16. | MligTC455_24874 | 0.541 | Mlig455_023251 Mlig455_023329 |
LHX9; Lhx2; Lhx9; ap | LIM domain | Details (TF) |
| 17. | MligTC455_40784 | 0.541 | Mlig455_024431 | CapaR; NMUR2; Nmur1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 18. | MligTC455_45114 | 0.541 | Mlig455_024602 | Details | ||
| 19. | MligTC455_06338 | 0.541 | Mlig455_026591 | Details | ||
| 20. | MligTC455_06269 | 0.541 | Mlig455_027156 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 21. | MligTC455_37154 | 0.541 | Mlig455_017530 Mlig455_030874 |
TACR3; Tacr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 22. | MligTC455_28515 | 0.541 | Mlig455_032504 | ANKRD50; Ank2; Ankrd50 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 23. | MligTC455_12457 | 0.541 | Mlig455_035114 | Details | ||
| 24. | MligTC455_25305 | 0.541 | Mlig455_041040 | ASIC1; Asic1 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 25. | MligTC455_25306 | 0.541 | Mlig455_041143 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 26. | MligTC455_04307 | 0.541 | Mlig455_042742 | AkhR; HCRTR2; Hcrtr2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 27. | MligTC455_26063 | 0.541 | Mlig455_043291 | Details | ||
| 28. | MligTC455_42508 | 0.541 | Mlig455_043514 | Details | ||
| 29. | MligTC455_20803 | 0.541 | Mlig455_044031 | SBF2; Sbf; Sbf2 | DENN (AEX-3) domain | Details |
| 30. | MligTC455_04415 | 0.541 | Mlig455_044586 | Details | ||
| 31. | MligTC455_47403 | 0.541 | Mlig455_046383 | Details | ||
| 32. | MligTC455_29965 | 0.541 | Mlig455_046945 | ANGPT4; Angpt4; CG31832 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 33. | MligTC455_38929 | 0.541 | Mlig455_046982 | Details | ||
| 34. | MligTC455_29997 | 0.541 | Mlig455_047052 | ANGPTL7; CG8642; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 35. | MligTC455_38400 | 0.541 | Mlig455_049024 | Details | ||
| 36. | MligTC455_52456 | 0.541 | Mlig455_050574 | Details | ||
| 37. | MligTC455_47234 | 0.541 | Mlig455_051300 | SCNN1B; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 38. | MligTC455_00914 | 0.541 | Mlig455_054125 | Details | ||
| 39. | MligTC455_00764 | 0.541 | Mlig455_056436 | Details | ||
| 40. | MligTC455_37914 | 0.541 | Mlig455_058565 | NANOS3; Nanos2; nos | Nanos RNA binding domain | Details |
| 41. | MligTC455_46457 | 0.541 | Mlig455_058614 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 42. | MligTC455_09722 | 0.541 | Mlig455_063159 | AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 43. | MligTC455_25771 | 0.541 | Mlig455_021479 Mlig455_063225 |
Details | ||
| 44. | MligTC455_01209 | 0.541 | Mlig455_066580 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 45. | MligTC455_15377 | 0.541 | Mlig455_067110 | Details | ||
| 46. | MligTC455_25772 | 0.541 | Mlig455_067364 | Details | ||
| 47. | MligTC455_16705 | 0.541 | Mlig455_068938 | Details | ||
| 48. | MligTC455_29998 | 0.541 | Mlig455_068940 | ANGPT4; Angpt4; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 49. | MligTC455_01089 | 0.541 | Mlig455_069895 | Details | ||
| 50. | MligTC455_34732 | 0.541 | Mlig455_070049 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 51. | MligTC455_10833 | 0.541 | Mlig455_070627 | Details | ||
| 52. | MligTC455_19727 | 0.529 | Mlig455_006256 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 53. | MligTC455_46458 | 0.496 | Mlig455_058704 | CG14238; TMEM26; Tmem26 | Transmembrane protein 26 | Details |
| 54. | MligTC455_06046 | 0.483 | Mlig455_059298 Mlig455_059299 Mlig455_059312 Mlig455_065190 |
GRIA1; GRIA2; GluRIA; GluRIB; Gria1; Gria2 | Ligand-gated ion channel; Ligated ion channel L-glutamate- and glycine-binding site |
Details |
| 55. | MligTC455_11909 | 0.475 | Mlig455_029260 Mlig455_035646 Mlig455_035747 |
Details | ||
| 56. | MligTC455_46951 | 0.46 | Mlig455_016819 Mlig455_065940 Mlig455_065959 |
Prestin; SLC26A4; SLC26A5; Slc26a4; Slc26a5 | Sulfate permease family | Details |
| 57. | MligTC455_48613 | 0.459 | Mlig455_043680 | Details | ||
| 58. | MligTC455_19058 | 0.457 | Mlig455_006282 | Details | ||
| 59. | MligTC455_08148 | 0.457 | Mlig455_012492 | ETHR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 60. | MligTC455_21330 | 0.457 | Mlig455_007639 Mlig455_020951 |
Details | ||
| 61. | MligTC455_45099 | 0.457 | Mlig455_026400 | Details | ||
| 62. | MligTC455_37155 | 0.457 | Mlig455_026820 | TACR3; Tacr2; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 63. | MligTC455_36463 | 0.457 | Mlig455_041231 | CG34417 | Details | |
| 64. | MligTC455_10630 | 0.457 | Mlig455_042996 | ACP6; Acp6 | Histidine phosphatase superfamily (branch 2) | Details |
| 65. | MligTC455_36994 | 0.457 | Mlig455_050354 | CACNA1C; Ca-alpha1D; Cacna1c | Voltage gated calcium channel IQ domain | Details |
| 66. | MligTC455_51981 | 0.457 | Mlig455_053692 | Details | ||
| 67. | MligTC455_33081 | 0.457 | Mlig455_062291 | MMP2; Mmp9 | Fibronectin type II domain | Details |
| 68. | MligTC455_05328 | 0.457 | Mlig455_065302 | Details | ||
| 69. | MligTC455_35730 | 0.457 | Mlig455_068708 | Details | ||
| 70. | MligTC455_08545 | 0.457 | Mlig455_070448 | Details | ||
| 71. | MligTC455_40569 | 0.441 | Mlig455_017404 Mlig455_017480 Mlig455_030913 |
NPY1R; Opn4; SSTR1; Sstr1; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 72. | MligTC455_36539 | 0.44 | Mlig455_048370 | Details | ||
| 73. | MligTC455_31545 | 0.43 | Mlig455_041002 | OGFR; Ogfr | Opioid growth factor receptor (OGFr) conserved region | Details |
| 74. | MligTC455_38582 | 0.43 | Mlig455_056023 Mlig455_057457 |
Asic3; Asic4; SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 75. | MligTC455_36950 | 0.423 | Mlig455_022867 | CG32809; Etl4; KIAA1217 | Details | |
| 76. | MligTC455_39110 | 0.423 | Mlig455_040069 Mlig455_040095 |
Details | ||
| 77. | MligTC455_52093 | 0.414 | Mlig455_026940 Mlig455_027028 Mlig455_027091 |
Details | ||
| 78. | MligTC455_33061 | 0.411 | Mlig455_012288 | SCNN1A; Scnn1a; ppk8 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 79. | MligTC455_14291 | 0.407 | Mlig455_017053 | Details | ||
| 80. | MligTC455_03888 | 0.402 | Mlig455_011521 | MSP1 EGF domain 1 | Details | |
| 81. | MligTC455_14488 | 0.402 | Mlig455_012581 | ETHR | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
| 82. | MligTC455_50581 | 0.402 | Mlig455_019171 | Taurine catabolism dioxygenase TauD, TfdA family | Details | |
| 83. | MligTC455_51148 | 0.402 | Mlig455_020351 | Details | ||
| 84. | MligTC455_30864 | 0.402 | Mlig455_047961 | DNAH5; Dnah5; kl-3 | Dynein heavy chain, N-terminal region 1 | Details |
| 85. | MligTC455_33080 | 0.402 | Mlig455_049373 | FN1; Fn1 | Fibronectin type II domain | Details |
| 86. | MligTC455_39599 | 0.402 | Mlig455_051652 | CG34334; SRSF10; Srsf10 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
| 87. | MligTC455_51152 | 0.402 | Mlig455_059199 | Details | ||
| 88. | MligTC455_35729 | 0.402 | Mlig455_068690 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 89. | MligTC455_53118 | 0.398 | Mlig455_029477 | CHRNA2; Chrna4; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 90. | MligTC455_48614 | 0.398 | Mlig455_043747 Mlig455_047478 |
Details | ||
| 91. | MligTC455_49697 | 0.397 | Mlig455_004472 | CG4324; SVOP; Svop | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 92. | MligTC455_31546 | 0.391 | Mlig455_041112 | Details | ||
| 93. | MligTC455_43611 | 0.387 | Mlig455_047360 Mlig455_047359 |
Details | ||
| 94. | MligTC455_21783 | 0.381 | Mlig455_001226 | Details | ||
| 95. | MligTC455_20733 | 0.381 | Mlig455_001969 | Details | ||
| 96. | MligTC455_21458 | 0.381 | Mlig455_005437 | Details | ||
| 97. | MligTC455_40407 | 0.381 | Mlig455_009024 | Details | ||
| 98. | MligTC455_00026 | 0.381 | Mlig455_010389 | Details | ||
| 99. | MligTC455_54780 | 0.381 | Mlig455_011113 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 100. | MligTC455_56455 | 0.381 | Mlig455_015199 | Details | ||
| 101. | MligTC455_25963 | 0.381 | Mlig455_023294 | SF3B1; Sf3b1 | Splicing factor 3B subunit 1 | Details |
| 102. | MligTC455_41344 | 0.381 | Mlig455_034107 | Details | ||
| 103. | MligTC455_01494 | 0.381 | Mlig455_035019 | PRR9 | Details | |
| 104. | MligTC455_29276 | 0.381 | Mlig455_035308 | CYP3A7; Cyp3a13; Cyp6a8 | Cytochrome P450 | Details |
| 105. | MligTC455_05540 | 0.381 | Mlig455_037108 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
| 106. | MligTC455_14296 | 0.381 | Mlig455_037211 | BSX; Bsx; bsh | Homeodomain | Details (TF) |
| 107. | MligTC455_30340 | 0.381 | Mlig455_037283 | Details | ||
| 108. | MligTC455_16818 | 0.381 | Mlig455_039841 | ATG10; Atg10 | Autophagocytosis associated protein, active-site domain | Details |
| 109. | MligTC455_36443 | 0.381 | Mlig455_039915 | CG34417 | Details | |
| 110. | MligTC455_42567 | 0.381 | Mlig455_040616 | Angptl1; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 111. | MligTC455_21012 | 0.381 | Mlig455_041725 | Details | ||
| 112. | MligTC455_07399 | 0.381 | Mlig455_042484 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 113. | MligTC455_49914 | 0.381 | Mlig455_042817 | Details | ||
| 114. | MligTC455_05815 | 0.381 | Mlig455_045011 | Details | ||
| 115. | MligTC455_02057 | 0.381 | Mlig455_046155 | Details | ||
| 116. | MligTC455_14140 | 0.381 | Mlig455_046244 | Details | ||
| 117. | MligTC455_04321 | 0.381 | Mlig455_048010 | PRR9 | Details | |
| 118. | MligTC455_27604 | 0.381 | Mlig455_048369 | Details | ||
| 119. | MligTC455_10789 | 0.381 | Mlig455_050197 | Details | ||
| 120. | MligTC455_36519 | 0.381 | Mlig455_050473 | PRKG1; Prkg1; for | Cyclic nucleotide-binding domain | Details |
| 121. | MligTC455_28597 | 0.381 | Mlig455_057513 | CG8642; FGA; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 122. | MligTC455_21757 | 0.381 | Mlig455_057867 | Details | ||
| 123. | MligTC455_34733 | 0.381 | Mlig455_058770 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
| 124. | MligTC455_39893 | 0.381 | Mlig455_059205 | WSCD1 | WSC domain | Details |
| 125. | MligTC455_42786 | 0.381 | Mlig455_060206 | Details | ||
| 126. | MligTC455_28383 | 0.381 | Mlig455_061547 | Details | ||
| 127. | MligTC455_57685 | 0.381 | Mlig455_062774 | Details | ||
| 128. | MligTC455_07915 | 0.381 | Mlig455_065939 | Prestin; SLC26A1; Slc26a1 | Sulfate permease family | Details |
| 129. | MligTC455_35857 | 0.381 | Mlig455_066920 | Details | ||
| 130. | MligTC455_35732 | 0.381 | Mlig455_068717 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 131. | MligTC455_53117 | 0.375 | Mlig455_029454 | CHRNA4; Chrna4; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 132. | MligTC455_18897 | 0.372 | Mlig455_013372 | Dhit; RGS20; Rgs20 | Regulator of G protein signaling domain | Details |
| 133. | MligTC455_49698 | 0.37 | Mlig455_037365 | CG4324; SVOP; Svop | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 134. | MligTC455_30158 | 0.37 | Mlig455_017565 Mlig455_047782 |
HCRTR2; NPFFR2; Npffr2; Qrfpr; SIFaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 135. | MligTC455_53576 | 0.369 | Mlig455_024116 Mlig455_055874 |
Details | ||
| 136. | MligTC455_19578 | 0.368 | Mlig455_018093 Mlig455_059526 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 137. | MligTC455_47287 | 0.367 | Mlig455_021785 | NEK11; Nek11; niki | Protein kinase domain | Details |
| 138. | MligTC455_28001 | 0.362 | Mlig455_000099 | SIDT2; Sidt1 | dsRNA-gated channel SID-1 | Details |
| 139. | MligTC455_30863 | 0.362 | Mlig455_019910 | DNAH5; Dnah5; kl-3 | Dynein heavy chain, N-terminal region 1 | Details |
| 140. | MligTC455_42151 | 0.362 | Mlig455_031754 | Lectin C-type domain | Details | |
| 141. | MligTC455_35731 | 0.362 | Mlig455_032510 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 142. | MligTC455_37543 | 0.362 | Mlig455_043334 | Details | ||
| 143. | MligTC455_41990 | 0.361 | Mlig455_049390 | NDST3; Ndst3; sfl | heparan sulfate-N-deacetylase | Details |
| 144. | MligTC455_25485 | 0.36 | Mlig455_030724 | GABA-B-R1; GABBR1; Gabbr1 | Details | |
| 145. | MligTC455_38930 | 0.357 | Mlig455_046301 Mlig455_046979 Mlig455_047025 |
Details | ||
| 146. | MligTC455_50575 | 0.356 | Mlig455_027195 Mlig455_030702 |
RTTN; Rttn | Details | |
| 147. | MligTC455_42911 | 0.349 | Mlig455_006347 Mlig455_061245 |
Details | ||
| 148. | MligTC455_46933 | 0.347 | Mlig455_000137 | Pacifastin inhibitor (LCMII) | Details | |
| 149. | MligTC455_31885 | 0.347 | Mlig455_006774 | Details | ||
| 150. | MligTC455_42566 | 0.347 | Mlig455_008265 | Angptl1; FCN2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 151. | MligTC455_36538 | 0.347 | Mlig455_014553 | Details | ||
| 152. | MligTC455_29995 | 0.347 | Mlig455_023362 | CG8642; FGA; Fga | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 153. | MligTC455_53080 | 0.347 | Mlig455_033529 | FANCD2; Fancd2 | Fanconi anaemia protein FancD2 nuclease | Details |
| 154. | MligTC455_53081 | 0.347 | Mlig455_069206 | FANCD2; Fancd2 | Fanconi anaemia protein FancD2 nuclease | Details |
| 155. | MligTC455_46453 | 0.346 | Mlig455_041607 | CG9706; SLC33A1; Slc33a1 | Acetyl-coenzyme A transporter 1 | Details |
| 156. | MligTC455_25871 | 0.344 | Mlig455_038014 | CG5934; SCOC; Scoc | Short coiled-coil protein | Details |
| 157. | MligTC455_41831 | 0.34 | Mlig455_007150 | Details | ||
| 158. | MligTC455_14084 | 0.34 | Mlig455_012427 | CG7971 | Details | |
| 159. | MligTC455_34916 | 0.34 | Mlig455_031122 | ANKRD63; Ank2; Ankrd63 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 160. | MligTC455_24462 | 0.34 | Mlig455_032417 | AQP9; Aqp9; Drip | Major intrinsic protein | Details |
| 161. | MligTC455_42649 | 0.34 | Mlig455_033920 | Pten; TPTE2; Tpte | C2 domain of PTEN tumour-suppressor protein | Details |
| 162. | MligTC455_38749 | 0.34 | Mlig455_041321 | AP3M1; Ap3m1; cm | Adaptor complexes medium subunit family | Details |
| 163. | MligTC455_31857 | 0.34 | Mlig455_043857 | TGFBI; Tgfbi | Fasciclin domain | Details |
| 164. | MligTC455_09858 | 0.34 | Mlig455_046147 | Details | ||
| 165. | MligTC455_12917 | 0.34 | Mlig455_046714 | Details | ||
| 166. | MligTC455_47392 | 0.34 | Mlig455_008717 Mlig455_046929 |
MFSD8; Mfsd8 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 167. | MligTC455_49840 | 0.34 | Mlig455_054770 Mlig455_054797 |
ECE1; Mmel1; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
| 168. | MligTC455_49841 | 0.34 | Mlig455_054891 | MMEL1; Mmel1; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
| 169. | MligTC455_16750 | 0.34 | Mlig455_056697 | Details | ||
| 170. | MligTC455_13220 | 0.34 | Mlig455_068029 | Details | ||
| 171. | MligTC455_00898 | 0.34 | Mlig455_046231 Mlig455_068972 |
Details | ||
| 172. | MligTC455_31891 | 0.338 | Mlig455_062869 | Details | ||
| 173. | MligTC455_14159 | 0.337 | Mlig455_037697 | ENTPD6; Entpd6; NTPase | GDA1/CD39 (nucleoside phosphatase) family | Details |
| 174. | MligTC455_19330 | 0.337 | Mlig455_037875 | PCDH9; Pcdh9; stan | Cadherin domain | Details |
| 175. | MligTC455_47640 | 0.335 | Mlig455_046222 | USF2; Usf; Usf2 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 176. | MligTC455_51328 | 0.334 | Mlig455_005958 | Details | ||
| 177. | MligTC455_52726 | 0.334 | Mlig455_032119 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
| 178. | MligTC455_15576 | 0.332 | Mlig455_020478 | Details | ||
| 179. | MligTC455_39778 | 0.332 | Mlig455_038462 | CG7742; TBC1D19; Tbc1d19 | Rab-GTPase-TBC domain | Details |
| 180. | MligTC455_50281 | 0.33 | Mlig455_007778 Mlig455_056628 |
Dop2R; HTR1A; Htr1a | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 181. | MligTC455_45514 | 0.329 | Mlig455_039382 Mlig455_039389 |
CG5068; EPHX4; Ephx4 | alpha/beta hydrolase fold | Details |
| 182. | MligTC455_40063 | 0.327 | Mlig455_005633 Mlig455_005677 Mlig455_008693 |
MAGEL2; TRO | PMG protein | Details |
| 183. | MligTC455_40782 | 0.326 | Mlig455_021202 | Details | ||
| 184. | MligTC455_40779 | 0.326 | Mlig455_000277 Mlig455_035731 Mlig455_058356 |
Details | ||
| 185. | MligTC455_05547 | 0.323 | Mlig455_034358 | Details | ||
| 186. | MligTC455_21247 | 0.323 | Mlig455_030414 Mlig455_051605 Mlig455_058489 |
DUT; Dut; dUTPase | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase); dUTPase |
Details |
| 187. | MligTC455_42376 | 0.323 | Mlig455_069890 | PAN domain | Details | |
| 188. | MligTC455_24250 | 0.322 | Mlig455_005759 | CNNM2; Cnnm2; uex | Cyclin M transmembrane N-terminal domain | Details |
| 189. | MligTC455_40353 | 0.321 | Mlig455_024525 | Details | ||
| 190. | MligTC455_30122 | 0.321 | Mlig455_030832 | NPFFR2; Npffr2; SIFaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 191. | MligTC455_18042 | 0.32 | Mlig455_048352 | Details | ||
| 192. | MligTC455_03891 | 0.32 | Mlig455_050023 | CG11110; IMMP2L | Signal peptidase, peptidase S26 | Details |
| 193. | MligTC455_47771 | 0.32 | Mlig455_034045 Mlig455_060426 |
CHRNA6; CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 194. | MligTC455_34555 | 0.32 | Mlig455_065905 | ADPRHL1 | Sodium / potassium ATPase beta chain | Details |
| 195. | MligTC455_24270 | 0.318 | Mlig455_005120 | CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 196. | MligTC455_51761 | 0.318 | Mlig455_040835 | CALM1; Calm1; Cam | EF hand | Details |
| 197. | MligTC455_42270 | 0.318 | Mlig455_038876 Mlig455_055368 Mlig455_063840 |
Details | ||
| 198. | MligTC455_49079 | 0.315 | Mlig455_045399 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 199. | MligTC455_51276 | 0.314 | Mlig455_014757 Mlig455_014817 |
CTGF; Ccn; Ctgf | CCN3 Nov like TSP1 domain | Details |
| 200. | MligTC455_21038 | 0.314 | Mlig455_026297 Mlig455_052713 |
GLRA2; Glra2; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 201. | MligTC455_17554 | 0.313 | Mlig455_040414 | NUTF2; Ntf-2r; Nutf2 | Nuclear transport factor 2 (NTF2) domain | Details |
| 202. | MligTC455_16729 | 0.311 | Mlig455_013762 | Glycine rich protein | Details | |
| 203. | MligTC455_14280 | 0.31 | Mlig455_016957 Mlig455_059580 |
RNase H | Details | |
| 204. | MligTC455_42302 | 0.309 | Mlig455_003327 | BAP1; Bap1; calypso | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase, family 1 | Details |
| 205. | MligTC455_41218 | 0.309 | Mlig455_003413 | CAV3; Cav3 | Caveolin | Details |
| 206. | MligTC455_18978 | 0.309 | Mlig455_009495 | Ubiquitin-like domain | Details | |
| 207. | MligTC455_48142 | 0.309 | Mlig455_014784 | ANGPT4; Angptl1; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 208. | MligTC455_19378 | 0.309 | Mlig455_016205 | MFSD4B; Mfsd4b1 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 209. | MligTC455_51911 | 0.309 | Mlig455_016369 | EHBP1L1; Ehbp1 | Calponin homology (CH) domain | Details |
| 210. | MligTC455_50390 | 0.309 | Mlig455_016912 | CHRNA3; Chrna3; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 211. | MligTC455_41211 | 0.309 | Mlig455_017660 | CG13248; SLC7A1; Slc7a1 | Amino acid permease | Details |
| 212. | MligTC455_20363 | 0.309 | Mlig455_018253 | PLK1; Plk1; polo | Protein kinase domain | Details |
| 213. | MligTC455_01081 | 0.309 | Mlig455_018844 | Details | ||
| 214. | MligTC455_07035 | 0.309 | Mlig455_020681 | GNAL; Galphas; Gnas | G-protein alpha subunit | Details |
| 215. | MligTC455_09299 | 0.309 | Mlig455_020911 | C1GALT1; C1GalTA; C1galt1 | Galactosyltransferase | Details |
| 216. | MligTC455_31811 | 0.309 | Mlig455_026226 | TRIM3; Trim3 | NHL repeat | Details |
| 217. | MligTC455_55614 | 0.309 | Mlig455_026977 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 218. | MligTC455_19213 | 0.309 | Mlig455_027303 | CG31548; HSD11B1; Hsd11b1 | short chain dehydrogenase | Details |
| 219. | MligTC455_37715 | 0.309 | Mlig455_027681 | Details | ||
| 220. | MligTC455_10199 | 0.309 | Mlig455_027808 | Details | ||
| 221. | MligTC455_01480 | 0.309 | Mlig455_029313 | Details | ||
| 222. | MligTC455_23239 | 0.309 | Mlig455_030867 | PRKCB; Pkc53E; Prkcb | Protein kinase domain | Details |
| 223. | MligTC455_55841 | 0.309 | Mlig455_032077 | Details | ||
| 224. | MligTC455_18966 | 0.309 | Mlig455_033147 | Details | ||
| 225. | MligTC455_27117 | 0.309 | Mlig455_034266 | Ring finger domain | Details | |
| 226. | MligTC455_27116 | 0.309 | Mlig455_034267 | E3 Ubiquitin Ligase RBR C-terminal domain | Details | |
| 227. | MligTC455_16661 | 0.309 | Mlig455_034421 | Details | ||
| 228. | MligTC455_36473 | 0.309 | Mlig455_035518 | CG9386; TRMT44; Trmt44 | Predicted AdoMet-dependent methyltransferase | Details |
| 229. | MligTC455_13092 | 0.309 | Mlig455_036237 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 230. | MligTC455_24353 | 0.309 | Mlig455_037264 | Thumpd2 | Details | |
| 231. | MligTC455_30621 | 0.309 | Mlig455_037278 | CUBN; Tll2; uif | CUB domain | Details |
| 232. | MligTC455_25527 | 0.309 | Mlig455_041827 | TAF1; Taf1 | TATA box-binding protein binding | Details |
| 233. | MligTC455_42691 | 0.309 | Mlig455_042573 | ARHGAP18; Arhgap18; conu | RhoGAP domain | Details |
| 234. | MligTC455_34373 | 0.309 | Mlig455_043195 | Details | ||
| 235. | MligTC455_05830 | 0.309 | Mlig455_045372 | PRR9 | Details | |
| 236. | MligTC455_21848 | 0.309 | Mlig455_052292 | Details | ||
