| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_45453 | Mlig455_013436 | CG1236; GRHPR; Grhpr | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain | Mlig455_013436: {TRANSSPLICED} {Pfam: D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain [PF02826.21, score=168.6]; D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, catalytic domain [PF00389.32, score=62.1]; NADP oxidoreductase coenzyme F420-dependent [PF03807.19, score=21.5]; NAD binding domain of 6-phosphogluconate dehydrogenase [PF03446.17, score=20.0]} {Human: ENSG00000137106, GRHPR, glyoxylate and hydroxypyruvate reductase, [RH, Score=263, Expect=8e-86]} {Mouse: ENSMUSG00000035637, Grhpr, glyoxylate reductase/hydroxypyruvate reductase, [Score=265, Expect=2e-87]} {Dmel: FBgn0037370, CG1236, [Score=239, Expect=7e-77]} {Celegans: WBGene00007836, C31C9.2, [Score=110, Expect=9e-28]} {Smed: dd_Smed_v6_8767_0_1, dd_Smed_v6_8767_0_1, [Score=239, Expect=2e-77]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_45452 | 0.567 | Mlig455_013395 | CG1236; GRHPR; Grhpr | D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase, NAD binding domain | Details |
| 2. | MligTC455_47364 | 0.545 | Mlig455_060227 | Details | ||
| 3. | MligTC455_27818 | 0.532 | Mlig455_026648 | Endonuclease-reverse transcriptase | Details | |
| 4. | MligTC455_47365 | 0.523 | Mlig455_060241 | Details | ||
| 5. | MligTC455_11126 | 0.519 | Mlig455_024208 | Details | ||
| 6. | MligTC455_41673 | 0.519 | Mlig455_035834 | Details | ||
| 7. | MligTC455_05741 | 0.433 | Mlig455_004800 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 8. | MligTC455_44294 | 0.433 | Mlig455_036092 | Details | ||
| 9. | MligTC455_20454 | 0.422 | Mlig455_043192 | Details | ||
| 10. | MligTC455_38242 | 0.411 | Mlig455_029203 | RAB37; Rab26; Rab37 | Ras family | Details |
| 11. | MligTC455_07500 | 0.411 | Mlig455_053557 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 12. | MligTC455_29639 | 0.41 | Mlig455_070486 | DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
| 13. | MligTC455_40768 | 0.377 | Mlig455_053989 | zinc-RING finger domain | Details | |
| 14. | MligTC455_13857 | 0.376 | Mlig455_000132 | Details | ||
| 15. | MligTC455_25414 | 0.376 | Mlig455_000371 | TRPM3; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 16. | MligTC455_41709 | 0.376 | Mlig455_000628 | ECEL1; Ecel1; Nep3 | Peptidase family M13 | Details |
| 17. | MligTC455_03999 | 0.376 | Mlig455_002026 Mlig455_002117 Mlig455_002223 |
Details | ||
| 18. | MligTC455_46839 | 0.376 | Mlig455_003569 | LRRC18; Tril; trn | Leucine rich repeat | Details |
| 19. | MligTC455_47841 | 0.376 | Mlig455_003792 | Details | ||
| 20. | MligTC455_32558 | 0.376 | Mlig455_004428 | IRAK4; Irak4; pll | Protein kinase domain | Details |
| 21. | MligTC455_56946 | 0.376 | Mlig455_005281 | Details | ||
| 22. | MligTC455_11397 | 0.376 | Mlig455_001068 Mlig455_005590 |
CYP8B1; Cyp28d1; PRR9; Ptgis | Cytochrome P450 | Details |
| 23. | MligTC455_40604 | 0.376 | Mlig455_006009 | F5/8 type C domain | Details | |
| 24. | MligTC455_56260 | 0.376 | Mlig455_006491 | Details | ||
| 25. | MligTC455_21315 | 0.376 | Mlig455_006612 | Details | ||
| 26. | MligTC455_09220 | 0.376 | Mlig455_006877 | Details | ||
| 27. | MligTC455_43873 | 0.376 | Mlig455_006939 | Details | ||
| 28. | MligTC455_38269 | 0.376 | Mlig455_007229 | GALR2; Oprk1; TkR86C | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 29. | MligTC455_43105 | 0.376 | Mlig455_007239 | SLC39A9; Slc39a9; Zip102B | ZIP Zinc transporter | Details |
| 30. | MligTC455_53762 | 0.376 | Mlig455_007187 Mlig455_007196 Mlig455_007257 |
FMO2; Fmo-1; Gm4846 | Flavin-binding monooxygenase-like | Details |
| 31. | MligTC455_54604 | 0.376 | Mlig455_007710 | PRR9 | Details | |
| 32. | MligTC455_18269 | 0.376 | Mlig455_008658 | Concanavalin A-like lectin/glucanases superfamily | Details | |
| 33. | MligTC455_20765 | 0.376 | Mlig455_008853 | FRYL; Fryl; fry | Cell morphogenesis N-terminal | Details |
| 34. | MligTC455_40379 | 0.376 | Mlig455_008994 | CG4324; SVOP; Svop | Sugar (and other) transporter | Details |
| 35. | MligTC455_51260 | 0.376 | Mlig455_009349 | Universal stress protein family | Details | |
| 36. | MligTC455_07690 | 0.376 | Mlig455_010122 Mlig455_010224 |
Details | ||
| 37. | MligTC455_03699 | 0.376 | Mlig455_010670 Mlig455_010766 |
PRKX; Pka-C3; Prkx | Protein kinase domain | Details |
| 38. | MligTC455_07148 | 0.376 | Mlig455_010819 | Details | ||
| 39. | MligTC455_24919 | 0.376 | Mlig455_011387 | Details | ||
| 40. | MligTC455_54784 | 0.376 | Mlig455_011591 | Details | ||
| 41. | MligTC455_09141 | 0.376 | Mlig455_012120 | Details | ||
| 42. | MligTC455_12424 | 0.376 | Mlig455_012135 | BEN domain | Details | |
| 43. | MligTC455_55127 | 0.376 | Mlig455_012554 | PRR9 | Details | |
| 44. | MligTC455_06116 | 0.376 | Mlig455_012615 | Details | ||
| 45. | MligTC455_00791 | 0.376 | Mlig455_012782 | Details | ||
| 46. | MligTC455_21517 | 0.376 | Mlig455_012902 | GHDC | GH3 auxin-responsive promoter | Details |
| 47. | MligTC455_26581 | 0.376 | Mlig455_013862 | ALKBH3; Alkbh3 | WSC domain | Details |
| 48. | MligTC455_50975 | 0.376 | Mlig455_014388 | CHRNB3; Chrnb3; nAChRalpha1 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 49. | MligTC455_10811 | 0.376 | Mlig455_014536 | Details | ||
| 50. | MligTC455_27779 | 0.376 | Mlig455_014793 | Glycine rich protein | Details | |
| 51. | MligTC455_30870 | 0.376 | Mlig455_014852 Mlig455_042620 |
Glycine rich protein | Details | |
| 52. | MligTC455_28826 | 0.376 | Mlig455_014853 | Details | ||
| 53. | MligTC455_28933 | 0.376 | Mlig455_014856 | Phage integrase family | Details | |
| 54. | MligTC455_49692 | 0.376 | Mlig455_015152 | CALM2; Calm3; Cam | EF-hand domain pair | Details |
| 55. | MligTC455_41004 | 0.376 | Mlig455_015238 | Jafrac1; PRDX3; Prdx3 | AhpC/TSA family | Details |
| 56. | MligTC455_57114 | 0.376 | Mlig455_017039 | Details | ||
| 57. | MligTC455_17569 | 0.376 | Mlig455_017316 | Details | ||
| 58. | MligTC455_13571 | 0.376 | Mlig455_017396 | Domain of unknown function (DUF4834) | Details | |
| 59. | MligTC455_43874 | 0.376 | Mlig455_017955 | Details | ||
| 60. | MligTC455_00717 | 0.376 | Mlig455_018599 | CG30280; TNR; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 61. | MligTC455_24366 | 0.376 | Mlig455_019826 | Details | ||
| 62. | MligTC455_01350 | 0.376 | Mlig455_019909 | Details | ||
| 63. | MligTC455_40164 | 0.376 | Mlig455_020776 | Details | ||
| 64. | MligTC455_03460 | 0.376 | Mlig455_021005 | Glycine rich protein | Details | |
| 65. | MligTC455_30882 | 0.376 | Mlig455_022356 | Details | ||
| 66. | MligTC455_00535 | 0.376 | Mlig455_024944 | Cysteine rich repeat | Details | |
| 67. | MligTC455_05145 | 0.376 | Mlig455_025408 | Domain of unknown function (DUF4081) | Details | |
| 68. | MligTC455_30799 | 0.376 | Mlig455_025413 Mlig455_063631 Mlig455_070991 |
Phage integrase family; Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) |
Details | |
| 69. | MligTC455_31781 | 0.376 | Mlig455_026364 | NHL repeat | Details | |
| 70. | MligTC455_40848 | 0.376 | Mlig455_026870 | Details | ||
| 71. | MligTC455_20891 | 0.376 | Mlig455_027273 | SWIP; WASHC4; Washc4 | WASH complex subunit 7, N-terminal | Details |
| 72. | MligTC455_33117 | 0.376 | Mlig455_027785 | Details | ||
| 73. | MligTC455_04557 | 0.376 | Mlig455_028394 | Details | ||
| 74. | MligTC455_18580 | 0.376 | Mlig455_028456 | CG6910; MIOX; Miox | Myo-inositol oxygenase | Details |
| 75. | MligTC455_36970 | 0.376 | Mlig455_028485 Mlig455_028511 |
AC093830.1; ASIC5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 76. | MligTC455_23276 | 0.376 | Mlig455_031010 | PRR9 | Details | |
| 77. | MligTC455_06629 | 0.376 | Mlig455_031221 | Details | ||
| 78. | MligTC455_10238 | 0.376 | Mlig455_031800 | l(3)psg2 | Details | |
| 79. | MligTC455_24548 | 0.376 | Mlig455_031981 | ROBO1; Robo3; robo1 | Immunoglobulin domain | Details |
| 80. | MligTC455_16105 | 0.376 | Mlig455_032075 | Details | ||
| 81. | MligTC455_01275 | 0.376 | Mlig455_032255 | Details | ||
| 82. | MligTC455_31634 | 0.376 | Mlig455_032387 | Details | ||
| 83. | MligTC455_02871 | 0.376 | Mlig455_032399 | Details | ||
| 84. | MligTC455_23893 | 0.376 | Mlig455_032717 Mlig455_032741 |
RNF122; Rnf181; godzilla | Ring finger domain | Details |
| 85. | MligTC455_12084 | 0.376 | Mlig455_033067 | Details | ||
| 86. | MligTC455_51474 | 0.376 | Mlig455_033086 | M6PR | Autophagy-related protein 27 | Details |
| 87. | MligTC455_10911 | 0.376 | Mlig455_033317 | Details | ||
| 88. | MligTC455_04088 | 0.376 | Mlig455_033381 | Details | ||
| 89. | MligTC455_28973 | 0.376 | Mlig455_034127 | Details | ||
| 90. | MligTC455_08954 | 0.376 | Mlig455_034150 | Details | ||
| 91. | MligTC455_52050 | 0.376 | Mlig455_034426 | Details | ||
| 92. | MligTC455_19647 | 0.376 | Mlig455_034716 | CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 93. | MligTC455_12573 | 0.376 | Mlig455_035204 | Details | ||
| 94. | MligTC455_12572 | 0.376 | Mlig455_035252 | Details | ||
| 95. | MligTC455_37936 | 0.376 | Mlig455_035706 | CHL1; Nrcam | Bravo-like intracellular region | Details |
| 96. | MligTC455_32259 | 0.376 | Mlig455_036111 | ANKRD28; Ank2; Dapk1 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 97. | MligTC455_06098 | 0.376 | Mlig455_036439 | Details | ||
| 98. | MligTC455_41097 | 0.376 | Mlig455_037215 | LIM domain | Details | |
| 99. | MligTC455_37012 | 0.376 | Mlig455_037368 | Orct2; SLC22A13; Slc22a13 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 100. | MligTC455_03881 | 0.376 | Mlig455_038317 | PRR9 | Details | |
| 101. | MligTC455_04082 | 0.376 | Mlig455_038351 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 102. | MligTC455_13569 | 0.376 | Mlig455_038424 | Details | ||
| 103. | MligTC455_32654 | 0.376 | Mlig455_038742 | Details | ||
| 104. | MligTC455_27486 | 0.376 | Mlig455_040202 | Rtl1 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 105. | MligTC455_39234 | 0.376 | Mlig455_042685 | Details | ||
| 106. | MligTC455_08408 | 0.376 | Mlig455_043171 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 107. | MligTC455_01468 | 0.376 | Mlig455_043508 | Details | ||
| 108. | MligTC455_55829 | 0.376 | Mlig455_043837 | Details | ||
| 109. | MligTC455_41742 | 0.376 | Mlig455_002367 Mlig455_044569 |
Details | ||
| 110. | MligTC455_17025 | 0.376 | Mlig455_045610 | Details | ||
| 111. | MligTC455_10668 | 0.376 | Mlig455_047011 | Details | ||
| 112. | MligTC455_01909 | 0.376 | Mlig455_047263 | Details | ||
| 113. | MligTC455_55139 | 0.376 | Mlig455_047289 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 114. | MligTC455_49395 | 0.376 | Mlig455_047316 | Details | ||
| 115. | MligTC455_40849 | 0.376 | Mlig455_030783 Mlig455_047791 |
Details | ||
| 116. | MligTC455_34135 | 0.376 | Mlig455_047981 | Details | ||
| 117. | MligTC455_12164 | 0.376 | Mlig455_048799 | Details | ||
| 118. | MligTC455_41738 | 0.376 | Mlig455_049770 | PCIF1; Pcif1 | Phosphorylated CTD interacting factor 1 WW domain | Details |
| 119. | MligTC455_01507 | 0.376 | Mlig455_050954 | Details | ||
| 120. | MligTC455_06874 | 0.376 | Mlig455_051979 | Details | ||
| 121. | MligTC455_39330 | 0.376 | Mlig455_052017 | Details | ||
| 122. | MligTC455_11622 | 0.376 | Mlig455_052790 | HOXB6; Hoxb7; Ubx | Homeodomain | Details (TF) |
| 123. | MligTC455_11380 | 0.376 | Mlig455_053137 | Amt | Ammonium Transporter Family | Details |
| 124. | MligTC455_38270 | 0.376 | Mlig455_009946 Mlig455_053311 |
CG3860; OSBPL1A; OSBPL2; Osbpl1a | Oxysterol-binding protein | Details |
| 125. | MligTC455_28877 | 0.376 | Mlig455_054210 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 126. | MligTC455_17570 | 0.376 | Mlig455_054849 | Details | ||
| 127. | MligTC455_01243 | 0.376 | Mlig455_055650 | Universal stress protein family | Details | |
| 128. | MligTC455_03580 | 0.376 | Mlig455_055788 | CUBN; Dmbt1; uif | CUB domain | Details |
| 129. | MligTC455_08368 | 0.376 | Mlig455_055999 | GFI1B; Gfi1b; sens-2 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 130. | MligTC455_08369 | 0.376 | Mlig455_056096 | GFI1B; Gfi1b; sens-2 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 131. | MligTC455_23692 | 0.376 | Mlig455_056439 | Details | ||
| 132. | MligTC455_30560 | 0.376 | Mlig455_057859 | PRR9 | Details | |
| 133. | MligTC455_14119 | 0.376 | Mlig455_057948 | Proc-R | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 134. | MligTC455_09606 | 0.376 | Mlig455_057955 | Ace; BCHE; Bche | Carboxylesterase family | Details |
| 135. | MligTC455_04980 | 0.376 | Mlig455_058192 | PRR9 | Details | |
| 136. | MligTC455_04722 | 0.376 | Mlig455_058227 | Details | ||
| 137. | MligTC455_09505 | 0.376 | Mlig455_059008 | Details | ||
| 138. | MligTC455_37326 | 0.376 | Mlig455_059334 | Details | ||
| 139. | MligTC455_47278 | 0.376 | Mlig455_059520 | Details | ||
| 140. | MligTC455_17517 | 0.376 | Mlig455_060105 | DHX8; Dhx8; l(2)37Cb | Helicase conserved C-terminal domain | Details |
| 141. | MligTC455_17519 | 0.376 | Mlig455_060142 | ARIH2; Arih2; ari-2 | IBR domain, a half RING-finger domain | Details |
| 142. | MligTC455_33622 | 0.376 | Mlig455_053946 Mlig455_060582 |
MTNR1B; Mtnr1b; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 143. | MligTC455_22857 | 0.376 | Mlig455_060766 | GABRB1; Gabrb1; Lcch3 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 144. | MligTC455_36908 | 0.376 | Mlig455_041421 Mlig455_061370 |
Details | ||
| 145. | MligTC455_12698 | 0.376 | Mlig455_054065 Mlig455_063283 |
Details | ||
| 146. | MligTC455_49408 | 0.376 | Mlig455_063386 | FMRFaR; Sstr4 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 147. | MligTC455_33126 | 0.376 | Mlig455_063485 | Details | ||
| 148. | MligTC455_08108 | 0.376 | Mlig455_065170 Mlig455_065172 |
Details | ||
| 149. | MligTC455_47595 | 0.376 | Mlig455_065371 | Details | ||
| 150. | MligTC455_03319 | 0.376 | Mlig455_065685 | Type VI secretion system, VipA, VC_A0107 or Hcp2 | Details | |
| 151. | MligTC455_03874 | 0.376 | Mlig455_066032 | Details | ||
| 152. | MligTC455_07795 | 0.376 | Mlig455_066204 | Details | ||
| 153. | MligTC455_17522 | 0.376 | Mlig455_066510 | Details | ||
| 154. | MligTC455_03725 | 0.376 | Mlig455_067111 | Group 7 allergen | Details | |
| 155. | MligTC455_19648 | 0.376 | Mlig455_034667 Mlig455_067587 |
CHRNA7; CHRNA9; Chrna7; Chrna9; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 156. | MligTC455_09650 | 0.376 | Mlig455_067667 | Details | ||
| 157. | MligTC455_30435 | 0.376 | Mlig455_005918 Mlig455_019586 Mlig455_031986 Mlig455_068070 |
Details | ||
| 158. | MligTC455_04083 | 0.376 | Mlig455_038343 Mlig455_038369 Mlig455_068288 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 159. | MligTC455_25453 | 0.376 | Mlig455_007286 Mlig455_007299 Mlig455_068316 |
Details | ||
| 160. | MligTC455_25240 | 0.376 | Mlig455_068387 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 161. | MligTC455_07794 | 0.376 | Mlig455_028377 Mlig455_028380 Mlig455_068839 |
Details | ||
| 162. | MligTC455_34981 | 0.376 | Mlig455_069060 | CG12715 | Glycosyltransferase family 92 | Details |
| 163. | MligTC455_55140 | 0.376 | Mlig455_069328 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 164. | MligTC455_01910 | 0.376 | Mlig455_069349 | Details | ||
| 165. | MligTC455_29134 | 0.376 | Mlig455_069610 | Phage integrase family | Details | |
| 166. | MligTC455_13111 | 0.376 | Mlig455_070760 | Details | ||
| 167. | MligTC455_00792 | 0.376 | Mlig455_047413 Mlig455_071007 |
Details | ||
| 168. | MligTC455_56533 | 0.373 | Mlig455_008155 | PRR9 | Details | |
| 169. | MligTC455_19304 | 0.373 | Mlig455_036451 | Details | ||
| 170. | MligTC455_17659 | 0.371 | Mlig455_041656 | Unstructured region C-term to UIM in Ataxin3 | Details | |
| 171. | MligTC455_05245 | 0.369 | Mlig455_022091 | PRR9 | Details | |
| 172. | MligTC455_48933 | 0.365 | Mlig455_007917 | Glut1; SLC2A1; Slc2a1 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 173. | MligTC455_48934 | 0.365 | Mlig455_008024 | Glut1; SLC2A1; Slc2a1 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 174. | MligTC455_51591 | 0.364 | Mlig455_044240 | PARS2; Pars2; ProRS-m | LSM domain | Details |
| 175. | MligTC455_51590 | 0.362 | Mlig455_044222 | PARS2; Pars2; ProRS-m | tRNA synthetase class II core domain (G, H, P, S and T) | Details |
| 176. | MligTC455_52292 | 0.356 | Mlig455_018142 | Details | ||
| 177. | MligTC455_22077 | 0.353 | Mlig455_041277 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 178. | MligTC455_11246 | 0.353 | Mlig455_061054 | Details | ||
| 179. | MligTC455_34629 | 0.35 | Mlig455_063855 | Details | ||
| 180. | MligTC455_03946 | 0.349 | Mlig455_060655 | Details | ||
| 181. | MligTC455_54358 | 0.345 | Mlig455_037720 | PRR9 | Details | |
| 182. | MligTC455_32576 | 0.344 | Mlig455_000620 | Details | ||
| 183. | MligTC455_50644 | 0.344 | Mlig455_008094 | VSX1; Vsx2 | Homeodomain | Details (TF) |
| 184. | MligTC455_27861 | 0.344 | Mlig455_016420 | Orct; SLC22A13; Slc22a13 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 185. | MligTC455_19383 | 0.344 | Mlig455_032414 | GABA-B-R2; GABBR2; Gabbr2 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
| 186. | MligTC455_06883 | 0.344 | Mlig455_041060 Mlig455_064702 |
F5/8 type C domain | Details | |
| 187. | MligTC455_48721 | 0.342 | Mlig455_003153 | BSG; Bsg | Immunoglobulin domain | Details |
| 188. | MligTC455_34485 | 0.342 | Mlig455_011806 | CG10444; SLC5A8; Slc5a8 | Sodium:solute symporter family | Details |
| 189. | MligTC455_41035 | 0.34 | Mlig455_000866 | Pancreatic hormone peptide | Details | |
| 190. | MligTC455_38021 | 0.34 | Mlig455_029250 Mlig455_035637 Mlig455_035733 |
Details | ||
| 191. | MligTC455_04009 | 0.336 | Mlig455_001797 | CG31140; DGKQ; Dgkq | Diacylglycerol kinase accessory domain | Details |
| 192. | MligTC455_22182 | 0.335 | Mlig455_004475 Mlig455_004500 Mlig455_004501 |
Orct; SLC22A13; Slc22a13; Slc22a21 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 193. | MligTC455_50643 | 0.335 | Mlig455_007952 Mlig455_008053 |
VSX1; Vsx2 | Homeodomain | Details (TF) |
| 194. | MligTC455_13769 | 0.335 | Mlig455_033394 Mlig455_033443 Mlig455_040174 |
Details | ||
| 195. | MligTC455_43492 | 0.335 | Mlig455_041673 | DDE superfamily endonuclease | Details | |
| 196. | MligTC455_17084 | 0.335 | Mlig455_013175 Mlig455_045995 |
CA12; CAH1; CG5379; Car12 | Eukaryotic-type carbonic anhydrase | Details |
| 197. | MligTC455_16897 | 0.335 | Mlig455_051042 | Details | ||
| 198. | MligTC455_36069 | 0.335 | Mlig455_054357 | C17orf97 | Details | |
| 199. | MligTC455_48246 | 0.334 | Mlig455_013867 | Glycine rich protein | Details | |
| 200. | MligTC455_32988 | 0.334 | Mlig455_041686 | PRR9 | Details | |
| 201. | MligTC455_34482 | 0.334 | Mlig455_055853 | Details | ||
| 202. | MligTC455_54365 | 0.332 | Mlig455_006105 | PRR9 | Details | |
| 203. | MligTC455_40245 | 0.332 | Mlig455_045020 | Details | ||
| 204. | MligTC455_31629 | 0.332 | Mlig455_058312 | Details | ||
| 205. | MligTC455_36396 | 0.331 | Mlig455_019585 Mlig455_028553 Mlig455_064739 |
CG6330; UPP1; Upp1 | Phosphorylase superfamily | Details |
| 206. | MligTC455_55775 | 0.331 | Mlig455_055316 | PRR9 | Details | |
| 207. | MligTC455_47233 | 0.33 | Mlig455_050486 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details | |
| 208. | MligTC455_32980 | 0.329 | Mlig455_020733 Mlig455_020805 |
HIST4H4; His4r; Hist1h4d | Centromere kinetochore component CENP-T histone fold | Details |
| 209. | MligTC455_19155 | 0.329 | Mlig455_053788 | FIG4; Fig4 | SacI homology domain | Details |
| 210. | MligTC455_51923 | 0.328 | Mlig455_024011 | ERCC1; Ercc1 | Binding domain of DNA repair protein Ercc1 (rad10/Swi10) | Details |
| 211. | MligTC455_24241 | 0.327 | Mlig455_019754 | NPHS1; Nphs1; sns | Immunoglobulin domain | Details |
| 212. | MligTC455_20453 | 0.322 | Mlig455_026036 Mlig455_043191 |
Details | ||
| 213. | MligTC455_30306 | 0.319 | Mlig455_029651 | CASP7; Casp7; Dcp-1 | Caspase domain | Details |
| 214. | MligTC455_51262 | 0.319 | Mlig455_036989 | Universal stress protein family | Details | |
| 215. | MligTC455_30439 | 0.317 | Mlig455_028552 | CG6330; UPP1; Upp1 | Phosphorylase superfamily | Details |
| 216. | MligTC455_28434 | 0.317 | Mlig455_064695 | Details | ||
| 217. | MligTC455_20072 | 0.316 | Mlig455_001053 | LicD family | Details | |
| 218. | MligTC455_18771 | 0.316 | Mlig455_016920 Mlig455_017020 |
Details | ||
| 219. | MligTC455_27234 | 0.316 | Mlig455_019927 | SCP2; Scp2; ScpX | Thiolase, N-terminal domain | Details |
| 220. | MligTC455_32832 | 0.316 | Mlig455_011184 Mlig455_011216 Mlig455_024755 |
Details | ||
| 221. | MligTC455_01336 | 0.316 | Mlig455_025662 | Details | ||
| 222. | MligTC455_12899 | 0.316 | Mlig455_026583 | Details | ||
| 223. | MligTC455_40694 | 0.316 | Mlig455_000574 Mlig455_030371 |
5-HT7; HTR1A; Htr1a | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 224. | MligTC455_11521 | 0.316 | Mlig455_032128 | CG34396; KCNK10; Kcnk18 | Ion channel | Details |
| 225. | MligTC455_32655 | 0.316 | Mlig455_041317 | Details | ||
| 226. | MligTC455_26301 | 0.316 | Mlig455_042037 | Soluble NSF attachment protein, SNAP | Details | |
| 227. | MligTC455_55732 | 0.316 | Mlig455_042528 | STON2; Ston2; stnB | Adaptor complexes medium subunit family | Details |
| 228. | MligTC455_46535 | 0.316 | Mlig455_045934 | SLC17A6; Slc17a6; VGlut | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 229. | MligTC455_53428 | 0.316 | Mlig455_017849 Mlig455_047868 |
Details | ||
| 230. | MligTC455_09127 | 0.316 | Mlig455_051263 | TBX2; Tbx3; bi | T-box | Details (TF) |
| 231. | MligTC455_17516 | 0.316 | Mlig455_054636 Mlig455_054645 |
DHX8; Dhx8; l(2)37Cb | Helicase conserved C-terminal domain | Details |
| 232. | MligTC455_12818 | 0.316 | Mlig455_055956 | Details | ||
| 233. | MligTC455_31633 | 0.316 | Mlig455_026671 Mlig455_057526 |
Details | ||
| 234. | MligTC455_14611 | 0.316 | Mlig455_060143 | Nckx30C; SLC24A2; Slc24a2 | Sodium/calcium exchanger protein | Details |
| 235. | MligTC455_24810 | 0.316 | Mlig455_062759 | Mvl; SLC11A2; Slc11a2 | Natural resistance-associated macrophage protein | Details |
| 236. | MligTC455_33125 | 0.316 | Mlig455_027784 Mlig455_063450 |
Details | ||
| 237. | MligTC455_46922 | 0.316 | Mlig455_060291 Mlig455_066872 |
Replication factor A protein 3 | Details | |
| 238. | MligTC455_28435 | 0.316 | Mlig455_066993 | Details | ||
| 239. | MligTC455_47420 | 0.315 | Mlig455_017159 Mlig455_048110 |
Details | ||
| 240. | MligTC455_11245 | 0.315 | Mlig455_056702 Mlig455_060320 |
Details | ||
| 241. | MligTC455_16482 | 0.315 | Mlig455_062177 Mlig455_062210 |
Mct1; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 242. | MligTC455_16337 | 0.314 | Mlig455_024315 Mlig455_024328 Mlig455_024371 Mlig455_024486 |
Details | ||
| 243. | MligTC455_50770 | 0.314 | Mlig455_044275 | shakB | Innexin | Details |
| 244. | MligTC455_50792 | 0.312 | Mlig455_049283 | Details | ||
| 245. | MligTC455_54383 | 0.311 | Mlig455_046269 | PRR9 | Details | |
| 246. | MligTC455_44025 | 0.311 | Mlig455_050980 | Details | ||
| 247. | MligTC455_48978 | 0.309 | Mlig455_014299 | TFCP2; Ubp1; gem | CP2 transcription factor | Details (TF) |
| 248. | MligTC455_20260 | 0.309 | Mlig455_009003 Mlig455_016540 Mlig455_016597 |
EPHX1; Ephx1; Jheh1; Jheh2; Jheh3 | Epoxide hydrolase N terminus; alpha/beta hydrolase fold |
Details |
| 249. | MligTC455_08074 | 0.309 | Mlig455_043214 | NCOA5; Ncoa5; Neos | Details | |
| 250. | MligTC455_35898 | 0.309 | Mlig455_046691 | GLRA2; Glra2; Rdl | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 251. | MligTC455_52013 | 0.309 | Mlig455_011759 Mlig455_047973 |
GCM1; Gcm1; Gcm2; gcm | GCM motif protein | Details (TF) |
| 252. | MligTC455_41242 | 0.309 | Mlig455_061076 Mlig455_061122 |
Details | ||
| 253. | MligTC455_41974 | 0.308 | Mlig455_067731 | SMG5; Smg5 | Est1 DNA/RNA binding domain | Details |
| 254. | MligTC455_20257 | 0.304 | Mlig455_008903 | EPHX1; Ephx1; Jheh2 | Epoxide hydrolase N terminus | Details |
| 255. | MligTC455_09688 | 0.304 | Mlig455_020078 | oxt | WSC domain | Details |
| 256. | MligTC455_38020 | 0.304 | Mlig455_029228 | Details | ||
| 257. | MligTC455_05272 | 0.304 | Mlig455_030642 | Thumpd2 | Details | |
| 258. | MligTC455_12979 | 0.304 | Mlig455_038981 | Details | ||
| 259. | MligTC455_52839 | 0.304 | Mlig455_039353 | CG6983 | Domain of unknown function (DUF4517) | Details |
