| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_18530 | Mlig455_005838 | TSPAN16; Tsp96F; Tspan1 | Tetraspanin family | Mlig455_005838: {Pfam: Tetraspanin family [PF00335.22, score=80.5]} {Human: ENSG00000130167, TSPAN16, tetraspanin 16, [Score=57.0, Expect=6e-09]} {Mouse: ENSMUSG00000028699, Tspan1, tetraspanin 1, [Score=51.2, Expect=3e-07]; ENSMUSG00000025351, Cd63, CD63 antigen, [Score=50.4, Expect=7e-07]} {Dmel: FBgn0027865, Tsp96F, Tetraspanin 96F, [Score=48.1, Expect=3e-06]} {Celegans: WBGene00023491, tsp-21, Tetraspanin, [RH, Score=55.8, Expect=8e-09]} {Smed: dd_Smed_v6_854_1_1, dd_Smed_v6_854_1_1, [RH, Score=123, Expect=3e-33]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_29121 | 0.354 | Mlig455_042947 Mlig455_066792 Mlig455_068947 |
CG7387; DNAJB4; Dnajb6; RTL1 | DnaJ domain; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 2. | MligTC455_45470 | 0.353 | Mlig455_028075 | CD151; Cd9; Tsp47F | Tetraspanin family | Details |
| 3. | MligTC455_52118 | 0.341 | Mlig455_069122 | CFAP58; CG5882; Cfap58 | Autophagy protein 16 (ATG16) | Details |
| 4. | MligTC455_45471 | 0.333 | Mlig455_028137 Mlig455_028271 |
CD151; Cd9; Tsp47F | Tetraspanin family | Details |
| 5. | MligTC455_05791 | 0.331 | Mlig455_041064 | IRX6; Irx6; mirr | Homeobox KN domain | Details (TF) |
| 6. | MligTC455_52647 | 0.325 | Mlig455_002539 | EF-hand domain pair | Details | |
| 7. | MligTC455_24310 | 0.325 | Mlig455_044934 | CG3409; SLC16A12; Slc16a12 | Major Facilitator Superfamily | Details |
| 8. | MligTC455_52648 | 0.321 | Mlig455_002630 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 9. | MligTC455_28322 | 0.32 | Mlig455_048436 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 10. | MligTC455_40826 | 0.312 | Mlig455_032240 | DNAAF1; Dnaaf1; dtr | Leucine Rich repeats (2 copies) | Details |
| 11. | MligTC455_49213 | 0.312 | Mlig455_044557 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 12. | MligTC455_30349 | 0.312 | Mlig455_048267 | TUBB4B; Tubb4b; betaTub56D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 13. | MligTC455_37560 | 0.31 | Mlig455_025591 | Details | ||
| 14. | MligTC455_28323 | 0.308 | Mlig455_048581 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 15. | MligTC455_30347 | 0.306 | Mlig455_048233 | TUBB4B; Tubb4b; betaTub56D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 16. | MligTC455_30348 | 0.305 | Mlig455_022281 | TUBB4B; Tubb4b; betaTub56D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
| 17. | MligTC455_52686 | 0.304 | Mlig455_023528 | RCN3; Rcn3; scf | EF hand | Details |
| 18. | MligTC455_48998 | 0.304 | Mlig455_042574 | CG11155; GRIK2; Grik1 | Ligand-gated ion channel | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_45993 | 0.68 | Mlig455_005210 | SYP; Sypl | Membrane-associating domain | Details |
| 2. | MligTC455_07623 | 0.617 | Mlig455_048459 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 3. | MligTC455_07624 | 0.615 | Mlig455_062715 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 4. | MligTC455_27821 | 0.585 | Mlig455_003121 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
| 5. | MligTC455_09552 | 0.582 | Mlig455_057928 | FBL; Fbll1; Fib | Fibrillarin | Details |
| 6. | MligTC455_43173 | 0.576 | Mlig455_037383 | C2orf16 | Cornifin (SPRR) family | Details |
| 7. | MligTC455_27560 | 0.525 | Mlig455_058229 | Details | ||
| 8. | MligTC455_27822 | 0.522 | Mlig455_014175 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
| 9. | MligTC455_22082 | 0.511 | Mlig455_004979 | Atg8a; GABARAPL2; Gabarapl2 | Autophagy protein Atg8 ubiquitin like | Details |
| 10. | MligTC455_44264 | 0.478 | Mlig455_048455 Mlig455_062720 |
Borrelia P83/100 protein | Details | |
| 11. | MligTC455_46024 | 0.474 | Mlig455_039211 | CG42540; STOM; Stom | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 12. | MligTC455_27849 | 0.466 | Mlig455_062763 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
| 13. | MligTC455_27827 | 0.443 | Mlig455_014176 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
| 14. | MligTC455_27824 | 0.432 | Mlig455_003122 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
| 15. | MligTC455_23713 | 0.429 | Mlig455_039709 Mlig455_039765 |
NADH-ubiquinone reductase complex 1 MLRQ subunit | Details | |
| 16. | MligTC455_30608 | 0.427 | Mlig455_053751 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 17. | MligTC455_34875 | 0.376 | Mlig455_065248 | CG42675; ZC2HC1A; Zc2hc1a | zinc-finger of a C2HC-type | Details |
| 18. | MligTC455_19798 | 0.372 | Mlig455_054303 | B9D1; B9d1 | Ciliary basal body-associated, B9 protein | Details |
| 19. | MligTC455_47072 | 0.368 | Mlig455_040986 Mlig455_056402 |
CG34132; TIMM13; Timm13 | Tim10/DDP family zinc finger | Details |
| 20. | MligTC455_27823 | 0.368 | Mlig455_062765 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
| 21. | MligTC455_25319 | 0.349 | Mlig455_032116 Mlig455_043339 |
CG10185; NWD2; Nwd2; RAB11B; Rab11; Rab11b | AAA domain; Ras family |
Details |
| 22. | MligTC455_19173 | 0.316 | Mlig455_042556 | pck | PMP-22/EMP/MP20/Claudin tight junction | Details |
| 23. | MligTC455_28351 | 0.305 | Mlig455_031888 | Details | ||
| 24. | MligTC455_23442 | 0.304 | Mlig455_001500 Mlig455_001518 |
AC007325.2; PRODH; Prodh; slgA | Proline dehydrogenase | Details |
| 25. | MligTC455_17450 | 0.303 | Mlig455_000651 | ATP6AP1; Atp6ap1; VhaAC45 | Vacuolar ATP synthase subunit S1 (ATP6S1) | Details |