| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_20064 | Mlig455_000647 | GRB2; Grb2; drk | Variant SH3 domain | Mlig455_000647: {TRANSSPLICED} {Pfam: Variant SH3 domain [PF14604.8, score=117.8]; SH3 domain [PF00018.30, score=105.0]; Variant SH3 domain [PF07653.19, score=104.0]; SH2 domain [PF00017.26, score=65.5]} {Human: ENSG00000177885, GRB2, growth factor receptor bound protein 2, [RH, Score=205, Expect=5e-66]} {Mouse: ENSMUSG00000059923, Grb2, growth factor receptor bound protein 2, [RH, Score=204, Expect=8e-66]} {Dmel: FBgn0004638, drk, downstream of receptor kinase, [RH, Score=211, Expect=6e-69]} {Celegans: WBGene00004774, sem-5, Sex muscle abnormal protein 5, [RH, Score=214, Expect=7e-70]} {Smed: dd_Smed_v6_4190_0_1, dd_Smed_v6_4190_0_1, [RH, Score=226, Expect=7e-75]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_15369 | 0.408 | Mlig455_047661 | Details | ||
| 2. | MligTC455_48367 | 0.399 | Mlig455_014207 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
| 3. | MligTC455_48366 | 0.389 | Mlig455_014185 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
| 4. | MligTC455_15368 | 0.387 | Mlig455_035994 | Details | ||
| 5. | MligTC455_28662 | 0.382 | Mlig455_043197 | Details | ||
| 6. | MligTC455_47787 | 0.382 | Mlig455_059451 | Details | ||
| 7. | MligTC455_33674 | 0.38 | Mlig455_053685 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details | |
| 8. | MligTC455_30531 | 0.379 | Mlig455_016601 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 9. | MligTC455_33658 | 0.377 | Mlig455_002877 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details | |
| 10. | MligTC455_28667 | 0.377 | Mlig455_043198 | Details | ||
| 11. | MligTC455_09341 | 0.376 | Mlig455_040188 | Details | ||
| 12. | MligTC455_32448 | 0.375 | Mlig455_017000 Mlig455_020192 |
RPL21; RpL21; Rpl21 | Ribosomal protein L21e | Details |
| 13. | MligTC455_33657 | 0.374 | Mlig455_002873 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details | |
| 14. | MligTC455_30529 | 0.374 | Mlig455_008907 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 15. | MligTC455_30530 | 0.374 | Mlig455_009008 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 16. | MligTC455_30532 | 0.373 | Mlig455_016544 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 17. | MligTC455_28665 | 0.373 | Mlig455_026030 Mlig455_050842 |
Details | ||
| 18. | MligTC455_32434 | 0.372 | Mlig455_016894 | RPL21; RpL21; Rpl21 | Ribosomal protein L21e | Details |
| 19. | MligTC455_28664 | 0.372 | Mlig455_050841 | Details | ||
| 20. | MligTC455_46872 | 0.37 | Mlig455_015167 | Nurf-38; PPA1; Ppa1 | Inorganic pyrophosphatase | Details |
| 21. | MligTC455_27637 | 0.369 | Mlig455_051088 | Cdlc2; DYNLL1; Dynll1 | Dynein light chain type 1 | Details |
| 22. | MligTC455_33259 | 0.368 | Mlig455_045350 Mlig455_045436 |
Gm3550; RPL29; RpL29 | Ribosomal L29e protein family | Details |
| 23. | MligTC455_45400 | 0.367 | Mlig455_045301 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g2 | ATP synthase subunit C | Details |
| 24. | MligTC455_28663 | 0.365 | Mlig455_026029 | Details | ||
| 25. | MligTC455_27957 | 0.363 | Mlig455_063329 | Details | ||
| 26. | MligTC455_45371 | 0.361 | Mlig455_028153 Mlig455_028223 |
Universal stress protein family | Details | |
| 27. | MligTC455_32674 | 0.36 | Mlig455_002875 | Details | ||
| 28. | MligTC455_29979 | 0.36 | Mlig455_029905 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 29. | MligTC455_49835 | 0.358 | Mlig455_028272 | TSPAN11; Tsp29Fa; Tspan6 | Tetraspanin family | Details |
| 30. | MligTC455_09339 | 0.358 | Mlig455_033406 | Details | ||
| 31. | MligTC455_48888 | 0.357 | Mlig455_000375 | Details | ||
| 32. | MligTC455_33659 | 0.357 | Mlig455_002878 | Details | ||
| 33. | MligTC455_50107 | 0.357 | Mlig455_003436 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 34. | MligTC455_23694 | 0.355 | Mlig455_025279 | CFL1; Cfl1; tsr | Cofilin/tropomyosin-type actin-binding protein | Details |
| 35. | MligTC455_23696 | 0.355 | Mlig455_025603 | CFL1; Cfl1; tsr | Cofilin/tropomyosin-type actin-binding protein | Details |
| 36. | MligTC455_47758 | 0.355 | Mlig455_054048 | Details | ||
| 37. | MligTC455_29561 | 0.351 | Mlig455_065038 | RPS15; RpS15; Rps15 | Ribosomal protein S19 | Details |
| 38. | MligTC455_27940 | 0.35 | Mlig455_045909 | Details | ||
| 39. | MligTC455_41411 | 0.349 | Mlig455_034270 Mlig455_034308 |
ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 40. | MligTC455_27617 | 0.348 | Mlig455_050613 | RPS27A; RpS27A; Rps27a | Ubiquitin family | Details |
| 41. | MligTC455_29980 | 0.348 | Mlig455_063970 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 42. | MligTC455_41292 | 0.347 | Mlig455_000618 | LMNB2; LamC; Lmna | Intermediate filament protein | Details |
| 43. | MligTC455_46873 | 0.347 | Mlig455_015291 | Nurf-38; PPA1; Ppa1 | Inorganic pyrophosphatase | Details |
| 44. | MligTC455_33331 | 0.346 | Mlig455_002599 | RPL30; RpL30; Rpl30 | Ribosomal protein L7Ae/L30e/S12e/Gadd45 family | Details |
| 45. | MligTC455_23695 | 0.346 | Mlig455_025308 | CFL1; Cfl1; tsr | Cofilin/tropomyosin-type actin-binding protein | Details |
| 46. | MligTC455_27941 | 0.346 | Mlig455_045960 | Details | ||
| 47. | MligTC455_27616 | 0.346 | Mlig455_049267 | RPS27A; RpS27A; Rps27a | Ubiquitin family | Details |
| 48. | MligTC455_15908 | 0.344 | Mlig455_046390 | RPS17; RpS17; Rps17 | Ribosomal S17 | Details |
| 49. | MligTC455_51699 | 0.343 | Mlig455_039569 Mlig455_051379 |
RHBDL2; RHBDL3; Rhbdl2; rho-4 | Rhomboid family | Details |
| 50. | MligTC455_29560 | 0.343 | Mlig455_053255 | RPS15; RpS15; Rps15 | Ribosomal protein S19 | Details |
| 51. | MligTC455_39301 | 0.342 | Mlig455_017134 | RPL36A; RpL36A; Rpl36a | Ribosomal protein L44 | Details |
| 52. | MligTC455_47757 | 0.342 | Mlig455_053974 | Details | ||
| 53. | MligTC455_22820 | 0.341 | Mlig455_003157 | EIF5A; Eif5a; eEF5 | Eukaryotic elongation factor 5A hypusine, DNA-binding OB fold | Details |
| 54. | MligTC455_27936 | 0.341 | Mlig455_021476 | Details | ||
| 55. | MligTC455_34947 | 0.341 | Mlig455_029897 | RPS11; RpS11; Rps11 | Ribosomal protein S17 | Details |
| 56. | MligTC455_49202 | 0.341 | Mlig455_033231 | RHOA; Rho1; Rhoa | Ras family | Details |
| 57. | MligTC455_15910 | 0.341 | Mlig455_046455 | RPS17; RpS17; Rps17 | Ribosomal S17 | Details |
| 58. | MligTC455_30607 | 0.34 | Mlig455_017709 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 59. | MligTC455_50658 | 0.34 | Mlig455_028549 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 60. | MligTC455_29559 | 0.34 | Mlig455_053253 | RPS15; RpS15; Rps15 | Ribosomal protein S19 | Details |
| 61. | MligTC455_29212 | 0.34 | Mlig455_054508 Mlig455_055425 |
TTN; Ttn; Unc-89 | Immunoglobulin I-set domain | Details |
| 62. | MligTC455_32485 | 0.34 | Mlig455_065341 | RPS13; RpS13; Rps13 | Ribosomal S13/S15 N-terminal domain | Details |
| 63. | MligTC455_46463 | 0.339 | Mlig455_000940 | TGM1; Tg; Tgm1 | Transglutaminase-like superfamily | Details |
| 64. | MligTC455_49834 | 0.339 | Mlig455_028073 Mlig455_028136 |
CD151; Cd82; Tsp66E | Tetraspanin family | Details |
| 65. | MligTC455_09340 | 0.339 | Mlig455_033453 | FLOT1; Flo1; Flot1 | SPFH domain / Band 7 family | Details |
| 66. | MligTC455_30494 | 0.339 | Mlig455_057836 | Details | ||
| 67. | MligTC455_53030 | 0.338 | Mlig455_000142 | YEATS family | Details | |
| 68. | MligTC455_34852 | 0.338 | Mlig455_040753 Mlig455_066786 |
CAPN3; CAPN9; CalpB; Capn3 | Calpain family cysteine protease | Details |
| 69. | MligTC455_28412 | 0.337 | Mlig455_024966 | CALM1; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 70. | MligTC455_41293 | 0.337 | Mlig455_034149 | LMNB2; LamC; Lmna | Intermediate filament protein | Details |
| 71. | MligTC455_33673 | 0.337 | Mlig455_053348 | DMD; Dmd; Dys | EF-hand | Details |
| 72. | MligTC455_36756 | 0.337 | Mlig455_055041 Mlig455_055059 |
SARS; Sars; SerRS | tRNA synthetase class II core domain (G, H, P, S and T) | Details |
| 73. | MligTC455_23198 | 0.336 | Mlig455_000351 | RPS9; RpS9; Rps9 | S4 domain | Details |
| 74. | MligTC455_24893 | 0.336 | Mlig455_034522 | CG2656; GPN3; Gpn3 | Conserved hypothetical ATP binding protein | Details |
| 75. | MligTC455_33506 | 0.336 | Mlig455_057522 | RPS19; RpS19a; Rps19 | Ribosomal protein S19e | Details |
| 76. | MligTC455_26901 | 0.335 | Mlig455_003943 | RPL13; RpL13; Rpl13 | Ribosomal protein L13e | Details |
| 77. | MligTC455_41327 | 0.335 | Mlig455_007904 Mlig455_008008 |
fw | F5/8 type C domain | Details |
| 78. | MligTC455_47570 | 0.334 | Mlig455_002955 | Alg-2; PDCD6; Pdcd6 | EF-hand domain pair | Details |
| 79. | MligTC455_24895 | 0.334 | Mlig455_034568 | RPL12; RpL12; Rpl12 | Ribosomal protein L11, N-terminal domain | Details |
| 80. | MligTC455_27318 | 0.333 | Mlig455_003989 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 81. | MligTC455_34959 | 0.333 | Mlig455_049402 | RPS11; RpS11; Rps11 | Ribosomal protein S17 | Details |
| 82. | MligTC455_32716 | 0.333 | Mlig455_020647 Mlig455_051282 |
ATP synthase regulation | Details | |
| 83. | MligTC455_38233 | 0.332 | Mlig455_053363 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 84. | MligTC455_41412 | 0.332 | Mlig455_067306 Mlig455_067322 |
ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 85. | MligTC455_24995 | 0.331 | Mlig455_018552 | CYP3A4; Cyp3a13; Cyp6a2 | Cytochrome P450 | Details |
| 86. | MligTC455_28411 | 0.331 | Mlig455_024931 | CALM1; Calm3; Cam | EF hand | Details |
| 87. | MligTC455_15909 | 0.331 | Mlig455_046415 | RPS17; RpS17; Rps17 | Ribosomal S17 | Details |
| 88. | MligTC455_22821 | 0.33 | Mlig455_003356 | EIF5A; Eif5a; eEF5 | Eukaryotic elongation factor 5A hypusine, DNA-binding OB fold | Details |
| 89. | MligTC455_26902 | 0.33 | Mlig455_003959 | RPL13; RpL13; Rpl13 | Ribosomal protein L13e | Details |
| 90. | MligTC455_30609 | 0.33 | Mlig455_017761 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 91. | MligTC455_29562 | 0.33 | Mlig455_065040 | RPS15; RpS15; Rps15 | Ribosomal protein S19 | Details |
| 92. | MligTC455_30023 | 0.329 | Mlig455_004073 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 93. | MligTC455_27319 | 0.328 | Mlig455_004072 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 94. | MligTC455_19130 | 0.328 | Mlig455_026706 | METTL27; Mettl27 | Methyltransferase domain | Details |
| 95. | MligTC455_27715 | 0.327 | Mlig455_014149 | ACTG1; Act5C; Actg1 | Actin | Details |
| 96. | MligTC455_46693 | 0.327 | Mlig455_025430 | QRICH2 | Details | |
| 97. | MligTC455_43225 | 0.327 | Mlig455_028905 | GRM3; Grm3; mtt | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
| 98. | MligTC455_52575 | 0.326 | Mlig455_010835 | RPL6; RpL6; Rpl6 | Ribosomal protein L6e | Details |
| 99. | MligTC455_43157 | 0.326 | Mlig455_013587 | CG14331 | Cupin-like domain | Details |
| 100. | MligTC455_42107 | 0.326 | Mlig455_024110 | COL12A1; Vit | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 101. | MligTC455_32484 | 0.326 | Mlig455_042986 | RPS13; RpS13; Rps13 | Ribosomal S13/S15 N-terminal domain | Details |
| 102. | MligTC455_45908 | 0.326 | Mlig455_024683 Mlig455_044066 |
Details | ||
| 103. | MligTC455_20733 | 0.325 | Mlig455_001969 | Details | ||
| 104. | MligTC455_24188 | 0.325 | Mlig455_009870 | RPL8; RpL8; Rpl8 | Ribosomal Proteins L2, C-terminal domain | Details |
| 105. | MligTC455_42109 | 0.325 | Mlig455_024113 | COL6A6; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 106. | MligTC455_44266 | 0.325 | Mlig455_058619 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 107. | MligTC455_30493 | 0.324 | Mlig455_012749 | Details | ||
| 108. | MligTC455_30499 | 0.324 | Mlig455_003842 Mlig455_010700 Mlig455_018457 |
DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1; RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
| 109. | MligTC455_44771 | 0.324 | Mlig455_036516 | RPLP1; RpLP1; Rplp1 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 110. | MligTC455_24189 | 0.323 | Mlig455_009957 | RPL8; RpL8; Rpl8 | Ribosomal Proteins L2, C-terminal domain | Details |
| 111. | MligTC455_43158 | 0.323 | Mlig455_013641 | CG14331 | Cupin-like domain | Details |
| 112. | MligTC455_34960 | 0.323 | Mlig455_049318 | RPS11; RpS11; Rps11 | Ribosomal protein S17 | Details |
| 113. | MligTC455_53047 | 0.323 | Mlig455_056374 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 114. | MligTC455_27317 | 0.322 | Mlig455_003976 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 115. | MligTC455_30402 | 0.322 | Mlig455_023005 | CASP3; Casp8; Decay | Caspase domain | Details |
| 116. | MligTC455_34193 | 0.322 | Mlig455_024440 | FAU; Fau; RpS30 | Ribosomal protein S30 | Details |
| 117. | MligTC455_33281 | 0.322 | Mlig455_034887 | RPL10; RpL10; Rpl10 | Ribosomal protein L16p/L10e | Details |
| 118. | MligTC455_26903 | 0.321 | Mlig455_005985 | RPL13; RpL13; Rpl13 | Ribosomal protein L13e | Details |
| 119. | MligTC455_29422 | 0.321 | Mlig455_007237 | PEX2; Pex2 | Domain of unknown function (DUF4519) | Details |
| 120. | MligTC455_50767 | 0.321 | Mlig455_021280 | Details | ||
| 121. | MligTC455_40568 | 0.321 | Mlig455_022127 | RPL3; RpL3; Rpl3 | Ribosomal protein L3 | Details |
| 122. | MligTC455_39342 | 0.321 | Mlig455_023423 | Details | ||
| 123. | MligTC455_39343 | 0.321 | Mlig455_023449 | Details | ||
| 124. | MligTC455_23965 | 0.321 | Mlig455_049268 | RPL14; RpL14; Rpl14 | Ribosomal protein L14 | Details |
| 125. | MligTC455_42570 | 0.321 | Mlig455_053258 Mlig455_065035 |
EF-hand domain pair | Details | |
| 126. | MligTC455_24174 | 0.32 | Mlig455_000738 | PC; PCB; Pcx | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain | Details |
| 127. | MligTC455_30021 | 0.32 | Mlig455_003977 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 128. | MligTC455_30022 | 0.32 | Mlig455_003990 | CAV1; Cav1 | Caveolin | Details |
| 129. | MligTC455_50108 | 0.32 | Mlig455_030660 | TRPM3; Trpm3; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 130. | MligTC455_38978 | 0.32 | Mlig455_051115 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 131. | MligTC455_25528 | 0.32 | Mlig455_053369 | ATP5F1B; ATPsynbeta; Atp5b | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain | Details |
| 132. | MligTC455_30608 | 0.32 | Mlig455_053751 | DYNLL1; Dynll1; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 133. | MligTC455_33900 | 0.32 | Mlig455_049636 Mlig455_054614 |
Mpcp1; SLC25A3; Slc25a3 | Mitochondrial carrier protein | Details |
| 134. | MligTC455_50503 | 0.32 | Mlig455_055158 | HMGL-like | Details | |
| 135. | MligTC455_38140 | 0.32 | Mlig455_062296 | RPS3; RpS3; Rps3 | Ribosomal protein S3, C-terminal domain | Details |
| 136. | MligTC455_32483 | 0.319 | Mlig455_016381 | RPS13; RpS13; Rps13 | Ribosomal S13/S15 N-terminal domain | Details |
| 137. | MligTC455_46390 | 0.319 | Mlig455_021143 | CG4662; MICU3; Micu3 | EF-hand domain pair | Details |
| 138. | MligTC455_46692 | 0.319 | Mlig455_025379 | QRICH2 | Details | |
| 139. | MligTC455_33696 | 0.319 | Mlig455_046865 | RPS21; RpS21; Rps21 | Ribosomal protein S21e | Details |
| 140. | MligTC455_23966 | 0.319 | Mlig455_050614 Mlig455_060959 |
RPL14; RpL14; Rpl14 | Ribosomal protein L14 | Details |
| 141. | MligTC455_39702 | 0.318 | Mlig455_010974 | TMEM143; Tmem143 | Protein of unknown function (DUF3754) | Details |
| 142. | MligTC455_37699 | 0.318 | Mlig455_034962 | HMCN2; Hmcn2 | von Willebrand factor type A domain | Details |
| 143. | MligTC455_48936 | 0.318 | Mlig455_057581 | Details | ||
| 144. | MligTC455_50657 | 0.318 | Mlig455_064736 | SYT17; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 145. | MligTC455_19308 | 0.317 | Mlig455_002582 | MCU; Mcu | Mitochondrial calcium uniporter | Details |
| 146. | MligTC455_24432 | 0.317 | Mlig455_003077 | RPLP2; RpLP2; Rplp2 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 147. | MligTC455_39846 | 0.317 | Mlig455_004341 Mlig455_004353 |
CCT7; Cct7 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
| 148. | MligTC455_30495 | 0.317 | Mlig455_057847 | Details | ||
| 149. | MligTC455_21493 | 0.317 | Mlig455_059385 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
| 150. | MligTC455_21494 | 0.317 | Mlig455_065566 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
| 151. | MligTC455_27944 | 0.317 | Mlig455_067360 | Details | ||
| 152. | MligTC455_24697 | 0.317 | Mlig455_068874 | FAU; Fau; RpS30 | Ribosomal protein S30 | Details |
| 153. | MligTC455_36031 | 0.317 | Mlig455_069053 | RPS8; RpS8; Rps8 | Ribosomal protein S8e | Details |
| 154. | MligTC455_34243 | 0.316 | Mlig455_001480 | RPL27; RpL27; Rpl27 | Ribosomal L27e protein family | Details |
| 155. | MligTC455_24942 | 0.316 | Mlig455_011279 | Frrs1 | Reeler domain | Details |
| 156. | MligTC455_31397 | 0.316 | Mlig455_015314 | UQCR-C1; UQCRC1; Uqcrc1 | Insulinase (Peptidase family M16) | Details |
| 157. | MligTC455_27942 | 0.316 | Mlig455_062028 | Details | ||
| 158. | MligTC455_32727 | 0.315 | Mlig455_005299 Mlig455_029968 |
RPL32; RpL32; Rpl32 | Ribosomal protein L32 | Details |
| 159. | MligTC455_43669 | 0.315 | Mlig455_042144 | ATP1B1; Atp1b1; nrv2 | Sodium / potassium ATPase beta chain | Details |
| 160. | MligTC455_34958 | 0.315 | Mlig455_049312 Mlig455_049329 |
RPS11; RpS11; Rps11 | Ribosomal protein S17 | Details |
| 161. | MligTC455_23237 | 0.314 | Mlig455_007444 | CG9669; TMEM258; Tmem258 | Oligosaccharyltransferase subunit 5 | Details |
| 162. | MligTC455_31399 | 0.314 | Mlig455_015358 | UQCR-C1; UQCRC1; Uqcrc1 | Insulinase (Peptidase family M16) | Details |
| 163. | MligTC455_36030 | 0.314 | Mlig455_030448 | RPS8; RpS8; Rps8 | Ribosomal protein S8e | Details |
| 164. | MligTC455_47645 | 0.314 | Mlig455_035828 | CG5439; SNX29; Snx29 | RUN domain | Details |
| 165. | MligTC455_53289 | 0.314 | Mlig455_051344 | COX5A; Cox5a | Cytochrome c oxidase subunit Va | Details |
| 166. | MligTC455_44772 | 0.314 | Mlig455_007033 Mlig455_069133 |
RPLP1; RpLP1; Rplp1 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 167. | MligTC455_29455 | 0.313 | Mlig455_012317 | RPLP0; RpLP0; Rplp0 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 168. | MligTC455_18434 | 0.313 | Mlig455_014292 | RCN3; Rcn3; scf | EF hand | Details |
| 169. | MligTC455_25968 | 0.313 | Mlig455_020160 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
| 170. | MligTC455_25419 | 0.313 | Mlig455_021972 | CRNKL1; Crnkl1; crn | HAT (Half-A-TPR) repeat | Details |
| 171. | MligTC455_00633 | 0.313 | Mlig455_023307 | Details | ||
| 172. | MligTC455_24915 | 0.313 | Mlig455_004421 Mlig455_037262 |
RPL7; RpL7; Rpl7 | Ribosomal protein L30p/L7e | Details |
| 173. | MligTC455_33322 | 0.313 | Mlig455_058828 | RPS15A; RpS15Aa; Rps15a | Ribosomal protein S8 | Details |
| 174. | MligTC455_32800 | 0.313 | Mlig455_061716 Mlig455_061747 |
HSD17B10; Hsd17b10; scu | short chain dehydrogenase | Details |
| 175. | MligTC455_23699 | 0.313 | Mlig455_063262 | Details | ||
| 176. | MligTC455_23698 | 0.312 | Mlig455_010058 | Details | ||
| 177. | MligTC455_36802 | 0.312 | Mlig455_010812 | CadN; FAT1; Fat1 | Cadherin domain | Details |
| 178. | MligTC455_20882 | 0.312 | Mlig455_031082 | RPS2; RpS2; Rps2 | Ribosomal protein S5, C-terminal domain | Details |
| 179. | MligTC455_33282 | 0.312 | Mlig455_034899 | RPL10; RpL10; Rpl10 | Ribosomal protein L16p/L10e | Details |
| 180. | MligTC455_24916 | 0.311 | Mlig455_004424 | RPL7; RpL7; Rpl7 | Ribosomal protein L30p/L7e | Details |
| 181. | MligTC455_19131 | 0.311 | Mlig455_026603 Mlig455_042804 |
METTL27; Mettl27 | Methyltransferase domain | Details |
| 182. | MligTC455_21093 | 0.311 | Mlig455_045174 | TRPM1; Trpm; Trpm3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 183. | MligTC455_46807 | 0.311 | Mlig455_058198 | SYT2; Syt1; Syt2 | C2 domain | Details |
| 184. | MligTC455_43917 | 0.311 | Mlig455_067188 | EIF3CL; Eif3c; eIF3c | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8 N-terminus | Details |
| 185. | MligTC455_41821 | 0.31 | Mlig455_002649 | CFL2; Cfl2; tsr | Cofilin/tropomyosin-type actin-binding protein | Details |
| 186. | MligTC455_25008 | 0.31 | Mlig455_019422 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 187. | MligTC455_51500 | 0.31 | Mlig455_040485 Mlig455_040492 Mlig455_040498 |
CCT3; Cct3 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
| 188. | MligTC455_36269 | 0.31 | Mlig455_050756 | IDH2; Idh; Idh2 | Isocitrate/isopropylmalate dehydrogenase | Details |
| 189. | MligTC455_25009 | 0.31 | Mlig455_058388 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 190. | MligTC455_34818 | 0.31 | Mlig455_059835 | SKP1; Skp1a; SkpA | Skp1 family, tetramerisation domain | Details |
| 191. | MligTC455_27943 | 0.31 | Mlig455_063231 | Details | ||
| 192. | MligTC455_49655 | 0.309 | Mlig455_002453 Mlig455_002720 |
UAP1; Uap1; mmy | UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase | Details |
| 193. | MligTC455_35172 | 0.309 | Mlig455_013415 | RPS19; RpS19a; Rps19 | Ribosomal protein S19e | Details |
| 194. | MligTC455_30431 | 0.309 | Mlig455_042578 | RPS24; RpS24; Rps24 | Ribosomal protein S24e | Details |
| 195. | MligTC455_32486 | 0.309 | Mlig455_043021 | RPS13; RpS13; Rps13 | Ribosomal S13/S15 N-terminal domain | Details |
| 196. | MligTC455_34871 | 0.309 | Mlig455_053108 | CDC26; Cdc26 | Anaphase-promoting complex APC subunit CDC26 | Details |
| 197. | MligTC455_54255 | 0.309 | Mlig455_065724 | Details | ||
| 198. | MligTC455_32743 | 0.309 | Mlig455_067917 | Hil; KY; Ky | Transglutaminase-like superfamily | Details |
| 199. | MligTC455_37190 | 0.308 | Mlig455_001485 | RPL11; RpL11; Rpl11 | Ribosomal protein L5 | Details |
| 200. | MligTC455_22829 | 0.308 | Mlig455_017875 | RPL9; RpL9; Rpl9 | Ribosomal protein L6 | Details |
| 201. | MligTC455_25007 | 0.308 | Mlig455_018567 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 202. | MligTC455_50502 | 0.308 | Mlig455_055106 | HMGL-like | Details | |
| 203. | MligTC455_23733 | 0.307 | Mlig455_015559 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
| 204. | MligTC455_22976 | 0.307 | Mlig455_016649 Mlig455_016713 |
B9D1; B9d1 | Ciliary basal body-associated, B9 protein | Details |
| 205. | MligTC455_36557 | 0.307 | Mlig455_017276 | CG6654; ZNF648; Zfp35 | Zinc finger, C2H2 type | Details (TF) |
| 206. | MligTC455_29456 | 0.307 | Mlig455_052403 | RPLP0; RpLP0; Rplp0 | SelR domain | Details |
| 207. | MligTC455_20155 | 0.307 | Mlig455_064873 | Details | ||
| 208. | MligTC455_23122 | 0.306 | Mlig455_004838 | RPL24; RpL24; Rpl24 | Ribosomal protein L24e | Details |
| 209. | MligTC455_28011 | 0.306 | Mlig455_005434 | Details | ||
| 210. | MligTC455_09738 | 0.306 | Mlig455_012131 | PRKG1; Prkg1; for | Cyclic nucleotide-binding domain | Details |
| 211. | MligTC455_20741 | 0.306 | Mlig455_031347 | RPS24; RpS24; Rps24 | Ribosomal protein S24e | Details |
| 212. | MligTC455_27905 | 0.306 | Mlig455_036455 | RPS25; RpS25; Rps25 | S25 ribosomal protein | Details |
| 213. | MligTC455_42446 | 0.306 | Mlig455_049944 | TGM1; Tg; Tgm1 | Transglutaminase family, C-terminal ig like domain | Details |
| 214. | MligTC455_33011 | 0.306 | Mlig455_052735 | RPS9; RpS9; Rps9 | S4 domain | Details |
| 215. | MligTC455_27878 | 0.305 | Mlig455_000859 | EEF1A1; Eef1a1; eEF1alpha1 | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
| 216. | MligTC455_50937 | 0.305 | Mlig455_002623 | Dynein light chain type 1 | Details | |
| 217. | MligTC455_38789 | 0.305 | Mlig455_018430 | TMEM229B; Tmem229b | Putative ABC-transporter type IV | Details |
| 218. | MligTC455_44649 | 0.305 | Mlig455_035219 Mlig455_035267 |
H2AFX; H2afy2; His2A:CG33850 | C-terminus of histone H2A | Details |
| 219. | MligTC455_29457 | 0.305 | Mlig455_052418 | RPLP0; RpLP0; Rplp0 | 60s Acidic ribosomal protein | Details |
| 220. | MligTC455_25505 | 0.305 | Mlig455_061784 | RPS23; RpS23; Rps23 | Ribosomal protein S12/S23 | Details |
| 221. | MligTC455_27893 | 0.305 | Mlig455_065595 | EGF-like domain | Details | |
| 222. | MligTC455_40759 | 0.304 | Mlig455_013817 Mlig455_025277 Mlig455_025306 |
MAP3K7; Map3k7; RPL17; RpL17; Rpl17; Tak1 | Protein kinase domain; Ribosomal protein L22p/L17e |
Details |
